パチスロ 予算ライン完全ガイド
パチスロ初心者向け!予算設定講座
無理なく楽しむための予算管理の基礎知識
スロットを始める前に知っておきたいのが、「予算(軍資金)」設定です。
- 「どれくらいの資金が必要か?」
- 「予算オーバーして後悔したくない」
- 「少ない投資で楽しみたい」
このような不安を解消するには、事前に必要な投資額を知ることが重要です。機種によっては少額で遊べるものもあれば、予想以上の軍資金が必要な場合もあります。平均値を知っておけば、「投資しすぎかも?」と冷静に判断でき、深追いを避けられます。逆に無計画だと、取り返しのつかない大損に繋がることも…。
このページでは、低予算でも安心して遊べる機種からランキング形式で紹介!初心者向けに分かりやすく解説していますので、無理なくパチスロを楽しみましょう。
リスク&予算 徹底比較
初心者でも安心して遊べるようリスクと予算の目安を徹底解説。専門用語を知らなくても、各機種のリスクレベルや必要な予算の目安、攻略の優先度がひと目でわかる!年代別の詳細データは、こちらをチェックください。
ハイリスク・ハイリターン度ランキングは、こちらをチェックください。
初心者向けFAQ|予算オーバーしないためのコツ
- 予算オーバーを防ぐための対策
- 予算ラインを超えてしまうと、高設定台でない限り回収が難しくなることを理解しましょう。まず、予算ラインに達する前に、プレイ中の台が高設定の可能性があるかどうか、挙動や解析情報を確認することが大切です。
- 設定判別が苦手な場合の対処法[AT機編]
- 設定判別が難しいと感じる場合は、「設定判別指標 徹底分析」のパワーバランスを確認しましょう。パワーバランスとは、初当り確率と期待枚数のどちらに設定差が偏っているかを数値化したものです。
期待枚数のパワーバランス比率が高い機種は、初当たり時に逆転する可能性を秘めています。
一方、初当たり確率のパワーバランス比率が高いにも関わらず初当たりが重い場合は、低設定の可能性が高いです。この場合、予算ラインに到達する前に撤退する方針に切り替えるのが賢明です。
「やめ時の条件」をあらかじめ設定しておくと、無駄に打ち続けることを防げます。また、「期待値稼働」という考え方を覚えると、どこで打ち始めて、どこでやめるべきかが分かりやすくなり、予算をコントロールしやすくなります。
とはいえ、パチスロの醍醐味は高設定の台を打つことにあります。高設定の台は勝ちやすく、興奮と楽しさが倍増しますよね!さらに大切なのは、勝った理由、負けた理由をしっかり理解することです。なぜ勝てたのか、なぜ負けたのかが分かると、パチスロはもっと楽しく、上達への道が開けます。
低予算から楽しめる機種ランキング
初当り投資額と予算ラインの目安
低予算でも楽しめる機種から順に、初当りまでの平均投資額と予算ラインの目安をランキングにしました。データとスコアで「見える化」しているので、専門用語が分からなくても大丈夫です。
予算ラインは、初当り平均投資額に「コイン単価」と「出玉率(機械割)」を掛けた金額です。このラインを超えて投資を続けると、設定1では回収が難しくなるリスクが高まります。「平均より投資がかさんでいる」と気づくことで、無理な投資を避け、計画的に次のチャンスに備えましょう。
リスク評価の「詳細」では、さらに具体的なリスク・予算データや攻略ポイントも確認可能。データを武器に、自分のスタイルで賢く立ち回り、勝利を掴みましょう。
【最新版】低予算から遊べる機種ランキング
順位 | ターゲット機種 | 初当り平均投資額 | 予算ラインの目安 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
1 | 約2,881円 | 約10,000円 | 詳細 | |
2 | 約3,740円 | 約8,000円 | 詳細 | |
3 | 約3,788円 | 約7,000円 | 詳細 | |
4 | 約3,815円 | 約8,000円 | 詳細 | |
5 | 約3,878円 | 約10,000円 | 詳細 | |
6 | 約3,893円 | 約8,000円 | 詳細 | |
7 | 約4,126円 | 約9,000円 | 詳細 | |
8 | 約4,170円 | 約10,000円 | 詳細 | |
9 | 約4,297円 | 約12,000円 | 詳細 | |
10 | 約4,297円 | 約8,000円 | 詳細 | |
11 | 約4,362円 | 約13,000円 | 詳細 | |
12 | 約4,461円 | 約10,000円 | 詳細 | |
13 | 約4,478円 | 約10,000円 | 詳細 | |
14 | 約4,540円 | 約10,000円 | 詳細 | |
15 | 約4,586円 | 約10,000円 | 詳細 | |
15 | 約4,586円 | 約8,000円 | 詳細 | |
15 | 約4,586円 | 約10,000円 | 詳細 | |
18 | 約4,589円 | 約10,000円 | 詳細 | |
19 | 約4,666円 | 約12,000円 | 詳細 | |
20 | 約4,706円 | 約12,000円 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | 初当り平均投資額 | 予算ラインの目安 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
21 | 約4,844円 | 約11,000円 | 詳細 | |
22 | 約5,056円 | 約13,000円 | 詳細 | |
23 | 約5,112円 | 約13,000円 | 詳細 | |
24 | 約5,131円 | 約14,000円 | 詳細 | |
25 | 約5,148円 | 約14,000円 | 詳細 | |
26 | 約5,163円 | 約13,000円 | 詳細 | |
27 | 約5,260円 | 約11,000円 | 詳細 | |
28 | 約5,335円 | 約13,000円 | 詳細 | |
29 | 約5,344円 | 約17,000円 | 詳細 | |
30 | 約5,385円 | 約15,000円 | 詳細 | |
31 | 約5,603円 | 約17,000円 | 詳細 | |
32 | 約5,637円 | 約15,000円 | 詳細 | |
33 | 約5,723円 | 約13,000円 | 詳細 | |
34 | 約5,746円 | 約16,000円 | 詳細 | |
35 | 約5,788円 | 約14,000円 | 詳細 | |
36 | 約5,989円 | 約15,000円 | 詳細 | |
37 | 約6,010円 | 約19,000円 | 詳細 | |
38 | 約6,130円 | 約20,000円 | 詳細 | |
39 | 約6,661円 | 約18,000円 | 詳細 | |
40 | 約6,799円 | 約22,000円 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | 初当り平均投資額 | 予算ラインの目安 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
41 | 約6,972円 | 約19,000円 | 詳細 | |
42 | 約6,987円 | 約24,000円 | 詳細 | |
43 | 約7,003円 | 約23,000円 | 詳細 | |
44 | 約7,120円 | 約23,000円 | 詳細 | |
45 | 約7,200円 | 約24,000円 | 詳細 | |
46 | 約7,319円 | 約23,000円 | 詳細 | |
47 | 約7,366円 | 約23,000円 | 詳細 | |
48 | 約7,408円 | 約28,000円 | 詳細 | |
49 | 約7,499円 | 約24,000円 | 詳細 | |
50 | 約7,544円 | 約23,000円 | 詳細 | |
51 | 約7,611円 | 約30,000円 | 詳細 | |
52 | 約7,615円 | 約26,000円 | 詳細 | |
53 | 約7,673円 | 約21,000円 | 詳細 | |
54 | 約7,694円 | 約23,000円 | 詳細 | |
55 | 約7,734円 | 約26,000円 | 詳細 | |
56 | 約7,781円 | 約29,000円 | 詳細 | |
57 | 約7,864円 | 約24,000円 | 詳細 | |
58 | 約7,900円 | 約31,000円 | 詳細 | |
59 | 約7,922円 | 約23,000円 | 詳細 | |
60 | 約7,956円 | 約21,000円 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | 初当り平均投資額 | 予算ラインの目安 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
61 | 約8,000円 | 約22,000円 | 詳細 | |
62 | 約8,113円 | 約26,000円 | 詳細 | |
63 | 約8,201円 | 約23,000円 | 詳細 | |
64 | 約8,303円 | 約24,000円 | 詳細 | |
65 | 約8,311円 | 約23,000円 | 詳細 | |
66 | 約8,350円 | 約30,000円 | 詳細 | |
67 | 約8,460円 | 約25,000円 | 詳細 | |
68 | 約8,503円 | 約25,000円 | 詳細 | |
69 | 約8,522円 | 約29,000円 | 詳細 | |
70 | 約8,556円 | 約28,000円 | 詳細 | |
71 | 約8,585円 | 約29,000円 | 詳細 | |
72 | 約8,601円 | 約24,000円 | 詳細 | |
73 | 約8,609円 | 約27,000円 | 詳細 | |
74 | 約8,625円 | 約28,000円 | 詳細 | |
75 | 約8,719円 | 約35,000円 | 詳細 | |
76 | 約8,756円 | 約29,000円 | 詳細 | |
77 | 約8,802円 | 約26,000円 | 詳細 | |
78 | 約9,022円 | 約34,000円 | 詳細 | |
78 | 約9,022円 | 約36,000円 | 詳細 | |
80 | 約9,088円 | 約33,000円 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | 初当り平均投資額 | 予算ラインの目安 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
81 | 約9,296円 | 約37,000円 | 詳細 | |
82 | 約9,306円 | 約36,000円 | 詳細 | |
83 | 約9,369円 | 約29,000円 | 詳細 | |
84 | 約9,465円 | 約31,000円 | 詳細 | |
85 | 約9,516円 | 約31,000円 | 詳細 | |
86 | 約9,518円 | 約27,000円 | 詳細 | |
87 | 約9,609円 | 約35,000円 | 詳細 | |
88 | 約9,667円 | 約32,000円 | 詳細 | |
89 | 約9,729円 | 約31,000円 | 詳細 | |
90 | 約9,900円 | 約34,000円 | 詳細 | |
91 | 約10,031円 | 約37,000円 | 詳細 | |
92 | 約10,072円 | 約42,000円 | 詳細 | |
93 | 約10,177円 | 約31,000円 | 詳細 | |
94 | 約10,278円 | 約33,000円 | 詳細 | |
95 | 約10,365円 | 約34,000円 | 詳細 | |
96 | 約10,459円 | 約41,000円 | 詳細 | |
97 | 約10,480円 | 約38,000円 | 詳細 | |
98 | 約10,525円 | 約42,000円 | 詳細 | |
99 | 約10,585円 | 約34,000円 | 詳細 | |
100 | 約10,592円 | 約32,000円 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | 初当り平均投資額 | 予算ラインの目安 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
101 | 約10,737円 | 約36,000円 | 詳細 | |
102 | 約10,839円 | 約43,000円 | 詳細 | |
103 | 約10,844円 | 約37,000円 | 詳細 | |
104 | 約10,903円 | 約35,000円 | 詳細 | |
105 | 約10,911円 | 約43,000円 | 詳細 | |
106 | 約10,950円 | 約33,000円 | 詳細 | |
107 | 約10,994円 | 約35,000円 | 詳細 | |
108 | 約11,030円 | 約34,000円 | 詳細 | |
109 | 約11,049円 | 約36,000円 | 詳細 | |
110 | 約11,256円 | 約42,000円 | 詳細 | |
111 | 約11,295円 | 約43,000円 | 詳細 | |
112 | 約11,352円 | 約39,000円 | 詳細 | |
113 | 約11,497円 | 約42,000円 | 詳細 | |
114 | 約11,675円 | 約43,000円 | 詳細 | |
115 | 約11,677円 | 約48,000円 | 詳細 | |
116 | 約11,721円 | 約42,000円 | 詳細 | |
117 | 約11,733円 | 約50,000円 | 詳細 | |
118 | 約11,747円 | 約44,000円 | 詳細 | |
119 | 約11,756円 | 約50,000円 | 詳細 | |
119 | 約11,756円 | 約52,000円 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | 初当り平均投資額 | 予算ラインの目安 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
121 | 約11,919円 | 約38,000円 | 詳細 | |
122 | 約12,294円 | 約49,000円 | 詳細 | |
123 | 約12,478円 | 約47,000円 | 詳細 | |
124 | 約12,642円 | 約51,000円 | 詳細 | |
125 | 約12,666円 | 約46,000円 | 詳細 | |
126 | 約13,063円 | 約54,000円 | 詳細 | |
127 | 約13,066円 | 約48,000円 | 詳細 | |
128 | 約13,078円 | 約57,000円 | 詳細 | |
129 | 約13,189円 | 約44,000円 | 詳細 | |
130 | 約13,485円 | 約43,000円 | 詳細 | |
131 | 約13,615円 | 約46,000円 | 詳細 | |
132 | 約13,761円 | 約58,000円 | 詳細 | |
133 | 約14,306円 | 約60,000円 | 詳細 | |
134 | 約15,482円 | 約61,000円 | 詳細 | |
135 | 約15,508円 | 約61,000円 | 詳細 | |
136 | 約15,866円 | 約50,000円 | 詳細 | |
137 | 約16,295円 | 約68,000円 | 詳細 | |
138 | 約17,143円 | 約69,000円 | 詳細 | |
139 | 約17,339円 | 約72,000円 | 詳細 | |
140 | 約19,764円 | 約91,000円 | 詳細 | |
141 | 約21,781円 | 約90,000円 | 詳細 |
【2022年版】低予算から遊べる機種ランキング
順位 | ターゲット機種 | 初当り平均投資額 | 予算ラインの目安 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
1 | 約2,899円 | 約7,000円 | 詳細 | |
2 | 約3,478円 | 約9,000円 | 詳細 | |
3 | 約3,622円 | 約10,000円 | 詳細 | |
4 | 約4,713円 | 約11,000円 | 詳細 | |
5 | 約4,789円 | 約12,000円 | 詳細 | |
6 | 約5,100円 | 約13,000円 | 詳細 | |
7 | 約5,471円 | 約14,000円 | 詳細 | |
8 | 約5,736円 | 約16,000円 | 詳細 | |
9 | 約6,052円 | 約21,000円 | 詳細 | |
10 | 約6,339円 | 約21,000円 | 詳細 | |
11 | 約6,361円 | 約16,000円 | 詳細 | |
12 | 約6,729円 | 約20,000円 | 詳細 | |
13 | 約6,944円 | 約18,000円 | 詳細 | |
14 | 約6,945円 | 約21,000円 | 詳細 | |
15 | 約7,029円 | 約19,000円 | 詳細 | |
16 | 約7,043円 | 約21,000円 | 詳細 | |
17 | 約7,047円 | 約20,000円 | 詳細 | |
18 | 約7,172円 | 約23,000円 | 詳細 | |
19 | 約7,182円 | 約22,000円 | 詳細 | |
20 | 約7,204円 | 約17,000円 | 詳細 |