パチスロ リスク・リターン完全ガイド

パチスロデビュー応援!リスク管理講座
失敗しないためのリスク管理の基礎知識

パチスロには、一攫千金を狙えるハイリスク機種から、比較的安定したローリスク機種まで、幅広い選択肢があります。しかし、初めて挑戦する台で大負けしてしまうと、楽しさが一瞬で消えてしまいますよね。
最近ではスマスロの登場により、操作性が向上した一方で、コイン消費や波の荒さが増し、リスクの振れ幅が大きくなっています。機種選びを間違えると、大きなリスクに直面することも…。
初心者が安心して楽しむには、機種ごとのリスクレベルを事前に把握することが大切です。このページでは、初心者でも直感的に理解できるリスクランキングを紹介!専門用語がわからなくても大丈夫。賢く選んで、安全にパチスロを楽しみましょう!
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
リスク&予算 徹底比較
初心者でも安心して遊べるようリスクと予算の目安を徹底解説。専門用語を知らなくても、各機種のリスクレベルや必要な予算の目安、攻略の優先度がひと目でわかる!年代別の詳細データは、こちらをチェックください。
低予算から遊べる機種ランキングは、こちらをチェック!
ハイリスク・ハイリターン度ランキング
一発逆転?リスクとリターンの高い順に一挙紹介!
各機種のリスクとリターンの高さをデータで徹底分析し、数値化して比較! コイン単価や回転数、初当り確率から、波の荒さや消費スピード、当たりの重さがひと目でわかります。
リスク評価の「詳細」では、さらに具体的なリスク・予算データや攻略ポイントも確認可能。データを武器に、自分のスタイルで賢く立ち回り、勝利を掴みましょう。
- Zスコアの説明
Zスコアは、各指標が他の機種と比較してどの程度平均から離れているかを表します。
- 2.00以上:異常値
- 1.00以上:他機種よりリスクが高い傾向
- 0.00:平均的な値
- -1.00以下:他機種よりリスクが低い傾向
【最新版】ハイリスク・ハイリターン度ランキング
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2.18 | 99.5 | 詳細 |
2 | ![]() | 1.81 | 98.4 | 詳細 |
3 | ![]() | 1.61 | 97.2 | 詳細 |
4 | ![]() | 1.51 | 96.4 | 詳細 |
5 | ![]() | 1.51 | 96.3 | 詳細 |
6 | ![]() | 1.42 | 95.5 | 詳細 |
7 | ![]() | 1.41 | 95.3 | 詳細 |
8 | ![]() | 1.32 | 94.2 | 詳細 |
9 | ![]() | 1.32 | 94.2 | 詳細 |
10 | ![]() | 1.32 | 94.2 | 詳細 |
11 | ![]() | 1.28 | 93.6 | 詳細 |
12 | ![]() | 1.27 | 93.4 | 詳細 |
13 | ![]() | 1.20 | 92.4 | 詳細 |
14 | ![]() | 1.09 | 90.3 | 詳細 |
15 | ![]() | 1.06 | 89.6 | 詳細 |
16 | ![]() | 1.02 | 88.9 | 詳細 |
17 | ![]() | 0.98 | 88.0 | 詳細 |
18 | ![]() | 0.97 | 87.6 | 詳細 |
19 | ![]() | 0.91 | 86.2 | 詳細 |
20 | ![]() | 0.91 | 86.2 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 0.88 | 85.4 | 詳細 |
22 | ![]() | 0.85 | 84.5 | 詳細 |
23 | ![]() | 0.80 | 82.9 | 詳細 |
24 | ![]() | 0.79 | 82.6 | 詳細 |
25 | ![]() | 0.76 | 81.8 | 詳細 |
26 | ![]() | 0.75 | 81.6 | 詳細 |
27 | ![]() | 0.73 | 80.8 | 詳細 |
28 | ![]() | 0.71 | 80.3 | 詳細 |
29 | ![]() | 0.69 | 79.7 | 詳細 |
30 | ![]() | 0.69 | 79.7 | 詳細 |
31 | ![]() | 0.69 | 79.7 | 詳細 |
32 | ![]() | 0.69 | 79.6 | 詳細 |
33 | ![]() | 0.68 | 79.3 | 詳細 |
34 | ![]() | 0.68 | 79.1 | 詳細 |
35 | ![]() | 0.65 | 78.0 | 詳細 |
36 | ![]() | 0.64 | 77.9 | 詳細 |
37 | ![]() | 0.63 | 77.6 | 詳細 |
38 | ![]() | 0.60 | 76.3 | 詳細 |
39 | ![]() | 0.59 | 76.2 | 詳細 |
40 | ![]() | 0.59 | 76.0 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
41 | ![]() | 0.58 | 75.8 | 詳細 |
42 | ![]() | 0.56 | 74.9 | 詳細 |
43 | ![]() | 0.55 | 74.6 | 詳細 |
44 | ![]() | 0.54 | 74.2 | 詳細 |
45 | ![]() | 0.52 | 73.4 | 詳細 |
46 | ![]() | 0.51 | 73.2 | 詳細 |
47 | ![]() | 0.50 | 72.7 | 詳細 |
48 | ![]() | 0.45 | 70.7 | 詳細 |
49 | ![]() | 0.44 | 70.4 | 詳細 |
50 | ![]() | 0.42 | 69.3 | 詳細 |
51 | ![]() | 0.40 | 68.6 | 詳細 |
52 | ![]() | 0.40 | 68.4 | 詳細 |
53 | ![]() | 0.38 | 67.9 | 詳細 |
54 | ![]() | 0.34 | 66.0 | 詳細 |
55 | ![]() | 0.34 | 65.9 | 詳細 |
56 | ![]() | 0.32 | 65.3 | 詳細 |
57 | ![]() | 0.31 | 64.7 | 詳細 |
58 | ![]() | 0.29 | 63.7 | 詳細 |
59 | ![]() | 0.25 | 61.9 | 詳細 |
60 | ![]() | 0.22 | 60.6 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
61 | ![]() | 0.21 | 60.2 | 詳細 |
62 | ![]() | 0.20 | 60.0 | 詳細 |
63 | ![]() | 0.20 | 59.7 | 詳細 |
64 | ![]() | 0.18 | 58.7 | 詳細 |
65 | ![]() | 0.16 | 58.2 | 詳細 |
66 | ![]() | 0.16 | 58.0 | 詳細 |
67 | ![]() | 0.16 | 57.9 | 詳細 |
68 | ![]() | 0.16 | 57.8 | 詳細 |
69 | ![]() | 0.15 | 57.4 | 詳細 |
70 | ![]() | 0.14 | 57.3 | 詳細 |
71 | ![]() | 0.14 | 57.2 | 詳細 |
72 | ![]() | 0.13 | 56.7 | 詳細 |
73 | ![]() | 0.12 | 56.3 | 詳細 |
74 | ![]() | 0.12 | 56.3 | 詳細 |
75 | ![]() | 0.12 | 56.1 | 詳細 |
76 | ![]() | 0.08 | 54.4 | 詳細 |
77 | ![]() | 0.08 | 54.3 | 詳細 |
78 | ![]() | 0.05 | 52.6 | 詳細 |
79 | ![]() | 0.04 | 52.1 | 詳細 |
80 | ![]() | 0.02 | 51.5 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
81 | ![]() | 0.01 | 51.0 | 詳細 |
82 | ![]() | 0.01 | 51.0 | 詳細 |
83 | ![]() | 0.01 | 51.0 | 詳細 |
84 | ![]() | 0.00 | 50.3 | 詳細 |
85 | ![]() | -0.02 | 49.5 | 詳細 |
86 | ![]() | -0.03 | 49.3 | 詳細 |
87 | ![]() | -0.05 | 48.0 | 詳細 |
88 | ![]() | -0.07 | 47.4 | 詳細 |
89 | ![]() | -0.08 | 46.7 | 詳細 |
90 | ![]() | -0.09 | 46.5 | 詳細 |
91 | ![]() | -0.10 | 45.9 | 詳細 |
92 | ![]() | -0.11 | 45.3 | 詳細 |
93 | ![]() | -0.13 | 44.6 | 詳細 |
94 | ![]() | -0.14 | 44.1 | 詳細 |
95 | ![]() | -0.14 | 43.9 | 詳細 |
96 | ![]() | -0.15 | 43.6 | 詳細 |
97 | ![]() | -0.16 | 42.8 | 詳細 |
98 | ![]() | -0.17 | 42.6 | 詳細 |
99 | ![]() | -0.18 | 42.1 | 詳細 |
100 | ![]() | -0.18 | 42.0 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | -0.18 | 41.9 | 詳細 |
102 | ![]() | -0.20 | 41.0 | 詳細 |
103 | ![]() | -0.20 | 40.9 | 詳細 |
104 | ![]() | -0.21 | 40.5 | 詳細 |
105 | ![]() | -0.22 | 40.1 | 詳細 |
106 | ![]() | -0.24 | 39.5 | 詳細 |
107 | ![]() | -0.33 | 35.1 | 詳細 |
108 | ![]() | -0.36 | 33.9 | 詳細 |
109 | ![]() | -0.39 | 32.6 | 詳細 |
110 | ![]() | -0.40 | 32.2 | 詳細 |
111 | ![]() | -0.45 | 30.3 | 詳細 |
112 | ![]() | -0.45 | 30.2 | 詳細 |
113 | ![]() | -0.46 | 29.9 | 詳細 |
114 | ![]() | -0.48 | 29.1 | 詳細 |
115 | ![]() | -0.48 | 28.8 | 詳細 |
116 | ![]() | -0.49 | 28.7 | 詳細 |
117 | ![]() | -0.49 | 28.4 | 詳細 |
118 | ![]() | -0.56 | 25.8 | 詳細 |
119 | ![]() | -0.57 | 25.5 | 詳細 |
120 | ![]() | -0.64 | 22.8 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
121 | ![]() | -0.66 | 22.1 | 詳細 |
122 | ![]() | -0.68 | 21.5 | 詳細 |
123 | ![]() | -0.68 | 21.3 | 詳細 |
124 | ![]() | -0.70 | 20.9 | 詳細 |
125 | ![]() | -0.71 | 20.3 | 詳細 |
126 | ![]() | -0.81 | 17.2 | 詳細 |
127 | ![]() | -0.83 | 16.8 | 詳細 |
128 | ![]() | -0.84 | 16.4 | 詳細 |
129 | ![]() | -0.86 | 15.8 | 詳細 |
130 | ![]() | -0.86 | 15.7 | 詳細 |
131 | ![]() | -0.88 | 15.3 | 詳細 |
132 | ![]() | -0.88 | 15.1 | 詳細 |
133 | ![]() | -0.89 | 14.9 | 詳細 |
134 | ![]() | -0.94 | 13.5 | 詳細 |
135 | ![]() | -0.98 | 12.5 | 詳細 |
136 | ![]() | -1.02 | 11.6 | 詳細 |
137 | ![]() | -1.06 | 10.9 | 詳細 |
138 | ![]() | -1.09 | 10.1 | 詳細 |
139 | ![]() | -1.13 | 9.3 | 詳細 |
140 | ![]() | -1.15 | 8.9 | 詳細 |
141 | ![]() | -1.18 | 8.4 | 詳細 |
142 | ![]() | -1.18 | 8.3 | 詳細 |
143 | ![]() | -1.19 | 8.2 | 詳細 |
144 | ![]() | -1.19 | 8.1 | 詳細 |
145 | ![]() | -1.25 | 7.2 | 詳細 |
146 | ![]() | -1.50 | 3.9 | 詳細 |
147 | ![]() | -1.62 | 2.9 | 詳細 |
148 | ![]() | -1.66 | 2.6 | 詳細 |
148 | ![]() | -1.66 | 2.6 | 詳細 |
150 | ![]() | -1.72 | 2.2 | 詳細 |
151 | ![]() | -1.77 | 1.9 | 詳細 |
152 | ![]() | -1.82 | 1.6 | 詳細 |
153 | ![]() | -1.86 | 1.5 | 詳細 |
154 | ![]() | -1.90 | 1.3 | 詳細 |
155 | ![]() | -1.98 | 1.0 | 詳細 |
156 | ![]() | -2.02 | 0.9 | 詳細 |
【2022年版】ハイリスク・ハイリターン度ランキング
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2.12 | 99.8 | 詳細 |
2 | ![]() | 1.73 | 99.0 | 詳細 |
3 | ![]() | 1.36 | 96.6 | 詳細 |
4 | ![]() | 1.02 | 91.7 | 詳細 |
5 | ![]() | 1.00 | 91.1 | 詳細 |
6 | ![]() | 0.90 | 88.8 | 詳細 |
7 | ![]() | 0.71 | 83.0 | 詳細 |
8 | ![]() | 0.70 | 82.7 | 詳細 |
9 | ![]() | 0.60 | 79.1 | 詳細 |
10 | ![]() | 0.54 | 76.6 | 詳細 |
11 | ![]() | 0.53 | 76.4 | 詳細 |
12 | ![]() | 0.51 | 75.4 | 詳細 |
13 | ![]() | 0.41 | 70.8 | 詳細 |
14 | ![]() | 0.37 | 69.1 | 詳細 |
15 | ![]() | 0.32 | 66.5 | 詳細 |
16 | ![]() | 0.30 | 65.5 | 詳細 |
17 | ![]() | 0.27 | 64.0 | 詳細 |
18 | ![]() | 0.22 | 61.7 | 詳細 |
19 | ![]() | 0.19 | 59.9 | 詳細 |
20 | ![]() | 0.18 | 59.5 | 詳細 |