パチスロ リスク・リターン完全ガイド
パチスロデビュー応援!リスク管理講座
失敗しないためのリスク管理の基礎知識
パチスロには、一攫千金を狙えるハイリスク機種から、比較的安定したローリスク機種まで、幅広い選択肢があります。しかし、初めて挑戦する台で大負けしてしまうと、楽しさが一瞬で消えてしまいますよね。
最近ではスマスロの登場により、操作性が向上した一方で、コイン消費や波の荒さが増し、リスクの振れ幅が大きくなっています。機種選びを間違えると、大きなリスクに直面することも…。
初心者が安心して楽しむには、機種ごとのリスクレベルを事前に把握することが大切です。このページでは、初心者でも直感的に理解できるリスクランキングを紹介!専門用語がわからなくても大丈夫。賢く選んで、安全にパチスロを楽しみましょう!
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
リスク&予算 徹底比較
初心者でも安心して遊べるようリスクと予算の目安を徹底解説。専門用語を知らなくても、各機種のリスクレベルや必要な予算の目安、攻略の優先度がひと目でわかる!年代別の詳細データは、こちらをチェックください。
低予算から遊べる機種ランキングは、こちらをチェック!
ハイリスク・ハイリターン度ランキング
一発逆転?リスクとリターンの高い順に一挙紹介!
各機種のリスクとリターンの高さをデータで徹底分析し、数値化して比較! コイン単価や回転数、初当り確率から、波の荒さや消費スピード、当たりの重さがひと目でわかります。
リスク評価の「詳細」では、さらに具体的なリスク・予算データや攻略ポイントも確認可能。データを武器に、自分のスタイルで賢く立ち回り、勝利を掴みましょう。
- Zスコアの説明
Zスコアは、各指標が他の機種と比較してどの程度平均から離れているかを表します。
- 2.00以上:異常値
- 1.00以上:他機種よりリスクが高い傾向
- 0.00:平均的な値
- -1.00以下:他機種よりリスクが低い傾向
【最新版】ハイリスク・ハイリターン度ランキング
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2.44 | 99.8 | 詳細 |
| 2 | ![]() | 1.66 | 97.7 | 詳細 |
| 3 | ![]() | 1.44 | 95.7 | 詳細 |
| 4 | ![]() | 1.43 | 95.6 | 詳細 |
| 5 | ![]() | 1.33 | 94.4 | 詳細 |
| 6 | ![]() | 1.24 | 92.9 | 詳細 |
| 7 | ![]() | 1.23 | 92.7 | 詳細 |
| 8 | ![]() | 1.19 | 92.0 | 詳細 |
| 9 | ![]() | 1.14 | 91.0 | 詳細 |
| 10 | ![]() | 1.11 | 90.4 | 詳細 |
| 11 | ![]() | 1.08 | 89.8 | 詳細 |
| 12 | ![]() | 1.08 | 89.8 | 詳細 |
| 13 | ![]() | 0.98 | 87.3 | 詳細 |
| 14 | ![]() | 0.93 | 85.9 | 詳細 |
| 15 | ![]() | 0.90 | 85.2 | 詳細 |
| 16 | ![]() | 0.90 | 85.1 | 詳細 |
| 17 | ![]() | 0.89 | 84.8 | 詳細 |
| 18 | ![]() | 0.89 | 84.8 | 詳細 |
| 19 | ![]() | 0.83 | 83.1 | 詳細 |
| 20 | ![]() | 0.83 | 82.9 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | 0.81 | 82.5 | 詳細 |
| 22 | ![]() | 0.78 | 81.3 | 詳細 |
| 23 | ![]() | 0.74 | 80.2 | 詳細 |
| 24 | ![]() | 0.71 | 79.1 | 詳細 |
| 25 | ![]() | 0.70 | 78.7 | 詳細 |
| 26 | ![]() | 0.67 | 77.6 | 詳細 |
| 27 | ![]() | 0.67 | 77.6 | 詳細 |
| 28 | ![]() | 0.66 | 77.1 | 詳細 |
| 29 | ![]() | 0.66 | 77.0 | 詳細 |
| 30 | ![]() | 0.65 | 76.6 | 詳細 |
| 31 | ![]() | 0.63 | 76.0 | 詳細 |
| 32 | ![]() | 0.61 | 75.2 | 詳細 |
| 33 | ![]() | 0.60 | 74.8 | 詳細 |
| 34 | ![]() | 0.58 | 74.1 | 詳細 |
| 35 | ![]() | 0.56 | 73.3 | 詳細 |
| 36 | ![]() | 0.56 | 73.1 | 詳細 |
| 37 | ![]() | 0.55 | 72.8 | 詳細 |
| 38 | ![]() | 0.55 | 72.6 | 詳細 |
| 39 | ![]() | 0.54 | 72.3 | 詳細 |
| 40 | ![]() | 0.49 | 70.2 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | 0.46 | 68.7 | 詳細 |
| 42 | ![]() | 0.45 | 68.3 | 詳細 |
| 43 | ![]() | 0.44 | 68.2 | 詳細 |
| 44 | ![]() | 0.43 | 67.7 | 詳細 |
| 45 | ![]() | 0.43 | 67.6 | 詳細 |
| 46 | ![]() | 0.41 | 66.5 | 詳細 |
| 47 | ![]() | 0.40 | 66.1 | 詳細 |
| 48 | ![]() | 0.38 | 65.3 | 詳細 |
| 49 | ![]() | 0.36 | 64.5 | 詳細 |
| 50 | ![]() | 0.36 | 64.2 | 詳細 |
| 51 | ![]() | 0.35 | 63.8 | 詳細 |
| 52 | ![]() | 0.35 | 63.7 | 詳細 |
| 53 | ![]() | 0.31 | 62.1 | 詳細 |
| 54 | ![]() | 0.26 | 59.7 | 詳細 |
| 55 | ![]() | 0.26 | 59.7 | 詳細 |
| 56 | ![]() | 0.25 | 59.3 | 詳細 |
| 57 | ![]() | 0.21 | 57.2 | 詳細 |
| 58 | ![]() | 0.20 | 56.8 | 詳細 |
| 59 | ![]() | 0.19 | 56.2 | 詳細 |
| 60 | ![]() | 0.19 | 56.1 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() | 0.14 | 53.6 | 詳細 |
| 62 | ![]() | 0.13 | 53.1 | 詳細 |
| 63 | ![]() | 0.13 | 53.0 | 詳細 |
| 64 | ![]() | 0.10 | 51.4 | 詳細 |
| 65 | ![]() | 0.09 | 51.3 | 詳細 |
| 66 | ![]() | 0.09 | 51.1 | 詳細 |
| 67 | ![]() | 0.09 | 51.0 | 詳細 |
| 68 | ![]() | 0.08 | 50.5 | 詳細 |
| 69 | ![]() | 0.07 | 50.3 | 詳細 |
| 70 | ![]() | 0.06 | 49.9 | 詳細 |
| 71 | ![]() | 0.06 | 49.9 | 詳細 |
| 72 | ![]() | 0.05 | 49.2 | 詳細 |
| 73 | ![]() | 0.04 | 48.6 | 詳細 |
| 74 | ![]() | 0.00 | 46.5 | 詳細 |
| 75 | ![]() | -0.02 | 45.6 | 詳細 |
| 76 | ![]() | -0.03 | 45.4 | 詳細 |
| 77 | ![]() | -0.03 | 45.4 | 詳細 |
| 78 | ![]() | -0.03 | 45.2 | 詳細 |
| 79 | ![]() | -0.05 | 44.2 | 詳細 |
| 80 | ![]() | -0.06 | 43.9 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | ![]() | -0.07 | 43.0 | 詳細 |
| 82 | ![]() | -0.10 | 41.5 | 詳細 |
| 83 | ![]() | -0.11 | 41.4 | 詳細 |
| 84 | ![]() | -0.12 | 40.9 | 詳細 |
| 85 | ![]() | -0.13 | 40.3 | 詳細 |
| 86 | ![]() | -0.16 | 38.7 | 詳細 |
| 87 | ![]() | -0.20 | 36.9 | 詳細 |
| 88 | ![]() | -0.22 | 36.3 | 詳細 |
| 89 | ![]() | -0.22 | 36.0 | 詳細 |
| 90 | ![]() | -0.22 | 36.0 | 詳細 |
| 91 | ![]() | -0.23 | 35.4 | 詳細 |
| 92 | ![]() | -0.24 | 35.3 | 詳細 |
| 93 | ![]() | -0.24 | 35.3 | 詳細 |
| 94 | ![]() | -0.26 | 34.2 | 詳細 |
| 95 | ![]() | -0.28 | 33.4 | 詳細 |
| 96 | ![]() | -0.28 | 33.2 | 詳細 |
| 97 | ![]() | -0.29 | 33.0 | 詳細 |
| 98 | ![]() | -0.36 | 29.8 | 詳細 |
| 99 | ![]() | -0.37 | 29.5 | 詳細 |
| 100 | ![]() | -0.43 | 26.8 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | -0.44 | 26.4 | 詳細 |
| 102 | ![]() | -0.44 | 26.2 | 詳細 |
| 103 | ![]() | -0.53 | 22.7 | 詳細 |
| 104 | ![]() | -0.54 | 22.3 | 詳細 |
| 105 | ![]() | -0.58 | 21.1 | 詳細 |
| 106 | ![]() | -0.62 | 19.7 | 詳細 |
| 107 | ![]() | -0.67 | 17.8 | 詳細 |
| 108 | ![]() | -0.77 | 14.9 | 詳細 |
| 109 | ![]() | -0.79 | 14.3 | 詳細 |
| 110 | ![]() | -0.82 | 13.4 | 詳細 |
| 111 | ![]() | -0.90 | 11.3 | 詳細 |
| 112 | ![]() | -0.92 | 10.9 | 詳細 |
| 113 | ![]() | -0.97 | 9.8 | 詳細 |
| 114 | ![]() | -1.02 | 8.7 | 詳細 |
| 115 | ![]() | -1.08 | 7.6 | 詳細 |
| 116 | ![]() | -1.15 | 6.5 | 詳細 |
| 117 | ![]() | -1.15 | 6.5 | 詳細 |
| 118 | ![]() | -1.22 | 5.4 | 詳細 |
| 119 | ![]() | -1.25 | 5.1 | 詳細 |
| 120 | ![]() | -1.26 | 4.9 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | ![]() | -1.26 | 4.9 | 詳細 |
| 122 | ![]() | -1.53 | 2.3 | 詳細 |
| 123 | ![]() | -1.66 | 1.6 | 詳細 |
| 124 | ![]() | -1.73 | 1.2 | 詳細 |
| 125 | ![]() | -1.75 | 1.2 | 詳細 |
| 126 | ![]() | -1.89 | 0.7 | 詳細 |
| 127 | ![]() | -1.95 | 0.6 | 詳細 |
| 128 | ![]() | -2.00 | 0.5 | 詳細 |
【2023年版】ハイリスク・ハイリターン度ランキング
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2.25 | 99.6 | 詳細 |
| 2 | ![]() | 1.76 | 98.1 | 詳細 |
| 3 | ![]() | 1.55 | 96.6 | 詳細 |
| 4 | ![]() | 1.39 | 94.9 | 詳細 |
| 5 | ![]() | 1.35 | 94.5 | 詳細 |
| 6 | ![]() | 1.33 | 94.2 | 詳細 |
| 7 | ![]() | 1.12 | 90.7 | 詳細 |
| 8 | ![]() | 0.80 | 82.7 | 詳細 |
| 9 | ![]() | 0.78 | 82.1 | 詳細 |
| 10 | ![]() | 0.76 | 81.7 | 詳細 |
| 11 | ![]() | 0.74 | 80.8 | 詳細 |
| 12 | ![]() | 0.68 | 79.0 | 詳細 |
| 13 | ![]() | 0.68 | 78.8 | 詳細 |
| 14 | ![]() | 0.57 | 74.8 | 詳細 |
| 15 | ![]() | 0.52 | 73.0 | 詳細 |
| 16 | ![]() | 0.48 | 71.3 | 詳細 |
| 17 | ![]() | 0.36 | 66.5 | 詳細 |
| 18 | ![]() | 0.36 | 66.5 | 詳細 |
| 19 | ![]() | 0.33 | 65.2 | 詳細 |
| 20 | ![]() | 0.32 | 64.9 | 詳細 |
【2022年版】ハイリスク・ハイリターン度ランキング
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2.12 | 99.8 | 詳細 |
| 2 | ![]() | 1.73 | 99.0 | 詳細 |
| 3 | ![]() | 1.36 | 96.6 | 詳細 |
| 4 | ![]() | 1.02 | 91.7 | 詳細 |
| 5 | ![]() | 1.00 | 91.1 | 詳細 |
| 6 | ![]() | 0.90 | 88.8 | 詳細 |
| 7 | ![]() | 0.71 | 83.0 | 詳細 |
| 8 | ![]() | 0.70 | 82.7 | 詳細 |
| 9 | ![]() | 0.60 | 79.1 | 詳細 |
| 10 | ![]() | 0.54 | 76.6 | 詳細 |
| 11 | ![]() | 0.53 | 76.4 | 詳細 |
| 12 | ![]() | 0.51 | 75.4 | 詳細 |
| 13 | ![]() | 0.41 | 70.8 | 詳細 |
| 14 | ![]() | 0.37 | 69.1 | 詳細 |
| 15 | ![]() | 0.32 | 66.5 | 詳細 |
| 16 | ![]() | 0.30 | 65.5 | 詳細 |
| 17 | ![]() | 0.27 | 64.0 | 詳細 |
| 18 | ![]() | 0.22 | 61.7 | 詳細 |
| 19 | ![]() | 0.19 | 59.9 | 詳細 |
| 20 | ![]() | 0.18 | 59.5 | 詳細 |







































































































































































