パチスロ リスク・リターン完全ガイド
パチスロデビュー応援!リスク管理講座
失敗しないためのリスク管理の基礎知識
パチスロには、一攫千金を狙えるハイリスク機種から、比較的安定したローリスク機種まで、幅広い選択肢があります。しかし、初めて挑戦する台で大負けしてしまうと、楽しさが一瞬で消えてしまいますよね。
最近ではスマスロの登場により、操作性が向上した一方で、コイン消費や波の荒さが増し、リスクの振れ幅が大きくなっています。機種選びを間違えると、大きなリスクに直面することも…。
初心者が安心して楽しむには、機種ごとのリスクレベルを事前に把握することが大切です。このページでは、初心者でも直感的に理解できるリスクランキングを紹介!専門用語がわからなくても大丈夫。賢く選んで、安全にパチスロを楽しみましょう!
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
リスク&予算 徹底比較
初心者でも安心して遊べるようリスクと予算の目安を徹底解説。専門用語を知らなくても、各機種のリスクレベルや必要な予算の目安、攻略の優先度がひと目でわかる!年代別の詳細データは、こちらをチェックください。
低予算から遊べる機種ランキングは、こちらをチェック!
ハイリスク・ハイリターン度ランキング
一発逆転?リスクとリターンの高い順に一挙紹介!
各機種のリスクとリターンの高さをデータで徹底分析し、数値化して比較! コイン単価や回転数、初当り確率から、波の荒さや消費スピード、当たりの重さがひと目でわかります。
リスク評価の「詳細」では、さらに具体的なリスク・予算データや攻略ポイントも確認可能。データを武器に、自分のスタイルで賢く立ち回り、勝利を掴みましょう。
- Zスコアの説明
Zスコアは、各指標が他の機種と比較してどの程度平均から離れているかを表します。
- 2.00以上:異常値
- 1.00以上:他機種よりリスクが高い傾向
- 0.00:平均的な値
- -1.00以下:他機種よりリスクが低い傾向
【最新版】ハイリスク・ハイリターン度ランキング
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2.48 | 99.8 | 詳細 |
| 2 | ![]() | 1.49 | 95.7 | 詳細 |
| 3 | ![]() | 1.47 | 95.5 | 詳細 |
| 4 | ![]() | 1.39 | 94.5 | 詳細 |
| 5 | ![]() | 1.29 | 92.9 | 詳細 |
| 6 | ![]() | 1.28 | 92.7 | 詳細 |
| 7 | ![]() | 1.27 | 92.5 | 詳細 |
| 8 | ![]() | 1.20 | 91.2 | 詳細 |
| 9 | ![]() | 1.16 | 90.4 | 詳細 |
| 10 | ![]() | 1.14 | 90.1 | 詳細 |
| 11 | ![]() | 1.14 | 90.0 | 詳細 |
| 12 | ![]() | 1.03 | 87.6 | 詳細 |
| 13 | ![]() | 0.99 | 86.3 | 詳細 |
| 14 | ![]() | 0.95 | 85.5 | 詳細 |
| 15 | ![]() | 0.95 | 85.3 | 詳細 |
| 16 | ![]() | 0.94 | 85.0 | 詳細 |
| 17 | ![]() | 0.94 | 85.0 | 詳細 |
| 18 | ![]() | 0.90 | 83.8 | 詳細 |
| 19 | ![]() | 0.87 | 82.8 | 詳細 |
| 20 | ![]() | 0.84 | 82.0 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | 0.81 | 80.9 | 詳細 |
| 22 | ![]() | 0.76 | 79.4 | 詳細 |
| 23 | ![]() | 0.76 | 79.1 | 詳細 |
| 24 | ![]() | 0.74 | 78.4 | 詳細 |
| 25 | ![]() | 0.72 | 77.9 | 詳細 |
| 26 | ![]() | 0.71 | 77.4 | 詳細 |
| 27 | ![]() | 0.70 | 77.3 | 詳細 |
| 28 | ![]() | 0.69 | 76.6 | 詳細 |
| 29 | ![]() | 0.67 | 76.0 | 詳細 |
| 30 | ![]() | 0.66 | 75.6 | 詳細 |
| 31 | ![]() | 0.63 | 74.6 | 詳細 |
| 32 | ![]() | 0.63 | 74.3 | 詳細 |
| 33 | ![]() | 0.61 | 73.8 | 詳細 |
| 34 | ![]() | 0.60 | 73.4 | 詳細 |
| 35 | ![]() | 0.60 | 73.2 | 詳細 |
| 36 | ![]() | 0.55 | 71.3 | 詳細 |
| 37 | ![]() | 0.52 | 69.8 | 詳細 |
| 38 | ![]() | 0.50 | 69.2 | 詳細 |
| 39 | ![]() | 0.50 | 69.2 | 詳細 |
| 40 | ![]() | 0.49 | 68.5 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | 0.48 | 68.2 | 詳細 |
| 42 | ![]() | 0.47 | 67.8 | 詳細 |
| 43 | ![]() | 0.47 | 67.5 | 詳細 |
| 44 | ![]() | 0.45 | 66.7 | 詳細 |
| 45 | ![]() | 0.41 | 65.2 | 詳細 |
| 46 | ![]() | 0.41 | 65.1 | 詳細 |
| 47 | ![]() | 0.41 | 65.0 | 詳細 |
| 48 | ![]() | 0.41 | 64.8 | 詳細 |
| 49 | ![]() | 0.37 | 63.2 | 詳細 |
| 50 | ![]() | 0.33 | 61.3 | 詳細 |
| 51 | ![]() | 0.30 | 60.0 | 詳細 |
| 52 | ![]() | 0.27 | 58.6 | 詳細 |
| 53 | ![]() | 0.25 | 57.6 | 詳細 |
| 54 | ![]() | 0.24 | 57.2 | 詳細 |
| 55 | ![]() | 0.19 | 54.7 | 詳細 |
| 56 | ![]() | 0.19 | 54.7 | 詳細 |
| 57 | ![]() | 0.18 | 54.0 | 詳細 |
| 58 | ![]() | 0.15 | 52.6 | 詳細 |
| 59 | ![]() | 0.15 | 52.4 | 詳細 |
| 60 | ![]() | 0.15 | 52.4 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() | 0.14 | 52.0 | 詳細 |
| 62 | ![]() | 0.13 | 51.6 | 詳細 |
| 63 | ![]() | 0.12 | 51.4 | 詳細 |
| 64 | ![]() | 0.12 | 51.2 | 詳細 |
| 65 | ![]() | 0.10 | 50.4 | 詳細 |
| 66 | ![]() | 0.04 | 47.1 | 詳細 |
| 67 | ![]() | 0.03 | 46.7 | 詳細 |
| 68 | ![]() | 0.03 | 46.7 | 詳細 |
| 69 | ![]() | 0.01 | 45.7 | 詳細 |
| 70 | ![]() | 0.00 | 45.4 | 詳細 |
| 71 | ![]() | -0.02 | 44.1 | 詳細 |
| 72 | ![]() | -0.05 | 43.1 | 詳細 |
| 73 | ![]() | -0.05 | 43.0 | 詳細 |
| 74 | ![]() | -0.05 | 42.7 | 詳細 |
| 75 | ![]() | -0.10 | 40.5 | 詳細 |
| 76 | ![]() | -0.14 | 38.4 | 詳細 |
| 77 | ![]() | -0.15 | 37.9 | 詳細 |
| 78 | ![]() | -0.16 | 37.9 | 詳細 |
| 79 | ![]() | -0.16 | 37.7 | 詳細 |
| 80 | ![]() | -0.17 | 37.0 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | ![]() | -0.18 | 36.9 | 詳細 |
| 82 | ![]() | -0.18 | 36.8 | 詳細 |
| 83 | ![]() | -0.19 | 36.2 | 詳細 |
| 84 | ![]() | -0.21 | 35.1 | 詳細 |
| 85 | ![]() | -0.22 | 34.9 | 詳細 |
| 86 | ![]() | -0.22 | 34.8 | 詳細 |
| 87 | ![]() | -0.30 | 31.5 | 詳細 |
| 88 | ![]() | -0.31 | 30.9 | 詳細 |
| 89 | ![]() | -0.37 | 28.5 | 詳細 |
| 90 | ![]() | -0.38 | 27.9 | 詳細 |
| 91 | ![]() | -0.39 | 27.6 | 詳細 |
| 92 | ![]() | -0.48 | 24.0 | 詳細 |
| 93 | ![]() | -0.48 | 23.8 | 詳細 |
| 94 | ![]() | -0.51 | 22.8 | 詳細 |
| 95 | ![]() | -0.54 | 21.7 | 詳細 |
| 96 | ![]() | -0.61 | 19.3 | 詳細 |
| 97 | ![]() | -0.70 | 16.3 | 詳細 |
| 98 | ![]() | -0.72 | 15.8 | 詳細 |
| 99 | ![]() | -0.75 | 14.9 | 詳細 |
| 100 | ![]() | -0.84 | 12.5 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | -0.85 | 12.1 | 詳細 |
| 102 | ![]() | -0.90 | 10.9 | 詳細 |
| 103 | ![]() | -0.95 | 9.8 | 詳細 |
| 104 | ![]() | -1.02 | 8.6 | 詳細 |
| 105 | ![]() | -1.08 | 7.4 | 詳細 |
| 106 | ![]() | -1.09 | 7.3 | 詳細 |
| 107 | ![]() | -1.16 | 6.2 | 詳細 |
| 108 | ![]() | -1.18 | 5.8 | 詳細 |
| 109 | ![]() | -1.19 | 5.7 | 詳細 |
| 110 | ![]() | -1.19 | 5.6 | 詳細 |
| 111 | ![]() | -1.47 | 2.7 | 詳細 |
| 112 | ![]() | -1.60 | 1.9 | 詳細 |
| 113 | ![]() | -1.67 | 1.5 | 詳細 |
| 114 | ![]() | -1.68 | 1.4 | 詳細 |
| 115 | ![]() | -1.82 | 0.9 | 詳細 |
| 116 | ![]() | -1.89 | 0.7 | 詳細 |
| 117 | ![]() | -1.94 | 0.6 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|
【2023年版】ハイリスク・ハイリターン度ランキング
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2.25 | 99.6 | 詳細 |
| 2 | ![]() | 1.76 | 98.1 | 詳細 |
| 3 | ![]() | 1.55 | 96.6 | 詳細 |
| 4 | ![]() | 1.39 | 94.9 | 詳細 |
| 5 | ![]() | 1.35 | 94.5 | 詳細 |
| 6 | ![]() | 1.33 | 94.2 | 詳細 |
| 7 | ![]() | 1.12 | 90.7 | 詳細 |
| 8 | ![]() | 0.80 | 82.7 | 詳細 |
| 9 | ![]() | 0.78 | 82.1 | 詳細 |
| 10 | ![]() | 0.76 | 81.7 | 詳細 |
| 11 | ![]() | 0.74 | 80.8 | 詳細 |
| 12 | ![]() | 0.68 | 79.0 | 詳細 |
| 13 | ![]() | 0.68 | 78.8 | 詳細 |
| 14 | ![]() | 0.57 | 74.8 | 詳細 |
| 15 | ![]() | 0.52 | 73.0 | 詳細 |
| 16 | ![]() | 0.48 | 71.3 | 詳細 |
| 17 | ![]() | 0.36 | 66.5 | 詳細 |
| 18 | ![]() | 0.36 | 66.5 | 詳細 |
| 19 | ![]() | 0.33 | 65.2 | 詳細 |
| 20 | ![]() | 0.32 | 64.9 | 詳細 |
【2022年版】ハイリスク・ハイリターン度ランキング
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2.12 | 99.8 | 詳細 |
| 2 | ![]() | 1.73 | 99.0 | 詳細 |
| 3 | ![]() | 1.36 | 96.6 | 詳細 |
| 4 | ![]() | 1.02 | 91.7 | 詳細 |
| 5 | ![]() | 1.00 | 91.1 | 詳細 |
| 6 | ![]() | 0.90 | 88.8 | 詳細 |
| 7 | ![]() | 0.71 | 83.0 | 詳細 |
| 8 | ![]() | 0.70 | 82.7 | 詳細 |
| 9 | ![]() | 0.60 | 79.1 | 詳細 |
| 10 | ![]() | 0.54 | 76.6 | 詳細 |
| 11 | ![]() | 0.53 | 76.4 | 詳細 |
| 12 | ![]() | 0.51 | 75.4 | 詳細 |
| 13 | ![]() | 0.41 | 70.8 | 詳細 |
| 14 | ![]() | 0.37 | 69.1 | 詳細 |
| 15 | ![]() | 0.32 | 66.5 | 詳細 |
| 16 | ![]() | 0.30 | 65.5 | 詳細 |
| 17 | ![]() | 0.27 | 64.0 | 詳細 |
| 18 | ![]() | 0.22 | 61.7 | 詳細 |
| 19 | ![]() | 0.19 | 59.9 | 詳細 |
| 20 | ![]() | 0.18 | 59.5 | 詳細 |




























































































































































