パチスロ リスク・リターン完全ガイド

パチスロデビュー応援!リスク管理講座
失敗しないためのリスク管理の基礎知識

パチスロには、一攫千金を狙えるハイリスク機種から、比較的安定したローリスク機種まで、幅広い選択肢があります。しかし、初めて挑戦する台で大負けしてしまうと、楽しさが一瞬で消えてしまいますよね。
最近ではスマスロの登場により、操作性が向上した一方で、コイン消費や波の荒さが増し、リスクの振れ幅が大きくなっています。機種選びを間違えると、大きなリスクに直面することも…。
初心者が安心して楽しむには、機種ごとのリスクレベルを事前に把握することが大切です。このページでは、初心者でも直感的に理解できるリスクランキングを紹介!専門用語がわからなくても大丈夫。賢く選んで、安全にパチスロを楽しみましょう!
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
リスク&予算 徹底比較
初心者でも安心して遊べるようリスクと予算の目安を徹底解説。専門用語を知らなくても、各機種のリスクレベルや必要な予算の目安、攻略の優先度がひと目でわかる!年代別の詳細データは、こちらをチェックください。
低予算から遊べる機種ランキングは、こちらをチェック!
ハイリスク・ハイリターン度ランキング
一発逆転?リスクとリターンの高い順に一挙紹介!
各機種のリスクとリターンの高さをデータで徹底分析し、数値化して比較! コイン単価や回転数、初当り確率から、波の荒さや消費スピード、当たりの重さがひと目でわかります。
リスク評価の「詳細」では、さらに具体的なリスク・予算データや攻略ポイントも確認可能。データを武器に、自分のスタイルで賢く立ち回り、勝利を掴みましょう。
- Zスコアの説明
Zスコアは、各指標が他の機種と比較してどの程度平均から離れているかを表します。
- 2.00以上:異常値
- 1.00以上:他機種よりリスクが高い傾向
- 0.00:平均的な値
- -1.00以下:他機種よりリスクが低い傾向
【最新版】ハイリスク・ハイリターン度ランキング
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2.37 | 99.7 | 詳細 |
2 | ![]() | 2.15 | 99.4 | 詳細 |
3 | ![]() | 1.76 | 98.1 | 詳細 |
4 | ![]() | 1.60 | 97.0 | 詳細 |
5 | ![]() | 1.50 | 96.1 | 詳細 |
6 | ![]() | 1.47 | 95.9 | 詳細 |
7 | ![]() | 1.42 | 95.3 | 詳細 |
8 | ![]() | 1.37 | 94.7 | 詳細 |
9 | ![]() | 1.30 | 93.7 | 詳細 |
10 | ![]() | 1.28 | 93.5 | 詳細 |
11 | ![]() | 1.28 | 93.5 | 詳細 |
12 | ![]() | 1.25 | 93.0 | 詳細 |
13 | ![]() | 1.25 | 92.9 | 詳細 |
14 | ![]() | 1.19 | 91.9 | 詳細 |
15 | ![]() | 1.12 | 90.7 | 詳細 |
16 | ![]() | 1.06 | 89.4 | 詳細 |
17 | ![]() | 1.04 | 88.9 | 詳細 |
18 | ![]() | 1.00 | 88.2 | 詳細 |
19 | ![]() | 0.96 | 87.2 | 詳細 |
20 | ![]() | 0.95 | 86.8 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 0.88 | 85.1 | 詳細 |
22 | ![]() | 0.88 | 85.1 | 詳細 |
23 | ![]() | 0.87 | 84.7 | 詳細 |
24 | ![]() | 0.82 | 83.4 | 詳細 |
25 | ![]() | 0.78 | 82.2 | 詳細 |
26 | ![]() | 0.76 | 81.5 | 詳細 |
27 | ![]() | 0.74 | 80.8 | 詳細 |
28 | ![]() | 0.73 | 80.4 | 詳細 |
29 | ![]() | 0.71 | 79.8 | 詳細 |
30 | ![]() | 0.69 | 79.3 | 詳細 |
31 | ![]() | 0.67 | 78.6 | 詳細 |
32 | ![]() | 0.67 | 78.5 | 詳細 |
33 | ![]() | 0.67 | 78.4 | 詳細 |
34 | ![]() | 0.67 | 78.4 | 詳細 |
35 | ![]() | 0.67 | 78.4 | 詳細 |
36 | ![]() | 0.66 | 78.1 | 詳細 |
37 | ![]() | 0.65 | 78.0 | 詳細 |
38 | ![]() | 0.62 | 76.9 | 詳細 |
39 | ![]() | 0.62 | 76.7 | 詳細 |
40 | ![]() | 0.60 | 76.1 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
41 | ![]() | 0.58 | 75.2 | 詳細 |
42 | ![]() | 0.57 | 74.8 | 詳細 |
43 | ![]() | 0.56 | 74.6 | 詳細 |
44 | ![]() | 0.56 | 74.6 | 詳細 |
45 | ![]() | 0.54 | 73.9 | 詳細 |
46 | ![]() | 0.53 | 73.6 | 詳細 |
47 | ![]() | 0.52 | 73.0 | 詳細 |
48 | ![]() | 0.51 | 72.6 | 詳細 |
49 | ![]() | 0.50 | 72.2 | 詳細 |
50 | ![]() | 0.48 | 71.3 | 詳細 |
51 | ![]() | 0.47 | 71.2 | 詳細 |
52 | ![]() | 0.43 | 69.5 | 詳細 |
53 | ![]() | 0.43 | 69.3 | 詳細 |
54 | ![]() | 0.40 | 67.9 | 詳細 |
55 | ![]() | 0.39 | 67.7 | 詳細 |
56 | ![]() | 0.38 | 67.1 | 詳細 |
57 | ![]() | 0.36 | 66.6 | 詳細 |
58 | ![]() | 0.36 | 66.5 | 詳細 |
59 | ![]() | 0.33 | 65.0 | 詳細 |
60 | ![]() | 0.29 | 63.5 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
61 | ![]() | 0.29 | 63.3 | 詳細 |
62 | ![]() | 0.28 | 63.0 | 詳細 |
63 | ![]() | 0.27 | 62.4 | 詳細 |
64 | ![]() | 0.22 | 60.4 | 詳細 |
65 | ![]() | 0.19 | 58.9 | 詳細 |
66 | ![]() | 0.19 | 58.7 | 詳細 |
67 | ![]() | 0.18 | 58.6 | 詳細 |
68 | ![]() | 0.18 | 58.4 | 詳細 |
69 | ![]() | 0.16 | 57.7 | 詳細 |
70 | ![]() | 0.16 | 57.6 | 詳細 |
71 | ![]() | 0.14 | 56.6 | 詳細 |
72 | ![]() | 0.14 | 56.6 | 詳細 |
73 | ![]() | 0.14 | 56.6 | 詳細 |
74 | ![]() | 0.13 | 56.1 | 詳細 |
75 | ![]() | 0.13 | 55.9 | 詳細 |
76 | ![]() | 0.13 | 55.9 | 詳細 |
77 | ![]() | 0.12 | 55.5 | 詳細 |
78 | ![]() | 0.11 | 55.3 | 詳細 |
79 | ![]() | 0.10 | 54.6 | 詳細 |
80 | ![]() | 0.10 | 54.6 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
81 | ![]() | 0.09 | 54.4 | 詳細 |
82 | ![]() | 0.08 | 53.6 | 詳細 |
83 | ![]() | 0.07 | 53.2 | 詳細 |
84 | ![]() | 0.06 | 52.9 | 詳細 |
85 | ![]() | 0.03 | 51.3 | 詳細 |
86 | ![]() | 0.02 | 50.8 | 詳細 |
87 | ![]() | 0.01 | 50.3 | 詳細 |
88 | ![]() | 0.00 | 49.9 | 詳細 |
89 | ![]() | -0.01 | 49.6 | 詳細 |
90 | ![]() | -0.02 | 49.2 | 詳細 |
91 | ![]() | -0.03 | 48.4 | 詳細 |
92 | ![]() | -0.04 | 48.1 | 詳細 |
93 | ![]() | -0.04 | 48.0 | 詳細 |
94 | ![]() | -0.07 | 46.5 | 詳細 |
95 | ![]() | -0.08 | 46.2 | 詳細 |
96 | ![]() | -0.09 | 45.6 | 詳細 |
97 | ![]() | -0.10 | 45.5 | 詳細 |
98 | ![]() | -0.11 | 45.1 | 詳細 |
99 | ![]() | -0.12 | 44.2 | 詳細 |
100 | ![]() | -0.12 | 44.1 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | -0.14 | 43.6 | 詳細 |
102 | ![]() | -0.15 | 42.9 | 詳細 |
103 | ![]() | -0.15 | 42.8 | 詳細 |
104 | ![]() | -0.15 | 42.8 | 詳細 |
105 | ![]() | -0.17 | 42.2 | 詳細 |
106 | ![]() | -0.18 | 41.5 | 詳細 |
107 | ![]() | -0.19 | 41.2 | 詳細 |
108 | ![]() | -0.20 | 40.9 | 詳細 |
109 | ![]() | -0.20 | 40.8 | 詳細 |
110 | ![]() | -0.20 | 40.8 | 詳細 |
111 | ![]() | -0.20 | 40.7 | 詳細 |
112 | ![]() | -0.22 | 39.7 | 詳細 |
113 | ![]() | -0.22 | 39.7 | 詳細 |
114 | ![]() | -0.23 | 39.3 | 詳細 |
115 | ![]() | -0.25 | 38.6 | 詳細 |
116 | ![]() | -0.25 | 38.2 | 詳細 |
117 | ![]() | -0.36 | 33.7 | 詳細 |
118 | ![]() | -0.38 | 32.8 | 詳細 |
119 | ![]() | -0.41 | 31.3 | 詳細 |
120 | ![]() | -0.42 | 30.9 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
121 | ![]() | -0.45 | 29.7 | 詳細 |
122 | ![]() | -0.47 | 28.9 | 詳細 |
123 | ![]() | -0.47 | 28.9 | 詳細 |
124 | ![]() | -0.49 | 28.2 | 詳細 |
125 | ![]() | -0.51 | 27.6 | 詳細 |
126 | ![]() | -0.51 | 27.5 | 詳細 |
127 | ![]() | -0.52 | 27.0 | 詳細 |
128 | ![]() | -0.57 | 25.0 | 詳細 |
129 | ![]() | -0.59 | 24.2 | 詳細 |
130 | ![]() | -0.67 | 21.3 | 詳細 |
131 | ![]() | -0.68 | 21.2 | 詳細 |
132 | ![]() | -0.69 | 20.8 | 詳細 |
133 | ![]() | -0.70 | 20.3 | 詳細 |
134 | ![]() | -0.71 | 20.0 | 詳細 |
135 | ![]() | -0.73 | 19.6 | 詳細 |
136 | ![]() | -0.83 | 16.4 | 詳細 |
137 | ![]() | -0.84 | 16.1 | 詳細 |
138 | ![]() | -0.86 | 15.7 | 詳細 |
139 | ![]() | -0.87 | 15.1 | 詳細 |
140 | ![]() | -0.88 | 15.0 | 詳細 |
141 | ![]() | -0.89 | 14.7 | 詳細 |
142 | ![]() | -0.90 | 14.5 | 詳細 |
143 | ![]() | -0.91 | 14.2 | 詳細 |
144 | ![]() | -0.96 | 12.9 | 詳細 |
145 | ![]() | -1.00 | 11.9 | 詳細 |
146 | ![]() | -1.04 | 11.0 | 詳細 |
147 | ![]() | -1.07 | 10.3 | 詳細 |
148 | ![]() | -1.11 | 9.6 | 詳細 |
149 | ![]() | -1.15 | 8.7 | 詳細 |
150 | ![]() | -1.17 | 8.5 | 詳細 |
151 | ![]() | -1.19 | 8.0 | 詳細 |
152 | ![]() | -1.20 | 7.8 | 詳細 |
153 | ![]() | -1.21 | 7.8 | 詳細 |
154 | ![]() | -1.22 | 7.6 | 詳細 |
155 | ![]() | -1.27 | 6.8 | 詳細 |
156 | ![]() | -1.52 | 3.6 | 詳細 |
157 | ![]() | -1.64 | 2.6 | 詳細 |
158 | ![]() | -1.68 | 2.4 | 詳細 |
158 | ![]() | -1.68 | 2.4 | 詳細 |
160 | ![]() | -1.74 | 2.0 | 詳細 |
161 | ![]() | -1.80 | 1.7 | 詳細 |
162 | ![]() | -1.84 | 1.5 | 詳細 |
163 | ![]() | -1.88 | 1.3 | 詳細 |
164 | ![]() | -1.92 | 1.2 | 詳細 |
165 | ![]() | -2.00 | 0.9 | 詳細 |
166 | ![]() | -2.05 | 0.8 | 詳細 |
【2022年版】ハイリスク・ハイリターン度ランキング
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2.12 | 99.8 | 詳細 |
2 | ![]() | 1.73 | 99.0 | 詳細 |
3 | ![]() | 1.36 | 96.6 | 詳細 |
4 | ![]() | 1.02 | 91.7 | 詳細 |
5 | ![]() | 1.00 | 91.1 | 詳細 |
6 | ![]() | 0.90 | 88.8 | 詳細 |
7 | ![]() | 0.71 | 83.0 | 詳細 |
8 | ![]() | 0.70 | 82.7 | 詳細 |
9 | ![]() | 0.60 | 79.1 | 詳細 |
10 | ![]() | 0.54 | 76.6 | 詳細 |
11 | ![]() | 0.53 | 76.4 | 詳細 |
12 | ![]() | 0.51 | 75.4 | 詳細 |
13 | ![]() | 0.41 | 70.8 | 詳細 |
14 | ![]() | 0.37 | 69.1 | 詳細 |
15 | ![]() | 0.32 | 66.5 | 詳細 |
16 | ![]() | 0.30 | 65.5 | 詳細 |
17 | ![]() | 0.27 | 64.0 | 詳細 |
18 | ![]() | 0.22 | 61.7 | 詳細 |
19 | ![]() | 0.19 | 59.9 | 詳細 |
20 | ![]() | 0.18 | 59.5 | 詳細 |