パチスロ リスク・リターン完全ガイド
パチスロデビュー応援!リスク管理講座
失敗しないためのリスク管理の基礎知識
パチスロには、一攫千金を狙えるハイリスク機種から、比較的安定したローリスク機種まで、幅広い選択肢があります。しかし、初めて挑戦する台で大負けしてしまうと、楽しさが一瞬で消えてしまいますよね。
最近ではスマスロの登場により、操作性が向上した一方で、コイン消費や波の荒さが増し、リスクの振れ幅が大きくなっています。機種選びを間違えると、大きなリスクに直面することも…。
初心者が安心して楽しむには、機種ごとのリスクレベルを事前に把握することが大切です。このページでは、初心者でも直感的に理解できるリスクランキングを紹介!専門用語がわからなくても大丈夫。賢く選んで、安全にパチスロを楽しみましょう!
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
リスク&予算 徹底比較
初心者でも安心して遊べるようリスクと予算の目安を徹底解説。専門用語を知らなくても、各機種のリスクレベルや必要な予算の目安、攻略の優先度がひと目でわかる!年代別の詳細データは、こちらをチェックください。
低予算から遊べる機種ランキングは、こちらをチェック!
ハイリスク・ハイリターン度ランキング
一発逆転?リスクとリターンの高い順に一挙紹介!
各機種のリスクとリターンの高さをデータで徹底分析し、数値化して比較! コイン単価や回転数、初当り確率から、波の荒さや消費スピード、当たりの重さがひと目でわかります。
リスク評価の「詳細」では、さらに具体的なリスク・予算データや攻略ポイントも確認可能。データを武器に、自分のスタイルで賢く立ち回り、勝利を掴みましょう。
- Zスコアの説明
Zスコアは、各指標が他の機種と比較してどの程度平均から離れているかを表します。
- 2.00以上:異常値
- 1.00以上:他機種よりリスクが高い傾向
- 0.00:平均的な値
- -1.00以下:他機種よりリスクが低い傾向
【最新版】ハイリスク・ハイリターン度ランキング
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2.48 | 99.9 | 詳細 |
| 2 | ![]() | 2.29 | 99.7 | 詳細 |
| 3 | ![]() | 1.63 | 97.4 | 詳細 |
| 4 | ![]() | 1.62 | 97.3 | 詳細 |
| 5 | ![]() | 1.36 | 94.7 | 詳細 |
| 6 | ![]() | 1.32 | 94.0 | 詳細 |
| 7 | ![]() | 1.27 | 93.3 | 詳細 |
| 8 | ![]() | 1.15 | 91.2 | 詳細 |
| 9 | ![]() | 1.14 | 91.0 | 詳細 |
| 10 | ![]() | 1.13 | 90.8 | 詳細 |
| 11 | ![]() | 1.06 | 89.3 | 詳細 |
| 12 | ![]() | 1.02 | 88.2 | 詳細 |
| 13 | ![]() | 1.01 | 88.1 | 詳細 |
| 14 | ![]() | 0.99 | 87.6 | 詳細 |
| 15 | ![]() | 0.90 | 85.1 | 詳細 |
| 16 | ![]() | 0.85 | 83.8 | 詳細 |
| 17 | ![]() | 0.82 | 82.8 | 詳細 |
| 18 | ![]() | 0.81 | 82.5 | 詳細 |
| 19 | ![]() | 0.81 | 82.3 | 詳細 |
| 20 | ![]() | 0.81 | 82.3 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | 0.79 | 81.9 | 詳細 |
| 22 | ![]() | 0.79 | 81.9 | 詳細 |
| 23 | ![]() | 0.75 | 80.3 | 詳細 |
| 24 | ![]() | 0.73 | 79.6 | 詳細 |
| 25 | ![]() | 0.72 | 79.4 | 詳細 |
| 26 | ![]() | 0.69 | 78.1 | 詳細 |
| 27 | ![]() | 0.64 | 76.5 | 詳細 |
| 28 | ![]() | 0.62 | 75.7 | 詳細 |
| 29 | ![]() | 0.61 | 75.3 | 詳細 |
| 30 | ![]() | 0.61 | 75.1 | 詳細 |
| 31 | ![]() | 0.59 | 74.6 | 詳細 |
| 32 | ![]() | 0.58 | 74.0 | 詳細 |
| 33 | ![]() | 0.58 | 73.9 | 詳細 |
| 34 | ![]() | 0.55 | 73.0 | 詳細 |
| 35 | ![]() | 0.54 | 72.5 | 詳細 |
| 36 | ![]() | 0.54 | 72.5 | 詳細 |
| 37 | ![]() | 0.51 | 71.0 | 詳細 |
| 38 | ![]() | 0.50 | 70.6 | 詳細 |
| 39 | ![]() | 0.49 | 70.5 | 詳細 |
| 40 | ![]() | 0.49 | 70.2 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | 0.47 | 69.6 | 詳細 |
| 42 | ![]() | 0.47 | 69.6 | 詳細 |
| 43 | ![]() | 0.47 | 69.5 | 詳細 |
| 44 | ![]() | 0.47 | 69.5 | 詳細 |
| 45 | ![]() | 0.43 | 67.7 | 詳細 |
| 46 | ![]() | 0.40 | 66.2 | 詳細 |
| 47 | ![]() | 0.39 | 65.8 | 詳細 |
| 48 | ![]() | 0.39 | 65.7 | 詳細 |
| 49 | ![]() | 0.37 | 64.8 | 詳細 |
| 50 | ![]() | 0.36 | 64.5 | 詳細 |
| 51 | ![]() | 0.35 | 64.2 | 詳細 |
| 52 | ![]() | 0.35 | 64.1 | 詳細 |
| 53 | ![]() | 0.35 | 63.8 | 詳細 |
| 54 | ![]() | 0.33 | 63.3 | 詳細 |
| 55 | ![]() | 0.31 | 62.1 | 詳細 |
| 56 | ![]() | 0.30 | 61.7 | 詳細 |
| 57 | ![]() | 0.29 | 61.2 | 詳細 |
| 58 | ![]() | 0.29 | 61.1 | 詳細 |
| 59 | ![]() | 0.28 | 60.9 | 詳細 |
| 60 | ![]() | 0.25 | 59.5 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() | 0.22 | 57.8 | 詳細 |
| 62 | ![]() | 0.22 | 57.8 | 詳細 |
| 63 | ![]() | 0.18 | 55.9 | 詳細 |
| 64 | ![]() | 0.15 | 54.6 | 詳細 |
| 65 | ![]() | 0.13 | 53.6 | 詳細 |
| 66 | ![]() | 0.12 | 53.0 | 詳細 |
| 67 | ![]() | 0.11 | 52.6 | 詳細 |
| 68 | ![]() | 0.08 | 50.8 | 詳細 |
| 69 | ![]() | 0.07 | 50.4 | 詳細 |
| 70 | ![]() | 0.06 | 49.9 | 詳細 |
| 71 | ![]() | 0.04 | 49.2 | 詳細 |
| 72 | ![]() | 0.04 | 48.8 | 詳細 |
| 73 | ![]() | 0.04 | 48.8 | 詳細 |
| 74 | ![]() | 0.03 | 48.5 | 詳細 |
| 75 | ![]() | 0.02 | 47.9 | 詳細 |
| 76 | ![]() | 0.01 | 47.8 | 詳細 |
| 77 | ![]() | 0.01 | 47.5 | 詳細 |
| 78 | ![]() | 0.01 | 47.4 | 詳細 |
| 79 | ![]() | 0.00 | 47.3 | 詳細 |
| 80 | ![]() | 0.00 | 47.1 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | ![]() | -0.04 | 45.2 | 詳細 |
| 82 | ![]() | -0.07 | 43.7 | 詳細 |
| 83 | ![]() | -0.08 | 43.3 | 詳細 |
| 84 | ![]() | -0.08 | 43.0 | 詳細 |
| 85 | ![]() | -0.09 | 42.8 | 詳細 |
| 86 | ![]() | -0.10 | 42.2 | 詳細 |
| 87 | ![]() | -0.11 | 41.7 | 詳細 |
| 88 | ![]() | -0.14 | 40.1 | 詳細 |
| 89 | ![]() | -0.15 | 40.0 | 詳細 |
| 90 | ![]() | -0.16 | 39.2 | 詳細 |
| 91 | ![]() | -0.16 | 39.1 | 詳細 |
| 92 | ![]() | -0.17 | 38.9 | 詳細 |
| 93 | ![]() | -0.21 | 37.0 | 詳細 |
| 94 | ![]() | -0.25 | 34.9 | 詳細 |
| 95 | ![]() | -0.26 | 34.7 | 詳細 |
| 96 | ![]() | -0.26 | 34.6 | 詳細 |
| 97 | ![]() | -0.26 | 34.5 | 詳細 |
| 98 | ![]() | -0.28 | 33.7 | 詳細 |
| 99 | ![]() | -0.29 | 33.4 | 詳細 |
| 100 | ![]() | -0.29 | 33.1 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | -0.30 | 32.8 | 詳細 |
| 102 | ![]() | -0.32 | 32.0 | 詳細 |
| 103 | ![]() | -0.33 | 31.7 | 詳細 |
| 104 | ![]() | -0.33 | 31.5 | 詳細 |
| 105 | ![]() | -0.40 | 28.5 | 詳細 |
| 106 | ![]() | -0.42 | 27.6 | 詳細 |
| 107 | ![]() | -0.47 | 25.4 | 詳細 |
| 108 | ![]() | -0.49 | 25.0 | 詳細 |
| 109 | ![]() | -0.49 | 24.7 | 詳細 |
| 110 | ![]() | -0.58 | 21.5 | 詳細 |
| 111 | ![]() | -0.58 | 21.5 | 詳細 |
| 112 | ![]() | -0.61 | 20.4 | 詳細 |
| 113 | ![]() | -0.63 | 19.8 | 詳細 |
| 114 | ![]() | -0.70 | 17.5 | 詳細 |
| 115 | ![]() | -0.79 | 14.6 | 詳細 |
| 116 | ![]() | -0.81 | 14.1 | 詳細 |
| 117 | ![]() | -0.84 | 13.2 | 詳細 |
| 118 | ![]() | -0.93 | 11.0 | 詳細 |
| 119 | ![]() | -0.94 | 10.7 | 詳細 |
| 120 | ![]() | -0.99 | 9.7 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | ![]() | -1.05 | 8.6 | 詳細 |
| 122 | ![]() | -1.11 | 7.4 | 詳細 |
| 123 | ![]() | -1.17 | 6.3 | 詳細 |
| 124 | ![]() | -1.19 | 6.2 | 詳細 |
| 125 | ![]() | -1.24 | 5.4 | 詳細 |
| 126 | ![]() | -1.26 | 5.0 | 詳細 |
| 127 | ![]() | -1.28 | 4.9 | 詳細 |
| 128 | ![]() | -1.28 | 4.8 | 詳細 |
| 129 | ![]() | -1.56 | 2.3 | 詳細 |
| 130 | ![]() | -1.69 | 1.5 | 詳細 |
| 131 | ![]() | -1.75 | 1.2 | 詳細 |
| 132 | ![]() | -1.78 | 1.1 | 詳細 |
| 133 | ![]() | -1.91 | 0.7 | 詳細 |
| 134 | ![]() | -1.98 | 0.6 | 詳細 |
| 135 | ![]() | -2.03 | 0.5 | 詳細 |
【2023年版】ハイリスク・ハイリターン度ランキング
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2.25 | 99.6 | 詳細 |
| 2 | ![]() | 1.76 | 98.1 | 詳細 |
| 3 | ![]() | 1.55 | 96.6 | 詳細 |
| 4 | ![]() | 1.39 | 94.9 | 詳細 |
| 5 | ![]() | 1.35 | 94.5 | 詳細 |
| 6 | ![]() | 1.33 | 94.2 | 詳細 |
| 7 | ![]() | 1.12 | 90.7 | 詳細 |
| 8 | ![]() | 0.80 | 82.7 | 詳細 |
| 9 | ![]() | 0.78 | 82.1 | 詳細 |
| 10 | ![]() | 0.76 | 81.7 | 詳細 |
| 11 | ![]() | 0.74 | 80.8 | 詳細 |
| 12 | ![]() | 0.68 | 79.0 | 詳細 |
| 13 | ![]() | 0.68 | 78.8 | 詳細 |
| 14 | ![]() | 0.57 | 74.8 | 詳細 |
| 15 | ![]() | 0.52 | 73.0 | 詳細 |
| 16 | ![]() | 0.48 | 71.3 | 詳細 |
| 17 | ![]() | 0.36 | 66.5 | 詳細 |
| 18 | ![]() | 0.36 | 66.5 | 詳細 |
| 19 | ![]() | 0.33 | 65.2 | 詳細 |
| 20 | ![]() | 0.32 | 64.9 | 詳細 |
【2022年版】ハイリスク・ハイリターン度ランキング
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2.12 | 99.8 | 詳細 |
| 2 | ![]() | 1.73 | 99.0 | 詳細 |
| 3 | ![]() | 1.36 | 96.6 | 詳細 |
| 4 | ![]() | 1.02 | 91.7 | 詳細 |
| 5 | ![]() | 1.00 | 91.1 | 詳細 |
| 6 | ![]() | 0.90 | 88.8 | 詳細 |
| 7 | ![]() | 0.71 | 83.0 | 詳細 |
| 8 | ![]() | 0.70 | 82.7 | 詳細 |
| 9 | ![]() | 0.60 | 79.1 | 詳細 |
| 10 | ![]() | 0.54 | 76.6 | 詳細 |
| 11 | ![]() | 0.53 | 76.4 | 詳細 |
| 12 | ![]() | 0.51 | 75.4 | 詳細 |
| 13 | ![]() | 0.41 | 70.8 | 詳細 |
| 14 | ![]() | 0.37 | 69.1 | 詳細 |
| 15 | ![]() | 0.32 | 66.5 | 詳細 |
| 16 | ![]() | 0.30 | 65.5 | 詳細 |
| 17 | ![]() | 0.27 | 64.0 | 詳細 |
| 18 | ![]() | 0.22 | 61.7 | 詳細 |
| 19 | ![]() | 0.19 | 59.9 | 詳細 |
| 20 | ![]() | 0.18 | 59.5 | 詳細 |














































































































































































