パチスロ リスク・リターン完全ガイド

パチスロデビュー応援!リスク管理講座
失敗しないためのリスク管理の基礎知識

パチスロには、一攫千金を狙えるハイリスク機種から、比較的安定したローリスク機種まで、幅広い選択肢があります。しかし、初めて挑戦する台で大負けしてしまうと、楽しさが一瞬で消えてしまいますよね。
最近ではスマスロの登場により、操作性が向上した一方で、コイン消費や波の荒さが増し、リスクの振れ幅が大きくなっています。機種選びを間違えると、大きなリスクに直面することも…。
初心者が安心して楽しむには、機種ごとのリスクレベルを事前に把握することが大切です。このページでは、初心者でも直感的に理解できるリスクランキングを紹介!専門用語がわからなくても大丈夫。賢く選んで、安全にパチスロを楽しみましょう!
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
リスク&予算 徹底比較
初心者でも安心して遊べるようリスクと予算の目安を徹底解説。専門用語を知らなくても、各機種のリスクレベルや必要な予算の目安、攻略の優先度がひと目でわかる!年代別の詳細データは、こちらをチェックください。
低予算から遊べる機種ランキングは、こちらをチェック!
ハイリスク・ハイリターン度ランキング
一発逆転?リスクとリターンの高い順に一挙紹介!
各機種のリスクとリターンの高さをデータで徹底分析し、数値化して比較! コイン単価や回転数、初当り確率から、波の荒さや消費スピード、当たりの重さがひと目でわかります。
リスク評価の「詳細」では、さらに具体的なリスク・予算データや攻略ポイントも確認可能。データを武器に、自分のスタイルで賢く立ち回り、勝利を掴みましょう。
- Zスコアの説明
Zスコアは、各指標が他の機種と比較してどの程度平均から離れているかを表します。
- 2.00以上:異常値
- 1.00以上:他機種よりリスクが高い傾向
- 0.00:平均的な値
- -1.00以下:他機種よりリスクが低い傾向
【最新版】ハイリスク・ハイリターン度ランキング
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2.40 | 99.8 | 詳細 |
2 | ![]() | 2.16 | 99.5 | 詳細 |
3 | ![]() | 1.81 | 98.3 | 詳細 |
4 | ![]() | 1.59 | 96.9 | 詳細 |
5 | ![]() | 1.50 | 96.1 | 詳細 |
6 | ![]() | 1.49 | 95.9 | 詳細 |
7 | ![]() | 1.41 | 95.0 | 詳細 |
8 | ![]() | 1.40 | 95.0 | 詳細 |
9 | ![]() | 1.32 | 93.8 | 詳細 |
10 | ![]() | 1.32 | 93.8 | 詳細 |
11 | ![]() | 1.31 | 93.7 | 詳細 |
12 | ![]() | 1.28 | 93.2 | 詳細 |
13 | ![]() | 1.26 | 93.0 | 詳細 |
14 | ![]() | 1.25 | 92.7 | 詳細 |
15 | ![]() | 1.19 | 91.8 | 詳細 |
16 | ![]() | 1.15 | 90.9 | 詳細 |
17 | ![]() | 1.09 | 89.8 | 詳細 |
18 | ![]() | 1.05 | 88.9 | 詳細 |
19 | ![]() | 1.02 | 88.1 | 詳細 |
20 | ![]() | 0.98 | 87.1 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 0.96 | 86.7 | 詳細 |
22 | ![]() | 0.92 | 85.5 | 詳細 |
23 | ![]() | 0.92 | 85.5 | 詳細 |
24 | ![]() | 0.87 | 84.3 | 詳細 |
25 | ![]() | 0.85 | 83.7 | 詳細 |
26 | ![]() | 0.80 | 81.9 | 詳細 |
27 | ![]() | 0.78 | 81.3 | 詳細 |
28 | ![]() | 0.76 | 80.7 | 詳細 |
29 | ![]() | 0.76 | 80.6 | 詳細 |
30 | ![]() | 0.73 | 79.7 | 詳細 |
31 | ![]() | 0.71 | 79.0 | 詳細 |
32 | ![]() | 0.70 | 78.7 | 詳細 |
33 | ![]() | 0.70 | 78.6 | 詳細 |
34 | ![]() | 0.69 | 78.6 | 詳細 |
35 | ![]() | 0.69 | 78.5 | 詳細 |
36 | ![]() | 0.69 | 78.3 | 詳細 |
37 | ![]() | 0.68 | 78.1 | 詳細 |
38 | ![]() | 0.68 | 78.1 | 詳細 |
39 | ![]() | 0.64 | 76.7 | 詳細 |
40 | ![]() | 0.64 | 76.7 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
41 | ![]() | 0.63 | 76.4 | 詳細 |
42 | ![]() | 0.61 | 75.3 | 詳細 |
43 | ![]() | 0.60 | 75.2 | 詳細 |
44 | ![]() | 0.60 | 75.1 | 詳細 |
45 | ![]() | 0.60 | 74.9 | 詳細 |
46 | ![]() | 0.59 | 74.8 | 詳細 |
47 | ![]() | 0.56 | 73.6 | 詳細 |
48 | ![]() | 0.55 | 73.2 | 詳細 |
49 | ![]() | 0.54 | 72.8 | 詳細 |
50 | ![]() | 0.52 | 72.0 | 詳細 |
51 | ![]() | 0.52 | 71.9 | 詳細 |
52 | ![]() | 0.51 | 71.6 | 詳細 |
53 | ![]() | 0.50 | 71.3 | 詳細 |
54 | ![]() | 0.45 | 69.1 | 詳細 |
55 | ![]() | 0.45 | 69.1 | 詳細 |
56 | ![]() | 0.42 | 68.0 | 詳細 |
57 | ![]() | 0.40 | 67.1 | 詳細 |
58 | ![]() | 0.40 | 66.9 | 詳細 |
59 | ![]() | 0.40 | 66.8 | 詳細 |
60 | ![]() | 0.39 | 66.4 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
61 | ![]() | 0.36 | 65.2 | 詳細 |
62 | ![]() | 0.34 | 64.3 | 詳細 |
63 | ![]() | 0.33 | 64.0 | 詳細 |
64 | ![]() | 0.32 | 63.2 | 詳細 |
65 | ![]() | 0.30 | 62.3 | 詳細 |
66 | ![]() | 0.25 | 60.3 | 詳細 |
67 | ![]() | 0.23 | 59.2 | 詳細 |
68 | ![]() | 0.22 | 58.7 | 詳細 |
69 | ![]() | 0.22 | 58.7 | 詳細 |
70 | ![]() | 0.20 | 58.0 | 詳細 |
71 | ![]() | 0.19 | 57.6 | 詳細 |
72 | ![]() | 0.19 | 57.2 | 詳細 |
73 | ![]() | 0.18 | 56.9 | 詳細 |
74 | ![]() | 0.17 | 56.5 | 詳細 |
75 | ![]() | 0.17 | 56.4 | 詳細 |
76 | ![]() | 0.17 | 56.2 | 詳細 |
77 | ![]() | 0.16 | 55.9 | 詳細 |
78 | ![]() | 0.16 | 55.8 | 詳細 |
79 | ![]() | 0.15 | 55.6 | 詳細 |
80 | ![]() | 0.14 | 55.0 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
81 | ![]() | 0.14 | 54.9 | 詳細 |
82 | ![]() | 0.14 | 54.9 | 詳細 |
83 | ![]() | 0.13 | 54.5 | 詳細 |
84 | ![]() | 0.12 | 53.9 | 詳細 |
85 | ![]() | 0.09 | 52.8 | 詳細 |
86 | ![]() | 0.09 | 52.6 | 詳細 |
87 | ![]() | 0.06 | 51.0 | 詳細 |
88 | ![]() | 0.05 | 50.5 | 詳細 |
89 | ![]() | 0.03 | 49.9 | 詳細 |
90 | ![]() | 0.03 | 49.9 | 詳細 |
91 | ![]() | 0.03 | 49.5 | 詳細 |
92 | ![]() | 0.02 | 49.4 | 詳細 |
93 | ![]() | 0.02 | 49.1 | 詳細 |
94 | ![]() | 0.02 | 49.1 | 詳細 |
95 | ![]() | -0.01 | 47.8 | 詳細 |
96 | ![]() | -0.01 | 47.6 | 詳細 |
97 | ![]() | -0.02 | 47.1 | 詳細 |
98 | ![]() | -0.04 | 46.5 | 詳細 |
99 | ![]() | -0.05 | 46.0 | 詳細 |
100 | ![]() | -0.05 | 45.8 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | -0.06 | 45.4 | 詳細 |
102 | ![]() | -0.08 | 44.6 | 詳細 |
103 | ![]() | -0.08 | 44.5 | 詳細 |
104 | ![]() | -0.10 | 43.6 | 詳細 |
105 | ![]() | -0.10 | 43.4 | 詳細 |
106 | ![]() | -0.11 | 43.1 | 詳細 |
107 | ![]() | -0.12 | 42.5 | 詳細 |
108 | ![]() | -0.13 | 42.2 | 詳細 |
109 | ![]() | -0.13 | 42.1 | 詳細 |
110 | ![]() | -0.15 | 41.1 | 詳細 |
111 | ![]() | -0.16 | 40.9 | 詳細 |
112 | ![]() | -0.16 | 40.8 | 詳細 |
113 | ![]() | -0.16 | 40.5 | 詳細 |
114 | ![]() | -0.17 | 40.5 | 詳細 |
115 | ![]() | -0.17 | 40.3 | 詳細 |
116 | ![]() | -0.19 | 39.5 | 詳細 |
117 | ![]() | -0.19 | 39.4 | 詳細 |
118 | ![]() | -0.19 | 39.1 | 詳細 |
119 | ![]() | -0.20 | 38.9 | 詳細 |
120 | ![]() | -0.22 | 37.9 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
121 | ![]() | -0.26 | 36.1 | 詳細 |
122 | ![]() | -0.31 | 33.8 | 詳細 |
123 | ![]() | -0.34 | 32.7 | 詳細 |
124 | ![]() | -0.37 | 31.3 | 詳細 |
125 | ![]() | -0.38 | 30.8 | 詳細 |
126 | ![]() | -0.43 | 28.9 | 詳細 |
127 | ![]() | -0.43 | 28.7 | 詳細 |
128 | ![]() | -0.44 | 28.4 | 詳細 |
129 | ![]() | -0.46 | 27.7 | 詳細 |
130 | ![]() | -0.47 | 27.4 | 詳細 |
131 | ![]() | -0.47 | 27.4 | 詳細 |
132 | ![]() | -0.47 | 27.2 | 詳細 |
133 | ![]() | -0.54 | 24.4 | 詳細 |
134 | ![]() | -0.55 | 24.2 | 詳細 |
135 | ![]() | -0.61 | 22.0 | 詳細 |
136 | ![]() | -0.64 | 20.8 | 詳細 |
137 | ![]() | -0.66 | 20.3 | 詳細 |
138 | ![]() | -0.66 | 20.2 | 詳細 |
139 | ![]() | -0.67 | 19.9 | 詳細 |
140 | ![]() | -0.69 | 19.1 | 詳細 |
141 | ![]() | -0.79 | 16.1 | 詳細 |
142 | ![]() | -0.80 | 15.7 | 詳細 |
143 | ![]() | -0.81 | 15.4 | 詳細 |
144 | ![]() | -0.84 | 14.7 | 詳細 |
145 | ![]() | -0.84 | 14.6 | 詳細 |
146 | ![]() | -0.86 | 14.2 | 詳細 |
147 | ![]() | -0.86 | 14.1 | 詳細 |
148 | ![]() | -0.87 | 14.0 | 詳細 |
149 | ![]() | -0.92 | 12.7 | 詳細 |
150 | ![]() | -0.96 | 11.6 | 詳細 |
151 | ![]() | -0.99 | 10.8 | 詳細 |
152 | ![]() | -1.02 | 10.2 | 詳細 |
153 | ![]() | -1.06 | 9.5 | 詳細 |
154 | ![]() | -1.10 | 8.7 | 詳細 |
155 | ![]() | -1.12 | 8.2 | 詳細 |
156 | ![]() | -1.14 | 7.9 | 詳細 |
157 | ![]() | -1.15 | 7.8 | 詳細 |
158 | ![]() | -1.15 | 7.7 | 詳細 |
159 | ![]() | -1.15 | 7.7 | 詳細 |
160 | ![]() | -1.18 | 7.3 | 詳細 |
161 | ![]() | -1.22 | 6.6 | 詳細 |
162 | ![]() | -1.46 | 3.6 | 詳細 |
163 | ![]() | -1.58 | 2.7 | 詳細 |
164 | ![]() | -1.61 | 2.4 | 詳細 |
164 | ![]() | -1.61 | 2.4 | 詳細 |
166 | ![]() | -1.68 | 2.0 | 詳細 |
167 | ![]() | -1.72 | 1.8 | 詳細 |
168 | ![]() | -1.77 | 1.5 | 詳細 |
169 | ![]() | -1.81 | 1.3 | 詳細 |
170 | ![]() | -1.84 | 1.2 | 詳細 |
171 | ![]() | -1.92 | 0.9 | 詳細 |
172 | ![]() | -1.97 | 0.8 | 詳細 |
【2022年版】ハイリスク・ハイリターン度ランキング
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2.12 | 99.8 | 詳細 |
2 | ![]() | 1.73 | 99.0 | 詳細 |
3 | ![]() | 1.36 | 96.6 | 詳細 |
4 | ![]() | 1.02 | 91.7 | 詳細 |
5 | ![]() | 1.00 | 91.1 | 詳細 |
6 | ![]() | 0.90 | 88.8 | 詳細 |
7 | ![]() | 0.71 | 83.0 | 詳細 |
8 | ![]() | 0.70 | 82.7 | 詳細 |
9 | ![]() | 0.60 | 79.1 | 詳細 |
10 | ![]() | 0.54 | 76.6 | 詳細 |
11 | ![]() | 0.53 | 76.4 | 詳細 |
12 | ![]() | 0.51 | 75.4 | 詳細 |
13 | ![]() | 0.41 | 70.8 | 詳細 |
14 | ![]() | 0.37 | 69.1 | 詳細 |
15 | ![]() | 0.32 | 66.5 | 詳細 |
16 | ![]() | 0.30 | 65.5 | 詳細 |
17 | ![]() | 0.27 | 64.0 | 詳細 |
18 | ![]() | 0.22 | 61.7 | 詳細 |
19 | ![]() | 0.19 | 59.9 | 詳細 |
20 | ![]() | 0.18 | 59.5 | 詳細 |