Lダブルアタック2 withOZS-1000&RAPHAEL
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 2.5 or 5.0枚/G
- G/50枚
- 33.4G
- 導入
- 2024-11-18
- メーカー
- OIZUMI
公式サイト
©ラファエル ©OIZUMI天井狙い徹底攻略!このページでは、Lダブルアタック2 with OZS-1000 & RAPHAELの天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、ゾーン・天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
天井解析
天井情報
天井は、G数とモード管理のシンボル揃い回数の2種類があります。
G数天井
- 最大999G
- AT
AT初当り契機の比率
シンボル契機とCZ経由で7:3です。
モード
モードは、通常A・B、チャンスA・B、(超)天国の6種類。モード別にシンボル揃いの規定回数やチャンス回数が異なる。
液晶右上のシンボル揃いカウンタを表示。シンボル揃い5回目と7回目はチャンスとなる。
回数 | 通常A | 通常B | チャンスA | チャンスB | 天国 | 超天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回 | - | - | - | - | 3.1% | 3.1% |
3回 | - | - | - | - | 9.4% | 9.4% |
5回 | - | - | - | - | 18.8% | 68.8% |
7回 | - | - | - | - | 68.8% | 18.8% |
9回 | - | - | - | 12.5% | ||
11回 | - | - | - | 12.5% | ||
13回 | - | - | - | 12.5% | ||
15回 | - | - | - | 62.5% | ||
17回 | - | - | 6.3% | |||
19回 | - | - | 0.8% | |||
21回 | - | - | 6.3% | |||
23回 | - | - | 1.6% | |||
25回 | - | - | 6.3% | |||
27回 | - | - | 0.8% | |||
31回 | - | - | 78.1% | |||
33回 | - | 6.3% | ||||
35回 | - | 0.8% | ||||
37回 | - | 6.3% | ||||
39回 | - | 1.6% | ||||
41回 | - | 6.3% | ||||
43回 | - | 0.8% | ||||
47回 | - | 78.1% | ||||
49回 | 6.3% | |||||
51回 | 0.8% | |||||
53回 | 6.3% | |||||
55回 | 1.6% | |||||
57回 | 6.3% | |||||
59回 | 0.8% | |||||
63回 | 78.1% |
シンボル揃い天井
モード | 天井回数 | 恩恵 |
---|---|---|
通常A | 63回 | AT |
通常B | 47回 | |
チャンスA | 31回 | |
チャンスB | 15回 | |
天国 | 7回 | |
超天国 | 7回 |
移行抽選
設定変更時やAT終了時にモード抽選が行われる。
- 設定変更後は通常B以上
- 天国移行までモード転落の心配はない
- 超天国後は天国以上
設定 | 通常A | 通常B | チャンスA | チャンスB | 天国 | 超天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | - | 37.1% | 37.5% | 12.5% | 12.5% | 0.4% |
設定2 | - | 34.8% | 39.1% | 13.3% | 12.5% | 0.4% |
設定3 | - | 32.0% | 40.6% | 14.1% | 12.5% | 0.8% |
設定4 | - | 28.9% | 42.2% | 15.6% | 12.5% | 0.8% |
設定5 | - | 25.4% | 43.8% | 17.2% | 12.5% | 1.2% |
設定6 | - | 22.3% | 45.3% | 18.8% | 12.5% | 1.2% |
AT終了時のモード振分
設定 | 移行しない | 通常B | チャンスA | チャンスB | 天国 | 超天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 42.6% | 4.7% | 35.2% | - | 17.2% | 0.4% |
設定2 | 39.1% | 5.9% | 36.7% | - | 18.0% | 0.4% |
設定3 | 36.7% | 6.3% | 37.5% | - | 18.8% | 0.8% |
設定4 | 27.3% | 9.4% | 40.6% | - | 21.9% | 0.8% |
設定5 | 22.3% | 10.9% | 42.2% | - | 23.4% | 1.2% |
設定6 | 17.6% | 12.5% | 43.8% | - | 25.0% | 1.2% |
設定 | 通常A | 移行しない | チャンスA | チャンスB | 天国 | 超天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | - | 42.6% | 4.7% | 35.2% | 17.2% | 0.4% |
設定2 | - | 38.7% | 5.5% | 37.5% | 18.0% | 0.4% |
設定3 | - | 34.4% | 6.3% | 39.1% | 19.5% | 0.8% |
設定4 | - | 27.3% | 9.4% | 40.6% | 21.9% | 0.8% |
設定5 | - | 22.3% | 10.9% | 42.2% | 23.4% | 1.2% |
設定6 | - | 17.6% | 12.5% | 43.8% | 25.0% | 1.2% |
設定 | 通常A | 通常B | 移行しない | チャンスB | 天国 | 超天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | - | - | 42.6% | 3.1% | 53.9% | 0.4% |
設定2 | - | - | 39.8% | 3.9% | 55.9% | 0.4% |
設定3 | - | - | 37.1% | 5.1% | 57.0% | 0.8% |
設定4 | - | - | 31.3% | 8.6% | 59.4% | 0.8% |
設定5 | - | - | 27.0% | 10.9% | 60.9% | 1.2% |
設定6 | - | - | 23.8% | 12.5% | 62.5% | 1.2% |
設定 | 通常A | 通常B | チャンスA | 移行しない | 天国 | 超天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | - | - | - | 49.6% | 50.0% | 0.4% |
設定2 | - | - | - | 48.0% | 51.6% | 0.4% |
設定3 | - | - | - | 46.1% | 53.1% | 0.8% |
設定4 | - | - | - | 39.8% | 59.4% | 0.8% |
設定5 | - | - | - | 36.3% | 62.5% | 1.2% |
設定6 | - | - | - | 33.2% | 65.6% | 1.2% |
設定 | 通常A | 通常B | チャンスA | チャンスB | 移行しない | 超天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 49.2% | 18.8% | 18.8% | 0.4% | 12.5% | 0.4% |
設定2 | 45.7% | 19.9% | 20.7% | 0.8% | 12.5% | 0.4% |
設定3 | 42.6% | 21.1% | 21.9% | 1.2% | 12.5% | 0.8% |
設定4 | 33.6% | 28.1% | 23.4% | 1.6% | 12.5% | 0.8% |
設定5 | 27.7% | 31.3% | 25.0% | 2.3% | 12.5% | 1.2% |
設定6 | 20.7% | 34.4% | 26.6% | 4.7% | 12.5% | 1.2% |
設定 | 通常A | 通常B | チャンスA | チャンスB | 天国 | 移行しない |
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | - | - | - | - | 18.8% | 81.3% |
設定2 | - | - | - | - | 18.8% | 81.3% |
設定3 | - | - | - | - | 18.8% | 81.3% |
設定4 | - | - | - | - | 18.8% | 81.3% |
設定5 | - | - | - | - | 18.8% | 81.3% |
設定6 | - | - | - | - | 18.8% | 81.3% |
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達でATが確定します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | AT初当り | 機械割 | 平均獲得 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/259.9 | 97.8% | 362.4枚 |
設定2 | 1/250.3 | 99.3% | 366.4枚 |
設定3 | 1/237.1 | 101.9% | 377.1枚 |
設定4 | 1/217.4 | 105.0% | 380.9枚 |
設定5 | 1/200.2 | 108.7% | 393.0枚 |
設定6 | 1/189.5 | 111.5% | 404.9枚 |
ゾーンや天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | ゾーン当選 | 天井当選 | 最深天井到達 |
---|---|---|---|
AT終了後(全モード平均) | |||
設定1 | 20.1% | 67.3% | 10.6% |
設定2 | 20.0% | 67.7% | 9.4% |
設定3 | 18.8% | 67.3% | 8.0% |
設定4 | 19.0% | 67.6% | 5.3% |
設定5 | 18.4% | 67.1% | 3.7% |
設定6 | 18.2% | 68.3% | 2.6% |
AT終了後(前回:天国) | |||
設定1 | 28.4% | 54.7% | 19.7% |
設定2 | 28.6% | 54.4% | 17.7% |
設定3 | 27.7% | 53.3% | 15.4% |
設定4 | 29.1% | 51.7% | 10.9% |
設定5 | 29.0% | 49.9% | 7.9% |
設定6 | 29.2% | 51.1% | 5.7% |
AT終了後(前回:通常A) | |||
設定1 | 25.6% | 59.2% | 17.1% |
設定2 | 25.7% | 59.2% | 15.1% |
設定3 | 24.7% | 58.3% | 13.3% |
設定4 | 24.9% | 58.7% | 8.9% |
設定5 | 24.5% | 57.6% | 6.4% |
設定6 | 24.7% | 58.5% | 4.8% |
AT終了後(前回:通常B) | |||
設定1 | 16.6% | 72.5% | 22.9% |
設定2 | 16.4% | 72.9% | 20.4% |
設定3 | 15.4% | 72.8% | 17.3% |
設定4 | 15.8% | 72.6% | 12.8% |
設定5 | 15.5% | 72.0% | 9.6% |
設定6 | 15.4% | 73.0% | 7.4% |
設定変更後 | |||
設定1 | 20.4% | 67.0% | 20.0% |
設定2 | 20.8% | 66.6% | 18.3% |
設定3 | 20.3% | 65.3% | 16.1% |
設定4 | 22.0% | 63.3% | 13.5% |
設定5 | 22.4% | 61.3% | 10.9% |
設定6 | 23.2% | 61.2% | 9.3% |
ゾーン当選はチャンス目契機のAT当選、天井当選が規定シンボル揃い回数契機の数値 |
ゾーン・天井期待値
AT終了後の全モード平均、前回モード別、AT回数別、設定変更後のゾーン・天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆6G
- 回転数 [33.4G/50枚][750G/時間]
- 純増[2.5枚/G]
- モード振り分けは下記参照
- ゾーン当選率は下記参照
- AT終了後即やめ
ゾーン当選率は、チャンス目契機を100GごとのAT当選期待度として考慮しました。チャンス目確率は1/99.9です。CZ合算の平均成功率は設定1で50.7、設定6で50.9%(参考値)です。AT期待度は以下の通りです。
[チャンス目契機]
AT期待度 (参考値)
- 設定1
- 12.0%
- 設定2
- 12.6%
- 設定3
- 12.9%
- 設定4
- 14.9%
- 設定5
- 16.4%
- 設定6
- 17.7%
設定変更後と前回天国のAT終了後のモード移行推移を試行計算すると、どちらも4回目以降からほとんど変わらない結果となりました。期待値表では、前回天国のAT終了後0~10回目(11回分)の平均値を機械割公表値の基準に設定したものです。以下は、10回分のモード移行平均比率です。
項目 | 通常A | 通常B | チャンスA | チャンスB | 天国 | 超天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 26.6% | 12.0% | 25.0% | 8.5% | 26.5% | 1.4% |
設定2 | 24.2% | 12.5% | 24.8% | 9.6% | 27.6% | 1.4% |
設定3 | 22.2% | 12.5% | 24.1% | 10.3% | 28.2% | 2.7% |
設定4 | 16.4% | 15.6% | 22.4% | 12.7% | 30.3% | 2.7% |
設定5 | 13.0% | 16.4% | 21.3% | 13.9% | 31.4% | 4.0% |
設定6 | 9.6% | 17.2% | 20.6% | 15.8% | 32.8% | 4.0% |
上記は前回天国後11回分試行の平均値 |
補足
本機は、CZ滞在G数が液晶に反映されません。期待値表でもCZ滞在7Gは考慮していないため、実G数ではなく液晶G数を参照ください。
注意点
ゾーンやモードの天井G数は、全て解析値を基に計算した平均値であり、あくまでも目安です。チャンス目やシンボル揃いの出現傾向によって前後します。実G数の天井は999Gですが、モードの最大規定シンボル揃い63回は液晶で平均670G程度です。CZ滞在G数考慮の実G数に換算すると約690G近くが平均値だと考えられます。
AT終了後
全モード平均
5枚等価
液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/259.9 | -533円 | 97.8% | 32分 | -988円 |
50 | 1/215.6 | 792円 | 103.7% | 29分 | 1648円 |
1/218.6 | 703円 | 103.2% | 29分 | 1451円 | |
61 | 1/208.7 | 999円 | 104.7% | 28分 | 2118円 |
1/283.2 | -1232円 | 95.2% | 34分 | -2158円 | |
100 | 1/249.2 | -215円 | 99.1% | 32分 | -408円 |
1/274.9 | -984円 | 96.1% | 34分 | -1758円 | |
140 | 1/240.3 | 52円 | 100.2% | 31分 | 101円 |
1/271.6 | -886円 | 96.5% | 33分 | -1595円 | |
150 | 1/263.0 | -628円 | 97.4% | 33分 | -1155円 |
200 | 1/219.4 | 680円 | 103.1% | 29分 | 1399円 |
1/240.4 | 49円 | 100.2% | 31分 | 95円 | |
250 | 1/196.4 | 1365円 | 106.7% | 27分 | 3000円 |
300 | 1/151.2 | 2719円 | 115.3% | 24分 | 6886円 |
1/163.6 | 2350円 | 112.7% | 25分 | 5714円 | |
307 | 1/157.2 | 2541円 | 114.0% | 24分 | 6307円 |
1/255.1 | -391円 | 98.4% | 32分 | -733円 | |
350 | 1/218.0 | 720円 | 103.3% | 29分 | 1488円 |
400 | 1/173.6 | 2048円 | 110.7% | 26分 | 4822円 |
1/188.5 | 1604円 | 108.0% | 27分 | 3607円 | |
450 | 1/143.4 | 2954円 | 117.1% | 23分 | 7685円 |
485 | 1/111.0 | 3925円 | 125.6% | 21分 | 11502円 |
1/158.3 | 2507円 | 113.8% | 24分 | 6199円 | |
500 | 1/144.7 | 2916円 | 116.8% | 23分 | 7551円 |
1/162.1 | 2395円 | 113.0% | 25分 | 5851円 | |
550 | 1/116.2 | 3767円 | 124.0% | 21分 | 10816円 |
600 | 1/69.0 | 5182円 | 140.4% | 17分 | 18169円 |
1/74.5 | 5017円 | 138.1% | 18分 | 17148円 | |
650 | 1/25.9 | 6472円 | 163.1% | 14分 | 28417円 |
670 | 1/6.0 | 7067円 | 178.0% | 12分 | 35117円 |
5.6枚持ちメダル
液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/259.9 | -476円 | 98.0% | 32分 | -882円 |
50 | 1/215.6 | 707円 | 103.3% | 29分 | 1471円 |
1/218.6 | 628円 | 102.9% | 29分 | 1295円 | |
61 | 1/208.7 | 892円 | 104.2% | 28分 | 1891円 |
1/283.2 | -1100円 | 95.7% | 34分 | -1927円 | |
100 | 1/249.2 | -192円 | 99.2% | 32分 | -365円 |
1/274.9 | -879円 | 96.5% | 34分 | -1569円 | |
140 | 1/240.3 | 46円 | 100.2% | 31分 | 90円 |
1/271.6 | -791円 | 96.8% | 33分 | -1424円 | |
150 | 1/263.0 | -561円 | 97.7% | 33分 | -1031円 |
200 | 1/219.4 | 607円 | 102.8% | 29分 | 1249円 |
1/240.4 | 44円 | 100.2% | 31分 | 85円 | |
250 | 1/196.4 | 1219円 | 106.0% | 27分 | 2678円 |
300 | 1/151.2 | 2428円 | 113.7% | 24分 | 6148円 |
1/163.6 | 2098円 | 111.3% | 25分 | 5102円 | |
307 | 1/157.2 | 2268円 | 112.5% | 24分 | 5631円 |
1/255.1 | -349円 | 98.5% | 32分 | -655円 | |
350 | 1/218.0 | 643円 | 103.0% | 29分 | 1328円 |
400 | 1/173.6 | 1829円 | 109.6% | 26分 | 4305円 |
1/188.5 | 1432円 | 107.2% | 27分 | 3221円 | |
450 | 1/143.4 | 2638円 | 115.2% | 23分 | 6862円 |
485 | 1/111.0 | 3504円 | 122.8% | 21分 | 10269円 |
1/158.3 | 2238円 | 112.3% | 24分 | 5535円 | |
500 | 1/144.7 | 2603円 | 115.0% | 23分 | 6742円 |
1/162.1 | 2138円 | 111.6% | 25分 | 5224円 | |
550 | 1/116.2 | 3363円 | 121.5% | 21分 | 9657円 |
600 | 1/69.0 | 4627円 | 136.1% | 17分 | 16223円 |
1/74.5 | 4479円 | 134.0% | 18分 | 15310円 | |
650 | 1/25.9 | 5779円 | 156.4% | 14分 | 25372円 |
670 | 1/6.0 | 6310円 | 169.7% | 12分 | 31354円 |
5.6枚現金
液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/259.9 | -1310円 | 94.4% | 32分 | -2523円 |
50 | 1/215.6 | 16円 | 100.1% | 29分 | 34円 |
1/218.6 | -73円 | 99.6% | 29分 | -158円 | |
61 | 1/208.7 | 222円 | 101.1% | 28分 | 493円 |
1/283.2 | -2008円 | 91.9% | 34分 | -3651円 | |
100 | 1/249.2 | -991円 | 95.6% | 32分 | -1963円 |
1/274.9 | -1760円 | 92.7% | 34分 | -3266円 | |
140 | 1/240.3 | -725円 | 96.7% | 31分 | -1470円 |
1/271.6 | -1662円 | 93.1% | 33分 | -3108円 | |
150 | 1/263.0 | -1405円 | 94.0% | 33分 | -2685円 |
200 | 1/219.4 | -97円 | 99.5% | 29分 | -208円 |
1/240.4 | -727円 | 96.7% | 31分 | -1475円 | |
250 | 1/196.4 | 589円 | 103.0% | 27分 | 1355円 |
300 | 1/151.2 | 1943円 | 111.5% | 24分 | 5192円 |
1/163.6 | 1574円 | 109.0% | 25分 | 4029円 | |
307 | 1/157.2 | 1764円 | 110.3% | 24分 | 4617円 |
1/255.1 | -1168円 | 94.9% | 32分 | -2277円 | |
350 | 1/218.0 | -56円 | 99.7% | 29分 | -122円 |
400 | 1/173.6 | 1272円 | 107.0% | 26分 | 3147円 |
1/188.5 | 827円 | 104.3% | 27分 | 1952円 | |
450 | 1/143.4 | 2178円 | 113.3% | 23分 | 5988円 |
485 | 1/111.0 | 3148円 | 121.8% | 21分 | 9822円 |
1/158.3 | 1730円 | 110.0% | 24分 | 4510円 | |
500 | 1/144.7 | 2139円 | 113.0% | 23分 | 5854円 |
1/162.1 | 1619円 | 109.3% | 25分 | 4165円 | |
550 | 1/116.2 | 2990円 | 120.3% | 21分 | 9129円 |
600 | 1/69.0 | 4406円 | 137.0% | 17分 | 16656円 |
1/74.5 | 4240円 | 134.7% | 18分 | 15597円 | |
650 | 1/25.9 | 5696円 | 161.1% | 14分 | 27508円 |
670 | 1/6.0 | 6291円 | 177.4% | 12分 | 34843円 |
前回天国
5枚等価
液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/349.2 | -3207円 | 89.2% | 40分 | -4868円 |
50 | 1/307.2 | -1949円 | 92.8% | 36分 | -3234円 |
1/308.4 | -1985円 | 92.7% | 36分 | -3285円 | |
61 | 1/299.0 | -1705円 | 93.6% | 36分 | -2880円 |
1/341.0 | -2962円 | 89.8% | 39分 | -4572円 | |
100 | 1/308.1 | -1979円 | 92.7% | 36分 | -3275円 |
1/339.7 | -2924円 | 89.9% | 39分 | -4525円 | |
140 | 1/306.5 | -1931円 | 92.9% | 36分 | -3207円 |
1/307.9 | -1972円 | 92.7% | 36分 | -3266円 | |
150 | 1/299.5 | -1721円 | 93.5% | 36分 | -2904円 |
200 | 1/256.8 | -443円 | 98.2% | 32分 | -827円 |
1/281.4 | -1180円 | 95.4% | 34分 | -2075円 | |
250 | 1/238.7 | 100円 | 100.4% | 31分 | 196円 |
300 | 1/194.7 | 1417円 | 107.0% | 27分 | 3130円 |
1/210.7 | 939円 | 104.4% | 29分 | 1979円 | |
307 | 1/204.5 | 1123円 | 105.4% | 28分 | 2410円 |
1/259.4 | -520円 | 97.9% | 32分 | -965円 | |
350 | 1/222.4 | 587円 | 102.7% | 29分 | 1199円 |
400 | 1/178.2 | 1911円 | 109.9% | 26分 | 4436円 |
1/193.5 | 1455円 | 107.2% | 27分 | 3224円 | |
450 | 1/148.5 | 2801円 | 115.9% | 24分 | 7158円 |
485 | 1/116.2 | 3768円 | 124.0% | 21分 | 10820円 |
1/158.3 | 2507円 | 113.8% | 24分 | 6199円 | |
500 | 1/144.7 | 2916円 | 116.8% | 23分 | 7551円 |
1/162.1 | 2395円 | 113.0% | 25分 | 5851円 | |
550 | 1/116.2 | 3767円 | 124.0% | 21分 | 10816円 |
600 | 1/69.0 | 5182円 | 140.4% | 17分 | 18169円 |
1/74.5 | 5017円 | 138.1% | 18分 | 17148円 | |
650 | 1/25.9 | 6472円 | 163.1% | 14分 | 28417円 |
670 | 1/6.0 | 7067円 | 178.0% | 12分 | 35117円 |
5.6枚持ちメダル
液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/349.2 | -2864円 | 90.3% | 40分 | -4347円 |
50 | 1/307.2 | -1740円 | 93.6% | 36分 | -2887円 |
1/308.4 | -1773円 | 93.5% | 36分 | -2933円 | |
61 | 1/299.0 | -1522円 | 94.3% | 36分 | -2571円 |
1/341.0 | -2645円 | 90.9% | 39分 | -4082円 | |
100 | 1/308.1 | -1767円 | 93.5% | 36分 | -2924円 |
1/339.7 | -2611円 | 91.0% | 39分 | -4040円 | |
140 | 1/306.5 | -1724円 | 93.6% | 36分 | -2864円 |
1/307.9 | -1761円 | 93.5% | 36分 | -2916円 | |
150 | 1/299.5 | -1536円 | 94.2% | 36分 | -2592円 |
200 | 1/256.8 | -395円 | 98.4% | 32分 | -738円 |
1/281.4 | -1053円 | 95.9% | 34分 | -1853円 | |
250 | 1/238.7 | 90円 | 100.4% | 31分 | 175円 |
300 | 1/194.7 | 1265円 | 106.2% | 27分 | 2794円 |
1/210.7 | 838円 | 103.9% | 29分 | 1767円 | |
307 | 1/204.5 | 1003円 | 104.8% | 28分 | 2152円 |
1/259.4 | -465円 | 98.1% | 32分 | -862円 | |
350 | 1/222.4 | 524円 | 102.4% | 29分 | 1070円 |
400 | 1/178.2 | 1706円 | 108.8% | 26分 | 3960円 |
1/193.5 | 1299円 | 106.4% | 27分 | 2879円 | |
450 | 1/148.5 | 2501円 | 114.2% | 24分 | 6391円 |
485 | 1/116.2 | 3364円 | 121.5% | 21分 | 9661円 |
1/158.3 | 2238円 | 112.3% | 24分 | 5535円 | |
500 | 1/144.7 | 2603円 | 115.0% | 23分 | 6742円 |
1/162.1 | 2138円 | 111.6% | 25分 | 5224円 | |
550 | 1/116.2 | 3363円 | 121.5% | 21分 | 9657円 |
600 | 1/69.0 | 4627円 | 136.1% | 17分 | 16223円 |
1/74.5 | 4479円 | 134.0% | 18分 | 15310円 | |
650 | 1/25.9 | 5779円 | 156.4% | 14分 | 25372円 |
670 | 1/6.0 | 6310円 | 169.7% | 12分 | 31354円 |
5.6枚現金
液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/349.2 | -3984円 | 86.1% | 40分 | -6243円 |
50 | 1/307.2 | -2726円 | 89.6% | 36分 | -4683円 |
1/308.4 | -2762円 | 89.5% | 36分 | -4732円 | |
61 | 1/299.0 | -2481円 | 90.3% | 36分 | -4344円 |
1/341.0 | -3739円 | 86.8% | 39分 | -5961円 | |
100 | 1/308.1 | -2755円 | 89.5% | 36分 | -4722円 |
1/339.7 | -3700円 | 86.9% | 39分 | -5916円 | |
140 | 1/306.5 | -2707円 | 89.7% | 36分 | -4657円 |
1/307.9 | -2749円 | 89.5% | 36分 | -4714円 | |
150 | 1/299.5 | -2497円 | 90.3% | 36分 | -4366円 |
200 | 1/256.8 | -1219円 | 94.7% | 32分 | -2368円 |
1/281.4 | -1956円 | 92.1% | 34分 | -3571円 | |
250 | 1/238.7 | -676円 | 96.9% | 31分 | -1377円 |
300 | 1/194.7 | 641円 | 103.3% | 27分 | 1483円 |
1/210.7 | 162円 | 100.8% | 29分 | 357円 | |
307 | 1/204.5 | 347円 | 101.7% | 28分 | 778円 |
1/259.4 | -1297円 | 94.4% | 32分 | -2501円 | |
350 | 1/222.4 | -189円 | 99.1% | 29分 | -403円 |
400 | 1/178.2 | 1135円 | 106.1% | 26分 | 2767円 |
1/193.5 | 678円 | 103.5% | 27分 | 1576円 | |
450 | 1/148.5 | 2024円 | 112.1% | 24分 | 5463円 |
485 | 1/116.2 | 2991円 | 120.3% | 21分 | 9133円 |
1/158.3 | 1730円 | 110.0% | 24分 | 4510円 | |
500 | 1/144.7 | 2139円 | 113.0% | 23分 | 5854円 |
1/162.1 | 1619円 | 109.3% | 25分 | 4165円 | |
550 | 1/116.2 | 2990円 | 120.3% | 21分 | 9129円 |
600 | 1/69.0 | 4406円 | 137.0% | 17分 | 16656円 |
1/74.5 | 4240円 | 134.7% | 18分 | 15597円 | |
650 | 1/25.9 | 5696円 | 161.1% | 14分 | 27508円 |
670 | 1/6.0 | 6291円 | 177.4% | 12分 | 34843円 |
前回通常A
5枚等価
液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/313.3 | -2132円 | 92.2% | 37分 | -3490円 |
50 | 1/270.3 | -847円 | 96.6% | 33分 | -1530円 |
1/271.4 | -879円 | 96.5% | 33分 | -1583円 | |
61 | 1/261.8 | -592円 | 97.6% | 33分 | -1092円 |
1/315.2 | -2189円 | 92.1% | 37分 | -3568円 | |
100 | 1/281.8 | -1190円 | 95.4% | 34分 | -2092円 |
1/310.8 | -2058円 | 92.5% | 37分 | -3387円 | |
140 | 1/277.0 | -1046円 | 95.9% | 34分 | -1859円 |
140 | 1/277.0 | -1046円 | 95.9% | 34分 | -1859円 |
150 | 1/268.4 | -789円 | 96.8% | 33分 | -1432円 |
200 | 1/224.9 | 514円 | 102.3% | 30分 | 1043円 |
1/246.4 | -130円 | 99.4% | 31分 | -249円 | |
250 | 1/202.6 | 1181円 | 105.7% | 28分 | 2549円 |
300 | 1/157.6 | 2529円 | 113.9% | 24分 | 6270円 |
1/170.4 | 2146円 | 111.3% | 25分 | 5104円 | |
307 | 1/164.1 | 2335円 | 112.6% | 25分 | 5669円 |
1/281.7 | -1186円 | 95.4% | 34分 | -2085円 | |
350 | 1/245.3 | -96円 | 99.6% | 31分 | -185円 |
400 | 1/201.8 | 1207円 | 105.8% | 28分 | 2610円 |
1/219.0 | 689円 | 103.2% | 29分 | 1419円 | |
450 | 1/174.9 | 2010円 | 110.5% | 26分 | 4714円 |
485 | 1/143.2 | 2960円 | 117.1% | 23分 | 7705円 |
1/158.3 | 2507円 | 113.8% | 24分 | 6199円 | |
500 | 1/144.7 | 2916円 | 116.8% | 23分 | 7551円 |
1/162.1 | 2395円 | 113.0% | 25分 | 5851円 | |
550 | 1/116.2 | 3767円 | 124.0% | 21分 | 10816円 |
600 | 1/69.0 | 5182円 | 140.4% | 17分 | 18169円 |
1/74.5 | 5017円 | 138.1% | 18分 | 17148円 | |
650 | 1/25.9 | 6472円 | 163.1% | 14分 | 28417円 |
670 | 1/6.0 | 7067円 | 178.0% | 12分 | 35117円 |
5.6枚持ちメダル
液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/313.3 | -1904円 | 93.1% | 37分 | -3116円 |
50 | 1/270.3 | -756円 | 97.0% | 33分 | -1366円 |
1/271.4 | -785円 | 96.9% | 33分 | -1414円 | |
61 | 1/261.8 | -529円 | 97.8% | 33分 | -975円 |
1/315.2 | -1954円 | 92.9% | 37分 | -3186円 | |
100 | 1/281.8 | -1063円 | 95.8% | 34分 | -1868円 |
1/310.8 | -1838円 | 93.3% | 37分 | -3024円 | |
140 | 1/277.0 | -934円 | 96.3% | 34分 | -1660円 |
140 | 1/277.0 | -934円 | 96.3% | 34分 | -1660円 |
150 | 1/268.4 | -705円 | 97.2% | 33分 | -1278円 |
200 | 1/224.9 | 459円 | 102.1% | 30分 | 931円 |
1/246.4 | -116円 | 99.5% | 31分 | -222円 | |
250 | 1/202.6 | 1054円 | 105.1% | 28分 | 2275円 |
300 | 1/157.6 | 2258円 | 112.4% | 24分 | 5599円 |
1/170.4 | 1916円 | 110.1% | 25分 | 4557円 | |
307 | 1/164.1 | 2085円 | 111.2% | 25分 | 5061円 |
1/281.7 | -1059円 | 95.9% | 34分 | -1862円 | |
350 | 1/245.3 | -86円 | 99.6% | 31分 | -165円 |
400 | 1/201.8 | 1077円 | 105.2% | 28分 | 2330円 |
1/219.0 | 615円 | 102.8% | 29分 | 1267円 | |
450 | 1/174.9 | 1795円 | 109.4% | 26分 | 4209円 |
485 | 1/143.2 | 2643円 | 115.3% | 23分 | 6879円 |
1/158.3 | 2238円 | 112.3% | 24分 | 5535円 | |
500 | 1/144.7 | 2603円 | 115.0% | 23分 | 6742円 |
1/162.1 | 2138円 | 111.6% | 25分 | 5224円 | |
550 | 1/116.2 | 3363円 | 121.5% | 21分 | 9657円 |
600 | 1/69.0 | 4627円 | 136.1% | 17分 | 16223円 |
1/74.5 | 4479円 | 134.0% | 18分 | 15310円 | |
