Lパチスロ 閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 2.2枚/G
- G/50枚
- 31.9G
- 導入
- 2024-09-02
- メーカー
- OIZUMI Labo
公式サイト
©2018 Marvelous Inc./HONEY PARADE GAMES Inc./シノビマスターパートナーズ天井狙い徹底攻略!このページでは、Lパチスロ 閃乱カグラ2 SHINOVI MASTERの天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、スルー回数別のゾーン・天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
天井解析
天井情報
ボーナス間天井
- 500G+α
- AT
ボーナス規定回数
AT非当選のボーナスが10連続すると、次回ボーナスでATが確定となる。この恩恵は、内部的にかぐらモードの可能性大となる。
ボーナス規定回数
- 最大11回目
- ボーナス+AT
設定変更後を含む有利区間移行時は最大7回目
ボーナス終了画面では、モードテーブルやボーナス規定回数の示唆が行われる。
モード
モードは、A~Dの4種類。ボーナス当選時は、内部状態とモードに応じてAT期待度が変わる。最上位のモードDは、ボーナス当選でATが確定となる。
項目 | 通常中 | 高確中 | 超高確中 |
---|---|---|---|
モードA | 1.6% | 50.0% | 100% |
モードB | 6.2% | 66.8% | 100% |
モードC | 26.0% | 100% | 100% |
モードD | 100% | 100% | 100% |
通常中は設定1の値 |
モードテーブル
モードテーブルは、0~14の全15種類。テーブルごとに、ボーナススルー(AT非当選)毎のモードシナリオを管理。最大10スルー目は、モードDとなり11回目のボーナスはATが確定。
T | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 | 11回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t0 | B | A | B | A | B | A | B | A | B | D | |
t1 | B | B | A | B | A | B | A | B | A | D | |
t2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | D |
t3 | B | A | B | A | B | A | C | C | C | D | |
t4 | B | B | A | B | A | B | C | C | C | D | |
t5 | B | A | B | A | B | A | D | ||||
t6 | B | B | A | B | A | B | D | ||||
t7 | C | A | C | A | B | A | C | A | B | D | |
t8 | C | B | C | B | A | B | C | B | A | D | |
t9 | C | A | C | A | C | A | D | ||||
t10 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | |
t11 | C | C | C | C | C | C | D | ||||
t12 | A | A | D | ||||||||
t13 | A | D | |||||||||
t14 | D |
モード判別ポイント
ボーナス終了画面で、モードテーブルが示唆される。
各画面の示唆内容
- t3以上濃厚
- 残り規定7回以内濃厚
- t10以上濃厚
- t12以上濃厚
かぐらモード
主にエンディング後のかぐらちゃんす失敗時に移行する特殊モード。次回AT「閃乱艶舞」当選時は期待枚数2000枚が見込める。
移行契機
- 通常時の抽選
- かぐらちゃんす失敗時
恩恵
- 次回AT当選時
- 期待枚数約2000枚
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達でATが確定します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | 初当りボーナス | 機械割 | 平均獲得 | G/50枚 | 天井到達率 |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/91.9 | 97.7% | 133.5枚 | 31.9G | 0.4% |
設定2 | 1/91.9 | 98.9% | 137.6枚 | 32.2G | 0.4% |
設定3 | 1/90.3 | 101.9% | 147.9枚 | 32.5G | 0.4% |
設定4 | 1/90.3 | 105.2% | 162.4枚 | 33.0G | 0.4% |
設定5 | 1/86.9 | 108.2% | 170.5枚 | 33.4G | 0.3% |
設定6 | 1/86.9 | 110.3% | 180.8枚 | 33.8G | 0.3% |
終了画面×スルー回数別の天井期待値
全モードテーブル平均、ボーナス終了画面のモードテーブル示唆別、及び設定変更後のスルー回数別天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆1G
- 回転数 [31.9G/50枚][750G/時間]
- 純増[2.2枚/G]
- ボーナス終了後即やめ
内部状態の滞在比率を以下のように仮定し、モードテーブルを均等振り分けにした場合で、モード別やスルー回数別の平均AT期待度を計算してみました。全平均AT期待度は解析値から逆算可能なので、この値に一致するように試行した結果になります。解析が出てないため、モードテーブルの振り分けで若干変わるでしょうが、大筋の傾向は捉えられてるはずです。
内部状態滞在比率
(仮定値)
- 通常
- 86.5%
- 高確
- 11.0%
- 超高確
- 2.5%
項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
モードA | 9.4% | 9.6% | 9.7% | 10.1% | 10.2% | 10.4% |
モードB | 15.2% | 16.0% | 16.7% | 18.5% | 19.3% | 20.2% |
モードC | 36.0% | 38.2% | 38.6% | 48.1% | 51.6% | 56.8% |
モードD | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0スルー | 26.6% | 27.7% | 28.2% | 32.1% | 33.6% | 35.8% |
1スルー | 19.9% | 20.5% | 20.8% | 22.7% | 23.5% | 24.5% |
2スルー | 24.2% | 25.2% | 25.5% | 29.1% | 30.4% | 32.4% |
3スルー | 12.6% | 13.2% | 13.5% | 15.4% | 16.1% | 17.1% |
4スルー | 14.4% | 15.1% | 15.4% | 17.9% | 18.9% | 20.2% |
5スルー | 12.6% | 13.2% | 13.5% | 15.4% | 16.1% | 17.1% |
6スルー | 40.9% | 41.7% | 41.9% | 45.3% | 46.5% | 48.3% |
7スルー | 11.1% | 11.7% | 11.9% | 14.1% | 14.9% | 16.1% |
8スルー | 11.1% | 11.7% | 11.9% | 14.1% | 14.9% | 16.1% |
9スルー | 49.1% | 49.2% | 49.2% | 49.9% | 50.1% | 50.5% |
10スルー | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
全平均 | 25.7% | 26.3% | 26.5% | 29.2% | 30.3% | 32.0% |
モードCのAT期待度は設定差が大きく、モードDの割合が多くなる6スルーや9スルー目はATに当選しやすくなります。
全平均
ボーナス0スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/91.9 | -199円 | 97.8% | 12分 | -979円 |
25 | 1/91.8 | -196円 | 97.9% | 12分 | -961円 |
50 | 1/91.7 | -191円 | 97.9% | 12分 | -938円 |
75 | 1/91.5 | -185円 | 98.0% | 12分 | -908円 |
100 | 1/91.2 | -176円 | 98.1% | 12分 | -868円 |
125 | 1/90.8 | -165円 | 98.2% | 12分 | -816円 |
150 | 1/90.4 | -150円 | 98.3% | 12分 | -746円 |
175 | 1/89.8 | -131円 | 98.5% | 12分 | -653円 |
200 | 1/88.9 | -106円 | 98.8% | 12分 | -530円 |
225 | 1/87.9 | -73円 | 99.2% | 12分 | -366円 |
250 | 1/86.5 | -29円 | 99.7% | 12分 | -146円 |
275 | 1/84.6 | 29円 | 100.3% | 12分 | 150円 |
300 | 1/82.2 | 105円 | 101.2% | 12分 | 551円 |
325 | 1/79.0 | 205円 | 102.4% | 11分 | 1101円 |
350 | 1/74.8 | 337円 | 104.1% | 11分 | 1864円 |
375 | 1/69.3 | 511円 | 106.5% | 10分 | 2945円 |
400 | 1/61.9 | 740円 | 110.0% | 10分 | 4517円 |
425 | 1/52.3 | 1042円 | 115.3% | 9分 | 6897円 |
450 | 1/39.7 | 1439円 | 123.8% | 8分 | 10726円 |
475 | 1/23.0 | 1962円 | 139.0% | 7分 | 17532円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/91.9 | -178円 | 98.1% | 12分 | -874円 |
25 | 1/91.8 | -175円 | 98.1% | 12分 | -858円 |
50 | 1/91.7 | -170円 | 98.1% | 12分 | -838円 |
75 | 1/91.5 | -165円 | 98.2% | 12分 | -811円 |
100 | 1/91.2 | -157円 | 98.3% | 12分 | -775円 |
125 | 1/90.8 | -147円 | 98.4% | 12分 | -728円 |
150 | 1/90.4 | -134円 | 98.5% | 12分 | -666円 |
175 | 1/89.8 | -117円 | 98.7% | 12分 | -583円 |
200 | 1/88.9 | -95円 | 98.9% | 12分 | -473円 |
225 | 1/87.9 | -65円 | 99.3% | 12分 | -327円 |
250 | 1/86.5 | -26円 | 99.7% | 12分 | -131円 |
275 | 1/84.6 | 26円 | 100.3% | 12分 | 134円 |
300 | 1/82.2 | 94円 | 101.1% | 12分 | 492円 |
325 | 1/79.0 | 183円 | 102.2% | 11分 | 983円 |
350 | 1/74.8 | 301円 | 103.7% | 11分 | 1664円 |
375 | 1/69.3 | 457円 | 105.8% | 10分 | 2630円 |
400 | 1/61.9 | 661円 | 109.0% | 10分 | 4033円 |
425 | 1/52.3 | 930円 | 113.7% | 9分 | 6158円 |
450 | 1/39.7 | 1285円 | 121.3% | 8分 | 9577円 |
475 | 1/23.0 | 1752円 | 134.8% | 7分 | 15654円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/91.9 | -487円 | 94.5% | 12分 | -2495円 |
25 | 1/91.8 | -483円 | 94.5% | 12分 | -2478円 |
50 | 1/91.7 | -478円 | 94.5% | 12分 | -2456円 |
75 | 1/91.5 | -472円 | 94.6% | 12分 | -2426円 |
100 | 1/91.2 | -464円 | 94.7% | 12分 | -2388円 |
125 | 1/90.8 | -452円 | 94.8% | 12分 | -2336円 |
150 | 1/90.4 | -438円 | 95.0% | 12分 | -2268円 |
175 | 1/89.8 | -419円 | 95.2% | 12分 | -2178円 |
200 | 1/88.9 | -393円 | 95.4% | 12分 | -2058円 |
225 | 1/87.9 | -360円 | 95.8% | 12分 | -1897円 |
250 | 1/86.5 | -316円 | 96.3% | 12分 | -1683円 |
275 | 1/84.6 | -258円 | 96.9% | 12分 | -1393円 |
300 | 1/82.2 | -182円 | 97.8% | 12分 | -1000円 |
325 | 1/79.0 | -82円 | 99.0% | 11分 | -461円 |
350 | 1/74.8 | 50円 | 100.6% | 11分 | 291円 |
375 | 1/69.3 | 224円 | 103.0% | 10分 | 1358円 |
400 | 1/61.9 | 453円 | 106.5% | 10分 | 2919円 |
425 | 1/52.3 | 755円 | 111.8% | 9分 | 5301円 |
450 | 1/39.7 | 1152円 | 120.4% | 8分 | 9180円 |
475 | 1/23.0 | 1675円 | 136.1% | 7分 | 16227円 |
ボーナス1スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/91.9 | -298円 | 96.7% | 12分 | -1481円 |
25 | 1/91.8 | -294円 | 96.7% | 12分 | -1464円 |
50 | 1/91.7 | -289円 | 96.8% | 12分 | -1441円 |
75 | 1/91.5 | -283円 | 96.9% | 12分 | -1411円 |
100 | 1/91.2 | -274円 | 97.0% | 12分 | -1372円 |
125 | 1/90.8 | -263円 | 97.1% | 12分 | -1319円 |
150 | 1/90.4 | -249円 | 97.2% | 12分 | -1250円 |
175 | 1/89.8 | -229円 | 97.4% | 12分 | -1158円 |
200 | 1/88.9 | -204円 | 97.7% | 12分 | -1036円 |
225 | 1/87.9 | -171円 | 98.1% | 12分 | -873円 |
250 | 1/86.5 | -127円 | 98.5% | 12分 | -655円 |
275 | 1/84.6 | -69円 | 99.2% | 12分 | -361円 |
300 | 1/82.2 | 7円 | 100.1% | 11分 | 38円 |
325 | 1/79.0 | 107円 | 101.3% | 11分 | 585円 |
350 | 1/74.8 | 239円 | 103.0% | 11分 | 1345円 |
375 | 1/69.3 | 413円 | 105.4% | 10分 | 2422円 |
400 | 1/61.9 | 642円 | 108.9% | 10分 | 3992円 |
425 | 1/52.3 | 944円 | 114.2% | 9分 | 6374円 |
450 | 1/39.7 | 1341円 | 122.7% | 8分 | 10222円 |
475 | 1/23.0 | 1864円 | 138.0% | 7分 | 17111円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/91.9 | -266円 | 97.1% | 12分 | -1322円 |
25 | 1/91.8 | -262円 | 97.1% | 12分 | -1307円 |
50 | 1/91.7 | -258円 | 97.1% | 12分 | -1287円 |
75 | 1/91.5 | -252円 | 97.2% | 12分 | -1260円 |
100 | 1/91.2 | -245円 | 97.3% | 12分 | -1225円 |
125 | 1/90.8 | -235円 | 97.4% | 12分 | -1178円 |
150 | 1/90.4 | -222円 | 97.5% | 12分 | -1116円 |
175 | 1/89.8 | -205円 | 97.7% | 12分 | -1034円 |
200 | 1/88.9 | -182円 | 97.9% | 12分 | -925円 |
225 | 1/87.9 | -152円 | 98.3% | 12分 | -779円 |
250 | 1/86.5 | -113円 | 98.7% | 12分 | -585円 |
275 | 1/84.6 | -62円 | 99.3% | 12分 | -322円 |
300 | 1/82.2 | 6円 | 100.1% | 11分 | 34円 |
325 | 1/79.0 | 96円 | 101.2% | 11分 | 522円 |
350 | 1/74.8 | 214円 | 102.7% | 11分 | 1201円 |
375 | 1/69.3 | 369円 | 104.8% | 10分 | 2163円 |
400 | 1/61.9 | 573円 | 107.9% | 10分 | 3564円 |
425 | 1/52.3 | 843円 | 112.6% | 9分 | 5691円 |
450 | 1/39.7 | 1197円 | 120.3% | 8分 | 9127円 |
475 | 1/23.0 | 1664円 | 133.9% | 7分 | 15277円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/91.9 | -574円 | 93.4% | 12分 | -2984円 |
25 | 1/91.8 | -571円 | 93.4% | 12分 | -2967円 |
50 | 1/91.7 | -566円 | 93.5% | 12分 | -2945円 |
75 | 1/91.5 | -559円 | 93.5% | 12分 | -2916円 |
100 | 1/91.2 | -551円 | 93.6% | 12分 | -2878円 |
125 | 1/90.8 | -540円 | 93.7% | 12分 | -2827円 |
150 | 1/90.4 | -525円 | 93.9% | 12分 | -2759円 |
175 | 1/89.8 | -506円 | 94.1% | 12分 | -2670円 |
200 | 1/88.9 | -481円 | 94.3% | 12分 | -2551円 |
225 | 1/87.9 | -448円 | 94.7% | 12分 | -2392円 |
250 | 1/86.5 | -404円 | 95.2% | 12分 | -2179円 |
275 | 1/84.6 | -346円 | 95.8% | 12分 | -1892円 |
300 | 1/82.2 | -270円 | 96.7% | 11分 | -1502円 |
325 | 1/79.0 | -169円 | 97.9% | 11分 | -967円 |
350 | 1/74.8 | -37円 | 99.5% | 11分 | -221円 |
375 | 1/69.3 | 136円 | 101.9% | 10分 | 841円 |
400 | 1/61.9 | 365円 | 105.3% | 10分 | 2396円 |
425 | 1/52.3 | 667円 | 110.6% | 9分 | 4775円 |
450 | 1/39.7 | 1064円 | 119.3% | 8分 | 8666円 |
475 | 1/23.0 | 1587円 | 135.1% | 7分 | 15785円 |
ボーナス2スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/91.9 | -237円 | 97.4% | 12分 | -1171円 |
25 | 1/91.8 | -234円 | 97.4% | 12分 | -1154円 |
50 | 1/91.7 | -229円 | 97.5% | 12分 | -1131円 |
75 | 1/91.5 | -222円 | 97.6% | 12分 | -1101円 |
100 | 1/91.2 | -214円 | 97.6% | 12分 | -1061円 |
125 | 1/90.8 | -203円 | 97.8% | 12分 | -1009円 |
150 | 1/90.4 | -188円 | 97.9% | 12分 | -939円 |
175 | 1/89.8 | -169円 | 98.1% | 12分 | -847円 |
200 | 1/88.9 | -144円 | 98.4% | 12分 | -724円 |
225 | 1/87.9 | -111円 | 98.8% | 12分 | -560円 |
250 | 1/86.5 | -67円 | 99.2% | 12分 | -341円 |
275 | 1/84.6 | -9円 | 99.9% | 12分 | -46円 |
300 | 1/82.2 | 67円 | 100.8% | 11分 | 354円 |
325 | 1/79.0 | 168円 | 102.0% | 11分 | 903円 |
350 | 1/74.8 | 300円 | 103.7% | 11分 | 1665円 |
375 | 1/69.3 | 473円 | 106.1% | 10分 | 2745円 |
400 | 1/61.9 | 702円 | 109.6% | 10分 | 4316円 |
425 | 1/52.3 | 1004円 | 114.9% | 9分 | 6697円 |
450 | 1/39.7 | 1401円 | 123.4% | 8分 | 10534円 |
475 | 1/23.0 | 1924円 | 138.6% | 7分 | 17372円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/91.9 | -212円 | 97.7% | 12分 | -1046円 |
25 | 1/91.8 | -209円 | 97.7% | 12分 | -1030円 |
50 | 1/91.7 | -204円 | 97.8% | 12分 | -1010円 |
75 | 1/91.5 | -199円 | 97.8% | 12分 | -983円 |
100 | 1/91.2 | -191円 | 97.9% | 12分 | -948円 |
125 | 1/90.8 | -181円 | 98.0% | 12分 | -901円 |
150 | 1/90.4 | -168円 | 98.1% | 12分 | -838円 |
175 | 1/89.8 | -151円 | 98.3% | 12分 | -756円 |
200 | 1/88.9 | -128円 | 98.6% | 12分 | -646円 |
225 | 1/87.9 | -99円 | 98.9% | 12分 | -500円 |
250 | 1/86.5 | -60円 | 99.3% | 12分 | -305円 |
275 | 1/84.6 | -8円 | 99.9% | 12分 | -41円 |
300 | 1/82.2 | 60円 | 100.7% | 11分 | 316円 |
325 | 1/79.0 | 150円 | 101.8% | 11分 | 806円 |
350 | 1/74.8 | 267円 | 103.3% | 11分 | 1487円 |
375 | 1/69.3 | 423円 | 105.4% | 10分 | 2451円 |
400 | 1/61.9 | 627円 | 108.6% | 10分 | 3854円 |
425 | 1/52.3 | 896円 | 113.3% | 9分 | 5980円 |
450 | 1/39.7 | 1251円 | 120.9% | 8分 | 9405円 |
475 | 1/23.0 | 1718円 | 134.5% | 7分 | 15511円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/91.9 | -521円 | 94.0% | 12分 | -2683円 |
25 | 1/91.8 | -517円 | 94.1% | 12分 | -2666円 |
50 | 1/91.7 | -512円 | 94.1% | 12分 | -2644円 |
75 | 1/91.5 | -506円 | 94.2% | 12分 | -2614円 |
100 | 1/91.2 | -497円 | 94.3% | 12分 | -2575円 |
125 | 1/90.8 | -486円 | 94.4% | 12分 | -2524円 |
150 | 1/90.4 | -472円 | 94.5% | 12分 | -2456円 |
175 | 1/89.8 | -453円 | 94.7% | 12分 | -2366円 |
200 | 1/88.9 | -427円 | 95.0% | 12分 | -2247円 |
225 | 1/87.9 | -394円 | 95.4% | 12分 | -2087円 |
250 | 1/86.5 | -350円 | 95.8% | 12分 | -1873円 |
275 | 1/84.6 | -292円 | 96.5% | 12分 | -1585円 |
300 | 1/82.2 | -216円 | 97.3% | 11分 | -1193円 |
325 | 1/79.0 | -116円 | 98.5% | 11分 | -655円 |
350 | 1/74.8 | 16円 | 100.2% | 11分 | 95円 |
375 | 1/69.3 | 190円 | 102.6% | 10分 | 1160円 |
400 | 1/61.9 | 419円 | 106.0% | 10分 | 2719円 |
425 | 1/52.3 | 721円 | 111.3% | 9分 | 5099円 |
450 | 1/39.7 | 1118円 | 120.0% | 8分 | 8984円 |
475 | 1/23.0 | 1641円 | 135.7% | 7分 | 16059円 |
ボーナス3スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/91.9 | -280円 | 96.9% | 12分 | -1388円 |
25 | 1/91.8 | -276円 | 97.0% | 12分 | -1370円 |
50 | 1/91.7 | -271円 | 97.0% | 12分 | -1348円 |
75 | 1/91.5 | -265円 | 97.1% | 12分 | -1318円 |
100 | 1/91.2 | -256円 | 97.2% | 12分 | -1278円 |
125 | 1/90.8 | -245円 | 97.3% | 12分 | -1226円 |
150 | 1/90.4 | -231円 | 97.4% | 12分 | -1156円 |
175 | 1/89.8 | -211円 | 97.6% | 12分 | -1064円 |
200 | 1/88.9 | -186円 | 97.9% | 12分 | -942円 |
225 | 1/87.9 | -153円 | 98.3% | 12分 | -779円 |
250 | 1/86.5 | -109円 | 98.8% | 12分 | -560円 |
275 | 1/84.6 | -51円 | 99.4% | 12分 | -266円 |
300 | 1/82.2 | 25円 | 100.3% | 11分 | 133円 |
325 | 1/79.0 | 125円 | 101.5% | 11分 | 681円 |
350 | 1/74.8 | 257円 | 103.2% | 11分 | 1441円 |
375 | 1/69.3 | 431円 | 105.6% | 10分 | 2519円 |
400 | 1/61.9 | 660円 | 109.1% | 10分 | 4090円 |
425 | 1/52.3 | 962円 | 114.4% | 9分 | 6472円 |
450 | 1/39.7 | 1359円 | 122.9% | 8分 | 10316円 |
475 | 1/23.0 | 1882円 | 138.2% | 7分 | 17190円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/91.9 | -250円 | 97.2% | 12分 | -1239円 |
25 | 1/91.8 | -246円 | 97.3% | 12分 | -1224円 |
50 | 1/91.7 | -242円 | 97.3% | 12分 | -1203円 |
75 | 1/91.5 | -236円 | 97.4% | 12分 | -1176円 |
100 | 1/91.2 | -229円 | 97.5% | 12分 | -1141円 |
125 | 1/90.8 | -219円 | 97.6% | 12分 | -1094円 |
150 | 1/90.4 | -206円 | 97.7% | 12分 | -1032円 |
175 | 1/89.8 | -189円 | 97.9% | 12分 | -950円 |
200 | 1/88.9 | -166円 | 98.1% | 12分 | -841円 |
225 | 1/87.9 | -136円 | 98.5% | 12分 | -695円 |
250 | 1/86.5 | -97円 | 98.9% | 12分 | -500円 |
275 | 1/84.6 | -46円 | 99.5% | 12分 | -237円 |
300 | 1/82.2 | 22円 | 100.3% | 11分 | 119円 |
325 | 1/79.0 | 112円 | 101.4% | 11分 | 608円 |
350 | 1/74.8 | 230円 | 102.9% | 11分 | 1287円 |
375 | 1/69.3 | 385円 | 105.0% | 10分 | 2249円 |
400 | 1/61.9 | 590円 | 108.1% | 10分 | 3652円 |
425 | 1/52.3 | 859円 | 112.8% | 9分 | 5778円 |
450 | 1/39.7 | 1213円 | 120.5% | 8分 | 9211円 |
475 | 1/23.0 | 1680円 | 134.1% | 7分 | 15348円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/91.9 | -558円 | 93.6% | 12分 | -2893円 |
25 | 1/91.8 | -555円 | 93.6% | 12分 | -2876円 |
50 | 1/91.7 | -550円 | 93.7% | 12分 | -2854円 |
75 | 1/91.5 | -543円 | 93.7% | 12分 | -2825円 |
100 | 1/91.2 | -535円 | 93.8% | 12分 | -2787円 |
125 | 1/90.8 | -524円 | 93.9% | 12分 | -2736円 |
150 | 1/90.4 | -509円 | 94.1% | 12分 | -2668円 |
175 | 1/89.8 | -490円 | 94.3% | 12分 | -2578円 |
200 | 1/88.9 | -465円 | 94.5% | 12分 | -2459円 |
225 | 1/87.9 | -431円 | 94.9% | 12分 | -2300円 |
250 | 1/86.5 | -388円 | 95.4% | 12分 | -2087円 |
275 | 1/84.6 | -330円 | 96.0% | 12分 | -1800円 |
300 | 1/82.2 | -254円 | 96.9% | 11分 | -1409円 |
325 | 1/79.0 | -153円 | 98.1% | 11分 | -873円 |
350 | 1/74.8 | -21円 | 99.7% | 11分 | -126円 |
375 | 1/69.3 | 152円 | 102.1% | 10分 | 937円 |
400 | 1/61.9 | 381円 | 105.5% | 10分 | 2493円 |
425 | 1/52.3 | 683円 | 110.8% | 9分 | 4873円 |
450 | 1/39.7 | 1080円 | 119.5% | 8分 | 8762円 |
475 | 1/23.0 | 1603円 | 135.3% | 7分 | 15868円 |
ボーナス4スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/91.9 | -267円 | 97.1% | 12分 | -1325円 |
25 | 1/91.8 | -264円 | 97.1% | 12分 | -1308円 |
50 | 1/91.7 | -259円 | 97.1% | 12分 | -1285円 |
75 | 1/91.5 | -253円 | 97.2% | 12分 | -1255円 |
100 | 1/91.2 | -244円 | 97.3% | 12分 | -1216円 |
125 | 1/90.8 | -233円 | 97.4% | 12分 | -1163円 |
150 | 1/90.4 | -218円 | 97.6% | 12分 | -1094円 |
175 | 1/89.8 | -199円 | 97.8% | 12分 | -1002円 |
200 | 1/88.9 | -174円 | 98.0% | 12分 | -879円 |
225 | 1/87.9 | -141円 | 98.4% | 12分 | -716円 |
250 | 1/86.5 | -97円 | 98.9% | 12分 | -497円 |
275 | 1/84.6 | -39円 | 99.6% | 12分 | -202円 |
300 | 1/82.2 | 37円 | 100.4% | 11分 | 197円 |
325 | 1/79.0 | 137円 | 101.7% | 11分 | 745円 |
350 | 1/74.8 | 270円 | 103.3% | 11分 | 1506円 |
375 | 1/69.3 | 443円 | 105.7% | 10分 | 2584円 |
400 | 1/61.9 | 672円 | 109.2% | 10分 | 4155円 |
425 | 1/52.3 | 974円 | 114.5% | 9分 | 6537円 |
450 | 1/39.7 | 1371円 | 123.1% | 8分 | 10379円 |
475 | 1/23.0 | 1894円 | 138.3% | 7分 | 17242円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/91.9 | -239円 | 97.4% | 12分 | -1183円 |
25 | 1/91.8 | -235円 | 97.4% | 12分 | -1168円 |
50 | 1/91.7 | -231円 | 97.4% | 12分 | -1148円 |
75 | 1/91.5 | -225円 | 97.5% | 12分 | -1121円 |
100 | 1/91.2 | -218円 | 97.6% | 12分 | -1085円 |
125 | 1/90.8 | -208円 | 97.7% | 12分 | -1039円 |
150 | 1/90.4 | -195円 | 97.8% | 12分 | -977円 |
175 | 1/89.8 | -178円 | 98.0% | 12分 | -894円 |
200 | 1/88.9 | -155円 | 98.3% | 12分 | -785円 |
225 | 1/87.9 | -126円 | 98.6% | 12分 | -639円 |
250 | 1/86.5 | -86円 | 99.0% | 12分 | -444円 |
275 | 1/84.6 | -35円 | 99.6% | 12分 | -181円 |
300 | 1/82.2 | 33円 | 100.4% | 11分 | 176円 |
325 | 1/79.0 | 123円 | 101.5% | 11分 | 665円 |
350 | 1/74.8 | 241円 | 103.0% | 11分 | 1345円 |
375 | 1/69.3 | 396円 | 105.1% | 10分 | 2308円 |
400 | 1/61.9 | 600円 | 108.2% | 10分 | 3710円 |
425 | 1/52.3 | 870円 | 113.0% | 9分 | 5836円 |
450 | 1/39.7 | 1224円 | 120.6% | 8分 | 9267円 |
475 | 1/23.0 | 1691円 | 134.2% | 7分 | 15395円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/91.9 | -548円 | 93.7% | 12分 | -2832円 |
25 | 1/91.8 | -544円 | 93.7% | 12分 | -2816円 |
50 | 1/91.7 | -539円 | 93.8% | 12分 | -2794円 |
75 | 1/91.5 | -533円 | 93.9% | 12分 | -2764円 |
100 | 1/91.2 | -524円 | 93.9% | 12分 | -2726円 |
125 | 1/90.8 | -513円 | 94.1% | 12分 | -2675円 |
150 | 1/90.4 | -499円 | 94.2% | 12分 | -2607円 |
175 | 1/89.8 | -479円 | 94.4% | 12分 | -2517円 |
200 | 1/88.9 | -454円 | 94.7% | 12分 | -2398円 |
225 | 1/87.9 | -421円 | 95.0% | 12分 | -2239円 |
