パチスロ ファイヤードリフト

MYLISTお気に入り
機械割
- 設定4105.4%
- 設定5108.6%
- 設定6111.1%
- Type
- AT
- 純増
- 6.0枚/G
- G/50枚
- 33.1G
- 導入
- 2023-12-18
- メーカー
- Sammy
【AT初当り性能】指標相対評価
vs設定1 | 対象指標 | Zスコア | 順位 | 指標参考評価 |
---|---|---|---|---|
AT初当り確率 | ||||
設定4 | 1/207.3 | 0.70 | 10位47 | 星×5 |
設定5 | 1/193.4 | 0.48 | 14位46 | 星×4 |
設定6 | 1/183.1 | 0.24 | 17位47 | 星×4 |
AT初当り期待枚数 | ||||
設定4 | 361.8枚 | 0.25 | 22位47 | 星×3 |
設定5 | 366.3枚 | 0.08 | 25位46 | 星×3 |
設定6 | 369.1枚 | -0.09 | 26位47 | 星×3 |
設定 | AT初当り確率 | AT期待枚数 |
---|---|---|
設定4 | 91.1% | 8.9% |
設定5 | 89.9% | 10.1% |
設定6 | 90.0% | 10.0% |
関連ページ