吉宗

MYLISTお気に入り
機械割
- 設定4104.1%
- 設定5107.1%
- 設定6112.0%
- Type
- AT
- 純増
- 7.1枚/G
- G/50枚
- 33.0G
- 導入
- 2025-04-21
- メーカー
- Sabohani
【初当り性能】指標相対評価
vs設定1 | 対象指標 | Zスコア | 順位 | 指標参考評価 |
---|---|---|---|---|
初当り確率 | ||||
設定4 | 1/335.8 | -0.78 | 41位52 | 星×2 |
設定5 | 1/318.5 | -0.85 | 48位59 | 星×1 |
設定6 | 1/292.4 | -0.68 | 42位59 | 星×2 |
初当り期待枚数 | ||||
設定4 | 559.8枚 | -0.73 | 40位52 | 星×2 |
設定5 | 567.4枚 | -0.79 | 48位59 | 星×1 |
設定6 | 577.5枚 | -0.79 | 48位59 | 星×1 |
設定 | 初当り確率 | 初当り期待枚数 |
---|---|---|
設定4 | 81.5% | 18.5% |
設定5 | 81.5% | 18.5% |
設定6 | 82.8% | 17.2% |
関連ページ