チバリヨ2プラス
MYLISTお気に入り
機械割
- 設定4104.7%
- 設定5109.7%
- 設定6114.9%
- Type
- AT
- 純増
- 3.0 or 4.5枚/G
- G/50枚
- 27.9G
- 導入
- 2025-01-06
- メーカー
- NET
【初当り性能】指標相対評価
vs設定1 | 対象指標 | Zスコア | 順位 | 指標参考評価 |
---|---|---|---|---|
初当り確率 | ||||
設定4 | 1/280 | -0.19 | 33位59 | 星×3 |
設定5 | 1/251 | 0.11 | 29位66 | 星×3 |
設定6 | 1/224 | 0.28 | 20位66 | 星×4 |
初当り期待枚数 | ||||
設定4 | 585.0枚 | 0.34 | 15位59 | 星×4 |
設定5 | 633.2枚 | 0.70 | 13位66 | 星×5 |
設定6 | 692.4枚 | 0.76 | 13位66 | 星×5 |
設定 | 初当り確率 | 初当り期待枚数 |
---|---|---|
設定4 | 65.8% | 34.2% |
設定5 | 63.2% | 36.8% |
設定6 | 61.6% | 38.4% |
関連ページ