Lパチスロ ダンベル何キロ持てる?

機械割
- 設定4105.8%
- 設定5108.5%
- 設定6114.9%
- Type
- AT
- 純増
- 8.5枚/G
- G/50枚
- 32.5G
- 導入
- 2024-12-16
- メーカー
- SANKYO
【AT初当り性能】指標相対評価
vs設定1 | 対象指標 | Zスコア | 順位 | 指標参考評価 |
---|---|---|---|---|
AT初当り確率 | ||||
設定4 | 1/532 | -1.15 | 49位53 | 星×1 |
設定5 | 1/512 | -1.28 | 49位54 | 星×1 |
設定6 | 1/504 | -1.35 | 52位54 | 星×1 |
AT初当り期待枚数 | ||||
設定4 | 930.1枚 | 0.56 | 11位53 | 星×5 |
設定5 | 946.7枚 | 0.11 | 21位54 | 星×4 |
設定6 | 1056.2枚 | 0.55 | 13位54 | 星×4 |
設定 | AT初当り確率 | AT期待枚数 |
---|---|---|
設定4 | 58.2% | 41.8% |
設定5 | 60.9% | 39.1% |
設定6 | 43.3% | 56.7% |
関連ページ