チバリヨ2プラス
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 3.0 or 4.5枚/G
- G/50枚
- 27.9G
- 導入
- 2025-01-06
- メーカー
- NET
公式サイト
©NET CORPORATION天井狙い徹底攻略!このページでは、チバリヨ2プラスの天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、ゾーン・天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
更新履歴[最大5件表示]
- 【公開】 天国抜け後、天国スルー回数別、設定変更後
天井解析
天井情報
チバリヨ2プラスの天井は、最大999G消化でボーナスに当選します。
規定G数
規定G数は、350・600・999Gの3種類。
- 通常Aは350Gの選択率が比較的高め。
- 350Gは、高設定ほど選択されやすい。
- 設定変更後は350 or 600Gが選択される
ボーナス
項目 | REG | BIG | SUPER BIG |
---|---|---|---|
入賞図柄 | [左]BAR[中]BAR[右]BAR | [左]赤7[中]赤7[右]赤7 | [左]金7[中]金7[右]金7 |
純増 | 3.0枚 | 3.0枚 | 4.5枚 |
継続G数 | 30G | 70G | 70G |
平均獲得 | 約90枚 | 約210枚 | 約315枚 |
通常モード
通常モードは、通常A・通常B・チャンスA・チャンスB・天国準備の5種類。モード別にチェリー規定回数や規定G数、ボーナス当選時の種別が異なる。
回数 | 通常A | 通常B | チャンスA | チャンスB | 天国準備 | アゲイン |
---|---|---|---|---|---|---|
~5回 | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
10回 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 天井 | 天井 |
15回 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
20回 | ◎ | △ | △ | ◎ | ||
25回 | △ | ◎ | ◎ | 天井 | ||
30回 | ◎ | △ | △ | |||
35回 | △ | ◎ | ◎ | |||
40回 | 天井 | 天井 | △ | |||
45回 | 天井 |
規定G数
規定G数は、350・600・999Gの3種類。
- 通常Aは350Gの選択率が比較的高め。
- 350Gは、高設定ほど選択されやすい。
- 設定変更後は350 or 600Gが選択される
昇格抽選
ボーナス当選時に、前回のモードに応じて再抽選される。天国以上に移行するまで、転落する心配がない。
- 通常Aは、天国以上移行率は低いが、移行時は他のモードよりも天国の高継続に移行しやすい。通常B移行率は約40%となる。
- 通常Bから打ち始めた場合は、機械割100%OVERとなる。約50%でチャンスA以上へ移行。
- チャンスAは、次回天国以上選択率が約50%となる。天国準備へ最も移行しやすい。
- チャンスBは、次回天国以上選択率が約60%となる。設定変更後に移行しやすい。
- 天国準備は、チェリー規定回数が最大10回。次回ループ率75%以上の天国モードが濃厚。また、天国終了時の12.5%で移行する。
- アゲインは、チェリー規定回数が最大10回。ボーナス当選で虹パトモードへ移行する。天国やパトモード終了時に移行する可能性がある。
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達でボーナスが確定します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | 初当り | 機械割 | 平均獲得 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/328 | 97.6% | 537.2枚 |
設定2 | 1/313 | 99.6% | 546.6枚 |
設定4 | 1/280 | 104.7% | 585.0枚 |
設定5 | 1/251 | 109.7% | 633.2枚 |
設定6 | 1/224 | 114.9% | 692.4枚 |
ゾーンや天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | ゾーン当選 | 天井当選 | 最深天井到達 |
---|---|---|---|
天国抜け後 | |||
設定1 | 30.4% | 27.1% | 0.5% |
設定2 | 28.2% | 24.5% | 0.4% |
設定4 | 23.2% | 19.3% | 0.3% |
設定5 | 18.9% | 15.2% | 0.2% |
設定6 | 15.1% | 11.8% | 0.1% |
天国0スルーのボーナス後 | |||
設定1 | 19.3% | 53.7% | 2.2% |
設定2 | 17.8% | 52.0% | 1.8% |
設定4 | 14.5% | 48.5% | 1.1% |
設定5 | 11.7% | 45.6% | 0.6% |
設定6 | 9.2% | 43.0% | 0.3% |
設定変更後 | |||
設定1 | 27.8% | 34.7% | 13.3% |
設定2 | 25.9% | 31.8% | 11.8% |
設定4 | 21.8% | 25.6% | 8.7% |
設定5 | 18.1% | 20.3% | 6.3% |
設定6 | 14.7% | 15.6% | 4.3% |
ゾーン当選は、チェリー規定回数契機の数値 |
ゾーン・天井期待値
天国抜け後、天国スルー回数別、設定変更後のゾーン・天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆32G
- 回転数 [27.9G/50枚][750G/時間]
- 純増[1.43枚/G](1G連考慮、ボーナス後32G含む平均値)
- ゾーン当選率
- ◎:25%
- ○:10%
- △:3%
- ボーナス連チャン32G終了後即やめ
モードの振り分けは、解析情報を整理すると、以下のような傾向が予想されます。チャンスAとチャンスBの割合は仮の値を設定しました。設定変更後は、通常B以上が50%以上と判明してますが、振り分けは仮定値です。大まかな傾向を把握するための参考値としてご覧ください。
項目 | 天国終了後 | 初回ボーナス後 | 設定変更後 |
---|---|---|---|
通常A | 50.0% | 22.5% | 50% |
通常B | 30.0% | 35.0% | 12.5% |
チャンスA | 5.0% | 10.0% | - |
チャンスB | 2.5% | 2.5% | 25.0% |
天国準備 | 12.5% | 2.5% | 12.5% |
天国 | - | 27.5% | - |
ゾーン当選率は、チェリー規定回数契機のおおよその値です。解析値の直撃と規定回数込みのトータル平均値から逆算しました。
- 期待値計算の基準
- 期待値表は、天国抜け後からモード推移を10回試行した平均値を機械割公表値の基準に設定して計算してます。
- 補足説明
- 「チバリヨ2プラス」の期待値表は、天井ゲーム数ではなくチェリーの規定回数を基に作成されています。表の左側の項目は、それぞれゲーム数の目安とチェリー回数の目安を示しています。なお、前作からいくつかの追加要素がありますが、基本的な仕様は引き継がれているため、この表は「チバリヨ2」にも対応しています。
天国抜け後の期待値表
5枚等価
G数 | チェリー | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1.5 | 1/357.5 | -2070円 | 95.3% | 59分 | -2118円 |
55 | 2.5 | 1/343.6 | -1571円 | 96.4% | 58分 | -1638円 |
110 | 5 | 1/267.1 | 1169円 | 103.0% | 51分 | 1364円 |
5 | 1/280.7 | 681円 | 101.7% | 53分 | 778円 | |
165 | 7.5 | 1/259.8 | 1430円 | 103.8% | 51分 | 1688円 |
220 | 10 | 1/237.3 | 2236円 | 106.1% | 49分 | 2736円 |
10 | 1/307.9 | -294円 | 99.3% | 55分 | -323円 | |
275 | 12.5 | 1/285.2 | 521円 | 101.3% | 53分 | 591円 |
330 | 15 | 1/260.5 | 1404円 | 103.7% | 51分 | 1656円 |
15 | 1/280.5 | 690円 | 101.8% | 53分 | 789円 | |
350 | 16 | 1/271.9 | 997円 | 102.6% | 52分 | 1154円 |
16 | 1/332.1 | -1160円 | 97.3% | 57分 | -1229円 | |
385 | 17.5 | 1/312.6 | -460円 | 98.9% | 55分 | -502円 |
440 | 20 | 1/279.7 | 717円 | 101.8% | 52分 | 820円 |
20 | 1/308.9 | -329円 | 99.2% | 55分 | -360円 | |
495 | 22.5 | 1/276.6 | 828円 | 102.1% | 52分 | 952円 |
550 | 25 | 1/241.4 | 2091円 | 105.6% | 49分 | 2541円 |
25 | 1/268.5 | 1119円 | 102.9% | 52分 | 1303円 | |
605 | 27.5 | 1/233.0 | 2391円 | 106.5% | 49分 | 2946円 |
660 | 30 | 1/194.2 | 3782円 | 111.1% | 46分 | 4977円 |
30 | 1/212.9 | 3111円 | 108.8% | 47分 | 3964円 | |
715 | 32.5 | 1/172.5 | 4561円 | 113.9% | 44分 | 6240円 |
770 | 35 | 1/128.2 | 6148円 | 120.3% | 40分 | 9152円 |
35 | 1/137.9 | 5802円 | 118.8% | 41分 | 8474円 | |
825 | 37.5 | 1/90.3 | 7505円 | 126.8% | 37分 | 12079円 |
880 | 40 | 1/38.3 | 9370円 | 137.7% | 33分 | 16979円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | チェリー | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1.5 | 1/357.5 | -1849円 | 95.8% | 59分 | -1891円 |
55 | 2.5 | 1/343.6 | -1403円 | 96.7% | 58分 | -1463円 |
110 | 5 | 1/267.1 | 1044円 | 102.7% | 51分 | 1218円 |
5 | 1/280.7 | 608円 | 101.5% | 53分 | 694円 | |
165 | 7.5 | 1/259.8 | 1277円 | 103.3% | 51分 | 1507円 |
220 | 10 | 1/237.3 | 1997円 | 105.4% | 49分 | 2443円 |
10 | 1/307.9 | -262円 | 99.4% | 55分 | -288円 | |
275 | 12.5 | 1/285.2 | 465円 | 101.2% | 53分 | 528円 |
330 | 15 | 1/260.5 | 1254円 | 103.3% | 51分 | 1478円 |
15 | 1/280.5 | 616円 | 101.6% | 53分 | 704円 | |
350 | 16 | 1/271.9 | 890円 | 102.3% | 52分 | 1030円 |
16 | 1/332.1 | -1035円 | 97.6% | 57分 | -1097円 | |
385 | 17.5 | 1/312.6 | -411円 | 99.0% | 55分 | -448円 |
440 | 20 | 1/279.7 | 640円 | 101.6% | 52分 | 732円 |
20 | 1/308.9 | -294円 | 99.3% | 55分 | -322円 | |
495 | 22.5 | 1/276.6 | 739円 | 101.9% | 52分 | 850円 |
550 | 25 | 1/241.4 | 1867円 | 105.0% | 49分 | 2269円 |
25 | 1/268.5 | 999円 | 102.6% | 52分 | 1164円 | |
605 | 27.5 | 1/233.0 | 2135円 | 105.8% | 49分 | 2631円 |
660 | 30 | 1/194.2 | 3376円 | 109.9% | 46分 | 4444円 |
30 | 1/212.9 | 2778円 | 107.9% | 47分 | 3540円 | |
715 | 32.5 | 1/172.5 | 4072円 | 112.4% | 44分 | 5572円 |
770 | 35 | 1/128.2 | 5489円 | 118.2% | 40分 | 8171円 |
35 | 1/137.9 | 5180円 | 116.8% | 41分 | 7566円 | |
825 | 37.5 | 1/90.3 | 6701円 | 124.0% | 37分 | 10785円 |
880 | 40 | 1/38.3 | 8366円 | 133.7% | 33分 | 15159円 |
5.6枚現金
G数 | チェリー | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1.5 | 1/357.5 | -3221円 | 92.3% | 59分 | -3487円 |
55 | 2.5 | 1/343.6 | -2722円 | 93.3% | 58分 | -3007円 |
110 | 5 | 1/267.1 | 18円 | 100.1% | 51分 | 23円 |
5 | 1/280.7 | -470円 | 98.7% | 53分 | -573円 | |
165 | 7.5 | 1/259.8 | 279円 | 100.8% | 51分 | 352円 |
220 | 10 | 1/237.3 | 1085円 | 103.2% | 49分 | 1421円 |
10 | 1/307.9 | -1445円 | 96.3% | 55分 | -1685円 | |
275 | 12.5 | 1/285.2 | -630円 | 98.3% | 53分 | -761円 |
330 | 15 | 1/260.5 | 253円 | 100.7% | 51分 | 319円 |
15 | 1/280.5 | -461円 | 98.8% | 53分 | -561円 | |
350 | 16 | 1/271.9 | -155円 | 99.6% | 52分 | -191円 |
16 | 1/332.1 | -2311円 | 94.2% | 57分 | -2596円 | |
385 | 17.5 | 1/312.6 | -1611円 | 95.9% | 55分 | -1865円 |
440 | 20 | 1/279.7 | -434円 | 98.8% | 52分 | -530円 |
20 | 1/308.9 | -1480円 | 96.2% | 55分 | -1723円 | |
495 | 22.5 | 1/276.6 | -323円 | 99.1% | 52分 | -396円 |
550 | 25 | 1/241.4 | 940円 | 102.7% | 49分 | 1222円 |
25 | 1/268.5 | -32円 | 99.9% | 52分 | -40円 | |
605 | 27.5 | 1/233.0 | 1240円 | 103.6% | 49分 | 1636円 |
660 | 30 | 1/194.2 | 2631円 | 108.3% | 46分 | 3725円 |
30 | 1/212.9 | 1960円 | 106.0% | 47分 | 2681円 | |
715 | 32.5 | 1/172.5 | 3410円 | 111.2% | 44分 | 5035円 |
770 | 35 | 1/128.2 | 4997円 | 118.0% | 40分 | 8084円 |
35 | 1/137.9 | 4651円 | 116.4% | 41分 | 7371円 | |
825 | 37.5 | 1/90.3 | 6354円 | 124.9% | 37分 | 11193円 |
880 | 40 | 1/38.3 | 8219円 | 136.7% | 33分 | 16497円 |
天国スルー回数別の期待値表
以下の表は、天国スルー後のボーナス終了時における期待値を示しています。この期待値は、モード移行を10回試行した際の平均的な変化を表したものです。
天国0スルーのボーナス後
5枚等価
G数 | チェリー | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/316.9 | -614円 | 98.5% | 55分 | -665円 |
32 | 1.5 | 1/295.7 | 144円 | 100.4% | 54分 | 161円 |
1.5 | 1/384.4 | -3036円 | 93.3% | 61分 | -2996円 | |
55 | 2.5 | 1/371.3 | -2565円 | 94.3% | 60分 | -2575円 |
110 | 5 | 1/307.7 | -284円 | 99.3% | 55分 | -312円 |
5 | 1/322.8 | -828円 | 98.0% | 56分 | -889円 | |
165 | 7.5 | 1/297.5 | 79円 | 100.2% | 54分 | 88円 |
220 | 10 | 1/270.3 | 1055円 | 102.7% | 52分 | 1225円 |
10 | 1/310.3 | -380円 | 99.1% | 55分 | -415円 | |
275 | 12.5 | 1/286.2 | 486円 | 101.2% | 53分 | 551円 |
330 | 15 | 1/260.0 | 1424円 | 103.7% | 51分 | 1680円 |
15 | 1/288.2 | 412円 | 101.0% | 53分 | 465円 | |
350 | 16 | 1/279.5 | 726円 | 101.8% | 52分 | 831円 |
16 | 1/331.6 | -1144円 | 97.3% | 57分 | -1213円 | |
385 | 17.5 | 1/312.3 | -450円 | 98.9% | 55分 | -491円 |
440 | 20 | 1/279.7 | 718円 | 101.8% | 52分 | 822円 |
20 | 1/299.4 | 12円 | 100.0% | 54分 | 13円 | |
495 | 22.5 | 1/266.2 | 1200円 | 103.1% | 51分 | 1403円 |
550 | 25 | 1/230.1 | 2497円 | 106.9% | 49分 | 3092円 |
25 | 1/274.5 | 904円 | 102.3% | 52分 | 1042円 | |
605 | 27.5 | 1/239.8 | 2149円 | 105.8% | 49分 | 2619円 |
660 | 30 | 1/201.8 | 3512円 | 110.1% | 46分 | 4561円 |
30 | 1/214.4 | 3058円 | 108.6% | 47分 | 3887円 | |
715 | 32.5 | 1/174.2 | 4501円 | 113.6% | 44分 | 6140円 |
770 | 35 | 1/130.1 | 6081円 | 120.0% | 41分 | 9019円 |
35 | 1/144.2 | 5576円 | 117.9% | 42分 | 8045円 | |
825 | 37.5 | 1/97.3 | 7255円 | 125.6% | 38分 | 11505円 |
880 | 40 | 1/46.0 | 9096円 | 136.0% | 34分 | 16182円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | チェリー | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/316.9 | -548円 | 98.7% | 55分 | -594円 |
32 | 1.5 | 1/295.7 | 129円 | 100.3% | 54分 | 144円 |
1.5 | 1/384.4 | -2711円 | 94.1% | 61分 | -2675円 | |
55 | 2.5 | 1/371.3 | -2290円 | 94.9% | 60分 | -2299円 |
110 | 5 | 1/307.7 | -254円 | 99.4% | 55分 | -279円 |
5 | 1/322.8 | -740円 | 98.2% | 56分 | -794円 | |
165 | 7.5 | 1/297.5 | 71円 | 100.2% | 54分 | 79円 |
220 | 10 | 1/270.3 | 942円 | 102.4% | 52分 | 1093円 |
10 | 1/310.3 | -339円 | 99.2% | 55分 | -371円 | |
275 | 12.5 | 1/286.2 | 434円 | 101.1% | 53分 | 492円 |
330 | 15 | 1/260.0 | 1271円 | 103.3% | 51分 | 1500円 |
15 | 1/288.2 | 368円 | 100.9% | 53分 | 415円 | |
350 | 16 | 1/279.5 | 648円 | 101.6% | 52分 | 742円 |
16 | 1/331.6 | -1021円 | 97.6% | 57分 | -1083円 | |
385 | 17.5 | 1/312.3 | -402円 | 99.0% | 55分 | -438円 |
440 | 20 | 1/279.7 | 641円 | 101.6% | 52分 | 734円 |
20 | 1/299.4 | 10円 | 100.0% | 54分 | 12円 | |
495 | 22.5 | 1/266.2 | 1072円 | 102.8% | 51分 | 1252円 |
550 | 25 | 1/230.1 | 2230円 | 106.1% | 49分 | 2761円 |
25 | 1/274.5 | 807円 | 102.1% | 52分 | 931円 | |
605 | 27.5 | 1/239.8 | 1919円 | 105.2% | 49分 | 2338円 |
660 | 30 | 1/201.8 | 3135円 | 109.1% | 46分 | 4073円 |
30 | 1/214.4 | 2730円 | 107.7% | 47分 | 3470円 | |
715 | 32.5 | 1/174.2 | 4018円 | 112.2% | 44分 | 5482円 |
770 | 35 | 1/130.1 | 5430円 | 117.9% | 41分 | 8053円 |
35 | 1/144.2 | 4978円 | 116.0% | 42分 | 7183円 | |
825 | 37.5 | 1/97.3 | 6478円 | 122.8% | 38分 | 10272円 |
880 | 40 | 1/46.0 | 8121円 | 132.1% | 34分 | 14448円 |
5.6枚現金
G数 | チェリー | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/316.9 | -1765円 | 95.5% | 55分 | -2029円 |
32 | 1.5 | 1/295.7 | -1007円 | 97.3% | 54分 | -1197円 |
1.5 | 1/384.4 | -4187円 | 90.3% | 61分 | -4363円 | |
55 | 2.5 | 1/371.3 | -3716円 | 91.2% | 60分 | -3943円 |
110 | 5 | 1/307.7 | -1436円 | 96.3% | 55分 | -1674円 |
5 | 1/322.8 | -1979円 | 95.0% | 56分 | -2255円 | |
165 | 7.5 | 1/297.5 | -1072円 | 97.2% | 54分 | -1270円 |
220 | 10 | 1/270.3 | -96円 | 99.7% | 52分 | -119円 |
10 | 1/310.3 | -1531円 | 96.0% | 55分 | -1778円 | |
275 | 12.5 | 1/286.2 | -665円 | 98.2% | 53分 | -803円 |
330 | 15 | 1/260.0 | 273円 | 100.8% | 51分 | 343円 |
15 | 1/288.2 | -739円 | 98.0% | 53分 | -889円 | |
350 | 16 | 1/279.5 | -426円 | 98.8% | 52分 | -519円 |
16 | 1/331.6 | -2295円 | 94.3% | 57分 | -2580円 | |
385 | 17.5 | 1/312.3 | -1601円 | 95.9% | 55分 | -1854円 |
440 | 20 | 1/279.7 | -433円 | 98.8% | 52分 | -528円 |
20 | 1/299.4 | -1139円 | 97.0% | 54分 | -1346円 | |
495 | 22.5 | 1/266.2 | 49円 | 100.1% | 51分 | 62円 |
550 | 25 | 1/230.1 | 1346円 | 104.0% | 49分 | 1786円 |
25 | 1/274.5 | -247円 | 99.3% | 52分 | -304円 | |
605 | 27.5 | 1/239.8 | 998円 | 102.9% | 49分 | 1301円 |
660 | 30 | 1/201.8 | 2361円 | 107.3% | 46分 | 3296円 |
30 | 1/214.4 | 1907円 | 105.8% | 47分 | 2601円 | |
715 | 32.5 | 1/174.2 | 3350円 | 111.0% | 44分 | 4930円 |
770 | 35 | 1/130.1 | 4930円 | 117.7% | 41分 | 7944円 |
35 | 1/144.2 | 4425円 | 115.4% | 42分 | 6920円 | |
825 | 37.5 | 1/97.3 | 6104円 | 123.5% | 38分 | 10580円 |
880 | 40 | 1/46.0 | 7945円 | 134.7% | 34分 | 15626円 |
天国1スルーのボーナス後
5枚等価
G数 | チェリー | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/333.9 | -1226円 | 97.1% | 57分 | -1296円 |
32 | 1.5 | 1/313.5 | -493円 | 98.8% | 55分 | -537円 |
1.5 | 1/383.4 | -3000円 | 93.4% | 61分 | -2964円 | |
55 | 2.5 | 1/370.2 | -2527円 | 94.4% | 60分 | -2541円 |
110 | 5 | 1/309.0 | -333円 | 99.2% | 55分 | -365円 |
5 | 1/323.3 | -844円 | 98.0% | 56分 | -906円 | |
165 | 7.5 | 1/297.2 | 91円 | 100.2% | 54分 | 102円 |
220 | 10 | 1/269.2 | 1096円 | 102.8% | 52分 | 1275円 |
10 | 1/310.1 | -373円 | 99.1% | 55分 | -408円 | |
275 | 12.5 | 1/285.0 | 529円 | 101.3% | 53分 | 601円 |
330 | 15 | 1/257.7 | 1507円 | 104.0% | 51分 | 1784円 |
15 | 1/290.0 | 347円 | 100.9% | 53分 | 391円 | |
350 | 16 | 1/281.0 | 670円 | 101.7% | 53分 | 765円 |
16 | 1/327.9 | -1009円 | 97.6% | 56分 | -1076円 | |
385 | 17.5 | 1/308.4 | -310円 | 99.2% | 55分 | -340円 |
440 | 20 | 1/275.5 | 868円 | 102.2% | 52分 | 1000円 |
20 | 1/290.8 | 319円 | 100.8% | 53分 | 359円 | |
495 | 22.5 | 1/256.8 | 1538円 | 104.1% | 51分 | 1824円 |
550 | 25 | 1/219.7 | 2867円 | 108.0% | 48分 | 3612円 |
25 | 1/280.6 | 686円 | 101.7% | 53分 | 785円 | |
605 | 27.5 | 1/246.5 | 1909円 | 105.1% | 50分 | 2302円 |
660 | 30 | 1/209.1 | 3248円 | 109.3% | 47分 | 4166円 |
30 | 1/218.7 | 2904円 | 108.1% | 48分 | 3664円 | |
715 | 32.5 | 1/178.9 | 4332円 | 113.0% | 44分 | 5859円 |
770 | 35 | 1/135.2 | 5897円 | 119.2% | 41分 | 8657円 |
35 | 1/152.4 | 5279円 | 116.7% | 42分 | 7498円 | |
825 | 37.5 | 1/106.4 | 6929円 | 124.0% | 39分 | 10781円 |
880 | 40 | 1/55.9 | 8739円 | 133.8% | 35分 | 15188円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | チェリー | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/333.9 | -1095円 | 97.4% | 57分 | -1157円 |
32 | 1.5 | 1/313.5 | -441円 | 98.9% | 55分 | -479円 |
1.5 | 1/383.4 | -2679円 | 94.1% | 61分 | -2647円 | |
55 | 2.5 | 1/370.2 | -2257円 | 95.0% | 60分 | -2269円 |
110 | 5 | 1/309.0 | -297円 | 99.3% | 55分 | -326円 |
5 | 1/323.3 | -754円 | 98.2% | 56分 | -809円 | |
165 | 7.5 | 1/297.2 | 81円 | 100.2% | 54分 | 91円 |
220 | 10 | 1/269.2 | 979円 | 102.5% | 52分 | 1138円 |
10 | 1/310.1 | -333円 | 99.2% | 55分 | -364円 | |
275 | 12.5 | 1/285.0 | 473円 | 101.2% | 53分 | 537円 |
330 | 15 | 1/257.7 | 1345円 | 103.5% | 51分 | 1593円 |
15 | 1/290.0 | 310円 | 100.8% | 53分 | 350円 | |
350 | 16 | 1/281.0 | 598円 | 101.5% | 53分 | 683円 |
16 | 1/327.9 | -901円 | 97.9% | 56分 | -960円 | |
385 | 17.5 | 1/308.4 | -277円 | 99.3% | 55分 | -303円 |
440 | 20 | 1/275.5 | 775円 | 102.0% | 52分 | 893円 |
20 | 1/290.8 | 285円 | 100.7% | 53分 | 321円 | |
495 | 22.5 | 1/256.8 | 1373円 | 103.6% | 51分 | 1628円 |
550 | 25 | 1/219.7 | 2560円 | 107.2% | 48分 | 3225円 |
25 | 1/280.6 | 613円 | 101.6% | 53分 | 700円 | |
605 | 27.5 | 1/246.5 | 1705円 | 104.6% | 50分 | 2055円 |
660 | 30 | 1/209.1 | 2900円 | 108.3% | 47分 | 3719円 |
30 | 1/218.7 | 2592円 | 107.3% | 48分 | 3271円 | |
715 | 32.5 | 1/178.9 | 3868円 | 111.6% | 44分 | 5231円 |
770 | 35 | 1/135.2 | 5265円 | 117.2% | 41分 | 7729円 |
35 | 1/152.4 | 4714円 | 114.9% | 42分 | 6695円 | |
825 | 37.5 | 1/106.4 | 6187円 | 121.4% | 39分 | 9626円 |
880 | 40 | 1/55.9 | 7803円 | 130.1% | 35分 | 13561円 |
5.6枚現金
G数 | チェリー | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/333.9 | -2377円 | 94.1% | 57分 | -2664円 |
32 | 1.5 | 1/313.5 | -1644円 | 95.8% | 55分 | -1901円 |
1.5 | 1/383.4 | -4151円 | 90.4% | 61分 | -4331円 | |
55 | 2.5 | 1/370.2 | -3678円 | 91.3% | 60分 | -3910円 |
110 | 5 | 1/309.0 | -1484円 | 96.2% | 55分 | -1727円 |
5 | 1/323.3 | -1995円 | 95.0% | 56分 | -2272円 | |
165 | 7.5 | 1/297.2 | -1060円 | 97.2% | 54分 | -1257円 |
220 | 10 | 1/269.2 | -55円 | 99.8% | 52分 | -68円 |
10 | 1/310.1 | -1524円 | 96.1% | 55分 | -1771円 | |
275 | 12.5 | 1/285.0 | -622円 | 98.3% | 53分 | -752円 |
330 | 15 | 1/257.7 | 355円 | 101.0% | 51分 | 450円 |
15 | 1/290.0 | -804円 | 97.9% | 53分 | -964円 | |
350 | 16 | 1/281.0 | -481円 | 98.7% | 53分 | -586円 |
16 | 1/327.9 | -2160円 | 94.6% | 56分 | -2442円 | |
385 | 17.5 | 1/308.4 | -1461円 | 96.2% | 55分 | -1702円 |
440 | 20 | 1/275.5 | -283円 | 99.2% | 52分 | -347円 |
20 | 1/290.8 | -832円 | 97.8% | 53分 | -996円 | |
495 | 22.5 | 1/256.8 | 387円 | 101.1% | 51分 | 490円 |
550 | 25 | 1/219.7 | 1716円 | 105.2% | 48分 | 2319円 |
25 | 1/280.6 | -465円 | 98.7% | 53分 | -566円 | |
605 | 27.5 | 1/246.5 | 758円 | 102.2% | 50分 | 977円 |
660 | 30 | 1/209.1 | 2097円 | 106.4% | 47分 | 2888円 |
30 | 1/218.7 | 1752円 | 105.3% | 48分 | 2372円 | |
715 | 32.5 | 1/178.9 | 3181円 | 110.3% | 44分 | 4639円 |
770 | 35 | 1/135.2 | 4746円 | 116.8% | 41分 | 7563円 |
35 | 1/152.4 | 4128円 | 114.1% | 42分 | 6347円 | |
825 | 37.5 | 1/106.4 | 5778円 | 121.8% | 39分 | 9810円 |
880 | 40 | 1/55.9 | 7588円 | 132.3% | 35分 | 14544円 |
天国2スルーのボーナス後
5枚等価
G数 | チェリー | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/312.1 | -443円 | 98.9% | 55分 | -484円 |
32 | 1.5 | 1/290.8 | 321円 | 100.8% | 53分 | 362円 |
1.5 | 1/381.7 | -2937円 | 93.5% | 61分 | -2909円 | |
55 | 2.5 | 1/368.4 | -2463円 | 94.5% | 60分 | -2483円 |
110 | 5 | 1/308.4 | -311円 | 99.2% | 55分 | -341円 |
5 | 1/322.0 | -797円 | 98.1% | 56分 | -857円 | |
165 | 7.5 | 1/295.4 | 155円 | 100.4% | 54分 | 173円 |
220 | 10 | 1/266.9 | 1177円 | 103.1% | 51分 | 1374円 |
10 | 1/308.9 | -329円 | 99.2% | 55分 | -360円 | |
275 | 12.5 | 1/283.0 | 599円 | 101.5% | 53分 | 683円 |
330 | 15 | 1/255.0 | 1604円 | 104.2% | 50分 | 1908円 |
15 | 1/289.3 | 375円 | 100.9% | 53分 | 423円 | |
350 | 16 | 1/280.1 | 705円 | 101.8% | 53分 | 806円 |
16 | 1/323.5 | -851円 | 98.0% | 56分 | -913円 | |
385 | 17.5 | 1/303.7 | -143円 | 99.6% | 54分 | -158円 |
440 | 20 | 1/270.5 | 1049円 | 102.7% | 52分 | 1218円 |
20 | 1/283.7 | 573円 | 101.4% | 53分 | 652円 | |
495 | 22.5 | 1/249.0 | 1817円 | 104.8% | 50分 | 2181円 |
550 | 25 | 1/211.2 | 3173円 | 109.0% | 47分 | 4055円 |
25 | 1/285.1 | 526円 | 101.3% | 53分 | 597円 | |
605 | 27.5 | 1/251.4 | 1733円 | 104.6% | 50分 | 2073円 |
660 | 30 | 1/214.5 | 3054円 | 108.6% | 47分 | 3882円 |
