チバリヨ2プラス
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
天井狙い徹底攻略!このページでは、チバリヨ2プラスの天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、ゾーン・天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
更新履歴[最大5件表示]
- 【修正】 天国抜け後・設定変更後・リミットレスモード終了後(再計算)
- 【公開】 天国抜け後、天国スルー回数別、設定変更後
天井解析
天井情報
チバリヨ2プラスの天井は、最大999G消化でボーナスに当選します。
規定G数
規定G数は、350・600・999Gの3種類。
- 通常Aは350Gの選択率が比較的高め。
- 350Gは、高設定ほど選択されやすい。
- 設定変更後は350 or 600Gが選択される
ボーナス
項目 | REG | BIG | SUPER BIG |
---|---|---|---|
入賞図柄 | [左]BAR[中]BAR[右]BAR | [左]赤7[中]赤7[右]赤7 | [左]金7[中]金7[右]金7 |
純増 | 3.0枚 | 3.0枚 | 4.5枚 |
継続G数 | 30G | 70G | 70G |
平均獲得 | 約90枚 | 約210枚 | 約315枚 |
通常モード
通常モードは、通常A・通常B・チャンスA・チャンスB・天国準備の5種類。モード別にチェリー規定回数や規定G数、ボーナス当選時の種別が異なる。
回数 | 通常A | 通常B | チャンスA | チャンスB | 天国準備 | アゲイン |
---|---|---|---|---|---|---|
~5回 | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
10回 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 天井 | 天井 |
15回 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
20回 | ◎ | △ | △ | ◎ | ||
25回 | △ | ◎ | ◎ | 天井 | ||
30回 | ◎ | △ | △ | |||
35回 | △ | ◎ | ◎ | |||
40回 | 天井 | 天井 | △ | |||
45回 | 天井 |
規定G数
規定G数は、350・600・999Gの3種類。
- 通常Aは350Gの選択率が比較的高め。
- 350Gは、高設定ほど選択されやすい。
- 設定変更後は350 or 600Gが選択される
昇格抽選
ボーナス当選時に、前回のモードに応じて再抽選される。天国以上に移行するまで、転落する心配がない。
- 通常Aは、天国以上移行率は低いが、移行時は他のモードよりも天国の高継続に移行しやすい。通常B移行率は約40%となる。
- 通常Bから打ち始めた場合は、機械割100%OVERとなる。約50%でチャンスA以上へ移行。
- チャンスAは、次回天国以上選択率が約50%となる。天国準備へ最も移行しやすい。
- チャンスBは、次回天国以上選択率が約60%となる。設定変更後に移行しやすい。
- 天国準備は、チェリー規定回数が最大10回。次回ループ率75%以上の天国モードが濃厚。また、天国終了時の12.5%で移行する。
- アゲインは、チェリー規定回数が最大10回。ボーナス当選で虹パトモードへ移行する。天国やパトモード終了時に移行する可能性がある。
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達でボーナスが確定します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | 初当り | 機械割 | 平均獲得 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/328 | 97.6% | 537.2枚 |
設定2 | 1/313 | 99.6% | 546.6枚 |
設定4 | 1/280 | 104.7% | 585.0枚 |
設定5 | 1/251 | 109.7% | 633.2枚 |
設定6 | 1/224 | 114.9% | 692.4枚 |
ゾーンや天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | ゾーン当選 | 天井当選 | 最深天井到達 |
---|---|---|---|
天国抜け0スルー後 | |||
設定1 | 30.8% | 11.8% | 2.9% |
設定2 | 29.8% | 11.5% | 2.4% |
設定4 | 27.5% | 10.9% | 1.5% |
設定5 | 25.0% | 10.2% | 0.8% |
設定6 | 22.4% | 9.2% | 0.4% |
天国抜け1スルー後 | |||
設定1 | 29.6% | 10.5% | 3.3% |
設定2 | 28.8% | 10.4% | 2.7% |
設定4 | 26.4% | 9.9% | 1.6% |
設定5 | 24.0% | 9.4% | 0.9% |
設定6 | 21.5% | 8.6% | 0.5% |
設定変更後0スルー | |||
設定1 | 28.2% | 18.9% | 10.9% |
設定2 | 27.9% | 17.7% | 9.5% |
設定4 | 26.4% | 14.9% | 6.5% |
設定5 | 24.5% | 12.4% | 4.2% |
設定6 | 22.1% | 10.0% | 2.5% |
ゾーン当選は、チェリー規定回数契機の数値 |
ゾーン・天井期待値
天国抜け後、天国スルー回数別、リミットレスモード終了後、設定変更後のゾーン・天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆32G
- 回転数 [27.9G/50枚][750G/時間]
- 純増[1.43枚/G](1G連考慮、ボーナス後32G含む平均値)
- モード振り分けは後述の「モード分析詳細」を参照
- ゾーン当選率
- ◎:25%
- ○:12.5%
- △:5%
- ボーナス連チャン32G終了後即やめ
ゾーン当選率には、チェリーの規定回数到達による当選を含めています。この数値は、50Gごとの累積分布に基づいて算出しています。
- 期待値計算の基準
- 期待値表は、天国到達までの平均値を算出し、公表されている機械割と整合性が取れるように調整しています。
天国スルー回数別の期待値表
天国抜け後0スルー
5枚等価
G数 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1/320.7 | -1616円 | 96.0% | 53分 | -1819円 |
50 | 1/312.9 | -1336円 | 96.6% | 53分 | -1522円 |
100 | 1/291.1 | -553円 | 98.6% | 51分 | -651円 |
150 | 1/235.1 | 1452円 | 104.2% | 46分 | 1876円 |
200 | 1/227.5 | 1725円 | 105.0% | 46分 | 2257円 |
250 | 1/222.2 | 1914円 | 105.6% | 45分 | 2528円 |
300 | 1/217.8 | 2071円 | 106.1% | 45分 | 2757円 |
350 | 1/212.7 | 2254円 | 106.7% | 45分 | 3029円 |
1/297.0 | -765円 | 98.0% | 51分 | -893円 | |
400 | 1/277.5 | -69円 | 99.8% | 50分 | -83円 |
450 | 1/267.6 | 287円 | 100.8% | 49分 | 351円 |
500 | 1/256.5 | 686円 | 101.9% | 48分 | 855円 |
550 | 1/243.8 | 1140円 | 103.2% | 47分 | 1451円 |
600 | 1/229.7 | 1647円 | 104.8% | 46分 | 2148円 |
650 | 1/214.1 | 2207円 | 106.6% | 45分 | 2958円 |
700 | 1/197.3 | 2809円 | 108.6% | 43分 | 3882円 |
750 | 1/179.5 | 3447円 | 110.9% | 42分 | 4925円 |
800 | 1/160.6 | 4123円 | 113.6% | 41分 | 6111円 |
850 | 1/139.3 | 4888円 | 116.8% | 39分 | 7563円 |
900 | 1/112.7 | 5839円 | 121.2% | 37分 | 9559円 |
950 | 1/78.0 | 7083円 | 127.9% | 34分 | 12545円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1/320.7 | -1443円 | 96.4% | 53分 | -1624円 |
50 | 1/312.9 | -1193円 | 97.0% | 53分 | -1359円 |
100 | 1/291.1 | -494円 | 98.7% | 51分 | -582円 |
150 | 1/235.1 | 1297円 | 103.7% | 46分 | 1675円 |
200 | 1/227.5 | 1540円 | 104.5% | 46分 | 2016円 |
250 | 1/222.2 | 1708円 | 105.0% | 45分 | 2257円 |
300 | 1/217.8 | 1849円 | 105.5% | 45分 | 2462円 |
350 | 1/212.7 | 2012円 | 106.0% | 45分 | 2704円 |
1/297.0 | -683円 | 98.2% | 51分 | -797円 | |
400 | 1/277.5 | -61円 | 99.8% | 50分 | -74円 |
450 | 1/267.6 | 256円 | 100.7% | 49分 | 313円 |
500 | 1/256.5 | 613円 | 101.7% | 48分 | 763円 |
550 | 1/243.8 | 1018円 | 102.9% | 47分 | 1296円 |
600 | 1/229.7 | 1471円 | 104.3% | 46分 | 1918円 |
650 | 1/214.1 | 1970円 | 105.9% | 45分 | 2641円 |
700 | 1/197.3 | 2508円 | 107.7% | 43分 | 3466円 |
750 | 1/179.5 | 3078円 | 109.8% | 42分 | 4397円 |
800 | 1/160.6 | 3681円 | 112.1% | 41分 | 5456円 |
850 | 1/139.3 | 4364円 | 115.0% | 39分 | 6753円 |
900 | 1/112.7 | 5214円 | 119.0% | 37分 | 8535円 |
950 | 1/78.0 | 6324円 | 124.9% | 34分 | 11201円 |
5.6枚現金
G数 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1/320.7 | -2674円 | 92.9% | 53分 | -3188円 |
50 | 1/312.9 | -2395円 | 93.6% | 53分 | -2891円 |
100 | 1/291.1 | -1611円 | 95.5% | 51分 | -2016円 |
150 | 1/235.1 | 394円 | 101.2% | 46分 | 543円 |
200 | 1/227.5 | 666円 | 102.1% | 46分 | 932円 |
250 | 1/222.2 | 855円 | 102.7% | 45分 | 1208円 |
300 | 1/217.8 | 1012円 | 103.2% | 45分 | 1443円 |
350 | 1/212.7 | 1196円 | 103.8% | 45分 | 1720円 |
1/297.0 | -1823円 | 95.0% | 51分 | -2259円 | |
400 | 1/277.5 | -1127円 | 96.8% | 50分 | -1443円 |
450 | 1/267.6 | -771円 | 97.8% | 49分 | -1004円 |
500 | 1/256.5 | -372円 | 98.9% | 48分 | -494円 |
550 | 1/243.8 | 81円 | 100.2% | 47分 | 111円 |
600 | 1/229.7 | 589円 | 101.8% | 46分 | 821円 |
650 | 1/214.1 | 1148円 | 103.7% | 45分 | 1648円 |
700 | 1/197.3 | 1751円 | 105.8% | 43分 | 2596円 |
750 | 1/179.5 | 2388円 | 108.2% | 42分 | 3672円 |
800 | 1/160.6 | 3064円 | 110.9% | 41分 | 4900円 |
850 | 1/139.3 | 3829円 | 114.3% | 39分 | 6415円 |
900 | 1/112.7 | 4781円 | 118.9% | 37分 | 8514円 |
950 | 1/78.0 | 6024円 | 126.0% | 34分 | 11693円 |
天国抜け後1スルー
5枚等価
G数 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1/332.6 | -1967円 | 95.2% | 55分 | -2167円 |
50 | 1/325.3 | -1703円 | 95.8% | 54分 | -1897円 |
100 | 1/304.6 | -964円 | 97.5% | 52分 | -1107円 |
150 | 1/259.4 | 659円 | 101.8% | 49分 | 814円 |
200 | 1/250.8 | 964円 | 102.7% | 48分 | 1208円 |
250 | 1/244.9 | 1177円 | 103.3% | 47分 | 1488円 |
300 | 1/240.0 | 1354円 | 103.8% | 47分 | 1727円 |
350 | 1/234.2 | 1561円 | 104.5% | 47分 | 2010円 |
1/296.6 | -676円 | 98.3% | 52分 | -786円 | |
400 | 1/277.1 | 22円 | 100.1% | 50分 | 26円 |
450 | 1/267.2 | 377円 | 101.0% | 49分 | 460円 |
500 | 1/256.1 | 774円 | 102.1% | 48分 | 961円 |
550 | 1/243.6 | 1224円 | 103.4% | 47分 | 1552円 |
600 | 1/229.6 | 1727円 | 105.0% | 46分 | 2243円 |
650 | 1/214.0 | 2283円 | 106.8% | 45分 | 3046円 |
700 | 1/197.3 | 2883円 | 108.8% | 44分 | 3964円 |
750 | 1/179.6 | 3519円 | 111.1% | 42分 | 5002円 |
800 | 1/160.7 | 4195円 | 113.7% | 41分 | 6185円 |
850 | 1/139.3 | 4961円 | 117.0% | 39分 | 7634円 |
900 | 1/112.7 | 5914円 | 121.4% | 37分 | 9625円 |
950 | 1/78.0 | 7159円 | 128.0% | 34分 | 12601円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1/332.6 | -1756円 | 95.7% | 55分 | -1935円 |
50 | 1/325.3 | -1521円 | 96.2% | 54分 | -1694円 |
100 | 1/304.6 | -860円 | 97.8% | 52分 | -989円 |
150 | 1/259.4 | 588円 | 101.6% | 49分 | 726円 |
200 | 1/250.8 | 861円 | 102.4% | 48分 | 1078円 |
250 | 1/244.9 | 1051円 | 103.0% | 47分 | 1329円 |
300 | 1/240.0 | 1209円 | 103.4% | 47分 | 1542円 |
350 | 1/234.2 | 1393円 | 104.0% | 47分 | 1795円 |
1/296.6 | -603円 | 98.4% | 52分 | -702円 | |
400 | 1/277.1 | 19円 | 100.1% | 50分 | 23円 |
450 | 1/267.2 | 337円 | 100.9% | 49分 | 410円 |
500 | 1/256.1 | 691円 | 101.9% | 48分 | 858円 |
550 | 1/243.6 | 1093円 | 103.1% | 47分 | 1386円 |
600 | 1/229.6 | 1542円 | 104.4% | 46分 | 2002円 |
650 | 1/214.0 | 2038円 | 106.0% | 45分 | 2720円 |
700 | 1/197.3 | 2574円 | 107.9% | 44分 | 3539円 |
750 | 1/179.6 | 3142円 | 109.9% | 42分 | 4466円 |
800 | 1/160.7 | 3746円 | 112.3% | 41分 | 5522円 |
850 | 1/139.3 | 4430円 | 115.1% | 39分 | 6816円 |
900 | 1/112.7 | 5280円 | 119.1% | 37分 | 8594円 |
950 | 1/78.0 | 6392円 | 125.0% | 34分 | 11251円 |
5.6枚現金
G数 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1/332.6 | -3034円 | 92.1% | 55分 | -3536円 |
50 | 1/325.3 | -2770円 | 92.7% | 54分 | -3266円 |
100 | 1/304.6 | -2030円 | 94.5% | 52分 | -2474円 |
150 | 1/259.4 | -408円 | 98.8% | 49分 | -536円 |
200 | 1/250.8 | -102円 | 99.7% | 48分 | -137円 |
250 | 1/244.9 | 110円 | 100.3% | 47分 | 149円 |
300 | 1/240.0 | 288円 | 100.9% | 47分 | 392円 |
350 | 1/234.2 | 494円 | 101.5% | 47分 | 680円 |
1/296.6 | -1743円 | 95.2% | 52分 | -2152円 | |
400 | 1/277.1 | -1045円 | 97.0% | 50分 | -1333円 |
450 | 1/267.2 | -690円 | 98.0% | 49分 | -895円 |
500 | 1/256.1 | -292円 | 99.1% | 48分 | -387円 |
550 | 1/243.6 | 158円 | 100.5% | 47分 | 214円 |
600 | 1/229.6 | 661円 | 102.0% | 46分 | 917円 |
650 | 1/214.0 | 1216円 | 103.9% | 45分 | 1738円 |
700 | 1/197.3 | 1816円 | 106.0% | 44分 | 2681円 |
750 | 1/179.6 | 2453円 | 108.3% | 42分 | 3751円 |
800 | 1/160.7 | 3129円 | 111.1% | 41分 | 4977円 |
850 | 1/139.3 | 3895円 | 114.4% | 39分 | 6489円 |
900 | 1/112.7 | 4847円 | 119.1% | 37分 | 8584円 |
950 | 1/78.0 | 6092円 | 126.1% | 34分 | 11752円 |
天国抜け後2スルー
5枚等価
G数 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1/332.3 | -1462円 | 96.5% | 56分 | -1572円 |
50 | 1/325.0 | -1198円 | 97.1% | 55分 | -1302円 |
100 | 1/304.2 | -456円 | 98.9% | 54分 | -510円 |
150 | 1/258.9 | 1170円 | 103.1% | 50分 | 1406円 |
200 | 1/250.0 | 1488円 | 104.0% | 49分 | 1813円 |
250 | 1/243.9 | 1709円 | 104.7% | 49分 | 2104円 |
300 | 1/238.8 | 1889円 | 105.2% | 48分 | 2345円 |
350 | 1/233.1 | 2094円 | 105.8% | 48分 | 2624円 |
1/295.6 | -144円 | 99.6% | 53分 | -164円 | |
400 | 1/275.9 | 560円 | 101.5% | 51分 | 655円 |
450 | 1/266.2 | 908円 | 102.4% | 51分 | 1078円 |
500 | 1/255.5 | 1290円 | 103.5% | 50分 | 1559円 |
550 | 1/243.7 | 1716円 | 104.7% | 49分 | 2113円 |
600 | 1/230.5 | 2189円 | 106.1% | 48分 | 2756円 |
650 | 1/215.6 | 2720円 | 107.8% | 47分 | 3512円 |
700 | 1/199.2 | 3308円 | 109.8% | 45分 | 4394円 |
750 | 1/181.4 | 3946円 | 112.0% | 44分 | 5413円 |
800 | 1/162.1 | 4639円 | 114.7% | 42分 | 6596円 |
850 | 1/140.1 | 5427円 | 117.9% | 40分 | 8052円 |
900 | 1/113.0 | 6398円 | 122.3% | 38分 | 10032円 |
950 | 1/78.0 | 7653円 | 128.8% | 36分 | 12946円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1/332.3 | -1306円 | 96.9% | 56分 | -1403円 |
50 | 1/325.0 | -1070円 | 97.4% | 55分 | -1162円 |
100 | 1/304.2 | -407円 | 99.0% | 54分 | -456円 |
150 | 1/258.9 | 1045円 | 102.8% | 50分 | 1256円 |
200 | 1/250.0 | 1328円 | 103.6% | 49分 | 1619円 |
250 | 1/243.9 | 1526円 | 104.2% | 49分 | 1878円 |
300 | 1/238.8 | 1687円 | 104.7% | 48分 | 2094円 |
350 | 1/233.1 | 1869円 | 105.2% | 48分 | 2343円 |
1/295.6 | -129円 | 99.7% | 53分 | -146円 | |
400 | 1/275.9 | 500円 | 101.3% | 51分 | 584円 |
450 | 1/266.2 | 811円 | 102.1% | 51分 | 963円 |
500 | 1/255.5 | 1152円 | 103.1% | 50分 | 1392円 |
550 | 1/243.7 | 1532円 | 104.2% | 49分 | 1887円 |
600 | 1/230.5 | 1955円 | 105.5% | 48分 | 2460円 |
650 | 1/215.6 | 2429円 | 107.0% | 47分 | 3135円 |
700 | 1/199.2 | 2953円 | 108.7% | 45分 | 3923円 |
750 | 1/181.4 | 3523円 | 110.7% | 44分 | 4833円 |
800 | 1/162.1 | 4142円 | 113.1% | 42分 | 5889円 |
850 | 1/140.1 | 4845円 | 116.0% | 40分 | 7189円 |
900 | 1/113.0 | 5713円 | 119.9% | 38分 | 8957円 |
950 | 1/78.0 | 6833円 | 125.7% | 36分 | 11559円 |
5.6枚現金
G数 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1/332.3 | -2582円 | 93.5% | 56分 | -2940円 |
50 | 1/325.0 | -2317円 | 94.1% | 55分 | -2669円 |
100 | 1/304.2 | -1575円 | 95.8% | 54分 | -1874円 |
150 | 1/258.9 | 51円 | 100.1% | 50分 | 65円 |
200 | 1/250.0 | 368円 | 101.1% | 49分 | 479円 |
250 | 1/243.9 | 589円 | 101.7% | 49分 | 775円 |
300 | 1/238.8 | 770円 | 102.3% | 48分 | 1022円 |
350 | 1/233.1 | 974円 | 102.9% | 48分 | 1306円 |
1/295.6 | -1264円 | 96.6% | 53分 | -1525円 | |
400 | 1/275.9 | -560円 | 98.5% | 51分 | -697円 |
450 | 1/266.2 | -212円 | 99.4% | 51分 | -268円 |
500 | 1/255.5 | 171円 | 100.5% | 50分 | 220円 |
550 | 1/243.7 | 596円 | 101.7% | 49分 | 785円 |
600 | 1/230.5 | 1070円 | 103.2% | 48分 | 1441円 |
650 | 1/215.6 | 1601円 | 104.9% | 47分 | 2216円 |
700 | 1/199.2 | 2188円 | 106.9% | 45分 | 3123円 |
750 | 1/181.4 | 2827円 | 109.3% | 44分 | 4176円 |
800 | 1/162.1 | 3519円 | 112.0% | 42分 | 5405円 |
850 | 1/140.1 | 4307円 | 115.4% | 40分 | 6927円 |
900 | 1/113.0 | 5279円 | 120.0% | 38分 | 9014円 |
950 | 1/78.0 | 6533円 | 126.9% | 36分 | 12123円 |
天国抜け後3スルー
5枚等価
G数 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1/330.8 | -792円 | 98.2% | 57分 | -827円 |
50 | 1/323.4 | -525円 | 98.8% | 57分 | -555円 |
100 | 1/302.5 | 224円 | 100.5% | 55分 | 243円 |
150 | 1/256.0 | 1888円 | 104.9% | 51分 | 2203円 |
200 | 1/247.0 | 2212円 | 105.8% | 51分 | 2617円 |
250 | 1/240.7 | 2438円 | 106.5% | 50分 | 2913円 |
300 | 1/235.6 | 2619円 | 107.0% | 50分 | 3156円 |
350 | 1/230.0 | 2820円 | 107.6% | 49分 | 3429円 |
1/294.6 | 506円 | 101.2% | 55分 | 557円 | |
400 | 1/274.8 | 1216円 | 103.1% | 53分 | 1378円 |
450 | 1/265.2 | 1558円 | 104.0% | 52分 | 1792円 |
500 | 1/254.9 | 1928円 | 105.0% | 51分 | 2253円 |
550 | 1/243.6 | 2332円 | 106.2% | 50分 | 2774円 |
600 | 1/231.1 | 2781円 | 107.5% | 49分 | 3375円 |
650 | 1/216.9 | 3291円 | 109.1% | 48分 | 4088円 |
700 | 1/200.8 | 3867円 | 111.0% | 47分 | 4935円 |
750 | 1/183.0 | 4507円 | 113.2% | 46分 | 5932円 |
800 | 1/163.3 | 5213円 | 115.8% | 44分 | 7107円 |
850 | 1/140.8 | 6019円 | 119.0% | 42分 | 8555円 |
900 | 1/113.2 | 7006円 | 123.3% | 40分 | 10506円 |
950 | 1/78.0 | 8269円 | 129.6% | 37分 | 13340円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1/330.8 | -707円 | 98.4% | 57分 | -739円 |
50 | 1/323.4 | -469円 | 98.9% | 57分 | -495円 |
100 | 1/302.5 | 200円 | 100.5% | 55分 | 217円 |
150 | 1/256.0 | 1686円 | 104.4% | 51分 | 1967円 |
200 | 1/247.0 | 1975円 | 105.2% | 51分 | 2337円 |
250 | 1/240.7 | 2176円 | 105.8% | 50分 | 2601円 |
300 | 1/235.6 | 2339円 | 106.3% | 50分 | 2818円 |
350 | 1/230.0 | 2518円 | 106.8% | 49分 | 3062円 |
1/294.6 | 452円 | 101.1% | 55分 | 497円 | |
400 | 1/274.8 | 1086円 | 102.7% | 53分 | 1231円 |
450 | 1/265.2 | 1391円 | 103.6% | 52分 | 1600円 |
500 | 1/254.9 | 1722円 | 104.5% | 51分 | 2012円 |
550 | 1/243.6 | 2082円 | 105.5% | 50分 | 2477円 |
600 | 1/231.1 | 2483円 | 106.7% | 49分 | 3013円 |
650 | 1/216.9 | 2938円 | 108.1% | 48分 | 3650円 |
700 | 1/200.8 | 3453円 | 109.8% | 47分 | 4407円 |
750 | 1/183.0 | 4024円 | 111.8% | 46分 | 5296円 |
800 | 1/163.3 | 4655円 | 114.1% | 44分 | 6345円 |
850 | 1/140.8 | 5374円 | 117.0% | 42分 | 7639円 |
900 | 1/113.2 | 6255円 | 120.8% | 40分 | 9381円 |
950 | 1/78.0 | 7383円 | 126.5% | 37分 | 11911円 |
5.6枚現金
G数 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1/330.8 | -1977円 | 95.1% | 57分 | -2193円 |
50 | 1/323.4 | -1711円 | 95.7% | 57分 | -1919円 |
100 | 1/302.5 | -962円 | 97.5% | 55分 | -1113円 |
150 | 1/256.0 | 703円 | 101.9% | 51分 | 876円 |
200 | 1/247.0 | 1027円 | 102.9% | 51分 | 1300円 |
250 | 1/240.7 | 1252円 | 103.6% | 50分 | 1602円 |
300 | 1/235.6 | 1434円 | 104.1% | 50分 | 1851円 |
350 | 1/230.0 | 1635円 | 104.7% | 49分 | 2131円 |
1/294.6 | -679円 | 98.2% | 55分 | -796円 | |
400 | 1/274.8 | 30円 | 100.1% | 53分 | 37円 |
450 | 1/265.2 | 373円 | 101.0% | 52分 | 458円 |
500 | 1/254.9 | 743円 | 102.1% | 51分 | 928円 |
550 | 1/243.6 | 1147円 | 103.2% | 50分 | 1460円 |
600 | 1/231.1 | 1595円 | 104.6% | 49分 | 2075円 |
650 | 1/216.9 | 2105円 | 106.2% | 48分 | 2808円 |
700 | 1/200.8 | 2682円 | 108.2% | 47分 | 3682円 |
750 | 1/183.0 | 3322円 | 110.5% | 46分 | 4715円 |
800 | 1/163.3 | 4028円 | 113.2% | 44分 | 5938円 |
850 | 1/140.8 | 4834円 | 116.6% | 42分 | 7456円 |
900 | 1/113.2 | 5821円 | 121.1% | 40分 | 9517円 |
950 | 1/78.0 | 7084円 | 127.9% | 37分 | 12546円 |
天国抜け後4スルー
5枚等価
G数 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1/329.2 | -103円 | 99.8% | 59分 | -105円 |
50 | 1/321.7 | 165円 | 100.4% | 59分 | 170円 |
100 | 1/300.7 | 921円 | 102.2% | 57分 | 973円 |
150 | 1/253.0 | 2627円 | 106.6% | 53分 | 2976円 |
200 | 1/243.9 | 2954円 | 107.5% | 52分 | 3394円 |
250 | 1/237.6 | 3183円 | 108.2% | 52分 | 3692円 |
300 | 1/232.5 | 3365円 | 108.7% | 51分 | 3934円 |
350 | 1/226.9 | 3563円 | 109.3% | 51分 | 4203円 |
1/293.7 | 1169円 | 102.8% | 56分 | 1248円 | |
400 | 1/273.8 | 1884円 | 104.6% | 55分 | 2069円 |
450 | 1/264.4 | 2222円 | 105.5% | 54分 | 2475円 |
500 | 1/254.3 | 2582円 | 106.5% | 53分 | 2919円 |
550 | 1/243.5 | 2969円 | 107.6% | 52分 | 3413円 |
600 | 1/231.5 | 3398円 | 108.8% | 51分 | 3978円 |
650 | 1/217.8 | 3891円 | 110.3% | 50分 | 4656円 |
700 | 1/202.0 | 4459円 | 112.2% | 49分 | 5473円 |
750 | 1/184.1 | 5099円 | 114.3% | 47分 | 6448円 |
800 | 1/164.1 | 5814円 | 116.9% | 46分 | 7608円 |
850 | 1/141.3 | 6633円 | 120.1% | 44分 | 9041円 |
900 | 1/113.4 | 7632円 | 124.3% | 42分 | 10957円 |
950 | 1/78.0 | 8901円 | 130.5% | 39分 | 13708円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1/329.2 | -92円 | 99.8% | 59分 | -93円 |
50 | 1/321.7 | 148円 | 100.3% | 59分 | 152円 |
100 | 1/300.7 | 822円 | 101.9% | 57分 | 869円 |
150 | 1/253.0 | 2346円 | 105.9% | 53分 | 2657円 |
200 | 1/243.9 | 2638円 | 106.7% | 52分 | 3030円 |
250 | 1/237.6 | 2842円 | 107.3% | 52分 | 3296円 |
300 | 1/232.5 | 3004円 | 107.8% | 51分 | 3513円 |
350 | 1/226.9 | 3182円 | 108.3% | 51分 | 3752円 |
1/293.7 | 1044円 | 102.5% | 56分 | 1114円 | |
400 | 1/273.8 | 1682円 | 104.1% | 55分 | 1848円 |
450 | 1/264.4 | 1984円 | 104.9% | 54分 | 2210円 |
500 | 1/254.3 | 2305円 | 105.8% | 53分 | 2607円 |
550 | 1/243.5 | 2651円 | 106.8% | 52分 | 3047円 |
600 | 1/231.5 | 3034円 | 107.9% | 51分 | 3552円 |
650 | 1/217.8 | 3474円 | 109.2% | 50分 | 4157円 |
700 | 1/202.0 | 3981円 | 110.9% | 49分 | 4887円 |
750 | 1/184.1 | 4552円 | 112.8% | 47分 | 5757円 |
800 | 1/164.1 | 5191円 | 115.1% | 46分 | 6793円 |
850 | 1/141.3 | 5922円 | 117.9% | 44分 | 8072円 |
900 | 1/113.4 | 6814円 | 121.7% | 42分 | 9783円 |
950 | 1/78.0 | 7948円 | 127.2% | 39分 | 12240円 |
5.6枚現金
G数 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1/329.2 | -1356円 | 96.7% | 59分 | -1465円 |
50 | 1/321.7 | -1088円 | 97.4% | 59分 | -1188円 |
100 | 1/300.7 | -332円 | 99.2% | 57分 | -374円 |
150 | 1/253.0 | 1374円 | 103.7% | 53分 | 1667円 |
200 | 1/243.9 | 1701円 | 104.7% | 52分 | 2095円 |
250 | 1/237.6 | 1929円 | 105.3% | 52分 | 2401円 |
300 | 1/232.5 | 2111円 | 105.9% | 51分 | 2650円 |
350 | 1/226.9 | 2310円 | 106.5% | 51分 | 2926円 |
1/293.7 | -84円 | 99.8% | 56分 | -95円 | |
400 | 1/273.8 | 631円 | 101.6% | 55分 | 740円 |
