パチスロ ケンガンアシュラ
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 2.5 or 5.0枚
- G/50枚
- 35.5G
- 導入
- 2023-11-20
- メーカー
- NET
公式サイト
©2019 サンドロビッチ・ヤバ子,だろめおん,小学館/拳願天井狙い徹底攻略!このページでは、パチスロ ケンガンアシュラの天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、ゾーン・天井期待値、スルー回数別の期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
天井解析
天井は2種類
本機は、CZ間天井とCZ失敗回数天井の2種類があります。
CZ間天井
400G消化で天井到達となってCZに突入します。AT確定ではありません。
G数天井
- 400G+α
- ケンガンチャンス[CZ]
CZ当選期待度
- 50G
- △
- 100G
- ◎
- 150G
- △
- 200G
- ○
- 250G
- △
- 300G
- ○
- 350G
- △
- 400G
- ★
液晶左下のG数カウンターが紫に変化した場合は、成功濃厚のCZに突入します。
CZ失敗回数
7回連続でCZに失敗すると、次回CZは成功確定となります。
CZ回数天井
- 8回目
- CZ+AT
CZ回数天井示唆
アイキャッチ
アイキャッチのキャラ別に、天井までの残りCZ回数が示唆される。
各アイキャッチの天井まで残りCZ回数示唆内容
- 関林ジュン
- 4回以内示唆(弱)
- 阿古谷清秋
- 4回以内示唆(弱)
- ガオランウォンサワット
- 4回以内示唆(弱)
- 桐生刹那
- 4回以内示唆(弱)
- 呉雷庵
- 4回以内示唆(強)
- 加納アギト
- 2回以内濃厚
CZ失敗時のランプ
CZ失敗時は、液晶下中央のランプ発光パターンに応じて天井までの残りCZ回数が示唆される。
[ランプ発光パターン別]
天井まで残りCZ回数示唆内容
- 白
- デフォルト
- 青
- 白よりチャンス
- 黄
- 青よりチャンス
- 緑
- 5回以内示唆
- 赤
- 3回以内示唆
- 消灯
- 2or4or6回以内示唆
- 紫
- 次回CZ天井
ケンガンチャンス
項目 | ||
---|---|---|
継続G数 | ST10G | 10G |
AT期待度 | 約35% | 約50% |
早期決着特典
どちらのCZも、10G消化前に成功が確定した場合は、次Gが1G間の拳願フリーズ高確率状態となる。ここでレア役を引くと、拳願フリーズが発生する。
拳願フリーズ発生時の恩恵は、拳願絶命RUSH阿修羅かULTIMATE拳願BONUSとなる。
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機の天井は、CZ「ケンガンチャンス」です。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | CZ | AT期待度 | 機械割 | 平均獲得 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/177.6 | 50.7% | 97.8% | 231.1枚 |
設定2 | 1/177.1 | 51.8% | 98.9% | 239.8枚 |
設定3 | 1/170.3 | 55.1% | 101.1% | 249.4枚 |
設定4 | 1/161.2 | 59.0% | 103.8% | 259.7枚 |
設定5 | 1/154.0 | 62.7% | 106.7% | 274.6枚 |
設定6 | 1/145.9 | 66.7% | 110.3% | 294.6枚 |
ゾーン到達や天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | ゾーン当選 | 天井当選 |
---|---|---|
設定1 | 17.4% | 12.5% |
設定2 | 17.4% | 12.4% |
設定3 | 16.4% | 10.9% |
設定4 | 15.1% | 9.0% |
設定5 | 14.0% | 7.7% |
設定6 | 12.8% | 6.3% |
ゾーン・天井期待値
CZスルー回数ごとのゾーン・天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆10G
- 回転数 [35.5G/50枚][750G/時間]
- 純増[2.5枚/G]
- ゾーン当選率:ケンガンチャンス[CZ]
- ◎→20% (仮)
- ○→10% (仮)
- △→3% (仮)
- AT終了後即やめ
ゾーンの2列表示は、下段がゾーン抜け後の値です。
スルー回数別の期待値
CZ失敗回数天井は、ATが確定するので、打ち始めが天井に近いほど期待値を稼げます。ただし、スルー回数は見た目で確認できないのが難点です。
項目 | AT初当り確率 | 平均獲得 |
---|---|---|
設定1 | 1/399.6 | 522.6枚 |
設定2 | 1/389.9 | 529.3枚 |
設定3 | 1/354.5 | 517.8枚 |
設定4 | 1/315.4 | 503.1枚 |
設定5 | 1/285.5 | 499.7枚 |
設定6 | 1/256.2 | 502.1枚 |
スルー回数の期待値表は、AT当選まで打ち切るのが条件です。
CZ0スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/177.6 | -381円 | 97.8% | 23分 | -989円 |
25 | 1/169.7 | -158円 | 99.1% | 23分 | -422円 |
50 | 1/160.9 | 89円 | 100.5% | 22分 | 246円 |
1/163.0 | 30円 | 100.2% | 22分 | 82円 | |
75 | 1/153.8 | 290円 | 101.8% | 21分 | 822円 |
100 | 1/143.5 | 580円 | 103.8% | 20分 | 1708円 |
1/160.2 | 110円 | 100.7% | 22分 | 304円 | |
125 | 1/152.1 | 337円 | 102.1% | 21分 | 962円 |
150 | 1/143.0 | 593円 | 103.9% | 20分 | 1751円 |
1/145.6 | 521円 | 103.4% | 21分 | 1524円 | |
175 | 1/135.8 | 795円 | 105.4% | 20分 | 2417円 |
200 | 1/124.9 | 1103円 | 107.8% | 19分 | 3508円 |
1/133.0 | 875円 | 106.0% | 20分 | 2689円 | |
225 | 1/122.1 | 1184円 | 108.5% | 19分 | 3810円 |
250 | 1/109.7 | 1532円 | 111.6% | 18分 | 5207円 |
1/111.9 | 1471円 | 111.0% | 18分 | 4951円 | |
275 | 1/98.3 | 1854円 | 114.8% | 17分 | 6647円 |
300 | 1/82.9 | 2286円 | 119.7% | 16分 | 8845円 |
1/88.6 | 2125円 | 117.7% | 16分 | 7985円 | |
325 | 1/72.1 | 2590円 | 123.6% | 15分 | 10607円 |
350 | 1/53.5 | 3114円 | 131.6% | 13分 | 14200円 |
1/54.5 | 3087円 | 131.1% | 13分 | 13992円 | |
375 | 1/33.6 | 3676円 | 142.4% | 12分 | 19068円 |
400 | 1/10.0 | 4340円 | 159.8% | 10分 | 26909円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/177.6 | -340円 | 98.0% | 23分 | -883円 |
25 | 1/169.7 | -141円 | 99.2% | 23分 | -377円 |
50 | 1/160.9 | 80円 | 100.5% | 22分 | 220円 |
1/163.0 | 27円 | 100.2% | 22分 | 73円 | |
75 | 1/153.8 | 259円 | 101.6% | 21分 | 734円 |
100 | 1/143.5 | 517円 | 103.4% | 20分 | 1525円 |
1/160.2 | 98円 | 100.6% | 22分 | 272円 | |
125 | 1/152.1 | 301円 | 101.9% | 21分 | 859円 |
150 | 1/143.0 | 529円 | 103.5% | 20分 | 1563円 |
1/145.6 | 466円 | 103.0% | 21分 | 1361円 | |
175 | 1/135.8 | 710円 | 104.8% | 20分 | 2158円 |
200 | 1/124.9 | 985円 | 107.0% | 19分 | 3132円 |
1/133.0 | 781円 | 105.3% | 20分 | 2401円 | |
225 | 1/122.1 | 1057円 | 107.6% | 19分 | 3402円 |
250 | 1/109.7 | 1368円 | 110.3% | 18分 | 4649円 |
1/111.9 | 1313円 | 109.8% | 18分 | 4421円 | |
275 | 1/98.3 | 1656円 | 113.2% | 17分 | 5935円 |
300 | 1/82.9 | 2041円 | 117.5% | 16分 | 7897円 |
1/88.6 | 1897円 | 115.8% | 16分 | 7129円 | |
325 | 1/72.1 | 2312円 | 121.0% | 15分 | 9471円 |
350 | 1/53.5 | 2781円 | 128.2% | 13分 | 12678円 |
1/54.5 | 2756円 | 127.8% | 13分 | 12493円 | |
375 | 1/33.6 | 3282円 | 137.8% | 12分 | 17025円 |
400 | 1/10.0 | 3875円 | 153.4% | 10分 | 24026円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/177.6 | -876円 | 94.7% | 23分 | -2374円 |
25 | 1/169.7 | -653円 | 95.9% | 23分 | -1823円 |
50 | 1/160.9 | -406円 | 97.4% | 22分 | -1171円 |
1/163.0 | -465円 | 97.0% | 22分 | -1332円 | |
75 | 1/153.8 | -205円 | 98.6% | 21分 | -608円 |
100 | 1/143.5 | 84円 | 100.6% | 20分 | 261円 |
1/160.2 | -385円 | 97.5% | 22分 | -1114円 | |
125 | 1/152.1 | -158円 | 99.0% | 21分 | -471円 |
150 | 1/143.0 | 98円 | 100.7% | 20分 | 303円 |
1/145.6 | 26円 | 100.2% | 21分 | 80円 | |
175 | 1/135.8 | 300円 | 102.1% | 20分 | 958円 |
200 | 1/124.9 | 608円 | 104.5% | 19分 | 2036円 |
1/133.0 | 380円 | 102.7% | 20分 | 1227円 | |
225 | 1/122.1 | 689円 | 105.2% | 19分 | 2335円 |
250 | 1/109.7 | 1037円 | 108.3% | 18分 | 3724円 |
1/111.9 | 976円 | 107.7% | 18分 | 3469円 | |
275 | 1/98.3 | 1359円 | 111.5% | 17分 | 5165円 |
300 | 1/82.9 | 1791円 | 116.4% | 16分 | 7382円 |
1/88.6 | 1630円 | 114.5% | 16分 | 6512円 | |
325 | 1/72.1 | 2094円 | 120.4% | 15分 | 9174円 |
350 | 1/53.5 | 2619円 | 128.6% | 13分 | 12872円 |
1/54.5 | 2592円 | 128.1% | 13分 | 12657円 | |
375 | 1/33.6 | 3180円 | 140.0% | 12分 | 17978円 |
400 | 1/10.0 | 3845円 | 158.7% | 10分 | 26437円 |
CZ1スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/177.6 | -332円 | 98.1% | 23分 | -859円 |
25 | 1/169.7 | -109円 | 99.4% | 23分 | -291円 |
50 | 1/160.9 | 138円 | 100.8% | 22分 | 379円 |
1/163.0 | 79円 | 100.5% | 22分 | 214円 | |
75 | 1/153.8 | 339円 | 102.1% | 21分 | 956円 |
100 | 1/143.5 | 628円 | 104.1% | 21分 | 1844円 |
1/160.2 | 159円 | 101.0% | 22分 | 437円 | |
125 | 1/152.1 | 386円 | 102.4% | 21分 | 1096円 |
150 | 1/143.0 | 642円 | 104.2% | 20分 | 1886円 |
1/145.6 | 570円 | 103.7% | 21分 | 1660円 | |
175 | 1/135.8 | 844円 | 105.7% | 20分 | 2553円 |
200 | 1/124.9 | 1152円 | 108.1% | 19分 | 3645円 |
1/133.0 | 924円 | 106.3% | 20分 | 2826円 | |
225 | 1/122.1 | 1233円 | 108.8% | 19分 | 3947円 |
250 | 1/109.7 | 1581円 | 111.9% | 18分 | 5344円 |
1/111.9 | 1520円 | 111.3% | 18分 | 5089円 | |
275 | 1/98.3 | 1903円 | 115.1% | 17分 | 6784円 |
300 | 1/82.9 | 2335円 | 120.0% | 16分 | 8979円 |
1/88.6 | 2174円 | 118.0% | 16分 | 8121円 | |
325 | 1/72.1 | 2639円 | 123.9% | 15分 | 10738円 |
350 | 1/53.5 | 3163円 | 131.8% | 13分 | 14320円 |
1/54.5 | 3136円 | 131.4% | 13分 | 14113円 | |
375 | 1/33.6 | 3724円 | 142.6% | 12分 | 19166円 |
400 | 1/10.0 | 4389円 | 159.9% | 10分 | 26951円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/177.6 | -296円 | 98.3% | 23分 | -767円 |
25 | 1/169.7 | -97円 | 99.4% | 23分 | -259円 |
50 | 1/160.9 | 123円 | 100.8% | 22分 | 338円 |
1/163.0 | 70円 | 100.4% | 22分 | 191円 | |
75 | 1/153.8 | 303円 | 101.9% | 21分 | 853円 |
100 | 1/143.5 | 561円 | 103.7% | 21分 | 1646円 |
1/160.2 | 142円 | 100.9% | 22分 | 391円 | |
125 | 1/152.1 | 345円 | 102.2% | 21分 | 979円 |
150 | 1/143.0 | 573円 | 103.7% | 20分 | 1684円 |
1/145.6 | 509円 | 103.3% | 21分 | 1482円 | |
175 | 1/135.8 | 754円 | 105.1% | 20分 | 2279円 |
200 | 1/124.9 | 1029円 | 107.2% | 19分 | 3255円 |
1/133.0 | 825円 | 105.6% | 20分 | 2523円 | |
225 | 1/122.1 | 1101円 | 107.8% | 19分 | 3524円 |
250 | 1/109.7 | 1411円 | 110.6% | 18分 | 4772円 |
1/111.9 | 1357円 | 110.1% | 18分 | 4543円 | |
275 | 1/98.3 | 1699円 | 113.5% | 17分 | 6057円 |
300 | 1/82.9 | 2085円 | 117.8% | 16分 | 8017円 |
1/88.6 | 1941円 | 116.1% | 16分 | 7251円 | |
325 | 1/72.1 | 2356円 | 121.3% | 15分 | 9588円 |
350 | 1/53.5 | 2824円 | 128.4% | 13分 | 12786円 |
1/54.5 | 2800円 | 128.0% | 13分 | 12601円 | |
375 | 1/33.6 | 3325円 | 138.0% | 12分 | 17113円 |
400 | 1/10.0 | 3919円 | 153.5% | 10分 | 24063円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/177.6 | -832円 | 95.0% | 23分 | -2247円 |
25 | 1/169.7 | -610円 | 96.2% | 23分 | -1695円 |
50 | 1/160.9 | -362円 | 97.7% | 22分 | -1041円 |
1/163.0 | -422円 | 97.3% | 22分 | -1202円 | |
75 | 1/153.8 | -162円 | 98.9% | 21分 | -477円 |
100 | 1/143.5 | 128円 | 100.9% | 21分 | 394円 |
1/160.2 | -342円 | 97.8% | 22分 | -984円 | |
125 | 1/152.1 | -114円 | 99.2% | 21分 | -339円 |
150 | 1/143.0 | 141円 | 101.0% | 20分 | 436円 |
1/145.6 | 70円 | 100.5% | 21分 | 213円 | |
175 | 1/135.8 | 344円 | 102.4% | 20分 | 1092円 |
200 | 1/124.9 | 652円 | 104.8% | 19分 | 2172円 |
1/133.0 | 423円 | 103.0% | 20分 | 1362円 | |
225 | 1/122.1 | 732円 | 105.5% | 19分 | 2471円 |
250 | 1/109.7 | 1080円 | 108.6% | 18分 | 3861円 |
1/111.9 | 1019円 | 108.0% | 18分 | 3607円 | |
275 | 1/98.3 | 1403円 | 111.8% | 17分 | 5303円 |
300 | 1/82.9 | 1835円 | 116.7% | 16分 | 7518円 |
1/88.6 | 1673円 | 114.8% | 16分 | 6649円 | |
325 | 1/72.1 | 2138円 | 120.7% | 15分 | 9308円 |
350 | 1/53.5 | 2663円 | 128.9% | 13分 | 12997円 |
1/54.5 | 2635円 | 128.4% | 13分 | 12783円 | |
375 | 1/33.6 | 3224円 | 140.2% | 12分 | 18082円 |
400 | 1/10.0 | 3889円 | 158.9% | 10分 | 26483円 |
CZ2スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/177.6 | -235円 | 98.7% | 23分 | -605円 |
25 | 1/169.7 | -13円 | 99.9% | 23分 | -34円 |
50 | 1/160.9 | 234円 | 101.4% | 22分 | 638円 |
1/163.0 | 175円 | 101.1% | 22分 | 473円 | |
75 | 1/153.8 | 435円 | 102.7% | 22分 | 1217円 |
100 | 1/143.5 | 725円 | 104.7% | 21分 | 2107円 |
1/160.2 | 255円 | 101.5% | 22分 | 697円 | |
125 | 1/152.1 | 483円 | 103.0% | 21分 | 1358円 |
150 | 1/143.0 | 738円 | 104.8% | 21分 | 2150円 |
1/145.6 | 667円 | 104.3% | 21分 | 1923円 | |
175 | 1/135.8 | 940円 | 106.3% | 20分 | 2818円 |
200 | 1/124.9 | 1248円 | 108.7% | 19分 | 3912円 |
1/133.0 | 1020円 | 106.9% | 20分 | 3091円 | |
225 | 1/122.1 | 1329円 | 109.4% | 19分 | 4214円 |
250 | 1/109.7 | 1677円 | 112.5% | 18分 | 5611円 |
1/111.9 | 1616円 | 111.9% | 18分 | 5356円 | |
275 | 1/98.3 | 1999円 | 115.7% | 17分 | 7050円 |
300 | 1/82.9 | 2432円 | 120.5% | 16分 | 9240円 |
1/88.6 | 2270円 | 118.6% | 16分 | 8384円 | |
325 | 1/72.1 | 2735円 | 124.4% | 15分 | 10992円 |
350 | 1/53.5 | 3259円 | 132.3% | 13分 | 14553円 |
1/54.5 | 3232円 | 131.9% | 14分 | 14348円 | |
375 | 1/33.6 | 3821円 | 143.0% | 12分 | 19355円 |
400 | 1/10.0 | 4485円 | 160.1% | 10分 | 27030円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/177.6 | -210円 | 98.8% | 23分 | -540円 |
25 | 1/169.7 | -11円 | 99.9% | 23分 | -30円 |
50 | 1/160.9 | 209円 | 101.3% | 22分 | 570円 |
1/163.0 | 156円 | 100.9% | 22分 | 422円 | |
75 | 1/153.8 | 389円 | 102.4% | 22分 | 1086円 |
100 | 1/143.5 | 647円 | 104.2% | 21分 | 1881円 |
1/160.2 | 228円 | 101.4% | 22分 | 622円 | |
125 | 1/152.1 | 431円 | 102.7% | 21分 | 1212円 |
150 | 1/143.0 | 659円 | 104.3% | 21分 | 1919円 |
1/145.6 | 595円 | 103.8% | 21分 | 1717円 | |
175 | 1/135.8 | 840円 | 105.6% | 20分 | 2516円 |
200 | 1/124.9 | 1115円 | 107.8% | 19分 | 3493円 |
1/133.0 | 911円 | 106.1% | 20分 | 2760円 | |
225 | 1/122.1 | 1187円 | 108.4% | 19分 | 3763円 |
250 | 1/109.7 | 1497円 | 111.1% | 18分 | 5010円 |
1/111.9 | 1443円 | 110.6% | 18分 | 4782円 | |
275 | 1/98.3 | 1785円 | 114.0% | 17分 | 6294円 |
300 | 1/82.9 | 2171円 | 118.3% | 16分 | 8250円 |
1/88.6 | 2027円 | 116.6% | 16分 | 7486円 | |
325 | 1/72.1 | 2442円 | 121.8% | 15分 | 9815円 |
350 | 1/53.5 | 2910円 | 128.9% | 13分 | 12994円 |
1/54.5 | 2886円 | 128.5% | 14分 | 12811円 | |
375 | 1/33.6 | 3411円 | 138.4% | 12分 | 17281円 |
400 | 1/10.0 | 4005円 | 153.6% | 10分 | 24134円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/177.6 | -746円 | 95.6% | 23分 | -2000円 |
25 | 1/169.7 | -524円 | 96.8% | 23分 | -1444円 |
50 | 1/160.9 | -277円 | 98.2% | 22分 | -788円 |
1/163.0 | -336円 | 97.9% | 22分 | -950円 | |
75 | 1/153.8 | -76円 | 99.5% | 22分 | -221円 |
100 | 1/143.5 | 214円 | 101.5% | 21分 | 653円 |
1/160.2 | -256円 | 98.4% | 22分 | -731円 | |
125 | 1/152.1 | -28円 | 99.8% | 21分 | -83円 |
150 | 1/143.0 | 227円 | 101.5% | 21分 | 695円 |
1/145.6 | 156円 | 101.0% | 21分 | 472円 | |
175 | 1/135.8 | 430円 | 103.0% | 20分 | 1354円 |
200 | 1/124.9 | 738円 | 105.4% | 19分 | 2436円 |
1/133.0 | 509円 | 103.6% | 20分 | 1624円 | |
225 | 1/122.1 | 818円 | 106.1% | 19分 | 2736円 |
250 | 1/109.7 | 1166円 | 109.2% | 18分 | 4128円 |
1/111.9 | 1105円 | 108.6% | 18分 | 3873円 | |
275 | 1/98.3 | 1489円 | 112.4% | 17分 | 5570円 |
300 | 1/82.9 | 1921円 | 117.3% | 16分 | 7783円 |
1/88.6 | 1759円 | 115.4% | 16分 | 6915円 | |
325 | 1/72.1 | 2224円 | 121.3% | 15分 | 9568円 |
350 | 1/53.5 | 2749円 | 129.4% | 13分 | 13239円 |
1/54.5 | 2721円 | 128.9% | 14分 | 13026円 | |
375 | 1/33.6 | 3310円 | 140.6% | 12分 | 18282円 |
400 | 1/10.0 | 3975円 | 159.0% | 10分 | 26571円 |
CZ3スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/177.6 | -45円 | 99.7% | 24分 | -115円 |
25 | 1/169.7 | 177円 | 101.0% | 23分 | 460円 |
50 | 1/160.9 | 424円 | 102.5% | 22分 | 1137円 |
1/163.0 | 365円 | 102.2% | 23分 | 970円 | |
75 | 1/153.8 | 625円 | 103.8% | 22分 | 1719円 |
100 | 1/143.5 | 915円 | 105.8% | 21分 | 2613円 |
1/160.2 | 445円 | 102.7% | 22分 | 1196円 | |
125 | 1/152.1 | 673円 | 104.1% | 22分 | 1860円 |
150 | 1/143.0 | 928円 | 105.9% | 21分 | 2656円 |
1/145.6 | 856円 | 105.4% | 21分 | 2428円 | |
175 | 1/135.8 | 1130円 | 107.4% | 20分 | 3326円 |
200 | 1/124.9 | 1438円 | 109.8% | 20分 | 4423円 |
1/133.0 | 1210円 | 108.0% | 20分 | 3601円 | |
225 | 1/122.1 | 1519円 | 110.5% | 19分 | 4725円 |
250 | 1/109.7 | 1867円 | 113.6% | 18分 | 6122円 |
1/111.9 | 1806円 | 113.0% | 19分 | 5867円 | |
275 | 1/98.3 | 2189円 | 116.8% | 17分 | 7557円 |
300 | 1/82.9 | 2621円 | 121.6% | 16分 | 9737円 |
1/88.6 | 2460円 | 119.7% | 17分 | 8886円 | |
325 | 1/72.1 | 2925円 | 125.5% | 15分 | 11475円 |
350 | 1/53.5 | 3449円 | 133.3% | 14分 | 14994円 |
1/54.5 | 3422円 | 132.9% | 14分 | 14792円 | |
375 | 1/33.6 | 4011円 | 143.8% | 12分 | 19710円 |
400 | 1/10.0 | 4675円 | 160.4% | 10分 | 27179円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/177.6 | -41円 | 99.8% | 24分 | -103円 |
25 | 1/169.7 | 158円 | 100.9% | 23分 | 411円 |
50 | 1/160.9 | 379円 | 102.3% | 22分 | 1015円 |
1/163.0 | 326円 | 101.9% | 23分 | 866円 | |
75 | 1/153.8 | 558円 | 103.4% | 22分 | 1535円 |
100 | 1/143.5 | 817円 | 105.2% | 21分 | 2333円 |
1/160.2 | 397円 | 102.4% | 22分 | 1068円 | |
125 | 1/152.1 | 600円 | 103.7% | 22分 | 1661円 |
150 | 1/143.0 | 829円 | 105.3% | 21分 | 2371円 |
1/145.6 | 765円 | 104.8% | 21分 | 2168円 | |
175 | 1/135.8 | 1009円 | 106.6% | 20分 | 2970円 |
200 | 1/124.9 | 1284円 | 108.8% | 20分 | 3949円 |
1/133.0 | 1080円 | 107.1% | 20分 | 3215円 | |
225 | 1/122.1 | 1356円 | 109.4% | 19分 | 4219円 |
250 | 1/109.7 | 1667円 | 112.1% | 18分 | 5466円 |
1/111.9 | 1613円 | 111.6% | 19分 | 5238円 | |
275 | 1/98.3 | 1955円 | 115.0% | 17分 | 6748円 |
300 | 1/82.9 | 2341円 | 119.3% | 16分 | 8694円 |
1/88.6 | 2197円 | 117.6% | 17分 | 7934円 | |
325 | 1/72.1 | 2611円 | 122.8% | 15分 | 10246円 |
350 | 1/53.5 | 3080円 | 129.8% | 14分 | 13388円 |
1/54.5 | 3055円 | 129.3% | 14分 | 13207円 | |
375 | 1/33.6 | 3581円 | 139.1% | 12分 | 17598円 |
400 | 1/10.0 | 4174円 | 153.9% | 10分 | 24267円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/177.6 | -577円 | 96.6% | 24分 | -1523円 |
25 | 1/169.7 | -354円 | 97.9% | 23分 | -962円 |
50 | 1/160.9 | -107円 | 99.3% | 22分 | -300円 |
1/163.0 | -166円 | 99.0% | 23分 | -463円 | |
75 | 1/153.8 | 94円 | 100.6% | 22分 | 271円 |
100 | 1/143.5 | 384円 | 102.6% | 21分 | 1152円 |
1/160.2 | -86円 | 99.5% | 22分 | -242円 | |
125 | 1/152.1 | 141円 | 100.9% | 22分 | 411円 |
150 | 1/143.0 | 397円 | 102.7% | 21分 | 1194円 |
1/145.6 | 325円 | 102.2% | 21分 | 969円 | |
175 | 1/135.8 | 599円 | 104.1% | 20分 | 1856円 |
200 | 1/124.9 | 907円 | 106.5% | 20分 | 2943円 |
1/133.0 | 679円 | 104.7% | 20分 | 2128円 | |
225 | 1/122.1 | 988円 | 107.2% | 19分 | 3245円 |
250 | 1/109.7 | 1336円 | 110.3% | 18分 | 4639円 |
1/111.9 | 1275円 | 109.7% | 19分 | 4384円 | |
275 | 1/98.3 | 1658円 | 113.5% | 17分 | 6081円 |
300 | 1/82.9 | 2090円 | 118.4% | 16分 | 8288円 |
1/88.6 | 1929円 | 116.5% | 17分 | 7423円 | |
325 | 1/72.1 | 2394円 | 122.4% | 15分 | 10063円 |
350 | 1/53.5 | 2918円 | 130.4% | 14分 | 13698円 |
1/54.5 | 2891円 | 130.0% | 14分 | 13487円 | |
375 | 1/33.6 | 3479円 | 141.5% | 12分 | 18659円 |
400 | 1/10.0 | 4144円 | 159.4% | 10分 | 26734円 |
CZ4スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/177.6 | 329円 | 101.8% | 24分 | 808円 |
25 | 1/169.7 | 552円 | 103.1% | 24分 | 1390円 |
50 | 1/160.9 | 799円 | 104.6% | 23分 | 2074円 |
1/163.0 | 740円 | 104.2% | 23分 | 1906円 | |
75 | 1/153.8 | 1000円 | 105.9% | 23分 | 2661円 |
100 | 1/143.5 | 1289円 | 107.9% | 22分 | 3561円 |
1/160.2 | 820円 | 104.7% | 23分 | 2133円 | |
125 | 1/152.1 | 1047円 | 106.2% | 22分 | 2804円 |
150 | 1/143.0 | 1303円 | 108.0% | 22分 | 3605円 |
1/145.6 | 1231円 | 107.5% | 22分 | 3375円 | |
175 | 1/135.8 | 1505円 | 109.5% | 21分 | 4278円 |
200 | 1/124.9 | 1813円 | 111.9% | 20分 | 5376円 |
1/133.0 | 1585円 | 110.1% | 21分 | 4553円 | |
225 | 1/122.1 | 1893円 | 112.6% | 20分 | 5679円 |
250 | 1/109.7 | 2242円 | 115.7% | 19分 | 7073円 |
1/111.9 | 2181円 | 115.2% | 19分 | 6818円 | |
275 | 1/98.3 | 2564円 | 118.9% | 18分 | 8499円 |
300 | 1/82.9 | 2996円 | 123.7% | 17分 | 10654円 |
1/88.6 | 2835円 | 121.8% | 17分 | 9814円 | |
325 | 1/72.1 | 3299円 | 127.5% | 16分 | 12363円 |
350 | 1/53.5 | 3824円 | 135.1% | 15分 | 15799円 |
1/54.5 | 3797円 | 134.7% | 15分 | 15602円 | |
375 | 1/33.6 | 4385円 | 145.2% | 13分 | 20351円 |
400 | 1/10.0 | 5050円 | 161.0% | 11分 | 27444円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/177.6 | 294円 | 101.6% | 24分 | 721円 |
25 | 1/169.7 | 493円 | 102.8% | 24分 | 1241円 |
50 | 1/160.9 | 713円 | 104.1% | 23分 | 1851円 |
1/163.0 | 660円 | 103.8% | 23分 | 1702円 | |
75 | 1/153.8 | 893円 | 105.3% | 23分 | 2376円 |
100 | 1/143.5 | 1151円 | 107.1% | 22分 | 3180円 |
1/160.2 | 732円 | 104.2% | 23分 | 1905円 | |
125 | 1/152.1 | 935円 | 105.6% | 22分 | 2503円 |
150 | 1/143.0 | 1163円 | 107.2% | 22分 | 3218円 |
1/145.6 | 1099円 | 106.7% | 22分 | 3013円 | |
175 | 1/135.8 | 1344円 | 108.5% | 21分 | 3820円 |
