スマスロ 北斗の拳 転生の章2
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用

- Type
- AT
- 純増
- 4.0枚/G
- G/50枚
- 31.5G
- 導入
- 2026-01-05
- メーカー
- Sammy
公式サイト
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, ©COAMIX 2007 版権許諾証YJN-815このページでは、スマスロ 北斗の拳 転生の章2のハイエナ・期待値稼働に必要な情報を、大量の実践値を基に分析。天井・ゾーン・期待値・狙い目・やめ時まで、実戦で使える立ち回り戦術を分かりやすく解説します。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
天井解析
天井情報
スマスロ 北斗の拳 転生の章2の天井は、「最大1536あべし」でATに当選します。
天井あべし
- 最大1536あべし
- AT
設定変更後は1280あべし
リセット恩恵
- 天井が「最大1536→最大1280あべし」に短縮される。
- ランダムに「あべし」が加算される。
- 6.3%で伝承モードのショートからスタートする。
モード
モードは通常A~C・天国の4種類。モード別に規定あべしが異なる。
| あべし | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
|---|---|---|---|---|
| 通常AT終了時 | ||||
| 1~64 | 0.20% | 0.21% | 0.03% | 12.50% |
| 65~128 | 1.37% | 1.49% | 0.20% | 87.50% |
| 129~192 | 0.31% | 0.37% | 0.40% | |
| 193~256 | 21.94% | 26.59% | 28.81% | |
| 257~320 | 0.12% | 0.73% | 0.45% | |
| 321~384 | 0.73% | 4.41% | 2.70% | |
| 385~448 | 0.12% | 0.02% | 1.41% | |
| 449~512 | 0.12% | 0.02% | 1.38% | |
| 513~576 | 5.60% | 0.98% | 64.64% | |
| 577~640 | 0.11% | 0.99% | ||
| 641~704 | 0.12% | 1.01% | ||
| 705~768 | 1.40% | 12.23% | ||
| 769~832 | 0.11% | 1.00% | ||
| 833~896 | 5.71% | 49.93% | ||
| 897~960 | 0.11% | |||
| 961~1024 | 0.71% | |||
| 1025~1088 | 0.12% | |||
| 1089~1152 | 0.73% | |||
| 1153~1216 | 0.12% | |||
| 1217~1280 | 10.99% | |||
| 1281~1344 | 3.40% | |||
| 1345~1408 | 15.11% | |||
| 1409~1472 | 29.30% | |||
| 1473~1536 | 1.45% | |||
| 設定変更時 | ||||
| 1~64 | 0.26% | 0.29% | 0.03% | 12.50% |
| 65~128 | 1.80% | 2.02% | 0.22% | 87.50% |
| 129~192 | 0.36% | 0.45% | 0.40% | |
| 193~256 | 26.26% | 32.72% | 28.77% | |
| 257~320 | 0.15% | 0.90% | 0.45% | |
| 321~384 | 0.88% | 5.41% | 2.69% | |
| 385~448 | 0.15% | 0.03% | 1.40% | |
| 449~512 | 0.15% | 0.03% | 1.40% | |
| 513~576 | 6.71% | 1.21% | 64.63% | |
| 577~640 | 0.10% | 0.89% | ||
| 641~704 | 0.10% | 0.89% | ||
| 705~768 | 1.19% | 10.68% | ||
| 769~832 | 0.10% | 0.89% | ||
| 833~896 | 4.85% | 43.60% | ||
| 897~960 | 0.89% | |||
| 961~1024 | 5.34% | |||
| 1025~1088 | 0.89% | |||
| 1089~1152 | 5.34% | |||
| 1153~1216 | 0.89% | |||
| 1217~1280 | 43.62% | |||
| あべし | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
|---|---|---|---|---|
| 通常AT終了時 | ||||
| 1~64 | 0.20% | 0.21% | 0.03% | 12.50% |
| 65~128 | 1.37% | 1.50% | 0.20% | 100% |
| 129~192 | 0.31% | 0.38% | 0.40% | |
| 193~256 | 22.36% | 27.16% | 28.99% | |
| 257~320 | 0.16% | 1.02% | 0.63% | |
| 321~384 | 0.96% | 6.24% | 3.85% | |
| 385~448 | 0.16% | 0.03% | 2.08% | |
| 449~512 | 0.16% | 0.03% | 2.08% | |
| 513~576 | 7.46% | 1.48% | 100% | |
| 577~640 | 0.16% | 1.52% | ||
| 641~704 | 0.17% | 1.58% | ||
| 705~768 | 2.02% | 19.36% | ||
| 769~832 | 0.17% | 1.97% | ||
| 833~896 | 8.42% | 100% | ||
| 897~960 | 0.18% | |||
| 961~1024 | 1.15% | |||
| 1025~1088 | 0.20% | |||
| 1089~1152 | 1.20% | |||
| 1153~1216 | 0.20% | |||
| 1217~1280 | 18.24% | |||
| 1281~1344 | 6.90% | |||
| 1345~1408 | 32.95% | |||
| 1409~1472 | 95.28% | |||
| 1473~1536 | 100% | |||
| 設定変更時 | ||||
| 1~64 | 0.26% | 0.29% | 0.03% | 12.50% |
| 65~128 | 1.80% | 2.03% | 0.22% | 100% |
| 129~192 | 0.37% | 0.47% | 0.40% | |
| 193~256 | 26.91% | 33.65% | 28.96% | |
| 257~320 | 0.20% | 1.40% | 0.63% | |
| 321~384 | 1.23% | 8.51% | 3.83% | |
| 385~448 | 0.21% | 0.05% | 2.08% | |
| 449~512 | 0.21% | 0.05% | 2.13% | |
| 513~576 | 9.59% | 2.08% | 100% | |
| 577~640 | 0.16% | 1.56% | ||
| 641~704 | 0.16% | 1.59% | ||
| 705~768 | 1.88% | 19.35% | ||
| 769~832 | 0.16% | 2.00% | ||
| 833~896 | 7.84% | 100% | ||
| 897~960 | 1.56% | |||
| 961~1024 | 9.52% | |||
| 1025~1088 | 1.75% | |||
| 1089~1152 | 10.71% | |||
| 1153~1216 | 2.00% | |||
| 1217~1280 | 100% | |||
規定あべし
液晶左上のあべしが規定数に達すると、ATに当選する。
- 1G毎に1あべし加算。特化ゾーンの「天破の刻」で大量加算のチャンスとなる。
- 余ったあべしはAT終了後に持ち越される。ただし、上位CZ到達時はリセットされる。
| あべし数 | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
|---|---|---|---|---|
| 1~64 | - | 10%以下 | 10%以下 | 10%以下 |
| 65~128 | 50% | 50% | 50% | 天井 |
| 129~192 | - | 10%以下 | 10%以下 | |
| 193~256 | 発生濃厚 | 発生濃厚 | 発生濃厚 | |
| 257~320 | - | 10%以下 | 10%以下 | |
| 321~384 | 10%以下 | 50% | 50% | |
| 385~448 | - | 10%以下 | 10%以下 | |
| 449~512 | - | 10%以下 | 10%以下 | |
| 513~576 | 発生濃厚 | 発生濃厚 | 天井 | |
| 577~640 | 10%以下 | 10%以下 | ||
| 641~704 | 10%以下 | 10%以下 | ||
| 705~768 | 10%以下 | 50% | ||
| 769~832 | 10%以下 | 10%以下 | ||
| 833~896 | 発生濃厚 | 天井 | ||
| 897~960 | 10%以下 | |||
| 961~1024 | 10%以下 | |||
| 1025~1088 | 10%以下 | |||
| 1089~1152 | 10%以下 | |||
| 1153~1216 | 10%以下 | |||
| 1217~1280 | 発生濃厚 | |||
| 1281~1344 | 50% | |||
| 1345~1408 | 発生濃厚 | |||
| 1409~1472 | 発生濃厚 | |||
| 1473~1536 | 天井 |
天破レベル
「天破の刻」の内部レベルはLv1~5の5段階。
- 上位のレベルほど、あべし大量加算に期待できる。
- 「天破の刻」の当選契機役に応じて内部レベルが決まる。
天破レベルの特徴
- Lv1
- 基本の天破
- Lv2
- 小役入賞で50あべし以上を加算
- Lv3
- 小役入賞で100あべし以上を加算
- Lv4
- 継続G数の振り分けとあべし加算振り分けが優遇
- Lv5
- 無限天破に突入+あべし加算振り分けが優遇
モード別天井
| モード | 天井あべし | 恩恵 |
|---|---|---|
| 通常AT終了後 | ||
| 通常A | 1536あべし | AT |
| 通常B | 896あべし | |
| 通常C | 576あべし | |
| 天国 | 128あべし | |
| 設定変更後 | ||
| 通常A | 1280あべし | AT |
| 通常B | 896あべし | |
| 通常C | 576あべし | |
| 天国 | 128あべし | |
モード移行抽選
| 項目 | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
|---|---|---|---|---|
| 設定変更時 | ||||
| 設定1 | 49.3% | 22.0% | 20.1% | 8.6% |
| AT終了時 | ||||
| 設定1 | 51.9% | 23.7% | 17.6% | 6.8% |
伝承モード
伝承モードは、ショート・ミドル・ロングの3種類。
- 伝承モード滞在中は高確率で「天破の刻」が抽選される。
- 高モードほど転落し難い。
伝承モード移行抽選
| 項目 | 非当選 | ショート | ミドル | ロング |
|---|---|---|---|---|
| 設定変更時 | ||||
| 全設定 | 93.7% | 6.3% | - | - |
| 天破の刻初当り時 | ||||
| 全設定 | - | 98.4% | 1.2% | 0.4% |
| AT終了時 | ||||
| 全設定 | 98.4% | 1.6% | - | - |
AT終了時は伝承モード非滞在時のみ抽選 | ||||
| 成立役 | ショート | ミドル | ロング |
|---|---|---|---|
| ショート中 | |||
| 弱チェリー | 87.5% | 12.5% | - |
| スイカ | 87.5% | 12.5% | - |
| チャンス目 | 75.0% | 24.6% | 0.4% |
| 勝舞揃い | 75.0% | 24.6% | 0.4% |
| 強チェリー | - | 99.6% | 0.4% |
| 確定チェリー | - | - | 100% |
| ミドル中 | |||
| 弱チェリー | - | 99.6% | 0.4% |
| スイカ | - | 99.6% | 0.4% |
| チャンス目 | - | 99.2% | 0.8% |
| 勝舞揃い | - | 99.2% | 0.8% |
| 強チェリー | - | 98.4% | 1.6% |
| 確定チェリー | - | - | 100% |
伝承モード転落率
- ショート
- 32.8%
- ミドル
- 4.7%
- ロング
- 1.2%
ATレベル
ATレベルは1~4の4段階。
- AT当選時に決まり、AT終了まで変化しない
- 高レベルほど高い闘神レベルを選択しやすい
初当り時は、入賞ラインに応じてATレベルが示唆される。

入賞ライン別の示唆内容
- 中段
- デフォルト
- 下段
- ATレベル3以上
- 右下がり
- ATレベル4濃厚
- 上段
- ATレベル4濃厚
- BAR揃い
- ATレベル3以上+特闘以上
- 赤7揃わず
- ATレベル3以上+特闘以上
ケンシロウのオーラの色にも注目。白<青<黄<緑<赤<紫<虹の順に上位のATレベルに期待できる。
闘神レベル
闘神レベルはA~Dの4段階。
- セットごとに抽選
- 高レベルほど勝舞魂の獲得率が高い
- 滞在ステージで闘神レベルを示唆
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
導入日以降に更新予定。しばらくお待ちください。
ゾーン・天井期待値
導入日以降に更新予定。しばらくお待ちください。
狙い目と考察
導入日以降に更新予定。しばらくお待ちください。



