
PACHISLOT MACHINE DATA
スマスロ 攻殻機動隊
こうかくきどうたい
最終更新 更新履歴
- 更新「各トロフィーの示唆内容」を更新、「トロフィー選択比率」を更新、「FOCUS」を削除、「設定差関連」を更新、「S.A.M.視覚フラグ当選率」を更新
設ブ-01解析ブロック
設-00手入力
設定別スペック
| 設定 | 初AT確率 | 機械割 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/336.3 | 97.9% |
| 設定2 | 1/332.0 | 98.7% |
| 設定3 | 1/319.6 | 100.8% |
| 設定4 | 1/298.7 | 104.9% |
| 設定5 | 1/285.8 | 109.3% |
| 設定6 | 1/278.0 | 112.2% |
設ブ-03解析ブロック
設ブ-03解析ブロック
| 設定 | CZ | AT初当り | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/238.0 | 1/336.3 | 97.9% |
| 設定2 | 1/236.3 | 1/332.0 | 98.7% |
| 設定3 | 1/231.7 | 1/319.6 | 100.8% |
| 設定4 | 1/220.9 | 1/298.7 | 104.9% |
| 設定5 | 1/214.0 | 1/285.8 | 109.3% |
| 設定6 | 1/210.1 | 1/278.0 | 112.2% |
設-01スコア計算
基本指標 機種別比較
すべて設定1を基準とした比較指標です。各初当り確率や平均獲得枚数は、一部独自集計による実践値、それ以外はメーカー公表値を参照しています。
Zスコアは、各項目が全機種平均からどの程度離れているかを示す比較指標です。
Zスコアは、各項目が全機種平均からどの程度離れているかを示す比較指標です。
機種基本
コイン単価3.3円
マイルド
荒い
23位/28-0.79
コイン持ち32G
良い
悪い
20位/28-0.27
AT間狙い(設定1基準)
初AT確率1/336.3
軽い
重い
24位/24-1.33
平均投資額11,000円
少額
多額
21位/24-1.29
設定差指標分析
無料会員限定の設定差指標分析データを近日公開予定です。ただいま準備中です。公開まで今しばらくお待ちください。
設ブ-06解析ブロック
設ブ-07解析ブロック
CZエピソードパターン
設ブ-08解析ブロック
スタンドアローンミッションのエピソードは2種類。基本的に交互に出現する。もし、同一エピソードが2連した場合は設定2以上が濃厚となる。
設ブ-09解析ブロック

暴走の証明

恵まれし者たち
設ブ-10解析ブロック
CZ終了画面
設ブ-11解析ブロック

青空
デフォルト

笑い男マーク
復活期待度約50%

公安9課
設定2以上

オペ子
調査中

タチコマ
調査中

トグサ
調査中

イシカワ
調査中

素子
調査中

バカンス
設定4以上

全員集合
設定6
設ブ-12解析ブロック
殲滅モード示唆ウインドウ
設ブ-13解析ブロック
AT終了画面やタチコマの家出終了画面では、殲滅モードや設定が示唆される。
設ブ-14解析ブロック
示唆ウインドウ出現タイミング
- AT終了画面
- タチコマの家出終了画面+PUSHボタン
- 通常時77G消化以降の左停止ボタン7回PUSH時
設ブ-15解析ブロック

素子
デフォルト

戦闘中素子
高設定示唆 [弱]

トグサ
設定135示唆

バトー
設定246示唆

ポーカー
高モード示唆

後姿素子
モードB以上濃厚

公安9課(赤枠)
モードC以上濃厚

電脳素子(紫枠)
モードC以上濃厚(D期待度UP)

アオイ(金枠)
モードDかつ設定4以上濃厚

2ndGIG
白の境界権利あり時専用
設ブ-17解析ブロック
サミートロフィー
設ブ-18解析ブロック
AT終了画面でサミートロフィーが出現すれば設定2以上が濃厚となる。
設ブ-19解析ブロック
各トロフィーの示唆内容
銅設定2以上
銀設定3以上
金設定4以上
キリン柄設定5以上
虹設定6
設ブ-20解析ブロック
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 96.0% | 4.00% | - | - | - | - |
| 設定3 | 93.5% | 5.00% | 1.50% | - | - | - |
| 設定4 | 92.5% | 5.50% | 1.50% | 0.50% | - | - |
| 設定5 | 91.8% | 6.00% | 1.50% | 0.50% | 0.25% | - |
| 設定6 | 91.2% | 6.50% | 1.50% | 0.50% | 0.25% | 0.10% |
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 98.3% | 1.75% | - | - | - | - |
| 設定3 | 97.0% | 2.25% | 0.75% | - | - | - |
| 設定4 | 96.3% | 2.50% | 0.75% | 0.50% | - | - |
| 設定5 | 95.8% | 2.75% | 0.75% | 0.50% | 0.25% | - |
| 設定6 | 95.4% | 3.00% | 0.75% | 0.50% | 0.25% | 0.10% |
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 98.0% | 2.00% | - | - | - | - |
| 設定3 | 96.8% | 2.50% | 0.75% | - | - | - |
| 設定4 | 96.0% | 2.75% | 0.75% | 0.50% | - | - |
| 設定5 | 95.5% | 3.00% | 0.75% | 0.50% | 0.25% | - |
| 設定6 | 94.9% | 3.50% | 0.75% | 0.50% | 0.25% | 0.10% |
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 97.5% | 2.50% | - | - | - | - |
| 設定3 | 95.5% | 3.00% | 1.50% | - | - | - |
| 設定4 | 93.8% | 4.00% | 1.50% | 0.75% | - | - |
| 設定5 | 92.3% | 5.00% | 1.50% | 0.75% | 0.50% | - |
| 設定6 | 91.0% | 6.00% | 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.25% |
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 98.0% | 2.00% | - | - | - | - |
| 設定3 | 96.3% | 2.50% | 1.25% | - | - | - |
| 設定4 | 95.5% | 2.75% | 1.25% | 0.50% | - | - |
| 設定5 | 94.9% | 3.00% | 1.25% | 0.50% | 0.35% | - |
| 設定6 | 94.3% | 3.50% | 1.25% | 0.50% | 0.35% | 0.10% |
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 92.5% | 7.50% | - | - | - | - |
| 設定3 | 90.0% | 5.00% | 5.00% | - | - | - |
| 設定4 | 87.0% | 3.00% | 5.00% | 5.00% | - | - |
| 設定5 | 86.5% | 3.00% | 3.00% | 2.50% | 5.00% | - |
| 設定6 | 85.5% | 5.00% | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 2.50% |
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 93.0% | 7.00% | - | - | - | - |
| 設定3 | 90.0% | 5.00% | 5.00% | - | - | - |
| 設定4 | 88.5% | 2.50% | 5.00% | 4.00% | - | - |
| 設定5 | 88.5% | 2.50% | 3.00% | 2.00% | 4.00% | - |
| 設定6 | 86.5% | 5.00% | 3.00% | 1.00% | 2.00% | 2.50% |
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 90.5% | 9.50% | - | - | - | - |
| 設定3 | 87.5% | 5.00% | 7.50% | - | - | - |
| 設定4 | 85.5% | 3.00% | 4.00% | 7.50% | - | - |
| 設定5 | 83.5% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 7.50% | - |
| 設定6 | 80.0% | 8.00% | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 5.00% |
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 98.0% | 2.00% | - | - | - | - |
| 設定3 | 96.8% | 2.50% | 0.75% | - | - | - |
| 設定4 | 96.0% | 2.75% | 0.75% | 0.50% | - | - |
| 設定5 | 95.5% | 3.00% | 0.75% | 0.50% | 0.25% | - |
| 設定6 | 94.9% | 3.50% | 0.75% | 0.50% | 0.25% | 0.10% |
設ブ-21解析ブロック
設ブ-22解析ブロック
S.A.M.視覚HACK発生率の設定差
設ブ-23解析ブロック

通常時CZ終了画面の次ゲームでは、アオイが登場して成功に書き換える「視覚HACK」が発生することがあります。
設ブ-24解析ブロック
この視覚HACK発生率は高設定ほど優遇されています。(復活演出ではないので注意)
設ブ-25解析ブロック
| 設定1 | 5.7% |
| 設定2 | 6.1% |
| 設定3 | 6.9% |
| 設定4 | 9.0% |
| 設定5 | 10.1% |
| 設定6 | 10.6% |