Lパチスロうる星やつら
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 2.6枚/G
- G/50枚
- 33.7G
- 導入
- 2024-04-08
- メーカー
- EXCITE
公式サイト
©高橋留美子/小学館©EXCITE
天井狙い徹底攻略!このページでは、Lパチスロうる星やつらの天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、スルー回数別のゾーン・天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
天井解析
天井情報
モード | 天井G数 | 恩恵 |
---|---|---|
通常A | 555G+α | ボーナス |
通常B | 555G+α | |
通常C | 555G+α | |
通常D | 333G+α | |
天国 | 111G+α |
あたる逃走中規定回数
ボーナス後のあたる逃走中が5連続失敗した場合は、6回目で成功しATに突入する。
- あたる逃走中5連続スルー
- 次回成功 (AT確定)
モード
モードは、通常A~D、天国の5種類。モード別に天井G数やゾロ目G数でのボーナス当選期待度が変わる。
- 通常Bは高設定ほど選ばれやすい。
- 通常C滞在中のAT当選終了後は、あたる激走中へ突入する。
G数 | 通常A | 通常B | 通常C | 通常D | 天国 |
---|---|---|---|---|---|
0G~ | △ | △ | △ | △ | △ |
111G~ | ○ | ○ | △ | ○ | 天井 |
222G~ | △ | △ | ○ | △ | |
333G~ | ○ | ○ | △ | 天井 | |
444G~ | △ | ○ | ○ | ||
555G~ | 天井 | 天井 | 天井 |
モード判別ポイント
ボーナス前兆失敗時のボイス
ボーナス前兆の連続演出失敗後は、1G目に発生するボイスに応じてモードが示唆される。
キャラ | ボイス | 示唆内容 |
---|---|---|
黒子 | えっほ | デフォルト |
面堂 | 暗いよ狭いよ | 通常B期待度UP |
テン | ええ子や | 通常C以上期待度UP |
あたる | うる星やつら | 通常C以上濃厚 |
ラム | うる星やつら | 通常D以上濃厚 |
あたる逃走中開始時の星ランプ
1ライン成立後の連続演出失敗時に、PUSHボタンを押すと、液晶上の星型のランプの発光色に応じて回数天井が示唆される。
お菓子カード
連続演出失敗後の20G間では、お菓子カードが出現することがある。カードに応じてモードが示唆される。
- デフォルト
- 通常B示唆
- 通常C以上
- 通常D以上
メニュー画面のカード
メニュー画面のカードに応じてモードが示唆される。カードは、前兆失敗やボーナス準備中の一定G数経過後に表示される。
カード別の示唆内容
- 青
- キンタロちゃん
- デフォルト
- 黒子
- 通常C示唆
- ラムのUFO
- 怒りポイントMAX
- 緑
- ぺっぱあしゅがあじんじゃあ
- 通常B以上示唆 [弱]
- メガネ
- 通常B以上示唆 [強]
- 面堂
- 通常B以上示唆 [強]
- 通常C示唆
- 橙
- しのぶ
- 通常B以上
- 通常D示唆 [弱]
- 竜之介
- 通常B以上
- 通常D示唆 [強]
- サクラ
- 通常B以上
- 通常C示唆
- あたる
- 通常C
- 赤
- ラム
- 通常B以上
- 天国示唆
- ラム (コスプレ)
- 通常B以上
- 天国示唆
- 金
- ラム (コスプレ)
- 天国濃厚
- 虹
- ラム (コスプレ)
- 天国濃厚
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達でボーナスが確定します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | 初当り | 機械割 | 平均獲得 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/236.0 | 97.6% | 322.6枚 |
設定2 | 1/225.6 | 98.9% | 322.4枚 |
設定4 | 1/197.7 | 103.2% | 326.6枚 |
設定5 | 1/179.9 | 106.2% | 326.8枚 |
設定6 | 1/158.9 | 110.1% | 327.0枚 |
ゾーンや天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | ゾーン当選 | 天井当選 | 最深天井到達 |
---|---|---|---|
AT終了後 | |||
設定1 | 5.7% | 25.6% | 6.9% |
設定2 | 5.4% | 23.4% | 5.8% |
設定4 | 4.6% | 17.8% | 3.2% |
設定5 | 4.1% | 14.7% | 1.9% |
設定6 | 3.5% | 11.3% | 0.9% |
設定変更後 | |||
設定1 | 4.5% | 39.1% | 4.6% |
設定2 | 4.2% | 36.8% | 3.8% |
設定4 | 3.7% | 30.6% | 2.1% |
設定5 | 3.4% | 26.8% | 1.3% |
設定6 | 3.0% | 22.2% | 0.6% |
スルー回数別のゾーン・天井期待値
AT終了後と設定変更後のスルー回数別のゾーン・天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆32G
- 回転数 [33.7G/50枚][750G/時間]
- 純増[2.2枚/G](ボーナス・あたる逃走中・ATの平均値)
- AT終了後のモード振り分けは均等割合と仮定しました。根拠はないのですが、設定変更後の天国移行率が46.9%と高いため、それなりにあると予想しました。解析値ではないので、大まかな傾向を把握するための参考値としてご覧ください。
- ゾーン当選率:150Gまでのボーナス期待度45%となるため、自力当選を除くと約25%でゾーンや天井当選になります。それを基に概算した値です。
- ○→8%
- △→2%
- 期待値表は、設定変更後~ボーナス5回(スルー回数)分の平均値を機械割公表値の基準に設定して計算したものです。
- ゾーンの2列表示は、下段がゾーン・天井抜け後の数値です。
- あたる逃走中失敗後 or AT終了後即やめ
- 実G数と液晶G数
- 本機は、雷RIZE MODEや金ラム変身チャンス、いまわの際チャンスの滞在G数が液晶G数に反映されません。そのため、実質的な最大天井G数は、およそ610G+α付近となります。
AT終了後
ボーナス0スルー
5枚等価
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/241.4 | -712円 | 96.9% | 31分 | -1376円 |
0 | 1/243.2 | -764円 | 96.7% | 31分 | -1470円 | |
55 | 50 | 1/225.4 | -237円 | 98.9% | 30分 | -478円 |
110 | 100 | 1/201.7 | 467円 | 102.2% | 28分 | 1005円 |
122 | 111 | 1/198.9 | 551円 | 102.7% | 28分 | 1197円 |
111 | 1/246.2 | -854円 | 96.4% | 31分 | -1630円 | |
165 | 150 | 1/233.8 | -486円 | 97.9% | 30分 | -958円 |
220 | 200 | 1/215.0 | 71円 | 100.3% | 29分 | 147円 |
244 | 222 | 1/205.7 | 349円 | 101.6% | 28分 | 742円 |
222 | 1/209.0 | 251円 | 101.2% | 28分 | 529円 | |
275 | 250 | 1/196.2 | 630円 | 103.1% | 27分 | 1378円 |
330 | 300 | 1/169.9 | 1411円 | 107.4% | 25分 | 3343円 |
366 | 333 | 1/149.7 | 2009円 | 111.3% | 24分 | 5083円 |
333 | 1/194.4 | 683円 | 103.3% | 27分 | 1502円 | |
385 | 350 | 1/185.8 | 937円 | 104.7% | 27分 | 2115円 |
440 | 400 | 1/157.6 | 1776円 | 109.7% | 24分 | 4380円 |
488 | 444 | 1/128.1 | 2652円 | 116.1% | 22分 | 7241円 |
444 | 1/131.5 | 2549円 | 115.3% | 22分 | 6872円 | |
495 | 450 | 1/126.9 | 2687円 | 116.4% | 22分 | 7366円 |
550 | 500 | 1/86.2 | 3893円 | 127.9% | 19分 | 12539円 |
605 | 550 | 1/37.0 | 5355円 | 148.6% | 15分 | 21875円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/241.4 | -636円 | 97.3% | 31分 | -1229円 |
0 | 1/243.2 | -682円 | 97.1% | 31分 | -1313円 | |
55 | 50 | 1/225.4 | -212円 | 99.1% | 30分 | -427円 |
110 | 100 | 1/201.7 | 417円 | 102.0% | 28分 | 897円 |
122 | 111 | 1/198.9 | 492円 | 102.4% | 28分 | 1069円 |
111 | 1/246.2 | -762円 | 96.8% | 31分 | -1455円 | |
165 | 150 | 1/233.8 | -434円 | 98.1% | 30分 | -855円 |
220 | 200 | 1/215.0 | 63円 | 100.3% | 29分 | 131円 |
244 | 222 | 1/205.7 | 311円 | 101.5% | 28分 | 662円 |
222 | 1/209.0 | 224円 | 101.0% | 28分 | 472円 | |
275 | 250 | 1/196.2 | 563円 | 102.7% | 27分 | 1231円 |
330 | 300 | 1/169.9 | 1260円 | 106.6% | 25分 | 2985円 |
366 | 333 | 1/149.7 | 1793円 | 110.1% | 24分 | 4538円 |
333 | 1/194.4 | 610円 | 103.0% | 27分 | 1341円 | |
385 | 350 | 1/185.8 | 837円 | 104.2% | 27分 | 1888円 |
440 | 400 | 1/157.6 | 1586円 | 108.7% | 24分 | 3911円 |
488 | 444 | 1/128.1 | 2368円 | 114.4% | 22分 | 6465円 |
444 | 1/131.5 | 2276円 | 113.6% | 22分 | 6136円 | |
495 | 450 | 1/126.9 | 2399円 | 114.6% | 22分 | 6577円 |
550 | 500 | 1/86.2 | 3476円 | 124.9% | 19分 | 11195円 |
605 | 550 | 1/37.0 | 4781円 | 143.4% | 15分 | 19531円 |
5.6枚現金
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/241.4 | -1403円 | 93.7% | 31分 | -2827円 |
0 | 1/243.2 | -1456円 | 93.5% | 31分 | -2918円 | |
55 | 50 | 1/225.4 | -928円 | 95.7% | 30分 | -1954円 |
110 | 100 | 1/201.7 | -225円 | 98.9% | 28分 | -506円 |
122 | 111 | 1/198.9 | -140円 | 99.3% | 28分 | -318円 |
111 | 1/246.2 | -1545円 | 93.2% | 31分 | -3072円 | |
165 | 150 | 1/233.8 | -1177円 | 94.6% | 30分 | -2421円 |
220 | 200 | 1/215.0 | -621円 | 97.0% | 29分 | -1345円 |
244 | 222 | 1/205.7 | -343円 | 98.3% | 28分 | -764円 |
222 | 1/209.0 | -440円 | 97.8% | 28分 | -972円 | |
275 | 250 | 1/196.2 | -61円 | 99.7% | 27分 | -140円 |
330 | 300 | 1/169.9 | 720円 | 104.0% | 25分 | 1795円 |
366 | 333 | 1/149.7 | 1317円 | 107.8% | 24分 | 3520円 |
333 | 1/194.4 | -8円 | 100.0% | 27分 | -19円 | |
385 | 350 | 1/185.8 | 246円 | 101.3% | 27分 | 583円 |
440 | 400 | 1/157.6 | 1085円 | 106.3% | 24分 | 2821円 |
488 | 444 | 1/128.1 | 1961円 | 112.6% | 22分 | 5679円 |
444 | 1/131.5 | 1858円 | 111.8% | 22分 | 5308円 | |
495 | 450 | 1/126.9 | 1995円 | 112.9% | 22分 | 5804円 |
550 | 500 | 1/86.2 | 3202円 | 124.6% | 19分 | 11059円 |
605 | 550 | 1/37.0 | 4664円 | 146.3% | 15分 | 20834円 |
ボーナス1スルー
5枚等価
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/241.4 | -288円 | 98.8% | 32分 | -543円 |
0 | 1/243.2 | -340円 | 98.6% | 32分 | -638円 | |
55 | 50 | 1/225.4 | 187円 | 100.8% | 31分 | 368円 |
110 | 100 | 1/201.7 | 891円 | 104.1% | 29分 | 1867円 |
122 | 111 | 1/198.9 | 976円 | 104.6% | 28分 | 2061円 |
111 | 1/246.2 | -429円 | 98.2% | 32分 | -800円 | |
165 | 150 | 1/233.8 | -62円 | 99.7% | 31分 | -118円 |
220 | 200 | 1/215.0 | 495円 | 102.2% | 30分 | 1000円 |
244 | 222 | 1/205.7 | 773円 | 103.6% | 29分 | 1601円 |
222 | 1/209.0 | 675円 | 103.1% | 29分 | 1387円 | |
275 | 250 | 1/196.2 | 1054円 | 105.0% | 28分 | 2243円 |
330 | 300 | 1/169.9 | 1835円 | 109.4% | 26分 | 4220円 |
366 | 333 | 1/149.7 | 2433円 | 113.3% | 25分 | 5963円 |
333 | 1/194.4 | 1107円 | 105.3% | 28分 | 2368円 | |
385 | 350 | 1/185.8 | 1362円 | 106.6% | 27分 | 2985円 |
440 | 400 | 1/157.6 | 2201円 | 111.7% | 25分 | 5259円 |
488 | 444 | 1/128.1 | 3076円 | 118.0% | 23分 | 8115円 |
444 | 1/131.5 | 2973円 | 117.2% | 23分 | 7748円 | |
495 | 450 | 1/126.9 | 3111円 | 118.3% | 23分 | 8239円 |
550 | 500 | 1/86.2 | 4318円 | 129.7% | 19分 | 13353円 |
605 | 550 | 1/37.0 | 5779円 | 149.8% | 16分 | 22430円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/241.4 | -257円 | 98.9% | 32分 | -485円 |
0 | 1/243.2 | -303円 | 98.7% | 32分 | -570円 | |
55 | 50 | 1/225.4 | 167円 | 100.7% | 31分 | 329円 |
110 | 100 | 1/201.7 | 796円 | 103.7% | 29分 | 1667円 |
122 | 111 | 1/198.9 | 871円 | 104.1% | 28分 | 1840円 |
111 | 1/246.2 | -383円 | 98.4% | 32分 | -714円 | |
165 | 150 | 1/233.8 | -55円 | 99.8% | 31分 | -106円 |
220 | 200 | 1/215.0 | 442円 | 102.0% | 30分 | 893円 |
244 | 222 | 1/205.7 | 690円 | 103.2% | 29分 | 1430円 |
222 | 1/209.0 | 603円 | 102.8% | 29分 | 1238円 | |
275 | 250 | 1/196.2 | 941円 | 104.5% | 28分 | 2003円 |
330 | 300 | 1/169.9 | 1639円 | 108.4% | 26分 | 3768円 |
366 | 333 | 1/149.7 | 2172円 | 111.8% | 25分 | 5324円 |
333 | 1/194.4 | 989円 | 104.7% | 28分 | 2114円 | |
385 | 350 | 1/185.8 | 1216円 | 105.9% | 27分 | 2665円 |
440 | 400 | 1/157.6 | 1965円 | 110.4% | 25分 | 4696円 |
488 | 444 | 1/128.1 | 2747円 | 116.1% | 23分 | 7245円 |
444 | 1/131.5 | 2655円 | 115.4% | 23分 | 6918円 | |
495 | 450 | 1/126.9 | 2778円 | 116.3% | 23分 | 7356円 |
550 | 500 | 1/86.2 | 3855円 | 126.5% | 19分 | 11922円 |
605 | 550 | 1/37.0 | 5160円 | 144.5% | 16分 | 20027円 |
5.6枚現金
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/241.4 | -1025円 | 95.5% | 32分 | -2017円 |
0 | 1/243.2 | -1077円 | 95.3% | 32分 | -2110円 | |
55 | 50 | 1/225.4 | -549円 | 97.5% | 31分 | -1129円 |
110 | 100 | 1/201.7 | 154円 | 100.8% | 29分 | 339円 |
122 | 111 | 1/198.9 | 239円 | 101.2% | 28分 | 530円 |
111 | 1/246.2 | -1166円 | 95.0% | 32分 | -2267円 | |
165 | 150 | 1/233.8 | -798円 | 96.4% | 31分 | -1604円 |
220 | 200 | 1/215.0 | -242円 | 98.9% | 30分 | -511円 |
244 | 222 | 1/205.7 | 36円 | 100.2% | 29分 | 78円 |
222 | 1/209.0 | -62円 | 99.7% | 29分 | -132円 | |
275 | 250 | 1/196.2 | 318円 | 101.6% | 28分 | 709円 |
330 | 300 | 1/169.9 | 1099円 | 105.9% | 26分 | 2663円 |
366 | 333 | 1/149.7 | 1696円 | 109.8% | 25分 | 4398円 |
333 | 1/194.4 | 370円 | 101.8% | 28分 | 832円 | |
385 | 350 | 1/185.8 | 625円 | 103.2% | 27分 | 1441円 |
440 | 400 | 1/157.6 | 1464円 | 108.2% | 25分 | 3696円 |
488 | 444 | 1/128.1 | 2340円 | 114.6% | 23分 | 6558円 |
444 | 1/131.5 | 2236円 | 113.8% | 23分 | 6188円 | |
495 | 450 | 1/126.9 | 2374円 | 114.9% | 23分 | 6683円 |
550 | 500 | 1/86.2 | 3581円 | 126.4% | 19分 | 11895円 |
605 | 550 | 1/37.0 | 5043円 | 147.6% | 16分 | 21428円 |
ボーナス2スルー
5枚等価
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/241.4 | 419円 | 101.7% | 33分 | 760円 |
0 | 1/243.2 | 367円 | 101.5% | 33分 | 663円 | |
55 | 50 | 1/225.4 | 894円 | 103.7% | 32分 | 1687円 |
110 | 100 | 1/201.7 | 1598円 | 107.1% | 30分 | 3205円 |
122 | 111 | 1/198.9 | 1683円 | 107.6% | 30分 | 3400円 |
111 | 1/246.2 | 278円 | 101.1% | 34分 | 498円 | |
165 | 150 | 1/233.8 | 646円 | 102.6% | 33分 | 1192円 |
220 | 200 | 1/215.0 | 1202円 | 105.2% | 31分 | 2328円 |
244 | 222 | 1/205.7 | 1480円 | 106.5% | 30分 | 2936円 |
222 | 1/209.0 | 1382円 | 106.0% | 31分 | 2719円 | |
275 | 250 | 1/196.2 | 1762円 | 108.0% | 30分 | 3585円 |
330 | 300 | 1/169.9 | 2543円 | 112.4% | 27分 | 5572円 |
366 | 333 | 1/149.7 | 3140円 | 116.2% | 26分 | 7312円 |
333 | 1/194.4 | 1814円 | 108.2% | 29分 | 3710円 | |
385 | 350 | 1/185.8 | 2069円 | 109.6% | 29分 | 4332円 |
440 | 400 | 1/157.6 | 2908円 | 114.7% | 26分 | 6611円 |
488 | 444 | 1/128.1 | 3784円 | 121.0% | 24分 | 9446円 |
444 | 1/131.5 | 3680円 | 120.2% | 24分 | 9083円 | |
495 | 450 | 1/126.9 | 3818円 | 121.3% | 24分 | 9569円 |
550 | 500 | 1/86.2 | 5025円 | 132.4% | 21分 | 14574円 |
605 | 550 | 1/37.0 | 6487円 | 151.6% | 17分 | 23242円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/241.4 | 374円 | 101.5% | 33分 | 679円 |
0 | 1/243.2 | 328円 | 101.3% | 33分 | 592円 | |
55 | 50 | 1/225.4 | 799円 | 103.3% | 32分 | 1506円 |
110 | 100 | 1/201.7 | 1427円 | 106.4% | 30分 | 2861円 |
122 | 111 | 1/198.9 | 1503円 | 106.7% | 30分 | 3036円 |
111 | 1/246.2 | 248円 | 101.0% | 34分 | 445円 | |
165 | 150 | 1/233.8 | 576円 | 102.4% | 33分 | 1065円 |
220 | 200 | 1/215.0 | 1073円 | 104.6% | 31分 | 2078円 |
244 | 222 | 1/205.7 | 1321円 | 105.8% | 30分 | 2622円 |
222 | 1/209.0 | 1234円 | 105.4% | 31分 | 2428円 | |
275 | 250 | 1/196.2 | 1573円 | 107.1% | 30分 | 3201円 |
330 | 300 | 1/169.9 | 2270円 | 111.1% | 27分 | 4975円 |
366 | 333 | 1/149.7 | 2804円 | 114.5% | 26分 | 6529円 |
333 | 1/194.4 | 1620円 | 107.4% | 29分 | 3313円 | |
385 | 350 | 1/185.8 | 1847円 | 108.6% | 29分 | 3868円 |
440 | 400 | 1/157.6 | 2596円 | 113.1% | 26分 | 5903円 |
488 | 444 | 1/128.1 | 3378円 | 118.7% | 24分 | 8434円 |
444 | 1/131.5 | 3286円 | 118.0% | 24分 | 8110円 | |
495 | 450 | 1/126.9 | 3409円 | 119.0% | 24分 | 8544円 |
550 | 500 | 1/86.2 | 4486円 | 128.9% | 21分 | 13012円 |
605 | 550 | 1/37.0 | 5792円 | 146.1% | 17分 | 20752円 |
5.6枚現金
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/241.4 | -393円 | 98.3% | 33分 | -746円 |
0 | 1/243.2 | -445円 | 98.1% | 33分 | -841円 | |
55 | 50 | 1/225.4 | 82円 | 100.4% | 32分 | 162円 |
110 | 100 | 1/201.7 | 786円 | 103.7% | 30分 | 1657円 |
122 | 111 | 1/198.9 | 870円 | 104.1% | 30分 | 1851円 |
111 | 1/246.2 | -535円 | 97.8% | 34分 | -1002円 | |
165 | 150 | 1/233.8 | -167円 | 99.3% | 33分 | -323円 |
220 | 200 | 1/215.0 | 390円 | 101.8% | 31分 | 792円 |
244 | 222 | 1/205.7 | 668円 | 103.1% | 30分 | 1392円 |
222 | 1/209.0 | 570円 | 102.6% | 31分 | 1178円 | |
275 | 250 | 1/196.2 | 949円 | 104.5% | 30分 | 2033円 |
330 | 300 | 1/169.9 | 1730円 | 108.9% | 27分 | 4008円 |
366 | 333 | 1/149.7 | 2328円 | 112.8% | 26分 | 5750円 |
333 | 1/194.4 | 1002円 | 104.8% | 29分 | 2157円 | |
385 | 350 | 1/185.8 | 1256円 | 106.2% | 29分 | 2774円 |
440 | 400 | 1/157.6 | 2096円 | 111.2% | 26分 | 5046円 |
488 | 444 | 1/128.1 | 2971円 | 117.6% | 24分 | 7904円 |
444 | 1/131.5 | 2868円 | 116.7% | 24分 | 7536円 | |
495 | 450 | 1/126.9 | 3006円 | 117.8% | 24分 | 8028円 |
550 | 500 | 1/86.2 | 4212円 | 129.2% | 21分 | 13157円 |
605 | 550 | 1/37.0 | 5674円 | 149.6% | 17分 | 22298円 |
ボーナス3スルー
5枚等価
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/241.4 | 1598円 | 106.0% | 35分 | 2720円 |
0 | 1/243.2 | 1546円 | 105.8% | 35分 | 2621円 | |
55 | 50 | 1/225.4 | 2073円 | 108.1% | 34分 | 3662円 |
110 | 100 | 1/201.7 | 2777円 | 111.5% | 32分 | 5196円 |
122 | 111 | 1/198.9 | 2862円 | 112.0% | 32分 | 5392円 |
111 | 1/246.2 | 1457円 | 105.5% | 36分 | 2453円 | |
165 | 150 | 1/233.8 | 1824円 | 107.0% | 35分 | 3160円 |
220 | 200 | 1/215.0 | 2381円 | 109.6% | 33分 | 4311円 |
244 | 222 | 1/205.7 | 2659円 | 110.9% | 32分 | 4926円 |
222 | 1/209.0 | 2561円 | 110.5% | 33分 | 4707円 | |
275 | 250 | 1/196.2 | 2940円 | 112.4% | 32分 | 5578円 |
330 | 300 | 1/169.9 | 3721円 | 116.8% | 30分 | 7563円 |
366 | 333 | 1/149.7 | 4319円 | 120.6% | 28分 | 9284円 |
333 | 1/194.4 | 2993円 | 112.7% | 32分 | 5704円 | |
385 | 350 | 1/185.8 | 3248円 | 114.1% | 31分 | 6327円 |
440 | 400 | 1/157.6 | 4087円 | 119.1% | 29分 | 8593円 |
488 | 444 | 1/128.1 | 4962円 | 125.3% | 26分 | 11375円 |
444 | 1/131.5 | 4859円 | 124.5% | 27分 | 11021円 | |
495 | 450 | 1/126.9 | 4997円 | 125.5% | 26分 | 11494円 |
550 | 500 | 1/86.2 | 6203円 | 136.2% | 23分 | 16303円 |
605 | 550 | 1/37.0 | 7665円 | 154.1% | 19分 | 24349円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/241.4 | 1427円 | 105.4% | 35分 | 2429円 |
0 | 1/243.2 | 1380円 | 105.2% | 35分 | 2340円 | |
55 | 50 | 1/225.4 | 1851円 | 107.3% | 34分 | 3270円 |
110 | 100 | 1/201.7 | 2479円 | 110.3% | 32分 | 4639円 |
122 | 111 | 1/198.9 | 2555円 | 110.7% | 32分 | 4815円 |
111 | 1/246.2 | 1301円 | 104.9% | 36分 | 2190円 | |
165 | 150 | 1/233.8 | 1629円 | 106.3% | 35分 | 2822円 |
220 | 200 | 1/215.0 | 2126円 | 108.6% | 33分 | 3849円 |
244 | 222 | 1/205.7 | 2374円 | 109.8% | 32分 | 4398円 |
222 | 1/209.0 | 2287円 | 109.3% | 33分 | 4202円 | |
275 | 250 | 1/196.2 | 2625円 | 111.1% | 32分 | 4980円 |
330 | 300 | 1/169.9 | 3323円 | 115.0% | 30分 | 6753円 |
366 | 333 | 1/149.7 | 3856円 | 118.4% | 28分 | 8290円 |
333 | 1/194.4 | 2672円 | 111.3% | 32分 | 5093円 | |
385 | 350 | 1/185.8 | 2900円 | 112.6% | 31分 | 5649円 |
440 | 400 | 1/157.6 | 3649円 | 117.0% | 29分 | 7672円 |
488 | 444 | 1/128.1 | 4431円 | 122.6% | 26分 | 10156円 |
444 | 1/131.5 | 4338円 | 121.9% | 27分 | 9840円 | |
495 | 450 | 1/126.9 | 4461円 | 122.8% | 26分 | 10263円 |
550 | 500 | 1/86.2 | 5539円 | 132.3% | 23分 | 14557円 |
605 | 550 | 1/37.0 | 6844円 | 148.3% | 19分 | 21740円 |
5.6枚現金
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/241.4 | 659円 | 102.6% | 35分 | 1179円 |
0 | 1/243.2 | 607円 | 102.4% | 35分 | 1082円 | |
55 | 50 | 1/225.4 | 1134円 | 104.7% | 34分 | 2110円 |
110 | 100 | 1/201.7 | 1838円 | 108.1% | 32分 | 3633円 |
122 | 111 | 1/198.9 | 1923円 | 108.5% | 32分 | 3829円 |
111 | 1/246.2 | 518円 | 102.0% | 36分 | 916円 | |
165 | 150 | 1/233.8 | 886円 | 103.6% | 35分 | 1614円 |
220 | 200 | 1/215.0 | 1442円 | 106.1% | 33分 | 2753円 |
244 | 222 | 1/205.7 | 1720円 | 107.5% | 32分 | 3364円 |
222 | 1/209.0 | 1622円 | 107.0% | 33分 | 3146円 | |
275 | 250 | 1/196.2 | 2001円 | 108.9% | 32分 | 4013円 |
330 | 300 | 1/169.9 | 2782円 | 113.3% | 30分 | 6002円 |
366 | 333 | 1/149.7 | 3380円 | 117.2% | 28分 | 7740円 |
333 | 1/194.4 | 2054円 | 109.2% | 32分 | 4139円 | |
385 | 350 | 1/185.8 | 2309円 | 110.6% | 31分 | 4762円 |
440 | 400 | 1/157.6 | 3148円 | 115.6% | 29分 | 7040円 |
488 | 444 | 1/128.1 | 4024円 | 121.9% | 26分 | 9866円 |
444 | 1/131.5 | 3920円 | 121.1% | 27分 | 9505円 | |
495 | 450 | 1/126.9 | 4058円 | 122.2% | 26分 | 9988円 |
550 | 500 | 1/86.2 | 5265円 | 133.2% | 23分 | 14954円 |
605 | 550 | 1/37.0 | 6726円 | 152.2% | 19分 | 23490円 |
ボーナス4スルー
5枚等価
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/241.4 | 3562円 | 112.2% | 39分 | 5507円 |
0 | 1/243.2 | 3510円 | 112.0% | 39分 | 5407円 | |
55 | 50 | 1/225.4 | 4038円 | 114.3% | 38分 | 6454円 |
110 | 100 | 1/201.7 | 4741円 | 117.7% | 36分 | 7982円 |
122 | 111 | 1/198.9 | 4826円 | 118.2% | 35分 | 8177円 |
111 | 1/246.2 | 3421円 | 111.6% | 39分 | 5237円 | |
165 | 150 | 1/233.8 | 3789円 | 113.2% | 38分 | 5950円 |
220 | 200 | 1/215.0 | 4345円 | 115.8% | 37分 | 7103円 |
244 | 222 | 1/205.7 | 4623円 | 117.1% | 36分 | 7714円 |
222 | 1/209.0 | 4526円 | 116.7% | 36分 | 7497円 | |
275 | 250 | 1/196.2 | 4905円 | 118.6% | 35分 | 8361円 |
330 | 300 | 1/169.9 | 5686円 | 122.9% | 33分 | 10308円 |
366 | 333 | 1/149.7 | 6283円 | 126.6% | 32分 | 11975円 |
333 | 1/194.4 | 4958円 | 118.9% | 35分 | 8485円 | |
385 | 350 | 1/185.8 | 5212円 | 120.2% | 34分 | 9099円 |
440 | 400 | 1/157.6 | 6051円 | 125.1% | 32分 | 11308円 |
488 | 444 | 1/128.1 | 6927円 | 131.0% | 30分 | 13971円 |
444 | 1/131.5 | 6824円 | 130.3% | 30分 | 13635円 | |
495 | 450 | 1/126.9 | 6961円 | 131.3% | 30分 | 14085円 |
550 | 500 | 1/86.2 | 8168円 | 141.2% | 26分 | 18562円 |
605 | 550 | 1/37.0 | 9630円 | 157.2% | 23分 | 25725円 |
5.6枚持ちメダル
