L ULTRAMAN
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用

- Type
- AT
- 純増
- 4.0枚/G
- G/50枚
- 33.6G
- 導入
- 2025-06-02
- メーカー
- OK!!
公式サイト
©円谷プロ ©Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi©ULTRAMAN製作委員会
天井狙い徹底攻略!このページでは、L ULTRAMANの天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、ゾーン・天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
更新履歴[最大5件表示]
- 【公開】 周期毎ループストックレベル考慮、[SDレナ]オレンジ・ピンク、各狙い目も含め整理
- 【公開】 AT終了後、ループストックレベル別、ATレベル別、設定変更後、AT性能の核心に迫る!3大要素を徹底解剖
天井解析
天井情報
スマスロ ULTRAMAN(ウルトラマン)の天井は、998G+αでATに当選します。
天井G数
- 998G+α
- AT
設定変更後は665G+αに短縮される。
アイキャッチ
連続演出失敗時に発生するアイキャッチでは、超高確移行や次回ATレベル、復活演出などが示唆される。
- デフォルト
- 300G以内に超高確移行チャンス
- 100G以内に超高確移行のチャンス
- 300G以内の超高確移行濃厚
- 100G以内の超高確移行濃厚
- 超高確中濃厚
- ATレベル2以上
- ATレベル4以上
- ぶった斬りフリーズ発生濃厚
- エースの切り札発生濃厚
ATレベル・WAVE示唆
ATレベルは6段階。継続期待度は約60~91%(書き換えを含む値)、ATレベルに応じて変わる。平均継続期待度は約70%となる。
継続期待度一覧
- 約60%
- 約64%
- 約69%
- 約74%
- 約82%
- 約91%
項目 | 設定変更時 | AT終了時 |
---|---|---|
ATレベル1 | 32.0% | 52.9% |
ATレベル2 | 23.0% | 22.1% |
ATレベル3 | 22.0% | 16.2% |
ATレベル4 | 14.7% | 5.5% |
ATレベル5 | 6.4% | 2.4% |
ATレベル6 | 1.9% | 0.9% |
ATレベル示唆
ミニキャラ通過
通過するミニキャラに応じてWAVEが示唆される。3人通過時はATレベルが2以上濃厚となる。
ミニキャラ別の示唆内容
- ウルトラWAVE示唆
- セブンWAVE示唆
- エースWAVE示唆
- ATレベル2以上濃厚
ミニキャラ | ノーマルWAVE | ウルトラマンWAVE | セブンWAVE | エースWAVE |
---|---|---|---|---|
ウルトラマン | 46.9% | 44.7% | 4.2% | 4.2% |
セブン | 57.4% | 11.3% | 26.0% | 5.4% |
エース | 57.3% | 11.2% | 5.3% | 26.2% |
3人 | 23.8% | 28.9% | 23.5% | 23.8% |
3人通過時のATレベル示唆内容
- ATレベル1
- -
- ATレベル2
- 28.8%
- ATレベル3
- 38.5%
- ATレベル4
- 18.9%
- ATレベル5
- 10.1%
- ATレベル6
- 3.7%
ウインドウキャラ名言
ウインドウキャラ名言演出ではキャラごとに弱・強パターンがある。キャラに応じたWAVEが示唆され、強パターンならATレベル2以上が濃厚となる。
ウインドウ名言 | ノーマルWAVE | ウルトラマンWAVE | セブンWAVE | エースWAVE |
---|---|---|---|---|
ウルトラマン [弱] | 16.5% | 62.0% | 10.7% | 10.8% |
ウルトラマン [強] | - | 86.6% | 6.8% | 6.6% |
セブン [弱] | 18.1% | 15.9% | 53.7% | 12.3% |
セブン [強] | - | 7.8% | 86.1% | 6.1% |
エース [弱] | 18.0% | 15.9% | 12.2% | 53.9% |
エース [強] | - | 10.1% | 8.1% | 81.8% |
項目 | ウルトラマン [弱] | ウルトラマン [強] | セブン [弱] | セブン [強] | エース [弱] | エース [強] |
---|---|---|---|---|---|---|
ATレベル1 | 18.8% | - | 17.8% | - | 17.8% | - |
ATレベル2 | 29.0% | 15.7% | 28.9% | 15.0% | 29.0% | 16.3% |
ATレベル3 | 29.4% | 21.1% | 29.8% | 20.0% | 29.8% | 21.8% |
ATレベル4 | 13.4% | 33.6% | 13.9% | 36.7% | 13.7% | 34.1% |
ATレベル5 | 6.3% | 13.5% | 6.6% | 14.5% | 6.5% | 13.7% |
ATレベル6 | 3.0% | 16.1% | 3.1% | 13.8% | 3.1% | 14.2% |
WAVE
WAVE(ウェイブ)は全5種類。ウェイブ別に特定の抽選性能が優遇。いずれかのウェイブに滞在し、AT終了まで継続する。
- ノーマル
- デフォルト
- ウルトラマン
- 小役での書き換え抽選値UP、継続期待度優遇
- セブン
- 勝利ごとにATレベルが1段階UP
- エース
- 最終決戦選択率が優遇
- 覚醒
- 継続期待度91%+Vストック所持濃厚
WAVE振分
- ノーマル
- 46.9%
- ウルトラマン
- 25.0%
- セブン
- 12.5%
- エース
- 12.5%
- 覚醒
- 0.4%
どのWAVEに滞在しているかは、演出から一部判断も可能。
- 勝利+ウルトラマンWAVE
- 勝利+セブンWAVE
- 勝利+エースWAVE
デカリミ狙え発生時は、覚醒WAVEが濃厚となる。
ループストックレベル示唆
ループストックレベルは4段階。高レベルほどVストック当選時のループ率抽選が優遇される。
[ループストックレベル別]
ループ率
- Lv1
- 0.4%
- Lv2
- 25.0%
- Lv3
- 50.0%
- Lv4
- 80.1%
Vストック個数は最大10個まで
AT終了時や設定変更時、32・64・96Gの超高確移行時にループストックレベルが振り分けられる。
設定 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
AT終了時(3連続駆け抜け以外) | ||||
全設定 | 89.1% | 10.2% | 0.4% | 0.4% |
AT3連続駆け抜け時 | ||||
全設定 | - | - | - | 100% |
96G以内の超高確当選時 | ||||
設定1 | 50.0% | 38.3% | 10.9% | 0.8% |
設定2 | 48.4% | 39.1% | 10.9% | 1.6% |
設定4 | 32.8% | 39.8% | 23.4% | 3.9% |
設定5 | 18.0% | 40.6% | 33.6% | 7.8% |
設定6 | 12.5% | 41.4% | 36.7% | 9.4% |
- 20pt到達時のループストックレベル昇格率
- 23.4%
ループストックレベル示唆
SDレナの吹き出し演出のパターンで、ループストックレベルが示唆される。
- デフォルト
- Lv2以上期待度50%
- Lv2以上濃厚
Lv3以上期待度50% - Lv3以上濃厚
Lv4期待度33% - Lv4濃厚
ベルポイント
ベルポイントがMAX20ptに達すると、CZが抽選される。MAXまでの平均G数は約131Gとなる。

ベルポイント獲得契機
- ベル
- 高確中のリプレイ
ポイントMAX時の抽選候補
- RED ZONE
- レナチャンス[上位CZ]
ベルポイント抽選値
(設定1)
- MAXまでの平均G数
- 131.7G
- MAX時のCZ当選率
- 約32%
- CZ確率
- 1/408.8
成立役 | 通常中 | ベルポイント高確中 |
---|---|---|
ベル | 1pt以上 | 2pt以上 |
リプレイ | - | 1pt以上 |
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達でATが確定します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | AT初当り | 平均獲得 | 機械割 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/320.2 | 444.1枚 | 97.7% |
設定2 | 1/308.7 | 445.6枚 | 99.0% |
設定4 | 1/271.9 | 456.9枚 | 104.1% |
設定5 | 1/247.3 | 487.6枚 | 109.7% |
設定6 | 1/222.8 | 507.2枚 | 114.9% |
ゾーンや天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | ゾーン当選 | 天井当選 |
---|---|---|
AT終了後 | ||
設定1 | 47.9% | 3.4% |
設定2 | 46.1% | 2.8% |
設定4 | 42.6% | 1.5% |
設定5 | 37.8% | 0.9% |
設定6 | 34.3% | 0.5% |
設定変更後 | ||
設定1 | 42.8% | 10.4% |
設定2 | 41.3% | 9.3% |
設定4 | 38.7% | 6.1% |
設定5 | 34.5% | 4.3% |
設定6 | 31.4% | 2.7% |
ゾーン・天井期待値
AT終了後、ループストックレベル別、ATレベル別、設定変更後のゾーン・天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆32G
- 回転数 [33.6G/50枚][750G/時間]
- 純増[2.98枚/G]
- ゾーン当選率は下記参照
- AT終了後即やめ
ベルポイント周期と超高確移行契機をゾーンとして考慮しています。
- 設定1では、1周期あたり平均131.7Gでベルポイントが最大になり、そのタイミングでCZの抽選が行われます。AT突入の期待度に換算すると、約15.6%となります。
- 本機の内部状態は「通常」「高確」「超高確」の3つに分かれており、中でも「超高確」は特殊な状態です。これは特定のG数に達すると移行する可能性があり、ATに当選するまでその状態が継続します。
項目 | 設定1 | 設定2 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|
超高確移行率 | |||||
32G | 7.5% | 7.6% | 9.1% | 9.4% | 10.5% |
64G | 1.3% | 1.4% | 1.7% | 1.7% | 2.0% |
96G | 12.3% | 12.5% | 15.2% | 15.8% | 18.0% |
200G | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.3% |
300G | 0.4% | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% |
400G | 12.6% | 13.5% | 19.3% | 22.8% | 29.8% |
500G | 0.9% | 1.8% | 3.0% | 4.2% | 7.1% |
700G | 0.9% | 1.9% | 6.2% | 13.2% | 22.8% |
900G | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
累積超高確割合 | |||||
32G | 7.5% | 7.6% | 9.1% | 9.4% | 10.5% |
64G | 8.7% | 8.9% | 10.6% | 10.9% | 12.3% |
96G | 19.9% | 20.3% | 24.2% | 25.0% | 28.1% |
200G | 20.3% | 20.9% | 25.1% | 26.2% | 29.7% |
300G | 20.6% | 21.6% | 26.3% | 28.0% | 32.0% |
400G | 30.6% | 32.1% | 40.6% | 44.4% | 52.3% |
500G | 31.2% | 33.4% | 42.3% | 46.7% | 55.6% |
700G | 31.8% | 34.6% | 45.9% | 53.8% | 65.8% |
900G | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
また、この96G以内で超高確に突入した場合は「ループストックレベル」が優遇される仕様となっており、チャンスが広がります。
- 期待値計算の基準
- 本機の期待値には、3つの要素「ループストックレベル」「ATレベル」「WAVE」が大きく関わっています。さらに、有利区間リセット後は、設定変更時と同様にATレベルが優遇される可能性があると考えられます。期待値表では、これら全ての要素を考慮した平均値を算出し、公表されている機械割と整合性が取れるように調整しています。
背景黒のG数はゾーン
上段がゾーン抜け前、下段がゾーン抜け後の数値となる。
ループストックレベル別の期待値表
通常時に特定の示唆演出がまったく確認できない場合は、『周期ごとのループストックレベルを考慮した期待値表』を参照します。1周期目では、ループストックレベル1の割合が平均で約81.3%と高いため、期待値はかなり低めです。ただし、周期ごとに約23.4%の確率で昇格抽選が行われるため、進行するにつれて段階的に期待値も上がっていきます。この『周期ごとのループストックレベル考慮』の期待値は、そうした昇格の推移を反映したものです。
周期毎ループストックレベル考慮
5枚等価
G数 | 周期 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1/320.1 | -2608円 | 90.0% | 35分 | -4483円 |
50 | 1 | 1/304.0 | -2128円 | 91.6% | 34分 | -3799円 |
100 | 1 | 1/282.4 | -1485円 | 93.8% | 32分 | -2795円 |
132 | 1 | 1/264.5 | -951円 | 95.8% | 30分 | -1874円 |
2 | 1/287.7 | -1439円 | 94.1% | 33分 | -2650円 | |
150 | 2 | 1/278.7 | -1169円 | 95.1% | 32分 | -2203円 |
200 | 2 | 1/272.7 | -991円 | 95.8% | 31分 | -1895円 |
250 | 2 | 1/246.6 | -214円 | 99.0% | 29分 | -438円 |
263 | 2 | 1/239.3 | 2円 | 100.0% | 29分 | 4円 |
3 | 1/282.0 | -1035円 | 95.7% | 32分 | -1914円 | |
300 | 3 | 1/265.8 | -553円 | 97.6% | 31分 | -1065円 |
350 | 3 | 1/241.6 | 168円 | 100.8% | 29分 | 345円 |
395 | 3 | 1/233.7 | 402円 | 101.9% | 29分 | 845円 |
4 | 1/262.0 | -169円 | 99.3% | 31分 | -326円 | |
400 | 4 | 1/259.9 | -106円 | 99.5% | 31分 | -204円 |
450 | 4 | 1/237.0 | 576円 | 102.6% | 29分 | 1184円 |
500 | 4 | 1/240.1 | 483円 | 102.2% | 29分 | 985円 |
527 | 4 | 1/227.2 | 867円 | 104.1% | 28分 | 1830円 |
5 | 1/252.7 | 418円 | 101.8% | 31分 | 812円 | |
550 | 5 | 1/243.0 | 707円 | 103.1% | 30分 | 1410円 |
600 | 5 | 1/219.6 | 1402円 | 106.6% | 28分 | 2980円 |
650 | 5 | 1/192.9 | 2196円 | 111.2% | 26分 | 5049円 |
659 | 5 | 1/187.8 | 2350円 | 112.2% | 26分 | 5492円 |
6 | 1/230.7 | 1423円 | 106.4% | 30分 | 2886円 | |
700 | 6 | 1/211.2 | 2003円 | 109.5% | 28分 | 4288円 |
750 | 6 | 1/184.3 | 2806円 | 114.5% | 26分 | 6509円 |
790 | 6 | 1/159.8 | 3534円 | 119.7% | 24分 | 8868円 |
7 | 1/174.1 | 3504円 | 118.3% | 26分 | 8219円 | |
800 | 7 | 1/167.9 | 3686円 | 119.6% | 25分 | 8814円 |
850 | 7 | 1/134.7 | 4677円 | 127.8% | 22分 | 12510円 |
900 | 7 | 1/109.4 | 5428円 | 135.5% | 20分 | 15956円 |
922 | 7 | 1/91.6 | 5957円 | 141.8% | 19分 | 18822円 |
8 | 1/100.5 | 6134円 | 140.3% | 20分 | 18144円 | |
950 | 8 | 1/76.9 | 6834円 | 149.5% | 18分 | 22282円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 周期 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1/320.1 | -2328円 | 91.1% | 35分 | -4003円 |
50 | 1 | 1/304.0 | -1900円 | 92.5% | 34分 | -3392円 |
100 | 1 | 1/282.4 | -1326円 | 94.5% | 32分 | -2495円 |
132 | 1 | 1/264.5 | -849円 | 96.3% | 30分 | -1673円 |
2 | 1/287.7 | -1285円 | 94.7% | 33分 | -2366円 | |
150 | 2 | 1/278.7 | -1044円 | 95.6% | 32分 | -1967円 |
200 | 2 | 1/272.7 | -885円 | 96.2% | 31分 | -1692円 |
250 | 2 | 1/246.6 | -191円 | 99.1% | 29分 | -391円 |
263 | 2 | 1/239.3 | 2円 | 100.0% | 29分 | 4円 |
3 | 1/282.0 | -924円 | 96.2% | 32分 | -1709円 | |
300 | 3 | 1/265.8 | -494円 | 97.9% | 31分 | -951円 |
350 | 3 | 1/241.6 | 150円 | 100.7% | 29分 | 308円 |
395 | 3 | 1/233.7 | 359円 | 101.7% | 29分 | 755円 |
4 | 1/262.0 | -151円 | 99.4% | 31分 | -291円 | |
400 | 4 | 1/259.9 | -94円 | 99.6% | 31分 | -182円 |
450 | 4 | 1/237.0 | 514円 | 102.3% | 29分 | 1057円 |
500 | 4 | 1/240.1 | 432円 | 102.0% | 29分 | 879円 |
527 | 4 | 1/227.2 | 774円 | 103.6% | 28分 | 1634円 |
5 | 1/252.7 | 373円 | 101.6% | 31分 | 725円 | |
550 | 5 | 1/243.0 | 632円 | 102.8% | 30分 | 1259円 |
600 | 5 | 1/219.6 | 1252円 | 105.9% | 28分 | 2660円 |
650 | 5 | 1/192.9 | 1960円 | 110.0% | 26分 | 4508円 |
659 | 5 | 1/187.8 | 2098円 | 110.9% | 26分 | 4904円 |
6 | 1/230.7 | 1271円 | 105.7% | 30分 | 2577円 | |
700 | 6 | 1/211.2 | 1789円 | 108.5% | 28分 | 3829円 |
750 | 6 | 1/184.3 | 2506円 | 112.9% | 26分 | 5812円 |
790 | 6 | 1/159.8 | 3155円 | 117.6% | 24分 | 7918円 |
7 | 1/174.1 | 3129円 | 116.3% | 26分 | 7338円 | |
800 | 7 | 1/167.9 | 3291円 | 117.5% | 25分 | 7870円 |
850 | 7 | 1/134.7 | 4175円 | 124.8% | 22分 | 11170円 |
900 | 7 | 1/109.4 | 4846円 | 131.7% | 20分 | 14246円 |
922 | 7 | 1/91.6 | 5318円 | 137.3% | 19分 | 16805円 |
8 | 1/100.5 | 5477円 | 136.0% | 20分 | 16200円 | |
950 | 8 | 1/76.9 | 6102円 | 144.2% | 18分 | 19895円 |
5.6枚現金
G数 | 周期 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1/320.1 | -3349円 | 86.8% | 35分 | -5927円 |
50 | 1 | 1/304.0 | -2870円 | 88.3% | 34分 | -5279円 |
100 | 1 | 1/282.4 | -2227円 | 90.4% | 32分 | -4325円 |
132 | 1 | 1/264.5 | -1692円 | 92.3% | 30分 | -3448円 |
2 | 1/287.7 | -2202円 | 90.7% | 33分 | -4188円 | |
150 | 2 | 1/278.7 | -1933円 | 91.6% | 32分 | -3761円 |
200 | 2 | 1/272.7 | -1754円 | 92.3% | 31分 | -3467円 |
250 | 2 | 1/246.6 | -977円 | 95.4% | 29分 | -2074円 |
263 | 2 | 1/239.3 | -761円 | 96.3% | 29分 | -1650円 |
3 | 1/282.0 | -1823円 | 92.3% | 32分 | -3486円 | |
300 | 3 | 1/265.8 | -1341円 | 94.1% | 31分 | -2675円 |
350 | 3 | 1/241.6 | -620円 | 97.1% | 29分 | -1322円 |
395 | 3 | 1/233.7 | -386円 | 98.1% | 29分 | -842円 |
4 | 1/262.0 | -987円 | 95.6% | 31分 | -1966円 | |
400 | 4 | 1/259.9 | -923円 | 95.9% | 31分 | -1850円 |
450 | 4 | 1/237.0 | -241円 | 98.9% | 29分 | -515円 |
500 | 4 | 1/240.1 | -334円 | 98.4% | 29分 | -707円 |
527 | 4 | 1/227.2 | 49円 | 100.2% | 28分 | 108円 |
5 | 1/252.7 | -433円 | 98.1% | 31分 | -873円 | |
550 | 5 | 1/243.0 | -143円 | 99.3% | 30分 | -297円 |
600 | 5 | 1/219.6 | 551円 | 102.7% | 28分 | 1221円 |
650 | 5 | 1/192.9 | 1345円 | 107.2% | 26分 | 3235円 |
659 | 5 | 1/187.8 | 1500円 | 108.2% | 26分 | 3668円 |
6 | 1/230.7 | 535円 | 102.5% | 30分 | 1130円 | |
700 | 6 | 1/211.2 | 1115円 | 105.5% | 28分 | 2493円 |
750 | 6 | 1/184.3 | 1918円 | 110.4% | 26分 | 4664円 |
790 | 6 | 1/159.8 | 2646円 | 115.5% | 24分 | 6987円 |
7 | 1/174.1 | 2574円 | 114.1% | 26分 | 6346円 | |
800 | 7 | 1/167.9 | 2756円 | 115.4% | 25分 | 6934円 |
850 | 7 | 1/134.7 | 3746円 | 123.6% | 22分 | 10612円 |
900 | 7 | 1/109.4 | 4497円 | 131.3% | 20分 | 14082円 |
922 | 7 | 1/91.6 | 5026円 | 137.8% | 19分 | 17000円 |
8 | 1/100.5 | 5156円 | 136.2% | 20分 | 16307円 | |
950 | 8 | 1/76.9 | 5857円 | 145.7% | 18分 | 20561円 |
[SDレナ]オレンジ
5枚等価
G数 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/320.1 | -1018円 | 96.3% | 37分 | -1649円 |
50 | 1/304.0 | -538円 | 98.0% | 36分 | -904円 |
100 | 1/282.4 | 105円 | 100.4% | 34分 | 185円 |
132 | 1/264.5 | 639円 | 102.6% | 33分 | 1177円 |
1/287.7 | -53円 | 99.8% | 34分 | -93円 | |
150 | 1/278.7 | 217円 | 100.9% | 34分 | 385円 |
200 | 1/272.7 | 395円 | 101.6% | 33分 | 714円 |
250 | 1/246.6 | 1172円 | 105.0% | 31分 | 2258円 |
263 | 1/239.3 | 1388円 | 106.1% | 31分 | 2725円 |
1/282.0 | 117円 | 100.5% | 34分 | 207円 | |
300 | 1/265.8 | 599円 | 102.4% | 33分 | 1100円 |
350 | 1/241.6 | 1320円 | 105.7% | 31分 | 2576円 |
395 | 1/233.7 | 1554円 | 106.9% | 30分 | 3096円 |
1/262.0 | 713円 | 102.9% | 32分 | 1321円 | |
400 | 1/259.9 | 776円 | 103.2% | 32分 | 1446円 |
450 | 1/237.0 | 1458円 | 106.4% | 30分 | 2880円 |
500 | 1/240.1 | 1365円 | 105.9% | 31分 | 2675円 |
527 | 1/227.2 | 1749円 | 107.9% | 30分 | 3545円 |
1/252.7 | 990円 | 104.2% | 32分 | 1877円 | |
550 | 1/243.0 | 1279円 | 105.5% | 31分 | 2487円 |
600 | 1/219.6 | 1974円 | 109.1% | 29分 | 4085円 |
650 | 1/192.9 | 2768円 | 113.7% | 27分 | 6183円 |
659 | 1/187.8 | 2922円 | 114.7% | 26分 | 6631円 |
1/230.7 | 1643円 | 107.3% | 30分 | 3299円 | |
700 | 1/211.2 | 2223円 | 110.5% | 28分 | 4710円 |
750 | 1/184.3 | 3026円 | 115.4% | 26分 | 6940円 |
790 | 1/159.8 | 3754円 | 120.7% | 24分 | 9305円 |
1/174.1 | 3330円 | 117.5% | 25分 | 7882円 | |
800 | 1/167.9 | 3512円 | 118.8% | 25分 | 8477円 |
850 | 1/134.7 | 4503円 | 127.0% | 22分 | 12171円 |
900 | 1/109.4 | 5254円 | 134.7% | 20分 | 15623円 |
922 | 1/91.6 | 5783円 | 141.1% | 19分 | 18499円 |
1/100.5 | 5520円 | 137.8% | 20分 | 17019円 | |
950 | 1/76.9 | 6220円 | 147.2% | 18分 | 21231円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/320.1 | -909円 | 96.7% | 37分 | -1472円 |
50 | 1/304.0 | -481円 | 98.2% | 36分 | -807円 |
100 | 1/282.4 | 94円 | 100.4% | 34分 | 165円 |
132 | 1/264.5 | 571円 | 102.3% | 33分 | 1051円 |
1/287.7 | -47円 | 99.8% | 34分 | -83円 | |
150 | 1/278.7 | 193円 | 100.8% | 34分 | 344円 |
200 | 1/272.7 | 353円 | 101.4% | 33分 | 637円 |
250 | 1/246.6 | 1047円 | 104.5% | 31分 | 2016円 |
263 | 1/239.3 | 1239円 | 105.4% | 31分 | 2433円 |
1/282.0 | 105円 | 100.4% | 34分 | 185円 | |
300 | 1/265.8 | 535円 | 102.2% | 33分 | 982円 |
350 | 1/241.6 | 1179円 | 105.1% | 31分 | 2300円 |
395 | 1/233.7 | 1388円 | 106.1% | 30分 | 2765円 |
1/262.0 | 636円 | 102.6% | 32分 | 1179円 | |
400 | 1/259.9 | 693円 | 102.9% | 32分 | 1291円 |
450 | 1/237.0 | 1302円 | 105.7% | 30分 | 2571円 |
500 | 1/240.1 | 1219円 | 105.3% | 31分 | 2388円 |
527 | 1/227.2 | 1561円 | 107.0% | 30分 | 3165円 |
1/252.7 | 884円 | 103.7% | 32分 | 1676円 | |
550 | 1/243.0 | 1142円 | 104.9% | 31分 | 2221円 |
600 | 1/219.6 | 1762円 | 108.1% | 29分 | 3647円 |
650 | 1/192.9 | 2471円 | 112.3% | 27分 | 5520円 |
659 | 1/187.8 | 2609円 | 113.2% | 26分 | 5920円 |
1/230.7 | 1467円 | 106.5% | 30分 | 2946円 | |
700 | 1/211.2 | 1985円 | 109.3% | 28分 | 4205円 |
750 | 1/184.3 | 2702円 | 113.8% | 26分 | 6196円 |
790 | 1/159.8 | 3352円 | 118.5% | 24分 | 8308円 |
1/174.1 | 2973円 | 115.6% | 25分 | 7038円 | |
800 | 1/167.9 | 3136円 | 116.8% | 25分 | 7568円 |
850 | 1/134.7 | 4020円 | 124.1% | 22分 | 10867円 |
900 | 1/109.4 | 4691円 | 131.0% | 20分 | 13949円 |
922 | 1/91.6 | 5163円 | 136.7% | 19分 | 16517円 |
1/100.5 | 4929円 | 133.8% | 20分 | 15196円 | |
950 | 1/76.9 | 5554円 | 142.1% | 18分 | 18957円 |
5.6枚現金
G数 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/320.1 | -1929円 | 92.8% | 37分 | -3233円 |
50 | 1/304.0 | -1450円 | 94.4% | 36分 | -2521円 |
100 | 1/282.4 | -807円 | 96.7% | 34分 | -1476円 |
132 | 1/264.5 | -273円 | 98.8% | 33分 | -522円 |
1/287.7 | -965円 | 96.1% | 34分 | -1743円 | |
150 | 1/278.7 | -695円 | 97.1% | 34分 | -1284円 |
200 | 1/272.7 | -517円 | 97.8% | 33分 | -968円 |
250 | 1/246.6 | 261円 | 101.2% | 31分 | 522円 |
263 | 1/239.3 | 476円 | 102.2% | 31分 | 974円 |
1/282.0 | -795円 | 96.8% | 34分 | -1455円 | |
300 | 1/265.8 | -313円 | 98.7% | 33分 | -596円 |
350 | 1/241.6 | 408円 | 101.8% | 31分 | 830円 |
395 | 1/233.7 | 643円 | 103.0% | 30分 | 1334円 |
1/262.0 | -199円 | 99.1% | 32分 | -383円 | |
400 | 1/259.9 | -135円 | 99.4% | 32分 | -262円 |
450 | 1/237.0 | 546円 | 102.5% | 30分 | 1124円 |
500 | 1/240.1 | 454円 | 102.1% | 31分 | 925円 |
527 | 1/227.2 | 837円 | 103.9% | 30分 | 1769円 |
1/252.7 | 78円 | 100.3% | 32分 | 154円 | |
550 | 1/243.0 | 367円 | 101.7% | 31分 | 744円 |
600 | 1/219.6 | 1062円 | 105.1% | 29分 | 2294円 |
650 | 1/192.9 | 1856円 | 109.7% | 27分 | 4344円 |
659 | 1/187.8 | 2011円 | 110.6% | 26分 | 4783円 |
1/230.7 | 731円 | 103.4% | 30分 | 1531円 | |
700 | 1/211.2 | 1311円 | 106.5% | 28分 | 2904円 |
750 | 1/184.3 | 2114円 | 111.3% | 26分 | 5087円 |
790 | 1/159.8 | 2842円 | 116.5% | 24分 | 7420円 |
1/174.1 | 2418円 | 113.4% | 25分 | 6014円 | |
800 | 1/167.9 | 2600円 | 114.7% | 25分 | 6601円 |
850 | 1/134.7 | 3591円 | 122.8% | 22分 | 10273円 |
900 | 1/109.4 | 4342円 | 130.5% | 20分 | 13745円 |
922 | 1/91.6 | 4871円 | 137.0% | 19分 | 16670円 |
1/100.5 | 4608円 | 133.7% | 20分 | 15161円 | |
950 | 1/76.9 | 5308円 | 143.3% | 18分 | 19475円 |
[SDレナ]ピンク
5枚等価
G数 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/320.1 | 1600円 | 105.3% | 41分 | 2368円 |
50 | 1/304.0 | 2080円 | 107.1% | 39分 | 3178円 |
100 | 1/282.4 | 2723円 | 109.7% | 38分 | 4353円 |
132 | 1/264.5 | 3257円 | 112.0% | 36分 | 5414円 |
1/287.7 | 2565円 | 109.0% | 38分 | 4055円 | |
150 | 1/278.7 | 2835円 | 110.2% | 37分 | 4568円 |
200 | 1/272.7 | 3013円 | 110.9% | 37分 | 4920円 |
250 | 1/246.6 | 3790円 | 114.6% | 35分 | 6561円 |
263 | 1/239.3 | 4006円 | 115.7% | 34分 | 7053円 |
1/282.0 | 2735円 | 109.7% | 38分 | 4376円 | |
300 | 1/265.8 | 3217円 | 111.8% | 36分 | 5332円 |
350 | 1/241.6 | 3938円 | 115.3% | 34分 | 6896円 |
395 | 1/233.7 | 4172円 | 116.5% | 34分 | 7443円 |
1/262.0 | 3331円 | 112.4% | 36分 | 5567円 | |
400 | 1/259.9 | 3394円 | 112.7% | 36分 | 5701円 |
450 | 1/237.0 | 4076円 | 116.0% | 34分 | 7216円 |
500 | 1/240.1 | 3983円 | 115.6% | 34分 | 7000円 |
527 | 1/227.2 | 4367円 | 117.6% | 33分 | 7912円 |
1/252.7 | 3608円 | 113.7% | 35分 | 6158円 | |
550 | 1/243.0 | 3897円 | 115.1% | 34分 | 6803円 |
600 | 1/219.6 | 4592円 | 118.8% | 33分 | 8475円 |
650 | 1/192.9 | 5386円 | 123.6% | 30分 | 10639円 |
659 | 1/187.8 | 5540円 | 124.7% | 30分 | 11096円 |
1/230.7 | 4261円 | 117.0% | 33分 | 7656円 | |
700 | 1/211.2 | 4841円 | 120.3% | 32分 | 9124円 |
750 | 1/184.3 | 5644円 | 125.4% | 30分 | 11411円 |
790 | 1/159.8 | 6372円 | 130.6% | 28分 | 13792円 |
