S ご〜やちゃんぷる〜 25φ
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 3.0枚/G
- G/50枚
- 31.1G
- 導入
- 2024-07-08
- メーカー
- OK!!
公式サイト
©KYORAKU天井狙い徹底攻略!このページでは、S ご~やちゃんぷる~ 25φの天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、ゾーン・天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
天井解析
天井情報
モード別に天井G数が変わる。
天井G数
- 通常A
- 999G
- 通常B
- 999G
- なんくるないさ
- 999G
- 引き戻し
- 199G
- 天国チャンス
- 599G
- 天国
- 33G
- サプライズモード
- 1G
天国モード間天井
天国モード間2500G以降のボーナス当選で、天国モード移行が濃厚となる。
モード
モードは全7種類。モードに応じて規定G数が変わる。
- 通常Aは、次回30%以上で通常Bor天国。BIG後は通常Bor天国が濃厚。
- 通常Bは、次回50%以上で天国。BIG後は天国濃厚。
- なんくるないさは、一度移行すると天国移行まで同モード継続。天国移行率は低い。
- 引き戻しは、次回通常Aor通常Bor天国が濃厚。BIG後は通常Bor天国濃厚。天国移行率は高設定優遇。
- 天国チャンスは、1/3以上で天国。残りは通常Aor通常B。BIG後は天国濃厚。天国移行率は高設定優遇。
- 天国モードは、平均継続率84%となる。初当りボーナス種別比率は、REGが約95%だが、天国中のボーナス比率はBIGが約97%と逆傾向になる。
- サプライズモードは、天国中のREG1G連から移行。滞在中は、REG1G連が約95%でループし、BIGに当選した段階でモードが再抽選される。
G数 | 通常A | 通常B | なんくるないさ | 引き戻し | 天国チャンス |
---|---|---|---|---|---|
設定変更時 | |||||
1~99G | △ | △ | △ | ||
100~199G | ◎ | ◎ | ◎ | ||
200~299G | ◎ | ◎ | ◎ | ||
300~399G | △ | ○ | ○ | ||
400~499G | ◎ | ○ | ○ | ||
500~599G | ▲ | ◎ | △ | ||
600~699G | ▲ | ▲ | ◎ | ||
700~799G | ▲ | ▲ | ▲ | ||
800~899G | ▲ | ▲ | ▲ | ||
900~999G | 天井 | 天井 | 天井 | ||
その他 | |||||
1~99G | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | △ |
100~199G | ▲ | ▲ | ▲ | 天井 | △ |
200~299G | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
300~399G | ▲ | △ | ▲ | △ | |
400~499G | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
500~599G | ▲ | △ | ▲ | 天井 | |
600~699G | ◎ | ○ | ◎ | ||
700~799G | ▲ | △ | ▲ | ||
800~899G | ◎ | ◎ | ◎ | ||
900~999G | 天井 | 天井 | 天井 | ||
振り分け:▲<△<○<◎ |
天国ストック
天国移行時は、契機に応じて天国ストックを抽選する。
契機 | 1個 | 2個 |
---|---|---|
確定にんじん | 37.5% | 25.0% |
その他 | 6.3% | 1.2% |
天国滞在中は、通常よりボーナス当選率が優遇される。さらに、当選時は天国ストックも抽選する。
成立役 | ボーナス当選率 | 天国ストック当選率 |
---|---|---|
にんじんA | 6.3% | 5.9% |
にんじんB | 6.3% | 5.9% |
強にんじん | 50.0% | 5.9% |
確定にんじん | 100% | 50.0% |
ゴーヤ | 28.5% | 5.9% |
リーチ目 | 100% | 25.0% |
裏ストック
通常時のレア役は、裏ストックも抽選される。裏ストックは、次回天国移行時に放出される。特に、なんくるないさモード中は、当選率が大幅に上昇する。
成立役 | なんくるないさ中 | その他中 |
---|---|---|
にんじんA | 12.5% | 3.8% |
にんじんB | 44.5% | 4.7% |
強にんじん | 99.6% | 40.0% |
ゴーヤ | 2.3% | 0.4% |
モード判別ポイント
シーサーボイス
第3停止時に、筐体サイドのシーサーからボイスが発生することがある。ボイスに応じて前兆やモード、裏ストックなどが示唆される。
シーサーボイス別の示唆内容
- わくわく
- 規定G数前兆示唆
- いい感じ!
- 本前兆期待度70%以上
- ドキドキ
- 裏ストック期待大
- チャンス!
- 天国濃厚
- レディー?
- 次Gボーナス期待度40%以上
- いっくよー!
- 次Gボーナス期待度80%以上
- あつーい!
- 次Gボーナス濃厚
ボーナス終了のボイス
ボーナス終了後にPUSHボタンを押すと、発生するボイスでモードが示唆される。
各ボイスの示唆内容
- 沖縄でお茶と言えばさんぴん茶
- デフォルト
- タコライスは沖縄が発祥だよ
- 通常B示唆
- 沖縄で締めと言えばステーキ!
- 通常B以上濃厚
- 泡盛って実はヘルシーなんだって!
- 天国示唆
- チャンプルーは混ぜるって意味だよ!
- 天国濃厚
ボーナス入賞ライン
入賞図柄別の示唆内容
- [左]金7、赤7、-[中]-、赤7、-[右]BAR、赤7、-
- 天国期待度UP
- [左]赤7、金7、赤7[中]-、赤7、-[右]-、BAR、赤7
- 天国濃厚
- [左]赤7、金7、赤7[中]-、金7、-[右]-、金7、-
- 天国ストック所持
シーサーランプ
シーサーランプは、通常点滅以外ならBIGが濃厚。特殊な点滅パターンなら、天国や裏ストック、設定示唆となる。
シーサーランプ点灯パターン別の示唆内容
- 通常点滅
- デフォルト
- 337拍子
- BIG濃厚
- 点灯
- 次回天国期待度UP
- 高速点滅
- 次回天国期待度UP
- スロー点滅
- 次回天国期待大
- 同時点滅
- 次回天国+裏ストック期待度UP
- 交互ぐるぐる
- 次回天国期待大
(天国時は裏ストック) - 同時ぐるぐる
- 次回天国期待大
(天国時は裏ストック2個以上) - 右のみ点滅
- 次回天国+設定2以上
- 左のみ点滅
- 次回天国+設定4以上
- 線香花火
- 次回天国+設定6
- P-フラッシュ
- 次回天国+裏ストック2個以上
ボーナス告知時ボイス
ボーナス告知時は、筐体サイドのシーサーから発生するボイスで、天国や裏ストックが示唆される。
シーサーボイス別の示唆内容
- 左シーサー
- ちゃんぷる~
- デフォルト
- ちゃちゃちゃちゃんぷる~
- 天国期待度UP(弱)
- ちゃーちゃーちゃーちゃんぷる~
- 天国期待度UP
- ノイズちゃちゃちゃちゃんぷる~
- 天国期待度UP(強)
- あ~い~や~
- 天国濃厚
(裏ストック期待度UP) - すごいすごい
- 天国濃厚
(裏ストック期待度UP)
- 右シーサー
- コングラチュレーションズ
- BIG+天国濃厚
(裏ストック) - い~や~さ~さ~
- BIG+天国濃厚
(裏ストック) - キュインキュインキュイン
- BIG+天国濃厚
(裏ストック2個以上)
フェイク前兆
天国抜け後は、33~100G以内の前兆が発生してフェイクだった場合は、通常B or 天国チャンスが濃厚。ただし、前回ボーナスが1~32G以内に自力当選していた場合は、モードが再抽選されているため、以下の表のデータは無効となる。あくまでも天国抜け後の数値。
G数 | 通常A | 通常B | なんくるないさ | 引き戻し | 天国チャンス |
---|---|---|---|---|---|
33~100G | - | 22.8% | - | 22.8% | 22.8% |
101~150G | 32.5% | 59.1% | 32.5% | 59.1% | 38.9% |
151~200G | 9.3% | 17.8% | 9.3% | 17.8% | |
201~250G | 69.9% | 63.1% | 69.9% | 63.1% | |
251~300G | 17.8% | 25.5% | 17.8% | 25.5% | |
301~350G | 32.5% | 59.1% | 32.5% | 38.9% | |
351~400G | 9.3% | 17.8% | 9.3% | 17.8% | |
401~450G | 69.9% | 63.1% | 69.9% | 63.1% | |
451~500G | 17.8% | 25.5% | 17.8% | 25.5% | |
501~550G | 32.5% | 59.1% | 32.5% | 38.9% | |
551~600G | 9.3% | 17.8% | 9.3% | ||
601~650G | 69.9% | 63.1% | 69.9% | ||
651~700G | 17.8% | 25.5% | 17.8% | ||
701~750G | 32.5% | 59.1% | 32.5% | ||
751~800G | 9.3% | 17.8% | 9.3% | ||
801~850G | 69.9% | 63.1% | 69.9% | ||
851~900G | 17.8% | 25.5% | 17.8% | ||
901~950G | 32.5% | 59.1% | 32.5% |
天国中の告知G数
33Gで告知された場合は、天国・裏ストックありが濃厚となる。
G数 | 天国・裏ストックなし | 天国・裏ストックあり |
---|---|---|
3G | 12.5% | 14.1% |
5G | 6.3% | 7.8% |
7G | 18.8% | 18.8% |
11G | 16.4% | 13.3% |
22G | 7.8% | 6.3% |
32G | 4.7% | 3.1% |
33G | - | 4.7% |
その他 | 33.6% | 32.0% |
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達でボーナスが確定します。初当りの約95%がREGで、連チャン中は約97%でBIGとなります。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | 初当り | 機械割 | 平均獲得 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/230.4 | 97.8% | 344.4枚 |
設定2 | 1/225.2 | 98.9% | 349.1枚 |
設定4 | 1/220.6 | 102.5% | 385.0枚 |
設定5 | 1/213.2 | 104.6% | 398.4枚 |
設定6 | 1/208.4 | 108.0% | 434.7枚 |
ゾーンや天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | ゾーン当選 | 天井当選 | 最深天井到達 |
---|---|---|---|
天国抜け後 | |||
設定1 | 8.1% | 15.3% | 0.8% |
設定2 | 7.8% | 14.9% | 0.7% |
設定4 | 7.5% | 14.5% | 0.7% |
設定5 | 7.1% | 13.9% | 0.6% |
設定6 | 6.8% | 13.5% | 0.5% |
天国抜け初回REG後 | |||
設定1 | 5.0% | 27.1% | 1.0% |
設定2 | 4.8% | 26.9% | 0.9% |
設定4 | 4.5% | 26.8% | 0.8% |
設定5 | 4.2% | 26.5% | 0.7% |
設定6 | 4.0% | 26.3% | 0.6% |
天国抜け初回BIG後 | |||
設定1 | 3.1% | 54.3% | 0.5% |
設定2 | 2.9% | 54.0% | 0.5% |
設定4 | 2.8% | 53.8% | 0.4% |
設定5 | 2.6% | 53.4% | 0.4% |
設定6 | 2.4% | 53.1% | 0.3% |
天国1スルー後 | |||
設定1 | 7.9% | 1.6% | 1.6% |
設定2 | 7.5% | 1.4% | 1.4% |
設定4 | 7.1% | 1.3% | 1.3% |
設定5 | 6.6% | 1.1% | 1.1% |
設定6 | 6.3% | 1.0% | 1.0% |
設定変更後 | |||
設定1 | 14.2% | 1.3% | 1.3% |
設定2 | 13.7% | 1.2% | 1.2% |
設定4 | 13.2% | 1.1% | 1.1% |
設定5 | 12.4% | 0.9% | 0.9% |
設定6 | 12.0% | 0.8% | 0.8% |
ゾーン・天井期待値
天国抜け後、初回REG後、初回BIG後、天国スルー回数別のゾーン・天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆1G
- 回転数 [31.1G/50枚][750G/時間]
- 純増[2.1枚/G](1G連平均割合は、初回1.6%、2回目以降11.5%となり、1G連以外の天国は33Gと仮定すると、平均純増は2.1枚になります。)
- ゾーン当選率
- ◎:20%
- ○:10%
- △:5%
- ▲:1%
- 期待値表は、天国抜け後~ボーナス10回(2500G天井までの平均)分の平均値を機械割公表値の基準に設定して計算したものです。
- ボーナス終了後33G即やめ
解析によると、設定変更後では、通常Aの299G以内の規定振り分けが60%以上になります。ゾーンの◎を20%、△を5%に設定すると60%に近い値となります。○と▲は妥当な数値を仮定値としました。
モードの振り分けは、不明な部分がありますが、傾向を以下のようにまとめました。
前回 | 通常A | 通常B | なんくるないさ | 引き戻し | 天国チャンス | 天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
天国抜け後 | ||||||
通常A | - | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | - |
REG後 | ||||||
通常A | 70.0% | 15.0% | - | - | - | 15.0% |
通常B | - | 50.0% | - | - | - | 50.0% |
なんくるないさ | - | - | 90.0% | - | - | 10.0% |
引き戻し | 50.0% | 25.0% | - | - | - | 25.0% |
天国チャンス | 33.4% | 33.3% | - | - | - | 33.3% |
BIG後 | ||||||
通常A | - | 50.0% | - | - | - | 50.0% |
通常B | - | - | - | - | - | 100% |
なんくるないさ | - | - | 90.0% | - | - | 10.0% |
引き戻し | - | 66.7% | - | - | - | 33.3% |
天国チャンス | - | - | - | - | - | 100% |
ボーナス回数ごとのモード推移を計算すると、本機の設定1の仕様が見えてきます。注目すべき点が2つあります。
- 天国スルーごとに天国移行率が低下します。2500G天井が設定されてるのも、これが理由だと思われます。
- 天国スルーごとに、なんくるないさモードが割合が上昇します。確率は低いですが、2500G天井まで到達した場合は、裏ストックの大放出で大量出玉に期待が持てます。
項目 | 通常A | 通常B | なんくるないさ | 引き戻し | 天国チャンス | 天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
天国抜け | - | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | - |
初回 | 19.9% | 26.6% | 22.5% | - | - | 31.0% |
2回目 | 19.2% | 23.2% | 29.3% | - | - | 28.2% |
3回目 | 17.9% | 19.9% | 36.8% | - | - | 25.5% |
4回目 | 16.0% | 16.7% | 44.4% | - | - | 22.9% |
5回目 | 13.8% | 13.8% | 51.8% | - | - | 20.6% |
6回目 | 11.6% | 11.2% | 58.7% | - | - | 18.5% |
7回目 | 9.5% | 8.9% | 64.8% | - | - | 16.8% |
8回目 | 7.6% | 7.0% | 70.1% | - | - | 15.3% |
9回目 | 6.0% | 5.4% | 74.5% | - | - | 14.1% |
10回目 | 4.7% | 4.2% | 78.1% | - | - | 13.1% |
補足
上記は、天国抜け後のモード振り分けを均等割合にしてますが、引き戻しや天国チャンスの割合が高くなると、通常Bの割合が低くなって次回天国の比率が減少します。通常Bの割合が高くなると、次回天国の比率が上昇します。
天国抜け後
本機の仕様では、天国抜け直後が最も期待値が高くなります(ただし、必ずしもプラスとは限りません。期待値表では、モード振り分けを均等と仮定した場合が前提なので、実際の状況は変わる可能性があります)。そして、天国スルー以降は、何度スルーしても2500G天井到達までマイナス期待値が続きます。成立役契機の天国スルーは、規定G数を引き継ぐのですが、メリットとは言えません。
5枚等価
抜後 | 実G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 33 | 1/206.1 | 261円 | 101.2% | 30分 | 529円 |
16 | 49 | 1/202.2 | 385円 | 101.8% | 29分 | 789円 |
66 | 99 | 1/188.5 | 825円 | 103.9% | 28分 | 1755円 |
99 | 1/191.3 | 735円 | 103.4% | 28分 | 1552円 | |
116 | 149 | 1/176.0 | 1229円 | 106.0% | 27分 | 2712円 |
166 | 199 | 1/157.3 | 1829円 | 109.5% | 26分 | 4268円 |
199 | 1/211.5 | 87円 | 100.4% | 30分 | 173円 | |
216 | 249 | 1/200.5 | 440円 | 102.0% | 29分 | 906円 |
266 | 299 | 1/187.2 | 869円 | 104.1% | 28分 | 1855円 |
299 | 1/204.6 | 309円 | 101.4% | 30分 | 630円 | |
316 | 349 | 1/193.5 | 665円 | 103.1% | 29分 | 1395円 |
366 | 399 | 1/180.0 | 1099円 | 105.3% | 28分 | 2395円 |
399 | 1/183.8 | 979円 | 104.7% | 28分 | 2112円 | |
416 | 449 | 1/168.3 | 1477円 | 107.4% | 27分 | 3334円 |
466 | 499 | 1/149.4 | 2085円 | 111.1% | 25分 | 4991円 |
499 | 1/165.0 | 1584円 | 108.0% | 26分 | 3611円 | |
516 | 549 | 1/145.7 | 2203円 | 111.9% | 25分 | 5334円 |
566 | 599 | 1/122.1 | 2960円 | 117.2% | 23分 | 7760円 |
599 | 1/186.2 | 901円 | 104.3% | 28分 | 1929円 | |
616 | 649 | 1/171.5 | 1372円 | 106.8% | 27分 | 3067円 |
666 | 699 | 1/153.6 | 1947円 | 110.2% | 25分 | 4598円 |
699 | 1/169.5 | 1436円 | 107.2% | 27分 | 3229円 | |
716 | 749 | 1/151.4 | 2019円 | 110.7% | 25分 | 4801円 |
766 | 799 | 1/129.3 | 2731円 | 115.5% | 24分 | 6984円 |
799 | 1/131.7 | 2651円 | 114.9% | 24分 | 6724円 | |
816 | 849 | 1/105.3 | 3503円 | 121.7% | 22分 | 9758円 |
866 | 899 | 1/72.9 | 4544円 | 132.0% | 19分 | 14385円 |
899 | 1/83.5 | 4201円 | 128.3% | 20分 | 12730円 | |
916 | 949 | 1/46.4 | 5396円 | 142.7% | 17分 | 19235円 |
5.6枚持ちメダル
抜後 | 実G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 33 | 1/206.1 | 233円 | 101.0% | 30分 | 472円 |
16 | 49 | 1/202.2 | 344円 | 101.6% | 29分 | 705円 |
66 | 99 | 1/188.5 | 737円 | 103.5% | 28分 | 1567円 |
99 | 1/191.3 | 656円 | 103.1% | 28分 | 1386円 | |
116 | 149 | 1/176.0 | 1098円 | 105.4% | 27分 | 2421円 |
166 | 199 | 1/157.3 | 1633円 | 108.5% | 26分 | 3811円 |
199 | 1/211.5 | 77円 | 100.3% | 30分 | 154円 | |
216 | 249 | 1/200.5 | 393円 | 101.8% | 29分 | 809円 |
266 | 299 | 1/187.2 | 775円 | 103.7% | 28分 | 1656円 |
299 | 1/204.6 | 276円 | 101.2% | 30分 | 562円 | |
316 | 349 | 1/193.5 | 594円 | 102.8% | 29分 | 1245円 |
366 | 399 | 1/180.0 | 981円 | 104.8% | 28分 | 2138円 |
399 | 1/183.8 | 874円 | 104.2% | 28分 | 1885円 | |
416 | 449 | 1/168.3 | 1319円 | 106.6% | 27分 | 2977円 |
466 | 499 | 1/149.4 | 1862円 | 109.9% | 25分 | 4456円 |
499 | 1/165.0 | 1414円 | 107.2% | 26分 | 3224円 | |
516 | 549 | 1/145.7 | 1967円 | 110.6% | 25分 | 4763円 |
566 | 599 | 1/122.1 | 2643円 | 115.4% | 23分 | 6928円 |
599 | 1/186.2 | 804円 | 103.8% | 28分 | 1722円 | |
616 | 649 | 1/171.5 | 1225円 | 106.1% | 27分 | 2738円 |
666 | 699 | 1/153.6 | 1739円 | 109.1% | 25分 | 4105円 |
699 | 1/169.5 | 1282円 | 106.4% | 27分 | 2883円 | |
716 | 749 | 1/151.4 | 1803円 | 109.5% | 25分 | 4286円 |
766 | 799 | 1/129.3 | 2438円 | 113.9% | 24分 | 6236円 |
799 | 1/131.7 | 2367円 | 113.3% | 24分 | 6004円 | |
816 | 849 | 1/105.3 | 3128円 | 119.4% | 22分 | 8713円 |
866 | 899 | 1/72.9 | 4057円 | 128.5% | 19分 | 12844円 |
899 | 1/83.5 | 3751円 | 125.3% | 20分 | 11366円 | |
916 | 949 | 1/46.4 | 4818円 | 138.2% | 17分 | 17174円 |
5.6枚現金
抜後 | 実G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 33 | 1/206.1 | -477円 | 97.7% | 30分 | -1015円 |
16 | 49 | 1/202.2 | -353円 | 98.3% | 29分 | -759円 |
66 | 99 | 1/188.5 | 87円 | 100.4% | 28分 | 195円 |
99 | 1/191.3 | -3円 | 100.0% | 28分 | -6円 | |
116 | 149 | 1/176.0 | 491円 | 102.5% | 27分 | 1143円 |
166 | 199 | 1/157.3 | 1091円 | 106.0% | 26分 | 2693円 |
199 | 1/211.5 | -651円 | 97.0% | 30分 | -1365円 | |
216 | 249 | 1/200.5 | -298円 | 98.6% | 29分 | -644円 |
266 | 299 | 1/187.2 | 131円 | 100.7% | 28分 | 293円 |
299 | 1/204.6 | -429円 | 98.0% | 30分 | -916円 | |
316 | 349 | 1/193.5 | -73円 | 99.6% | 29分 | -161円 |
366 | 399 | 1/180.0 | 361円 | 101.8% | 28分 | 828円 |
399 | 1/183.8 | 241円 | 101.2% | 28分 | 548円 | |
416 | 449 | 1/168.3 | 739円 | 103.9% | 27分 | 1761円 |
466 | 499 | 1/149.4 | 1347円 | 107.6% | 25分 | 3416円 |
499 | 1/165.0 | 846円 | 104.5% | 26分 | 2037円 | |
516 | 549 | 1/145.7 | 1465円 | 108.4% | 25分 | 3760円 |
566 | 599 | 1/122.1 | 2223円 | 113.8% | 23分 | 6207円 |
599 | 1/186.2 | 163円 | 100.8% | 28分 | 367円 | |
616 | 649 | 1/171.5 | 634円 | 103.3% | 27分 | 1496円 |
666 | 699 | 1/153.6 | 1209円 | 106.7% | 25分 | 3023円 |
699 | 1/169.5 | 698円 | 103.7% | 27分 | 1657円 | |
716 | 749 | 1/151.4 | 1281円 | 107.2% | 25分 | 3226円 |
766 | 799 | 1/129.3 | 1993円 | 112.0% | 24分 | 5421円 |
799 | 1/131.7 | 1914円 | 111.5% | 24分 | 5159円 | |
816 | 849 | 1/105.3 | 2765円 | 118.3% | 22分 | 8240円 |
866 | 899 | 1/72.9 | 3806円 | 128.9% | 19分 | 13014円 |
899 | 1/83.5 | 3463円 | 125.1% | 20分 | 11295円 | |
916 | 949 | 1/46.4 | 4658円 | 140.3% | 17分 | 18118円 |
REG後とBIG後の比較
本機の初当りは、約95%がREGです。初当りがBIGの場合は、天国移行率が大幅に上昇します。ただし、どちらも天国スルー後の期待値はほとんど変わりません。
天国抜け初回REG後
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/182.7 | 1014円 | 104.9% | 28分 | 2194円 |
33 | 1/171.4 | 1378円 | 106.8% | 27分 | 3081円 |
1/242.9 | -922円 | 96.2% | 33分 | -1700円 | |
49 | 1/241.3 | -871円 | 96.4% | 32分 | -1612円 |
99 | 1/235.7 | -690円 | 97.1% | 32分 | -1294円 |
1/236.4 | -715円 | 97.0% | 32分 | -1339円 | |
149 | 1/230.0 | -509円 | 97.8% | 32分 | -968円 |
199 | 1/222.3 | -260円 | 98.9% | 31分 | -504円 |
1/223.2 | -289円 | 98.8% | 31分 | -559円 | |
249 | 1/214.2 | 2円 | 100.0% | 30分 | 4円 |
299 | 1/203.2 | 353円 | 101.6% | 29分 | 720円 |
1/222.8 | -275円 | 98.8% | 31分 | -534円 | |
349 | 1/215.2 | -30円 | 99.9% | 30分 | -60円 |
399 | 1/205.9 | 268円 | 101.2% | 30分 | 543円 |
1/208.6 | 181円 | 100.8% | 30分 | 365円 | |
449 | 1/198.0 | 521円 | 102.4% | 29分 | 1079円 |
499 | 1/185.2 | 934円 | 104.5% | 28分 | 2006円 |
1/206.0 | 262円 | 101.2% | 30分 | 532円 | |
549 | 1/195.6 | 600円 | 102.8% | 29分 | 1251円 |
599 | 1/182.8 | 1011円 | 104.9% | 28分 | 2186円 |
1/185.3 | 928円 | 104.4% | 28分 | 1993円 | |
649 | 1/170.4 | 1410円 | 107.0% | 27分 | 3163円 |
699 | 1/152.1 | 1998円 | 110.5% | 25分 | 4740円 |
1/170.3 | 1413円 | 107.0% | 27分 | 3170円 | |
749 | 1/152.2 | 1994円 | 110.5% | 25分 | 4731円 |
799 | 1/130.1 | 2705円 | 115.3% | 24分 | 6897円 |
1/131.9 | 2647円 | 114.9% | 24分 | 6709円 | |
849 | 1/105.3 | 3501円 | 121.7% | 22分 | 9748円 |
899 | 1/72.9 | 4543円 | 132.0% | 19分 | 14381円 |
1/83.6 | 4199円 | 128.3% | 20分 | 12721円 | |
949 | 1/46.4 | 5395円 | 142.7% | 17分 | 19232円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/182.7 | 905円 | 104.4% | 28分 | 1959円 |
33 | 1/171.4 | 1230円 | 106.1% | 27分 | 2751円 |
1/242.9 | -823円 | 96.6% | 33分 | -1518円 | |
49 | 1/241.3 | -778円 | 96.8% | 32分 | -1439円 |
99 | 1/235.7 | -616円 | 97.4% | 32分 | -1155円 |
1/236.4 | -638円 | 97.3% | 32分 | -1195円 | |
149 | 1/230.0 | -454円 | 98.1% | 32分 | -864円 |
199 | 1/222.3 | -232円 | 99.0% | 31分 | -450円 |
1/223.2 | -258円 | 98.9% | 31分 | -499円 | |
249 | 1/214.2 | 2円 | 100.0% | 30分 | 3円 |
299 | 1/203.2 | 315円 | 101.4% | 29分 | 643円 |
1/222.8 | -246円 | 98.9% | 31分 | -477円 | |
349 | 1/215.2 | -27円 | 99.9% | 30分 | -53円 |
399 | 1/205.9 | 239円 | 101.1% | 30分 | 484円 |
1/208.6 | 162円 | 100.7% | 30分 | 326円 | |
449 | 1/198.0 | 465円 | 102.1% | 29分 | 964円 |
499 | 1/185.2 | 834円 | 104.0% | 28分 | 1791円 |
1/206.0 | 234円 | 101.1% | 30分 | 475円 | |
549 | 1/195.6 | 535円 | 102.5% | 29分 | 1117円 |
599 | 1/182.8 | 903円 | 104.3% | 28分 | 1952円 |
1/185.3 | 829円 | 104.0% | 28分 | 1779円 | |
649 | 1/170.4 | 1259円 | 106.3% | 27分 | 2824円 |
699 | 1/152.1 | 1784円 | 109.4% | 25分 | 4233円 |
1/170.3 | 1261円 | 106.3% | 27分 | 2830円 | |
749 | 1/152.2 | 1781円 | 109.4% | 25分 | 4224円 |
799 | 1/130.1 | 2415円 | 113.7% | 24分 | 6158円 |
1/131.9 | 2363円 | 113.3% | 24分 | 5990円 | |
849 | 1/105.3 | 3126円 | 119.3% | 22分 | 8703円 |
899 | 1/72.9 | 4056円 | 128.5% | 19分 | 12840円 |
1/83.6 | 3750円 | 125.2% | 20分 | 11358円 | |
949 | 1/46.4 | 4817円 | 138.2% | 17分 | 17171円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/182.7 | 276円 | 101.4% | 28分 | 629円 |
33 | 1/171.4 | 640円 | 103.4% | 27分 | 1510円 |
1/242.9 | -1660円 | 92.9% | 33分 | -3198円 | |
49 | 1/241.3 | -1609円 | 93.1% | 32分 | -3112円 |
99 | 1/235.7 | -1428円 | 93.8% | 32分 | -2802円 |
1/236.4 | -1453円 | 93.7% | 32分 | -2846円 | |
149 | 1/230.0 | -1247円 | 94.5% | 32分 | -2483円 |
199 | 1/222.3 | -998円 | 95.5% | 31分 | -2029円 |
1/223.2 | -1027円 | 95.4% | 31分 | -2083円 | |
249 | 1/214.2 | -736円 | 96.6% | 30分 | -1531円 |
299 | 1/203.2 | -385円 | 98.2% | 29分 | -826円 |
1/222.8 | -1013円 | 95.4% | 31分 | -2059円 | |
349 | 1/215.2 | -768円 | 96.5% | 30分 | -1594円 |
399 | 1/205.9 | -470円 | 97.8% | 30分 | -1001円 |
1/208.6 | -557円 | 97.4% | 30分 | -1176円 | |
449 | 1/198.0 | -217円 | 98.9% | 29分 | -473円 |
499 | 1/185.2 | 196円 | 101.0% | 28分 | 443円 |
1/206.0 | -476円 | 97.8% | 30分 | -1012円 | |
549 | 1/195.6 | -138円 | 99.3% | 29分 | -303円 |
599 | 1/182.8 | 273円 | 101.4% | 28分 | 622円 |
1/185.3 | 190円 | 101.0% | 28分 | 430円 | |
649 | 1/170.4 | 672円 | 103.5% | 27分 | 1591円 |
699 | 1/152.1 | 1260円 | 107.0% | 25分 | 3165円 |
1/170.3 | 675円 | 103.6% | 27分 | 1598円 | |
749 | 1/152.2 | 1257円 | 107.0% | 25分 | 3156円 |
799 | 1/130.1 | 1967円 | 111.9% | 24分 | 5334円 |
1/131.9 | 1909円 | 111.4% | 24分 | 5144円 | |
849 | 1/105.3 | 2763円 | 118.3% | 22分 | 8230円 |
899 | 1/72.9 | 3805円 | 128.9% | 19分 | 13010円 |
1/83.6 | 3462円 | 125.1% | 20分 | 11286円 | |
949 | 1/46.4 | 4657円 | 140.3% | 17分 | 18114円 |
天国抜け初回BIG後
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/115.3 | 3182円 | 119.0% | 22分 | 8545円 |
33 | 1/95.1 | 3830円 | 124.6% | 21分 | 11088円 |
1/241.0 | -862円 | 96.5% | 32分 | -1597円 | |
49 | 1/239.3 | -807円 | 96.7% | 32分 | -1501円 |
99 | 1/233.3 | -613円 | 97.4% | 32分 | -1157円 |
1/234.1 | -638円 | 97.3% | 32分 | -1203円 | |
149 | 1/227.2 | -416円 | 98.2% | 31分 | -798円 |
199 | 1/218.8 | -148円 | 99.4% | 31分 | -290円 |
1/219.7 | -177円 | 99.2% | 31分 | -346円 | |
249 | 1/210.0 | 137円 | 100.6% | 30分 | 274円 |
