
PACHISLOT MACHINE DATA
スマート沖スロ ダークハイビ
だーくはいび
最終更新 更新履歴
- 更新「天井性能」を更新、「G数区間別 期待値表」を更新、「G数区間別 性能表」を更新、「狙い目(機械割ボーダー)」を更新、「予算目安(狙い方別)」を更新
- 更新基本情報を更新
天井解析
スマート沖スロ ダークハイビの天井は、最大約999G(ダーク準備は約1005G)消化でボーナスに当選します。
天井G数
| 最大約999G消化 | ボーナス |
各設定の基本傾向
| 設定 | 初当り確率 | 初当りTY | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/305.6 | 480.3 | 97.5% |
| 設定2 | 1/293.3 | 482.1 | 99.4% |
| 設定3 | - | - | - |
| 設定4 | 1/275.3 | 485.6 | 102.5% |
| 設定5 | 1/259.7 | 503.1 | 106.8% |
| 設定6 | 1/252.9 | 523.8 | 110.0% |
※ 公表値を除き、数値は独自に集計・算出。
天井狙い効率評価
立ち回りスタイルごとの天井狙い効率を数値化。
効率スコアは、天井到達率や通常TY、天井プレミアムなど複数の要素をもとに算出した総合評価です。
スマート沖スロ ダークハイビの初当り間を、他機種を含めた共通基準で評価。機種内の比較はもちろん、どの立ち回りスタイルが効率的なのかを、他機種と比較しながら直感的に把握できます。各メーターは、同じ区間タイプの機種を対象に算出したZスコアです。中央が平均を示し、右へ伸びるほど平均より高く、左へ伸びるほど低いことを表します。データ:EV Analyzer(大規模実践値データ・設定1精査サンプル)を基に独自集計・算出。
無料会員限定データ
Googleアカウントでログインすると、各指標の数値を閲覧できます。登録は完全無料・1タップです。
無料会員特典
- お気に入り機種をマイページで管理
- 大量実践値データに基づく各種分析データを閲覧
- 独自分析ランキングを定期配信(予定)
※会員登録はGoogleログインのみ(完全無料)
※EV Analyzerとは別管理です。
G数区間別 期待値表
集計軸: 初当り間(連荘後 初当り2~19回目)|EV Analyzer 集計より自動更新
| G数区間 | 初当り確率 | 期待値(円) | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1/312.4 | -892 | 96.2% | -1,703円 | 31.0分 |
| 34~50 | 1/310.7 | -836 | 96.4% | -1,603円 | 31.0分 |
| 51~100 | 1/302.0 | -570 | 97.5% | -1,119円 | 31.0分 |
| 101~150 | 1/275.8 | +208 | 101.0% | +440円 | 28.0分 |
| 151~200 | 1/248.9 | +1,142 | 105.8% | +2,602円 | 26.0分 |
| 201~250 | 1/233.1 | +1,776 | 109.4% | +4,240円 | 25.0分 |
| 251~300 | 1/298.5 | +100 | 100.4% | +195円 | 31.0分 |
| 301~350 | 1/294.9 | +152 | 100.7% | +300円 | 30.0分 |
| 351~400 | 1/289.1 | +370 | 101.6% | +741円 | 30.0分 |
| 401~450 | 1/284.0 | +574 | 102.6% | +1,165円 | 30.0分 |
| 451~500 | 1/276.2 | +910 | 104.2% | +1,884円 | 29.0分 |
| 501~550 | 1/266.7 | +1,152 | 105.5% | +2,455円 | 28.0分 |
| 551~600 | 1/257.0 | +1,504 | 107.3% | +3,292円 | 27.0分 |
| 601~650 | 1/242.2 | +2,084 | 110.6% | +4,761円 | 26.0分 |
| 651~700 | 1/225.5 | +2,812 | 115.0% | +6,733円 | 25.0分 |
| 701~750 | 1/205.5 | +3,510 | 119.9% | +8,971円 | 23.0分 |
| 751~800 | 1/186.2 | +4,158 | 125.3% | +11,372円 | 22.0分 |
| 801~850 | 1/161.6 | +5,164 | 134.3% | +15,419円 | 20.0分 |
| 851~900 | 1/127.7 | +6,502 | 149.5% | +22,262円 | 18.0分 |
| 901~950 | 1/91.4 | +7,862 | 171.2% | +32,044円 | 15.0分 |
| 951~ | 1/29.2 | +9,504 | 234.1% | +60,336円 | 9.0分 |
G数区間別 性能表
集計軸: 初当り間(連荘後 初当り2~19回目)
| G数区間 | サンプル数 | 出現率 | TY | |
|---|---|---|---|---|
| 割合 | 当選率 | 初当り | ||
| 34~50 | 705 | 3.2% | 3.2% | 513枚 |
| 51~100 | 1,832 | 8.4% | 8.7% | 524枚 |
| 101~150 | 1,818 | 8.3% | 9.4% | 453枚 |
| 151~200 | 2,645 | 12.1% | 15.2% | 442枚 |
| 201~250 | 5,921 | 27.2% | 40.0% | 440枚 |
| 251~300 | 1,427 | 6.5% | 16.1% | 520枚 |
| 301~350 | 1,168 | 5.4% | 15.7% | 493枚 |
| 351~400 | 1,018 | 4.7% | 16.2% | 491枚 |
| 401~450 | 823 | 3.8% | 15.6% | 482枚 |
| 451~500 | 688 | 3.2% | 15.5% | 527枚 |
| 501~550 | 606 | 2.8% | 16.1% | 495枚 |
| 551~600 | 466 | 2.1% | 14.8% | 478枚 |
| 601~650 | 402 | 1.8% | 15.0% | 460枚 |
| 651~700 | 344 | 1.6% | 15.1% | 507枚 |
| 701~750 | 329 | 1.5% | 17.0% | 517枚 |
| 751~800 | 249 | 1.1% | 15.5% | 467枚 |
| 801~850 | 174 | 0.8% | 12.8% | 457枚 |
| 851~900 | 180 | 0.8% | 15.2% | 496枚 |
| 901~950 | 161 | 0.7% | 16.0% | 659枚 |
| 951~ | 847 | 3.9% | 100.0% | 524枚 |
| トータル | 21,803 | 100.0% | 14.9% | 476枚 |
スマート沖スロ ダークハイビの狙い目は、初当り間500G台後半からが目安となります。実践データ上、機械割106%を超えるのは539G以降です。
本機の天井は最大約999G(ダーク準備中は約1005G)消化でボーナスに当選します。
ただし本機はダークカウンタや裏モードといった内部状態によって期待値が変動します。ダークカウンタはボーナス後32G抜け後、毎ゲーム約20%でリセットされるため、カウンタを保有している状態の台を拾えるかどうかが収支を左右します。カウンタランプの色による示唆も確認しながら押し引きを判断してください。
狙い目(機械割ボーダー)
初当り間(連荘後 初当り2~19回目)の平均目安
| 機械割102%↑ | 111G〜 |
| 機械割104%↑ | 132G〜 |
| 機械割106%↑ | 514G〜 |
| 機械割108%↑ | 561G〜 |
予算目安(狙い方別)
| 狙い方 | 平均投資額 | 予算目安額 |
|---|---|---|
| 初当り間狙い | 11,000円 | 44,000円 |
※ 設定1基準。各初当り確率・コイン単価・機械割に基づいた目安の値。いずれも千円未満切り上げ。
この記事は役に立ちましたか?
よろしければ理由を教えてください(任意・複数選択可)
関連記事・ツール
note記事(詳細解析)
- note【驚愕】朝イチ0Gから期待値〇%超え!?『ダークハイビ』で勝つための5つの衝撃的事実「基礎分析編」
- note【深層4大戦略】『ダークハイビ』機械割106%超を実現する究極のオペレーション「応用分析編」
note記事リンクは note記事管理(article_url)から自動。天井狙い・朝一狙い・設定狙いページに表示。
この機種の動画
動画スタジオで入力した公開URLから自動。
関連機種






同じメーカー・狙い方・導入時期から自動で選んでいます。

記事の説明やデータの見せ方について、分かりにくかった点や追加してほしい内容があればお聞かせください。