CROSS-MACHINE RANKING
パチスロ コイン単価ランキング公表値ベース
コイン単価が高い順に、2022年以降の310機種を1本の順位で並べたページです。
コイン単価は1ゲーム回すのに平均していくら減るかを表した金額で、機種の「遊技コスト」そのものです。
単価が高いほど資金の減りが速く、同じ金額で回せるゲーム数が少なくなります。天井やATの性能とは無関係に決まる数字なので、
狙い方や区間タイプに関係なく全機種を同じ物差しで比べられる、数少ない指標です。
徹底比較の4ページは実践値ベースなので、集計が済んだ機種だけが対象になります。
このページはメーカー公表値だけで作っているので、実践値の有無に関わらず全機種を載せられます。
そのぶん「当たりを引くまでにいくら必要か」までは分かりません。そちらは
リスク・予算 徹底比較の担当です。
データ:各メーカー公表値(コイン単価・コイン持ち・純増)。
実践値が付いた機種は EV Analyzer
の実践データがあり、期待値や天井性能まで比較できます。
コイン単価ランキング(全310機種)
| 順位 | 機種 | コイン単価 | コイン持ち | 純増 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L ヤバチバ実践値AT・NET・2026-07 | 5.70円 | 30.7G | 6.0枚/G |
| 1 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER実践値AT・Sammy・2026-05 | 5.70円 | 30.7G | 8.2枚/G |
| 3 | LゴジラAT・newgin・2025-04 | 5.20円 | 31.6G | 5.0枚/G |
| 4 | L島娘AT・HEIWA・2025-01 | 5.10円 | 28.3G | 2.7 or 5.0枚/G |
| 5 | ぱちスロ にゃんこ大戦争 BIGBANGAT・OK!!・2023-06 | 4.70円 | 29.7G | 2.7枚/G |
| 6 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコールAT・MACY・2025-12 | 4.60円 | 25.3G | 4.0枚/G |
| 6 | スマスロ ミリオンゴッド -神々の軌跡-実践値AT・MIZUHO・2026-04 | 4.60円 | 30.8G | 7.0枚/G |
| 6 | ローティス実践値AT・KITA DENSHI・2026-07 | 4.60円 | 31.0G | 5.0枚/G |
| 9 | チバリヨ2AT・NET・2024-03 | 4.50円 | 27.9G | 3.0 or 4.5枚/G |
| 9 | 真打 吉宗実践値AT・DAITO GIKEN・2026-04 | 4.50円 | 31.0G | 2.7 or 9.0枚/G |
| 9 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴAT・SANKYO・2022-11 | 4.50円 | 31.3G | 7.2枚/G |
| 12 | L ToLOVEる ダークネス トランスVer.8.7AT・OLYMPIA ESTATE・2025-06 | 4.40円 | 30.0G | 8.7枚/G |
| 12 | スマスロ キン肉マン ~7人の悪魔超人編~AT・SEVEN LEAGUE・2023-08 | 4.40円 | 30.9G | 6.1枚/G |
| 12 | L 主役は銭形5AT・HEIWA・2025-10 | 4.40円 | 32.2G | 7.0枚/G |
| 15 | チバリヨ2プラスAT・NET・2025-01 | 4.30円 | 27.9G | 3.0 or 4.5枚/G |
| 15 | L ToLOVEるダークネスAT・OLYMPIA ESTATE・2024-06 | 4.30円 | 30.0G | 6.6枚/G |
| 15 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒AT・JFJ・2024-08 | 4.30円 | 30.6G | 5.0枚/G |
| 15 | L アクダマドライブAT・SanThree・2026-04 | 4.30円 | 30.8G | 7.1枚/G |
| 15 | LスーパービンゴネオAT・BELLCO・2024-12 | 4.30円 | 31.4G | 2.8 or 5.0枚/G |
| 20 | Lパチスロ かぐや様は告らせたいAT・SANKYO・2024-09 | 4.22円 | 31.0G | 9.0枚/G |
| 21 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ実践値AT・Orange・2026-02 | 4.20円 | 30.6G | 2.8 or 6.0枚/G |
| 21 | L すーぱぁびん娘AT・BELLCO・2026-08 | 4.20円 | 31.0G | 2.8 or 5.0枚/G |
| 21 | スマスロ シャーマンキングAT・ELECO・2025-02 | 4.20円 | 31.0G | 2.5 or 5.4枚/G |
| 21 | LゴブリンスレイヤーAT・Orange・2023-04 | 4.20円 | 31.6G | 2.7 or 5.0枚/G |
| 21 | モグモグ風林火山 大海戦の巻AT・NET・2026-09 | 4.20円 | 32.0G | 3.1 or 7.4枚/G |
| 21 | スマスロ 戦国BASARA GIGAAT・Enterrise・2023-08 | 4.20円 | 32.5G | 3.1枚 |
| 21 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2AT・SANKYO・2025-11 | 4.20円 | 32.7G | 9.0枚/G |
| 21 | L エヴァンゲリオン ~未来への創造~AT・Bisty・2023-10 | 4.20円 | 33.3G | 2.8 or 5.0枚/G |
| 21 | L犬夜叉2AT・F・2024-12 | 4.20円 | 33.3G | 1.8 or 5.0枚/G |
| 21 | L大工の源さん 超夢源AT・SanThree・2023-11 | 4.20円 | 33.5G | 2.7枚/G |
| 31 | スロット ワールドダイスターAT・PAON DP・2026-08 | 4.10円 | 30.0G | 8.0枚/G |
| 31 | スマスロ とある魔術の禁書目録2実践値AT・FUJI・2026-08 | 4.10円 | 30.8G | 4.0枚/G |
| 31 | L ソードアートオンラインⅡAT・PAON DP・2026-06 | 4.10円 | 31.0G | 3.6 or 7.2枚/G |
| 31 | L 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ないAT・OLYMPIA・2026-09 | 4.10円 | 31.5G | 8.0枚/G |
| 31 | Lパチスロ からくりサーカス2実践値AT・SANKYO・2026-07 | 4.10円 | 31.8G | 2.8 or 8.0枚/G |
| 31 | 沖ドキ!ゴージャスAT・ELECO・2024-12 | 4.10円 | 32.0G | 3.5枚/G |
| 31 | パチスロ からくりサーカスAT・SANKYO・2023-07 | 4.10円 | 32.9G | 2.8 or 7.6枚/G |
| 31 | スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2AT・PAON DP・2024-10 | 4.10円 | 33.0G | 4.0 or 9.0枚/G |
| 39 | L東京喰種AT・Spiky・2025-02 | 4.06円 | 31.1G | 4.0枚/G |
| 40 | ハイビリターン-30AT・PIONEER・2025-07 | 4.00円 | 29.8G | 9.0枚/G |
| 40 | てぃだどんどんAT・PAON DP・2025-03 | 4.00円 | 30.0G | 6.0枚/G |
| 40 | L ダーリン・イン・ザ・フランキスAT・Spiky・2025-08 | 4.00円 | 30.8G | 5.0枚/G |
| 40 | スマスロ 真・北斗無双AT・Sammy・2024-07 | 4.00円 | 31.0G | 5.0枚/G |
| 40 | Lルパン三世 大航海者の秘宝AT・HEIWA・2024-12 | 4.00円 | 31.1G | 2.7 or 4.7枚/G |
| 40 | S ご~やちゃんぷる~ 30φAT・OK!!・2024-07 | 4.00円 | 31.1G | 3.0枚/G |
| 40 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITIONAT・SanThree・2024-06 | 4.00円 | 31.4G | 2.5 or 5.1枚/G |
| 40 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEEDAT・Bisty・2025-05 | 4.00円 | 31.5G | 6.5枚/G |
| 40 | L サラリーマン金太郎AT・EXCITE・2025-01 | 4.00円 | 32.0G | 4.0 or 6.0枚/G |
| 40 | SLOT忍者じゃじゃ丸くんAT・ELECO・2024-03 | 4.00円 | 32.0G | 3.0枚/G |
| 40 | 戦国コレクション5AT・Konami Amusement・2023-03 | 4.00円 | 32.3G | 10枚/G |
| 40 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる?AT・SANKYO・2024-12 | 4.00円 | 32.5G | 8.5枚/G |
| 40 | スーパービンゴネオクラシックAT・BELLCO・2023-08 | 4.00円 | 32.5G | 2.8枚/G |
| 40 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.-AT・MIZUHO・2023-04 | 4.00円 | 33.0G | 2.9枚/G |
| 40 | 吉宗AT・Sabohani・2025-04 | 4.00円 | 33.0G | 7.1枚/G |
| 40 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!!AT・OLYMPIA・2022-11 | 4.00円 | 33.6G | 2.3 or 4.0枚/G |
| 40 | パチスロ BOØWYAT・D-light・2022-09 | 4.00円 | 33.6G | 2.8枚/G |
| 40 | 吉宗RISINGAT・Sabohani・2024-01 | 4.00円 | 34.0G | 4.0枚/G |
| 58 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌AT・SANKYO・2024-07 | 3.94円 | 31.7G | 2.8 or 5.0枚/G |
| 59 | スマート沖スロ ダークハイビ実践値AT・PIONEER・2026-06 | 3.90円 | 30.0G | 9.0枚/G |
| 59 | スマスロ ストリートファイター6実践値AT・LEOSTAR・2026-08 | 3.90円 | 32.0G | 6.0枚/G |
| 59 | L にゃんこ大戦争 超神速AT・OK!!・2025-01 | 3.90円 | 32.5G | 9.0枚/G |
| 59 | Sister QuestAT・Carmina・2025-03 | 3.90円 | 33.0G | 3.0 or 5.0枚/G |
| 63 | S ご~やちゃんぷる~ 25φAT・OK!!・2024-07 | 3.80円 | 31.1G | 3.0枚/G |
| 63 | プリズムナナAT・Carmina・2025-12 | 3.80円 | 31.2G | 3.0 or 7.0枚/G |
| 63 | スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story-実践値AT・UNIVERSAL BROS・2026-06 | 3.80円 | 31.5G | 2.6 or 5.0枚/G |
| 63 | スマスロ 聖戦士ダンバインAT・Sammy・2024-12 | 3.80円 | 31.5G | 6.0枚/G |
| 63 | スマスロ バベルAT・UNIVERSAL BROS・2025-10 | 3.80円 | 32.0G | 6.0枚/G |
| 63 | 沖ドキ!BLACKAT・MIZUHO・2024-07 | 3.80円 | 32.0G | 3.5枚/G |
| 63 | L アカメが斬る!2AT・SHINNICHI TECHNOLOGY・2024-07 | 3.80円 | 33.2G | 2.6枚/G |
| 63 | Lダブルアタック2 with OZS-1000 & RAPHAELAT・OIZUMI・2024-11 | 3.80円 | 33.4G | 2.5 or 5.0枚/G |
| 63 | LウルトラマンティガAT・OK!!・2024-05 | 3.80円 | 33.9G | 2.5枚/G |
| 63 | パチスロ ケンガンアシュラAT・NET・2023-11 | 3.80円 | 35.5G | 2.5 or 5.0枚 |
| 73 | パチスロ L黄門ちゃま天AT・OLYMPIA・2024-09 | 3.70円 | 30.5G | 4.0枚/G |
| 73 | スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録AT・Orange・2024-12 | 3.70円 | 30.6G | 2.5 or 4.5枚/G |
| 73 | スマスロ 鉄拳6AT・YAMASA NEXT・2026-01 | 3.70円 | 31.0G | 2.5 or 5.0枚/G |
| 73 | L南国育ちAT・OLYMPIA ESTATE・2024-03 | 3.70円 | 31.2G | 6.0枚/G |
| 73 | L主役は銭形4AT・OLYMPIA・2023-05 | 3.70円 | 32.0G | 2.7枚/G |
| 73 | スマスロ 鬼武者3AT・Adelion・2024-10 | 3.70円 | 32.6G | 2.8 or 6.1枚/G |
| 73 | Lバンドリ!AT・OLYMPIA ESTATE・2024-11 | 3.70円 | 32.7G | 4.7枚/G |
| 73 | L ゴジラ対エヴァンゲリオンAT・Bisty・2024-02 | 3.70円 | 33.0G | 5.0枚/G |
| 73 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~AT・newgin・2025-12 | 3.70円 | 33.0G | 2.8 or 4.5枚/G |
| 73 | L ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE実践値AT・SANKYO・2026-04 | 3.70円 | 33.1G | 2.0 or 6.0枚/G |
| 73 | L花の慶次~佐渡攻めの章~AT・EXCITE・2023-12 | 3.70円 | 33.5G | 2.6枚/G |
| 73 | スマスロ やじきた道中記参る!実践値AT・UNIVERSAL BROS・2026-08 | 3.70円 | 35.0G | 2.5 or 5.0枚/G |
| 85 | L アズールレーン THE ANIMATIONAT・KYORAKU・2025-08 | 3.61円 | 25.8G | 2.5 or 5.1枚/G |
| 86 | LULTRAMAN 最終決戦AT・OK!!・2026-07 | 3.60円 | 30.8G | 7.0枚/G |
| 86 | Lパチスロ 彼女、お借りしますAT・SANKYO・2026-09 | 3.60円 | 31.0G | 5.0枚/G |
| 86 | スマスロ スーパーリオエース2実践値AT・YAMASA NEXT・2026-05 | 3.60円 | 31.2G | 2.5 or 4.5枚/G |
| 86 | スマスロ スーパーブラックジャックAT・SEVEN LEAGUE・2025-02 | 3.60円 | 31.4G | 0.4 or 5.1枚/G |
| 86 | パチスロ アラジンA クラシックAT・Sammy・2022-01 | 3.60円 | 32.2G | 2.9枚/G |
| 86 | L 南国育ち SPECIAL実践値AT・AMTEX・2026-07 | 3.60円 | 33.0G | 3.0 or 6.0枚/G |
| 86 | パチスロ 犬夜叉AT・CROSSALPHA・2022-07 | 3.60円 | 33.6G | 1.8枚/G |
| 86 | Lストライクウィッチーズ2AT・SanThree・2024-02 | 3.60円 | 36.9G | 0.8 or 5.0 or 7.0枚/G |
| 86 | スマスロ ゴールデンカムイAT・GINZA・2024-04 | 3.60円 | 36.9G | 2.7 or 4.5枚/G |
| 95 | L 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃実践値AT・OLYMPIA・2026-06 | 3.50円 | 31.0G | 2.7・4.8・6.9枚/G |
| 95 | スマスロ ゴッドイーター リザレクションAT・SEVEN LEAGUE・2024-07 | 3.50円 | 31.0G | 9.0枚/G |
| 95 | バーニングエクスプレスAT・KITA DENSHI・2025-12 | 3.50円 | 31.0G | 5.0枚/G |
| 95 | パチスロ 鉄拳4 アルティメットデビルVer.AT・YAMASA・2022-11 | 3.50円 | 31.0G | 7.0枚/G |
| 95 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2実践値AT・Sammy・2026-01 | 3.50円 | 31.5G | 4.0枚/G |
| 95 | LワンパンマンAT・EXCITE・2024-08 | 3.50円 | 31.9G | 2.5 or 4.0枚/G |
| 95 | L麻雀物語AT・OLYMPIA ESTATE・2025-04 | 3.50円 | 32.0G | 3.7枚/G |
| 95 | いざ!番長AT・DAITO GIKEN・2025-06 | 3.50円 | 32.0G | 2.8 or 5.0枚/G |
| 95 | ぱちスロ ウルトラマンタロウ 暴君SPECAT・OK!!・2022-04 | 3.50円 | 32.9G | 2.7枚/G |
| 95 | アニマルスロット ドッチAT・KITA DENSHI・2026-04 | 3.50円 | 33.0G | 2.5 or 5.5枚/G |
| 95 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVALAT・UNIVERSAL BROS・2025-05 | 3.50円 | 33.2G | 2.5 or 4.5枚/G |
| 95 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブAT・Adelion・2025-06 | 3.50円 | 33.7G | 5.8枚/G |
| 95 | 政宗 戦極AT・DAITO GIKEN・2022-08 | 3.50円 | 34.0G | 2.4枚/G |
| 108 | スーハナライジング-30AT・PIONEER・2023-10 | 3.40円 | 30.0G | 3.3枚/G |
| 108 | L 邪神ちゃんドロップキックAT・SANYO・2026-08 | 3.40円 | 30.7G | 2.5 or 5.0枚/G |
| 108 | L 虚構推理AT・D-light・2026-04 | 3.40円 | 31.0G | 6.0枚/G |
| 108 | スマスロ 頭文字D 2ndAT・Sammy・2024-10 | 3.40円 | 31.0G | 2.4 or 4.0枚/G |
| 108 | スマスロ バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONAT・MIZUHO・2023-12 | 3.40円 | 31.7G | 2.9枚/G |
| 108 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師AT・OLYMPIA ESTATE・2023-09 | 3.40円 | 32.0G | 2.5 or 5.0枚/G |
| 108 | スマスロ ヨルムンガンド実践値AT・YAMASA NEXT・2026-04 | 3.40円 | 32.0G | 2.4 or 5.0枚/G |
| 108 | スマスロ リノヘブンAT・YAMASA・2022-11 | 3.40円 | 32.0G | 3.2枚/G |
| 108 | 戦国コレクション5 超極楽LOOPAT・Konami Amusement・2023-09 | 3.40円 | 32.3G | 10.0枚/G |
| 108 | Sルパン三世AT・OLYMPIA・2022-03 | 3.40円 | 32.5G | 2.7枚/G |
| 108 | 燃えチバ-30AT・NET・2023-10 | 3.40円 | 32.5G | 3.0枚/G |
| 108 | パチスロ 緋弾のアリアⅡAT・JFJ・2023-02 | 3.40円 | 32.7G | 9.0枚/G |
| 108 | 課長 熊田工作AT・NET・2023-05 | 3.40円 | 32.7G | 3.0枚/G |
| 108 | スマスロ バイオハザードRE:3実践値AT・Enterrise・2026-05 | 3.40円 | 32.8G | 1.0 or 4.5枚/G |
| 108 | パチスロ わたしの幸せな結婚AT・Konami Amusement・2025-07 | 3.40円 | 33.8G | 2.2 or 4.2枚/G |
| 108 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~AT・DAITO GIKEN・2024-03 | 3.40円 | 34.0G | 2.0 or 4.5枚/G |
| 108 | S笑ゥせぇるすまん4AT・SANYO・2022-10 | 3.40円 | 35.1G | 1.1 or 2.8枚/G |
| 108 | 超ギラギラ爺サマーAT・Sabohani・2022-04 | 3.40円 | 39.3G | 7.0枚/G |
| 126 | パチスロ 見える子ちゃんAT・PIONEER・2026-09 | 3.30円 | 30.8G | 6.7枚/G |
| 126 | L 真・一騎当千AT・D-light・2024-10 | 3.30円 | 31.0G | 3.3枚/G |
| 126 | L 絶対衝激ⅣAT・Daiichi・2025-11 | 3.30円 | 31.6G | 0.5 or 5.5枚/G |
| 126 | スマスロ トロピカーナAT・MIZUHO・2024-08 | 3.30円 | 31.9G | 6.0枚/G |
| 126 | Lパチスロ マクロスフロンティア4AT・SANKYO・2024-01 | 3.30円 | 32.0G | 1.5 or 5.0枚/G |
| 126 | スマスロ 攻殻機動隊AT・Sammy・2026-02 | 3.30円 | 32.0G | 4.0 or 8.5枚/G |
| 126 | スマスロ 東京リベンジャーズAT・Sammy・2025-09 | 3.30円 | 32.0G | 3.2 or 8.0枚/G |
| 126 | L 範馬刃牙実践値AT・HEIWA・2026-02 | 3.30円 | 32.1G | 2.8 or 5.2枚/G |
| 126 | Sky LoveAT・Carmina・2024-02 | 3.30円 | 32.4G | 5.0枚/G |
| 126 | スマスロ モンスターハンターライズAT・Adelion・2024-11 | 3.30円 | 32.7G | 2.7 or 4.0枚/G |
| 126 | スマスロ バイオハザードヴィレッジAT・Adelion・2024-01 | 3.30円 | 32.9G | 2.5枚/G |
| 126 | L 新・鬼武者3AT・Enterrise・2025-10 | 3.30円 | 33.0G | 2.5 or 4.6 or 5.5枚/G |
| 126 | Lうしおととら 白面決戦AT・Daiichi・2025-04 | 3.30円 | 33.0G | 1.2 or 5.0枚/G |
| 126 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。AT・Sammy・2024-06 | 3.30円 | 33.0G | 5.5枚/G |
| 126 | パチスロ アクエリオン ALL STARSAT・SANKYO・2022-07 | 3.30円 | 33.9G | 2.5枚/G |
| 126 | HEY!エリートサラリーマン鏡AT・PAON DP・2022-12 | 3.30円 | 34.0G | 2.7枚/G |
| 126 | L 仮面ライダー 7RIDERSAT・KYORAKU・2024-01 | 3.30円 | 34.0G | 2.6枚/G |
| 126 | L 仮面ライダー電王AT・KYORAKU・2025-03 | 3.30円 | 34.7G | 2.5枚/G |
| 126 | スマスロ 北斗の拳AT・Sammy・2023-04 | 3.30円 | 34.7G | 4.1枚/G |
| 126 | パチスロ OVERLORD絶対支配者光臨ⅡAT・OIZUMI・2023-03 | 3.30円 | 35.1G | 2.7枚/G |
| 126 | パチスロ なめ猫~液晶ないけどなめんじゃねぇ~AT・Border・2025-08 | 3.30円 | 35.8G | 2.9枚/G |
| 126 | パチスロ 新鬼武者2AT・Enterrise・2022-08 | 3.30円 | 37.0G | 2.0枚/G |
| 126 | パチスロ 幼女戦記AT・Sammy・2022-12 | 3.30円 | 38.1G | 2.6枚/G |
| 149 | Lパチスロうる星やつらAT・EXCITE・2024-04 | 3.25円 | 33.7G | 2.6枚/G |
| 150 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章AT・HEIWA・2024-02 | 3.20円 | 30.3G | 4.7枚/G |
| 150 | スマスロ ネオプラネットAT・SEVEN LEAGUE・2025-11 | 3.20円 | 31.3G | 8.8枚/G |
| 150 | L リングにかけろ1 VAT・F・2023-12 | 3.20円 | 31.5G | 4.5枚/G |
| 150 | L とある科学の超電磁砲2AT・FUJI・2025-11 | 3.20円 | 31.8G | 2.6 or 4.0枚/G |
| 150 | スマスロ リコリス・リコイルAT・Sammy・2026-09 | 3.20円 | 31.8G | 8.4枚/G |
| 150 | Lパチスロ 閃乱カグラ2 SHINOVI MASTERAT・OIZUMI Labo・2024-09 | 3.20円 | 31.9G | 2.2枚/G |
| 150 | スマスロ 秘宝伝AT・PAON DP・2025-12 | 3.20円 | 32.0G | 5.0枚/G |
| 150 | L 咲 -Saki- 頂上決戦AT・SANYO・2025-08 | 3.20円 | 32.1G | 4.5枚/G |
| 150 | スマスロ コードギアス反逆のルルーシュ/復活のルルーシュAT・Sammy・2024-02 | 3.20円 | 32.3G | 2.8枚/G |
| 150 | L新・必殺仕置人 回胴 CRASH SPECAT・KYORAKU・2024-11 | 3.20円 | 32.4G | 3.0枚/G |
| 150 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝AT・MIZUHO・2025-04 | 3.20円 | 32.6G | 2.6枚/G |
| 150 | パチスロ 傷物語 始マリノ刻AT・Sammy・2023-09 | 3.20円 | 32.7G | 2.8枚/G |
| 150 | Lシン・エヴァンゲリオンAT・Bisty・2025-01 | 3.20円 | 33.0G | 0.1 or 5.0枚/G |
| 150 | スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグA+AT・YAMASA NEXT・2025-04 | 3.20円 | 33.0G | 0.4枚/G |
| 150 | スマスロ バイオハザード5AT・Enterrise・2025-03 | 3.20円 | 33.0G | 2.5 or 4.0枚/G |
| 150 | スマスロ 七つの魔剣が支配するAT・Konami Amusement・2025-01 | 3.20円 | 33.0G | 2.7 or 4.0 or 5.4枚/G |
| 150 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2AT・SANKYO・2026-02 | 3.20円 | 33.1G | 5.8枚/G |
| 150 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタAT・RODEO・2023-07 | 3.20円 | 33.2G | 2.0 or 4.0枚/G |
| 150 | スマスロ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ-AT・MACY・2023-11 | 3.20円 | 33.5G | 2.0 or 4.0枚 |
| 150 | L ULTRAMANAT・OK!!・2025-06 | 3.20円 | 33.6G | 4.0枚/G |
| 150 | スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へAT・DAXEL・2025-05 | 3.20円 | 33.9G | 2.0~3.3枚/G |
| 150 | スマスロ とある魔術の禁書目録AT・JFJ・2023-11 | 3.20円 | 34.0G | 2.7 or 4.1枚/G |
| 150 | スマート沖スロ アメイジングライブA+AT・PIONEER・2025-04 | 3.20円 | 34.0G | 3.3枚/G |
| 150 | Lタクトオーパス デスティニーAT・AMTEX・2026-05 | 3.20円 | 34.9G | 2.6枚/G |
| 150 | スマスロ 荒野のコトブキ飛行隊AT・Spiky・2025-10 | 3.20円 | 35.0G | 7.0枚/G |
| 150 | L ベルセルク無双AT・EXCITE・2023-06 | 3.20円 | 35.5G | 2.5 or 5.0枚/G |
| 150 | SLOT とある科学の超電磁砲AT・FUJI・2022-11 | 3.20円 | 36.0G | 2.7枚/G |
| 150 | スマスロ 転生したらスライムだった件AT・YAMASA・2023-10 | 3.20円 | 36.0G | 2.5枚/G |
| 150 | L009 RE:CYBORGAT・newgin・2023-09 | 3.20円 | 38.7G | 7.0枚/G |
| 150 | S聖闘士星矢 冥王復活AT・SANYO・2022-01 | 3.20円 | 39.0G | 3.2枚/G |
| 180 | パチスロ 機動戦士ガンダムユニコーンAT・Bisty・2023-03 | 3.18円 | 32.5G | 2.4枚/G |
| 180 | パチスロ 蛇喰夢子という女AT・NET・2023-07 | 3.18円 | 33.2G | 2.7枚/G |
| 182 | パチスロ 炎炎ノ消防隊AT・JB・2023-05 | 3.14円 | 33.2G | 5.0枚/G |
| 182 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊AT・SANKYO・2024-05 | 3.14円 | 33.8G | 5.7枚/G |
| 184 | スマスロ 化物語AT・Sammy・2025-12 | 3.10円 | 31.1G | 2.7 or 5.0枚/G |
| 184 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦実践値AT・Sammy・2026-03 | 3.10円 | 31.4G | 6.0枚/G |
| 184 | 賞金首AngelAT・NET・2024-07 | 3.10円 | 31.4G | 2.8枚/G |
| 184 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ実践値AT・Konami Amusement・2026-08 | 3.10円 | 32.0G | 5.0枚/G |
| 184 | スマスロ モンキーターンVAT・YAMASA・2023-12 | 3.10円 | 32.0G | 2.5 or 4.0枚/G |
| 184 | BLACK LAGOON ZERO bullet MAXAT・F・2022-02 | 3.10円 | 32.2G | 6.5枚/G |
| 184 | ぱちすろ けものフレンズAT・Sammy・2022-05 | 3.10円 | 32.3G | 9.5枚/G |
| 184 | ぱちスロ 乃木坂46AT・KYORAKU・2023-08 | 3.10円 | 32.8G | 2.6枚/G |
| 184 | パチスロ FAIRY TAIL2AT・FUJI・2022-08 | 3.10円 | 32.9G | 0.6 or 3.2枚/G |
| 184 | パチスロ 真俺の空AT・CROSSALPHA・2022-12 | 3.10円 | 33.0G | 2.6枚/G |
| 184 | 押忍!番長4AT・DAITO GIKEN・2024-04 | 3.10円 | 33.0G | 2.7枚/G |
| 184 | パチスロ ファイヤードリフトAT・Sammy・2023-12 | 3.10円 | 33.1G | 6.0枚/G |
| 184 | Lパチスロ ありふれた職業で世界最強AT・SANKYO・2025-02 | 3.10円 | 33.3G | 2.7 or 5.0枚/G |
| 184 | パチスロ 転生したら剣でしたAT・Konami Amusement・2025-08 | 3.10円 | 33.3G | 2.4 or 4.5枚/G |
| 184 | 戦国コレクション6実践値AT・Konami Amusement・2026-07 | 3.10円 | 33.7G | 3.0 or 7.7枚/G |
| 184 | 回胴黙示録カイジ 狂宴AT・Sammy・2025-03 | 3.10円 | 33.8G | 5.3枚/G |
| 184 | SLOT STEINS;GATEAT・MACY・2022-05 | 3.10円 | 33.9G | 5.0枚/G |
| 184 | ボンバーガールA+AT・Konami Amusement・2022-09 | 3.10円 | 34.9G | 0.7 or 2.5枚/G |
| 184 | スロット ソードアート・オンラインAT・DAITO GIKEN・2023-05 | 3.10円 | 35.0G | 2.5 or 4.0枚/G |
| 184 | パチスロ バイオハザード RE:2AT・Adelion・2022-10 | 3.10円 | 36.0G | 1.0 or 4.5枚/G |
| 184 | パチスロ 閃乱カグラ BURST UPAT・OIZUMI Labo・2022-08 | 3.10円 | 39.9G | 8.1枚/G |
| 205 | 桃太郎電鉄 ~パチスロも定番!~AT・Konami Amusement・2024-12 | 3.07円 | 33.7G | 2.5 or 4.0枚/G |
| 206 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~AT・AMTEX・2023-12 | 3.00円 | 32.4G | 2.7枚/G |
| 206 | パチスロ 這いよれ!ニャル子さんAT・EXCITE・2022-12 | 3.00円 | 32.6G | 2.7枚/G |
| 206 | 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~AT・Bisty・2022-01 | 3.00円 | 32.6G | 3.4枚/G |
| 206 | パチスロ 甲鉄城のカバネリAT・Sammy・2022-07 | 3.00円 | 33.0G | 2.8 or 6.0枚/G |
| 206 | スマスロ ギルティクラウン2A+AT・ACROSS・2025-06 | 3.00円 | 33.2G | 2.0枚/G |
| 206 | パチスロ 探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!!AT・Carmina・2023-02 | 3.00円 | 33.3G | 4.5枚/G |
| 206 | 真天下布武AT・YAMASA・2023-06 | 3.00円 | 34.2G | 2.5枚/G |
| 206 | スマスロ 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTIONAT・Sammy・2024-05 | 3.00円 | 34.6G | 2.1 or 4.5枚/G |
| 206 | GI優駿倶楽部黄金AT・Konami Amusement・2024-02 | 3.00円 | 35.0G | 2.7枚/G |
| 206 | 銀河英雄伝説 Die Neue TheseAT・Konami Amusement・2025-12 | 3.00円 | 35.0G | 5.0枚/G |
| 206 | 花火絶景AT・MIZUHO・2022-11 | 3.00円 | 35.1G | 7.77枚/G |
