
PACHISLOT MACHINE DATA
スマスロ ミリオンゴッド -神々の軌跡-
みりおんごっどかみがみのきせき
最終更新 更新履歴
- 更新基本情報を更新
- 更新「リール配列・打ち方」を更新、「通常時の手順」を更新
小役確率
| ハズレ | 1/5.2 |
| 押順黄7 | 1/1.7 |
| 上段青7 | 1/7.9 |
| 中段青7 | 1/109.2 |
| 下段黄7 | 1/18.4 |
| 右上がり黄7 | 1/186.2 |
| 中段黄7 | 1/963.8 |
| 共通黄7 | 1/1524.1 |
| ガイアベル | 1/37.6 |
| 赤7フェイク | 1/936.2 |
| 赤7揃い | 1/6900 |
| SP役 | 1/65536 |
| GOD揃い | 1/16384 |
確定役の恩恵
GOD揃いの恩恵
- GODステージ50G
- GG3セット
- 強力ループストック
赤7揃いの恩恵
- SGG
- GG1セット
- ループストック
SP役の恩恵
- 当選時の1/2でGGストック1個
- ループストック80%
リール配列・打ち方
通常時の手順

レア役停止型








ステージ
基本ステージ



チャンスステージ

高確示唆

前兆
ガイアステージ

ガイアステージはGGの超高確率状態。ガイアナビ発生時の一部で移行する。9G保証。
| ハズレ | 1.6% |
| 上段青7 | 1.6% |
| 中段青7 | 50.0% |
| 押順黄7 | 1.6% |
| 右上がり黄7 | 62.5% |
| 中段黄7 | 100% |
| ガイアベル | 1.6% |
| 赤7フェイク | 1.6% |
| SP役 | 100% |
| 連続回数 | 青7 | 黄7 |
|---|---|---|
| 1回 | 5.9% | 1.2% |
| 2連 | 5.9% | 1.2% |
| 3連 | 25.0% | 10.2% |
| 4連 | 75.0% | 50.0% |
| 5連以上 | 100% | 100% |
初期保証G数は9Gで、保証3G以下になると、保証3G加算が抽選される。
| ハズレ | 5.3% |
| 上段青7 | 5.3% |
| 中段青7 | 100% |
| 押順黄7 | 5.3% |
| 右上がり黄7 | 100% |
| ガイアベル | 5.3% |
| 赤7フェイク | 5.3% |
| 成立役 | 終了 | 継続 |
|---|---|---|
| ハズレ | 12.9% | 87.1% |
| 押順黄7こぼし | 12.9% | 87.1% |
| その他 | - | 100% |
小役履歴

青7や黄7が3連続以上でGG突入のチャンスとなる。
| 成立役 | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| 青7-3連 | 1.2% | 10.2% |
| 青7-4連 | 33.2% | 50.0% |
| 青7-5連以上 | 100% | 100% |
表モード
表モードは6種類。天国へ移行すればGC当選+高ループストック獲得のチャンスとなる。
| 成立役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低確A・低確B・天国準備中 | ||||||
| 下段黄7 | - | |||||
| 中段青7 | 0.2% | |||||
| 右上がり黄7 | 0.7% | |||||
| 中段黄7 | 7.5% | |||||
| SP役 | 50.0% | |||||
| その他 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.04% |
| 通常中 | ||||||
| 下段黄7 | - | |||||
| 中段青7 | 0.3% | |||||
| 右上がり黄7 | 3.5% | |||||
| 中段黄7 | 15.0% | |||||
| SP役 | 50.0% | |||||
| その他 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.04% |
| 天国中 | ||||||
| 下段黄7 | - | |||||
| 中段青7 | 40.0% | |||||
| 右上がり黄7 | 60.0% | |||||
| 中段黄7 | 80.0% | |||||
| SP役 | 50.0% | |||||
| その他 | 3.4% | |||||
| 超天国中 | ||||||
| 下段黄7 | - | |||||
| 中段青7 | 75.0% | |||||
| 右上がり黄7 | 80.0% | |||||
| 中段黄7 | 90.0% | |||||
| SP役 | 50.0% | |||||
| その他 | 5.4% | |||||
| 項目 | 3連 | 4連 | 5連以上 |
|---|---|---|---|
| 黄7連 | |||
| 全設定 | 0.4% | 20.3% | 100% |
| 青7連 | |||
| 設定1 | 1.2% | 33.2% | 100% |
| 設定2 | 10.2% | 50.0% | 100% |
| 項目 | 1% | 25% | 50% | 80% |
|---|---|---|---|---|
| 天国中 | 25.0% | 25.0% | 46.9% | 3.1% |
| 超天国中 | - | - | 75.0% | 25.0% |
| SP役契機 | - | - | - | 100% |
| 青7×3連 | 99.6% | - | - | 0.4% |
| 青7×4連 | 99.6% | - | - | 0.4% |
| 青7×5連以降 | 50.0% | 41.8% | 7.8% | 0.4% |
| 黄7×3連以降 | 41.8% | 33.2% | 14.8% | 10.2% |
| 設定1 | 1.2% |
| 設定2 | 1.0% |
| 設定3 | 4.2% |
| 設定4 | 1.0% |
| 設定5 | 11.6% |
| 設定6 | 1.0% |
モード判別ポイント
基本ステージ



チャンスステージ

高確示唆

前兆
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 泉・森・遺跡 | |
| 右回転 | デフォルト |
| 左回転 | 天国準備以上の期待大 |
| チャンスボタン | GG濃厚 |
| ワイプ | ステージ転落 |
| アクロポリス | |
| 右回転 | 天国準備以上の期待大 |
| 左回転 | 天国以上の期待大 |
| 奥進行 | GG濃厚 |
| チャンスボタン | 天国以上の期待大 |
| アテナ | |
| 右回転 | 天国以上の期待大 |
| 左回転 | 超天国の期待大 |
| 奥進行 | 天国以上の期待大 |
| チャンスボタン | 超天国の期待大 |
| ワイプ | GG濃厚 |
ゼウスモード
ゼウスモード中は表モードが超高確に固定となる。G-ZONEの前兆G数が1Gの場合は、ゼウスモードの可能性が大幅にアップする。
| 項目 | その他 | ゼウスモード中 |
|---|---|---|
| 1G | 7.8% | 50.0% |
| 2G | 7.8% | 7.8% |
| 3G | 7.8% | 7.8% |
| 4G | 7.8% | 7.8% |
| 5G | 68.8% | 26.6% |
GG中にセットストックを獲得できればゼウスモード継続濃厚、ストック非獲得でも約50%で継続する。
裏モード
アルテミスの矢演出で青7を否定すれば裏天国滞在のチャンスとなる。
ガイアモード
ガイアモードは低確・高確・天国の3種類。ガイアベル成立時のガイアステージ移行率が変わる。
| 項目 | 低確 | 通常 | 天国 | 設定変更 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 2.3% | 9.8% | 33.2% | 3.1% |
| 2回 | 0.4% | 0.8% | 33.2% | 5.1% |
| 3回 | 10.2% | 25.0% | 33.6% | 5.1% |
| 4回 | 0.4% | 3.5% | - | 5.1% |
| 5回 | 10.2% | 25.0% | - | 5.1% |
| 6回 | 0.4% | 3.5% | - | 7.8% |
| 7回 | 14.8% | 13.7% | - | 7.8% |
| 8回 | 0.8% | 2.0% | - | 7.8% |
| 9回 | 15.2% | 7.8% | - | 7.8% |
| 10回 | 0.4% | 2.0% | - | 9.8% |
| 11回 | 19.1% | 4.3% | - | 9.8% |
| 12回 | 0.4% | 0.4% | - | 9.8% |
| 13回 | 19.1% | 1.2% | - | 9.8% |
| 14回 | 0.4% | 0.4% | - | 3.1% |
| 15回 | 5.9% | 0.8% | - | 3.1% |
| 低確 | 10.2% |
| 通常 | 30.1% |
| 天国 | 66.8% |
GOD GAME
突入契機
- 通常時の抽選
- ガイアステージ中の抽選
- Z-ZONE後
抽選項目
- セットストック
| 設定1 | 1/533 |
| 設定2 | 1/420 |
| 設定3 | 1/496 |
| 設定4 | 1/338 |
| 設定5 | 1/455 |
| 設定6 | 1/295 |
| 設定1 | 15.0% |
セット数上乗せ型AT
| 成立役 | 低確A中 | 低確B中 | 通常中 | 天国準備中 | 天国中 | 超天国中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG準備中 | ||||||
| ハズレ | - | - | 2.7% | 2.7% | 12.7% | 18.9% |
| 中段青7 | - | - | 18.8% | 18.8% | 50.0% | 89.8% |
| 右上がり黄7 | - | - | 33.2% | 33.2% | 66.8% | 89.8% |
| 中段黄7 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 85.9% | 89.8% |
| SP役 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| GG中 | ||||||
| ハズレ | - | - | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 7.0% |
| 中段青7 | - | - | - | - | 1.2% | 33.2% |
| 右上がり黄7 | - | - | 1.2% | 3.1% | 15.2% | 50.0% |
| 中段黄7 | 10.2% | 10.2% | 18.8% | 25.0% | 50.0% | 80.1% |
| SP役 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
各ステージの示唆内容

デフォルト

通常以上|GGストック1個以上

天国以上|GGストック1個以上

GOD揃い後専用ステージ
ストック数示唆内容
| 奇数揃い | ストック1個以上 |
| V揃い | ストック3個以上 |
| アメイジンググレイス♪ | ストック5個以上 |
| 上段青7 | 0.1% |
| 中段青7 | 4.0% |
| 赤7フェイク | 0.1% |
| 右上がり黄7 | 18.0% |
| 中段黄7 | 25.0% |
| SP役 | 30.0% |
アメイジンググレイスの恩恵
| GG中 | 残り5セット以上 |
| GG中2セット連続 | 1回目に変化したセットから残り10セット以上かつ大量ストックの期待大 |
| G-ZONEまで貫通して流れる | 貫通した次セットから残り10セット以上 |
| 通常時 | 5セット以上 |
SUPER GOD GAME

| 純増 | 7.0枚/G |
| 1セット | 10~100G |
| 継続率 | 75%以上 |
継続率管理型のAT
| 成立役 | 10G | 20G | 30G | 50G | 100G |
|---|---|---|---|---|---|
| 5の倍数セット | |||||
| ハズレ | - | 79.5% | 13.6% | 3.4% | 3.4% |
| 上段青7 | - | 79.5% | 13.6% | 3.4% | 3.4% |
| 中段青7 | - | 50.0% | 25.0% | 12.5% | 12.5% |
| 赤7フェイク | - | 88.3% | 7.8% | 2.0% | 2.0% |
| 押順黄7 | - | 79.5% | 13.6% | 3.4% | 3.4% |
| ガイアベル | - | 88.3% | 7.8% | 2.0% | 2.0% |
| 下段黄7 | - | 79.5% | 13.6% | 3.4% | 3.4% |
| 右上がり黄7 | - | 50.0% | 25.0% | 12.5% | 12.5% |
| 中段黄7 | - | - | 50.0% | 25.0% | 25.0% |
| SP役 | - | - | - | - | 100% |
| GOD揃い | - | 88.3% | 7.8% | 2.0% | 2.0% |
| 赤7揃い | - | 88.3% | 7.8% | 2.0% | 2.0% |
| 継続ストック | - | 88.3% | 7.8% | 2.0% | 2.0% |
| その他セット | |||||
| ハズレ | 83.0% | 11.4% | 3.4% | 1.1% | 1.1% |
| 上段青7 | 83.0% | 11.4% | 3.4% | 1.1% | 1.1% |
| 中段青7 | - | 69.5% | 20.3% | 5.1% | 5.1% |
| 赤7フェイク | 88.3% | 7.8% | 2.3% | 0.8% | 0.8% |
| 押順黄7 | 83.0% | 11.4% | 3.4% | 1.1% | 1.1% |
| ガイアベル | 88.3% | 7.8% | 2.3% | 0.8% | 0.8% |
| 下段黄7 | 83.0% | 11.4% | 3.4% | 1.1% | 1.1% |
| 右上がり黄7 | - | 69.5% | 20.3% | 5.1% | 5.1% |
| 中段黄7 | - | 50.0% | 25.0% | 12.5% | 12.5% |
| SP役 | - | - | - | 50.0% | 50.0% |
| GOD揃い | 88.3% | 7.8% | 2.3% | 0.8% | 0.8% |
| 赤7揃い | 88.3% | 7.8% | 2.3% | 0.8% | 0.8% |
| 継続ストック | 88.3% | 7.8% | 2.3% | 0.8% | 0.8% |
100G選択時は継続ストックを1個獲得
プレミアムGOD GAME

| 純増 | 7.0枚/G |
| 継続セット数 | 4セット以上 |
| 期待枚数 | 3000枚以上 |
突入契機
- GOD揃い
恩恵
- GG4セット以上
GG4セット以上継続する。
Z-ZONE

| 純増 | 7.0枚/G |
| 継続G数 | 5G+α |
| 黄7確率 | 1/1.4 |
突入契機
- ガイアステージ中
- GG当選時の一部
抽選項目
- GGストック抽選
- Z-GAME移行

黄7が5連やレア役でZ-GAMEに突入。Z-GAMEでは黄7が揃い続ける限りGGを上乗せする。
INDEX
この機種のページ案内
スマスロ ミリオンゴッド -神々の軌跡-のデータは4つのページに分かれています。目的に近いページから確認してください。
この機種を他と比べる
この機種は何%の確率でプラスで終わるか。
1日打つと、いくら勝てて・いくら負けるか。
設定6だと見抜くのに何日かかるか。
初当りを1回引くまでに必要な金額の目安。
AT全体で1ゲームあたり何枚増えるか。
1ゲームあたりいくら減るか。
リセット後のAT1回で勝てる確率。
リセット後のAT1回で、いくら勝てて・いくら負けるか。
ミリオンゴッド -神々の軌跡-が実際に掲載されているランキングだけを並べています。
関連機種






同じメーカー・狙い方・導入時期から自動で選んでいます。
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT