
PACHISLOT MACHINE DATA
L 南国育ち SPECIAL
なんごくそだちすぺしゃる
最終更新 更新履歴
- 更新「G数区間別 期待値表」を更新、「G数区間別 性能表」を更新、「天井性能」を更新、「狙い目(機械割ボーダー)」を更新、「予算目安(狙い方別)」を更新
- 更新基本情報を更新
- 更新「天井性能」を更新
- 更新「天井G数」を更新、「天井G数」を削除
天井解析
L 南国育ち SPECIALの天井は最大799G消化でボーナスに当選します。
| 最大799G消化 | ボーナス |
|---|
設定変更時・超飛翔終了後は最大500Gに短縮
各設定の基本傾向
| 設定 | 初当り確率 | 初当りTY | 初連荘確率 | 初連荘TY | 機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/299.7 | 418.9 | 1/1047.1 | 1,246.6 | 97.5% |
| 設定2 | 1/296.2 | 429.1 | - | - | 98.6% |
| 設定3 | - | - | - | - | - |
| 設定4 | 1/276.3 | 454.5 | - | - | 102.6% |
| 設定5 | 1/269.1 | 477.1 | - | - | 105.0% |
| 設定6 | 1/262.4 | 548.8 | - | - | 110.4% |
※ 初連荘確率:設定1は実践値。
※ 公表値を除き、数値は独自に集計・算出。
天井狙い効率評価
立ち回りスタイルごとの天井狙い効率を数値化。
効率スコアは、天井到達率や通常TY、天井プレミアムなど複数の要素をもとに算出した総合評価です。
L 南国育ち SPECIALの初当り間を、他機種を含めた共通基準で評価。機種内の比較はもちろん、どの立ち回りスタイルが効率的なのかを、他機種と比較しながら直感的に把握できます。各メーターは、同じ区間タイプの機種を対象に算出したZスコアです。中央が平均を示し、右へ伸びるほど平均より高く、左へ伸びるほど低いことを表します。データ:EV Analyzer(大規模実践値データ・設定1精査サンプル)を基に独自集計・算出。
無料会員限定データ
Googleアカウントでログインすると、各指標の数値を閲覧できます。登録は完全無料・1タップです。
無料会員特典
- お気に入り機種をマイページで管理
- 大量実践値データに基づく各種分析データを閲覧
- 独自分析ランキングを定期配信(予定)
※会員登録はGoogleログインのみ(完全無料)
※EV Analyzerとは別管理です。
G数区間別 期待値表
集計軸: 初当り間(通常後 初当り2~5回目)|EV Analyzer 集計より自動更新
| G数区間 | 初当り確率 | 期待値(円) | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1/317.0 | -1,674 | 94.1% | -2,644円 | 38.0分 |
| 43~50 | 1/312.8 | -1,546 | 94.5% | -2,464円 | 38.0分 |
| 51~100 | 1/306.1 | -1,366 | 95.1% | -2,209円 | 37.0分 |
| 101~150 | 1/291.7 | -1,348 | 94.9% | -2,292円 | 35.0分 |
| 151~200 | 1/284.1 | -1,756 | 93.0% | -3,129円 | 34.0分 |
| 201~250 | 1/277.4 | -2,016 | 91.7% | -3,736円 | 32.0分 |
| 251~300 | 1/272.1 | -2,334 | 90.0% | -4,489円 | 31.0分 |
| 301~350 | 1/254.9 | -1,774 | 92.1% | -3,563円 | 30.0分 |
| 351~400 | 1/238.3 | -1,338 | 93.7% | -2,821円 | 28.0分 |
| 401~450 | 1/218.5 | -784 | 96.1% | -1,755円 | 27.0分 |
| 451~500 | 1/196.7 | -140 | 99.3% | -337円 | 25.0分 |
| 501~550 | 1/175.7 | +522 | 103.0% | +1,339円 | 23.0分 |
| 551~600 | 1/181.8 | +84 | 100.5% | +217円 | 23.0分 |
| 601~650 | 1/157.9 | +798 | 104.9% | +2,222円 | 22.0分 |
| 651~700 | 1/127.9 | +1,760 | 112.2% | +5,497円 | 19.0分 |
| 701~750 | 1/92.9 | +2,884 | 123.3% | +10,480円 | 17.0分 |
| 751~ | 1/21.5 | +5,008 | 162.2% | +27,981円 | 11.0分 |
G数区間別 性能表
集計軸: 初当り間(通常後 初当り2~5回目)
| G数区間 | サンプル数 | 出現率 | TY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 当選率 | 超飛翔突入AT | 初当り | ||
| 43~50 | 194 | 1.2% | 1.2% | 3,404枚 | 497枚 |
| 51~100 | 2,141 | 12.7% | 12.9% | 3,240枚 | 537枚 |
| 101~150 | 2,292 | 13.6% | 15.8% | 3,581枚 | 545枚 |
| 151~200 | 1,994 | 11.8% | 16.3% | 3,212枚 | 462枚 |
| 201~250 | 1,778 | 10.6% | 17.4% | 3,319枚 | 433枚 |
| 251~300 | 1,137 | 6.8% | 13.5% | 3,170枚 | 283枚 |
| 301~350 | 1,074 | 6.4% | 14.7% | 3,136枚 | 317枚 |
| 351~400 | 914 | 5.4% | 14.7% | 3,759枚 | 308枚 |
| 401~450 | 797 | 4.7% | 15.0% | 3,263枚 | 297枚 |
| 451~500 | 725 | 4.3% | 16.0% | 2,738枚 | 284枚 |
| 501~550 | 1,293 | 7.7% | 34.1% | 3,385枚 | 317枚 |
| 551~600 | 446 | 2.7% | 17.8% | 2,820枚 | 283枚 |
| 601~650 | 349 | 2.1% | 17.0% | 3,971枚 | 266枚 |
| 651~700 | 318 | 1.9% | 18.6% | — | 268枚 |
| 701~750 | 256 | 1.5% | 18.4% | 2,788枚 | 294枚 |
| 751~ | 1,135 | 6.7% | 100.0% | 3,813枚 | 283枚 |
| トータル | 16,843 | 100.0% | 14.7% | 3,338枚 | 397枚 |
狙い目(機械割ボーダー)
初当り間(通常後 初当り2~5回目)の平均目安
| 機械割102%↑ | 568G〜 |
| 機械割104%↑ | 590G〜 |
| 機械割106%↑ | 608G〜 |
| 機械割108%↑ | 622G〜 |
予算目安(狙い方別)
| 狙い方 | 平均投資額 | 予算目安額 |
|---|---|---|
| 初当り間狙い | 10,000円 | 37,000円 |
| 連荘間狙い | 32,000円 | 119,000円 |
※ 設定1基準。各初当り確率・コイン単価・機械割に基づいた目安の値。いずれも千円未満切り上げ。
この記事は役に立ちましたか?
よろしければ理由を教えてください(任意・複数選択可)
関連記事・ツール
note記事(詳細解析)
- note【実践1,374万G】L南国育ちSP|200G以内に潜む高期待値条件を探る「応用分析編」
- note【実践データ1,374万G】L南国育ちSPで勝つために知っておきたいフェーズ攻略マニュアル「基礎分析編」
note記事リンクは note記事管理(article_url)から自動。天井狙い・朝一狙い・設定狙いページに表示。
この機種の動画
動画スタジオで入力した公開URLから自動。
関連機種






同じメーカー・狙い方・導入時期から自動で選んでいます。

記事の説明やデータの見せ方について、分かりにくかった点や追加してほしい内容があればお聞かせください。