GI優駿倶楽部黄金
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 2.7枚/G
- G/50枚
- 35.0G
- 導入
- 2024-02-05
- メーカー
- Konami Amusement
公式サイト
©Konami Amusement天井狙い徹底攻略!このページでは、GI優駿倶楽部黄金の天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、スルー回数別の天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
天井解析
天井情報
G数天井到達後は、次の新馬戦勝利が確定。最大の1111G天井に達した場合は、恩恵がボーナス+ATとなる。
G数天井
- 1111G
- GI BONUS+GIロード
- 999G
- GI BONUS
- 777G
- GI BONUS
- 555G
- GI BONUS
- 333G
- GI BONUS
項目 | 1111G | 999G | 777G | 555G | 333G |
---|---|---|---|---|---|
設定変更以外 | 1.2% | 1.2% | 49.6% | 46.9% | 1.2% |
設定変更時 | 0.4% | 0.4% | 2.3% | 96.5% | 0.4% |
育成馬で、キタサンブラックが登場するごとに、天井G数が短縮される。1回目は333G以上短縮される。
[キタサンブラック登場回数別]
天井短縮G数
- 初回
- 333G以上
- 2回目以降
- 111G以上
ボーナススルー回数天井
- GI BONUS 5連続AT非当選
- 次回GI BONUS+GIロード
規定回数示唆
GI BONUS終了画面では、蹄鉄が出現したら、パターンに応じてボーナスの規定回数到達までの残り回数が示唆される。
蹄鉄パターン別のボーナス規定回数示唆内容
- 残り3回以内
- 残り2回以内
- 次回AT濃厚
育成馬
周期開始時には、育成馬を決定。脚質や優遇される抽選内容が変わる。
育成馬 | 脚質 | 特徴 |
---|---|---|
先行 |
| |
差し |
| |
追込 | 凱旋門賞挑戦率UP | |
差し | 牝馬三冠レース勝率UP | |
逃げ | 天井G数短縮 | |
先行 | 新馬戦勝率UP | |
先行 | 連闘チャンス突入率UP | |
追込 |
| |
逃げ | GIレースで一発勝利のチャンス | |
自在 |
|
脚質は、主にGIレースのチャンスゲーム数のタイミングに影響する。逃げ馬は2G目、先行馬は4G目がチャンスなど。
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井に達すると、次の新馬戦でボーナスに当選します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | 初当り | 機械割 | 平均獲得 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/296.1 | 97.8% | 394.2枚 |
設定2 | 1/295.9 | 98.9% | 408.1枚 |
設定3 | 1/295.3 | 100.5% | 428.6枚 |
設定4 | 1/294.8 | 104.5% | 484.3枚 |
設定5 | 1/293.6 | 108.1% | 537.4枚 |
設定6 | 1/292.7 | 112.0% | 600.8枚 |
天井到達の割合は、設定によって異なります。最深天井に到達することはほとんどないと思われます。
項目 | 天井当選 | 最深天井到達 |
---|---|---|
AT終了後 | ||
設定1 | 12.4% | 0.03% |
設定2 | 12.4% | 0.03% |
設定3 | 12.3% | 0.03% |
設定4 | 12.3% | 0.03% |
設定5 | 12.1% | 0.03% |
設定6 | 12.0% | 0.03% |
設定変更後 | ||
設定1 | 16.4% | 0.03% |
設定2 | 16.3% | 0.03% |
設定3 | 16.2% | 0.03% |
設定4 | 16.2% | 0.03% |
設定5 | 16.0% | 0.03% |
設定6 | 15.9% | 0.03% |
スルー回数別の天井期待値
AT終了後や設定変更後の天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 天井到達後、35Gで新馬戦に突入すると仮定
- 前兆10G(新馬戦の滞在G数)
- 回転数 [35G/50枚][750G/時間]
- 純増[2.8枚/G](ボーナス+AT間の平均)
- ボーナス間純増[4.1枚/G]
- 純増[5.2枚/G]GI BONUS差枚平均65枚→平均12.5Gと仮定
- 純増[2.7枚/G]GIレース10G
- 天井発動後すぐに新馬戦に突入することもあれば、新馬戦直後に天井到達だとそこから約70Gかかってしまいます。下記の期待値表では、天井発動後の新馬戦までを+35Gと仮定し、新馬戦の10Gを前兆G数として計算してます。
- 期待値表は、設定変更後からAT終了後5回分(スルー回数考慮)の平均値を機械割公表値の基準に設定して算出したものです。
- ゾーンの2列表示は、下段が天井抜け後の値です。
- AT終了後即やめ
- スルー回数別の期待値表の見方
- AT当選まで打ち切った場合の期待値となります。間にボーナスを挟んでも更新せずに、一番最初に打ち始めたG数の期待値が参照されます。
AT終了後
ボーナス0スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/298.0 | -630円 | 97.6% | 35分 | -1076円 |
50 | 1/291.2 | -438円 | 98.3% | 35分 | -760円 |
100 | 1/283.4 | -214円 | 99.2% | 34分 | -378円 |
150 | 1/274.3 | 46円 | 100.2% | 33分 | 84円 |
200 | 1/263.7 | 349円 | 101.4% | 32分 | 648円 |
250 | 1/251.3 | 703円 | 103.0% | 31分 | 1344円 |
300 | 1/236.9 | 1114円 | 104.9% | 30分 | 2211円 |
350 | 1/220.2 | 1592円 | 107.4% | 29分 | 3309円 |
368 | 1/213.5 | 1783円 | 108.4% | 28分 | 3776円 |
1/215.7 | 1720円 | 108.0% | 29分 | 3619円 | |
400 | 1/203.2 | 2079円 | 110.1% | 28分 | 4533円 |
450 | 1/180.9 | 2714円 | 114.1% | 26分 | 6327円 |
500 | 1/155.0 | 3454円 | 119.5% | 24分 | 8757円 |
550 | 1/124.9 | 4316円 | 127.1% | 21分 | 12186円 |
590 | 1/97.2 | 5107円 | 135.8% | 19分 | 16096円 |
1/173.4 | 2928円 | 115.5% | 25分 | 6989円 | |
600 | 1/168.6 | 3067円 | 116.5% | 25分 | 7437円 |
650 | 1/141.7 | 3835円 | 122.6% | 23分 | 10181円 |
700 | 1/110.2 | 4735円 | 131.4% | 20分 | 14149円 |
750 | 1/73.2 | 5790円 | 145.1% | 17分 | 20292円 |
800 | 1/29.9 | 7029円 | 168.6% | 14分 | 30889円 |
812 | 1/18.4 | 7357円 | 177.0% | 13分 | 34660円 |
1/189.1 | 2481円 | 112.5% | 26分 | 5641円 | |
850 | 1/172.8 | 2946円 | 115.7% | 25分 | 7046円 |
900 | 1/148.0 | 3655円 | 121.1% | 23分 | 9494円 |
950 | 1/118.6 | 4494円 | 128.9% | 21分 | 12993円 |
1000 | 1/83.9 | 5486円 | 140.7% | 18分 | 18310円 |
1034 | 1/56.8 | 6261円 | 152.8% | 16分 | 23772円 |
1/103.4 | 4928円 | 133.6% | 20分 | 15135円 | |
1050 | 1/92.1 | 5251円 | 137.6% | 19分 | 16907円 |
1100 | 1/52.7 | 6378円 | 154.9% | 16分 | 24727円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/298.0 | -562円 | 97.9% | 35分 | -961円 |
50 | 1/291.2 | -391円 | 98.5% | 35分 | -678円 |
100 | 1/283.4 | -191円 | 99.2% | 34分 | -338円 |
150 | 1/274.3 | 41円 | 100.2% | 33分 | 75円 |
200 | 1/263.7 | 312円 | 101.3% | 32分 | 579円 |
250 | 1/251.3 | 627円 | 102.7% | 31分 | 1200円 |
300 | 1/236.9 | 994円 | 104.4% | 30分 | 1974円 |
350 | 1/220.2 | 1422円 | 106.6% | 29分 | 2954円 |
368 | 1/213.5 | 1592円 | 107.5% | 28分 | 3371円 |
1/215.7 | 1536円 | 107.2% | 29分 | 3232円 | |
400 | 1/203.2 | 1856円 | 109.0% | 28分 | 4047円 |
450 | 1/180.9 | 2423円 | 112.6% | 26分 | 5649円 |
500 | 1/155.0 | 3084円 | 117.4% | 24分 | 7819円 |
550 | 1/124.9 | 3853円 | 124.2% | 21分 | 10880円 |
590 | 1/97.2 | 4560円 | 131.9% | 19分 | 14372円 |
1/173.4 | 2614円 | 113.9% | 25分 | 6240円 | |
600 | 1/168.6 | 2739円 | 114.8% | 25分 | 6640円 |
650 | 1/141.7 | 3424円 | 120.2% | 23分 | 9090円 |
700 | 1/110.2 | 4227円 | 128.1% | 20分 | 12633円 |
750 | 1/73.2 | 5170円 | 140.3% | 17分 | 18117円 |
800 | 1/29.9 | 6276円 | 161.3% | 14分 | 27579円 |
812 | 1/18.4 | 6569円 | 168.8% | 13分 | 30946円 |
1/189.1 | 2215円 | 111.2% | 26分 | 5036円 | |
850 | 1/172.8 | 2630円 | 114.0% | 25分 | 6291円 |
900 | 1/148.0 | 3264円 | 118.8% | 23分 | 8476円 |
950 | 1/118.6 | 4012円 | 125.8% | 21分 | 11601円 |
1000 | 1/83.9 | 4898円 | 136.3% | 18分 | 16348円 |
1034 | 1/56.8 | 5590円 | 147.2% | 16分 | 21225円 |
1/103.4 | 4400円 | 130.0% | 20分 | 13513円 | |
1050 | 1/92.1 | 4688円 | 133.5% | 19分 | 15095円 |
1100 | 1/52.7 | 5695円 | 149.1% | 16分 | 22078円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/298.0 | -1474円 | 94.2% | 35分 | -2610円 |
50 | 1/291.2 | -1282円 | 94.9% | 35分 | -2307円 |
100 | 1/283.4 | -1059円 | 95.7% | 34分 | -1941円 |
150 | 1/274.3 | -798円 | 96.7% | 33分 | -1497円 |
200 | 1/263.7 | -495円 | 97.9% | 32分 | -954円 |
250 | 1/251.3 | -142円 | 99.4% | 31分 | -283円 |
300 | 1/236.9 | 269円 | 101.2% | 30分 | 556円 |
350 | 1/220.2 | 748円 | 103.6% | 29分 | 1622円 |
368 | 1/213.5 | 939円 | 104.6% | 28分 | 2076円 |
1/215.7 | 876円 | 104.3% | 29分 | 1924円 | |
400 | 1/203.2 | 1234円 | 106.3% | 28分 | 2815円 |
450 | 1/180.9 | 1869円 | 110.2% | 26分 | 4572円 |
500 | 1/155.0 | 2609円 | 115.5% | 24分 | 6971円 |
550 | 1/124.9 | 3471円 | 123.1% | 21分 | 10391円 |
590 | 1/97.2 | 4262円 | 131.9% | 19分 | 14343円 |
1/173.4 | 2083円 | 111.6% | 25分 | 5224円 | |
600 | 1/168.6 | 2223円 | 112.6% | 25分 | 5665円 |
650 | 1/141.7 | 2990円 | 118.6% | 23分 | 8386円 |
700 | 1/110.2 | 3890円 | 127.5% | 20分 | 12368円 |
750 | 1/73.2 | 4946円 | 141.4% | 17分 | 18646円 |
800 | 1/29.9 | 6184円 | 166.2% | 14分 | 29811円 |
812 | 1/18.4 | 6512円 | 175.3% | 13分 | 33891円 |
1/189.1 | 1636円 | 108.7% | 26分 | 3899円 | |
850 | 1/172.8 | 2101円 | 111.7% | 25分 | 5279円 |
900 | 1/148.0 | 2811円 | 117.1% | 23分 | 7702円 |
950 | 1/118.6 | 3649円 | 124.9% | 21分 | 11202円 |
1000 | 1/83.9 | 4641円 | 136.9% | 18分 | 16605円 |
1034 | 1/56.8 | 5417円 | 149.5% | 16分 | 22265円 |
1/103.4 | 4083円 | 129.7% | 20分 | 13366円 | |
1050 | 1/92.1 | 4406円 | 133.7% | 19分 | 15169円 |
1100 | 1/52.7 | 5534円 | 151.7% | 16分 | 23267円 |
ボーナス1スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/298.0 | -377円 | 98.6% | 36分 | -638円 |
50 | 1/291.2 | -185円 | 99.3% | 35分 | -318円 |
100 | 1/283.4 | 38円 | 100.1% | 34分 | 67円 |
150 | 1/274.3 | 299円 | 101.2% | 34分 | 534円 |
200 | 1/263.7 | 602円 | 102.5% | 33分 | 1104円 |
250 | 1/251.3 | 955円 | 104.0% | 32分 | 1806円 |
300 | 1/236.9 | 1366円 | 106.0% | 31分 | 2681円 |
350 | 1/220.2 | 1845円 | 108.4% | 29分 | 3786円 |
368 | 1/213.5 | 2036円 | 109.5% | 29分 | 4256円 |
1/215.7 | 1973円 | 109.1% | 29分 | 4099円 | |
400 | 1/203.2 | 2331円 | 111.2% | 28分 | 5018円 |
450 | 1/180.9 | 2966円 | 115.2% | 26分 | 6820円 |
500 | 1/155.0 | 3706円 | 120.6% | 24分 | 9256円 |
550 | 1/124.9 | 4568円 | 128.2% | 22分 | 12683円 |
590 | 1/97.2 | 5359円 | 136.8% | 19分 | 16578円 |
1/173.4 | 3181円 | 116.6% | 26分 | 7484円 | |
600 | 1/168.6 | 3320円 | 117.6% | 25分 | 7933円 |
650 | 1/141.7 | 4087円 | 123.7% | 23分 | 10681円 |
700 | 1/110.2 | 4987円 | 132.5% | 20分 | 14640円 |
750 | 1/73.2 | 6043円 | 146.1% | 18分 | 20739円 |
800 | 1/29.9 | 7282円 | 169.3% | 14分 | 31175円 |
812 | 1/18.4 | 7609円 | 177.5% | 13分 | 34862円 |
1/189.1 | 2733円 | 113.6% | 27分 | 6131円 | |
850 | 1/172.8 | 3198円 | 116.8% | 25分 | 7541円 |
900 | 1/148.0 | 3908円 | 122.2% | 24分 | 9993円 |
950 | 1/118.6 | 4746円 | 130.0% | 21分 | 13488円 |
1000 | 1/83.9 | 5738円 | 141.7% | 18分 | 18776円 |
1034 | 1/56.8 | 6514円 | 153.7% | 16分 | 24179円 |
1/103.4 | 5181円 | 134.7% | 20分 | 15622円 | |
1050 | 1/92.1 | 5503円 | 138.6% | 19分 | 17383円 |
1100 | 1/52.7 | 6631円 | 155.8% | 16分 | 25121円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/298.0 | -337円 | 98.7% | 36分 | -570円 |
50 | 1/291.2 | -165円 | 99.4% | 35分 | -284円 |
100 | 1/283.4 | 34円 | 100.1% | 34分 | 60円 |
150 | 1/274.3 | 267円 | 101.1% | 34分 | 477円 |
200 | 1/263.7 | 537円 | 102.2% | 33分 | 986円 |
250 | 1/251.3 | 853円 | 103.6% | 32分 | 1612円 |
300 | 1/236.9 | 1220円 | 105.3% | 31分 | 2394円 |
350 | 1/220.2 | 1647円 | 107.5% | 29分 | 3381円 |
368 | 1/213.5 | 1818円 | 108.4% | 29分 | 3800円 |
1/215.7 | 1761円 | 108.1% | 29分 | 3660円 | |
400 | 1/203.2 | 2081円 | 110.0% | 28分 | 4480円 |
450 | 1/180.9 | 2649円 | 113.5% | 26分 | 6089円 |
500 | 1/155.0 | 3309円 | 118.4% | 24分 | 8264円 |
550 | 1/124.9 | 4079円 | 125.2% | 22分 | 11324円 |
590 | 1/97.2 | 4785円 | 132.9% | 19分 | 14802円 |
1/173.4 | 2840円 | 114.8% | 26分 | 6682円 | |
600 | 1/168.6 | 2964円 | 115.7% | 25分 | 7083円 |
650 | 1/141.7 | 3649円 | 121.2% | 23分 | 9537円 |
700 | 1/110.2 | 4453円 | 129.0% | 20分 | 13072円 |
750 | 1/73.2 | 5396円 | 141.1% | 18分 | 18517円 |
800 | 1/29.9 | 6501円 | 161.9% | 14分 | 27834円 |
812 | 1/18.4 | 6794円 | 169.2% | 13分 | 31127円 |
1/189.1 | 2441円 | 112.2% | 27分 | 5474円 | |
850 | 1/172.8 | 2856円 | 115.0% | 25分 | 6733円 |
900 | 1/148.0 | 3489円 | 119.8% | 24分 | 8923円 |
950 | 1/118.6 | 4238円 | 126.8% | 21分 | 12043円 |
1000 | 1/83.9 | 5123円 | 137.3% | 18分 | 16764円 |
1034 | 1/56.8 | 5816円 | 148.0% | 16分 | 21588円 |
1/103.4 | 4626円 | 131.0% | 20分 | 13948円 | |
1050 | 1/92.1 | 4913円 | 134.5% | 19分 | 15521円 |
1100 | 1/52.7 | 5920円 | 149.8% | 16分 | 22429円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/298.0 | -1249円 | 95.1% | 36分 | -2190円 |
50 | 1/291.2 | -1057円 | 95.8% | 35分 | -1883円 |
100 | 1/283.4 | -833円 | 96.6% | 34分 | -1513円 |
150 | 1/274.3 | -573円 | 97.6% | 34分 | -1064円 |
200 | 1/263.7 | -270円 | 98.9% | 33分 | -514円 |
250 | 1/251.3 | 83円 | 100.4% | 32分 | 164円 |
300 | 1/236.9 | 494円 | 102.2% | 31分 | 1011円 |
350 | 1/220.2 | 973円 | 104.6% | 29分 | 2086円 |
368 | 1/213.5 | 1164円 | 105.7% | 29分 | 2544円 |
1/215.7 | 1101円 | 105.3% | 29分 | 2391円 | |
400 | 1/203.2 | 1460円 | 107.3% | 28分 | 3288円 |
450 | 1/180.9 | 2095円 | 111.2% | 26分 | 5057円 |
500 | 1/155.0 | 2835円 | 116.6% | 24分 | 7466円 |
550 | 1/124.9 | 3697円 | 124.2% | 22分 | 10891円 |
590 | 1/97.2 | 4488円 | 133.0% | 19分 | 14834円 |
1/173.4 | 2309円 | 112.7% | 26分 | 5712円 | |
600 | 1/168.6 | 2448円 | 113.7% | 25分 | 6156円 |
650 | 1/141.7 | 3215円 | 119.7% | 23分 | 8885円 |
700 | 1/110.2 | 4115円 | 128.6% | 20分 | 12865円 |
750 | 1/73.2 | 5171円 | 142.5% | 18分 | 19109円 |
800 | 1/29.9 | 6410円 | 166.9% | 14分 | 30119円 |
812 | 1/18.4 | 6738円 | 175.8% | 13分 | 34112円 |
1/189.1 | 1862円 | 109.7% | 27分 | 4380円 | |
850 | 1/172.8 | 2327円 | 112.8% | 25分 | 5768円 |
900 | 1/148.0 | 3036円 | 118.2% | 24分 | 8199円 |
950 | 1/118.6 | 3875円 | 126.0% | 21分 | 11701円 |
1000 | 1/83.9 | 4866円 | 138.0% | 18分 | 17084円 |
1034 | 1/56.8 | 5642円 | 150.4% | 16分 | 22691円 |
1/103.4 | 4309円 | 130.8% | 20分 | 13861円 | |
1050 | 1/92.1 | 4631円 | 134.8% | 19分 | 15656円 |
1100 | 1/52.7 | 5759円 | 152.6% | 16分 | 23680円 |
ボーナス2スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/298.0 | 128円 | 100.5% | 36分 | 212円 |
50 | 1/291.2 | 320円 | 101.2% | 36分 | 538円 |
100 | 1/283.4 | 543円 | 102.1% | 35分 | 931円 |
150 | 1/274.3 | 804円 | 103.1% | 34分 | 1407円 |
200 | 1/263.7 | 1107円 | 104.4% | 33分 | 1986円 |
250 | 1/251.3 | 1460円 | 106.0% | 33分 | 2700円 |
300 | 1/236.9 | 1871円 | 108.0% | 31分 | 3587円 |
350 | 1/220.2 | 2350円 | 110.5% | 30分 | 4706円 |
368 | 1/213.5 | 2541円 | 111.5% | 29分 | 5182円 |
1/215.7 | 2478円 | 111.2% | 30分 | 5023円 | |
400 | 1/203.2 | 2836円 | 113.2% | 29分 | 5951円 |
450 | 1/180.9 | 3471円 | 117.3% | 27分 | 7766円 |
500 | 1/155.0 | 4211円 | 122.7% | 25分 | 10211円 |
550 | 1/124.9 | 5073円 | 130.3% | 22分 | 13630円 |
590 | 1/97.2 | 5864円 | 138.9% | 20分 | 17490円 |
1/173.4 | 3686円 | 118.7% | 26分 | 8434円 | |
600 | 1/168.6 | 3825円 | 119.7% | 26分 | 8885円 |
650 | 1/141.7 | 4592円 | 125.9% | 24分 | 11635円 |
700 | 1/110.2 | 5492円 | 134.6% | 21分 | 15573円 |
750 | 1/73.2 | 6548円 | 148.0% | 18分 | 21582円 |
800 | 1/29.9 | 7787円 | 170.5% | 15分 | 31705円 |
812 | 1/18.4 | 8114円 | 178.3% | 14分 | 35235円 |
1/189.1 | 3238円 | 115.7% | 28分 | 7073円 | |
850 | 1/172.8 | 3703円 | 118.9% | 26分 | 8491円 |
900 | 1/148.0 | 4413円 | 124.3% | 24分 | 10948円 |
950 | 1/118.6 | 5251円 | 132.1% | 22分 | 14431円 |
1000 | 1/83.9 | 6243円 | 143.7% | 19分 | 19655円 |
1034 | 1/56.8 | 7019円 | 155.4% | 17分 | 24940円 |
1/103.4 | 5686円 | 136.8% | 21分 | 16545円 | |
1050 | 1/92.1 | 6008円 | 140.6% | 20分 | 18284円 |
1100 | 1/52.7 | 7136円 | 157.5% | 17分 | 25856円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/298.0 | 114円 | 100.4% | 36分 | 189円 |
50 | 1/291.2 | 286円 | 101.1% | 36分 | 481円 |
100 | 1/283.4 | 485円 | 101.8% | 35分 | 831円 |
150 | 1/274.3 | 718円 | 102.8% | 34分 | 1256円 |
200 | 1/263.7 | 988円 | 103.9% | 33分 | 1773円 |
250 | 1/251.3 | 1304円 | 105.4% | 33分 | 2410円 |
300 | 1/236.9 | 1671円 | 107.1% | 31分 | 3203円 |
350 | 1/220.2 | 2098円 | 109.3% | 30分 | 4202円 |
368 | 1/213.5 | 2269円 | 110.3% | 29分 | 4626円 |
1/215.7 | 2212円 | 110.0% | 30分 | 4484円 | |
400 | 1/203.2 | 2532円 | 111.8% | 29分 | 5313円 |
450 | 1/180.9 | 3099円 | 115.4% | 27分 | 6934円 |
500 | 1/155.0 | 3760円 | 120.3% | 25分 | 9117円 |
550 | 1/124.9 | 4530円 | 127.0% | 22分 | 12170円 |
590 | 1/97.2 | 5236円 | 134.7% | 20分 | 15616円 |
1/173.4 | 3291円 | 116.7% | 26分 | 7530円 | |
600 | 1/168.6 | 3415円 | 117.6% | 26分 | 7933円 |
650 | 1/141.7 | 4100円 | 123.1% | 24分 | 10388円 |
700 | 1/110.2 | 4904円 | 130.9% | 21分 | 13904円 |
750 | 1/73.2 | 5846円 | 142.8% | 18分 | 19270円 |
800 | 1/29.9 | 6952円 | 162.9% | 15分 | 28308円 |
812 | 1/18.4 | 7245円 | 169.9% | 14分 | 31459円 |
1/189.1 | 2891円 | 114.0% | 28分 | 6315円 | |
850 | 1/172.8 | 3307円 | 116.8% | 26分 | 7581円 |
900 | 1/148.0 | 3940円 | 121.7% | 24分 | 9775円 |
950 | 1/118.6 | 4689円 | 128.6% | 22分 | 12884円 |
1000 | 1/83.9 | 5574円 | 139.0% | 19分 | 17549円 |
1034 | 1/56.8 | 6267円 | 149.5% | 17分 | 22268円 |
1/103.4 | 5076円 | 132.8% | 21分 | 14772円 | |
1050 | 1/92.1 | 5364円 | 136.3% | 20分 | 16325円 |
1100 | 1/52.7 | 6371円 | 151.3% | 17分 | 23086円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/298.0 | -798円 | 96.9% | 36分 | -1373円 |
50 | 1/291.2 | -606円 | 97.6% | 36分 | -1059円 |
100 | 1/283.4 | -382円 | 98.5% | 35分 | -681円 |
150 | 1/274.3 | -122円 | 99.5% | 34分 | -222円 |
200 | 1/263.7 | 181円 | 100.8% | 33分 | 339円 |
250 | 1/251.3 | 534円 | 102.3% | 33分 | 1030円 |
300 | 1/236.9 | 945円 | 104.2% | 31分 | 1892円 |
350 | 1/220.2 | 1424円 | 106.6% | 30分 | 2984円 |
368 | 1/213.5 | 1615円 | 107.7% | 29分 | 3449円 |
1/215.7 | 1552円 | 107.3% | 30分 | 3293円 | |
400 | 1/203.2 | 1910円 | 109.3% | 29分 | 4203円 |
450 | 1/180.9 | 2546円 | 113.3% | 27分 | 5991円 |
500 | 1/155.0 | 3286円 | 118.7% | 25分 | 8416円 |
550 | 1/124.9 | 4148円 | 126.3% | 22分 | 11844円 |
590 | 1/97.2 | 4939円 | 135.0% | 20分 | 15765円 |
1/173.4 | 2760円 | 114.8% | 26分 | 6651円 | |
600 | 1/168.6 | 2899円 | 115.8% | 26分 | 7098円 |
650 | 1/141.7 | 3666円 | 121.9% | 24分 | 9839円 |
700 | 1/110.2 | 4566円 | 130.7% | 21分 | 13811円 |
750 | 1/73.2 | 5622円 | 144.4% | 18分 | 19982円 |
800 | 1/29.9 | 6861円 | 168.2% | 15分 | 30689円 |
812 | 1/18.4 | 7189円 | 176.7% | 14分 | 34518円 |
1/189.1 | 2313円 | 111.8% | 28分 | 5307円 | |
850 | 1/172.8 | 2778円 | 114.9% | 26分 | 6707円 |
900 | 1/148.0 | 3487円 | 120.3% | 24分 | 9152円 |
950 | 1/118.6 | 4326円 | 128.1% | 22分 | 12653円 |
1000 | 1/83.9 | 5317円 | 140.0% | 19分 | 17989円 |
1034 | 1/56.8 | 6093円 | 152.2% | 17分 | 23490円 |
1/103.4 | 4760円 | 132.9% | 21分 | 14800円 | |
1050 | 1/92.1 | 5082円 | 136.8% | 20分 | 16579円 |
1100 | 1/52.7 | 6210円 | 154.3% | 17分 | 24455円 |
ボーナス3スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/298.0 | 1138円 | 104.0% | 38分 | 1815円 |
50 | 1/291.2 | 1330円 | 104.8% | 37分 | 2152円 |
100 | 1/283.4 | 1554円 | 105.7% | 37分 | 2557円 |
150 | 1/274.3 | 1814円 | 106.8% | 36分 | 3046円 |
200 | 1/263.7 | 2117円 | 108.1% | 35分 | 3642円 |
250 | 1/251.3 | 2470円 | 109.7% | 34分 | 4373円 |
300 | 1/236.9 | 2881円 | 111.7% | 33分 | 5280円 |
350 | 1/220.2 | 3360円 | 114.3% | 31分 | 6420円 |
368 | 1/213.5 | 3551円 | 115.3% | 31分 | 6903円 |
1/215.7 | 3488円 | 115.0% | 31分 | 6741円 | |
400 | 1/203.2 | 3846円 | 117.1% | 30分 | 7682円 |
450 | 1/180.9 | 4481円 | 121.1% | 28分 | 9514円 |
500 | 1/155.0 | 5221円 | 126.6% | 26分 | 11962円 |
550 | 1/124.9 | 6083円 | 134.1% | 24分 | 15352円 |
590 | 1/97.2 | 6874円 | 142.5% | 22分 | 19130円 |
1/173.4 | 4696円 | 122.6% | 28分 | 10185円 | |
600 | 1/168.6 | 4835円 | 123.6% | 27分 | 10637円 |
650 | 1/141.7 | 5602円 | 129.7% | 25分 | 13379円 |
700 | 1/110.2 | 6502円 | 138.4% | 23分 | 17260円 |
750 | 1/73.2 | 7558円 | 151.3% | 20分 | 23082円 |
800 | 1/29.9 | 8797円 | 172.5% | 16分 | 32623円 |
812 | 1/18.4 | 9125円 | 179.7% | 15分 | 35874円 |
1/189.1 | 4248円 | 119.6% | 29分 | 8816円 | |
850 | 1/172.8 | 4713円 | 122.8% | 28分 | 10242円 |
900 | 1/148.0 | 5423円 | 128.2% | 26分 | 12697円 |
950 | 1/118.6 | 6261円 | 135.9% | 23分 | 16140円 |
1000 | 1/83.9 | 7253円 | 147.2% | 21分 | 21228円 |
1034 | 1/56.8 | 8029円 | 158.4% | 18分 | 26283円 |
1/103.4 | 6696円 | 140.5% | 22分 | 18210円 | |
1050 | 1/92.1 | 7018円 | 144.2% | 21分 | 19901円 |
1100 | 1/52.7 | 8146円 | 160.3% | 18分 | 27150円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/298.0 | 1016円 | 103.6% | 38分 | 1620円 |
50 | 1/291.2 | 1187円 | 104.3% | 37分 | 1921円 |
100 | 1/283.4 | 1387円 | 105.1% | 37分 | 2283円 |
150 | 1/274.3 | 1620円 | 106.0% | 36分 | 2720円 |
200 | 1/263.7 | 1890円 | 107.2% | 35分 | 3251円 |
250 | 1/251.3 | 2205円 | 108.7% | 34分 | 3904円 |
300 | 1/236.9 | 2573円 | 110.5% | 33分 | 4714円 |
350 | 1/220.2 | 3000円 | 112.7% | 31分 | 5732円 |
