桃太郎電鉄 ~パチスロも定番!~
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 2.5 or 4.0枚/G
- G/50枚
- 33.7G
- 導入
- 2024-12-02
- メーカー
- Konami Amusement
公式サイト
©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment ©Konami Amusement天井狙い徹底攻略!このページでは、桃太郎電鉄 ~パチスロも定番!~の天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、スルー回数別のゾーン・天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
更新履歴[最大5件表示]
- 【補足】 機械割104%ラインと期待値2,000円ラインの目安まとめ
- 【公開】 設定変更→初回AT終了後、絶好調モード狙い
- 【公開】 AT終了後、設定変更後のスルー回数別
天井解析
天井情報
スマスロ 桃太郎電鉄の天井は、周期天井となります。
自分より先にライバルの社長が目的地に到着すると、次の季節に移行します。春→夏→秋→冬の順に1年が経過すると、総決算レース[CZ]に突入します。
また、最大3年経過時は天井となり、定番チャンスが濃厚となります。
年周期天井
- 1年経過
- 総決算レース
- 3年経過
- 定番チャンス
平均G数の目安
- 1季節
- 約60G
- 1年
- 約240G
- 3年
- 約720G
定番チャンススルー回数天井
定番チャンスが6回連続AT非当選の場合は、7回目の定番チャンスで電鉄ボーナス[AT]が確定します。
絶好調モード
絶好調モードに滞在した場合、定番チャンスのスルー回数天井が優遇されるだけでなく、AT当選後も約85%で絶好調モードがループする。
定番チャンスを4連続スルーした場合、5回目で必ずATに当選。約98%で、2スルー後の3回目以内が選択される。
[絶好調モード]
規定回数振分
- 1回目
- 63.0%
- 2回目
- 27.0%
- 3回目
- 8.0%
- 4回目
- 1.9%
- 5回目
- 0.1%
絶好調モードは、設定変更後の初回AT終了時に、約30%で移行する。
スルー回数天井示唆
夜叉姫のセリフに応じて定番チャンススルー回数天井の残り規定回数が示唆される。
夜叉姫セリフ別の残り規定回数の期待度
- 電鉄ボーナスが接近したら情報をお伝えします!
- △
- 電鉄ボーナスが接近中と情報が入りました!
- △
- 電鉄ボーナスがかなり近くまで接近しています!
- ○
- 電鉄ボーナスが猛烈な勢いで接近中です!!
- ◎
夜叉姫のセリフには、絶好調モード滞在の示唆パターンも存在する。
絶好調モード滞在期待度
- ももたろ社長!調子が 良くなっています!
- 50%
- ももたろ社長!絶好調の波が 来ています!
- 濃厚
総決算レース
- 継続G数
- 4~6G
- ボーナス期待度
- 約25%
突入契機
- 1年経過時
勝利時の報酬
- 定番チャンス
年周期CZ
春夏秋冬と1年を経過した際に発生し、資産額に応じて勝利ジャッジされる。1000億到達時は電鉄ボーナスが濃厚。
準備中
目的地到着後は、桃揃いで定番チャンスに突入し、7揃いなら電鉄ボーナスに突入する。図柄が揃うまでは昇格抽選を受けられる。
- [左]桃図柄[中]桃図柄[右]桃図柄
- 定番チャンス
- [左]赤7[中]赤7[右]赤7
- 電鉄ボーナス
突入契機
- 目的地到着
- 総決算レース勝利
- ボンビラス星成功
抽選ルート
- 抽選項目
- 電鉄ボーナス昇格
- 電鉄ボーナス確定以降
- 電鉄ボーナスストック(抽選)
- キングボンビーの金庫MAX時の候補
- 電鉄ボーナス
- 全国制覇ボーナス
キングボンビーの金庫が発動した際は、電鉄ボーナスか全国制覇ボーナスとなる。
キングボンビーの金庫ポイント
資産がマイナスや抽選漏れなどが起こるとポイントを蓄積。ポイントがMAXに達すれば、電鉄ボーナスか全国制覇ボーナスに突入する。
ポイント獲得契機
- 資産マイナスなど
ポイントMAX到達時の候補
- 電鉄ボーナス
- 全国制覇ボーナス
キングボンビーの金庫ポイントは、設定変更時や発動時に初期ポイントが抽選される。初期値の振り分けは高設定ほど優遇。
設定 | 30% | 40% | 50% |
---|---|---|---|
設定1 | 81% | 13% | 6% |
設定2 | 77% | 15% | 8% |
設定3 | 74% | 17% | 9% |
設定4 | 68% | 20% | 12% |
設定5 | 64% | 22% | 14% |
設定6 | 60% | 24% | 16% |
蓄積量示唆
エフェクトに応じてキングボンビーの金庫ポイントの蓄積量が示唆される。
- △
- ○
- ◎
貧乏神のセリフに応じてキングボンビーの金庫ポイントの蓄積量が示唆される。
キングボンビーの金庫ポイント蓄積示唆
- キングボンビーの金庫が たまりきると チャンスなのねん!
- △
- キングボンビーの金庫が たまっているか 気になるのねん!
- △
- キングボンビーの金庫が 半分くらい たまってるのねん!
- ○
- キングボンビーの金庫が かなり たまってるのねん!
- ○
- キングボンビーの金庫が あふれそうなのねん!!
- ◎
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達でボーナスが確定します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | 初当りボーナス | 機械割 | 平均獲得 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/180.1 | 97.9% | 238.7枚 |
設定2 | 1/176.1 | 98.9% | 241.2枚 |
設定3 | 1/171.9 | 100.3% | 246.6枚 |
設定4 | 1/159.6 | 105.3% | 269.1枚 |
設定5 | 1/155.9 | 108.2% | 288.2枚 |
設定6 | 1/149.7 | 111.2% | 303.8枚 |
初当りは直撃等を含む参考値 |
ゾーンや天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | ゾーン当選 | 天井当選 |
---|---|---|
AT終了後 | ||
設定1 | 48.7% | 1.5% |
設定2 | 47.8% | 1.4% |
設定3 | 47.6% | 1.2% |
設定4 | 48.1% | 0.8% |
設定5 | 48.0% | 0.7% |
設定6 | 47.5% | 0.6% |
設定変更後 | ||
設定1 | 45.7% | 6.6% |
設定2 | 45.0% | 6.2% |
設定3 | 45.0% | 5.7% |
設定4 | 46.0% | 4.4% |
設定5 | 46.1% | 4.0% |
設定6 | 45.8% | 3.5% |
ゾーン・天井期待値
AT終了後、設定変更後のゾーン・天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆1G
- 回転数 [33.7G/50枚][750G/時間]
- 純増[2.5枚/G]
- ゾーン当選率は約25%
- AT非当選の定番チャンス終了後 or AT終了後即やめ
本機では、季節ごとに周期が変化します。目的地を目指してライバルよりも先に到着できるかどうかによって周期抽選が行われます。サイコロの出目は均等で、他の2キャラクターよりも先にゴールする確率がその周期の期待度に相当すると考えられます。この期待度はおよそ25%と予想され、総決算レースの成功率とほぼ同じ値になります。
つまり、内部的には「季節ごとの周期で単純に25%の抽選を受けている」という仕組みではないかと考えられます。解析情報が明らかになり次第、期待値表を修正する予定ですが、現時点ではこれらの仕様予測を基に暫定版の期待値表を作成しています。
- 期待値表の項目
- 60Gごとに季節周期が変わります。1~4は、春夏秋冬の順です。G数の黒部分はゾーンのG数で、上段がゾーン当選の数値、下段がゾーン抜け後の数値です。
- 期待値計算の基準
- 期待値表は、定番チャンススルー回数の平均値を機械割公表値の基準に設定して計算してます。
AT終了後の期待値表
定番チャンス0スルー
5枚等価
G数 | 周期 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1/180.0 | -568円 | 96.6% | 22分 | -1547円 |
60 | 1 | 1/147.2 | 406円 | 102.8% | 19分 | 1256円 |
2 | 1/168.2 | -218円 | 98.6% | 21分 | -619円 | |
120 | 2 | 1/137.4 | 697円 | 105.0% | 19分 | 2244円 |
3 | 1/159.1 | 52円 | 100.3% | 20分 | 152円 | |
180 | 3 | 1/129.7 | 924円 | 106.8% | 18分 | 3076円 |
4 | 1/151.9 | 266円 | 101.8% | 20分 | 806円 | |
240 | 4 | 1/123.5 | 1108円 | 108.4% | 18分 | 3796円 |
1 | 1/145.7 | 449円 | 103.1% | 19分 | 1396円 | |
300 | 1 | 1/117.9 | 1274円 | 110.0% | 17分 | 4479円 |
2 | 1/140.0 | 620円 | 104.4% | 19分 | 1974円 | |
360 | 2 | 1/112.3 | 1442円 | 111.6% | 17分 | 5204円 |
3 | 1/134.2 | 791円 | 105.7% | 18分 | 2584円 | |
420 | 3 | 1/106.2 | 1623円 | 113.4% | 16分 | 6039円 |
4 | 1/127.5 | 991円 | 107.4% | 18分 | 3333円 | |
480 | 4 | 1/98.4 | 1854円 | 115.9% | 16分 | 7172円 |
1 | 1/118.5 | 1256円 | 109.8% | 17分 | 4401円 | |
540 | 1 | 1/87.3 | 2182円 | 119.9% | 15分 | 8949円 |
2 | 1/105.6 | 1640円 | 113.6% | 16分 | 6118円 | |
600 | 2 | 1/70.6 | 2677円 | 126.9% | 13分 | 12089円 |
3 | 1/85.4 | 2241円 | 120.7% | 15分 | 9294円 | |
660 | 3 | 1/43.9 | 3471円 | 141.5% | 11分 | 18677円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 周期 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1/180.0 | -507円 | 96.9% | 22分 | -1381円 |
60 | 1 | 1/147.2 | 363円 | 102.5% | 19分 | 1121円 |
2 | 1/168.2 | -194円 | 98.8% | 21分 | -553円 | |
120 | 2 | 1/137.4 | 622円 | 104.5% | 19分 | 2004円 |
3 | 1/159.1 | 46円 | 100.3% | 20分 | 136円 | |
180 | 3 | 1/129.7 | 825円 | 106.1% | 18分 | 2746円 |
4 | 1/151.9 | 237円 | 101.6% | 20分 | 720円 | |
240 | 4 | 1/123.5 | 990円 | 107.5% | 18分 | 3389円 |
1 | 1/145.7 | 401円 | 102.8% | 19分 | 1246円 | |
300 | 1 | 1/117.9 | 1138円 | 108.9% | 17分 | 3999円 |
2 | 1/140.0 | 553円 | 103.9% | 19分 | 1762円 | |
360 | 2 | 1/112.3 | 1287円 | 110.3% | 17分 | 4647円 |
3 | 1/134.2 | 706円 | 105.1% | 18分 | 2307円 | |
420 | 3 | 1/106.2 | 1450円 | 112.0% | 16分 | 5392円 |
4 | 1/127.5 | 885円 | 106.6% | 18分 | 2975円 | |
480 | 4 | 1/98.4 | 1655円 | 114.2% | 16分 | 6403円 |
1 | 1/118.5 | 1121円 | 108.7% | 17分 | 3929円 | |
540 | 1 | 1/87.3 | 1948円 | 117.8% | 15分 | 7991円 |
2 | 1/105.6 | 1464円 | 112.1% | 16分 | 5462円 | |
600 | 2 | 1/70.6 | 2391円 | 124.0% | 13分 | 10794円 |
3 | 1/85.4 | 2001円 | 118.4% | 15分 | 8298円 | |
660 | 3 | 1/43.9 | 3099円 | 137.1% | 11分 | 16676円 |
5.6枚現金
G数 | 周期 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1/180.0 | -1080円 | 93.2% | 22分 | -3053円 |
60 | 1 | 1/147.2 | -105円 | 99.2% | 19分 | -339円 |
2 | 1/168.2 | -729円 | 95.2% | 21分 | -2158円 | |
120 | 2 | 1/137.4 | 185円 | 101.4% | 19分 | 624円 |
3 | 1/159.1 | -460円 | 96.9% | 20分 | -1411円 | |
180 | 3 | 1/129.7 | 412円 | 103.2% | 18分 | 1438円 |
4 | 1/151.9 | -246円 | 98.3% | 20分 | -777円 | |
240 | 4 | 1/123.5 | 597円 | 104.8% | 18分 | 2144円 |
1 | 1/145.7 | -63円 | 99.5% | 19分 | -203円 | |
300 | 1 | 1/117.9 | 763円 | 106.3% | 17分 | 2816円 |
2 | 1/140.0 | 108円 | 100.8% | 19分 | 360円 | |
360 | 2 | 1/112.3 | 930円 | 107.8% | 17分 | 3532円 |
3 | 1/134.2 | 280円 | 102.1% | 18分 | 956円 | |
420 | 3 | 1/106.2 | 1112円 | 109.7% | 16分 | 4358円 |
4 | 1/127.5 | 479円 | 103.8% | 18分 | 1690円 | |
480 | 4 | 1/98.4 | 1342円 | 112.2% | 16分 | 5482円 |
1 | 1/118.5 | 744円 | 106.1% | 17分 | 2739円 | |
540 | 1 | 1/87.3 | 1670円 | 116.1% | 15分 | 7257円 |
2 | 1/105.6 | 1129円 | 109.9% | 16分 | 4435円 | |
600 | 2 | 1/70.6 | 2166円 | 123.2% | 13分 | 10421円 |
3 | 1/85.4 | 1729円 | 116.9% | 15分 | 7603円 | |
660 | 3 | 1/43.9 | 2959円 | 138.2% | 11分 | 17187円 |
定番チャンス1スルー
5枚等価
G数 | 周期 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1/180.0 | -493円 | 97.0% | 22分 | -1334円 |
60 | 1 | 1/147.2 | 482円 | 103.3% | 20分 | 1480円 |
2 | 1/168.2 | -142円 | 99.1% | 21分 | -402円 | |
120 | 2 | 1/137.4 | 772円 | 105.5% | 19分 | 2472円 |
3 | 1/159.1 | 127円 | 100.8% | 21分 | 373円 | |
180 | 3 | 1/129.7 | 999円 | 107.3% | 18分 | 3305円 |
4 | 1/151.9 | 341円 | 102.3% | 20分 | 1029円 | |
240 | 4 | 1/123.5 | 1184円 | 108.9% | 18分 | 4027円 |
1 | 1/145.7 | 524円 | 103.6% | 19分 | 1621円 | |
300 | 1 | 1/117.9 | 1350円 | 110.5% | 17分 | 4711円 |
2 | 1/140.0 | 695円 | 104.9% | 19分 | 2201円 | |
360 | 2 | 1/112.3 | 1517円 | 112.1% | 17分 | 5438円 |
3 | 1/134.2 | 867円 | 106.2% | 19分 | 2812円 | |
420 | 3 | 1/106.2 | 1699円 | 113.9% | 16分 | 6273円 |
4 | 1/127.5 | 1066円 | 107.9% | 18分 | 3563円 | |
480 | 4 | 1/98.4 | 1929円 | 116.5% | 16分 | 7407円 |
1 | 1/118.5 | 1331円 | 110.3% | 17分 | 4633円 | |
540 | 1 | 1/87.3 | 2257円 | 120.4% | 15分 | 9184円 |
2 | 1/105.6 | 1716円 | 114.1% | 16分 | 6352円 | |
600 | 2 | 1/70.6 | 2753円 | 127.4% | 13分 | 12318円 |
3 | 1/85.4 | 2316円 | 121.2% | 15分 | 9528円 | |
660 | 3 | 1/43.9 | 3546円 | 142.0% | 11分 | 18880円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 周期 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1/180.0 | -440円 | 97.4% | 22分 | -1191円 |
60 | 1 | 1/147.2 | 430円 | 102.9% | 20分 | 1322円 |
2 | 1/168.2 | -127円 | 99.2% | 21分 | -359円 | |
120 | 2 | 1/137.4 | 690円 | 104.9% | 19分 | 2207円 |
3 | 1/159.1 | 114円 | 100.7% | 21分 | 333円 | |
180 | 3 | 1/129.7 | 892円 | 106.6% | 18分 | 2951円 |
4 | 1/151.9 | 305円 | 102.0% | 20分 | 919円 | |
240 | 4 | 1/123.5 | 1057円 | 108.0% | 18分 | 3595円 |
1 | 1/145.7 | 468円 | 103.2% | 19分 | 1447円 | |
300 | 1 | 1/117.9 | 1205円 | 109.3% | 17分 | 4206円 |
2 | 1/140.0 | 621円 | 104.4% | 19分 | 1965円 | |
360 | 2 | 1/112.3 | 1355円 | 110.8% | 17分 | 4855円 |
3 | 1/134.2 | 774円 | 105.6% | 19分 | 2511円 | |
420 | 3 | 1/106.2 | 1517円 | 112.4% | 16分 | 5601円 |
4 | 1/127.5 | 952円 | 107.1% | 18分 | 3181円 | |
480 | 4 | 1/98.4 | 1723円 | 114.7% | 16分 | 6613円 |
1 | 1/118.5 | 1189円 | 109.2% | 17分 | 4136円 | |
540 | 1 | 1/87.3 | 2015円 | 118.2% | 15分 | 8200円 |
2 | 1/105.6 | 1532円 | 112.6% | 16分 | 5671円 | |
600 | 2 | 1/70.6 | 2458円 | 124.4% | 13分 | 10998円 |
3 | 1/85.4 | 2068円 | 118.9% | 15分 | 8507円 | |
660 | 3 | 1/43.9 | 3166円 | 137.5% | 11分 | 16857円 |
5.6枚現金
G数 | 周期 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1/180.0 | -1012円 | 93.7% | 22分 | -2847円 |
60 | 1 | 1/147.2 | -38円 | 99.7% | 20分 | -121円 |
2 | 1/168.2 | -662円 | 95.7% | 21分 | -1947円 | |
120 | 2 | 1/137.4 | 253円 | 101.9% | 19分 | 847円 |
3 | 1/159.1 | -392円 | 97.3% | 21分 | -1198円 | |
180 | 3 | 1/129.7 | 480円 | 103.7% | 18分 | 1663円 |
4 | 1/151.9 | -178円 | 98.8% | 20分 | -560円 | |
240 | 4 | 1/123.5 | 664円 | 105.3% | 18分 | 2372円 |
1 | 1/145.7 | 5円 | 100.0% | 19分 | 16円 | |
300 | 1 | 1/117.9 | 830円 | 106.8% | 17分 | 3045円 |
2 | 1/140.0 | 176円 | 101.3% | 19分 | 582円 | |
360 | 2 | 1/112.3 | 998円 | 108.4% | 17分 | 3763円 |
3 | 1/134.2 | 347円 | 102.6% | 19分 | 1180円 | |
420 | 3 | 1/106.2 | 1180円 | 110.2% | 16分 | 4590円 |
4 | 1/127.5 | 547円 | 104.3% | 18分 | 1916円 | |
480 | 4 | 1/98.4 | 1410円 | 112.7% | 16分 | 5716円 |
1 | 1/118.5 | 812円 | 106.6% | 17分 | 2968円 | |
540 | 1 | 1/87.3 | 1738円 | 116.6% | 15分 | 7492円 |
2 | 1/105.6 | 1196円 | 110.4% | 16分 | 4668円 | |
600 | 2 | 1/70.6 | 2233円 | 123.7% | 13分 | 10654円 |
3 | 1/85.4 | 1797円 | 117.4% | 15分 | 7838円 | |
660 | 3 | 1/43.9 | 3027円 | 138.7% | 11分 | 17397円 |
定番チャンス2スルー
5枚等価
G数 | 周期 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1/180.0 | -328円 | 98.0% | 22分 | -878円 |
60 | 1 | 1/147.2 | 646円 | 104.4% | 20分 | 1959円 |
2 | 1/168.2 | 22円 | 100.1% | 22分 | 63円 | |
120 | 2 | 1/137.4 | 937円 | 106.6% | 19分 | 2956円 |
3 | 1/159.1 | 292円 | 101.9% | 21分 | 843円 | |
180 | 3 | 1/129.7 | 1164円 | 108.4% | 18分 | 3794円 |
4 | 1/151.9 | 506円 | 103.3% | 20分 | 1505円 | |
240 | 4 | 1/123.5 | 1348円 | 110.0% | 18分 | 4519円 |
1 | 1/145.7 | 689円 | 104.7% | 20分 | 2100円 | |
300 | 1 | 1/117.9 | 1514円 | 111.6% | 18分 | 5205円 |
2 | 1/140.0 | 860円 | 106.0% | 19分 | 2684円 | |
360 | 2 | 1/112.3 | 1682円 | 113.2% | 17分 | 5934円 |
3 | 1/134.2 | 1031円 | 107.3% | 19分 | 3299円 | |
420 | 3 | 1/106.2 | 1864円 | 115.0% | 17分 | 6771円 |
4 | 1/127.5 | 1231円 | 109.0% | 18分 | 4053円 | |
480 | 4 | 1/98.4 | 2094円 | 117.6% | 16分 | 7905円 |
1 | 1/118.5 | 1496円 | 111.4% | 18分 | 5127円 | |
540 | 1 | 1/87.3 | 2422円 | 121.5% | 15分 | 9680円 |
2 | 1/105.6 | 1880円 | 115.2% | 17分 | 6850円 | |
600 | 2 | 1/70.6 | 2917円 | 128.5% | 14分 | 12803円 |
3 | 1/85.4 | 2481円 | 122.3% | 15分 | 10024円 | |
660 | 3 | 1/43.9 | 3711円 | 142.9% | 12分 | 19304円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 周期 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1/180.0 | -293円 | 98.3% | 22分 | -784円 |
60 | 1 | 1/147.2 | 577円 | 103.9% | 20分 | 1749円 |
2 | 1/168.2 | 20円 | 100.1% | 22分 | 56円 | |
120 | 2 | 1/137.4 | 836円 | 105.9% | 19分 | 2640円 |
3 | 1/159.1 | 260円 | 101.7% | 21分 | 753円 | |
180 | 3 | 1/129.7 | 1039円 | 107.5% | 18分 | 3388円 |
4 | 1/151.9 | 452円 | 103.0% | 20分 | 1343円 | |
240 | 4 | 1/123.5 | 1204円 | 109.0% | 18分 | 4035円 |
1 | 1/145.7 | 615円 | 104.2% | 20分 | 1875円 | |
300 | 1 | 1/117.9 | 1352円 | 110.3% | 18分 | 4648円 |
2 | 1/140.0 | 768円 | 105.3% | 19分 | 2396円 | |
360 | 2 | 1/112.3 | 1502円 | 111.8% | 17分 | 5298円 |
3 | 1/134.2 | 921円 | 106.5% | 19分 | 2945円 | |
420 | 3 | 1/106.2 | 1664円 | 113.4% | 17分 | 6045円 |
4 | 1/127.5 | 1099円 | 108.0% | 18分 | 3619円 | |
480 | 4 | 1/98.4 | 1870円 | 115.7% | 16分 | 7058円 |
1 | 1/118.5 | 1336円 | 110.2% | 18分 | 4578円 | |
540 | 1 | 1/87.3 | 2162円 | 119.2% | 15分 | 8643円 |
2 | 1/105.6 | 1679円 | 113.6% | 17分 | 6116円 | |
600 | 2 | 1/70.6 | 2605円 | 125.4% | 14分 | 11431円 |
3 | 1/85.4 | 2215円 | 119.9% | 15分 | 8950円 | |
660 | 3 | 1/43.9 | 3313円 | 138.3% | 12分 | 17236円 |
5.6枚現金
G数 | 周期 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1/180.0 | -865円 | 94.6% | 22分 | -2408円 |
60 | 1 | 1/147.2 | 109円 | 100.8% | 20分 | 346円 |
2 | 1/168.2 | -515円 | 96.7% | 22分 | -1498円 | |
120 | 2 | 1/137.4 | 400円 | 102.9% | 19分 | 1321円 |
3 | 1/159.1 | -246円 | 98.4% | 21分 | -741円 | |
180 | 3 | 1/129.7 | 626円 | 104.8% | 18分 | 2143円 |
4 | 1/151.9 | -31円 | 99.8% | 20分 | -97円 | |
240 | 4 | 1/123.5 | 811円 | 106.3% | 18分 | 2856円 |
1 | 1/145.7 | 152円 | 101.1% | 20分 | 484円 | |
300 | 1 | 1/117.9 | 977円 | 107.9% | 18分 | 3533円 |
2 | 1/140.0 | 323円 | 102.3% | 19分 | 1054円 | |
360 | 2 | 1/112.3 | 1145円 | 109.5% | 17分 | 4254円 |
3 | 1/134.2 | 494円 | 103.7% | 19分 | 1656円 | |
420 | 3 | 1/106.2 | 1326円 | 111.3% | 17分 | 5084円 |
4 | 1/127.5 | 694円 | 105.3% | 18分 | 2397円 | |
480 | 4 | 1/98.4 | 1557円 | 113.8% | 16分 | 6213円 |
1 | 1/118.5 | 959円 | 107.7% | 18分 | 3455円 | |
540 | 1 | 1/87.3 | 1884円 | 117.8% | 15分 | 7990円 |
2 | 1/105.6 | 1343円 | 111.5% | 17分 | 5162円 | |
600 | 2 | 1/70.6 | 2380円 | 124.8% | 14分 | 11146円 |
3 | 1/85.4 | 1944円 | 118.5% | 15分 | 8336円 | |
660 | 3 | 1/43.9 | 3174円 | 139.6% | 12分 | 17839円 |
定番チャンス3スルー
5枚等価
G数 | 周期 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1/180.0 | 29円 | 100.2% | 23分 | 77円 |
60 | 1 | 1/147.2 | 1004円 | 106.6% | 20分 | 2957円 |
2 | 1/168.2 | 380円 | 102.3% | 22分 | 1034円 | |
120 | 2 | 1/137.4 | 1294円 | 108.8% | 20分 | 3965円 |
3 | 1/159.1 | 649円 | 104.1% | 21分 | 1826円 | |
180 | 3 | 1/129.7 | 1521円 | 110.7% | 19分 | 4810円 |
4 | 1/151.9 | 863円 | 105.5% | 21分 | 2497円 | |
240 | 4 | 1/123.5 | 1706円 | 112.3% | 19分 | 5540円 |
1 | 1/145.7 | 1046円 | 106.9% | 20分 | 3100円 | |
300 | 1 | 1/117.9 | 1872円 | 113.8% | 18分 | 6230円 |
2 | 1/140.0 | 1217円 | 108.2% | 20分 | 3690円 | |
360 | 2 | 1/112.3 | 2039円 | 115.5% | 18分 | 6961円 |
3 | 1/134.2 | 1389円 | 109.6% | 19分 | 4311円 | |
420 | 3 | 1/106.2 | 2221円 | 117.3% | 17分 | 7799円 |
4 | 1/127.5 | 1588円 | 111.3% | 19分 | 5071円 | |
480 | 4 | 1/98.4 | 2451円 | 119.9% | 17分 | 8933円 |
1 | 1/118.5 | 1853円 | 113.7% | 18分 | 6151円 | |
540 | 1 | 1/87.3 | 2779円 | 123.8% | 16分 | 10701円 |
2 | 1/105.6 | 2238円 | 117.5% | 17分 | 7878円 | |
600 | 2 | 1/70.6 | 3275円 | 130.7% | 14分 | 13794円 |
3 | 1/85.4 | 2838円 | 124.5% | 15分 | 11043円 | |
660 | 3 | 1/43.9 | 4068円 | 144.8% | 12分 | 20164円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 周期 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1/180.0 | 26円 | 100.2% | 23分 | 69円 |
60 | 1 | 1/147.2 | 896円 | 105.9% | 20分 | 2640円 |
2 | 1/168.2 | 339円 | 102.1% | 22分 | 923円 | |
120 | 2 | 1/137.4 | 1156円 | 107.9% | 20分 | 3540円 |
3 | 1/159.1 | 580円 | 103.6% | 21分 | 1631円 | |
180 | 3 | 1/129.7 | 1358円 | 109.5% | 19分 | 4295円 |
4 | 1/151.9 | 771円 | 105.0% | 21分 | 2230円 | |
240 | 4 | 1/123.5 | 1523円 | 111.0% | 19分 | 4946円 |
1 | 1/145.7 | 934円 | 106.2% | 20分 | 2768円 | |
300 | 1 | 1/117.9 | 1671円 | 112.4% | 18分 | 5563円 |
2 | 1/140.0 | 1087円 | 107.3% | 20分 | 3295円 | |
360 | 2 | 1/112.3 | 1821円 | 113.8% | 18分 | 6215円 |
3 | 1/134.2 | 1240円 | 108.6% | 19分 | 3849円 | |
420 | 3 | 1/106.2 | 1983円 | 115.5% | 17分 | 6964円 |
4 | 1/127.5 | 1418円 | 110.1% | 19分 | 4528円 | |
480 | 4 | 1/98.4 | 2189円 | 117.7% | 17分 | 7976円 |
1 | 1/118.5 | 1655円 | 112.2% | 18分 | 5492円 | |
540 | 1 | 1/87.3 | 2481円 | 121.2% | 16分 | 9555円 |
2 | 1/105.6 | 1998円 | 115.6% | 17分 | 7034円 | |
600 | 2 | 1/70.6 | 2924円 | 127.4% | 14分 | 12316円 |
3 | 1/85.4 | 2534円 | 121.9% | 15分 | 9860円 | |
660 | 3 | 1/43.9 | 3632円 | 140.0% | 12分 | 18004円 |
5.6枚現金
G数 | 周期 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1/180.0 | -546円 | 96.7% | 23分 | -1484円 |
60 | 1 | 1/147.2 | 428円 | 102.9% | 20分 | 1322円 |
2 | 1/168.2 | -196円 | 98.8% | 22分 | -555円 | |
120 | 2 | 1/137.4 | 719円 | 105.1% | 20分 | 2311円 |
3 | 1/159.1 | 74円 | 100.5% | 21分 | 217円 | |
180 | 3 | 1/129.7 | 946円 | 107.0% | 19分 | 3143円 |
4 | 1/151.9 | 288円 | 101.9% | 21分 | 871円 | |
240 | 4 | 1/123.5 | 1130円 | 108.6% | 19分 | 3864円 |
1 | 1/145.7 | 471円 | 103.2% | 20分 | 1462円 | |
300 | 1 | 1/117.9 | 1296円 | 110.1% | 18分 | 4547円 |
2 | 1/140.0 | 642円 | 104.5% | 20分 | 2040円 | |
360 | 2 | 1/112.3 | 1464円 | 111.7% | 18分 | 5273円 |
3 | 1/134.2 | 813円 | 105.9% | 19分 | 2651円 | |
420 | 3 | 1/106.2 | 1646円 | 113.6% | 17分 | 6108円 |
4 | 1/127.5 | 1013円 | 107.6% | 19分 | 3400円 | |
480 | 4 | 1/98.4 | 1876円 | 116.1% | 17分 | 7241円 |
1 | 1/118.5 | 1278円 | 109.9% | 18分 | 4469円 | |
540 | 1 | 1/87.3 | 2204円 | 120.0% | 16分 | 9018円 |
