パチスロ 転生したら剣でした
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用

- Type
- AT
- 純増
- 2.4 or 4.5枚/G
- G/50枚
- 33.3G
- 導入
- 2025-08-04
- メーカー
- Konami Amusement
公式サイト
©︎棚架ユウ・るろお/マイクロマガジン社/転剣製作委員会©︎Konami Amusement
天井狙い徹底攻略!このページでは、パチスロ 転生したら剣でしたの天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、ゾーン・天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
更新履歴[最大5件表示]
- 【公開】 ATカウント2以降(フランBONUS回数別)、設定変更後
天井解析
天井情報
「スマスロ 転生したら剣でした」の天井は、AT間天井とボーナス間天井の2種類があります。ボーナス間天井は、AT中もG数が引き継がれる貫通タイプです。
AT間天井
- 最大970G+α
- AT濃厚のCZ
設定変更時は通常B以上移行。天井が最大600G+αとなる。
ボーナス間天井
- 最大1280G+α
- ボーナス
通常時・AT中貫通型なのでボーナス当選までリセットなし。
設定変更時は最大980G+αに短縮される。
前兆・高確中は終了後にボーナス本前兆へ移行する。
補足
ボーナス間天井の振り分けは、200G・500G・980G・1280Gのどれか。
モード
モードは通常A~C、天国、超天国の5種類。モード別に規定G数が変わる。規定G数到達後は、前兆を経由してAT濃厚のCZに突入する。
[特定区間・設定1]
AT当選期待度
- 300~350G
- 約25%
- 600~650G
- 約21%
モード別天井
モード | 天井G数 | 恩恵 |
---|---|---|
通常A | 970G+α | AT濃厚のCZ |
通常B | 600G+α | |
通常C | 300G+α | |
天国 | 100G+α | |
超天国 | 100G+α |
モード移行抽選
設定変更時やAT終了時に初期モードが振り分けられる。設定変更時のみ数値が判明している。
[設定変更時・設定1]
初期モード振分
- 通常B
- 約40%
- 通常C
- 約40%
- 天国
- 約20%
- 天国中のAT当選時は約30%で超天国へ移行する。
- 超天国は次回も超天国へ移行しやすい。
- 天国以上でATに当選した場合、開始時に超天国への昇格が抽選される(超天国は維持)。当選時はAT性能が大幅UP。超天国の期待枚数は約800枚となる。
補足
1回のATで512枚以上獲得できれば超天国移行率がUPする。ランクAバトルの引き戻しは同一ATとして扱われる。フランお休み中や以降の引き戻しは別AT扱い。
モード判別ポイント
ステージチェンジ時のアイキャッチでは、背景色に応じて通常モードを示唆。
- デフォルト
- 通常B以上
- 通常C以上
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達でAT濃厚のCZが確定します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | AT初当り | AT平均獲得 | G/50 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/403.8 | 518.0枚 | 38.44 | 97.9% |
設定2 | 1/396.0 | 525.5枚 | 38.59 | 99.0% |
設定3 | 1/373.4 | 529.2枚 | 38.72 | 101.0% |
設定4 | 1/340.7 | 557.1枚 | 39.24 | 105.7% |
設定5 | 1/325.9 | 589.2枚 | 39.60 | 109.1% |
設定6 | 1/312.8 | 616.1枚 | 40.03 | 112.1% |
AT平均獲得は、X転剣BONUSを含む値。 G/50は、フランBONUSの獲得を考慮した実質ベース。 |
ゾーン・天井期待値
ATカウント1以降、設定変更後のゾーン・天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 回転数 [33.3G/50枚][750G/時間]
- 純増[2.6枚/G](ボーナス・ATの平均値)
- フランおやすみ中終了後即やめ
期待値表のG数表示は、液晶G数に対応しています。AT当選までにフランBONUSを引いたかどうかで期待値は変わります。以下は、フランBONUSを考慮したコイン持ちの目安です。
項目 | 朝一 | ATカウント1以降 |
---|---|---|
1回 | 39.49G | 37.93G |
2回 | 48.51G | 44.07G |
3回 | 62.86G | 52.57G |
平均 | 37.13G | 37.51G |
フランBONUSやAT確率は実践値を使用 |
当選率やX転剣BONUS比率、純増は実践値に基づいてます。AT初当り確率は、朝一と通常集計の平均値が公表値とほぼ一致しました。
ATカウント1以降の期待値表
5枚等価
G数区間 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
---|---|---|---|---|---|
21~50 | 1/431.2 | -2402円 | 93.4% | -2970円 | 48分 |
51~100 | 1/426.3 | 83円 | 100.2% | 90円 | 52分 |
101~150 | 1/419.9 | 252円 | 100.7% | 315円 | 51分 |
151~200 | 1/411.8 | 278円 | 100.7% | 315円 | 50分 |
201~250 | 1/403.1 | 318円 | 100.9% | 405円 | 49分 |
251~300 | 1/393.1 | 462円 | 101.3% | 585円 | 48分 |
301~350 | 1/382.6 | -508円 | 98.5% | -675円 | 46分 |
351~400 | 1/372.0 | -103円 | 99.7% | -135円 | 45分 |
401~450 | 1/356.8 | 1374円 | 104.0% | 1800円 | 45分 |
451~500 | 1/341.5 | 1704円 | 105.2% | 2340円 | 44分 |
501~550 | 1/324.3 | 2076円 | 106.5% | 2925円 | 42分 |
551~600 | 1/305.1 | 2554円 | 108.3% | 3735円 | 41分 |
601~650 | 1/283.4 | 2255円 | 108.0% | 3600円 | 38分 |
651~700 | 1/260.2 | 3111円 | 111.4% | 5130円 | 36分 |
701~750 | 1/231.4 | 4403円 | 116.9% | 7605円 | 35分 |
751~800 | 1/201.4 | 5169円 | 121.3% | 9585円 | 32分 |
801~850 | 1/167.2 | 6009円 | 127.2% | 12240円 | 29分 |
851~900 | 1/128.8 | 7046円 | 135.6% | 16020円 | 26分 |
901~950 | 1/86.6 | 8135円 | 147.2% | 21240円 | 23分 |
951~ | 1/4.4 | 9373円 | 183.6% | 37620円 | 15分 |
5.6枚現金
G数区間 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
---|---|---|---|---|---|
21~50 | 1/431.2 | -3376円 | 90.4% | -4320円 | 48分 |
51~100 | 1/426.3 | -1144円 | 96.9% | -1395円 | 52分 |
101~150 | 1/419.9 | -975円 | 97.4% | -1170円 | 51分 |
151~200 | 1/411.8 | -928円 | 97.4% | -1170円 | 50分 |
201~250 | 1/403.1 | -868円 | 97.6% | -1080円 | 49分 |
251~300 | 1/393.1 | -710円 | 98.0% | -900円 | 48分 |
301~350 | 1/382.6 | -1546円 | 95.3% | -2115円 | 46分 |
351~400 | 1/372.0 | -1155円 | 96.4% | -1620円 | 45分 |
401~450 | 1/356.8 | 208円 | 100.6% | 270円 | 45分 |
451~500 | 1/341.5 | 546円 | 101.7% | 765円 | 44分 |
501~550 | 1/324.3 | 928円 | 103.0% | 1350円 | 42分 |
551~600 | 1/305.1 | 1409円 | 104.8% | 2160円 | 41分 |
601~650 | 1/283.4 | 1204円 | 104.4% | 1980円 | 38分 |
651~700 | 1/260.2 | 2035円 | 107.8% | 3510円 | 36分 |
701~750 | 1/231.4 | 3270円 | 113.2% | 5940円 | 35分 |
751~800 | 1/201.4 | 4040円 | 117.6% | 7920円 | 32分 |
801~850 | 1/167.2 | 4887円 | 123.5% | 10575円 | 29分 |
851~900 | 1/128.8 | 5923円 | 132.0% | 14400円 | 26分 |
901~950 | 1/86.6 | 7016円 | 144.0% | 19800円 | 23分 |
951~ | 1/4.4 | 8356円 | 183.2% | 37440円 | 15分 |
ATカウント1以降(フランBONUS0回当選)
5枚等価
G数区間 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
---|---|---|---|---|---|
21~50 | 1/431.2 | -3855円 | 89.4% | -4770円 | 48分 |
51~100 | 1/426.3 | -1354円 | 96.5% | -1575円 | 52分 |
101~150 | 1/419.9 | -1164円 | 97.0% | -1350円 | 51分 |
151~200 | 1/411.8 | -1110円 | 97.1% | -1305円 | 50分 |
201~250 | 1/403.1 | -1041円 | 97.2% | -1260円 | 49分 |
251~300 | 1/393.1 | -863円 | 97.6% | -1080円 | 48分 |
301~350 | 1/382.6 | -1797円 | 94.7% | -2385円 | 46分 |
351~400 | 1/372.0 | -1357円 | 96.0% | -1800円 | 45分 |
401~450 | 1/356.8 | 171円 | 100.5% | 225円 | 45分 |
451~500 | 1/341.5 | 553円 | 101.7% | 765円 | 44分 |
501~550 | 1/324.3 | 983円 | 103.1% | 1395円 | 42分 |
551~600 | 1/305.1 | 1526円 | 105.0% | 2250円 | 41分 |
601~650 | 1/283.4 | 1299円 | 104.6% | 2070円 | 38分 |
651~700 | 1/260.2 | 2234円 | 108.2% | 3690円 | 36分 |
701~750 | 1/231.4 | 3623円 | 113.9% | 6255円 | 35分 |
751~800 | 1/201.4 | 4490円 | 118.5% | 8325円 | 32分 |
801~850 | 1/167.2 | 5445円 | 124.6% | 11070円 | 29分 |
851~900 | 1/128.8 | 6612円 | 133.4% | 15030円 | 26分 |
901~950 | 1/86.6 | 7843円 | 145.5% | 20475円 | 23分 |
951~ | 1/4.4 | 9358円 | 183.4% | 37530円 | 15分 |
5.6枚現金
G数区間 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
---|---|---|---|---|---|
21~50 | 1/431.2 | -4829円 | 86.3% | -6165円 | 48分 |
51~100 | 1/426.3 | -2580円 | 93.1% | -3105円 | 52分 |
101~150 | 1/419.9 | -2390円 | 93.5% | -2925円 | 51分 |
151~200 | 1/411.8 | -2316円 | 93.6% | -2880円 | 50分 |
201~250 | 1/403.1 | -2227円 | 93.7% | -2835円 | 49分 |
251~300 | 1/393.1 | -2035円 | 94.2% | -2610円 | 48分 |
301~350 | 1/382.6 | -2836円 | 91.4% | -3870円 | 46分 |
351~400 | 1/372.0 | -2409円 | 92.6% | -3330円 | 45分 |
401~450 | 1/356.8 | -995円 | 96.9% | -1395円 | 45分 |
451~500 | 1/341.5 | -605円 | 98.1% | -855円 | 44分 |
501~550 | 1/324.3 | -166円 | 99.5% | -225円 | 42分 |
551~600 | 1/305.1 | 381円 | 101.3% | 585円 | 41分 |
601~650 | 1/283.4 | 248円 | 100.9% | 405円 | 38分 |
651~700 | 1/260.2 | 1158円 | 104.5% | 2025円 | 36分 |
701~750 | 1/231.4 | 2490円 | 110.1% | 4545円 | 35分 |
751~800 | 1/201.4 | 3361円 | 114.7% | 6615円 | 32分 |
801~850 | 1/167.2 | 4324円 | 120.8% | 9360円 | 29分 |
851~900 | 1/128.8 | 5489円 | 129.6% | 13320円 | 26分 |
901~950 | 1/86.6 | 6724円 | 142.1% | 18945円 | 23分 |
951~ | 1/4.4 | 8341円 | 183.1% | 37395円 | 15分 |
ATカウント1以降(フランBONUS1回当選)
5枚等価
G数区間 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
---|---|---|---|---|---|
21~50 | 1/431.2 | -2274円 | 93.7% | -2835円 | 48分 |
51~100 | 1/426.3 | 209円 | 100.5% | 225円 | 52分 |
101~150 | 1/419.9 | 376円 | 101.0% | 450円 | 51分 |
151~200 | 1/411.8 | 399円 | 101.1% | 495円 | 50分 |
201~250 | 1/403.1 | 437円 | 101.2% | 540円 | 49分 |
251~300 | 1/393.1 | 578円 | 101.6% | 720円 | 48分 |
301~350 | 1/382.6 | -395円 | 98.8% | -540円 | 46分 |
351~400 | 1/372.0 | 6円 | 100.0% | 0円 | 45分 |
401~450 | 1/356.8 | 1479円 | 104.4% | 1980円 | 45分 |
451~500 | 1/341.5 | 1805円 | 105.5% | 2475円 | 44分 |
501~550 | 1/324.3 | 2172円 | 106.8% | 3060円 | 42分 |
551~600 | 1/305.1 | 2644円 | 108.6% | 3870円 | 41分 |
601~650 | 1/283.4 | 2338円 | 108.3% | 3735円 | 38分 |
651~700 | 1/260.2 | 3188円 | 111.7% | 5265円 | 36分 |
701~750 | 1/231.4 | 4471円 | 117.1% | 7695円 | 35分 |
751~800 | 1/201.4 | 5228円 | 121.6% | 9720円 | 32分 |
801~850 | 1/167.2 | 6058円 | 127.4% | 12330円 | 29分 |
851~900 | 1/128.8 | 7084円 | 135.7% | 16065円 | 26分 |
901~950 | 1/86.6 | 8161円 | 147.3% | 21285円 | 23分 |
951~ | 1/4.4 | 9374円 | 183.6% | 37620円 | 15分 |
5.6枚現金
G数区間 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
---|---|---|---|---|---|
21~50 | 1/431.2 | -3249円 | 90.8% | -4140円 | 48分 |
51~100 | 1/426.3 | -1018円 | 97.3% | -1215円 | 52分 |
101~150 | 1/419.9 | -851円 | 97.7% | -1035円 | 51分 |
151~200 | 1/411.8 | -807円 | 97.8% | -990円 | 50分 |
201~250 | 1/403.1 | -749円 | 97.9% | -945円 | 49分 |
251~300 | 1/393.1 | -594円 | 98.3% | -765円 | 48分 |
301~350 | 1/382.6 | -1433円 | 95.6% | -1980円 | 46分 |
351~400 | 1/372.0 | -1045円 | 96.8% | -1440円 | 45分 |
401~450 | 1/356.8 | 313円 | 101.0% | 450円 | 45分 |
451~500 | 1/341.5 | 647円 | 102.0% | 900円 | 44分 |
501~550 | 1/324.3 | 1023円 | 103.4% | 1530円 | 42分 |
551~600 | 1/305.1 | 1499円 | 105.1% | 2295円 | 41分 |
601~650 | 1/283.4 | 1287円 | 104.7% | 2115円 | 38分 |
651~700 | 1/260.2 | 2111円 | 108.1% | 3645円 | 36分 |
701~750 | 1/231.4 | 3339円 | 113.5% | 6075円 | 35分 |
751~800 | 1/201.4 | 4099円 | 117.9% | 8055円 | 32分 |
801~850 | 1/167.2 | 4937円 | 123.7% | 10665円 | 29分 |
851~900 | 1/128.8 | 5961円 | 132.2% | 14490円 | 26分 |
901~950 | 1/86.6 | 7042円 | 144.1% | 19845円 | 23分 |
951~ | 1/4.4 | 8357円 | 183.2% | 37440円 | 15分 |
ATカウント1以降(フランBONUS2回当選)
5枚等価
G数区間 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
---|---|---|---|---|---|
21~50 | 1/431.2 | -690円 | 98.1% | -855円 | 48分 |
51~100 | 1/426.3 | 1775円 | 104.6% | 2070円 | 52分 |
101~150 | 1/419.9 | 1918円 | 105.0% | 2250円 | 51分 |
151~200 | 1/411.8 | 1912円 | 105.1% | 2295円 | 50分 |
201~250 | 1/403.1 | 1917円 | 105.2% | 2340円 | 49分 |
251~300 | 1/393.1 | 2022円 | 105.6% | 2520円 | 48分 |
301~350 | 1/382.6 | 1010円 | 103.0% | 1350円 | 46分 |
351~400 | 1/372.0 | 1373円 | 104.1% | 1845円 | 45分 |
401~450 | 1/356.8 | 2790円 | 108.2% | 3690円 | 45分 |
451~500 | 1/341.5 | 3059円 | 109.3% | 4185円 | 44分 |
501~550 | 1/324.3 | 3363円 | 110.6% | 4770円 | 42分 |
551~600 | 1/305.1 | 3765円 | 112.3% | 5535円 | 41分 |
601~650 | 1/283.4 | 3379円 | 111.9% | 5355円 | 38分 |
651~700 | 1/260.2 | 4144円 | 115.2% | 6840円 | 36分 |
701~750 | 1/231.4 | 5321円 | 120.4% | 9180円 | 35分 |
751~800 | 1/201.4 | 5968円 | 124.6% | 11070円 | 32分 |
801~850 | 1/167.2 | 6672円 | 130.2% | 13590円 | 29分 |
851~900 | 1/128.8 | 7557円 | 138.1% | 17145円 | 26分 |
901~950 | 1/86.6 | 8479円 | 149.2% | 22140円 | 23分 |
951~ | 1/4.4 | 9390円 | 183.7% | 37665円 | 15分 |
5.6枚現金
G数区間 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
---|---|---|---|---|---|
21~50 | 1/431.2 | -1665円 | 95.3% | -2115円 | 48分 |
51~100 | 1/426.3 | 548円 | 101.5% | 675円 | 52分 |
101~150 | 1/419.9 | 692円 | 101.9% | 855円 | 51分 |
151~200 | 1/411.8 | 706円 | 101.9% | 855円 | 50分 |
201~250 | 1/403.1 | 732円 | 102.1% | 945円 | 49分 |
251~300 | 1/393.1 | 850円 | 102.4% | 1080円 | 48分 |
301~350 | 1/382.6 | -28円 | 99.9% | -45円 | 46分 |
351~400 | 1/372.0 | 321円 | 101.0% | 450円 | 45分 |
401~450 | 1/356.8 | 1623円 | 105.0% | 2250円 | 45分 |
451~500 | 1/341.5 | 1901円 | 106.0% | 2700円 | 44分 |
501~550 | 1/324.3 | 2214円 | 107.3% | 3285円 | 42分 |
551~600 | 1/305.1 | 2620円 | 108.9% | 4005円 | 41分 |
601~650 | 1/283.4 | 2328円 | 108.6% | 3870円 | 38分 |
651~700 | 1/260.2 | 3067円 | 111.8% | 5310円 | 36分 |
701~750 | 1/231.4 | 4189円 | 116.9% | 7605円 | 35分 |
751~800 | 1/201.4 | 4839円 | 121.1% | 9495円 | 32分 |
801~850 | 1/167.2 | 5551円 | 126.7% | 12015円 | 29分 |
851~900 | 1/128.8 | 6435円 | 134.7% | 15615円 | 26分 |
901~950 | 1/86.6 | 7360円 | 146.1% | 20745円 | 23分 |
951~ | 1/4.4 | 8373円 | 183.4% | 37530円 | 15分 |
ATカウント1以降(フランBONUS3回当選)
5枚等価
G数区間 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
---|---|---|---|---|---|
21~50 | 1/431.2 | 892円 | 102.5% | 1125円 | 48分 |
51~100 | 1/426.3 | 3339円 | 108.6% | 3870円 | 52分 |
101~150 | 1/419.9 | 3459円 | 109.0% | 4050円 | 51分 |
151~200 | 1/411.8 | 3423円 | 109.1% | 4095円 | 50分 |
201~250 | 1/403.1 | 3396円 | 109.2% | 4140円 | 49分 |
251~300 | 1/393.1 | 3464円 | 109.6% | 4320円 | 48分 |
301~350 | 1/382.6 | 2414円 | 107.1% | 3195円 | 46分 |
351~400 | 1/372.0 | 2738円 | 108.1% | 3645円 | 45分 |
401~450 | 1/356.8 | 4099円 | 112.1% | 5445円 | 45分 |
451~500 | 1/341.5 | 4312円 | 113.1% | 5895円 | 44分 |
501~550 | 1/324.3 | 4553円 | 114.3% | 6435円 | 42分 |
551~600 | 1/305.1 | 4884円 | 115.9% | 7155円 | 41分 |
601~650 | 1/283.4 | 4419円 | 115.6% | 7020円 | 38分 |
651~700 | 1/260.2 | 5098円 | 118.7% | 8415円 | 36分 |
701~750 | 1/231.4 | 6170円 | 123.7% | 10665円 | 35分 |
751~800 | 1/201.4 | 6707円 | 127.7% | 12465円 | 32分 |
801~850 | 1/167.2 | 7285円 | 133.0% | 14850円 | 29分 |
851~900 | 1/128.8 | 8030円 | 140.5% | 18225円 | 26分 |
901~950 | 1/86.6 | 8797円 | 151.0% | 22950円 | 23分 |
951~ | 1/4.4 | 9406円 | 183.9% | 37755円 | 15分 |
5.6枚現金
G数区間 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
---|---|---|---|---|---|
21~50 | 1/431.2 | -83円 | 99.8% | -90円 | 48分 |
51~100 | 1/426.3 | 2112円 | 105.7% | 2565円 | 52分 |
101~150 | 1/419.9 | 2232円 | 106.0% | 2700円 | 51分 |
151~200 | 1/411.8 | 2217円 | 106.1% | 2745円 | 50分 |
201~250 | 1/403.1 | 2211円 | 106.2% | 2790円 | 49分 |
251~300 | 1/393.1 | 2292円 | 106.6% | 2970円 | 48分 |
301~350 | 1/382.6 | 1376円 | 104.2% | 1890円 | 46分 |
351~400 | 1/372.0 | 1686円 | 105.2% | 2340円 | 45分 |
401~450 | 1/356.8 | 2933円 | 109.0% | 4050円 | 45分 |
451~500 | 1/341.5 | 3154円 | 110.0% | 4500円 | 44分 |
501~550 | 1/324.3 | 3404円 | 111.2% | 5040円 | 42分 |
551~600 | 1/305.1 | 3739円 | 112.8% | 5760円 | 41分 |
601~650 | 1/283.4 | 3368円 | 112.4% | 5580円 | 38分 |
651~700 | 1/260.2 | 4022円 | 115.5% | 6975円 | 36分 |
701~750 | 1/231.4 | 5038円 | 120.3% | 9135円 | 35分 |
751~800 | 1/201.4 | 5578円 | 124.3% | 10935円 | 32分 |
801~850 | 1/167.2 | 6164円 | 129.6% | 13320円 | 29分 |
851~900 | 1/128.8 | 6907円 | 137.3% | 16785円 | 26分 |
901~950 | 1/86.6 | 7678円 | 148.1% | 21645円 | 23分 |
951~ | 1/4.4 | 8390円 | 183.6% | 37620円 | 15分 |
設定変更後の期待値表
5枚等価
G数区間 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
---|---|---|---|---|---|
1~50 | 1/335.0 | 486円 | 101.6% | 720円 | 41分 |
51~100 | 1/322.2 | 66円 | 100.2% | 90円 | 39分 |
101~150 | 1/313.0 | -234円 | 99.2% | -360円 | 38分 |
151~200 | 1/300.5 | 1655円 | 105.7% | 2565円 | 39分 |
201~250 | 1/283.0 | 2648円 | 109.2% | 4140円 | 38分 |
251~300 | 1/263.3 | 2763円 | 110.2% | 4590円 | 36分 |
301~350 | 1/243.5 | 1680円 | 107.0% | 3150円 | 32分 |
351~400 | 1/223.0 | 2230円 | 109.7% | 4365円 | 31分 |
401~450 | 1/190.0 | 4889円 | 121.3% | 9585円 | 31分 |
451~500 | 1/156.0 | 5727円 | 127.5% | 12375円 | 28分 |
501~550 | 1/118.2 | 6735円 | 136.3% | 16335円 | 25分 |
551~600 | 1/71.6 | 7676円 | 149.9% | 22455円 | 21分 |
601~ | 1/7.0 | 7410円 | 180.7% | 36315円 | 12分 |
5.6枚現金
G数区間 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
---|---|---|---|---|---|
1~50 | 1/335.0 | -533円 | 98.2% | -810円 | 41分 |
51~100 | 1/322.2 | -870円 | 96.9% | -1395円 | 39分 |
101~150 | 1/313.0 | -1112円 | 95.9% | -1845円 | 38分 |
151~200 | 1/300.5 | 610円 | 102.2% | 990円 | 39分 |
201~250 | 1/283.0 | 1548円 | 105.6% | 2520円 | 38分 |
251~300 | 1/263.3 | 1707円 | 106.6% | 2970円 | 36分 |
301~350 | 1/243.5 | 797円 | 103.5% | 1575円 | 32分 |
351~400 | 1/223.0 | 1348円 | 106.2% | 2790円 | 31分 |
401~450 | 1/190.0 | 3817円 | 117.6% | 7920円 | 31分 |
451~500 | 1/156.0 | 4663円 | 123.8% | 10710円 | 28分 |
501~550 | 1/118.2 | 5672円 | 132.8% | 14760円 | 25分 |
551~600 | 1/71.6 | 6647円 | 146.8% | 21060円 | 21分 |
601~ | 1/7.0 | 6596円 | 180.0% | 36000円 | 12分 |
ああ
ATカウント1以降(通常B以上)
5枚等価
G数区間 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
---|---|---|---|---|---|
21~50 | 1/355.0 | -336円 | 98.9% | -495円 | 42分 |
51~100 | 1/345.5 | 2259円 | 106.7% | 3015円 | 45分 |
101~150 | 1/333.0 | 2548円 | 107.7% | 3465円 | 44分 |
151~200 | 1/316.7 | 2845円 | 108.9% | 4005円 | 43分 |
201~250 | 1/299.0 | 3119円 | 110.1% | 4545円 | 41分 |
251~300 | 1/277.8 | 3528円 | 112.0% | 5400円 | 39分 |
301~350 | 1/255.4 | 2849円 | 110.8% | 4860円 | 35分 |
351~400 | 1/232.1 | 3562円 | 114.1% | 6345円 | 34分 |
401~450 | 1/197.9 | 5514円 | 122.7% | 10215円 | 32分 |
451~500 | 1/162.6 | 6565円 | 129.4% | 13230円 | 30分 |
501~550 | 1/122.2 | 7570円 | 138.2% | 17190円 | 26分 |
551~600 | 1/72.7 | 8522円 | 151.9% | 23355円 | 22分 |
601~650 | 1/6.0 | 8321円 | 182.0% | 36900円 | 14分 |
5.6枚現金
G数区間 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
---|---|---|---|---|---|
21~50 | 1/355.0 | -1314円 | 95.7% | -1935円 | 42分 |
51~100 | 1/345.5 | 1030円 | 103.2% | 1440円 | 45分 |
101~150 | 1/333.0 | 1324円 | 104.2% | 1890円 | 44分 |
151~200 | 1/316.7 | 1635円 | 105.3% | 2385円 | 43分 |
201~250 | 1/299.0 | 1931円 | 106.6% | 2970円 | 41分 |
251~300 | 1/277.8 | 2356円 | 108.4% | 3780円 | 39分 |
301~350 | 1/255.4 | 1814円 | 107.2% | 3240円 | 35分 |
351~400 | 1/232.1 | 2518円 | 110.5% | 4725円 | 34分 |
401~450 | 1/197.9 | 4358円 | 119.0% | 8550円 | 32分 |
451~500 | 1/162.6 | 5397円 | 125.7% | 11565円 | 30分 |
501~550 | 1/122.2 | 6410円 | 134.7% | 15615円 | 26分 |
551~600 | 1/72.7 | 7401円 | 148.9% | 22005円 | 22分 |
601~650 | 1/6.0 | 7413円 | 181.5% | 36675円 | 14分 |
ATカウント1以降(通常C以上)
5枚等価
G数区間 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
---|---|---|---|---|---|
21~50 | 1/231.7 | 2921円 | 112.0% | 5400円 | 33分 |
51~100 | 1/215.1 | 5688円 | 121.8% | 9810円 | 35分 |
101~150 | 1/192.5 | 6332円 | 125.6% | 11520円 | 33分 |
151~200 | 1/161.0 | 6940円 | 130.7% | 13815円 | 30分 |
201~250 | 1/124.4 | 7752円 | 138.3% | 17235円 | 27分 |
251~300 | 1/74.4 | 8753円 | 151.9% | 23355円 | 22分 |
301~350 | 1/5.2 | 9192円 | 183.0% | 37350円 | 15分 |
5.6枚現金
G数区間 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
---|---|---|---|---|---|
21~50 | 1/231.7 | 1946円 | 108.4% | 3780円 | 33分 |
51~100 | 1/215.1 | 4464円 | 118.1% | 8145円 | 35分 |
101~150 | 1/192.5 | 5104円 | 121.8% | 9810円 | 33分 |
151~200 | 1/161.0 | 5736円 | 127.0% | 12150円 | 30分 |
201~250 | 1/124.4 | 6566円 | 134.8% | 15660円 | 27分 |
251~300 | 1/74.4 | 7602円 | 149.0% | 22050円 | 22分 |
301~350 | 1/5.2 | 8192円 | 182.5% | 37125円 | 15分 |
設定変更後(フランBONUS0回当選)
5枚等価
G数区間 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
---|---|---|---|---|---|
1~50 | 1/335.0 | -552円 | 98.2% | -810円 | 41分 |
51~100 | 1/322.2 | -932円 | 96.8% | -1440円 | 39分 |
101~150 | 1/313.0 | -1203円 | 95.7% | -1935円 | 38分 |
151~200 | 1/300.5 | 724円 | 102.5% | 1125円 | 39分 |
201~250 | 1/283.0 | 1772円 | 106.1% | 2745円 | 38分 |
251~300 | 1/263.3 | 1947円 | 107.2% | 3240円 | 36分 |
301~350 | 1/243.5 | 926円 | 103.8% | 1710円 | 32分 |
351~400 | 1/223.0 | 1539円 | 106.7% | 3015円 | 31分 |
401~450 | 1/190.0 | 4300円 | 118.7% | 8415円 | 31分 |
451~500 | 1/156.0 | 5243円 | 125.2% | 11340円 | 28分 |
501~550 | 1/118.2 | 6368円 | 134.4% | 15480円 | 25分 |
551~600 | 1/71.6 | 7454円 | 148.5% | 21825円 | 21分 |
601~ | 1/7.0 | 7388円 | 180.4% | 36180円 | 12分 |
5.6枚現金
G数区間 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
---|---|---|---|---|---|
1~50 | 1/335.0 | -1571円 | 94.7% | -2385円 | 41分 |
51~100 | 1/322.2 | -1869円 | 93.4% | -2970円 | 39分 |
101~150 | 1/313.0 | -2082円 | 92.4% | -3420円 | 38分 |
151~200 | 1/300.5 | -320円 | 98.9% | -495円 | 39分 |
201~250 | 1/283.0 | 671円 | 102.4% | 1080円 | 38分 |
251~300 | 1/263.3 | 891円 | 103.4% | 1530円 | 36分 |
301~350 | 1/243.5 | 43円 | 100.2% | 90円 | 32分 |
351~400 | 1/223.0 | 657円 | 103.0% | 1350円 | 31分 |
401~450 | 1/190.0 | 3228円 | 114.9% | 6705円 | 31分 |
451~500 | 1/156.0 | 4180円 | 121.3% | 9585円 | 28分 |
501~550 | 1/118.2 | 5306円 | 130.7% | 13815円 | 25分 |
551~600 | 1/71.6 | 6425円 | 145.3% | 20385円 | 21分 |
601~ | 1/7.0 | 6574円 | 179.7% | 35865円 | 12分 |
設定変更後(フランBONUS1回当選)
5枚等価
G数区間 | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
---|---|---|---|---|---|
