スマスロ スーパーブラックジャック
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 0.4 or 5.1枚/G
- G/50枚
- 31.4G
- 導入
- 2025-02-03
- メーカー
- SEVEN LEAGUE
公式サイト
©コーエーテクモウェーブ©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
天井狙い徹底攻略!このページでは、スマスロ スーパーブラックジャックの天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、ゾーン・天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
更新履歴[最大5件表示]
- 【公開】 初当りBIG駆け抜け後
- 【公開】 リオチャンス抜け後、設定変更後
天井解析
天井情報
スマスロ スーパーブラックジャックの天井は、通常時を999G+α消化でBIGに当選します。
天井G数
- 999G+α
- BIG
設定変更後や、初当りBIG後(リオチャンス高確でリオチャンス非当選終了時)は666G+αに短縮される。
REG規定回数
リオチャンス高確を抜けた通常時で、REGが4回連続すると、次回ボーナスがBIGへ書き換わる。
サブ液晶の背景の色に応じて規定到達までの残り回数が示唆される。
サブ液晶背景色別の示唆内容
- 青
- デフォルト
- 緑
- REG規定回数残り3回以下
- 赤
- 次回BIG濃厚
スイカ規定回数
通常時~ボーナス中を含めた全状態で、スイカが規定回数成立すると、ストックタイムに直撃する。
- 平行スイカ揃いのチャンス目はカウント対象外。
- 有利区間リセット時は、スイカ成立回数もリセットされる。
補足
スイカ成立時のストックタイム直撃抽選とは別扱いとなる。そのため、スイカでストックタイムに直撃してもスイカ規定回数はリセットされない。
リオチャンス高確
リオチャンス高確は、AとBの2種類。リオチャンス高確中にボーナスを引ければATとして継続。リオチャンス高確を含む連チャン区間内にREG3回引けば次回のリオチャンスが金BARシナリオとなってジョーカーモードへ近づく。
- リオチャンス高確Aは、全役でリオチャンスを抽選。継続G数は不定。
- リオチャンス高確Bは、リーチ目からリオチャンスに突入する。30G+α継続する。
リオチャンス当選比率
(平均値)
- リオチャンス高確A中
- 約57%
- リオチャンス高確B中
- 約43%
移行抽選
初当りBIGやリオチャンス経由のボーナス後は、必ずリオチャンス高確へ移行する。
- リオチャンス高確Aが30G以内に終了した場合は、30G消化までリオチャンス高確Bに滞在する。
- リオチャンス高確Aが30G以上継続した場合、高確Aが終了するまでリオチャンス高確Bも継続する(両方同時終了)。
リオチャンス高確移行確率
- 設定1
- 1/417.6
- 設定2
- 1/411.7
- 設定3
- 1/405.8
- 設定4
- 1/350.4
- 設定5
- 1/335.9
- 設定6
- 1/312.1
ジョーカーモード
ジョーカーモード滞在中は、リオチャンス高確転落率が大幅に減少する。ロング継続の期待大。さらに、REG後のリオチャンスでは、カードシナリオで必ずスーパーストックタイムが出現。獲得は狙え役次第。
ジョーカーモード性能
- 平均RC当選回数
- 約13回
- 期待枚数
- 約1500枚以上
筐体左上部のジョーカーランプが点灯していればジョーカーモード滞在が濃厚となる。消灯しても滞在が継続している場合もある。
高確判別ポイント
以下のパターンでは、ボーナス高確とリオチャンス高確の示唆内容が同じとなる。
- 高確中は発生率UP
- 高確中は発生率UP
- 高確中は発生率UP
- 高確濃厚
- 高確中は発生率UP
- 高確濃厚
- レア役否定
- 高確示唆
- 敗北
- 高確濃厚
- リール下のランプルーレット逆回転で高確濃厚。
- チェリー成立時の遅れは高確が濃厚。チェリー否定で遅れならボーナス本前兆が濃厚となる。
- 小役3連以上時に、PUSHボタンのサイドランプが高速フラッシュすれば高確が濃厚。交互点滅ならボーナス本前兆が濃厚。
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達でBIGが確定します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | 初当り | 機械割 | 平均獲得 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/356.8 | 97.8% | 527.7枚 |
設定2 | 1/352.5 | 98.7% | 537.4枚 |
設定3 | 1/348.2 | 100.1% | 556.3枚 |
設定4 | 1/297.9 | 105.7% | 572.9枚 |
設定5 | 1/287.7 | 110.0% | 637.2枚 |
設定6 | 1/267.6 | 112.7% | 647.9枚 |
初当りはリオチャンス高確抜け後の参考値 |
ゾーンや天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | ゾーン当選 | 天井当選 |
---|---|---|
リオチャンス高確抜け後 | ||
設定1 | 39.9% | 11.2% |
設定2 | 39.3% | 10.8% |
設定3 | 38.9% | 10.3% |
設定4 | 33.2% | 6.0% |
設定5 | 32.0% | 5.2% |
設定6 | 29.5% | 3.9% |
初当りBIG駆け抜け後 | ||
設定1 | 36.8% | 21.4% |
設定2 | 36.4% | 20.8% |
設定3 | 36.1% | 20.3% |
設定4 | 31.5% | 14.2% |
設定5 | 30.4% | 13.0% |
設定6 | 28.3% | 10.8% |
設定変更後 | ||
設定1 | 34.0% | 21.0% |
設定2 | 33.6% | 20.5% |
設定3 | 33.1% | 19.9% |
設定4 | 28.0% | 13.7% |
設定5 | 26.8% | 12.6% |
設定6 | 24.6% | 10.3% |
ゾーン当選は、初当り当選の数値 |
スルー回数別のゾーン・天井期待値
- 前兆23G
- 回転数 [31.4G/50枚][750G/時間]
- 純増[2.1枚/G]
- ゾーン当選率
- ◎:28.0%
- ○:14.1%
- △:5.0% (仮)
- リオチャンス高確抜け後即やめ
ゾーン当選率は、解析データをもとに逆算した数値です。また、その他の主な要素について、平均値の目安(全て参考値)は以下の通りです。
- ボーナス高確中のボーナス当選率:1/33.8
- ボーナス高確の平均滞在G数:約23.1G
- ジョーカーモード中のリオチャンス高確継続G数:平均85.5G
- 期待値計算の基準
- 本機は、天井到達時にBIGが確定する仕様です。さらに、REGが4連続した場合、次回ボーナスはBIGに書き換えられます。期待値表は、この天井到達時の恩恵とREGスルー回数による天井を考慮し、機械割の公表値と整合性が取れるように調整した平均値を基に算出しています。
リオチャンス高確抜け後の期待値表
- 期待値表の見方
- REG当選時は天井までのゲーム数がリセットされないため、現在のREGスルー回数を確認し、該当する期待値ラインを基準に立ち回りましょう。
REG0スルー
5枚等価
RC高確抜け後 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1/377.2 | -1940円 | 94.8% | 50分 | -2340円 |
20 | 50 | 1/366.9 | -1610円 | 95.6% | 49分 | -1975円 |
70 | 100 | 1/339.7 | -744円 | 97.9% | 47分 | -955円 |
100 | 1/393.4 | -2456円 | 93.6% | 51分 | -2887円 | |
120 | 150 | 1/374.3 | -1846円 | 95.0% | 50分 | -2238円 |
170 | 200 | 1/353.4 | -1182円 | 96.7% | 48分 | -1483円 |
200 | 1/379.0 | -1996円 | 94.7% | 50分 | -2401円 | |
220 | 250 | 1/360.9 | -1421円 | 96.1% | 48分 | -1760円 |
270 | 300 | 1/341.1 | -790円 | 97.8% | 47分 | -1012円 |
300 | 1/350.5 | -1088円 | 97.0% | 48分 | -1371円 | |
320 | 350 | 1/330.3 | -445円 | 98.7% | 46分 | -580円 |
370 | 400 | 1/308.1 | 262円 | 100.8% | 44分 | 355円 |
400 | 1/335.3 | -605円 | 98.3% | 46分 | -782円 | |
420 | 450 | 1/315.0 | 41円 | 100.1% | 45分 | 56円 |
470 | 500 | 1/292.6 | 755円 | 102.3% | 43分 | 1054円 |
500 | 1/301.7 | 467円 | 101.4% | 44分 | 641円 | |
520 | 550 | 1/278.2 | 1214円 | 103.9% | 42分 | 1741円 |
570 | 600 | 1/252.3 | 2038円 | 106.8% | 40分 | 3077円 |
600 | 1/276.8 | 1258円 | 104.0% | 42分 | 1809円 | |
620 | 650 | 1/251.5 | 2066円 | 106.9% | 40分 | 3124円 |
670 | 700 | 1/223.3 | 2961円 | 110.5% | 37分 | 4747円 |
700 | 1/230.7 | 2728円 | 109.6% | 38分 | 4305円 | |
720 | 750 | 1/200.5 | 3690円 | 113.8% | 36分 | 6219円 |
770 | 800 | 1/167.0 | 4756円 | 119.3% | 33分 | 8669円 |
800 | 1/183.5 | 4231円 | 116.5% | 34分 | 7414円 | |
820 | 850 | 1/148.3 | 5350円 | 122.7% | 31分 | 10214円 |
870 | 900 | 1/109.3 | 6592円 | 131.0% | 28分 | 13972円 |
900 | 1/112.5 | 6490円 | 130.3% | 29分 | 13632円 | |
920 | 950 | 1/69.6 | 7856円 | 141.7% | 25分 | 18757円 |
5.6枚持ちメダル
RC高確抜け後 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1/377.2 | -1732円 | 95.4% | 50分 | -2089円 |
20 | 50 | 1/366.9 | -1437円 | 96.1% | 49分 | -1763円 |
70 | 100 | 1/339.7 | -664円 | 98.1% | 47分 | -853円 |
100 | 1/393.4 | -2193円 | 94.3% | 51分 | -2578円 | |
120 | 150 | 1/374.3 | -1648円 | 95.6% | 50分 | -1998円 |
170 | 200 | 1/353.4 | -1055円 | 97.1% | 48分 | -1324円 |
200 | 1/379.0 | -1782円 | 95.2% | 50分 | -2144円 | |
220 | 250 | 1/360.9 | -1269円 | 96.5% | 48分 | -1572円 |
270 | 300 | 1/341.1 | -706円 | 98.0% | 47分 | -904円 |
300 | 1/350.5 | -971円 | 97.3% | 48分 | -1224円 | |
320 | 350 | 1/330.3 | -397円 | 98.8% | 46分 | -518円 |
370 | 400 | 1/308.1 | 234円 | 100.7% | 44分 | 317円 |
400 | 1/335.3 | -540円 | 98.4% | 46分 | -699円 | |
420 | 450 | 1/315.0 | 37円 | 100.1% | 45分 | 50円 |
470 | 500 | 1/292.6 | 674円 | 102.1% | 43分 | 941円 |
500 | 1/301.7 | 417円 | 101.3% | 44分 | 573円 | |
520 | 550 | 1/278.2 | 1084円 | 103.5% | 42分 | 1555円 |
570 | 600 | 1/252.3 | 1820円 | 106.1% | 40分 | 2747円 |
600 | 1/276.8 | 1123円 | 103.6% | 42分 | 1616円 | |
620 | 650 | 1/251.5 | 1845円 | 106.2% | 40分 | 2789円 |
670 | 700 | 1/223.3 | 2644円 | 109.4% | 37分 | 4238円 |
700 | 1/230.7 | 2436円 | 108.5% | 38分 | 3844円 | |
720 | 750 | 1/200.5 | 3295円 | 112.3% | 36分 | 5553円 |
770 | 800 | 1/167.0 | 4247円 | 117.2% | 33分 | 7741円 |
800 | 1/183.5 | 3777円 | 114.7% | 34分 | 6620円 | |
820 | 850 | 1/148.3 | 4777円 | 120.3% | 31分 | 9120円 |
870 | 900 | 1/109.3 | 5886円 | 127.7% | 28分 | 12475円 |
900 | 1/112.5 | 5795円 | 127.0% | 29分 | 12171円 | |
920 | 950 | 1/69.6 | 7015円 | 137.2% | 25分 | 16747円 |
5.6枚現金
RC高確抜け後 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1/377.2 | -3019円 | 91.6% | 50分 | -3802円 |
20 | 50 | 1/366.9 | -2689円 | 92.3% | 49分 | -3447円 |
70 | 100 | 1/339.7 | -1823円 | 94.6% | 47分 | -2451円 |
100 | 1/393.4 | -3535円 | 90.4% | 51分 | -4334円 | |
120 | 150 | 1/374.3 | -2925円 | 91.8% | 50分 | -3702円 |
170 | 200 | 1/353.4 | -2261円 | 93.4% | 48分 | -2966円 |
200 | 1/379.0 | -3076円 | 91.4% | 50分 | -3862円 | |
220 | 250 | 1/360.9 | -2500円 | 92.8% | 48分 | -3238円 |
270 | 300 | 1/341.1 | -1870円 | 94.4% | 47分 | -2507円 |
300 | 1/350.5 | -2167円 | 93.7% | 48分 | -2857円 | |
320 | 350 | 1/330.3 | -1524円 | 95.4% | 46分 | -2083円 |
370 | 400 | 1/308.1 | -817円 | 97.4% | 44分 | -1165円 |
400 | 1/335.3 | -1684円 | 94.9% | 46分 | -2282円 | |
420 | 450 | 1/315.0 | -1038円 | 96.8% | 45分 | -1460円 |
470 | 500 | 1/292.6 | -325円 | 98.9% | 43分 | -477円 |
500 | 1/301.7 | -612円 | 98.0% | 44分 | -883円 | |
520 | 550 | 1/278.2 | 134円 | 100.5% | 42分 | 203円 |
570 | 600 | 1/252.3 | 959円 | 103.4% | 40分 | 1528円 |
600 | 1/276.8 | 178円 | 100.6% | 42分 | 270円 | |
620 | 650 | 1/251.5 | 987円 | 103.5% | 40分 | 1575円 |
670 | 700 | 1/223.3 | 1882円 | 107.1% | 37分 | 3196円 |
700 | 1/230.7 | 1648円 | 106.1% | 38分 | 2754円 | |
720 | 750 | 1/200.5 | 2611円 | 110.4% | 36分 | 4675円 |
770 | 800 | 1/167.0 | 3677円 | 115.9% | 33分 | 7158円 |
800 | 1/183.5 | 3151円 | 113.1% | 34分 | 5883円 | |
820 | 850 | 1/148.3 | 4271円 | 119.4% | 31分 | 8736円 |
870 | 900 | 1/109.3 | 5513円 | 128.0% | 28分 | 12619円 |
900 | 1/112.5 | 5410円 | 127.3% | 29分 | 12265円 | |
920 | 950 | 1/69.6 | 6777円 | 139.2% | 25分 | 17652円 |
REG1スルー
5枚等価
RC高確抜け後 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1/377.2 | -1434円 | 96.2% | 51分 | -1696円 |
20 | 50 | 1/366.9 | -1104円 | 97.1% | 50分 | -1327円 |
70 | 100 | 1/339.7 | -238円 | 99.3% | 48分 | -299円 |
100 | 1/393.4 | -1950円 | 95.0% | 52分 | -2249円 | |
120 | 150 | 1/374.3 | -1340円 | 96.5% | 51分 | -1593円 |
170 | 200 | 1/353.4 | -676円 | 98.2% | 49分 | -831円 |
200 | 1/379.0 | -1490円 | 96.1% | 51分 | -1758円 | |
220 | 250 | 1/360.9 | -915円 | 97.5% | 49分 | -1111円 |
270 | 300 | 1/341.1 | -284円 | 99.2% | 48分 | -357円 |
300 | 1/350.5 | -582円 | 98.4% | 49分 | -718円 | |
320 | 350 | 1/330.3 | 61円 | 100.2% | 47分 | 79円 |
370 | 400 | 1/308.1 | 768円 | 102.3% | 45分 | 1020円 |
400 | 1/335.3 | -99円 | 99.7% | 47分 | -125円 | |
420 | 450 | 1/315.0 | 547円 | 101.6% | 46分 | 718円 |
470 | 500 | 1/292.6 | 1261円 | 103.8% | 44分 | 1721円 |
500 | 1/301.7 | 973円 | 102.9% | 45分 | 1307円 | |
520 | 550 | 1/278.2 | 1720円 | 105.4% | 43分 | 2411円 |
570 | 600 | 1/252.3 | 2544円 | 108.3% | 41分 | 3748円 |
600 | 1/276.8 | 1764円 | 105.5% | 43分 | 2479円 | |
620 | 650 | 1/251.5 | 2572円 | 108.4% | 41分 | 3795円 |
670 | 700 | 1/223.3 | 3467円 | 112.0% | 38分 | 5416円 |
700 | 1/230.7 | 3234円 | 111.1% | 39分 | 4975円 | |
720 | 750 | 1/200.5 | 4196円 | 115.3% | 37分 | 6882円 |
770 | 800 | 1/167.0 | 5262円 | 120.7% | 34分 | 9314円 |
800 | 1/183.5 | 4737円 | 117.9% | 35分 | 8069円 | |
820 | 850 | 1/148.3 | 5856円 | 124.1% | 32分 | 10841円 |
870 | 900 | 1/109.3 | 7098円 | 132.3% | 29分 | 14540円 |
900 | 1/112.5 | 6996円 | 131.6% | 30分 | 14206円 | |
920 | 950 | 1/69.6 | 8362円 | 142.7% | 26分 | 19214円 |
5.6枚持ちメダル
RC高確抜け後 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1/377.2 | -1280円 | 96.6% | 51分 | -1514円 |
20 | 50 | 1/366.9 | -986円 | 97.4% | 50分 | -1185円 |
70 | 100 | 1/339.7 | -212円 | 99.4% | 48分 | -267円 |
100 | 1/393.4 | -1741円 | 95.5% | 52分 | -2008円 | |
120 | 150 | 1/374.3 | -1197円 | 96.8% | 51分 | -1422円 |
170 | 200 | 1/353.4 | -604円 | 98.4% | 49分 | -742円 |
200 | 1/379.0 | -1331円 | 96.5% | 51分 | -1570円 | |
220 | 250 | 1/360.9 | -817円 | 97.8% | 49分 | -992円 |
270 | 300 | 1/341.1 | -254円 | 99.3% | 48分 | -319円 |
300 | 1/350.5 | -519円 | 98.6% | 49分 | -641円 | |
320 | 350 | 1/330.3 | 55円 | 100.2% | 47分 | 70円 |
370 | 400 | 1/308.1 | 686円 | 102.0% | 45分 | 910円 |
400 | 1/335.3 | -88円 | 99.8% | 47分 | -112円 | |
420 | 450 | 1/315.0 | 489円 | 101.4% | 46分 | 641円 |
470 | 500 | 1/292.6 | 1126円 | 103.4% | 44分 | 1536円 |
500 | 1/301.7 | 869円 | 102.6% | 45分 | 1167円 | |
520 | 550 | 1/278.2 | 1535円 | 104.8% | 43分 | 2152円 |
570 | 600 | 1/252.3 | 2272円 | 107.4% | 41分 | 3347円 |
600 | 1/276.8 | 1575円 | 104.9% | 43分 | 2213円 | |
620 | 650 | 1/251.5 | 2296円 | 107.5% | 41分 | 3389円 |
670 | 700 | 1/223.3 | 3096円 | 110.7% | 38分 | 4836円 |
700 | 1/230.7 | 2887円 | 109.9% | 39分 | 4442円 | |
720 | 750 | 1/200.5 | 3746円 | 113.7% | 37分 | 6145円 |
770 | 800 | 1/167.0 | 4699円 | 118.5% | 34分 | 8316円 |
800 | 1/183.5 | 4229円 | 116.0% | 35分 | 7205円 | |
820 | 850 | 1/148.3 | 5229円 | 121.5% | 32分 | 9680円 |
870 | 900 | 1/109.3 | 6338円 | 128.8% | 29分 | 12982円 |
900 | 1/112.5 | 6246円 | 128.2% | 30分 | 12684円 | |
920 | 950 | 1/69.6 | 7467円 | 138.1% | 26分 | 17155円 |
5.6枚現金
RC高確抜け後 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1/377.2 | -2567円 | 92.9% | 51分 | -3175円 |
20 | 50 | 1/366.9 | -2237円 | 93.7% | 50分 | -2815円 |
70 | 100 | 1/339.7 | -1371円 | 96.0% | 48分 | -1808円 |
100 | 1/393.4 | -3083円 | 91.7% | 52分 | -3714円 | |
120 | 150 | 1/374.3 | -2474円 | 93.2% | 51分 | -3074円 |
170 | 200 | 1/353.4 | -1810円 | 94.8% | 49分 | -2329円 |
200 | 1/379.0 | -2624円 | 92.8% | 51分 | -3235円 | |
220 | 250 | 1/360.9 | -2049円 | 94.2% | 49分 | -2603円 |
270 | 300 | 1/341.1 | -1418円 | 95.9% | 48分 | -1864円 |
300 | 1/350.5 | -1715円 | 95.1% | 49分 | -2219円 | |
320 | 350 | 1/330.3 | -1072円 | 96.8% | 47分 | -1437円 |
370 | 400 | 1/308.1 | -366円 | 98.9% | 45分 | -510円 |
400 | 1/335.3 | -1232円 | 96.4% | 47分 | -1637円 | |
420 | 450 | 1/315.0 | -586円 | 98.2% | 46分 | -808円 |
470 | 500 | 1/292.6 | 127円 | 100.4% | 44分 | 183円 |
500 | 1/301.7 | -161円 | 99.5% | 45分 | -227円 | |
520 | 550 | 1/278.2 | 586円 | 101.9% | 43分 | 866円 |
570 | 600 | 1/252.3 | 1411円 | 104.9% | 41分 | 2197円 |
600 | 1/276.8 | 630円 | 102.1% | 43分 | 934円 | |
620 | 650 | 1/251.5 | 1438円 | 105.0% | 41分 | 2244円 |
670 | 700 | 1/223.3 | 2334円 | 108.6% | 38分 | 3867円 |
700 | 1/230.7 | 2100円 | 107.6% | 39分 | 3425円 | |
720 | 750 | 1/200.5 | 3062円 | 111.9% | 37分 | 5345円 |
770 | 800 | 1/167.0 | 4129円 | 117.4% | 34分 | 7815円 |
800 | 1/183.5 | 3603円 | 114.5% | 35分 | 6547円 | |
820 | 850 | 1/148.3 | 4722円 | 120.8% | 32分 | 9380円 |
870 | 900 | 1/109.3 | 5965円 | 129.4% | 29分 | 13211円 |
900 | 1/112.5 | 5862円 | 128.6% | 30分 | 12863円 | |
920 | 950 | 1/69.6 | 7229円 | 140.3% | 26分 | 18138円 |
REG2スルー
5枚等価
RC高確抜け後 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1/377.2 | -502円 | 98.7% | 53分 | -573円 |
20 | 50 | 1/366.9 | -172円 | 99.6% | 52分 | -200円 |
70 | 100 | 1/339.7 | 694円 | 101.9% | 50分 | 841円 |
100 | 1/393.4 | -1018円 | 97.5% | 54分 | -1135円 | |
120 | 150 | 1/374.3 | -408円 | 99.0% | 52分 | -468円 |
170 | 200 | 1/353.4 | 256円 | 100.7% | 51分 | 303円 |
200 | 1/379.0 | -558円 | 98.6% | 53分 | -636円 | |
220 | 250 | 1/360.9 | 17円 | 100.0% | 51分 | 20円 |
270 | 300 | 1/341.1 | 647円 | 101.7% | 50分 | 782円 |
300 | 1/350.5 | 350円 | 100.9% | 50分 | 417円 | |
320 | 350 | 1/330.3 | 993円 | 102.7% | 49分 | 1222円 |
370 | 400 | 1/308.1 | 1700円 | 104.8% | 47分 | 2170円 |
400 | 1/335.3 | 833円 | 102.3% | 49分 | 1016円 | |
420 | 450 | 1/315.0 | 1479円 | 104.1% | 48分 | 1866円 |
470 | 500 | 1/292.6 | 2192円 | 106.4% | 46分 | 2874円 |
500 | 1/301.7 | 1905円 | 105.5% | 47分 | 2459円 | |
520 | 550 | 1/278.2 | 2651円 | 107.9% | 45分 | 3566円 |
570 | 600 | 1/252.3 | 3476円 | 110.9% | 43分 | 4903円 |
600 | 1/276.8 | 2696円 | 108.1% | 45分 | 3635円 | |
620 | 650 | 1/251.5 | 3504円 | 111.0% | 43分 | 4950円 |
670 | 700 | 1/223.3 | 4399円 | 114.6% | 40分 | 6562円 |
700 | 1/230.7 | 4166円 | 113.6% | 41分 | 6125円 | |
720 | 750 | 1/200.5 | 5128円 | 117.8% | 38分 | 8014円 |
770 | 800 | 1/167.0 | 6194円 | 123.1% | 36分 | 10408円 |
800 | 1/183.5 | 5669円 | 120.4% | 37分 | 9185円 | |
820 | 850 | 1/148.3 | 6788円 | 126.4% | 34分 | 11902円 |
870 | 900 | 1/109.3 | 8030円 | 134.4% | 31分 | 15492円 |
900 | 1/112.5 | 7928円 | 133.7% | 31分 | 15170円 | |
920 | 950 | 1/69.6 | 9294円 | 144.4% | 28分 | 19971円 |
5.6枚持ちメダル
RC高確抜け後 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1/377.2 | -448円 | 98.9% | 53分 | -512円 |
20 | 50 | 1/366.9 | -154円 | 99.6% | 52分 | -178円 |
70 | 100 | 1/339.7 | 620円 | 101.7% | 50分 | 751円 |
100 | 1/393.4 | -909円 | 97.7% | 54分 | -1013円 | |
120 | 150 | 1/374.3 | -365円 | 99.1% | 52分 | -418円 |
170 | 200 | 1/353.4 | 228円 | 100.6% | 51分 | 271円 |
200 | 1/379.0 | -499円 | 98.7% | 53分 | -568円 | |
220 | 250 | 1/360.9 | 15円 | 100.0% | 51分 | 17円 |
270 | 300 | 1/341.1 | 578円 | 101.6% | 50分 | 699円 |
300 | 1/350.5 | 313円 | 100.8% | 50分 | 372円 | |
320 | 350 | 1/330.3 | 887円 | 102.4% | 49分 | 1091円 |
370 | 400 | 1/308.1 | 1518円 | 104.3% | 47分 | 1937円 |
400 | 1/335.3 | 744円 | 102.0% | 49分 | 907円 | |
420 | 450 | 1/315.0 | 1321円 | 103.7% | 48分 | 1666円 |
470 | 500 | 1/292.6 | 1958円 | 105.7% | 46分 | 2566円 |
500 | 1/301.7 | 1701円 | 104.9% | 47分 | 2195円 | |
520 | 550 | 1/278.2 | 2367円 | 107.1% | 45分 | 3184円 |
570 | 600 | 1/252.3 | 3104円 | 109.7% | 43分 | 4378円 |
600 | 1/276.8 | 2407円 | 107.2% | 45分 | 3245円 | |
620 | 650 | 1/251.5 | 3128円 | 109.8% | 43分 | 4420円 |
670 | 700 | 1/223.3 | 3928円 | 113.0% | 40分 | 5859円 |
700 | 1/230.7 | 3719円 | 112.2% | 41分 | 5469円 | |
720 | 750 | 1/200.5 | 4578円 | 115.9% | 38分 | 7156円 |
770 | 800 | 1/167.0 | 5531円 | 120.6% | 36分 | 9292円 |
800 | 1/183.5 | 5061円 | 118.2% | 37分 | 8201円 | |
820 | 850 | 1/148.3 | 6061円 | 123.6% | 34分 | 10627円 |
870 | 900 | 1/109.3 | 7170円 | 130.7% | 31分 | 13832円 |
900 | 1/112.5 | 7078円 | 130.1% | 31分 | 13544円 | |
920 | 950 | 1/69.6 | 8299円 | 139.6% | 28分 | 17831円 |
5.6枚現金
RC高確抜け後 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1/377.2 | -1735円 | 95.4% | 53分 | -2077円 |
20 | 50 | 1/366.9 | -1405円 | 96.2% | 52分 | -1710円 |
70 | 100 | 1/339.7 | -539円 | 98.5% | 50分 | -687円 |
100 | 1/393.4 | -2251円 | 94.2% | 54分 | -2626円 | |
120 | 150 | 1/374.3 | -1642円 | 95.6% | 52分 | -1974円 |
170 | 200 | 1/353.4 | -978円 | 97.3% | 51分 | -1216円 |
200 | 1/379.0 | -1792円 | 95.2% | 53分 | -2138円 | |
220 | 250 | 1/360.9 | -1217円 | 96.7% | 51分 | -1495円 |
270 | 300 | 1/341.1 | -586円 | 98.3% | 50分 | -744円 |
300 | 1/350.5 | -883円 | 97.5% | 50分 | -1104円 | |
320 | 350 | 1/330.3 | -240円 | 99.3% | 49分 | -311円 |
370 | 400 | 1/308.1 | 466円 | 101.4% | 47分 | 627円 |
400 | 1/335.3 | -400円 | 98.9% | 49分 | -514円 | |
420 | 450 | 1/315.0 | 246円 | 100.7% | 48分 | 327円 |
470 | 500 | 1/292.6 | 959円 | 102.9% | 46分 | 1327円 |
500 | 1/301.7 | 671円 | 102.0% | 47分 | 914円 | |
520 | 550 | 1/278.2 | 1418円 | 104.5% | 45分 | 2015円 |
570 | 600 | 1/252.3 | 2243円 | 107.4% | 43分 | 3352円 |
600 | 1/276.8 | 1462円 | 104.6% | 45分 | 2084円 | |
620 | 650 | 1/251.5 | 2270円 | 107.6% | 43分 | 3399円 |
670 | 700 | 1/223.3 | 3166円 | 111.2% | 40分 | 5021円 |
700 | 1/230.7 | 2932円 | 110.2% | 41分 | 4580円 | |
720 | 750 | 1/200.5 | 3894円 | 114.4% | 38分 | 6492円 |
770 | 800 | 1/167.0 | 4961円 | 119.9% | 36分 | 8934円 |
800 | 1/183.5 | 4435円 | 117.1% | 37分 | 7683円 | |
820 | 850 | 1/148.3 | 5554円 | 123.3% | 34分 | 10472円 |
870 | 900 | 1/109.3 | 6797円 | 131.6% | 31分 | 14207円 |
900 | 1/112.5 | 6694円 | 130.8% | 31分 | 13869円 | |
920 | 950 | 1/69.6 | 8061円 | 142.1% | 28分 | 18946円 |
REG3スルー
5枚等価
RC高確抜け後 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1/377.2 | 1214円 | 102.9% | 56分 | 1304円 |
20 | 50 | 1/366.9 | 1544円 | 103.7% | 55分 | 1683円 |
70 | 100 | 1/339.7 | 2410円 | 106.1% | 53分 | 2736円 |
100 | 1/393.4 | 698円 | 101.6% | 57分 | 733円 | |
120 | 150 | 1/374.3 | 1308円 | 103.1% | 56分 | 1411円 |
170 | 200 | 1/353.4 | 1972円 | 104.9% | 54分 | 2193円 |
200 | 1/379.0 | 1158円 | 102.8% | 56分 | 1240円 | |
