スマスロ スーパーブラックジャック
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用

- Type
- AT
- 純増
- 0.4 or 5.1枚/G
- G/50枚
- 31.4G
- 導入
- 2025-02-03
- メーカー
- SEVEN LEAGUE
公式サイト
©コーエーテクモウェーブ©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
天井狙い徹底攻略!このページでは、スマスロ スーパーブラックジャックの天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、スルー回数別のゾーン・天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
更新履歴[最大5件表示]
- 【公開】 ストックタイム直撃なし想定版
- 【修正】 初当り確率の誤りを修正し全再計算、各種平均期待枚数詳細・リオチャンスの報酬
- 【公開】 初当りBIG駆け抜け後
- 【公開】 リオチャンス抜け後、設定変更後
天井解析
天井情報
スマスロ スーパーブラックジャックの天井は、通常時を999G+α消化でBIGに当選します。
天井G数
- 999G+α
- BIG
設定変更後や、初当りBIG後(リオチャンス高確でリオチャンス非当選終了時)は666G+αに短縮される。
補足
REGを引いても天井G数はリセットされない。
REG規定回数
リオチャンス高確を抜けた通常時で、REGが4回連続すると、次回ボーナスがBIGへ書き換わる。
サブ液晶の背景の色に応じて規定到達までの残り回数が示唆される。

サブ液晶背景色別の示唆内容
- 青
- デフォルト
- 緑
- REG規定回数残り3回以下
- 赤
- 次回BIG濃厚
スイカ規定回数
通常時~ボーナス中を含めた全状態で、スイカが規定回数成立すると、ストックタイムに直撃する。
- 平行スイカ揃いのチャンス目はカウント対象外。
- 有利区間リセット時は、スイカ成立回数もリセットされる。
補足
スイカ成立時のストックタイム直撃抽選とは別扱いとなる。そのため、スイカでストックタイムに直撃してもスイカ規定回数はリセットされない。
スイカ残り回数別の機械割
(設定1)
- 残り10回
- 110%以上
- 残り20回
- 105%以上
- 残り30回
- 100%以上
リオチャンス高確
リオチャンス高確は、AとBの2種類。リオチャンス高確中にボーナスを引ければATとして継続。リオチャンス高確を含む連チャン区間内にREG3回引けば次回のリオチャンスが金BARシナリオとなってジョーカーモードへ近づく。
- リオチャンス高確Aは、全役でリオチャンスを抽選。継続G数は不定。
- リオチャンス高確Bは、リーチ目からリオチャンスに突入する。30G+α継続する。
リオチャンス当選比率
(平均値)
- リオチャンス高確A中
- 約57%
- リオチャンス高確B中
- 約43%
移行抽選
初当りBIGやリオチャンス経由のボーナス後は、必ずリオチャンス高確へ移行する。
- リオチャンス高確Aが30G以内に終了した場合は、30G消化までリオチャンス高確Bに滞在する。
- リオチャンス高確Aが30G以上継続した場合、高確Aが終了するまでリオチャンス高確Bも継続する(両方同時終了)。
リオチャンス高確移行確率
- 設定1
- 1/417.6
- 設定2
- 1/411.7
- 設定3
- 1/405.8
- 設定4
- 1/350.4
- 設定5
- 1/335.9
- 設定6
- 1/312.1
ジョーカーモード
ジョーカーモード滞在中は、リオチャンス高確転落率が大幅に減少する。ロング継続の期待大。さらに、REG後のリオチャンスでは、カードシナリオで必ずスーパーストックタイムが出現。獲得は狙え役次第。
ジョーカーモード性能
- 平均RC当選回数
- 約13回
- 期待枚数
- 約1500枚以上
筐体左上部のジョーカーランプが点灯していればジョーカーモード滞在が濃厚となる。消灯しても滞在が継続している場合もある。

高確判別ポイント
以下のパターンでは、ボーナス高確とリオチャンス高確の示唆内容が同じとなる。
- 高確中は発生率UP
- 高確中は発生率UP
- 高確中は発生率UP
- 高確濃厚
- 高確中は発生率UP
- 高確濃厚
- レア役否定
- 高確示唆
- 敗北
- 高確濃厚
- リール下のランプルーレット逆回転で高確濃厚。
- チェリー成立時の遅れは高確が濃厚。チェリー否定で遅れならボーナス本前兆が濃厚となる。
- 小役3連以上時に、PUSHボタンのサイドランプが高速フラッシュすれば高確が濃厚。交互点滅ならボーナス本前兆が濃厚。
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達でBIGが確定します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | 初当り | 機械割 | 平均獲得 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/321.7 | 97.8% | 475.8枚 |
設定2 | 1/317.8 | 98.7% | 484.5枚 |
設定3 | 1/314.0 | 100.1% | 501.7枚 |
設定4 | 1/268.9 | 105.7% | 517.1枚 |
設定5 | 1/259.8 | 110.0% | 575.4枚 |
設定6 | 1/241.8 | 112.7% | 585.4枚 |
初当りはリオチャンス高確抜け後の参考値 |
ゾーンや天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | ゾーン当選 | 天井当選 |
---|---|---|
リオチャンス高確抜け後 | ||
設定1 | 35.8% | 7.9% |
設定2 | 35.3% | 7.5% |
設定3 | 34.9% | 7.2% |
設定4 | 29.6% | 4.0% |
設定5 | 28.5% | 3.4% |
設定6 | 26.2% | 2.5% |
初当りBIG駆け抜け後 | ||
設定1 | 34.8% | 17.4% |
設定2 | 34.4% | 16.9% |
設定3 | 34.0% | 16.4% |
設定4 | 29.5% | 11.0% |
設定5 | 28.4% | 10.0% |
設定6 | 26.4% | 8.1% |
設定変更後 | ||
設定1 | 31.7% | 17.0% |
設定2 | 31.4% | 16.5% |
設定3 | 30.9% | 16.0% |
設定4 | 25.9% | 10.5% |
設定5 | 24.8% | 9.5% |
設定6 | 22.6% | 7.6% |
ゾーン当選は、ボーナス当選の数値 |
スルー回数別のゾーン・天井期待値
リオチャンス高確抜け後、初当りBIG駆け抜け後のスルー回数別、設定変更後のゾーン・天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆23G
- 回転数 [31.4G/50枚][750G/時間]
- 純増[2.1枚/G]
- ゾーン当選率
- ◎:28.0%
- ○:14.1%
- △:5.0% (仮)
- リオチャンス高確抜け後即やめ
ゾーン当選率は、解析データをもとに逆算した数値です。また、その他の主な要素について、平均値の目安(全て参考値)は以下の通りです。
- ボーナス高確中のボーナス当選率:1/33.8
- ボーナス高確の平均滞在G数:約23.1G
- ジョーカーモード中のリオチャンス高確継続G数:平均85.5G
- 期待値計算の基準
- 本機は、天井到達時にBIGが確定する仕様です。さらに、REGが4連続した場合、次回ボーナスはBIGに書き換えられます。期待値表は、この天井到達時の恩恵とREGスルー回数による天井、及び有利区間リセット後のジョーカーモードを考慮し、機械割の公表値と整合性が取れるように調整した平均値を基に算出しています。
リオチャンス高確抜け後の期待値表
- 期待値表の見方
- REG当選時は天井までのゲーム数がリセットされないため、現在のREGスルー回数を確認し、該当する期待値ラインを基準に立ち回りましょう。
REG0スルー
5枚等価
RC高確抜け後 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1/347.7 | -1670円 | 95.2% | 46分 | -2176円 |
20 | 50 | 1/338.6 | -1380円 | 95.9% | 45分 | -1827円 |
70 | 100 | 1/314.4 | -610円 | 98.1% | 43分 | -844円 |
100 | 1/357.8 | -1993円 | 94.3% | 47分 | -2551円 | |
120 | 150 | 1/341.9 | -1487円 | 95.7% | 46分 | -1956円 |
170 | 200 | 1/324.3 | -925円 | 97.2% | 44分 | -1256円 |
200 | 1/345.6 | -1605円 | 95.3% | 46分 | -2098円 | |
220 | 250 | 1/330.8 | -1134円 | 96.6% | 45分 | -1522円 |
270 | 300 | 1/314.3 | -608円 | 98.1% | 43分 | -840円 |
300 | 1/322.2 | -859円 | 97.4% | 44分 | -1171円 | |
320 | 350 | 1/305.3 | -320円 | 99.0% | 43分 | -450円 |
370 | 400 | 1/286.3 | 284円 | 100.9% | 41分 | 413円 |
400 | 1/310.0 | -470円 | 98.5% | 43分 | -655円 | |
420 | 450 | 1/293.0 | 72円 | 100.2% | 42分 | 103円 |
470 | 500 | 1/273.8 | 682円 | 102.3% | 40分 | 1018円 |
500 | 1/282.0 | 420円 | 101.4% | 41分 | 618円 | |
520 | 550 | 1/261.8 | 1064円 | 103.6% | 39分 | 1628円 |
570 | 600 | 1/239.0 | 1789円 | 106.4% | 37分 | 2872円 |
600 | 1/261.2 | 1083円 | 103.7% | 39分 | 1660円 | |
620 | 650 | 1/239.0 | 1790円 | 106.4% | 37分 | 2873円 |
670 | 700 | 1/213.9 | 2589円 | 109.8% | 35分 | 4392円 |
700 | 1/220.7 | 2372円 | 108.8% | 36分 | 3962円 | |
720 | 750 | 1/193.4 | 3242円 | 112.8% | 34分 | 5768円 |
770 | 800 | 1/162.5 | 4227円 | 118.0% | 31分 | 8116円 |
800 | 1/177.7 | 3741円 | 115.4% | 33分 | 6912円 | |
820 | 850 | 1/144.9 | 4786円 | 121.4% | 30分 | 9620円 |
870 | 900 | 1/107.8 | 5969円 | 129.6% | 27分 | 13326円 |
900 | 1/110.8 | 5872円 | 128.9% | 27分 | 12989円 | |
920 | 950 | 1/69.2 | 7198円 | 140.3% | 24分 | 18155円 |
5.6枚持ちメダル
RC高確抜け後 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1/347.7 | -1491円 | 95.7% | 46分 | -1942円 |
20 | 50 | 1/338.6 | -1232円 | 96.4% | 45分 | -1631円 |
70 | 100 | 1/314.4 | -545円 | 98.3% | 43分 | -753円 |
100 | 1/357.8 | -1780円 | 94.9% | 47分 | -2278円 | |
120 | 150 | 1/341.9 | -1328円 | 96.1% | 46分 | -1747円 |
170 | 200 | 1/324.3 | -826円 | 97.5% | 44分 | -1121円 |
200 | 1/345.6 | -1433円 | 95.8% | 46分 | -1873円 | |
220 | 250 | 1/330.8 | -1013円 | 97.0% | 45分 | -1359円 |
270 | 300 | 1/314.3 | -543円 | 98.3% | 43分 | -750円 |
300 | 1/322.2 | -767円 | 97.7% | 44分 | -1045円 | |
320 | 350 | 1/305.3 | -286円 | 99.1% | 43分 | -402円 |
370 | 400 | 1/286.3 | 253円 | 100.8% | 41分 | 369円 |
400 | 1/310.0 | -420円 | 98.7% | 43分 | -585円 | |
420 | 450 | 1/293.0 | 64円 | 100.2% | 42分 | 92円 |
470 | 500 | 1/273.8 | 609円 | 102.0% | 40分 | 909円 |
500 | 1/282.0 | 375円 | 101.2% | 41分 | 552円 | |
520 | 550 | 1/261.8 | 950円 | 103.2% | 39分 | 1454円 |
570 | 600 | 1/239.0 | 1597円 | 105.7% | 37分 | 2564円 |
600 | 1/261.2 | 967円 | 103.3% | 39分 | 1482円 | |
620 | 650 | 1/239.0 | 1598円 | 105.7% | 37分 | 2565円 |
670 | 700 | 1/213.9 | 2312円 | 108.7% | 35分 | 3921円 |
700 | 1/220.7 | 2118円 | 107.9% | 36分 | 3538円 | |
720 | 750 | 1/193.4 | 2895円 | 111.4% | 34分 | 5150円 |
770 | 800 | 1/162.5 | 3775円 | 116.1% | 31分 | 7246円 |
800 | 1/177.7 | 3340円 | 113.7% | 33分 | 6172円 | |
820 | 850 | 1/144.9 | 4273円 | 119.1% | 30分 | 8589円 |
870 | 900 | 1/107.8 | 5330円 | 126.4% | 27分 | 11898円 |
900 | 1/110.8 | 5243円 | 125.8% | 27分 | 11597円 | |
920 | 950 | 1/69.2 | 6427円 | 136.0% | 24分 | 16209円 |
5.6枚現金
RC高確抜け後 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1/347.7 | -2678円 | 91.9% | 46分 | -3642円 |
20 | 50 | 1/338.6 | -2388円 | 92.7% | 45分 | -3302円 |
70 | 100 | 1/314.4 | -1618円 | 94.8% | 43分 | -2342円 |
100 | 1/357.8 | -3001円 | 91.1% | 47分 | -4008円 | |
120 | 150 | 1/341.9 | -2495円 | 92.4% | 46分 | -3429円 |
170 | 200 | 1/324.3 | -1932円 | 93.9% | 44分 | -2745円 |
200 | 1/345.6 | -2612円 | 92.1% | 46分 | -3566円 | |
220 | 250 | 1/330.8 | -2141円 | 93.3% | 45分 | -3004円 |
270 | 300 | 1/314.3 | -1615円 | 94.8% | 43分 | -2338円 |
300 | 1/322.2 | -1867円 | 94.1% | 44分 | -2662円 | |
320 | 350 | 1/305.3 | -1328円 | 95.7% | 43分 | -1956円 |
370 | 400 | 1/286.3 | -724円 | 97.5% | 41分 | -1108円 |
400 | 1/310.0 | -1478円 | 95.2% | 43分 | -2157円 | |
420 | 450 | 1/293.0 | -936円 | 96.9% | 42分 | -1413円 |
470 | 500 | 1/273.8 | -326円 | 98.9% | 40分 | -512円 |
500 | 1/282.0 | -587円 | 98.0% | 41分 | -906円 | |
520 | 550 | 1/261.8 | 56円 | 100.2% | 39分 | 91円 |
570 | 600 | 1/239.0 | 782円 | 102.9% | 37分 | 1324円 |
600 | 1/261.2 | 76円 | 100.3% | 39分 | 122円 | |
620 | 650 | 1/239.0 | 783円 | 102.9% | 37分 | 1326円 |
670 | 700 | 1/213.9 | 1582円 | 106.3% | 35分 | 2840円 |
700 | 1/220.7 | 1364円 | 105.4% | 36分 | 2410円 | |
720 | 750 | 1/193.4 | 2235円 | 109.4% | 34分 | 4221円 |
770 | 800 | 1/162.5 | 3220円 | 114.7% | 31分 | 6595円 |
800 | 1/177.7 | 2734円 | 111.9% | 33分 | 5375円 | |
820 | 850 | 1/144.9 | 3779円 | 118.1% | 30分 | 8128円 |
870 | 900 | 1/107.8 | 4962円 | 126.5% | 27分 | 11946円 |
900 | 1/110.8 | 4864円 | 125.8% | 27分 | 11597円 | |
920 | 950 | 1/69.2 | 6191円 | 137.8% | 24分 | 17013円 |
REG1スルー
5枚等価
RC高確抜け後 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1/347.7 | -1183円 | 96.6% | 47分 | -1509円 |
20 | 50 | 1/338.6 | -893円 | 97.4% | 46分 | -1157円 |
70 | 100 | 1/314.4 | -122円 | 99.6% | 44分 | -166円 |
100 | 1/357.8 | -1506円 | 95.8% | 48分 | -1889円 | |
120 | 150 | 1/341.9 | -999円 | 97.1% | 47分 | -1288円 |
170 | 200 | 1/324.3 | -437円 | 98.7% | 45分 | -581円 |
200 | 1/345.6 | -1117円 | 96.8% | 47分 | -1430円 | |
220 | 250 | 1/330.8 | -646円 | 98.1% | 46分 | -849円 |
270 | 300 | 1/314.3 | -120円 | 99.6% | 44分 | -162円 |
300 | 1/322.2 | -371円 | 98.9% | 45分 | -495円 | |
320 | 350 | 1/305.3 | 168円 | 100.5% | 44分 | 230円 |
370 | 400 | 1/286.3 | 771円 | 102.4% | 42分 | 1099円 |
400 | 1/310.0 | 18円 | 100.1% | 44分 | 24円 | |
420 | 450 | 1/293.0 | 559円 | 101.7% | 43分 | 787円 |
470 | 500 | 1/273.8 | 1169円 | 103.8% | 41分 | 1707円 |
500 | 1/282.0 | 908円 | 102.9% | 42分 | 1305円 | |
520 | 550 | 1/261.8 | 1552円 | 105.2% | 40分 | 2319円 |
570 | 600 | 1/239.0 | 2277円 | 107.9% | 38分 | 3564円 |
600 | 1/261.2 | 1571円 | 105.2% | 40分 | 2350円 | |
620 | 650 | 1/239.0 | 2278円 | 107.9% | 38分 | 3566円 |
670 | 700 | 1/213.9 | 3077円 | 111.3% | 36分 | 5083円 |
700 | 1/220.7 | 2859円 | 110.3% | 37分 | 4654円 | |
720 | 750 | 1/193.4 | 3730円 | 114.3% | 35分 | 6455円 |
770 | 800 | 1/162.5 | 4715円 | 119.5% | 32分 | 8786円 |
800 | 1/177.7 | 4229円 | 116.9% | 33分 | 7592円 | |
820 | 850 | 1/144.9 | 5274円 | 122.8% | 31分 | 10275円 |
870 | 900 | 1/107.8 | 6457円 | 130.9% | 28分 | 13924円 |
900 | 1/110.8 | 6360円 | 130.2% | 28分 | 13593円 | |
920 | 950 | 1/69.2 | 7686円 | 141.4% | 25分 | 18643円 |
5.6枚持ちメダル
RC高確抜け後 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1/347.7 | -1056円 | 97.0% | 47分 | -1348円 |
20 | 50 | 1/338.6 | -797円 | 97.7% | 46分 | -1033円 |
70 | 100 | 1/314.4 | -109円 | 99.7% | 44分 | -148円 |
100 | 1/357.8 | -1344円 | 96.3% | 48分 | -1686円 | |
120 | 150 | 1/341.9 | -892円 | 97.4% | 47分 | -1150円 |
170 | 200 | 1/324.3 | -390円 | 98.8% | 45分 | -519円 |
200 | 1/345.6 | -997円 | 97.2% | 47分 | -1277円 | |
220 | 250 | 1/330.8 | -577円 | 98.3% | 46分 | -758円 |
270 | 300 | 1/314.3 | -107円 | 99.7% | 44分 | -145円 |
300 | 1/322.2 | -332円 | 99.0% | 45分 | -442円 | |
320 | 350 | 1/305.3 | 150円 | 100.5% | 44分 | 206円 |
370 | 400 | 1/286.3 | 689円 | 102.2% | 42分 | 981円 |
400 | 1/310.0 | 16円 | 100.0% | 44分 | 21円 | |
420 | 450 | 1/293.0 | 499円 | 101.6% | 43分 | 703円 |
470 | 500 | 1/273.8 | 1044円 | 103.4% | 41分 | 1524円 |
500 | 1/282.0 | 811円 | 102.6% | 42分 | 1165円 | |
520 | 550 | 1/261.8 | 1385円 | 104.6% | 40分 | 2070円 |
570 | 600 | 1/239.0 | 2033円 | 107.1% | 38分 | 3182円 |
600 | 1/261.2 | 1403円 | 104.7% | 40分 | 2099円 | |
620 | 650 | 1/239.0 | 2034円 | 107.1% | 38分 | 3184円 |
670 | 700 | 1/213.9 | 2747円 | 110.1% | 36分 | 4539円 |
700 | 1/220.7 | 2553円 | 109.2% | 37分 | 4156円 | |
720 | 750 | 1/193.4 | 3331円 | 112.8% | 35分 | 5763円 |
770 | 800 | 1/162.5 | 4210円 | 117.4% | 32分 | 7845円 |
800 | 1/177.7 | 3776円 | 115.1% | 33分 | 6779円 | |
820 | 850 | 1/144.9 | 4709円 | 120.4% | 31分 | 9174円 |
870 | 900 | 1/107.8 | 5765円 | 127.6% | 28分 | 12432円 |
900 | 1/110.8 | 5678円 | 127.0% | 28分 | 12137円 | |
920 | 950 | 1/69.2 | 6863円 | 137.0% | 25分 | 16645円 |
5.6枚現金
RC高確抜け後 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1/347.7 | -2242円 | 93.4% | 47分 | -2992円 |
20 | 50 | 1/338.6 | -1952円 | 94.1% | 46分 | -2648円 |
70 | 100 | 1/314.4 | -1182円 | 96.3% | 44分 | -1677円 |
100 | 1/357.8 | -2565円 | 92.5% | 48分 | -3363円 | |
120 | 150 | 1/341.9 | -2059円 | 93.8% | 47分 | -2776円 |
170 | 200 | 1/324.3 | -1497円 | 95.4% | 45分 | -2085円 |
200 | 1/345.6 | -2177円 | 93.5% | 47分 | -2915円 | |
220 | 250 | 1/330.8 | -1706円 | 94.8% | 46分 | -2347円 |
270 | 300 | 1/314.3 | -1180円 | 96.3% | 44分 | -1674円 |
300 | 1/322.2 | -1431円 | 95.6% | 45分 | -2000円 | |
320 | 350 | 1/305.3 | -892円 | 97.1% | 44分 | -1288円 |
370 | 400 | 1/286.3 | -288円 | 99.0% | 42分 | -432円 |
400 | 1/310.0 | -1042円 | 96.7% | 44分 | -1491円 | |
420 | 450 | 1/293.0 | -500円 | 98.4% | 43分 | -740円 |
470 | 500 | 1/273.8 | 110円 | 100.4% | 41分 | 169円 |
500 | 1/282.0 | -151円 | 99.5% | 42分 | -229円 | |
520 | 550 | 1/261.8 | 492円 | 101.7% | 40分 | 775円 |
570 | 600 | 1/239.0 | 1217円 | 104.5% | 38分 | 2014円 |
600 | 1/261.2 | 511円 | 101.8% | 40分 | 806円 | |
620 | 650 | 1/239.0 | 1218円 | 104.5% | 38分 | 2015円 |
670 | 700 | 1/213.9 | 2017円 | 107.9% | 36分 | 3533円 |
700 | 1/220.7 | 1800円 | 106.9% | 37分 | 3103円 | |
720 | 750 | 1/193.4 | 2671円 | 110.9% | 35分 | 4913円 |
770 | 800 | 1/162.5 | 3656円 | 116.2% | 32分 | 7277円 |
800 | 1/177.7 | 3169円 | 113.5% | 33分 | 6063円 | |
820 | 850 | 1/144.9 | 4214円 | 119.6% | 31分 | 8798円 |
870 | 900 | 1/107.8 | 5398円 | 127.9% | 28分 | 12568円 |
900 | 1/110.8 | 5300円 | 127.2% | 28分 | 12225円 | |
920 | 950 | 1/69.2 | 6627円 | 139.0% | 25分 | 17531円 |
REG2スルー
5枚等価
RC高確抜け後 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1/347.7 | -284円 | 99.2% | 49分 | -350円 |
20 | 50 | 1/338.6 | 6円 | 100.0% | 48分 | 7円 |
70 | 100 | 1/314.4 | 776円 | 102.2% | 46分 | 1010円 |
100 | 1/357.8 | -607円 | 98.4% | 50分 | -735円 | |
120 | 150 | 1/341.9 | -101円 | 99.7% | 48分 | -125円 |
170 | 200 | 1/324.3 | 461円 | 101.3% | 47分 | 590円 |
200 | 1/345.6 | -219円 | 99.4% | 49分 | -270円 | |
220 | 250 | 1/330.8 | 252円 | 100.7% | 47分 | 319円 |
270 | 300 | 1/314.3 | 778円 | 102.3% | 46分 | 1013円 |
300 | 1/322.2 | 527円 | 101.5% | 47分 | 677円 | |
320 | 350 | 1/305.3 | 1066円 | 103.1% | 45分 | 1410円 |
370 | 400 | 1/286.3 | 1670円 | 105.1% | 44分 | 2285円 |
400 | 1/310.0 | 916円 | 102.7% | 46分 | 1201円 | |
420 | 450 | 1/293.0 | 1458円 | 104.4% | 44分 | 1971円 |
470 | 500 | 1/273.8 | 2068円 | 106.4% | 43分 | 2895円 |
500 | 1/282.0 | 1807円 | 105.5% | 44分 | 2491円 | |
520 | 550 | 1/261.8 | 2450円 | 107.8% | 42分 | 3509円 |
570 | 600 | 1/239.0 | 3175円 | 110.6% | 40分 | 4754円 |
600 | 1/261.2 | 2469円 | 107.9% | 42分 | 3541円 | |
620 | 650 | 1/239.0 | 3176円 | 110.6% | 40分 | 4756円 |
670 | 700 | 1/213.9 | 3975円 | 113.9% | 38分 | 6267円 |
700 | 1/220.7 | 3758円 | 113.0% | 39分 | 5840円 | |
720 | 750 | 1/193.4 | 4629円 | 116.9% | 36分 | 7626円 |
770 | 800 | 1/162.5 | 5614円 | 122.1% | 34分 | 9923円 |
800 | 1/177.7 | 5127円 | 119.4% | 35分 | 8748円 | |
820 | 850 | 1/144.9 | 6172円 | 125.3% | 33分 | 11380円 |
870 | 900 | 1/107.8 | 7356円 | 133.2% | 30分 | 14925円 |
900 | 1/110.8 | 7258円 | 132.5% | 30分 | 14606円 | |
920 | 950 | 1/69.2 | 8585円 | 143.2% | 27分 | 19450円 |
5.6枚持ちメダル
RC高確抜け後 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1/347.7 | -254円 | 99.3% | 49分 | -312円 |
20 | 50 | 1/338.6 | 5円 | 100.0% | 48分 | 7円 |
70 | 100 | 1/314.4 | 693円 | 102.0% | 46分 | 902円 |
100 | 1/357.8 | -542円 | 98.5% | 50分 | -656円 | |
120 | 150 | 1/341.9 | -90円 | 99.8% | 48分 | -112円 |
170 | 200 | 1/324.3 | 412円 | 101.2% | 47分 | 527円 |
200 | 1/345.6 | -195円 | 99.5% | 49分 | -241円 | |
220 | 250 | 1/330.8 | 225円 | 100.6% | 47分 | 285円 |
270 | 300 | 1/314.3 | 695円 | 102.0% | 46分 | 905円 |
300 | 1/322.2 | 471円 | 101.3% | 47分 | 604円 | |
320 | 350 | 1/305.3 | 952円 | 102.8% | 45分 | 1259円 |
370 | 400 | 1/286.3 | 1491円 | 104.5% | 44分 | 2040円 |
400 | 1/310.0 | 818円 | 102.4% | 46分 | 1073円 | |
420 | 450 | 1/293.0 | 1302円 | 103.9% | 44分 | 1759円 |
470 | 500 | 1/273.8 | 1846円 | 105.7% | 43分 | 2585円 |
500 | 1/282.0 | 1613円 | 104.9% | 44分 | 2224円 | |
520 | 550 | 1/261.8 | 2187円 | 107.0% | 42分 | 3133円 |
570 | 600 | 1/239.0 | 2835円 | 109.4% | 40分 | 4245円 |
600 | 1/261.2 | 2205円 | 107.0% | 42分 | 3161円 | |
620 | 650 | 1/239.0 | 2836円 | 109.4% | 40分 | 4246円 |
670 | 700 | 1/213.9 | 3549円 | 112.4% | 38分 | 5595円 |
700 | 1/220.7 | 3355円 | 111.6% | 39分 | 5214円 | |
720 | 750 | 1/193.4 | 4133円 | 115.1% | 36分 | 6809円 |
770 | 800 | 1/162.5 | 5012円 | 119.7% | 34分 | 8859円 |
800 | 1/177.7 | 4578円 | 117.4% | 35分 | 7811円 | |
820 | 850 | 1/144.9 | 5511円 | 122.6% | 33分 | 10161円 |
870 | 900 | 1/107.8 | 6567円 | 129.6% | 30分 | 13326円 |
900 | 1/110.8 | 6480円 | 129.0% | 30分 | 13041円 | |
920 | 950 | 1/69.2 | 7665円 | 138.6% | 27分 | 17366円 |
5.6枚現金
RC高確抜け後 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1/347.7 | -1440円 | 95.9% | 49分 | -1858円 |
20 | 50 | 1/338.6 | -1150円 | 96.7% | 48分 | -1507円 |
70 | 100 | 1/314.4 | -380円 | 98.8% | 46分 | -520円 |
100 | 1/357.8 | -1763円 | 95.0% | 50分 | -2235円 | |
120 | 150 | 1/341.9 | -1257円 | 96.4% | 48分 | -1637円 |
170 | 200 | 1/324.3 | -695円 | 97.9% | 47分 | -934円 |
200 | 1/345.6 | -1374円 | 96.0% | 49分 | -1779円 | |
220 | 250 | 1/330.8 | -904円 | 97.3% | 47分 | -1201円 |
270 | 300 | 1/314.3 | -377円 | 98.9% | 46分 | -516円 |
300 | 1/322.2 | -629円 | 98.1% | 47分 | -848円 | |
320 | 350 | 1/305.3 | -90円 | 99.7% | 45分 | -125円 |
370 | 400 | 1/286.3 | 514円 | 101.6% | 44分 | 741円 |
400 | 1/310.0 | -240円 | 99.3% | 46分 | -331円 | |
420 | 450 | 1/293.0 | 302円 | 101.0% | 44分 | 430円 |
470 | 500 | 1/273.8 | 912円 | 103.0% | 43分 | 1347円 |
500 | 1/282.0 | 651円 | 102.1% | 44分 | 946円 | |
520 | 550 | 1/261.8 | 1294円 | 104.4% | 42分 | 1958円 |
570 | 600 | 1/239.0 | 2019円 | 107.1% | 40分 | 3203円 |
600 | 1/261.2 | 1313円 | 104.4% | 42分 | 1990円 | |
620 | 650 | 1/239.0 | 2020円 | 107.1% | 40分 | 3205円 |
670 | 700 | 1/213.9 | 2819円 | 110.5% | 38分 | 4723円 |
700 | 1/220.7 | 2602円 | 109.5% | 39分 | 4293円 | |
720 | 750 | 1/193.4 | 3473円 | 113.5% | 36分 | 6097円 |
770 | 800 | 1/162.5 | 4458円 | 118.7% | 34分 | 8437円 |
800 | 1/177.7 | 3972円 | 116.1% | 35分 | 7238円 | |
820 | 850 | 1/144.9 | 5016円 | 122.1% | 33分 | 9934円 |
870 | 900 | 1/107.8 | 6200円 | 130.3% | 30分 | 13613円 |
900 | 1/110.8 | 6102円 | 129.5% | 30分 | 13280円 | |
920 | 950 | 1/69.2 | 7429円 | 140.9% | 27分 | 18390円 |
REG3スルー
5枚等価
RC高確抜け後 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 1/347.7 | 1370円 | 103.5% | 52分 | 1582円 |
