
PACHISLOT MACHINE DATA
スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story-
ばーでぃーういんぐ
設ブ-01解析ブロック
設-00手入力
設定別スペック
| 設定 | 初当り確率 | 初当りTY | 初AT確率 | 初ATTY | 機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/266.7 | 389.8 | 1/421.2 | 615.3 | 97.5% |
| 設定2 | 1/264.1 | - | 1/410.5 | 622.1 | 98.6% |
| 設定3 | 1/257.3 | - | 1/381.9 | 649.5 | 102.1% |
| 設定4 | 1/256.0 | - | 1/378.0 | 729.7 | 106.0% |
| 設定5 | 1/255.9 | - | 1/377.6 | 829.5 | 110.0% |
| 設定6 | 1/255.9 | - | 1/377.3 | 895.7 | 112.4% |
※ 公表値を除き、数値は独自に集計・算出。
設ブ-03解析ブロック
設ブ-03解析ブロック
| 設定 | 初当り | ST初当り | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/266.7 | 1/421.2 | 97.5% |
| 設定2 | 1/264.1 | 1/410.5 | 98.6% |
| 設定3 | 1/257.3 | 1/381.9 | 102.1% |
| 設定4 | 1/256.0 | 1/378.0 | 106.0% |
| 設定5 | 1/255.9 | 1/377.6 | 110.0% |
| 設定6 | 1/255.9 | 1/377.3 | 112.4% |
設-01スコア計算
基本指標 機種別比較
すべて設定1を基準とした比較指標です。各初当り確率や平均獲得枚数は、一部独自集計による実践値、それ以外はメーカー公表値を参照しています。
Zスコアは、各項目が全機種平均からどの程度離れているかを示す比較指標です。
Zスコアは、各項目が全機種平均からどの程度離れているかを示す比較指標です。
機種基本
コイン単価3.8円
マイルド
荒い
11位/28-0.06
コイン持ち31.5G
良い
悪い
17位/28+0.17
初当り間狙い(設定1基準)
初当り確率1/266.7
軽い
重い
8位/10-0.59
平均獲得枚数389.8枚
少ない
多い
4位/6-0.45
平均投資額9,000円
少額
多額
7位/10-0.60
AT間狙い(設定1基準)
初AT確率1/421.2
軽い
重い
16位/24-0.48
平均獲得枚数582.1枚
少ない
多い
12位/17-0.68
平均投資額14,000円
少額
多額
14位/24-0.41
設定差指標分析
無料会員限定の設定差指標分析データを近日公開予定です。ただいま準備中です。公開まで今しばらくお待ちください。
設ブ-06解析ブロック
設ブ-07解析ブロック
バーディーボーナス終了時のサブ液晶
設ブ-08解析ブロック
バーディーボーナス終了時は、サブ液晶に出現するカードで設定が示唆される。
設ブ-09解析ブロック
N 白
R 赤
SSSR 金
N 紫
SR 金
SSR 金設ブ-10解析ブロック
| ランク | 色 | 文字 | 示唆内容 |
|---|---|---|---|
| イヴ周期 | |||
| N | 白 | 直撃のブルーバレット | 設定135示唆 |
| N | 白 | 連撃のブルーバレット | 設定135示唆 |
| N | 青 | 天空のレッドバレット | 設定246示唆 |
| N | 青 | 水流のインディゴバレット | 設定246示唆 |
| N | 紫 | 裂帛のブルーバレット | 設定3否定 |
| N | 紫 | 曲撃のパープルバレット | 設定2否定 |
| R | 赤 | 確信のオレンジバレット | 設定246 |
| R | 赤 | 脱出のイエローバレット | 設定346 |
| R | 赤 | 強欲のグリーンバレット | 設定356 |
| SR | 金 | レインボー・ショット | 設定46 |
| SSR | 金 | オーバー・ザ・レインボー | 設定5以上 |
| SSSR | 金 | シャイニングレインボーバースト | 設定6 |
| 葵周期 | |||
| N | 桃 | ごきげんよう | デフォルト |
| N | 桃 | ぷんすか | デフォルト |
| N | 桃 | 嘘つき! | デフォルト |
| N | 桃 | 甘いもの大好き! | デフォルト |
| N | 紫 | 百合の花が咲きました | 高設定示唆 [弱] |
| N | 紫 | ちょろい葵 | 高設定示唆 [中] |
| R | 紫 | イヴ大好き! | 高設定示唆 [強] |
| R | 赤 | お父様… | 設定2以上 |
| R | 赤 | あ、葵じゃないですよ… | 設定3以上 |
| SR | 金 | ゴルフはやっぱり楽しい! | 設定4以上 |
| SSR | 金 | 葵 (幼少期) | 設定5以上 |
| SSSR | 金 | 無邪気な暴君 | 設定6 |
設ブ-11解析ブロック
ウイングボーナス中のキャラクター紹介
設ブ-12解析ブロック
ウイングボーナス中は、紹介されるキャラクターのパターンに応じて設定が示唆される。
設ブ-13解析ブロック

イヴ

葵

レオ

亜室

ユーハ
設ブ-14解析ブロック
| No. | 1人目 | 2人目 | 3人目 | 4人目 | 5人目 |
|---|---|---|---|---|---|
| イヴ周期 | |||||
| イヴ | エレーヌ | イチナ | 敷島 | クリス | デフォルト |
| イヴ | エレーヌ | イチナ | 敷島 | レオ | 高設定示唆 [弱] |
| イヴ | エレーヌ | イチナ | レオ | 亜室 | 高設定示唆 [強] |
| イヴ | エレーヌ | イチナ | 敷島 | ユーハ | 設定2以上 |
| イヴ | エレーヌ | レオ | 亜室 | ユーハ | 設定2以上 |
| イヴ | 葵 | レオ | 亜室 | ユーハ | 設定3以上 |
| ユーハ | 雨音 | イチナ | 葵 | イヴ | 設定4以上 |
| ユーハ | 亜室 | レオ | イヴ | 葵 | 設定5以上 |
| 葵 | アイシャ | 雨音 | 飯島 | 姫川 | 設定6 |
| 葵周期 | |||||
| 葵 | アイシャ | 雨音 | 飯島 | 姫川 | デフォルト |
| 葵 | アイシャ | 雨音 | 飯島 | 亜室 | 高設定示唆 [弱] |
| 葵 | アイシャ | 雨音 | レオ | 亜室 | 高設定示唆 [強] |
| 葵 | アイシャ | 雨音 | 飯島 | ユーハ | 設定2以上 |
| 葵 | アイシャ | レオ | 亜室 | ユーハ | 設定2以上 |
| 葵 | イヴ | レオ | 亜室 | ユーハ | 設定3以上 |
| ユーハ | 雨音 | イチナ | 葵 | イヴ | 設定4以上 |
| ユーハ | 亜室 | レオ | イヴ | 葵 | 設定5以上 |
| イヴ | エレーヌ | イチナ | 敷島 | クリス | 設定6 |
設ブ-15解析ブロック
獲得枚数表示
設ブ-16解析ブロック
特定枚数表示の示唆内容
| 246枚 OVER | 設定246 |
| 456枚 OVER | 設定4以上 |
| 555枚 OVER | 設定5以上 |
| 666枚 OVER | 設定6 |
設ブ-17解析ブロック
ユニバプレート
設ブ-18解析ブロック
各プレートの示唆内容
| 銅 | 設定2以上 |
| 銀 | 設定3以上 |
| 金 | 設定4以上 |
| 花火柄 | 設定5以上 |
| 虹 | 設定6 |