
PACHISLOT MACHINE DATA
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
ほくとのけんてんせいのしょう2
最終更新 更新履歴
- 更新「突入確率」を削除、「天撃|上位CZ」を更新、「上位AT当選率」を更新、「突入確率」を更新、「上位AT当選期待度」を更新、「奥義非当選時の勝舞魂個数振り分け」を更新、「奥義当選時の勝舞魂個数振り分け」を更新、「復活当選率|終了画面」を更新、「勝利当選率」を更新、「対戦相手平均選択率」を更新、「継続G数振り分け」を更新、「天破の刻当選率|伝承モード中以外|直撃非当選時」を更新、「天破の刻当選率|伝承モード中」を更新、「天破レベル」を更新、「天破レベルの特徴」を更新、「入賞ライン別の示唆内容」を更新、「入賞ライン別の示唆内容」を削除、「闘神レベル振り分け」を更新、「闘神レベル期待度」を更新、「裏闘神演舞|上位AT」を更新、「闘神演舞|AT」を更新、「リール配列・打ち方」を更新、「通常時の手順」を更新、「通常時の手順」を削除
- 更新「天井・リセット解析」を更新、「リセット恩恵」を削除、「内部要素」を更新、「状態判別ポイント」を更新、「各パターンの示唆内容」を削除、「闘神レベル」を更新、「伝承モード移行抽選」を更新、「規定あべし」を更新、「モード別天井」を更新、「モード移行抽選」を更新、「通常時」を更新、「通常時解析」を更新、「AT解析」を更新、「入賞LEDパターン別の示唆内容」を更新、「規定あべし振り分け|設定1」を更新、「ゾーン到達時のAT当選期待度|設定1」を更新、「フェイク前兆発生期待度」を更新、「天破レベル振り分け」を更新、「通常モード振り分け」を更新、「奥義当選時の奥義振り分け」を更新、「勝舞魂個数振り分け|奥義当選時」を更新、「対戦相手振り分け」を更新、「継続G数振り分け」を更新
ブ-01解析ブロック
ブ-02解析ブロック
小役確率
ブ-03解析ブロック
| ハズレ | 1/1.4 |
| リプレイ | 1/8.7 |
| 右下がりベル | 1/8.2 |
| 勝舞揃い | 1/198.6 |
| チャンス目 | 1/199.2 |
| 弱チェリーA | 1/199.2 |
| 弱チェリーB | 1/199.2 |
| 強チェリーA | 1/397.2 |
| 強チェリーB | 1/397.2 |
| スイカ | 1/79.9 |
| 確定チェリー | 1/16384.0 |
ブ-04解析ブロック
リール配列・打ち方
ブ-05解析ブロック
通常時の手順
①左リールに神拳狙い

②中段チェリー停止時は、中右リールに神拳狙い

③スイカ停止時は、中右リールにスイカ狙い

④その他はフリー打ちOK

レア役停止型






ブ-06解析ブロック
ステージ
ブ-07解析ブロック

ROB BAR
デフォルト

荒野
高確示唆 (弱)

カサンドラ
高確or伝承モード示唆

南斗の居城
本前兆濃厚

天命の刻
規定あべし前兆
ブ-08解析ブロック
天破の刻
ブ-09解析ブロック

ブ-10解析ブロック
| 設定1 | 1/100.2 |
| 設定2 | 1/99.4 |
| 設定3 | 1/97.1 |
| 設定4 | 1/91.4 |
| 設定5 | 1/85.8 |
| 設定6 | 1/81.3 |
ブ-11解析ブロック
| 項目 | 7G | 14G | 21G |
|---|---|---|---|
| 天破Lv1~3 | 89.0% | 9.4% | 1.6% |
| 天破Lv4 | 33.2% | 33.2% | 33.6% |
ブ-12解析ブロック
突入契機
- 通常時
- レア役(抽選)
抽選項目
- あべし加算
ブ-13解析ブロック
天撃|上位CZ
ブ-14解析ブロック

| 継続G数 | 4G |
| 上位AT期待度 | 約50% |
ブ-15解析ブロック
突入契機
- AT終了時の一部
- スペシャルエンディング後
- 上位AT終了後
抽選ルート
- 成功
- 上位AT
- 失敗
- 天国
ブ-16解析ブロック
| 成立役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 突入ゲーム | ||||||
| ハズレ | 4.7% | 4.7% | 5.1% | 5.5% | 9.4% | 16.4% |
| リプレイ | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% |
| 右下がりベル | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% |
| レア役 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| バトル中(1〜2G目) | ||||||
| リプレイ | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% |
| 右下がりベル | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% |
| レア役 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 最終ゲーム | ||||||
| ハズレ | 4.7% | 4.7% | 5.1% | 5.5% | 9.4% | 16.4% |
| リプレイ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 右下がりベル | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| レア役 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
ブ-17解析ブロック
| 設定1 | 50.6% |
| 設定2 | 50.6% |
| 設定3 | 51.2% |
| 設定4 | 51.5% |
| 設定5 | 54.9% |
| 設定6 | 60.8% |
ブ-18解析ブロック
| 天撃失敗後の上位AT当選期待度 | 10%以上 |
ブ-19解析ブロック
ブ-20解析ブロック
内部状態
ブ-21解析ブロック
内部状態は、低確・通常・高確の3種類。上位状態ほど天破の刻当選率が優遇される。
ブ-22解析ブロック
| 成立役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー | 0.8% | 0.8% | 1.6% | 2.3% | 3.5% | 4.7% |
| スイカ | 0.8% | 0.8% | 1.6% | 2.3% | 3.5% | 4.7% |
| チャンス目 | 2.0% | 2.7% | 3.1% | 3.9% | 4.7% | 6.3% |
| 勝舞揃い | 2.0% | 2.7% | 3.1% | 3.9% | 4.7% | 6.3% |
| 強チェリー | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 確定チェリー | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 成立役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー | 0.8% | 0.8% | 1.6% | 2.3% | 3.5% | 4.7% |
| スイカ | 0.8% | 0.8% | 1.6% | 2.3% | 3.5% | 4.7% |
| チャンス目 | 10.2% | 10.5% | 10.9% | 12.5% | 15.6% | 18.8% |
| 勝舞揃い | 10.2% | 10.5% | 10.9% | 12.5% | 15.6% | 18.8% |
| 強チェリー | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 確定チェリー | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 成立役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% |
| スイカ | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% |
| チャンス目 | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% |
| 勝舞揃い | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% |
| 強チェリー | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 確定チェリー | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
ブ-23解析ブロック
| ハズレ | 5.5% |
| リプレイ | 5.5% |
| 右下がりベル | 15.6% |
| 弱チェリー | 25.0% |
| スイカ | 33.6% |
| チャンス目 | 75.0% |
| 勝舞揃い | 75.0% |
| 強チェリー | 100% |
| 確定チェリー | 100% |
ブ-24解析ブロック
状態判別ポイント
ブ-25解析ブロック
レバー左の入賞LEDランプの点滅パターンに応じて内部状態が示唆される。
ブ-26解析ブロック
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 青点滅 | デフォルト |
| 上記以外 | AT本前兆濃厚 |
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 黄点滅 | デフォルト |
| 白点滅 | 高確以上示唆 |
| 白高速点滅 | 天破の刻orAT本前兆示唆 |
| 虹 | AT本前兆濃厚 |
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 緑点滅 | デフォルト |
| 白点滅 | 高確以上示唆 |
| 白高速点滅 | 天破の刻orAT本前兆示唆 |
| 虹 | AT本前兆濃厚 |
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 赤点滅 | デフォルト |
| 白点滅 | 高確以上示唆 |
| 白高速点滅 | 天破の刻orAT本前兆示唆 |
| 虹 | AT本前兆濃厚 |
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 赤高速点滅 | デフォルト |
| 白高速点滅 | 天破の刻orAT本前兆示唆 |
| 虹 | AT本前兆濃厚 |
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 白高速点滅 | デフォルト |
| 白点滅 | 天破の刻orAT本前兆示唆 |
| 虹 | AT本前兆濃厚 |
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 白高速点滅 | デフォルト |
| 白点滅 | 天破の刻orAT本前兆示唆 |
| 虹 | AT本前兆濃厚 |
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 白高速点滅 | デフォルト |
| 白点滅 | 天破の刻orAT本前兆示唆 |
| 虹 | AT本前兆濃厚 |
ブ-27解析ブロック
モード
ブ-28解析ブロック
モードは通常A~C・天国の4種類。モード別に規定あべしが異なる。
ブ-29解析ブロック
| あべし | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
|---|---|---|---|---|
| 1~64 | 0.20% | 0.21% | 0.03% | 12.50% |
| 65~128 | 1.37% | 1.49% | 0.20% | 87.50% |
| 129~192 | 0.31% | 0.37% | 0.40% | |
| 193~256 | 21.94% | 26.59% | 28.81% | |
| 257~320 | 0.12% | 0.73% | 0.45% | |
| 321~384 | 0.73% | 4.41% | 2.70% | |
| 385~448 | 0.12% | 0.02% | 1.41% | |
| 449~512 | 0.12% | 0.02% | 1.38% | |
| 513~576 | 5.60% | 0.98% | 64.64% | |
| 577~640 | 0.11% | 0.99% | ||
| 641~704 | 0.12% | 1.01% | ||
| 705~768 | 1.40% | 12.23% | ||
| 769~832 | 0.11% | 1.00% | ||
| 833~896 | 5.71% | 49.93% | ||
| 897~960 | 0.11% | |||
| 961~1024 | 0.71% | |||
| 1025~1088 | 0.12% | |||
| 1089~1152 | 0.73% | |||
| 1153~1216 | 0.12% | |||
| 1217~1280 | 10.99% | |||
| 1281~1344 | 3.40% | |||
| 1345~1408 | 15.11% | |||
| 1409~1472 | 29.30% | |||
| 1473~1536 | 1.45% |
| あべし | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
|---|---|---|---|---|
| 1~64 | 0.26% | 0.29% | 0.03% | 12.50% |
| 65~128 | 1.80% | 2.02% | 0.22% | 87.50% |
| 129~192 | 0.36% | 0.45% | 0.40% | |
| 193~256 | 26.26% | 32.72% | 28.77% | |
| 257~320 | 0.15% | 0.90% | 0.45% | |
| 321~384 | 0.88% | 5.41% | 2.69% | |
| 385~448 | 0.15% | 0.03% | 1.40% | |
| 449~512 | 0.15% | 0.03% | 1.40% | |
| 513~576 | 6.71% | 1.21% | 64.63% | |
| 577~640 | 0.10% | 0.89% | ||
| 641~704 | 0.10% | 0.89% | ||
| 705~768 | 1.19% | 10.68% | ||
| 769~832 | 0.10% | 0.89% | ||
| 833~896 | 4.85% | 43.60% | ||
| 897~960 | 0.89% | |||
| 961~1024 | 5.34% | |||
| 1025~1088 | 0.89% | |||
| 1089~1152 | 5.34% | |||
| 1153~1216 | 0.89% | |||
| 1217~1280 | 43.62% |
ブ-30解析ブロック
| あべし | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
|---|---|---|---|---|
| 1~64 | 0.20% | 0.21% | 0.03% | 12.50% |
| 65~128 | 1.37% | 1.50% | 0.20% | 100% |
| 129~192 | 0.31% | 0.38% | 0.40% | |
| 193~256 | 22.36% | 27.16% | 28.99% | |
| 257~320 | 0.16% | 1.02% | 0.63% | |
| 321~384 | 0.96% | 6.24% | 3.85% | |
| 385~448 | 0.16% | 0.03% | 2.08% | |
| 449~512 | 0.16% | 0.03% | 2.08% | |
| 513~576 | 7.46% | 1.48% | 100% | |
| 577~640 | 0.16% | 1.52% | ||
| 641~704 | 0.17% | 1.58% | ||
| 705~768 | 2.02% | 19.36% | ||
| 769~832 | 0.17% | 1.97% | ||
| 833~896 | 8.42% | 100% | ||
| 897~960 | 0.18% | |||
| 961~1024 | 1.15% | |||
| 1025~1088 | 0.20% | |||
| 1089~1152 | 1.20% | |||
| 1153~1216 | 0.20% | |||
| 1217~1280 | 18.24% | |||
| 1281~1344 | 6.90% | |||
| 1345~1408 | 32.95% | |||
| 1409~1472 | 95.28% | |||
| 1473~1536 | 100% |
| あべし | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
|---|---|---|---|---|
| 1~64 | 0.26% | 0.29% | 0.03% | 12.50% |
| 65~128 | 1.80% | 2.03% | 0.22% | 100% |
| 129~192 | 0.37% | 0.47% | 0.40% | |
| 193~256 | 26.91% | 33.65% | 28.96% | |
| 257~320 | 0.20% | 1.40% | 0.63% | |
| 321~384 | 1.23% | 8.51% | 3.83% | |
| 385~448 | 0.21% | 0.05% | 2.08% | |
| 449~512 | 0.21% | 0.05% | 2.13% | |
| 513~576 | 9.59% | 2.08% | 100% | |
| 577~640 | 0.16% | 1.56% | ||
| 641~704 | 0.16% | 1.59% | ||
| 705~768 | 1.88% | 19.35% | ||
| 769~832 | 0.16% | 2.00% | ||
| 833~896 | 7.84% | 100% | ||
| 897~960 | 1.56% | |||
| 961~1024 | 9.52% | |||
| 1025~1088 | 1.75% | |||
| 1089~1152 | 10.71% | |||
| 1153~1216 | 2.00% | |||
| 1217~1280 | 100% |
ブ-31解析ブロック
規定あべし
ブ-32解析ブロック
液晶左上のあべしが規定数に達すると、ATに当選する。
- 1G毎に1あべし加算。特化ゾーンの「天破の刻」で大量加算のチャンスとなる。
- 余ったあべしはAT終了後に持ち越される。ただし、上位CZ到達時はリセットされる。
ブ-33解析ブロック
| あべし数 | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
|---|---|---|---|---|
| 1~64 | - | 10%以下 | 10%以下 | 10%以下 |
| 65~128 | 50% | 50% | 50% | 天井 |
| 129~192 | - | 10%以下 | 10%以下 | |
| 193~256 | 発生濃厚 | 発生濃厚 | 発生濃厚 | |
| 257~320 | - | 10%以下 | 10%以下 | |
| 321~384 | 10%以下 | 50% | 50% | |
| 385~448 | - | 10%以下 | 10%以下 | |
| 449~512 | - | 10%以下 | 10%以下 | |
| 513~576 | 発生濃厚 | 発生濃厚 | 天井 | |
| 577~640 | 10%以下 | 10%以下 | ||
| 641~704 | 10%以下 | 10%以下 | ||
| 705~768 | 10%以下 | 50% | ||
| 769~832 | 10%以下 | 10%以下 | ||
| 833~896 | 発生濃厚 | 天井 | ||
| 897~960 | 10%以下 | |||
| 961~1024 | 10%以下 | |||
| 1025~1088 | 10%以下 | |||
| 1089~1152 | 10%以下 | |||
| 1153~1216 | 10%以下 | |||
| 1217~1280 | 発生濃厚 | |||
| 1281~1344 | 50% | |||
| 1345~1408 | 発生濃厚 | |||
| 1409~1472 | 発生濃厚 | |||
| 1473~1536 | 天井 |
ブ-34解析ブロック
天破レベル
ブ-35解析ブロック
「天破の刻」の内部レベルはLv1~5の5段階。
- 上位のレベルほど、あべし大量加算に期待できる。
- 「天破の刻」の当選契機役に応じて内部レベルが決まる。
ブ-36解析ブロック
| 成立役 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 強チェリー | 94.5% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 3.1% |
| 確定チェリー | - | - | - | - | 100% |
| その他 | 98.0% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
ブ-37解析ブロック
| Lv1 | 基本の天破 |
| Lv2 | 小役入賞で50あべし以上を加算 |
| Lv3 | 小役入賞で100あべし以上を加算 |
| Lv4 | 継続G数の振り分けとあべし加算振り分けが優遇 |
| Lv5 | 無限天破に突入+あべし加算振り分けが優遇 |
ブ-38解析ブロック
| 成立役 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|
| Lv1滞在時 | ||
| 強チェリー | 4.7% | 0.8% |
| 確定チェリー | - | 100% |
| Lv2滞在時 | ||
| 強チェリー | - | 5.5% |
| 確定チェリー | - | 100% |
ブ-39解析ブロック
モード別天井
ブ-40解析ブロック
| モード | 天井あべし | 恩恵 |
|---|---|---|
| 通常AT終了後 | ||
| 通常A | 1536あべし | AT |
| 通常B | 896あべし | |
| 通常C | 576あべし | |
| 天国 | 128あべし | |
| 設定変更後 | ||
| 通常A | 1280あべし | AT |
| 通常B | 896あべし | |
| 通常C | 576あべし | |
| 天国 | 128あべし | |
ブ-41解析ブロック
モード移行抽選
ブ-42解析ブロック
| 項目 | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
|---|---|---|---|---|
| 設定変更時 | ||||
| 設定1 | 49.3% | 22.0% | 20.1% | 8.6% |
| AT終了時 | ||||
| 設定1 | 51.9% | 23.7% | 17.6% | 6.8% |
ブ-43解析ブロック
伝承モード
ブ-44解析ブロック
伝承モードは、ショート・ミドル・ロングの3種類。
- 伝承モード滞在中は高確率で「天破の刻」が抽選される。
- 高モードほど転落し難い。
ブ-45解析ブロック
伝承モード移行抽選
ブ-46解析ブロック
| 項目 | 非当選 | ショート | ミドル | ロング |
|---|---|---|---|---|
| 設定変更時 | ||||
| 全設定 | 93.7% | 6.3% | - | - |
| 天破の刻初当り時 | ||||
| 全設定 | - | 98.4% | 1.2% | 0.4% |
| AT終了時 | ||||
| 全設定 | 98.4% | 1.6% | - | - |
AT終了時は伝承モード非滞在時のみ抽選
ブ-47解析ブロック
| 成立役 | ショート | ミドル | ロング |
|---|---|---|---|
| ショート中 | |||
| 弱チェリー | 87.5% | 12.5% | - |
| スイカ | 87.5% | 12.5% | - |
| チャンス目 | 75.0% | 24.6% | 0.4% |
| 勝舞揃い | 75.0% | 24.6% | 0.4% |
| 強チェリー | - | 99.6% | 0.4% |
| 確定チェリー | - | - | 100% |
| ミドル中 | |||
| 弱チェリー | - | 99.6% | 0.4% |
| スイカ | - | 99.6% | 0.4% |
| チャンス目 | - | 99.2% | 0.8% |
| 勝舞揃い | - | 99.2% | 0.8% |
| 強チェリー | - | 98.4% | 1.6% |
| 確定チェリー | - | - | 100% |
ブ-48解析ブロック
| 成立役 | ショート中 | ミドル中 | ロング中 |
|---|---|---|---|
| ハズレ | 32.8% | 4.7% | 1.2% |
| リプレイ | 32.8% | 4.7% | 1.2% |
ブ-49解析ブロック
ATレベル
ブ-50解析ブロック
ATレベルは1~4の4段階。
- AT当選時に決まり、AT終了まで変化しない
- 高レベルほど高い闘神レベルを選択しやすい
ブ-51解析ブロック
初当り時は、入賞ラインに応じてATレベルが示唆される。

ブ-52解析ブロック
| 中段 | デフォルト |
| 下段 | ATレベル3以上 |
| 右下がり | ATレベル4濃厚 |
| 上段 | ATレベル4濃厚 |
| BAR揃い | ATレベル3以上+特闘以上 |
| 赤7揃わず | ATレベル3以上+特闘以上 |
ブ-53解析ブロック
ケンシロウのオーラの色にも注目。白<青<黄<緑<赤<紫<虹の順に上位のATレベルに期待できる。
ブ-54解析ブロック
闘神レベル
ブ-55解析ブロック
闘神レベルはA~Dの4段階。
- セットごとに抽選
- 高レベルほど勝舞魂の獲得率が高い
- 滞在ステージで闘神レベルを示唆
ブ-56解析ブロック
闘神レベル期待度
低
金剛
金剛
覇道
激闘高
闘神
闘神ブ-57解析ブロック
| ATレベル | 闘神A | 闘神B | 闘神C | 闘神D |
|---|---|---|---|---|
| ATレベル1 | 25.8% | 56.6% | 15.6% | 2.0% |
| ATレベル2 | 21.5% | 43.4% | 28.1% | 7.0% |
| ATレベル3 | 9.8% | 14.1% | 40.6% | 35.5% |
| ATレベル4 | 5.9% | 10.5% | 35.2% | 48.4% |
ブ-58解析ブロック
ブ-59解析ブロック
闘神演舞|AT
ブ-60解析ブロック

| 純増 | 4.0枚/G |
| 1セット | 30G |
ブ-61解析ブロック
突入契機
- 通常時
- 規定あべし到達
- 直撃抽選
ブ-62解析ブロック
| 成立役 | 闘神A | 闘神B | 闘神C | 闘神D |
|---|---|---|---|---|
| 右下がりベル | 9.1% | 9.7% | 22.7% | 36.8% |
| チャンス目 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 勝舞揃い | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 弱チェリー | 28.1% | 35.9% | 50.0% | 62.5% |
| 強チェリー | 100% | 100% | 100% | 100% |
| スイカ | 31.3% | 45.3% | 56.3% | 68.8% |
| 確定チェリー | 100% | 100% | 100% | 100% |
ブ-63解析ブロック
| 成立役 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 | 7個 | 11個 | 22個 | 33個 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強チェリー | - | 92.1% | 6.3% | 1.2% | 0.4% | - | - | - |
| 確定チェリー | - | - | - | - | - | 75.0% | 18.7% | 6.3% |
| その他 | 95.3% | 3.1% | 0.8% | 0.4% | 0.4% | - | - | - |
ブ-64解析ブロック
| 成立役 | 破裂 | 岩山両斬波 | 北斗百裂拳 |
|---|---|---|---|
| スイカ | - | 93.7% | 6.3% |
| 強チェリー | - | 98.4% | 1.6% |
| 確定チェリー | - | - | 100% |
| その他 | 79.7% | 19.9% | 0.4% |
ブ-65解析ブロック
| 個数 | 破裂 | スイカ+岩山両斬波 | スイカ以外+岩山両斬波 | 北斗百裂拳 |
|---|---|---|---|---|
| 1個 | - | - | - | - |
| 2個 | 87.5% | - | - | - |
| 3個 | 12.5% | - | - | - |
| 5個 | - | - | 53.2% | - |
| 7個 | - | 66.1% | 31.0% | - |
| 11個 | - | 27.1% | 12.7% | 75.0% |
| 22個 | - | 2.8% | 1.3% | 18.7% |
| 33個 | - | 4.0% | 1.8% | 6.3% |
ブ-66解析ブロック
神拳勝舞
ブ-67解析ブロック

| 純増 | 4.0枚/G |
| 勝舞魂1個辺り期待度 | 約20% |
ブ-68解析ブロック
| ハズレ | 7.8% |
| リプレイ | 26.2% |
| 10枚ベル | 7.8% |
| 右下がりベル | 32.0% |
| 弱チェリー | 67.0% |
| スイカ | 50.0% |
| チャンス目 | 75.0% |
| 勝舞揃い | 53.4% |
| 赤7揃い | 100% |
| 強チェリー | 100% |
| 確定チェリー | 100% |
弱チェリーの中押し時は33.6%
ブ-69解析ブロック
| 弱チェリー | 50.8% |
| スイカ | 1.6% |
| チャンス目 | 12.5% |
| 勝舞揃い | 12.5% |
| 強チェリー | 100% |
| 確定チェリー | 100% |
弱チェリーの中押し時は1.6%
ブ-70解析ブロック
裏闘神演舞|上位AT
ブ-71解析ブロック

| 純増 | 4.0枚/G |
| 期待枚数 | 約3000枚 |
ブ-72解析ブロック
期待枚数は天撃~天国での上位AT引き戻しを含めた値
ブ-73解析ブロック
突入契機
- 上位CZ成功後
- 上位CZ失敗後の引き戻し一部
ブ-74解析ブロック
裏神拳勝舞
ブ-75解析ブロック

| 純増 | 4.0枚/G |
| 勝利期待度 | 約75% |
ブ-76解析ブロック
拳王強襲
ブ-77解析ブロック

| 純増 | 4.0枚/G |
| 継続G数 | 3~4G |
ブ-78解析ブロック
突入契機
- AT中
- 神拳揃い
抽選項目
- 勝舞魂獲得
ブ-79解析ブロック
| 成立役 | ジュウザ | フドウ | リハク | シュレン | ヒューイ |
|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | - | 55.5% | 25.0% | 18.8% | 0.8% |
| 右下がりベル | - | 55.5% | 25.0% | 18.8% | 0.8% |
| レア役 | - | - | - | - | 100% |
| その他 | 50.0% | 32.0% | 16.4% | 1.2% | 0.4% |
ブ-80解析ブロック
| ジュウザ | 36.3% |
| フドウ | 36.4% |
| リハク | 17.8% |
| シュレン | 5.3% |
| ヒューイ | 4.2% |
ブ-81解析ブロック
| 対戦相手 | 1G | 2G | 3G |
|---|---|---|---|
| ジュウザ | - | 75.0% | 25.0% |
| フドウ | - | 25.0% | 75.0% |
| リハク | - | 100% | - |
| シュレン | - | 25.0% | 75.0% |
| ヒューイ | 100% | - | - |
タイトル表示Gは除く
ブ-82解析ブロック
| 成立役 | ジュウザ | フドウ | リハク | シュレン | ヒューイ |
|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | 50.0% | 75.0% | 100% | 100% | 100% |
| 右下がりベル | 50.0% | 75.0% | 100% | 100% | 100% |
| レア役 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| その他 | 6.3% | 6.3% | 12.5% | 31.3% | 100% |
ブ-83解析ブロック
スペシャルエピソード
ブ-84解析ブロック

| 純増 | 4.0枚/G |
| 継続G数 | 8G |
ブ-85解析ブロック
突入契機
- 北斗揃い
- 神拳勝舞勝利時の一部
恩恵
- 特闘 or 極闘
ブ-86解析ブロック
特闘
ブ-87解析ブロック

| 純増 | 4.0枚/G |
| 昇格Part | 5G |
| バトルPart | 4G |
| 継続期待度 | 77・80・90% |
ブ-88解析ブロック
突入契機
- スペシャルエピソード後
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, ©COAMIX 2007 版権許諾証YJN-815