
PACHISLOT MACHINE DATA
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
ほくとのけんてんせいのしょう2
最終更新 更新履歴
- 更新「設定別スペック」を削除、「初期内部状態振り分け」を更新、「内部状態移行率|低確中」を更新、「天破の刻当選率|伝承モード中以外|直撃非当選時」を更新
- 更新「設定差関連」を更新、「神拳勝舞終了1回辺りのトロフィー選択比率」を更新、「各トロフィーの示唆内容」を更新
設ブ-01解析ブロック
設-00手入力
設定別スペック
| 設定 | 初AT確率 | 初ATTY | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/366.0 | 544.5 | 97.6% |
| 設定2 | 1/357.0 | 542.8 | 98.4% |
| 設定3 | 1/336.3 | 543.8 | 100.7% |
| 設定4 | 1/298.7 | 556.2 | 106.2% |
| 設定5 | 1/283.2 | 594.6 | 111.1% |
| 設定6 | 1/273.1 | 627.5 | 114.9% |
※ 公表値を除き、数値は独自に集計・算出。
設-01スコア計算
基本指標 機種別比較
すべて設定1を基準とした比較指標です。各初当り確率や平均獲得枚数は、一部独自集計による実践値、それ以外はメーカー公表値を参照しています。
Zスコアは、各項目が全機種平均からどの程度離れているかを示す比較指標です。
Zスコアは、各項目が全機種平均からどの程度離れているかを示す比較指標です。
機種基本
コイン単価3.5円
マイルド
荒い
17位/28-0.50
コイン持ち31.5G
良い
悪い
17位/28+0.17
AT間狙い(設定1基準)
初AT確率1/366.0
軽い
重い
19位/24-1.04
平均獲得枚数544.1枚
少ない
多い
14位/17-0.94
平均投資額12,000円
少額
多額
18位/24-1.00
設定差指標分析
無料会員限定の設定差指標分析データを近日公開予定です。ただいま準備中です。公開まで今しばらくお待ちください。
設ブ-05解析ブロック
設ブ-06解析ブロック
筐体上部中央LEDランプ
設ブ-07解析ブロック
通常時100G消化ごとに、筐体上部のランプの点灯・点滅パターンに応じて、滞在モードや設定、規定あべしが示唆される。
設ブ-08解析ブロック
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 筐体上部中央LED | |
| 白点灯 | 設定24示唆 |
| 白点滅 | 設定35示唆 |
| 青点灯 | 高設定示唆 [弱] |
| 青点滅 | 高設定示唆 [強] |
| 緑点灯 | 設定2以上 |
| 緑点滅 | 設定4以上 |
| 金点灯 | 設定6 |
| 筐体上部サイドランプ | |
| 白点灯 | 規定1280あべし以内示唆 [弱] |
| 白点滅 | 規定1280あべし以内示唆 [強] |
| 水色点灯 | 規定896あべし以内示唆 [弱] |
| 水色点滅 | 規定576あべし以内示唆 [弱] |
| 水色点灯+白 | 規定896あべし以内示唆 [強] |
| 水色点滅+白 | 規定576あべし以内示唆 [強] |
| 黄緑点灯 | 通常B以上示唆→否定で設定2以上 |
| 黄緑点滅 | 通常C以上示唆→否定で設定2以上 |
| 金点灯 | 通常B以上示唆→否定で設定4以上 |
| 金点滅 | 通常C以上示唆→否定で設定4以上 |
| 紫点灯 | 通常B以上示唆→否定で設定6 |
| 紫点滅 | 通常C以上示唆→否定で設定6 |
設ブ-09解析ブロック
サミートロフィー
設ブ-10解析ブロック
AT終了画面では、サミートロフィーが出現すれば設定2以上濃厚となる。
設ブ-11解析ブロック
各トロフィーの示唆内容
銅設定2以上
銀設定3以上
金設定4以上
キリン柄設定5以上
虹設定6
設ブ-12解析ブロック
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 99.1% | 0.90% | - | - | - | - |
| 設定3 | 99.0% | 0.90% | 0.10% | - | - | - |
| 設定4 | 99.0% | 0.90% | 0.10% | 0.05% | - | - |
| 設定5 | 98.9% | 0.90% | 0.10% | 0.05% | 0.02% | - |
| 設定6 | 98.9% | 0.90% | 0.10% | 0.05% | 0.02% | 0.01% |
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 99.5% | 0.50% | - | - | - | - |
| 設定3 | 99.4% | 0.50% | 0.07% | - | - | - |
| 設定4 | 99.4% | 0.50% | 0.07% | 0.04% | - | - |
| 設定5 | 99.4% | 0.50% | 0.07% | 0.04% | 0.02% | - |
| 設定6 | 99.4% | 0.50% | 0.07% | 0.04% | 0.02% | 0.01% |
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 99.5% | 0.50% | - | - | - | - |
| 設定3 | 99.4% | 0.50% | 0.11% | - | - | - |
| 設定4 | 99.3% | 0.50% | 0.11% | 0.05% | - | - |
| 設定5 | 99.3% | 0.50% | 0.11% | 0.05% | 0.04% | - |
| 設定6 | 99.3% | 0.50% | 0.11% | 0.05% | 0.04% | 0.02% |
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 99.5% | 0.50% | - | - | - | - |
| 設定3 | 99.3% | 0.50% | 0.23% | - | - | - |
| 設定4 | 99.1% | 0.50% | 0.23% | 0.18% | - | - |
| 設定5 | 99.0% | 0.50% | 0.23% | 0.18% | 0.10% | - |
| 設定6 | 98.9% | 0.50% | 0.23% | 0.18% | 0.10% | 0.10% |
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 99.5% | 0.50% | - | - | - | - |
| 設定3 | 99.2% | 0.50% | 0.35% | - | - | - |
| 設定4 | 98.7% | 0.50% | 0.35% | 0.43% | - | - |
| 設定5 | 98.5% | 0.50% | 0.35% | 0.43% | 0.23% | - |
| 設定6 | 98.3% | 0.50% | 0.35% | 0.43% | 0.23% | 0.23% |
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 99.5% | 0.50% | - | - | - | - |
| 設定3 | 99.0% | 0.50% | 0.50% | - | - | - |
| 設定4 | 98.5% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | - | - |
| 設定5 | 98.2% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.32% | - |
| 設定6 | 97.9% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.32% | 0.32% |
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 99.7% | 0.32% | - | - | - | - |
| 設定3 | 99.6% | 0.32% | 0.04% | - | - | - |
| 設定4 | 99.6% | 0.32% | 0.04% | 0.02% | - | - |
| 設定5 | 99.6% | 0.32% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.00% |
| 設定6 | 99.6% | 0.32% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
設ブ-13解析ブロック
| 項目 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~1000G | 1.71% | 1.97% | 2.23% | 2.44% | 2.63% |
| ~2000G | 2.64% | 3.08% | 3.51% | 3.84% | 4.16% |
| ~3000G | 3.57% | 4.25% | 4.86% | 5.38% | 5.85% |
| ~4000G | 4.48% | 5.63% | 6.71% | 7.56% | 8.39% |
| ~5000G | 5.39% | 6.99% | 8.51% | 9.69% | 10.87% |
| ~6000G | 6.29% | 8.56% | 11.00% | 12.78% | 14.62% |
| ~700G | 7.18% | 10.09% | 13.41% | 15.76% | 18.21% |
| ~8000G | 8.07% | 11.86% | 16.16% | 19.22% | 22.42% |
設ブ-14解析ブロック
設ブ-15解析ブロック
内部状態移行の設定差
設ブ-16解析ブロック
伝承モード終了時や低確中のレア役での内部状態移行率には設定差が存在します。
設ブ-17解析ブロック
| 項目 | 低確 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|---|
| 設定変更時 | |||
| 全設定 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| AT終了時 | |||
| 全設定 | - | 40.6% | 59.4% |
| 伝承モード終了時 | |||
| 設定1 | 71.9% | 25.0% | 3.1% |
| 設定2 | 71.1% | 25.4% | 3.5% |
| 設定3 | 70.3% | 25.8% | 3.9% |
| 設定4 | 50.0% | 42.2% | 7.8% |
| 設定5 | 43.8% | 46.9% | 9.4% |
| 設定6 | 39.1% | 50.0% | 10.9% |
設ブ-18解析ブロック
| 項目 | 低確 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 53.1% | 46.1% | 0.8% |
| 設定2 | 53.1% | 46.1% | 0.8% |
| 設定3 | 52.0% | 46.9% | 1.2% |
| 設定4 | 48.4% | 50.0% | 1.6% |
| 設定5 | 37.5% | 59.4% | 3.1% |
| 設定6 | 32.8% | 62.5% | 4.7% |
| 項目 | 低確 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 32.8% | 65.6% | 1.6% |
| 設定2 | 32.8% | 65.6% | 1.6% |
| 設定3 | 32.4% | 65.6% | 2.0% |
| 設定4 | 26.6% | 70.3% | 3.1% |
| 設定5 | 17.2% | 76.6% | 6.3% |
| 設定6 | 10.9% | 81.3% | 7.8% |
| 項目 | 低確 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 28.1% | 50.0% | 21.9% |
| 設定2 | 27.7% | 50.0% | 22.3% |
| 設定3 | 27.3% | 50.0% | 22.7% |
| 設定4 | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
| 設定5 | 18.8% | 50.0% | 31.3% |
| 設定6 | 12.5% | 50.0% | 37.5% |
| 項目 | 低確 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 28.1% | 50.0% | 21.9% |
| 設定2 | 27.7% | 50.0% | 22.3% |
| 設定3 | 27.3% | 50.0% | 22.7% |
| 設定4 | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
| 設定5 | 18.8% | 50.0% | 31.3% |
| 設定6 | 12.5% | 50.0% | 37.5% |
| 項目 | 低確 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|---|
| 全設定 | - | 75.0% | 25.0% |
設ブ-19解析ブロック
| 成立役 | 低確 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|---|
| 通常中 | |||
| 弱チェリー | - | 53.1% | 46.9% |
| スイカ | - | 33.6% | 66.4% |
| チャンス目 | - | 28.1% | 71.9% |
| 勝舞揃い | - | 28.1% | 71.9% |
| 強チェリー | - | - | 100% |
| ハズレ | 2.3% | 97.7% | - |
| リプレイ | 2.3% | 97.7% | - |
| 右下がりベル | 2.3% | 97.7% | - |
| 高確中 | |||
| ハズレ | - | 2.3% | 97.7% |
| リプレイ | - | 2.3% | 97.7% |
| 右下がりベル | - | 2.3% | 97.7% |
設ブ-20解析ブロック
天破の刻当選率の設定差
設ブ-21解析ブロック
伝承モード以外では、レア役での天破の刻当選率に設定差が存在します。
設ブ-22解析ブロック
| 成立役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー | 0.8% | 0.8% | 1.6% | 2.3% | 3.5% | 4.7% |
| スイカ | 0.8% | 0.8% | 1.6% | 2.3% | 3.5% | 4.7% |
| チャンス目 | 2.0% | 2.7% | 3.1% | 3.9% | 4.7% | 6.3% |
| 勝舞揃い | 2.0% | 2.7% | 3.1% | 3.9% | 4.7% | 6.3% |
| 強チェリー | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 確定チェリー | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 成立役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー | 0.8% | 0.8% | 1.6% | 2.3% | 3.5% | 4.7% |
| スイカ | 0.8% | 0.8% | 1.6% | 2.3% | 3.5% | 4.7% |
| チャンス目 | 10.2% | 10.5% | 10.9% | 12.5% | 15.6% | 18.8% |
| 勝舞揃い | 10.2% | 10.5% | 10.9% | 12.5% | 15.6% | 18.8% |
| 強チェリー | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 確定チェリー | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 成立役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% |
| スイカ | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% |
| チャンス目 | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% |
| 勝舞揃い | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% |
| 強チェリー | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 確定チェリー | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |