スマスロ キン肉マン ~7人の悪魔超人編~
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 6.1枚/G
- G/50枚
- 30.9G
- 導入
- 2023-08-07
- メーカー
- SEVEN LEAGUE
公式サイト
©ゆでたまご・東映アニメーション©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
天井狙い徹底攻略!このページでは、スマスロ キン肉マン ~7人の悪魔超人編~の天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、ゾーン・天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
天井解析
天井情報
規定超人パワー到達で、7人の悪魔超人[AT]に突入する。
モード | 天井 | 平均G数 (設定1) |
---|---|---|
通常A | 1000万パワー | 583G |
通常B | 900万パワー | 529G |
チャンス | 300万パワー | 176G |
モード | 設定変更後 | その他 |
---|---|---|
通常A | 683万パワー | 743万パワー |
通常B | 598万パワー | 611万パワー |
チャンス | 121万パワー | 121万パワー |
補足
規定超人パワー到達時の超過分は、AT後に持ち越される。
ただし、ATの7戦突破後に有利区間がリセットされた場合を除く。
モード
モードは、通常A・通常B・チャンスの3種類。。モード別に規定超人パワーが変わる。
超人パワー | 通常A | 通常B | チャンス |
---|---|---|---|
1~100万 | - | - | 25.0% |
101~200万 | 11.5% | ○ | 75.0% |
201~300万 | △ | 14.7% | 天井 |
301~400万 | ○ | ○ | |
401~500万 | △ | ○ | |
501~600万 | 17.6% | ○ | |
601~700万 | △ | 44.1% | |
701~800万 | ○ | ○ | |
801~900万 | △ | 天井 | |
901~1000万 | 天井 | ||
各ゾーンのAT当選率は全設定共通 |
人パワー | 通常A | 通常B | チャンス |
---|---|---|---|
1~100万 | - | 10.2% | 25.0% |
101~200万 | 100% | 100% | 66.4% |
201~300万 | 100% | 100% | |
301~400万 | 100% | 25.0% | |
401~500万 | 1.6% | 100% | |
501~600万 | 100% | 25.0% | |
601~700万 | 1.6% | 100% | |
701~800万 | 100% | 25.0% | |
801~900万 | 1.6% |
移行抽選
- 設定変更後や魔界の荒野失敗後は、チャンスへ移行しやすい。設定変更後のチャンス移行率は約25%となる。
- AT終了後は、前回通常Aなら全モードへ移行する。前回通常B以上なら次回も通常B以上へ移行する。
- AT終了後にチャンスモードへ移行した場合は、次回同モード選択率が20%以上となる。ただし、魔界の荒野失敗後のチャンスモード移行時を除く。
一度でも通常B以上に上がれば、魔界の荒野まで通常Aに転落することはない。
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達でATが確定します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | AT初当り | 機械割 | 平均獲得 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/404.1 | 97.9% | 622.0枚 |
設定2 | 1/400.6 | 99.1% | 634.6枚 |
設定4 | 1/362.1 | 106.0% | 670.9枚 |
設定5 | 1/350.7 | 110.6% | 716.3枚 |
設定6 | 1/336.5 | 114.9% | 749.9枚 |
ゾーンや天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | ゾーン当選 | 天井当選 | 最深天井到達 |
---|---|---|---|
設定変更後・魔界の荒野失敗後 | |||
設定1 | 41.5% | 53.8% | 42.5% |
設定2 | 41.2% | 52.8% | 41.5% |
設定4 | 37.4% | 42.1% | 32.0% |
設定5 | 36.2% | 39.1% | 29.4% |
設定6 | 34.8% | 35.5% | 26.3% |
1回目AT終了後 | |||
設定1 | 39.5% | 55.4% | 39.7% |
設定2 | 39.1% | 54.2% | 38.8% |
設定4 | 34.9% | 42.8% | 29.9% |
設定5 | 33.5% | 39.5% | 27.4% |
設定6 | 31.8% | 35.7% | 24.5% |
ゾーン当選は、AT確定までの数値 |
ゾーン・天井期待値
設定変更後とAT回数別のゾーン・天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆10G
- 回転数 [30.9G/50枚][1.7万パワー/G][750G/時間]
- 純増[6.1枚/G]
- モード振り分けは下記参照
- ゾーン当選率:AT
- 通常◎→解析値を使用
- 通常○→2.5%
- 通常△→1.2%
- SPモード非考慮
- AT終了後即やめ
解析によるモード振り分けの条件を整理すると以下のようになります。
- 設定変更後のチャンスモード選択率が25%
- AT9~11回目のいずれかでチャンスモードになる確率が50%
- チャンスモード移行後は20%以上でループする
- 通常Bに移行後は通常Aへ転落しない
有利区間リセットまでは、AT初当り毎にモードが優遇される傾向にあります。期待値表は、設定変更後や魔界の荒野失敗後からAT終了後11回目までの平均値を機械割公表値の基準に設定して計算し直しました。
項目 | 通常A | 通常B | チャンス |
---|---|---|---|
AT0回目 | 65.0% | 10.0% | 25.0% |
AT1回目 | 65.0% | 24.4% | 10.6% |
AT2回目 | 60.7% | 27.4% | 11.9% |
AT3回目 | 56.7% | 30.2% | 13.1% |
AT4回目 | 52.5% | 33.1% | 14.4% |
AT5回目 | 48.5% | 35.9% | 15.6% |
AT6回目 | 44.2% | 38.9% | 16.9% |
AT7回目 | 40.2% | 41.7% | 18.1% |
AT8回目 | 35.9% | 44.7% | 19.4% |
AT9回目 | 32.0% | 47.4% | 20.6% |
AT10回目 | 32.0% | 47.4% | 20.6% |
AT11回目 | 32.0% | 47.4% | 20.6% |
- 期待度の高いゾーンのみ当選率が判明しました。通常モードはゾーンの影響がかなり薄いと考えられます。判明したゾーン当選率で新たに期待値表を修正しました。
- ゾーン2列表示の下段が、ゾーン抜け後の値です。
設定変更後
5枚等価
G数 | 超人 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/392.3 | -254円 | 99.1% | 40分 | -386円 |
29 | 50 | 1/364.6 | 642円 | 102.3% | 37分 | 1032円 |
59 | 100 | 1/335.8 | 1572円 | 106.0% | 35分 | 2694円 |
100 | 1/340.1 | 1435円 | 105.4% | 35分 | 2435円 | |
88 | 150 | 1/312.2 | 2337円 | 109.4% | 33分 | 4232円 |
118 | 200 | 1/283.2 | 3274円 | 114.2% | 31分 | 6374円 |
200 | 1/318.8 | 2124円 | 108.4% | 34分 | 3786円 | |
147 | 250 | 1/290.9 | 3026円 | 112.8% | 31分 | 5776円 |
176 | 300 | 1/262.9 | 3931円 | 118.0% | 29分 | 8080円 |
300 | 1/355.1 | 949円 | 103.5% | 37分 | 1557円 | |
206 | 350 | 1/326.4 | 1877円 | 107.3% | 34分 | 3285円 |
235 | 400 | 1/298.6 | 2777円 | 111.6% | 32分 | 5200円 |
400 | 1/304.8 | 2577円 | 110.6% | 33分 | 4751円 | |
265 | 450 | 1/275.9 | 3511円 | 115.5% | 30分 | 6968円 |
294 | 500 | 1/247.9 | 4417円 | 121.0% | 28分 | 9470円 |
500 | 1/250.6 | 4329円 | 120.5% | 28分 | 9208円 | |
324 | 550 | 1/221.6 | 5270円 | 127.1% | 26分 | 12217円 |
353 | 600 | 1/193.3 | 6183円 | 134.9% | 24分 | 15705円 |
600 | 1/223.3 | 5215円 | 126.7% | 26分 | 12025円 | |
382 | 650 | 1/195.1 | 6126円 | 134.4% | 24分 | 15468円 |
412 | 700 | 1/165.8 | 7074円 | 144.0% | 21分 | 19811円 |
700 | 1/173.2 | 6834円 | 141.4% | 22分 | 18624円 | |
441 | 750 | 1/144.9 | 7752円 | 152.3% | 20分 | 23556円 |
471 | 800 | 1/115.4 | 8706円 | 166.8% | 17分 | 30043円 |
800 | 1/117.8 | 8629円 | 165.5% | 18分 | 29455円 | |
500 | 850 | 1/89.1 | 9555円 | 183.3% | 15分 | 37498円 |
529 | 900 | 1/60.4 | 10485円 | 207.6% | 13分 | 48426円 |
900 | 1/68.8 | 10215円 | 199.7% | 14分 | 44876円 | |
559 | 950 | 1/38.9 | 11180円 | 232.2% | 11分 | 59506円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 超人 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/392.3 | -227円 | 99.2% | 40分 | -345円 |
29 | 50 | 1/364.6 | 573円 | 102.0% | 37分 | 921円 |
59 | 100 | 1/335.8 | 1404円 | 105.3% | 35分 | 2405円 |
100 | 1/340.1 | 1281円 | 104.8% | 35分 | 2174円 | |
88 | 150 | 1/312.2 | 2087円 | 108.4% | 33分 | 3779円 |
118 | 200 | 1/283.2 | 2923円 | 112.6% | 31分 | 5691円 |
200 | 1/318.8 | 1896円 | 107.5% | 34分 | 3380円 | |
147 | 250 | 1/290.9 | 2701円 | 111.5% | 31分 | 5157円 |
176 | 300 | 1/262.9 | 3510円 | 116.0% | 29分 | 7214円 |
300 | 1/355.1 | 847円 | 103.1% | 37分 | 1390円 | |
206 | 350 | 1/326.4 | 1676円 | 106.5% | 34分 | 2933円 |
235 | 400 | 1/298.6 | 2480円 | 110.3% | 32分 | 4643円 |
400 | 1/304.8 | 2301円 | 109.4% | 33分 | 4242円 | |
265 | 450 | 1/275.9 | 3135円 | 113.8% | 30分 | 6222円 |
294 | 500 | 1/247.9 | 3944円 | 118.8% | 28分 | 8455円 |
500 | 1/250.6 | 3865円 | 118.3% | 28分 | 8221円 | |
324 | 550 | 1/221.6 | 4705円 | 124.2% | 26分 | 10908円 |
353 | 600 | 1/193.3 | 5521円 | 131.2% | 24分 | 14022円 |
600 | 1/223.3 | 4656円 | 123.9% | 26分 | 10737円 | |
382 | 650 | 1/195.1 | 5470円 | 130.7% | 24分 | 13810円 |
412 | 700 | 1/165.8 | 6316円 | 139.3% | 21分 | 17688円 |
700 | 1/173.2 | 6102円 | 137.0% | 22分 | 16629円 | |
441 | 750 | 1/144.9 | 6922円 | 146.7% | 20分 | 21032円 |
471 | 800 | 1/115.4 | 7773円 | 159.6% | 17分 | 26824円 |
800 | 1/117.8 | 7705円 | 158.4% | 18分 | 26300円 | |
500 | 850 | 1/89.1 | 8531円 | 174.4% | 15分 | 33480円 |
529 | 900 | 1/60.4 | 9361円 | 196.1% | 13分 | 43238円 |
900 | 1/68.8 | 9121円 | 189.0% | 14分 | 40068円 | |
559 | 950 | 1/38.9 | 9982円 | 218.1% | 11分 | 53130円 |
5.6枚現金
G数 | 超人 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/392.3 | -1587円 | 94.5% | 40分 | -2463円 |
29 | 50 | 1/364.6 | -691円 | 97.5% | 37分 | -1138円 |
59 | 100 | 1/335.8 | 239円 | 100.9% | 35分 | 421円 |
100 | 1/340.1 | 102円 | 100.4% | 35分 | 178円 | |
88 | 150 | 1/312.2 | 1004円 | 104.2% | 33分 | 1868円 |
118 | 200 | 1/283.2 | 1941円 | 108.6% | 31分 | 3889円 |
200 | 1/318.8 | 791円 | 103.2% | 34分 | 1448円 | |
147 | 250 | 1/290.9 | 1693円 | 107.4% | 31分 | 3324円 |
176 | 300 | 1/262.9 | 2598円 | 112.2% | 29分 | 5505円 |
300 | 1/355.1 | -384円 | 98.6% | 37分 | -646円 | |
206 | 350 | 1/326.4 | 544円 | 102.2% | 34分 | 977円 |
235 | 400 | 1/298.6 | 1444円 | 106.2% | 32分 | 2780円 |
400 | 1/304.8 | 1244円 | 105.2% | 33分 | 2357円 | |
265 | 450 | 1/275.9 | 2178円 | 109.9% | 30分 | 4451円 |
294 | 500 | 1/247.9 | 3085円 | 115.2% | 28分 | 6825円 |
500 | 1/250.6 | 2996円 | 114.6% | 28分 | 6577円 | |
324 | 550 | 1/221.6 | 3937円 | 121.0% | 26分 | 9446円 |
353 | 600 | 1/193.3 | 4851円 | 128.4% | 24分 | 12793円 |
600 | 1/223.3 | 3882円 | 120.6% | 26分 | 9263円 | |
382 | 650 | 1/195.1 | 4794円 | 127.9% | 24分 | 12565円 |
412 | 700 | 1/165.8 | 5741円 | 137.2% | 21分 | 16762円 |
700 | 1/173.2 | 5501円 | 134.7% | 22分 | 15612円 | |
441 | 750 | 1/144.9 | 6419円 | 145.4% | 20分 | 20409円 |
471 | 800 | 1/115.4 | 7373円 | 159.5% | 17分 | 26790円 |
800 | 1/117.8 | 7296円 | 158.2% | 18分 | 26209円 | |
500 | 850 | 1/89.1 | 8222円 | 176.1% | 15分 | 34224円 |
529 | 900 | 1/60.4 | 9152円 | 200.7% | 13分 | 45319円 |
900 | 1/68.8 | 8882円 | 192.6% | 14分 | 41689円 | |
559 | 950 | 1/38.9 | 9847円 | 226.3% | 11分 | 56817円 |
AT回数別の期待値
ATの回数を重ねるごとにモードが優遇されます。以下の期待値表はSPモードや裏モード非考慮です。AT初当り3回以内にSPモードが発動する確率は約75%あります。そのため、3回以内はSPモードの発動の有無でボーダーが変わります。
1回目AT終了後
5枚等価
G数 | 超人 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/434.7 | -1629円 | 94.9% | 43分 | -2277円 |
29 | 50 | 1/407.2 | -738円 | 97.6% | 41分 | -1087円 |
59 | 100 | 1/378.6 | 187円 | 100.6% | 38分 | 292円 |
100 | 1/380.4 | 129円 | 100.4% | 39分 | 201円 | |
88 | 150 | 1/352.7 | 1027円 | 103.8% | 36分 | 1694円 |
118 | 200 | 1/323.9 | 1959円 | 107.7% | 34分 | 3449円 |
200 | 1/355.0 | 951円 | 103.5% | 37分 | 1561円 | |
147 | 250 | 1/327.3 | 1849円 | 107.2% | 34分 | 3230円 |
176 | 300 | 1/299.4 | 2750円 | 111.4% | 32分 | 5139円 |
300 | 1/346.2 | 1237円 | 104.6% | 36分 | 2071円 | |
206 | 350 | 1/317.4 | 2167円 | 108.6% | 34分 | 3874円 |
235 | 400 | 1/289.6 | 3068円 | 113.1% | 31分 | 5877円 |
400 | 1/295.6 | 2874円 | 112.0% | 32分 | 5422円 | |
265 | 450 | 1/266.7 | 3810円 | 117.2% | 30分 | 7750円 |
294 | 500 | 1/238.6 | 4717円 | 123.1% | 27分 | 10387円 |
500 | 1/241.6 | 4622円 | 122.4% | 28分 | 10092円 | |
324 | 550 | 1/212.4 | 5565円 | 129.5% | 25分 | 13274円 |
353 | 600 | 1/184.2 | 6479円 | 137.7% | 23分 | 16982円 |
600 | 1/209.8 | 5652円 | 130.2% | 25分 | 13598円 | |
382 | 650 | 1/181.5 | 6565円 | 138.6% | 23分 | 17369円 |
412 | 700 | 1/152.2 | 7515円 | 149.3% | 20分 | 22174円 |
700 | 1/165.4 | 7087円 | 144.2% | 21分 | 19878円 | |
441 | 750 | 1/137.0 | 8006円 | 155.8% | 19分 | 25126円 |
471 | 800 | 1/107.5 | 8961円 | 171.3% | 17分 | 32085円 |
800 | 1/109.7 | 8890円 | 170.0% | 17分 | 31500円 | |
500 | 850 | 1/81.1 | 9817円 | 189.4% | 15分 | 40227円 |
529 | 900 | 1/52.3 | 10748円 | 216.1% | 12分 | 52253円 |
900 | 1/68.8 | 10215円 | 199.7% | 14分 | 44876円 | |
559 | 950 | 1/38.9 | 11180円 | 232.2% | 11分 | 59506円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 超人 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/434.7 | -1455円 | 95.5% | 43分 | -2033円 |
29 | 50 | 1/407.2 | -659円 | 97.8% | 41分 | -971円 |
59 | 100 | 1/378.6 | 167円 | 100.6% | 38分 | 261円 |
100 | 1/380.4 | 115円 | 100.4% | 39分 | 179円 | |
88 | 150 | 1/352.7 | 917円 | 103.4% | 36分 | 1512円 |
118 | 200 | 1/323.9 | 1749円 | 106.8% | 34分 | 3080円 |
200 | 1/355.0 | 849円 | 103.1% | 37分 | 1394円 | |
147 | 250 | 1/327.3 | 1651円 | 106.4% | 34分 | 2884円 |
176 | 300 | 1/299.4 | 2455円 | 110.2% | 32分 | 4588円 |
300 | 1/346.2 | 1105円 | 104.1% | 36分 | 1849円 | |
206 | 350 | 1/317.4 | 1934円 | 107.7% | 34分 | 3459円 |
235 | 400 | 1/289.6 | 2740円 | 111.7% | 31分 | 5248円 |
400 | 1/295.6 | 2566円 | 110.8% | 32分 | 4841円 | |
265 | 450 | 1/266.7 | 3401円 | 115.4% | 30分 | 6920円 |
294 | 500 | 1/238.6 | 4212円 | 120.6% | 27分 | 9274円 |
500 | 1/241.6 | 4127円 | 120.0% | 28分 | 9011円 | |
324 | 550 | 1/212.4 | 4969円 | 126.3% | 25分 | 11852円 |
353 | 600 | 1/184.2 | 5785円 | 133.7% | 23分 | 15162円 |
600 | 1/209.8 | 5046円 | 127.0% | 25分 | 12141円 | |
382 | 650 | 1/181.5 | 5862円 | 134.5% | 23分 | 15508円 |
412 | 700 | 1/152.2 | 6709円 | 144.0% | 20分 | 19798円 |
700 | 1/165.4 | 6327円 | 139.4% | 21分 | 17748円 | |
441 | 750 | 1/137.0 | 7148円 | 149.9% | 19分 | 22433円 |
471 | 800 | 1/107.5 | 8001円 | 163.7% | 17分 | 28647円 |
800 | 1/109.7 | 7937円 | 162.5% | 17分 | 28125円 | |
500 | 850 | 1/81.1 | 8765円 | 179.8% | 15分 | 35917円 |
529 | 900 | 1/52.3 | 9596円 | 203.7% | 12分 | 46655円 |
900 | 1/68.8 | 9121円 | 189.0% | 14分 | 40068円 | |
559 | 950 | 1/38.9 | 9982円 | 218.1% | 11分 | 53130円 |
5.6枚現金
G数 | 超人 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/434.7 | -2962円 | 90.6% | 43分 | -4225円 |
29 | 50 | 1/407.2 | -2071円 | 93.1% | 41分 | -3117円 |
59 | 100 | 1/378.6 | -1146円 | 95.9% | 38分 | -1829円 |
100 | 1/380.4 | -1204円 | 95.7% | 39分 | -1915円 | |
88 | 150 | 1/352.7 | -306円 | 98.9% | 36分 | -517円 |
118 | 200 | 1/323.9 | 626円 | 102.5% | 34分 | 1131円 |
200 | 1/355.0 | -382円 | 98.6% | 37分 | -642円 | |
147 | 250 | 1/327.3 | 516円 | 102.1% | 34分 | 925円 |
176 | 300 | 1/299.4 | 1417円 | 106.0% | 32分 | 2722円 |
300 | 1/346.2 | -95円 | 99.6% | 36分 | -164円 | |
206 | 350 | 1/317.4 | 834円 | 103.4% | 34分 | 1531円 |
235 | 400 | 1/289.6 | 1735円 | 107.6% | 31分 | 3420円 |
400 | 1/295.6 | 1541円 | 106.6% | 32分 | 2990円 | |
265 | 450 | 1/266.7 | 2477円 | 111.5% | 30分 | 5193円 |
294 | 500 | 1/238.6 | 3384円 | 117.1% | 27分 | 7699円 |
500 | 1/241.6 | 3290円 | 116.5% | 28分 | 7418円 | |
324 | 550 | 1/212.4 | 4232円 | 123.2% | 25分 | 10458円 |
353 | 600 | 1/184.2 | 5146円 | 131.2% | 23分 | 14024円 |
600 | 1/209.8 | 4319円 | 123.9% | 25分 | 10769円 | |
382 | 650 | 1/181.5 | 5233円 | 132.0% | 23分 | 14398円 |
412 | 700 | 1/152.2 | 6182円 | 142.4% | 20分 | 19060円 |
700 | 1/165.4 | 5754円 | 137.4% | 21分 | 16827円 | |
441 | 750 | 1/137.0 | 6673円 | 148.8% | 19分 | 21946円 |
471 | 800 | 1/107.5 | 7628円 | 164.0% | 17分 | 28816円 |
800 | 1/109.7 | 7557円 | 162.7% | 17分 | 28234円 | |
500 | 850 | 1/81.1 | 8484円 | 182.2% | 15分 | 36972円 |
529 | 900 | 1/52.3 | 9415円 | 209.5% | 12分 | 49262円 |
900 | 1/68.8 | 8882円 | 192.6% | 14分 | 41689円 | |
559 | 950 | 1/38.9 | 9847円 | 226.3% | 11分 | 56817円 |
2回目AT終了後
5枚等価
G数 | 超人 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/428.2 | -1419円 | 95.5% | 42分 | -2007円 |
29 | 50 | 1/400.7 | -526円 | 98.3% | 40分 | -785円 |
59 | 100 | 1/372.0 | 400円 | 101.4% | 38分 | 633円 |
100 | 1/374.1 | 335円 | 101.2% | 38分 | 527円 | |
88 | 150 | 1/346.3 | 1233円 | 104.6% | 36分 | 2062円 |
118 | 200 | 1/317.5 | 2165円 | 108.6% | 34分 | 3872円 |
200 | 1/347.6 | 1190円 | 104.4% | 36分 | 1986円 | |
147 | 250 | 1/319.8 | 2089円 | 108.3% | 34分 | 3715円 |
176 | 300 | 1/292.0 | 2991円 | 112.7% | 32分 | 5695円 |
300 | 1/343.7 | 1316円 | 104.9% | 36分 | 2215円 | |
206 | 350 | 1/315.0 | 2246円 | 109.0% | 33分 | 4039円 |
235 | 400 | 1/287.1 | 3148円 | 113.5% | 31分 | 6067円 |
400 | 1/293.1 | 2955円 | 112.5% | 32分 | 5611円 | |
265 | 450 | 1/264.2 | 3891円 | 117.7% | 29分 | 7971円 |
294 | 500 | 1/236.1 | 4799円 | 123.7% | 27分 | 10647円 |
500 | 1/239.1 | 4703円 | 123.0% | 27分 | 10341円 | |
324 | 550 | 1/210.0 | 5645円 | 130.2% | 25分 | 13573円 |
353 | 600 | 1/181.7 | 6560円 | 138.5% | 23分 | 17345円 |
600 | 1/206.1 | 5771円 | 131.2% | 25分 | 14051円 | |
382 | 650 | 1/177.8 | 6685円 | 139.8% | 22分 | 17920円 |
412 | 700 | 1/148.5 | 7635円 | 150.8% | 20分 | 22863円 |
700 | 1/163.3 | 7156円 | 145.0% | 21分 | 20233円 | |
441 | 750 | 1/134.9 | 8075円 | 156.8% | 19分 | 25572円 |
471 | 800 | 1/105.4 | 9031円 | 172.6% | 17分 | 32669円 |
800 | 1/107.5 | 8961円 | 171.3% | 17分 | 32085円 | |
500 | 850 | 1/78.9 | 9888円 | 191.1% | 15分 | 41014円 |
529 | 900 | 1/50.1 | 10819円 | 218.6% | 12分 | 53368円 |
900 | 1/68.8 | 10215円 | 199.7% | 14分 | 44876円 | |
559 | 950 | 1/38.9 | 11180円 | 232.2% | 11分 | 59506円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 超人 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/428.2 | -1267円 | 96.0% | 42分 | -1792円 |
29 | 50 | 1/400.7 | -470円 | 98.4% | 40分 | -701円 |
59 | 100 | 1/372.0 | 357円 | 101.3% | 38分 | 565円 |
100 | 1/374.1 | 299円 | 101.0% | 38分 | 471円 | |
88 | 150 | 1/346.3 | 1101円 | 104.1% | 36分 | 1841円 |
118 | 200 | 1/317.5 | 1933円 | 107.7% | 34分 | 3457円 |
200 | 1/347.6 | 1063円 | 103.9% | 36分 | 1773円 | |
147 | 250 | 1/319.8 | 1865円 | 107.4% | 34分 | 3317円 |
176 | 300 | 1/292.0 | 2671円 | 111.3% | 32分 | 5085円 |
300 | 1/343.7 | 1175円 | 104.4% | 36分 | 1978円 | |
206 | 350 | 1/315.0 | 2005円 | 108.0% | 33分 | 3607円 |
235 | 400 | 1/287.1 | 2810円 | 112.0% | 31分 | 5417円 |
400 | 1/293.1 | 2639円 | 111.1% | 32分 | 5010円 | |
265 | 450 | 1/264.2 | 3474円 | 115.8% | 29分 | 7117円 |
294 | 500 | 1/236.1 | 4285円 | 121.1% | 27分 | 9506円 |
500 | 1/239.1 | 4199円 | 120.5% | 27分 | 9233円 | |
324 | 550 | 1/210.0 | 5040円 | 126.9% | 25分 | 12119円 |
353 | 600 | 1/181.7 | 5857円 | 134.4% | 23分 | 15486円 |
600 | 1/206.1 | 5153円 | 127.9% | 25分 | 12545円 | |
382 | 650 | 1/177.8 | 5969円 | 135.6% | 22分 | 16000円 |
412 | 700 | 1/148.5 | 6817円 | 145.4% | 20分 | 20414円 |
700 | 1/163.3 | 6389円 | 140.1% | 21分 | 18065円 | |
441 | 750 | 1/134.9 | 7210円 | 150.7% | 19分 | 22832円 |
471 | 800 | 1/105.4 | 8063円 | 164.8% | 17分 | 29169円 |
800 | 1/107.5 | 8001円 | 163.7% | 17分 | 28647円 | |
500 | 850 | 1/78.9 | 8829円 | 181.4% | 15分 | 36620円 |
529 | 900 | 1/50.1 | 9660円 | 205.9% | 12分 | 47650円 |
900 | 1/68.8 | 9121円 | 189.0% | 14分 | 40068円 | |
559 | 950 | 1/38.9 | 9982円 | 218.1% | 11分 | 53130円 |
5.6枚現金
G数 | 超人 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/428.2 | -2751円 | 91.2% | 42分 | -3974円 |
29 | 50 | 1/400.7 | -1859円 | 93.7% | 40分 | -2836円 |
59 | 100 | 1/372.0 | -933円 | 96.6% | 38分 | -1511円 |
100 | 1/374.1 | -998円 | 96.4% | 38分 | -1610円 | |
88 | 150 | 1/346.3 | -100円 | 99.6% | 36分 | -172円 |
118 | 200 | 1/317.5 | 832円 | 103.4% | 34分 | 1528円 |
200 | 1/347.6 | -142円 | 99.5% | 36分 | -244円 | |
147 | 250 | 1/319.8 | 756円 | 103.1% | 34分 | 1380円 |
176 | 300 | 1/292.0 | 1658円 | 107.2% | 32分 | 3248円 |
300 | 1/343.7 | -17円 | 99.9% | 36分 | -29円 | |
206 | 350 | 1/315.0 | 913円 | 103.7% | 33分 | 1686円 |
235 | 400 | 1/287.1 | 1815円 | 108.0% | 31分 | 3599円 |
400 | 1/293.1 | 1623円 | 107.0% | 32分 | 3168円 | |
265 | 450 | 1/264.2 | 2558円 | 112.0% | 29分 | 5401円 |
294 | 500 | 1/236.1 | 3466円 | 117.7% | 27分 | 7946円 |
500 | 1/239.1 | 3370円 | 117.0% | 27分 | 7655円 | |
324 | 550 | 1/210.0 | 4312円 | 123.9% | 25分 | 10745円 |
353 | 600 | 1/181.7 | 5227円 | 131.9% | 23分 | 14374円 |
600 | 1/206.1 | 4438円 | 124.9% | 25分 | 11203円 | |
382 | 650 | 1/177.8 | 5352円 | 133.2% | 22分 | 14930円 |
412 | 700 | 1/148.5 | 6302円 | 143.9% | 20分 | 19733円 |
700 | 1/163.3 | 5823円 | 138.2% | 21分 | 17171円 | |
441 | 750 | 1/134.9 | 6742円 | 149.7% | 19分 | 22384円 |
471 | 800 | 1/105.4 | 7698円 | 165.3% | 17分 | 29397円 |
800 | 1/107.5 | 7628円 | 164.0% | 17分 | 28815円 | |
500 | 850 | 1/78.9 | 8555円 | 183.9% | 15分 | 37768円 |
529 | 900 | 1/50.1 | 9486円 | 212.0% | 12分 | 50416円 |
900 | 1/68.8 | 8882円 | 192.6% | 14分 | 41689円 | |
559 | 950 | 1/38.9 | 9847円 | 226.3% | 11分 | 56817円 |
3回目AT終了後
5枚等価
G数 | 超人 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/422.2 | -1223円 | 96.1% | 42分 | -1750円 |
29 | 50 | 1/394.6 | -330円 | 98.9% | 40分 | -499円 |
59 | 100 | 1/366.0 | 597円 | 102.1% | 37分 | 956円 |
100 | 1/368.2 | 525円 | 101.9% | 38分 | 837円 | |
88 | 150 | 1/340.4 | 1424円 | 105.4% | 35分 | 2413円 |
118 | 200 | 1/311.6 | 2357円 | 109.5% | 33分 | 4274円 |
200 | 1/340.8 | 1412円 | 105.3% | 35分 | 2392円 | |
147 | 250 | 1/313.0 | 2312円 | 109.3% | 33分 | 4179円 |
176 | 300 | 1/285.1 | 3215円 | 113.8% | 31分 | 6230円 |
300 | 1/341.4 | 1392円 | 105.2% | 36分 | 2355円 | |
206 | 350 | 1/312.7 | 2322円 | 109.3% | 33分 | 4199円 |
