スマスロ ストライク・ザ・ブラッド
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
- Type
- A+AT
- 純増
- 1.4枚/G
- G/50枚
- 35.0G
- 導入
- 2024-04-08
- メーカー
- Enterrise
公式サイト
©2019 三雲岳斗/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT STB OVA©CAPCOM
天井狙い徹底攻略!このページでは、スマスロ ストライク・ザ・ブラッドの天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、スルー回数別の天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
天井解析
天井情報
ボーナス&AT間天井
- 最大599G消化
- AT
設定 | 599G | 399G | 299G | 199G | 99G |
---|---|---|---|---|---|
有利区間移行時 | |||||
設定1 | - | 98.8% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
設定2 | - | 96.5% | 1.6% | 1.2% | 0.8% |
設定3 | - | 94.9% | 2.3% | 1.6% | 1.2% |
設定4 | - | 89.8% | 4.7% | 3.1% | 2.3% |
設定5 | - | 89.8% | 4.7% | 3.1% | 2.3% |
設定6 | - | 85.9% | 6.3% | 4.7% | 3.1% |
ボーナス・AT終了後 | |||||
設定1 | 98.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
設定2 | 94.1% | 2.3% | 1.6% | 1.2% | 0.8% |
設定3 | 91.8% | 3.1% | 2.3% | 1.6% | 1.2% |
設定4 | 86.3% | 4.7% | 3.9% | 3.1% | 2.0% |
設定5 | 86.3% | 4.7% | 3.9% | 3.1% | 2.0% |
設定6 | 78.1% | 7.8% | 6.3% | 4.7% | 3.1% |
エピソードポイント
ボーナス終了時やAT終了時、レア役成立時にエピソードポイントを獲得。50ptに達すると、次のボーナスがEpisode Bonusに昇格する。
設定 | 0pt | 1pt | 3pt | 5pt | 10pt | 30pt | 50pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有利区間移行時 | |||||||
設定1 | - | - | - | - | - | 99.6% | 0.4% |
設定2 | - | - | - | - | - | 98.4% | 1.6% |
設定3 | - | - | - | - | - | 96.9% | 3.1% |
設定4 | - | - | - | - | - | 93.8% | 6.3% |
設定5 | - | - | - | - | - | 87.5% | 12.5% |
設定6 | - | - | - | - | - | 87.5% | 12.5% |
弱レア役 | |||||||
設定1 | 99.2% | - | - | - | 0.4% | 0.4% | - |
設定2 | 99.2% | - | - | - | 0.4% | 0.4% | - |
設定3 | 99.2% | - | - | - | 0.4% | 0.4% | - |
設定4 | 96.9% | - | - | - | 1.6% | 1.6% | - |
設定5 | 95.3% | - | - | - | 2.3% | 2.3% | - |
設定6 | 93.8% | - | - | - | 3.1% | 3.1% | - |
強レア役 | |||||||
設定1 | - | 42.2% | 37.5% | 16.8% | 3.1% | 0.4% | - |
設定2 | - | 40.6% | 37.5% | 17.6% | 3.9% | 0.4% | - |
設定3 | - | 39.1% | 37.5% | 18.4% | 4.7% | 0.4% | - |
設定4 | - | 35.5% | 37.5% | 20.3% | 6.3% | 0.4% | - |
設定5 | - | 28.9% | 37.5% | 25.0% | 7.8% | 0.8% | - |
設定6 | - | 26.6% | 37.5% | 25.0% | 9.4% | 1.6% | - |
カレイドBONUS後 | |||||||
設定1 | - | - | - | - | 87.5% | 10.9% | 1.6% |
設定2 | - | - | - | - | 87.5% | 10.9% | 1.6% |
設定3 | - | - | - | - | 83.6% | 14.8% | 1.6% |
設定4 | - | - | - | - | 78.1% | 18.8% | 3.1% |
設定5 | - | - | - | - | 73.4% | 21.9% | 4.7% |
設定6 | - | - | - | - | 69.5% | 24.2% | 6.3% |
BIG BONUS後 | |||||||
設定1 | - | 29.7% | 50.0% | 16.8% | 3.1% | 0.4% | - |
設定2 | - | 28.1% | 50.0% | 17.6% | 3.9% | 0.4% | - |
設定3 | - | 26.6% | 50.0% | 18.4% | 4.7% | 0.4% | - |
設定4 | - | 23.0% | 50.0% | 20.3% | 6.3% | 0.4% | - |
設定5 | - | 16.4% | 50.0% | 25.0% | 7.8% | 0.8% | - |
設定6 | - | 14.1% | 50.0% | 25.0% | 9.4% | 1.6% | - |
AT終了後 | |||||||
設定1 | - | 50.0% | 35.2% | 13.3% | 0.8% | 0.4% | 0.4% |
設定2 | - | 48.8% | 35.2% | 14.1% | 1.2% | 0.4% | 0.4% |
設定3 | - | 47.7% | 35.2% | 14.8% | 1.6% | 0.4% | 0.4% |
設定4 | - | 37.5% | 35.9% | 18.8% | 6.3% | 0.8% | 0.8% |
設定5 | - | 37.5% | 35.9% | 18.8% | 6.3% | 0.8% | 0.8% |
設定6 | - | 37.5% | 35.9% | 18.8% | 6.3% | 0.8% | 0.8% |
ポイント量示唆
ポイント獲得時は、連続演出失敗時や、またぎの湯、ヴァトラーの客船転落時に示唆される。エフェクトは獲得量に応じて少・中・多の3段階。また、古城の赤目は蓄積量に期待できる。
ポイント示唆時は、PUSHボタンを押すと、発生するボイスに応じてポイント量が示唆される。
ポイント量期待度
- 勘弁してくれ
- 低
- 悪いが最後まで付き合ってもらうぜぇ
- 中
- やばい。やばいやばい
- 高
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達でATが確定します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | 初当り | 機械割 | 平均獲得 | AT期待枚数 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/160.6 | 98.2% | 213.5枚 | 379.3枚 |
設定2 | 1/155.4 | 99.1% | 214.0枚 | 375.2枚 |
設定3 | 1/148.4 | 101.0% | 220.9枚 | 378.5枚 |
設定4 | 1/135.7 | 105.1% | 239.0枚 | 370.4枚 |
設定5 | 1/130.2 | 107.5% | 253.3枚 | 370.3枚 |
設定6 | 1/122.9 | 110.1% | 266.7枚 | 367.0枚 |
天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | 天井当選 | 最深天井到達 |
---|---|---|
AT終了後 | ||
設定1 | 2.9% | 2.5% |
設定2 | 3.3% | 2.1% |
設定3 | 3.3% | 1.7% |
設定4 | 3.5% | 1.1% |
設定5 | 3.1% | 0.9% |
設定6 | 3.8% | 0.6% |
設定変更後 | ||
設定1 | 8.9% | 8.5% |
設定2 | 8.7% | 7.7% |
設定3 | 8.0% | 6.6% |
設定4 | 7.2% | 4.8% |
設定5 | 6.4% | 4.2% |
設定6 | 6.2% | 3.4% |
スルー回数別の天井期待値
AT終了後、設定変更後のスルー回数別の天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆5G
- 回転数 [35G/50枚][750G/時間]
- 純増[1.6枚/G](ボーナス間純増2.5枚とAT純増1.4枚の平均値)
- スルー回数天井:エピソードポイントの平均獲得を計算すると、設定1で、AT終了後は6.0回(5スルー)、設定変更後は2.5回(2スルー)が天井の目安となります。
- 期待値表は、設定変更後とAT終了後を2.5:6(スルー回数天井の目安を比較)とした平均値を機械割公表値の基準に設定して計算したものです。
- ゾーンの2列表示は、下段が天井抜け後の数値です。
- ボーナス終了後即やめ
以下は、エピソードポイント50pt到達までに必要な平均ボーナス回数の目安です。カレイドBONUSとBIG BONUSの比率には、設定差があると予測されます。実際の状況とは異なる可能性があるため、大まかな傾向を把握するための参考値として捉えてください。
項目 | AT終了後 | 有利区間移行後 |
---|---|---|
設定1 | 6.0回 | 2.5回 |
設定2 | 5.7回 | 2.4回 |
設定3 | 5.3回 | 2.2回 |
設定4 | 3.5回 | 1.4回 |
設定5 | 2.9回 | 1.1回 |
設定6 | 2.4回 | 0.9回 |
AT終了後
ボーナス0スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/163.5 | -401円 | 97.7% | 24分 | -1014円 |
24 | 1/162.8 | -380円 | 97.9% | 24分 | -962円 |
49 | 1/161.9 | -354円 | 98.0% | 24分 | -898円 |
74 | 1/160.8 | -323円 | 98.2% | 24分 | -824円 |
99 | 1/159.5 | -288円 | 98.4% | 23分 | -736円 |
1/159.9 | -297円 | 98.3% | 24分 | -760円 | |
124 | 1/158.5 | -259円 | 98.5% | 23分 | -665円 |
149 | 1/157.0 | -214円 | 98.8% | 23分 | -553円 |
174 | 1/155.2 | -162円 | 99.1% | 23分 | -421円 |
199 | 1/153.0 | -101円 | 99.4% | 23分 | -265円 |
1/153.5 | -115円 | 99.3% | 23分 | -300円 | |
224 | 1/151.1 | -47円 | 99.7% | 23分 | -123円 |
249 | 1/148.4 | 32円 | 100.2% | 23分 | 86円 |
274 | 1/145.1 | 125円 | 100.7% | 22分 | 336円 |
299 | 1/141.3 | 233円 | 101.4% | 22分 | 635円 |
1/141.8 | 218円 | 101.3% | 22分 | 595円 | |
324 | 1/137.5 | 341円 | 102.1% | 22分 | 945円 |
349 | 1/132.5 | 485円 | 103.0% | 21分 | 1367円 |
374 | 1/126.7 | 652円 | 104.2% | 21分 | 1881円 |
399 | 1/119.8 | 848円 | 105.6% | 20分 | 2510円 |
1/120.3 | 835円 | 105.5% | 20分 | 2467円 | |
424 | 1/112.4 | 1060円 | 107.2% | 20分 | 3235円 |
449 | 1/103.2 | 1324円 | 109.3% | 19分 | 4195円 |
474 | 1/92.4 | 1631円 | 112.0% | 18分 | 5415円 |
499 | 1/79.9 | 1989円 | 115.5% | 17分 | 6993円 |
524 | 1/65.2 | 2407円 | 120.2% | 16分 | 9086円 |
549 | 1/48.2 | 2895円 | 126.6% | 15分 | 11955円 |
574 | 1/28.2 | 3464円 | 135.7% | 13分 | 16067円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/163.5 | -358円 | 98.0% | 24分 | -905円 |
24 | 1/162.8 | -339円 | 98.1% | 24分 | -859円 |
49 | 1/161.9 | -316円 | 98.2% | 24分 | -802円 |
74 | 1/160.8 | -289円 | 98.4% | 24分 | -735円 |
99 | 1/159.5 | -257円 | 98.5% | 23分 | -657円 |
1/159.9 | -265円 | 98.5% | 24分 | -679円 | |
124 | 1/158.5 | -231円 | 98.7% | 23分 | -594円 |
149 | 1/157.0 | -191円 | 98.9% | 23分 | -494円 |
174 | 1/155.2 | -145円 | 99.2% | 23分 | -376円 |
199 | 1/153.0 | -90円 | 99.5% | 23分 | -237円 |
1/153.5 | -102円 | 99.4% | 23分 | -268円 | |
224 | 1/151.1 | -42円 | 99.8% | 23分 | -110円 |
249 | 1/148.4 | 29円 | 100.2% | 23分 | 77円 |
274 | 1/145.1 | 111円 | 100.7% | 22分 | 300円 |
299 | 1/141.3 | 208円 | 101.3% | 22分 | 567円 |
1/141.8 | 195円 | 101.2% | 22分 | 531円 | |
324 | 1/137.5 | 305円 | 101.9% | 22分 | 843円 |
349 | 1/132.5 | 433円 | 102.7% | 21分 | 1221円 |
374 | 1/126.7 | 582円 | 103.7% | 21分 | 1679円 |
399 | 1/119.8 | 757円 | 105.0% | 20分 | 2241円 |
1/120.3 | 745円 | 104.9% | 20分 | 2203円 | |
424 | 1/112.4 | 947円 | 106.4% | 20分 | 2888円 |
449 | 1/103.2 | 1182円 | 108.3% | 19分 | 3746円 |
474 | 1/92.4 | 1456円 | 110.7% | 18分 | 4835円 |
499 | 1/79.9 | 1776円 | 113.9% | 17分 | 6244円 |
524 | 1/65.2 | 2149円 | 118.0% | 16分 | 8113円 |
549 | 1/48.2 | 2585円 | 123.7% | 15分 | 10674円 |
574 | 1/28.2 | 3093円 | 131.9% | 13分 | 14345円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/163.5 | -859円 | 94.9% | 24分 | -2279円 |
24 | 1/162.8 | -837円 | 95.0% | 24分 | -2228円 |
49 | 1/161.9 | -811円 | 95.2% | 24分 | -2165円 |
74 | 1/160.8 | -781円 | 95.4% | 24分 | -2092円 |
99 | 1/159.5 | -745円 | 95.5% | 23分 | -2005円 |
1/159.9 | -755円 | 95.5% | 24分 | -2029円 | |
124 | 1/158.5 | -717円 | 95.7% | 23分 | -1935円 |
149 | 1/157.0 | -672円 | 95.9% | 23分 | -1825円 |
174 | 1/155.2 | -620円 | 96.2% | 23分 | -1694円 |
199 | 1/153.0 | -559円 | 96.6% | 23分 | -1540円 |
1/153.5 | -572円 | 96.5% | 23分 | -1574円 | |
224 | 1/151.1 | -504円 | 96.9% | 23分 | -1400円 |
249 | 1/148.4 | -425円 | 97.4% | 23分 | -1192円 |
274 | 1/145.1 | -333円 | 97.9% | 22分 | -944円 |
299 | 1/141.3 | -225円 | 98.6% | 22分 | -648円 |
1/141.8 | -239円 | 98.5% | 22分 | -688円 | |
324 | 1/137.5 | -116円 | 99.2% | 22分 | -340円 |
349 | 1/132.5 | 27円 | 100.2% | 21分 | 81円 |
374 | 1/126.7 | 195円 | 101.3% | 21分 | 594円 |
399 | 1/119.8 | 390円 | 102.7% | 20分 | 1224円 |
1/120.3 | 377円 | 102.6% | 20分 | 1181円 | |
424 | 1/112.4 | 603円 | 104.3% | 20分 | 1953円 |
449 | 1/103.2 | 866円 | 106.5% | 19分 | 2922円 |
474 | 1/92.4 | 1173円 | 109.2% | 18分 | 4159円 |
499 | 1/79.9 | 1532円 | 112.8% | 17分 | 5771円 |
524 | 1/65.2 | 1950円 | 117.6% | 16分 | 7930円 |
549 | 1/48.2 | 2437円 | 124.3% | 15分 | 10925円 |
574 | 1/28.2 | 3007円 | 134.0% | 13分 | 15297円 |
ボーナス1スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/163.5 | -399円 | 97.8% | 24分 | -1007円 |
24 | 1/162.8 | -377円 | 97.9% | 24分 | -955円 |
49 | 1/161.9 | -351円 | 98.0% | 24分 | -891円 |
74 | 1/160.8 | -321円 | 98.2% | 24分 | -817円 |
99 | 1/159.5 | -285円 | 98.4% | 23分 | -729円 |
1/159.9 | -295円 | 98.3% | 24分 | -753円 | |
124 | 1/158.5 | -256円 | 98.5% | 23分 | -658円 |
149 | 1/157.0 | -212円 | 98.8% | 23分 | -547円 |
174 | 1/155.2 | -160円 | 99.1% | 23分 | -415円 |
199 | 1/153.0 | -99円 | 99.4% | 23分 | -259円 |
1/153.5 | -112円 | 99.3% | 23分 | -293円 | |
224 | 1/151.1 | -44円 | 99.7% | 23分 | -117円 |
249 | 1/148.4 | 35円 | 100.2% | 23分 | 93円 |
274 | 1/145.1 | 127円 | 100.8% | 22分 | 343円 |
299 | 1/141.3 | 235円 | 101.4% | 22分 | 642円 |
1/141.8 | 221円 | 101.3% | 22分 | 601円 | |
324 | 1/137.5 | 344円 | 102.1% | 22分 | 951円 |
349 | 1/132.5 | 487円 | 103.1% | 21分 | 1374円 |
374 | 1/126.7 | 655円 | 104.2% | 21分 | 1888円 |
399 | 1/119.8 | 850円 | 105.6% | 20分 | 2517円 |
1/120.3 | 837円 | 105.5% | 20分 | 2474円 | |
424 | 1/112.4 | 1063円 | 107.2% | 20分 | 3242円 |
449 | 1/103.2 | 1326円 | 109.3% | 19分 | 4202円 |
474 | 1/92.4 | 1633円 | 112.0% | 18分 | 5421円 |
499 | 1/79.9 | 1992円 | 115.6% | 17分 | 6999円 |
524 | 1/65.2 | 2410円 | 120.2% | 16分 | 9092円 |
549 | 1/48.2 | 2898円 | 126.6% | 15分 | 11960円 |
574 | 1/28.2 | 3467円 | 135.7% | 13分 | 16071円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/163.5 | -356円 | 98.0% | 24分 | -899円 |
24 | 1/162.8 | -337円 | 98.1% | 24分 | -853円 |
49 | 1/161.9 | -314円 | 98.2% | 24分 | -796円 |
74 | 1/160.8 | -286円 | 98.4% | 24分 | -729円 |
99 | 1/159.5 | -254円 | 98.6% | 23分 | -651円 |
1/159.9 | -263円 | 98.5% | 24分 | -673円 | |
124 | 1/158.5 | -229円 | 98.7% | 23分 | -588円 |
149 | 1/157.0 | -189円 | 98.9% | 23分 | -488円 |
174 | 1/155.2 | -142円 | 99.2% | 23分 | -370円 |
199 | 1/153.0 | -88円 | 99.5% | 23分 | -231円 |
1/153.5 | -100円 | 99.4% | 23分 | -262円 | |
224 | 1/151.1 | -40円 | 99.8% | 23分 | -104円 |
249 | 1/148.4 | 31円 | 100.2% | 23分 | 83円 |
274 | 1/145.1 | 114円 | 100.7% | 22分 | 306円 |
299 | 1/141.3 | 210円 | 101.3% | 22分 | 573円 |
1/141.8 | 197円 | 101.2% | 22分 | 537円 | |
324 | 1/137.5 | 307円 | 101.9% | 22分 | 849円 |
349 | 1/132.5 | 435円 | 102.7% | 21分 | 1227円 |
374 | 1/126.7 | 585円 | 103.7% | 21分 | 1685円 |
399 | 1/119.8 | 759円 | 105.0% | 20分 | 2247円 |
1/120.3 | 748円 | 104.9% | 20分 | 2209円 | |
424 | 1/112.4 | 949円 | 106.4% | 20分 | 2894円 |
449 | 1/103.2 | 1184円 | 108.3% | 19分 | 3752円 |
474 | 1/92.4 | 1458円 | 110.8% | 18分 | 4841円 |
499 | 1/79.9 | 1778円 | 113.9% | 17分 | 6250円 |
524 | 1/65.2 | 2152円 | 118.0% | 16分 | 8118円 |
549 | 1/48.2 | 2587円 | 123.7% | 15分 | 10678円 |
574 | 1/28.2 | 3095円 | 131.9% | 13分 | 14349円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/163.5 | -857円 | 94.9% | 24分 | -2273円 |
24 | 1/162.8 | -835円 | 95.1% | 24分 | -2221円 |
49 | 1/161.9 | -809円 | 95.2% | 24分 | -2158円 |
74 | 1/160.8 | -778円 | 95.4% | 24分 | -2085円 |
99 | 1/159.5 | -743円 | 95.6% | 23分 | -1999円 |
1/159.9 | -753円 | 95.5% | 24分 | -2022円 | |
124 | 1/158.5 | -714円 | 95.7% | 23分 | -1929円 |
149 | 1/157.0 | -670円 | 96.0% | 23分 | -1818円 |
174 | 1/155.2 | -617円 | 96.2% | 23分 | -1688円 |
199 | 1/153.0 | -557円 | 96.6% | 23分 | -1533円 |
1/153.5 | -570円 | 96.5% | 23分 | -1568円 | |
224 | 1/151.1 | -502円 | 96.9% | 23分 | -1393円 |
249 | 1/148.4 | -423円 | 97.4% | 23分 | -1185円 |
274 | 1/145.1 | -331円 | 97.9% | 22分 | -938円 |
299 | 1/141.3 | -223円 | 98.6% | 22分 | -641円 |
1/141.8 | -237円 | 98.5% | 22分 | -681円 | |
324 | 1/137.5 | -114円 | 99.3% | 22分 | -333円 |
349 | 1/132.5 | 30円 | 100.2% | 21分 | 88円 |
374 | 1/126.7 | 197円 | 101.3% | 21分 | 601円 |
399 | 1/119.8 | 392円 | 102.7% | 20分 | 1231円 |
1/120.3 | 379円 | 102.6% | 20分 | 1188円 | |
424 | 1/112.4 | 605円 | 104.4% | 20分 | 1959円 |
449 | 1/103.2 | 868円 | 106.5% | 19分 | 2928円 |
474 | 1/92.4 | 1175円 | 109.3% | 18分 | 4165円 |
499 | 1/79.9 | 1534円 | 112.8% | 17分 | 5778円 |
524 | 1/65.2 | 1952円 | 117.6% | 16分 | 7936円 |
549 | 1/48.2 | 2440円 | 124.3% | 15分 | 10931円 |
574 | 1/28.2 | 3009円 | 134.0% | 13分 | 15301円 |
ボーナス2スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/163.5 | -384円 | 97.9% | 24分 | -967円 |
24 | 1/162.8 | -362円 | 98.0% | 24分 | -915円 |
49 | 1/161.9 | -336円 | 98.1% | 24分 | -851円 |
74 | 1/160.8 | -305円 | 98.3% | 24分 | -777円 |
99 | 1/159.5 | -270円 | 98.5% | 24分 | -689円 |
1/159.9 | -279円 | 98.4% | 24分 | -713円 | |
124 | 1/158.5 | -241円 | 98.6% | 23分 | -618円 |
149 | 1/157.0 | -196円 | 98.9% | 23分 | -506円 |
174 | 1/155.2 | -144円 | 99.2% | 23分 | -374円 |
199 | 1/153.0 | -83円 | 99.5% | 23分 | -218円 |
1/153.5 | -97円 | 99.4% | 23分 | -253円 | |
224 | 1/151.1 | -29円 | 99.8% | 23分 | -76円 |
249 | 1/148.4 | 50円 | 100.3% | 23分 | 134円 |
274 | 1/145.1 | 143円 | 100.9% | 22分 | 383円 |
299 | 1/141.3 | 251円 | 101.5% | 22分 | 682円 |
1/141.8 | 236円 | 101.4% | 22分 | 642円 | |
324 | 1/137.5 | 359円 | 102.2% | 22分 | 992円 |
349 | 1/132.5 | 503円 | 103.1% | 21分 | 1415円 |
374 | 1/126.7 | 670円 | 104.3% | 21分 | 1928円 |
399 | 1/119.8 | 866円 | 105.7% | 20分 | 2557円 |
1/120.3 | 853円 | 105.6% | 20分 | 2515円 | |
424 | 1/112.4 | 1078円 | 107.3% | 20分 | 3282円 |
449 | 1/103.2 | 1342円 | 109.4% | 19分 | 4242円 |
474 | 1/92.4 | 1649円 | 112.1% | 18分 | 5461円 |
499 | 1/79.9 | 2007円 | 115.6% | 17分 | 7038円 |
524 | 1/65.2 | 2425円 | 120.3% | 16分 | 9128円 |
549 | 1/48.2 | 2913円 | 126.6% | 15分 | 11992円 |
574 | 1/28.2 | 3482円 | 135.8% | 13分 | 16094円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/163.5 | -342円 | 98.1% | 24分 | -863円 |
24 | 1/162.8 | -323円 | 98.2% | 24分 | -817円 |
49 | 1/161.9 | -300円 | 98.3% | 24分 | -760円 |
74 | 1/160.8 | -273円 | 98.5% | 24分 | -693円 |
99 | 1/159.5 | -241円 | 98.6% | 24分 | -615円 |
1/159.9 | -249円 | 98.6% | 24分 | -637円 | |
124 | 1/158.5 | -215円 | 98.8% | 23分 | -552円 |
149 | 1/157.0 | -175円 | 99.0% | 23分 | -452円 |
174 | 1/155.2 | -129円 | 99.3% | 23分 | -334円 |
199 | 1/153.0 | -74円 | 99.6% | 23分 | -195円 |
1/153.5 | -86円 | 99.5% | 23分 | -226円 | |
224 | 1/151.1 | -26円 | 99.8% | 23分 | -68円 |
249 | 1/148.4 | 45円 | 100.3% | 23分 | 119円 |
274 | 1/145.1 | 127円 | 100.8% | 22分 | 342円 |
299 | 1/141.3 | 224円 | 101.4% | 22分 | 609円 |
1/141.8 | 211円 | 101.3% | 22分 | 573円 | |
324 | 1/137.5 | 321円 | 102.0% | 22分 | 886円 |
349 | 1/132.5 | 449円 | 102.8% | 21分 | 1263円 |
374 | 1/126.7 | 598円 | 103.8% | 21分 | 1722円 |
399 | 1/119.8 | 773円 | 105.1% | 20分 | 2283円 |
1/120.3 | 761円 | 105.0% | 20分 | 2245円 | |
424 | 1/112.4 | 963円 | 106.5% | 20分 | 2930円 |
449 | 1/103.2 | 1198円 | 108.4% | 19分 | 3788円 |
474 | 1/92.4 | 1472円 | 110.8% | 18分 | 4876円 |
499 | 1/79.9 | 1792円 | 114.0% | 17分 | 6284円 |
524 | 1/65.2 | 2165円 | 118.1% | 16分 | 8150円 |
549 | 1/48.2 | 2601円 | 123.8% | 15分 | 10707円 |
574 | 1/28.2 | 3109円 | 131.9% | 13分 | 14370円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/163.5 | -843円 | 95.0% | 24分 | -2233円 |
24 | 1/162.8 | -821円 | 95.2% | 24分 | -2181円 |
49 | 1/161.9 | -795円 | 95.3% | 24分 | -2119円 |
74 | 1/160.8 | -765円 | 95.5% | 24分 | -2045円 |
99 | 1/159.5 | -729円 | 95.6% | 24分 | -1959円 |
1/159.9 | -739円 | 95.6% | 24分 | -1982円 | |
124 | 1/158.5 | -701円 | 95.8% | 23分 | -1889円 |
149 | 1/157.0 | -656円 | 96.0% | 23分 | -1778円 |
174 | 1/155.2 | -604円 | 96.3% | 23分 | -1648円 |
199 | 1/153.0 | -543円 | 96.7% | 23分 | -1493円 |
1/153.5 | -556円 | 96.6% | 23分 | -1528円 | |
224 | 1/151.1 | -488円 | 97.0% | 23分 | -1353円 |
249 | 1/148.4 | -409円 | 97.5% | 23分 | -1145円 |
274 | 1/145.1 | -317円 | 98.0% | 22分 | -897円 |
299 | 1/141.3 | -209円 | 98.7% | 22分 | -601円 |
1/141.8 | -223円 | 98.6% | 22分 | -641円 | |
324 | 1/137.5 | -100円 | 99.3% | 22分 | -293円 |
349 | 1/132.5 | 43円 | 100.3% | 21分 | 129円 |
374 | 1/126.7 | 211円 | 101.4% | 21分 | 641円 |
399 | 1/119.8 | 406円 | 102.8% | 20分 | 1272円 |
1/120.3 | 393円 | 102.7% | 20分 | 1229円 | |
424 | 1/112.4 | 619円 | 104.4% | 20分 | 2000円 |
449 | 1/103.2 | 882円 | 106.6% | 19分 | 2969円 |
474 | 1/92.4 | 1189円 | 109.3% | 18分 | 4205円 |
499 | 1/79.9 | 1548円 | 112.9% | 17分 | 5817円 |
524 | 1/65.2 | 1966円 | 117.7% | 16分 | 7973円 |
549 | 1/48.2 | 2453円 | 124.4% | 15分 | 10964円 |
574 | 1/28.2 | 3023円 | 134.1% | 13分 | 15326円 |
ボーナス3スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/163.5 | -291円 | 98.4% | 24分 | -727円 |
24 | 1/162.8 | -269円 | 98.5% | 24分 | -674円 |
49 | 1/161.9 | -243円 | 98.6% | 24分 | -611円 |
74 | 1/160.8 | -213円 | 98.8% | 24分 | -536円 |
99 | 1/159.5 | -177円 | 99.0% | 24分 | -448円 |
1/159.9 | -187円 | 99.0% | 24分 | -472円 | |
124 | 1/158.5 | -149円 | 99.2% | 24分 | -377円 |
149 | 1/157.0 | -104円 | 99.4% | 24分 | -265円 |
174 | 1/155.2 | -52円 | 99.7% | 23分 | -133円 |
199 | 1/153.0 | 9円 | 100.1% | 23分 | 23円 |
1/153.5 | -4円 | 100.0% | 23分 | -11円 | |
224 | 1/151.1 | 64円 | 100.4% | 23分 | 165円 |
249 | 1/148.4 | 143円 | 100.8% | 23分 | 375円 |
274 | 1/145.1 | 235円 | 101.4% | 23分 | 625円 |
299 | 1/141.3 | 343円 | 102.1% | 22分 | 924円 |
1/141.8 | 329円 | 102.0% | 22分 | 884円 | |
324 | 1/137.5 | 452円 | 102.7% | 22分 | 1234円 |
349 | 1/132.5 | 595円 | 103.7% | 22分 | 1657円 |
374 | 1/126.7 | 763円 | 104.8% | 21分 | 2170円 |
399 | 1/119.8 | 958円 | 106.2% | 21分 | 2799円 |
1/120.3 | 945円 | 106.1% | 21分 | 2756円 | |
424 | 1/112.4 | 1171円 | 107.8% | 20分 | 3522円 |
449 | 1/103.2 | 1434円 | 110.0% | 19分 | 4480円 |
474 | 1/92.4 | 1741円 | 112.7% | 18分 | 5694円 |
499 | 1/79.9 | 2100円 | 116.1% | 17分 | 7264円 |
524 | 1/65.2 | 2518円 | 120.8% | 16分 | 9341円 |
549 | 1/48.2 | 3005円 | 127.1% | 15分 | 12179円 |
574 | 1/28.2 | 3575円 | 136.1% | 13分 | 16232円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/163.5 | -260円 | 98.6% | 24分 | -649円 |
