パチスロ TIGER & BUNNY SP
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 2.5枚/G
- G/50枚
- 38.8~39.2G
- 導入
- 2022-03-07
- メーカー
- YAMASA NEXT
天井狙い徹底攻略!このページでは、パチスロ TIGER & BUNNY SPの天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
天井解析
G数天井
本機は、天井到達でCZやATに当選します。基本的にはCZなのでリスクはありますが、CZの成功期待度が設定1でも約63%あります。さらに、ATの期待枚数は約719枚です。
モード | 天井G数 | 機械割 |
---|---|---|
通常A | 600G+α (最大666G) | - |
通常B | 600G+α (最大666G) | 102.2% |
チャンス | 400G+α (最大466G) | 105.1% |
引き戻し | 300G+α (最大366G) | 108.5% |
SP | 100G+α (最大166G) | 114.6% |
ゾーン
通常時は、モードによってゾーンごとのマップレベルが変わります。通常Aは、ほぼゾーンがないので天井まで行きやすいです。設定1では、通常Aの選択率が30%程度です。
G数区間 | 通常A | 通常B | チャンス | 引き戻し | SP |
---|---|---|---|---|---|
50~65G | - | - | - or Lv3 | - or Lv3 | - or Lv3 |
100~130G | Lv1 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv4 |
200~230G | - | - | Lv2 | Lv2 | |
300~330G | Lv1 | Lv3 | - | Lv4 | |
400~430G | - | - | Lv4 | ||
500~530G | Lv1 | Lv2 | |||
600~630G | Lv4 | Lv4 |
成立役 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
弱チェリー | 0.4% | 9.4% | 12.5% | 100% |
スイカ | 0.4% | 9.4% | 12.5% | 100% |
チャンス目 | 12.5% | 25.0% | 33.6% | 100% |
強チェリー | 33.6% | 50.0% | 66.4% | 100% |
有利区間移行時
有利区間移行時にレア役以外を引いた場合は、高設定ほど上位モードが選択されやすくなります。CZ失敗やAT終了後のリセット時は、1G目にレア役を引いたら、チャンスモード以上になります。
項目 | 通常A | 通常B~SP | チャンス | 引き戻し | SP |
---|---|---|---|---|---|
弱レア役 | |||||
全設定 | - | - | 50.0% | 37.5% | 12.5% |
チャンス目 | |||||
全設定 | - | - | - | 50.0% | 50.0% |
強チェリー | |||||
全設定 | - | - | - | - | 100% |
その他 | |||||
設定1 | 30.0% | 70.0% |
また、ABILITY CHARGEも抽選されます。強レア役なら引き戻し以上で、ABILITY CHARGEも濃厚です。
[有利区間移行時]
ABILITY CHARGE当選率
- 弱チェリー
- 33.6%
- スイカ
- 50.0%
- チャンス目
- 100%
- 強チェリー
- 100%
期待値
天井到達率と設定の特徴
本機の初当りのメインはCZですが、CZ成功期待度は設定1でも約63%です。天井到達率の傾向から、設定4以上は通常Aが選ばれ難くなってることが推測できます。
項目 | 初当り | 機械割 | G/50 | 天井到達率※ |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/377.5 | 97.9% | 38.8 | 16.9% |
設定2 | 1/364.7 | 99.0% | 38.9 | 15.0% |
設定3 | 1/342.1 | 101.0% | 39.0 | 11.9% |
設定4 | 1/290.6 | 105.5% | 39.0 | 6.1% |
設定5 | 1/273.5 | 108.5% | 39.1 | 4.7% |
設定6 | 1/256.9 | 111.0% | 39.2 | 3.4% |
[天井600G・前兆66G] 全状態平均 (参考値) |
設定別の期待値傾向
以下の表は、天井が600Gで、前兆が66Gとしたときの期待値の目安です。全状態の平均を表します。
設定1
開始 | 平均G数 | 期待値 (等価) | 機械割 | 平均投資 | 時給 | 期待値 (5.6枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1/377.5 | -703円 | 97.9% | 9729円 | -1008円 | -1670円 |
50 | 1/368.5 | -470円 | 98.6% | 9497円 | -685円 | -1437円 |
100 | 1/358.1 | -204円 | 99.4% | 9230円 | -303円 | -1171円 |
150 | 1/346.3 | 100円 | 100.3% | 8926円 | 152円 | -867円 |
200 | 1/332.8 | 448円 | 101.5% | 8578円 | 698円 | -519円 |
250 | 1/317.4 | 845円 | 102.8% | 8181円 | 1358円 | -122円 |
300 | 1/299.8 | 1299円 | 104.5% | 7727円 | 2164円 | 332円 |
350 | 1/279.7 | 1819円 | 106.6% | 7208円 | 3161円 | 851円 |
400 | 1/256.6 | 2412円 | 109.2% | 6614円 | 4414円 | 1445円 |
450 | 1/230.3 | 3090円 | 112.5% | 5936円 | 6017円 | 2123円 |
500 | 1/200.3 | 3865円 | 116.9% | 5161円 | 8121円 | 2898円 |
550 | 1/165.9 | 4751円 | 122.9% | 4275円 | 10972円 | 3784円 |
600 | 1/126.6 | 5764円 | 131.3% | 3263円 | 15014円 | 4797円 |
|
設定2
開始 | 平均G数 | 期待値 (等価) | 機械割 | 平均投資 | 時給 | 期待値 (5.6枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1/364.7 | -327円 | 99.0% | 9375円 | -480円 | -1297円 |
50 | 1/356.6 | -120円 | 99.6% | 9168円 | -179円 | -1090円 |
100 | 1/347.3 | 119円 | 100.4% | 8929円 | 180円 | -851円 |
150 | 1/336.6 | 394円 | 101.3% | 8653円 | 610円 | -575円 |
200 | 1/324.2 | 712円 | 102.3% | 8335円 | 1128円 | -257円 |
250 | 1/310.0 | 1079円 | 103.7% | 7969円 | 1758円 | 109円 |
300 | 1/293.5 | 1501円 | 105.3% | 7546円 | 2531円 | 532円 |
350 | 1/274.6 | 1989円 | 107.3% | 7059円 | 3492円 | 1019円 |
400 | 1/252.7 | 2551円 | 109.8% | 6497円 | 4705円 | 1581円 |
450 | 1/227.5 | 3199円 | 113.1% | 5849円 | 6265円 | 2229円 |
500 | 1/198.4 | 3946円 | 117.3% | 5101円 | 8321円 | 2977円 |
550 | 1/164.9 | 4808円 | 123.2% | 4239円 | 11121円 | 3839円 |
600 | 1/126.3 | 5802円 | 131.5% | 3246円 | 15109円 | 4833円 |
|
設定3
開始 | 平均G数 | 期待値 (等価) | 機械割 | 平均投資 | 時給 | 期待値 (5.6枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1/342.1 | 314円 | 101.0% | 8772円 | 480円 | -659円 |
50 | 1/335.6 | 480円 | 101.5% | 8606円 | 742円 | -493円 |
100 | 1/328.1 | 674円 | 102.2% | 8412円 | 1058円 | -299円 |
150 | 1/319.2 | 903円 | 103.0% | 8184円 | 1442円 | -71円 |
200 | 1/308.7 | 1170円 | 104.0% | 7916円 | 1909円 | 197円 |
250 | 1/296.5 | 1484円 | 105.2% | 7602円 | 2483円 | 511円 |
300 | 1/282.1 | 1853円 | 106.7% | 7233円 | 3195円 | 879円 |
350 | 1/265.2 | 2285円 | 108.5% | 6801円 | 4090円 | 1311円 |
400 | 1/245.5 | 2792円 | 110.9% | 6294円 | 5229円 | 1819円 |
450 | 1/222.3 | 3387円 | 114.0% | 5699円 | 6708円 | 2414円 |
500 | 1/195.0 | 4085円 | 118.1% | 5001円 | 8675円 | 3112円 |
550 | 1/163.1 | 4905円 | 123.7% | 4182円 | 11379円 | 3931円 |
600 | 1/125.6 | 5866円 | 131.8% | 3221円 | 15269円 | 4892円 |
|
設定4
開始 | 平均G数 | 期待値 (等価) | 機械割 | 平均投資 | 時給 | 期待値 (5.6枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1/290.6 | 1553円 | 105.5% | 7451円 | 2640円 | 588円 |
50 | 1/287.2 | 1641円 | 105.9% | 7363円 | 2810円 | 676円 |
100 | 1/282.9 | 1749円 | 106.3% | 7255円 | 3023円 | 785円 |
150 | 1/277.7 | 1883円 | 106.9% | 7121円 | 3290円 | 918円 |
200 | 1/271.3 | 2048円 | 107.6% | 6957円 | 3629円 | 1083円 |
250 | 1/263.4 | 2251円 | 108.5% | 6753円 | 4060円 | 1286円 |
300 | 1/253.6 | 2501円 | 109.6% | 6503円 | 4613円 | 1536円 |
350 | 1/241.6 | 2810円 | 111.1% | 6195円 | 5331円 | 1845円 |
400 | 1/226.7 | 3190円 | 113.1% | 5814円 | 6273円 | 2225円 |
450 | 1/208.4 | 3659円 | 115.7% | 5345円 | 7535円 | 2695円 |
500 | 1/185.9 | 4238円 | 119.3% | 4766円 | 9264円 | 3273円 |
550 | 1/158.1 | 4951円 | 124.4% | 4053円 | 11713円 | 3986円 |
600 | 1/123.8 | 5830円 | 132.0% | 3174円 | 15349円 | 4865円 |
|
設定5
開始 | 平均G数 | 期待値 (等価) | 機械割 | 平均投資 | 時給 | 期待値 (5.6枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1/273.5 | 2348円 | 108.5% | 6994円 | 4080円 | 1347円 |
50 | 1/270.9 | 2415円 | 108.8% | 6927円 | 4221円 | 1414円 |
100 | 1/267.6 | 2499円 | 109.2% | 6843円 | 4400円 | 1498円 |
150 | 1/263.4 | 2605円 | 109.6% | 6737円 | 4629円 | 1604円 |
200 | 1/258.2 | 2739円 | 110.3% | 6603円 | 4924円 | 1738円 |
250 | 1/251.6 | 2908円 | 111.1% | 6434円 | 5306円 | 1907円 |
300 | 1/243.3 | 3120円 | 112.1% | 6222円 | 5803円 | 2119円 |
350 | 1/232.8 | 3387円 | 113.5% | 5955円 | 6456円 | 2386円 |
400 | 1/219.7 | 3723円 | 115.3% | 5619円 | 7327円 | 2722円 |
450 | 1/203.1 | 4146円 | 117.7% | 5196円 | 8506円 | 3145円 |
500 | 1/182.3 | 4679円 | 121.1% | 4663円 | 10141円 | 3678円 |
550 | 1/156.1 | 5350円 | 126.0% | 3992円 | 12482円 | 4349円 |
600 | 1/123.0 | 6195円 | 133.3% | 3147円 | 15993円 | 5194円 |
|
設定6
開始 | 平均G数 | 期待値 (等価) | 機械割 | 平均投資 | 時給 | 期待値 (5.6枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1/256.9 | 2950円 | 111.0% | 6553円 | 5280円 | 1932円 |
50 | 1/254.9 | 2999円 | 111.2% | 6503円 | 5392円 | 1981円 |
100 | 1/252.4 | 3063円 | 111.5% | 6439円 | 5538円 | 2045円 |
150 | 1/249.2 | 3146円 | 111.9% | 6357円 | 5729円 | 2127円 |
200 | 1/245.0 | 3252円 | 112.5% | 6251円 | 5979円 | 2234円 |
250 | 1/239.7 | 3389円 | 113.1% | 6114円 | 6309円 | 2370円 |
300 | 1/232.7 | 3565円 | 114.1% | 5937円 | 6746円 | 2547円 |
350 | 1/223.8 | 3792円 | 115.3% | 5710円 | 7330円 | 2774円 |
400 | 1/212.4 | 4085円 | 116.9% | 5417円 | 8122円 | 3067円 |
450 | 1/197.6 | 4463円 | 119.2% | 5040円 | 9211円 | 3445円 |
500 | 1/178.5 | 4949円 | 122.4% | 4553円 | 10744円 | 3931円 |
550 | 1/153.9 | 5576円 | 127.0% | 3926円 | 12970円 | 4558円 |
600 | 1/122.2 | 6384円 | 134.1% | 3118円 | 16355円 | 5366円 |
|
狙い目とやめ時
狙い目は、300G付近からです。CZやAT終了後は、1G目にレア役ならチャンスモード以上が濃厚です。設定材料が何もなければ即やめで大丈夫です。
設定狙いでは、ABILITY CHARGEやAT直撃、モードが重要です。詳しくは、設定狙い攻略ガイドをご覧ください。