集計結果 天井狙い編
天井狙いのリアルな立ち回りに関するユーザー投票・メモの集計結果を公開中! 機種ごとの傾向や注目度をチェックして、立ち回りの参考にしてください。
天井到達時の挙動は?
総投票数:209票
- 1. 前兆あり
- 88 票
- 2. すぐ発動
- 74 票
- 3. 到達G数がズレる
- 47 票
| 順位 | 機種名 | 回答1 | 回答2 | 回答3 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | - | 1 | 詳細 |
| 2 | ![]() | 2 | - | - | 詳細 |
| 3 | ![]() | 2 | 3 | - | 詳細 |
| 4 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 5 | ![]() | 1 | 1 | - | 詳細 |
| 6 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 7 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 8 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 9 | ![]() | 1 | 1 | - | 詳細 |
| 10 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 11 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 12 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 13 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 14 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 15 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 16 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 17 | ![]() | 1 | 3 | - | 詳細 |
| 18 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 19 | ![]() | 1 | 2 | - | 詳細 |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | - | 詳細 |
| 21 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 22 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
| 23 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
| 24 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
| 25 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
| 26 | ![]() | - | - | 2 | 詳細 |
| 27 | ![]() | - | - | 4 | 詳細 |
| 28 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
| 29 | ![]() | - | 2 | - | 詳細 |
| 30 | ![]() | - | 2 | 2 | 詳細 |
| 31 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
天井ストッパーは存在する?
総投票数:115票
- 1. あると思う
- 36 票
- 2. ないと思う
- 68 票
- 3. 判断が難しい
- 11 票
| 順位 | 機種名 | 回答1 | 回答2 | 回答3 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | - | 詳細 |
| 2 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 3 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 4 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 5 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 6 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 7 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 8 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 9 | ![]() | 1 | 2 | - | 詳細 |
| 10 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 11 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 12 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 13 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 14 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 15 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 16 | ![]() | - | 2 | - | 詳細 |
| 17 | ![]() | - | 2 | - | 詳細 |
| 18 | ![]() | - | 3 | - | 詳細 |
| 19 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |

































