集計結果 天井狙い編

天井狙いのリアルな立ち回りに関するユーザー投票・メモの集計結果を公開中! 機種ごとの傾向や注目度をチェックして、立ち回りの参考にしてください。
天井到達時の挙動は?
総投票数:40票
- 1. 前兆あり
- 20 票
- 2. すぐ発動
- 14 票
- 3. 到達G数がズレる
- 6 票
順位 | 機種名 | 回答1 | 回答2 | 回答3 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | - | - | 詳細 |
2 | ![]() | 2 | 1 | - | 詳細 |
3 | ![]() | 2 | - | - | 詳細 |
4 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
5 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
6 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
7 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
8 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
9 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
10 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
11 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
12 | ![]() | 1 | 1 | - | 詳細 |
13 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
14 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
15 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
16 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
17 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
18 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
19 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
20 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
21 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
22 | ![]() | - | 6 | - | 詳細 |
23 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
24 | ![]() | - | - | 3 | 詳細 |
天井恩恵は?
総投票数:31票
- 1. 解析情報通り
- 22 票
- 2. 上振れ傾向
- 4 票
- 3. 下振れ傾向
- 5 票
順位 | 機種名 | 回答1 | 回答2 | 回答3 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | - | 詳細 |
2 | ![]() | 2 | - | - | 詳細 |
3 | ![]() | 2 | - | - | 詳細 |
4 | ![]() | 2 | - | - | 詳細 |
5 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
6 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
7 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
8 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
9 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
10 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
11 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
12 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
13 | ![]() | 1 | 1 | - | 詳細 |
14 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
15 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
16 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
17 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
18 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
19 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
20 | ![]() | - | - | 2 | 詳細 |
天井ストッパーは存在する?
総投票数:43票
- 1. あると思う
- 9 票
- 2. ないと思う
- 29 票
- 3. 判断が難しい
- 5 票
順位 | 機種名 | 回答1 | 回答2 | 回答3 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | - | - | 詳細 |
2 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
3 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
4 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
5 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
6 | ![]() | 1 | 3 | - | 詳細 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 詳細 |
8 | ![]() | 1 | 1 | - | 詳細 |
9 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
10 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
11 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
12 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
13 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
14 | ![]() | - | 2 | - | 詳細 |
15 | ![]() | - | 2 | - | 詳細 |
16 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
17 | ![]() | - | 2 | - | 詳細 |
18 | ![]() | - | - | 2 | 詳細 |
19 | ![]() | - | 3 | - | 詳細 |
20 | ![]() | - | 3 | - | 詳細 |
21 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
22 | ![]() | - | 5 | - | 詳細 |
初当たり時の平均的な獲得枚数レンジは?
総投票数:3票
- 1. 400枚未満
- 0 票
- 2. 400~499枚
- 0 票
- 3. 500~599枚
- 1 票
- 4. 600~699枚
- 0 票
- 5. 700~799枚
- 1 票
- 6. 800枚以上
- 1 票
順位 | 機種名 | 回答1 | 回答2 | 回答3 | 回答4 | 回答5 | 回答6 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | - | - | - | - | 1 | 詳細 |
2 | ![]() | - | - | - | - | 1 | - | 詳細 |
3 | ![]() | - | - | 1 | - | - | - | 詳細 |
規定差枚狙いの成功基準(前回差枚)は?
総投票数:1票
- 1. 約1300枚以下
- 0 票
- 2. 約1400枚付近
- 1 票
- 3. 約1500枚付近
- 0 票
- 4. 約1600枚付近
- 0 票
- 5. 約1700枚付近
- 0 票
- 6. 約1800枚付近
- 0 票
順位 | 機種名 | 回答1 | 回答2 | 回答3 | 回答4 | 回答5 | 回答6 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 1 | - | - | - | - | 詳細 |