集計結果 朝一リセット狙い編

朝一リセット狙いのリアルな立ち回りに関するユーザー投票・メモの集計結果を公開中! 機種ごとの傾向や注目度をチェックして、立ち回りの参考にしてください。
朝一リセット時の挙動は?
総投票数:347票
- 1. リセット特有
- 260 票
- 2. 据え置き時と同じ
- 19 票
- 3. 判断しにくい
- 68 票
順位 | 機種名 | 回答1 | 回答2 | 回答3 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 1 | 4 | 詳細 |
2 | ![]() | 29 | 1 | 4 | 詳細 |
3 | ![]() | 28 | 1 | 3 | 詳細 |
4 | ![]() | 27 | 1 | 2 | 詳細 |
5 | ![]() | 25 | 1 | 6 | 詳細 |
6 | ![]() | 13 | - | 3 | 詳細 |
7 | ![]() | 12 | - | 1 | 詳細 |
8 | ![]() | 11 | 2 | - | 詳細 |
9 | ![]() | 8 | - | 1 | 詳細 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 6 | 詳細 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 詳細 |
12 | ![]() | 5 | - | - | 詳細 |
13 | ![]() | 4 | - | 2 | 詳細 |
14 | ![]() | 4 | - | 6 | 詳細 |
15 | ![]() | 3 | - | - | 詳細 |
16 | ![]() | 3 | - | - | 詳細 |
17 | ![]() | 2 | - | - | 詳細 |
18 | ![]() | 2 | - | - | 詳細 |
19 | ![]() | 2 | 1 | - | 詳細 |
20 | ![]() | 2 | - | - | 詳細 |
21 | ![]() | 2 | - | 1 | 詳細 |
22 | ![]() | 2 | - | - | 詳細 |
23 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
24 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
25 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
26 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
27 | ![]() | 1 | 1 | - | 詳細 |
28 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
29 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
30 | ![]() | 1 | 1 | - | 詳細 |
31 | ![]() | 1 | - | 1 | 詳細 |
32 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
33 | ![]() | 1 | - | 2 | 詳細 |
34 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
35 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
36 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
37 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
38 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
39 | ![]() | - | - | 2 | 詳細 |
40 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
41 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
42 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
43 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
44 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
45 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
46 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
47 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
48 | ![]() | - | 1 | 2 | 詳細 |
49 | ![]() | - | - | 5 | 詳細 |
50 | ![]() | - | - | 5 | 詳細 |
据え置き時の朝一挙動は?
総投票数:117票
- 1. 前日を引き継ぐ
- 52 票
- 2. リセット時と同じ
- 23 票
- 3. 判断しにくい
- 42 票
順位 | 機種名 | 回答1 | 回答2 | 回答3 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 詳細 |
2 | ![]() | 6 | 1 | - | 詳細 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 詳細 |
4 | ![]() | 5 | - | 3 | 詳細 |
5 | ![]() | 3 | - | 1 | 詳細 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 詳細 |
7 | ![]() | 3 | - | - | 詳細 |
8 | ![]() | 2 | - | - | 詳細 |
9 | ![]() | 2 | - | 1 | 詳細 |
10 | ![]() | 2 | - | 1 | 詳細 |
11 | ![]() | 2 | - | 3 | 詳細 |
12 | ![]() | 2 | - | 1 | 詳細 |
13 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
14 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
15 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
16 | ![]() | 1 | - | 1 | 詳細 |
17 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
18 | ![]() | 1 | - | 1 | 詳細 |
19 | ![]() | 1 | - | 1 | 詳細 |
20 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 詳細 |
21 | ![]() | 1 | - | 3 | 詳細 |
22 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 詳細 |
23 | ![]() | - | 2 | - | 詳細 |
24 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
25 | ![]() | - | - | 2 | 詳細 |
26 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
27 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
28 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
29 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
30 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
31 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
32 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
33 | ![]() | - | 1 | 1 | 詳細 |
34 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
35 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
36 | ![]() | - | 3 | 2 | 詳細 |
37 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
38 | ![]() | - | 3 | 4 | 詳細 |
朝一ガックンチェックする?
総投票数:203票
- 1. する
- 80 票
- 2. しない
- 76 票
- 3. 不明
- 47 票
順位 | 機種名 | 回答1 | 回答2 | 回答3 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 7 | 詳細 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 7 | 詳細 |
3 | ![]() | 8 | 2 | - | 詳細 |
4 | ![]() | 6 | 3 | - | 詳細 |
5 | ![]() | 6 | 7 | 6 | 詳細 |
6 | ![]() | 6 | 2 | - | 詳細 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 詳細 |
8 | ![]() | 4 | 8 | 3 | 詳細 |
9 | ![]() | 3 | - | 1 | 詳細 |
10 | ![]() | 2 | - | - | 詳細 |
11 | ![]() | 2 | 1 | - | 詳細 |
12 | ![]() | 2 | 4 | - | 詳細 |
13 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 詳細 |
14 | ![]() | 1 | - | 1 | 詳細 |
15 | ![]() | 1 | 1 | - | 詳細 |
16 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
17 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
18 | ![]() | 1 | - | 1 | 詳細 |
19 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 詳細 |
20 | ![]() | 1 | - | 1 | 詳細 |
21 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
22 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
23 | ![]() | 1 | - | 1 | 詳細 |
24 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 詳細 |
25 | ![]() | 1 | 5 | 1 | 詳細 |
26 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 詳細 |
27 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
28 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
29 | ![]() | - | - | 2 | 詳細 |
30 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
31 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
32 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
33 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
34 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
35 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
36 | ![]() | - | 1 | 1 | 詳細 |
37 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
38 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
39 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
40 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
41 | ![]() | - | 3 | - | 詳細 |
42 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
43 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
44 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
45 | ![]() | - | 3 | 2 | 詳細 |
朝一、初回初当り時の獲得枚数の傾向は?
総投票数:3票
- 1. 通常より上振れ
- 0 票
- 2. 通常と同じ
- 1 票
- 3. 通常より下振れ
- 2 票
順位 | 機種名 | 回答1 | 回答2 | 回答3 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
2 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
3 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
おは天(リセット後の天井)時、前日の挙動は?
総投票数:3票
- 1. 大凹み
- 1 票
- 2. 中凹み
- 1 票
- 3. 普通
- 1 票
- 4. 中爆発
- 0 票
- 5. 大爆発
- 0 票
順位 | 機種名 | 回答1 | 回答2 | 回答3 | 回答4 | 回答5 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | - | - | - | - | 詳細 |
2 | ![]() | - | - | 1 | - | - | 詳細 |
3 | ![]() | - | 1 | - | - | - | 詳細 |