集計結果 朝一リセット狙い編
朝一リセット狙いのリアルな立ち回りに関するユーザー投票・メモの集計結果を公開中! 機種ごとの傾向や注目度をチェックして、立ち回りの参考にしてください。
朝一リセット時の挙動は?
総投票数:1312票
- 1. リセット特有
- 948 票
- 2. 据え置き時と同じ
- 117 票
- 3. 判断しにくい
- 247 票
| 順位 | 機種名 | 回答1 | 回答2 | 回答3 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 96 | 7 | 5 | 詳細 |
| 2 | ![]() | 16 | 1 | 2 | 詳細 |
| 3 | ![]() | 16 | - | - | 詳細 |
| 4 | ![]() | 15 | 1 | 6 | 詳細 |
| 5 | ![]() | 12 | 1 | - | 詳細 |
| 6 | ![]() | 12 | - | - | 詳細 |
| 7 | ![]() | 12 | - | - | 詳細 |
| 8 | ![]() | 11 | 3 | - | 詳細 |
| 9 | ![]() | 11 | - | 4 | 詳細 |
| 10 | ![]() | 7 | - | 1 | 詳細 |
| 11 | ![]() | 7 | 1 | - | 詳細 |
| 12 | ![]() | 6 | - | 1 | 詳細 |
| 13 | ![]() | 6 | - | 1 | 詳細 |
| 14 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 詳細 |
| 15 | ![]() | 6 | - | 2 | 詳細 |
| 16 | ![]() | 5 | 5 | 5 | 詳細 |
| 17 | ![]() | 4 | - | 1 | 詳細 |
| 18 | ![]() | 4 | - | 3 | 詳細 |
| 19 | ![]() | 4 | 2 | - | 詳細 |
| 20 | ![]() | 3 | - | - | 詳細 |
| 21 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 詳細 |
| 22 | ![]() | 3 | 1 | - | 詳細 |
| 23 | ![]() | 3 | 2 | - | 詳細 |
| 24 | ![]() | 2 | - | 4 | 詳細 |
| 25 | ![]() | 2 | 2 | - | 詳細 |
| 26 | ![]() | 2 | 1 | - | 詳細 |
| 27 | ![]() | 2 | - | - | 詳細 |
| 28 | ![]() | 2 | - | - | 詳細 |
| 29 | ![]() | 2 | - | - | 詳細 |
| 30 | ![]() | 2 | - | 1 | 詳細 |
| 31 | ![]() | 2 | - | - | 詳細 |
| 32 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 33 | ![]() | 1 | - | 1 | 詳細 |
| 34 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 35 | ![]() | 1 | 1 | - | 詳細 |
| 36 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 37 | ![]() | 1 | - | 1 | 詳細 |
| 38 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 39 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 40 | ![]() | 1 | - | 1 | 詳細 |
| 41 | ![]() | 1 | 1 | - | 詳細 |
| 42 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 43 | ![]() | 1 | - | 2 | 詳細 |
| 44 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
| 45 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
| 46 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
| 47 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 48 | ![]() | - | 1 | 3 | 詳細 |
| 49 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 50 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 51 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 52 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
| 53 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 54 | ![]() | - | - | 2 | 詳細 |
| 55 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 56 | ![]() | - | 2 | - | 詳細 |
| 57 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
| 58 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 59 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 60 | ![]() | - | 1 | 1 | 詳細 |
| 61 | ![]() | - | - | 4 | 詳細 |
| 62 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
| 63 | ![]() | - | 1 | 1 | 詳細 |
| 64 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
| 65 | ![]() | - | - | 6 | 詳細 |
朝一ガックンチェックする?
総投票数:415票
- 1. する
- 171 票
- 2. しない
- 172 票
- 3. 不明
- 72 票
| 順位 | 機種名 | 回答1 | 回答2 | 回答3 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | 13 | 3 | 詳細 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 詳細 |
| 3 | ![]() | 4 | - | - | 詳細 |
| 4 | ![]() | 3 | 4 | - | 詳細 |
| 5 | ![]() | 2 | - | - | 詳細 |
| 6 | ![]() | 2 | - | - | 詳細 |
| 7 | ![]() | 2 | - | 1 | 詳細 |
| 8 | ![]() | 2 | 2 | - | 詳細 |
| 9 | ![]() | 2 | - | - | 詳細 |
| 10 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 11 | ![]() | 1 | - | 1 | 詳細 |
| 12 | ![]() | 1 | 1 | - | 詳細 |
| 13 | ![]() | 1 | 1 | - | 詳細 |
| 14 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 15 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 詳細 |
| 17 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 18 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | 詳細 |
| 20 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 21 | ![]() | 1 | 1 | - | 詳細 |
| 22 | ![]() | 1 | - | - | 詳細 |
| 23 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 詳細 |
| 24 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 詳細 |
| 25 | ![]() | 1 | - | 2 | 詳細 |
| 26 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 27 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
| 28 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
| 29 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 30 | ![]() | - | - | 2 | 詳細 |
| 31 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 32 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 33 | ![]() | - | - | 2 | 詳細 |
| 34 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
| 35 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 36 | ![]() | - | 1 | 1 | 詳細 |
| 37 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 38 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 39 | ![]() | - | 7 | - | 詳細 |
| 40 | ![]() | - | 2 | 1 | 詳細 |
| 41 | ![]() | - | 2 | - | 詳細 |
| 42 | ![]() | - | 1 | - | 詳細 |
| 43 | ![]() | - | 1 | 1 | 詳細 |
| 44 | ![]() | - | - | 1 | 詳細 |
| 45 | ![]() | - | 2 | - | 詳細 |
| 46 | ![]() | - | 4 | - | 詳細 |


































































