パチスロ天井狙い 究極マスターガイド

天井狙いマスターへの挑戦
パチスロ攻略新時代!勝利へ導く7を弾き出せ!

パチスロには、ボーダーラインを把握して期待値以上の安定収支を目指す天井狙いがあります。立ち回り方や期待値算出の精度が高ければ比較的簡単にプラス収支を狙えます。大きな勝ちに繋がらなくても、様々な状況証拠から設定の高さを推測する設定狙いと異なり、短時間で成果を上げることが可能です。しかし、狙い目を誤った際の修正力の高さや、ボーダー調整要素に臨機応変に対応する機転、時に高設定切り捨て前提で立ち回るので割り切れるタイプに向いていると言えます。
天井狙い自体は今や必要不可欠な存在で、情報収集は解析サイトやSNSなどを通じて比較的簡単に手に入るでしょう。しかし、それらの情報が混在する中で、どれを選択するか、迷うこともしばしばです。それもそのはず、主に配信される情報は機種そのもののデータであり、他の機種と比べての違いやデータにどれほどの価値があるのかは具体的に指し示していません。
天井機能を搭載した機種全てに天井狙いが有効なわけではないのです。天井に到達しやすく恩恵も大きい天井狙いに適した機種もあれば、逆にメリットがなく、設定狙い特化型戦略が有効な機種も少なくありません。また、天井を狙いながら設定狙いも可能な機種も多々あります。そんな相対的な機種の特性やメリット、デメリットを知ることで、データ本来の価値が測れ、成果への道が明らかとなります。
本特集では、機種の特性に応じた天井狙いや設定狙い戦略、勝率を向上させるノウハウを紹介すると伴に、相対的なデータを活用して、より成果を上げるためのヒントや参考情報を提供できればと思います。このページの具体的な構成は、以下のとおりです。機種別の詳細な解説はリンク先のページでご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。
ハイエナ戦略 徹底比較
ハイエナ狙いの最適な狙い方・戦略がすぐわかります。他の機種と比較した相対性能をチェック!専用ページの詳細な天井期待値データと併せて活用することで、より効率的に勝率アップを目指します。
設定狙いと天井狙いのハイブリッド攻略、ハイエナ戦略効率指数マトリクスは、こちらをチェック!
天井狙い効率指数ランキング
ハイエナ戦略を加速!効率重視で次の狙い台を見極めよう!
天井狙いでは、天井に到達しやすく、到達した際の恩恵が大きい機種を選ぶことで、より安定した収益や勝率アップを目指せます。この特集ページでは、「天井狙い効率指数」を活用し、天井狙いで効率的に高いパフォーマンスを得られるおすすめ機種をランキング形式で紹介します。
- 天井狙い効率指数とは?
- 天井狙い効率指数は、「天井に到達しやすさ」と「到達時のリターン」を数値化し、天井狙いの価値を客観的に評価するための指標です。設定1の天井到達率と天井到達時の期待枚数をベースに算出。
- ランキングの見方
- ランキングは、天井狙い効率指数に基づいて算出されたZスコアで表示されます。Zスコアが大きいほど、天井狙いの有力候補となる機種です。
- Zスコアがプラス:平均以上の天井性能
- Zスコアがマイナス:平均未満の天井性能
- Zスコアが1以上:天井狙い高効率
カテゴリ | スコア範囲 | 件数 | 比率 |
---|---|---|---|
異常値 | 2以上 | 2 | 2.1% |
高い | 1以上2未満 | 9 | 9.5% |
平均以上 | 0以上1未満 | 27 | 28.4% |
平均未満 | -1以上0未満 | 57 | 60.0% |
低い | -1未満 | 0 | 0.0% |
集計期間:2022年7月4日~2025年3月10日、対象機種数:95 |
ランキングのスコアは相対評価に基づいているため、集計期間や対象機種の入れ替わりにより、順位や数値が変動します。また、Zスコアのカテゴリとは別に、機種の天井性能をより直感的に理解できるよう、5段階評価で色分けされています。
ランキングをチェックして、次の狙い台を見つけよう!ランキング情報は、天井狙い専用ページの更新とリンクさせてます。新着情報更新時は随時ランキングも変動しますので、気になった機種は細目にチェックしてみましょう。
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | 天井到達率 | 平均獲得 | 天井狙い | 相対評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6.96 | 39.7% | 622.0枚 | 詳細 | 詳細 |
2 | ![]() | 2.04 | 12.6% | 729.6枚 | 詳細 | 詳細 |
3 | ![]() | 1.82 | 12.9% | 659.8枚 | 詳細 | 詳細 |
4 | ![]() | 1.76 | 16.8% | 494.6枚 | 詳細 | 詳細 |
5 | ![]() | 1.56 | 19.8% | 389.0枚 | 詳細 | 詳細 |
6 | ![]() | 1.47 | 10.1% | 732.8枚 | 詳細 | 詳細 |
7 | ![]() | 1.39 | 12.0% | 595.8枚 | 詳細 | 詳細 |
8 | ![]() | 1.09 | 11.4% | 544.2枚 | 詳細 | 詳細 |
9 | ![]() | 1.07 | 12.6% | 488.4枚 | 詳細 | 詳細 |
10 | ![]() | 1.04 | 11.8% | 513.3枚 | 詳細 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | 天井到達率 | 平均獲得 | 天井狙い | 相対評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 0.96 | 11.0% | 528.8枚 | 詳細 | 詳細 |
12 | ![]() | 0.92 | 10.7% | 531.2枚 | 詳細 | 詳細 |
13 | ![]() | 0.75 | 8.5% | 604.5枚 | 詳細 | 詳細 |
14 | ![]() | 0.63 | 7.5% | 637.0枚 | 詳細 | 詳細 |
15 | ![]() | 0.62 | 13.6% | 349.1枚 | 詳細 | 詳細 |
16 | ![]() | 0.59 | 7.2% | 642.3枚 | 詳細 | 詳細 |
17 | ![]() | 0.58 | 20.2% | 228.3枚 | 詳細 | 詳細 |
18 | ![]() | 0.48 | 7.9% | 544.8枚 | 詳細 | 詳細 |
19 | ![]() | 0.48 | 8.5% | 503.4枚 | 詳細 | 詳細 |
20 | ![]() | 0.45 | 7.8% | 536.3枚 | 詳細 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | 天井到達率 | 平均獲得 | 天井狙い | 相対評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 0.37 | 9.2% | 429.2枚 | 詳細 | 詳細 |
22 | ![]() | 0.34 | 10.6% | 362.4枚 | 詳細 | 詳細 |
23 | ![]() | 0.34 | 6.9% | 556.4枚 | 詳細 | 詳細 |
24 | ![]() | 0.33 | 7.5% | 507.4枚 | 詳細 | 詳細 |
25 | ![]() | 0.32 | 7.0% | 539.5枚 | 詳細 | 詳細 |
26 | ![]() | 0.31 | 7.9% | 475.8枚 | 詳細 | 詳細 |
27 | ![]() | 0.30 | 8.2% | 454.3枚 | 詳細 | 詳細 |
28 | ![]() | 0.29 | 8.4% | 438.5枚 | 詳細 | 詳細 |
29 | ![]() | 0.27 | 6.3% | 574.9枚 | 詳細 | 詳細 |
30 | ![]() | 0.21 | 6.0% | 573.3枚 | 詳細 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | 天井到達率 | 平均獲得 | 天井狙い | 相対評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | 0.17 | 6.6% | 502.9枚 | 詳細 | 詳細 |
32 | ![]() | 0.09 | 6.8% | 450.6枚 | 詳細 | 詳細 |
33 | ![]() | 0.07 | 6.4% | 469.8枚 | 詳細 | 詳細 |
34 | ![]() | 0.07 | 7.2% | 414.7枚 | 詳細 | 詳細 |
35 | ![]() | 0.05 | 7.2% | 407.4枚 | 詳細 | 詳細 |
36 | ![]() | 0.04 | 6.3% | 461.5枚 | 詳細 | 詳細 |
37 | ![]() | 0.03 | 12.5% | 231.1枚 | 詳細 | 詳細 |
38 | ![]() | 0.02 | 8.7% | 327.9枚 | 詳細 | 詳細 |
39 | ![]() | 0.01 | 6.5% | 434.2枚 | 詳細 | 詳細 |
40 | ![]() | -0.01 | 4.9% | 558.4枚 | 詳細 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | 天井到達率 | 平均獲得 | 天井狙い | 相対評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | ![]() | -0.03 | 6.5% | 411.8枚 | 詳細 | 詳細 |
42 | ![]() | -0.03 | 6.5% | 411.8枚 | 詳細 | 詳細 |
43 | ![]() | -0.05 | 4.7% | 557.3枚 | 詳細 | 詳細 |
44 | ![]() | -0.09 | 5.4% | 464.5枚 | 詳細 | 詳細 |
45 | ![]() | -0.10 | 6.2% | 398.8枚 | 詳細 | 詳細 |
46 | ![]() | -0.10 | 5.5% | 446.5枚 | 詳細 | 詳細 |
47 | ![]() | -0.16 | 5.7% | 401.2枚 | 詳細 | 詳細 |
48 | ![]() | -0.18 | 6.9% | 322.6枚 | 詳細 | 詳細 |
49 | ![]() | -0.18 | 5.4% | 409.5枚 | 詳細 | 詳細 |
50 | ![]() | -0.19 | 6.7% | 324.1枚 | 詳細 | 詳細 |
順位 | ターゲット機種 | Zスコア | 天井到達率 | 平均獲得 | 天井狙い | 相対評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | -0.25 | 5.6% | 354.7枚 | 詳細 | 詳細 |
52 | ![]() | -0.25 | 5.4% | 366.9枚 | 詳細 | 詳細 |
53 | ![]() | -0.26 | 4.3% | 454.8枚 | 詳細 | 詳細 |
54 | ![]() | -0.31 | 4.9% | 367.1枚 | 詳細 | 詳細 |
55 | ![]() | -0.34 | 3.6% | 478.5枚 | 詳細 | 詳細 |
56 | ![]() | -0.41 | 3.7% | 403.9枚 | 詳細 | 詳細 |
57 | ![]() | -0.46 | 7.4% | 181.5枚 | 詳細 | 詳細 |
58 | ![]() | -0.46 | 3.0% | 444.1枚 | 詳細 | 詳細 |
59 | ![]() | -0.46 | 3.5% | 379.9枚 | 詳細 | 詳細 |
60 | ![]() | -0.46 | 2.7% | 489.1枚 | 詳細 | 詳細 |
61 | ![]() | -0.48 | 3.1% | 414.2枚 | 詳細 | 詳細 |
62 | ![]() | -0.48 | 3.1% | 405.1枚 | 詳細 | 詳細 |
63 | ![]() | -0.52 | 2.7% | 427.8枚 | 詳細 | 詳細 |
64 | ![]() | -0.57 | 3.4% | 292.0枚 | 詳細 | 詳細 |
65 | ![]() | -0.59 | 2.6% | 359.7枚 | 詳細 | 詳細 |
66 | ![]() | -0.60 | 1.9% | 477.0枚 | 詳細 | 詳細 |
67 | ![]() | -0.60 | 4.1% | 213.5枚 | 詳細 | 詳細 |
68 | ![]() | -0.63 | 2.0% | 398.3枚 | 詳細 | 詳細 |
69 | ![]() | -0.64 | 2.0% | 385.3枚 | 詳細 | 詳細 |
70 | ![]() | -0.64 | 3.8% | 202.5枚 | 詳細 | 詳細 |
71 | ![]() | -0.67 | 1.9% | 351.4枚 | 詳細 | 詳細 |
72 | ![]() | -0.69 | 1.5% | 395.2枚 | 詳細 | 詳細 |
73 | ![]() | -0.71 | 1.6% | 348.0枚 | 詳細 | 詳細 |
74 | ![]() | -0.71 | 1.6% | 344.4枚 | 詳細 | 詳細 |
75 | ![]() | -0.71 | 2.5% | 213.5枚 | 詳細 | 詳細 |
76 | ![]() | -0.72 | 1.5% | 336.9枚 | 詳細 | 詳細 |
77 | ![]() | -0.74 | 1.3% | 358.0枚 | 詳細 | 詳細 |
78 | ![]() | -0.74 | 1.5% | 303.3枚 | 詳細 | 詳細 |
79 | ![]() | -0.77 | 1.5% | 238.7枚 | 詳細 | 詳細 |
80 | ![]() | -0.77 | 1.1% | 319.9枚 | 詳細 | 詳細 |
81 | ![]() | -0.79 | 1.3% | 222.7枚 | 詳細 | 詳細 |
82 | ![]() | -0.80 | 0.9% | 300.8枚 | 詳細 | 詳細 |
83 | ![]() | -0.80 | 0.5% | 537.2枚 | 詳細 | 詳細 |
84 | ![]() | -0.80 | 1.1% | 232.6枚 | 詳細 | 詳細 |
85 | ![]() | -0.81 | 1.1% | 214.9枚 | 詳細 | 詳細 |
86 | ![]() | -0.82 | 0.6% | 349.9枚 | 詳細 | 詳細 |
87 | ![]() | -0.82 | 0.4% | 522.8枚 | 詳細 | 詳細 |
88 | ![]() | -0.84 | 0.5% | 278.5枚 | 詳細 | 詳細 |
89 | ![]() | -0.85 | 0.4% | 263.9枚 | 詳細 | 詳細 |
90 | ![]() | -0.86 | 0.3% | 282.2枚 | 詳細 | 詳細 |
91 | ![]() | -0.86 | 0.3% | 197.7枚 | 詳細 | 詳細 |
92 | ![]() | -0.87 | 0.4% | 133.5枚 | 詳細 | 詳細 |
93 | ![]() | -0.87 | 0.1% | 406.9枚 | 詳細 | 詳細 |
94 | ![]() | -0.87 | 0.2% | 203.2枚 | 詳細 | 詳細 |
95 | ![]() | -0.88 | 0.03% | 394.2枚 | 詳細 | 詳細 |
本ランキングは設定1を基にしたものであり、設定によって数値は変動します。
また、機種によっては予測値を使用してる場合もあるため、正確な数値ではなく、おおまかな傾向を知るための参考値としてご覧ください。
期待値表リスト
機種別に、ゾーンやモード、スルー回数、設定変更後に対応した期待値表を閲覧できます。
掲載期待値表リスト2025
ターゲット機種 | 全状態のみ | モード | ゾーン | スルー回数 | 設定変更 | 天井狙い |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | |
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | |
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | |
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 |
掲載期待値表リスト2024
ターゲット機種 | 全状態のみ | モード | ゾーン | スルー回数 | 設定変更 | 天井狙い |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 |
![]() | ✓ | 詳細 | ||||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 |
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | |
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | |
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | |
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | |
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | |
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | |
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | |
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | 詳細 | ||||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | |
![]() | ✓ | 詳細 | ||||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | |
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | 詳細 | ||||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | |
![]() | ✓ | 詳細 | ||||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 |
掲載期待値表リスト2023
ターゲット機種 | 全状態のみ | モード | ゾーン | スルー回数 | 設定変更 | 天井狙い |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | |
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | 詳細 | |||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 | ||
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 |
掲載期待値表リスト2022
ターゲット機種 | 全状態のみ | モード | ゾーン | スルー回数 | 設定変更 | 天井狙い |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ✓ | ✓ | ✓ | 詳細 |