
PACHISLOT MACHINE DATA
L 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
せいしゅんぶたやろうはばにーがーるせんぱいのゆめをみない
最終更新 更新履歴
- 更新「ライン内訳」を更新、「状況別の観測目確率」を更新、「通常時・観測目の恩恵別確率」を更新、「内部状態」を更新、「内部状態移行率」を更新、「思春期ポイント経由のリラックス移行率」を更新、「状態移行抽選」を更新、「アオハルチャンス当選率」を更新、「リラックス滞在中の思春期ポイント振り分け」を更新、「思春期ポイント別の本前兆期待度」を更新、「前兆ステージ移行率」を更新、「咲太クエスト出現確率」を更新、「咲太ポイント解放確率」を更新、「解放時の振り分け」を更新、「報酬割合」を更新、「獲得ポイント振り分け」を更新、「11セット目到達時の思春期症候群振り分け」を更新、「ロングフリーズ」を更新、「成功当選率」を更新、「後半最終ゲームの成功当選率」を更新、「前半Part中の後半G数加算当選率」を更新、「翔子出現抽選」を更新、「セットごとの翔子出現数|上位CZの権利なし時」を更新、「ALL翔子当選率」を更新、「ボーナス当選率」を更新、「ボーナス確定以降の超青春ドリームバースト昇格率」を更新、「ボーナス当選率|設定2」を更新、「開始時の思春期症候群当選率」を更新、「BAR揃い確率」を更新、「前半の上位ST
- 更新「通常時の手順」を更新
- 更新基本情報を更新
- 公開ページ公開
小役確率
| リプレイ | 1/9.5 |
| ベル | 1/5.6 |
| チェリー | 1/66.9 |
| スイカ | 1/99.4 |
| チャンス目A | 1/978.1 |
| チャンス目B | 1/250.1 |
| 観測目 | 1/50840.0 |
全レア役の合算は1/31.5
| 通常時 | 1/50840.0 |
| CZ中 | 1/595.8 |
| 青ブタジャッジ中 | 1/595.8 |
| ヒロイン上乗せ中 | 1/595.8 |
| 成功濃厚のCZ直撃|翔子EP | 1/67786.7 |
| ロングフリーズ | 1/203360.2 |
| 項目 | 右下がり | 上段 | 右上がり | 下段 | 中段 |
|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | - | - | 1/10.8 | 1/385.5 | 1/99.4 |
| ベル | 1/15.2 | 1/8.9 | - | - | - |
| 観測目 | 1/1927.5 | 1/16384.0 | 1/1771.2 | 1/8192.0 | 1/2427.3 |
リール配列・打ち方
通常時の手順
①左リール枠上~上段にBAR狙い
②スイカ下段停止時は、右リールにスイカ狙い


③その他はフリー打ちOK

レア役停止型







ステージ
基本ステージ
梓川家
通学路チャンスステージ
ファミレス
七里ヶ浜
彷徨の刻
リラックスアオハルチャンス

突入確率
| 設定2 | 1/63.7 |
| 設定3 | 1/62.4 |
| 設定4 | 1/59.4 |
| 設定5 | 1/58.6 |
| 設定6 | 1/57.2 |
突入契機
- 通常時のレア役|抽選
- かえでスタンプMAX
- 咲太クエスト達成
報酬候補
- 青春チャージ
- ドリームコレクション
- エピソードチャンス
- 青春ボーナス
ルーレットで移行先を決定する。
| 青春チャージ | 66.4% |
| ドリームコレクション | 32.1% |
| エピソードチャンス | 1.3% |
| 青春ボーナス | 0.1% |
青春チャージ|PT特化

| 継続G数 | 1G |
| 加算ポイント | 最低20pt |
| 平均獲得 | 25.7pt |
突入契機
- アオハルチャンスの報酬
抽選項目
- 思春期ポイント
| 成立役 | 20pt | 30pt | 50pt | 100pt | 200pt | 300pt | 1000pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハズレ | 97.7% | 1.2% | 0.8% | 0.4% | - | - | - |
| リプレイ | - | 87.5% | 12.5% | - | - | - | - |
| ベル | - | 87.5% | 12.5% | - | - | - | - |
| スイカ | - | - | 81.6% | 15.2% | 1.6% | 1.2% | 0.4% |
| チェリー | - | - | 81.6% | 15.2% | 1.6% | 1.2% | 0.4% |
| チャンス目 | - | - | - | 81.3% | 16.8% | 1.6% | 0.4% |
ドリームコレクション|PT特化

| ST継続G数 | 4G |
| 平均セット数 | 4.8 |
| 平均獲得 | 142.4pt |
小役で思春期ポイント加算+G数再セット。
- 11セット継続で思春期症候群ストック
- 21セット継続で上位CZ獲得(21セット到達期待度は1.0%)
| 成立役 | 5pt | 10pt | 20pt | 50pt | 100pt | 200pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハズレ | 100% | - | - | - | - | - |
| リプレイ | - | - | 93.4% | 5.1% | 1.2% | 0.4% |
| ベル | - | 98.8% | - | 0.8% | 0.4% | - |
| スイカ | - | - | - | 75.0% | 23.8% | 1.2% |
| チェリー | - | - | - | 75.0% | 23.8% | 1.2% |
| チャンス目 | - | - | - | - | 87.5% | 12.5% |
| リプレイ性能UP | 86.3% |
| ベル性能UP | 6.3% |
| レア役・リプレイ性能UP | 6.3% |
| レア役・ベル性能UP | 0.4% |
| リプレイ・ベル性能UP | 0.4% |
| レア役・リプレイ・ベル性能UP | 0.4% |
エピソードチャンス|CZ

| 突入確率 | 1/222.9 |
| 前半Part | 10G |
| 後半Part | 6G+α |
| ボーナス期待度 | 62.5% |
突入確率とボーナス期待度は設定2の値
突入契機
- 規定思春期ポイント
- 規定G数
- アオハルチャンスの一部
成功時の報酬
- ボーナス
- 前半では後半の継続G数を獲得。
- 後半はボーナスを抽選する。ヒロインごとに対応役あり。
| 成立役 | のどか | 麻衣 | その他ヒロイン |
|---|---|---|---|
| リプレイ | 25.0% | 66.8% | 25.0% |
| ベル | 40.2% | - | - |
| スイカ | 100% | 100% | 100% |
| チェリー | 100% | 100% | 100% |
| チャンス目 | 100% | 100% | 100% |
| その他 | - | - | - |
| ヒロイン | 割合 | 期待度 |
|---|---|---|
| 古賀朋絵 | 25.4% | 56.7% |
| 豊浜のどか | 25.4% | 61.5% |
| 双葉理央 | 21.9% | 62.0% |
| 桜島麻衣 | 21.9% | 63.7% |
| 梓川かえで | 4.7% | 86.3% |
| 牧之原翔子 | 0.8% | ※ |
期待度は設定2の値(牧之原翔子は、通常ver.67.1%、確定ver.86.4%)
| 成立役 | 朋絵 | のどか | 理央 | 麻衣 | かえで | 翔子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 1.2% | 0.4% |
| ベル | - | 0.4% | - | - | 1.2% | - |
| スイカ | 100% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 100% | 100% |
| チェリー | 1.2% | 1.2% | 100% | 1.2% | 100% | 100% |
| チャンス目 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 100% | 100% | 100% |
| 観測目 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| その他 | - | - | - | - | 0.4% | - |
| 成立役 | 朋絵 | のどか | 理央 | 麻衣 | かえで | 翔子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベル | 7.0% | 40.2% | 7.0% | 7.0% | 50.0% | 7.0% |
| リプレイ | 40.2% | 7.0% | 40.2% | 66.8% | 50.0% | 40.2% |
| チェリー | 40.2% | 40.2% | 100% | 40.2% | 100% | 100% |
| スイカ | 100% | 40.2% | 40.2% | 40.2% | 100% | 100% |
| チャンス目 | 60.2% | 60.2% | 60.2% | 100% | 100% | 100% |
| 観測目 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| その他 | 1.2% | 0.8% | 2.3% | 1.2% | 3.1% | 1.2% |
| 成立役 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | 約41% | 約42% | 50%以上 | 50%以上 | 50%以上 |
| ベル | 約8% | 約10% | 16%以上 | 16%以上 | 16%以上 |
| スイカ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| チェリー | 約41% | 約42% | 50%以上 | 50%以上 | 50%以上 |
| チャンス目 | 約61% | 約62% | 66%以上 | 66%以上 | 66%以上 |
| 成立役 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | 約8% | 約10% | 20%以上 | 20%以上 | 20%以上 |
| ベル | 約41% | 約42% | 50%以上 | 50%以上 | 50%以上 |
| スイカ | 約41% | 約42% | 50%以上 | 50%以上 | 50%以上 |
| チェリー | 約41% | 約42% | 50%以上 | 50%以上 | 50%以上 |
| チャンス目 | 約61% | 約62% | 66%以上 | 66%以上 | 66%以上 |
| 成立役 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | 約41% | 約42% | 50%以上 | 50%以上 | 50%以上 |
| ベル | 約8% | 約10% | 16%以上 | 16%以上 | 16%以上 |
| スイカ | 約41% | 約42% | 50%以上 | 50%以上 | 50%以上 |
| チェリー | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| チャンス目 | 約61% | 約62% | 66%以上 | 66%以上 | 66%以上 |
| 成立役 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | 約67% | 約68% | 70%以上 | 70%以上 | 70%以上 |
| ベル | 約8% | 約10% | 16%以上 | 16%以上 | 16%以上 |
| スイカ | 約41% | 約42% | 50%以上 | 50%以上 | 50%以上 |
| チェリー | 約41% | 約42% | 50%以上 | 50%以上 | 50%以上 |
| チャンス目 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 成立役 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | 約51% | 約52% | 55%以上 | 55%以上 | 55%以上 |
| ベル | 約51% | 約52% | 55%以上 | 55%以上 | 55%以上 |
| レア役 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 成立役 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | 約41% | 約42% | 50%以上 | 50%以上 | 50%以上 |
| ベル | 約8% | 約10% | 10%以上 | 10%以上 | 10%以上 |
| レア役 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
その他の抽選値は省略
ロングフリーズ

| 発生確率 | 1/203360.2 |
発生契機
- 通常時
- 観測目の約25%
恩恵
- 上位ST
- 300枚のエピソード
- ジャッジ1回成功保証
内部状態
内部状態は通常・高確・リラックスの3種類。
- 上位状態ほどアオハルチャンス当選率が優遇される。
- リラックス中は、獲得する思春期ポイント量も優遇される。
| 成立役 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常中 | |||||
| スイカ | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| チェリー | 30.1% | 30.9% | 36.3% | 37.5% | 40.2% |
| チャンス目 | 50.0% | 53.5% | 57.8% | 59.0% | 60.2% |
| 高確・リラックス中 | |||||
| スイカ | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% |
| チェリー | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| チャンス目 | 85.2% | 85.2% | 85.2% | 85.2% | 85.2% |
状態移行抽選
| CZ・青ブタジャッジ終了後の高確移行率 | 40.2% |

リラックスは、保証10G消化後にハズレ・ベルで転落抽選される。
| 成立役 | 通常 | 高確 | リラックス |
|---|---|---|---|
| ハズレ | 100% | - | - |
| ベル | 100% | - | - |
| リプレイ | 98.8% | 1.2% | - |
| スイカ | 33.6% | 66.0% | 0.4% |
| チェリー | 100% | - | - |
| チャンス目 | 100% | - | - |
| 成立役 | 通常 | 高確 | リラックス |
|---|---|---|---|
| ハズレ | 5.1% | 94.9% | - |
| ベル | 5.1% | 94.9% | - |
| リプレイ | - | 100% | - |
| スイカ | - | 96.9% | 3.1% |
| チェリー | - | 100% | - |
| チャンス目 | - | 100% | - |
| 成立役 | 通常 | 高確 | リラックス |
|---|---|---|---|
| ハズレ | 5.1% | 5.1% | 89.8% |
| ベル | 5.1% | 5.1% | 89.8% |
| リプレイ | - | - | 100% |
| スイカ | - | - | 100% |
| チェリー | - | - | 100% |
| チャンス目 | - | - | 100% |
| 300pt時 | 25.0% |
| 他前兆時 | 0.4% |
不可思議モード
| 古賀朋絵 | 次回の規定思春期ポイントが100pt |
| 豊浜のどか | アオハルチャンスの報酬が優遇 |
| 双葉理央 | つねにアオハルチャンスの高確率状態 |
| 桜島麻衣 | 当該の規定思春期ポイントが500pt以内 |
| 梓川かえで | 次回のCZにかえでが登場 |
| 牧之原翔子 | 次回のCZに翔子が登場 |
思春期ポイント

リール左表示の思春期ポイントが100pt貯まるごとにCZが抽選される。
思春期ポイント獲得契機
- 毎ゲーム1pt以上
- アオハルチャンス中の抽選
| 100pt獲得時のCZ期待度 | 約33% |
| 300ptまでのトータルCZ期待度 | 約60% |
| 天井ポイント | 1000pt |
| PT数 | 設定2 | 設定3 | 設定456 |
|---|---|---|---|
| 100pt | 約33% | 約33% | 約33% |
| 200pt | 約15% | 約15% | 約15% |
| 300pt | 約30% | 約34% | 40%以上 |
| 400pt | 前兆ステージ移行でCZ以上濃厚|高設定優遇 | ||
| 500pt | 約25% | 約27% | 33%以上 |
| 600pt | 前兆ステージ移行でCZ以上濃厚|高設定優遇 | ||
| 700pt | 約25% | 約25% | 約25% |
| 800pt | 前兆ステージ移行でCZ以上濃厚|高設定優遇 | ||
| 900pt | 約25% | 約25% | 約25% |
| 1000pt | CZ以上濃厚|天井 |
| PT数 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400pt | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 1.3% | 2.8% |
| 成立役 | 1pt | 5pt | 10pt | 30pt | 100pt |
|---|---|---|---|---|---|
| ハズレ | 50.0% | 49.6% | 0.4% | - | - |
| リプレイ | - | 99.6% | 0.4% | - | - |
| ベル | - | 99.6% | 0.4% | - | - |
| スイカ | - | - | 59.8% | 35.2% | 5.1% |
| チェリー | - | - | 59.8% | 35.2% | 5.1% |
| チャンス目 | - | - | - | 89.8% | 10.2% |
| 観測目 | - | - | - | 89.8% | 10.2% |
かえでスタンプ

リプレイの40.2%で、リール右の「かえでスタンプ」を1個獲得。
7個貯まればアオハルチャンスに突入する。スタンプMAX到達確率は平均1/159.0。
かえでスタンプ獲得契機
- リプレイの約40.2%
7個到達
- アオハルチャンス
咲太クエスト
特定役を規定回数引くと、アオハルチャンスに当選する。リール下部に残り回数が表示されることがある。
| 設定 | ベル | スイカ | チェリー | チャンス目 |
|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 1/1988.9 | 1/15273.7 | 1/4610.7 | 1/32157.6 |
| 設定3 | 1/1949.1 | 1/6633.5 | 1/4605.9 | 1/31072.7 |
| 設定4 | 1/1860.7 | 1/6726.0 | 1/4516.7 | 1/20459.1 |
| 設定5 | 1/1827.7 | 1/6558.4 | 1/4479.2 | 1/20776.7 |
| 設定6 | 1/1817.7 | 1/6204.1 | 1/4351.3 | 1/20555.8 |
咲太ポイント|穢れ
咲太ポイントがMAXに達すると、CZ成功濃厚+初回の青ブタジャッジで思春期症候群が発生する。
| 設定2 | 1/12387.9 |
| 設定3 | 1/12163.0 |
| 設定4 | 1/12210.3 |
| 設定5 | 1/11518.1 |
| 設定6 | 1/8348.9 |
| リプレイ性能UP | 86.3% |
| ベル性能UP | 6.3% |
| レア役・リプレイ性能UP | 6.3% |
| レア役・ベル性能UP | 0.4% |
| リプレイ・ベル性能UP | 0.4% |
| レア役・リプレイ・ベル性能UP | 0.4% |
獲得量示唆
獲得|小
獲得|中
獲得|大蓄積量示唆
蓄積|小
蓄積|中
蓄積|大青ブタジャッジ|ST

| 1セット | 2G |
| 継続G数 | 4セット+α |
突入契機
- 青春ボーナス終了後
- 青春ドリームバースト終了後
抽選項目
- ボーナス

ヒロインに応じて成功後のボーナス枚数決定ゾーンの種類が変わる。
- 牧之原翔子で成功すれば上位CZが濃厚となる。
- 報酬:白7のジャッジに成功すれば超青春ドリームバーストを獲得できる。
| 設定2 | 20.4% |
| 設定3 | 調査中 |
| 設定4 | 調査中 |
| 設定5 | 調査中 |
| 設定6 | 調査中 |
| ハズレ | 0.5% |
| リプレイ | 33.0% |
| ベル | 14.1% |
| スイカ | 47.4% |
| チェリー | 47.4% |
| チャンス目 | 100% |
| 観測目 | 100% |
| リプレイ | 1.2% |
| ベル | 0.4% |
| スイカ | 5.1% |
| チェリー | 5.1% |
| チャンス目 | 50.0% |
| 観測目 | 100% |
ジャッジテーブル

青ブタジャッジ成功ごとにリール下部にVが加算される。
- Vを2個以上獲得した状態では、どこかに牧之原翔子が1個以上濃厚。
- 上位CZを獲得した後は、上位STまでのカウント表示へ変わる。表示ボーナス回数を達成すれば上位ST濃厚となる。
思春期症候群

青ブタジャッジ開始時に発動し、小役性能をアップさせる機能。主にボーナス中に獲得する。
思春期症候群獲得契機
- ドリームコレクション11セット継続時
- ボーナス中のBAR揃い
- 青ブタジャッジ突入時の抽選
- 上位ST中(最低1個発動)
発動項目
- ベル性能UP
- リプレイ性能UP
- レア役性能UP
翔子出現抽選
| 3セット目 | 1つ以上+ALL翔子抽選 |
| 4セット目 | 1つ以上 |
| 5セット目 | 1つ以上+ALL翔子抽選 |
| 6セット目 | 2つ以上 |
| 7セット目 | ALL翔子抽選 |
| 3セット目 | 0.4% |
| 5セット目 | 0.4% |
| 7セット目 | 99.2% |
青春ボーナス

| 純増 | 8.0枚/G |
| 獲得枚数 | ベルナビ5or25回 |
突入契機
- 規定G数消化
- アオハルチャンスの一部
- CZ成功
抽選ルート
- BAR揃い
- 思春期症候群
- ジャッジポイント
- STのセット数上乗せ
消化中は思春期症候群やSTセット数上乗せが抽選される。
エピソードボーナス

| 純増 | 8.0枚/G |
| 継続G数 | 300枚獲得まで |
突入契機
- 上位CZ成功後
終了後
- 上位ST
青春ドリームバースト

| 純増 | 8.0枚/G |
突入契機
- 青ブタジャッジ成功
抽選ルート
- BAR揃い
- 思春期症候群
- ジャッジポイント
- STのセット数上乗せ
| ヒロイン | 上乗せ枚数 | 白7|MIN | 青7|平均 | 白7|平均 |
|---|---|---|---|---|
| 古賀朋絵 | 111~3333枚 | 333枚 | 約210枚 | 約430枚 |
| 豊浜のどか | 100~3000枚 | 500枚 | 約130枚 | 約540枚 |
| 双葉理央 | 100~3000枚 | 300枚 | 約210枚 | 約470枚 |
| 桜島麻衣 | 150~3149枚 | 350枚 | 約250枚 | 約510枚 |
| 梓川かえで | 200~3600枚 | 400枚 | 約380枚 | 約650枚 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 上位CZ権利なし時 | |
| 上乗せ枚数 | 200~3000枚 |
| 平均上乗せ | 約220枚 |
| 上位CZ権利あり時or上位ST中 | |
| 上乗せ枚数 | 500~3000枚 |
| 平均上乗せ | 約820枚 |
ボーナス消化中の抽選
- BARが揃えば思春期症候群を獲得
- リプレイやレア役、押し順当て成功でジャッジポイント加算。20ptに達するとSTを1セット上乗せする。
| 設定 | 青春ボーナス|初当り | 青春ドリームバースト |
|---|---|---|
| 設定2 | 1/6222.0 | 1/671.6 |
| 設定3 | 1/6167.6 | 1/667.9 |
| 設定4 | 1/5526.0 | 1/648.7 |
| 設定5 | 1/5482.0 | 1/647.2 |
| 設定6 | 1/5392.2 | 1/645.8 |
夢現ジャッジメント|上位CZ

| 1セット | 2G |
| 継続G数 | 4セット+α |
| 成功期待度|設定2 | 約53% |
突入契機
- ドリームコレクション21セット継続
- 牧之原翔子のCZ・青ブタジャッジ成功
成功時の報酬
- 上位ST
- 前半は後半の継続G数上乗せを抽選する。
- 後半は成立役に応じて上位STを抽選する。
| スイカ | 3.3% |
| チェリー | 3.3% |
| チャンス目 | 25.0% |
| 観測目 | 100% |
| リプレイ | 25.0% |
| スイカ | 100% |
| チェリー | 100% |
| チャンス目 | 100% |
| リプレイ | 25.0% |
| ベル | 10.1% |
| スイカ | 25.0% |
| チェリー | 25.0% |
| チャンス目 | 100.0% |
| 観測目 | 100.0% |
| その他 | 0.4% |
青春ブタ野郎はインフィニティの夢を見る|上位ST

| 1セット | 2G |
| 継続G数 | 4セット+α |
| ボーナス期待度|設定2 | 約80% |
| ボーナス平均枚数 | 約640枚 |
| 期待枚数 | 約3100枚 |
期待枚数は青ブタジャッジからの平均
- ボーナスがすべて超青春ドリームバースト(白7揃い)
- 青ブタジャッジで必ず思春期症候群が1つ以上発動
| ハズレ | 2.4% |
| リプレイ | 36.9% |
| ベル | 18.0% |
| スイカ | 68.3% |
| チェリー | 68.3% |
| チャンス目 | 100% |
| 観測目 | 100% |
この機種のページ案内
L 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ないのデータは4つのページに分かれています。目的に近いページから確認してください。
この機種を他と比べる
青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ないが実際に掲載されているランキングだけを並べています。
関連機種






同じメーカー・狙い方・導入時期から自動で選んでいます。
©2022 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project