L犬夜叉2
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 1.8 or 5.0枚/G
- G/50枚
- 33.3G
- 導入
- 2024-12-02
- メーカー
- F
公式サイト
©高橋留美子/小学館・読売テレビ・サンライズ 2000&2009 ©CROSSALPHA ©Spiky天井狙い徹底攻略!このページでは、L犬夜叉2の天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、スルー回数別のゾーン・天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
更新履歴[最大5件表示]
- 【修正】 スルー回数別の報酬アップZONE突入率判明により再計算
- 【補足】 かごめミニキャラ演出・アイキャッチ示唆、機械割104%ラインと期待値2,000円ラインの目安まとめ
- 【補足】 [深堀り考察]スルー回数の優先順位
- 【補足】 3Dのアイキャッチ示唆を追加
- 【補足】 アイキャッチ示唆、月下ポイント示唆
天井解析
天井情報
スマスロ 犬夜叉2の天井は、CZ間を最大666G+αでCZに当選します。設定変更後は、最大333G+αに短縮されます。
規定G数
- 666G+α
- CZ
- 333G+α
- CZ
- 151G+α
- CZ
CZスルー回数天井
CZスルー回数天井は、妖勝負が7回連続で失敗した場合、次回の妖勝負がATへ書き換わる。
CZスルー回数天井
- 最大7回スルー
- 次回ATへ書き換え
設定変更後は、最大3回連続(50%以上で2スルー以内が選択される)で失敗した場合、次回の妖勝負がATへ書き換わる。
項目 | 設定変更後 | AT駆け抜け後 |
---|---|---|
0スルー | 25.0% | 20.3% |
1スルー | 16.8% | 4.7% |
2スルー | 16.8% | 25.0% |
3スルー | 41.4% | 50.0% |
補足
妖勝負のスルー回数に応じて報酬アップZONEが抽選される。2・4・6・7スルー後の3・5・7・8回目妖勝負で勝利した場合は、報酬アップZONEのチャンスとなる。
スルー回数示唆パターン
通常時に出現する札の内容に応じて妖勝負スルー回数天井や設定が示唆される。
お札は以下のタイミングで出現する。お札出現後50G消化すると、お札が捲れて示唆内容が確認できる。
- CZ失敗後
- 月下失敗後
- AT終了後
- ブッた斬りZONE終了後
各札の示唆内容
- デフォルト
- 設定135示唆
- 残り2スルー以内
- 次回AT濃厚
- 次回AT濃厚
- 高設定示唆
- 次回AT濃厚
- 設定4以上
補足
紫[勝機]は、設定4以上の場合、CZスルー回数を重ねるほど出現しやすくなる。
かごめミニキャラ演出では、的に矢が刺さる位置に応じてCZスルー回数の規定到達までの残り回数を示唆する。
- スルー回数残り4回以内
- スルー回数残り1回以内
報酬アップZONE突入率
報酬アップZONEの突入率は、CZスルー回数に応じて変わる。
スルー回数 | 通常AT | 報酬アップZONE経由 |
---|---|---|
0スルー | 99.6% | 0.4% |
1スルー | 99.6% | 0.4% |
2スルー | 96.9% | 3.1% |
3スルー | 99.6% | 0.4% |
4スルー | 87.5% | 12.5% |
5スルー | 99.6% | 0.4% |
6スルー | 87.5% | 12.5% |
7スルー | 59.4% | 40.6% |
アイキャッチ
アイキャッチでは、CZ規定G数やCZスルー回数、次回CZの対戦相手、月下ポイントが示唆される。出現タイミングは、以下の通り。
- AT終了時
- CZ失敗時
- 魍魎丸バトル敗北時
- ブッた斬りZONE終了時
3Dのアイキャッチは、CZ規定G数を示唆する。
- 示唆なし
- 示唆なし
- 333G+α以内示唆(弱)
- 333G+α以内示唆(中)
- 333G+α以内濃厚
2Dのアイキャッチは、出現時点で残り3スルー以内が濃厚となる。特に、「味方全員集合」ならATは目前。
- スルー回数3回以内濃厚
- スルー回数2回以内期待度(弱)
- スルー回数3回以内濃厚
- スルー回数2回以内期待度(中)
- スルー回数3回以内濃厚
- スルー回数2回以内期待度(強)
- スルー回数1回以内濃厚
- 次回AT濃厚
CZ中に、一度もブッた斬り高確へ移行せずに失敗した場合は、次回CZの対戦相手昇格が抽選される。対戦相手示唆のアイキャッチはこの抽選が影響。
- 次回CZ神楽示唆
- 次回CZ神楽以上濃厚
- 次回CZ白童子示唆
- 次回CZ白童子濃厚
りんやのアイキャッチは、月下ポイント規定到達までの残りポイント数を示唆する。
- 残り30pt以下
- 残り10pt以下
月下ポイント
月下ポイントは、有利区間移行時や月下終了時に初期最大50ptからスタート。0ptに減算後、スイカが成立すると月下ステージへ移行する。月下ポイントの減算状況は、液晶右上の月下UIの段階で示唆される。
- 朝一・月下後
- 残り49pt以下
- 残り40pt以下
- 残り35pt以下
- 残り30pt以下
- 残り20pt以下
- 月下移行
液晶でも、残り減算ポイントや減算ポイントが示唆される。高確抜け後やCZ失敗後、AT・ブッた斬りZONE終了後は示唆が発生しやすい。
残り減算ポイント示唆
- デフォルト
- 残り30pt以下示唆
- 残り30pt以下濃厚
- 残り10pt以下濃厚
減算ポイント示唆
- 1pt以上減算
- 3pt以上減算
- 5pt以上減算
重要補足
高設定ほど月下ステージへ移行しやすい。
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達でCZが確定します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | 初当り | 機械割 | 平均獲得 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/208.2 | 97.6% | 292.0枚 |
設定2 | 1/202.5 | 98.9% | 294.8枚 |
設定3 | 1/196.5 | 101.7% | 309.3枚 |
設定4 | 1/185.1 | 106.4% | 330.3枚 |
設定5 | 1/170.6 | 111.3% | 344.9枚 |
設定6 | 1/161.8 | 114.9% | 357.5枚 |
初当りはCZ・AT合算の参考値 |
ゾーンや天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | 天井当選 | 最深天井到達 |
---|---|---|
AT終了後(全状態平均値) | ||
設定1 | 14.9% | 3.4% |
設定2 | 14.0% | 3.0% |
設定3 | 13.1% | 2.6% |
設定4 | 11.4% | 2.0% |
設定5 | 9.5% | 1.3% |
設定6 | 8.4% | 1.0% |
設定変更後 | ||
設定1 | 26.1% | 21.1% |
設定2 | 24.7% | 19.9% |
設定3 | 23.3% | 18.6% |
設定4 | 20.6% | 16.2% |
設定5 | 17.3% | 13.3% |
設定6 | 15.3% | 11.6% |
ゾーン・天井期待値
AT終了後、設定変更後のCZ「妖勝負」スルー回数別のゾーン・天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆13G
- 回転数 [33.3G/50枚][750G/時間]
- 純増[3.7枚/G]CZ滞在G数を含む平均値
- 規定G数振り分けは下記参照
- CZ失敗後 or AT終了後即やめ
規定G数の振り分けは、あくまで推定ですが、おおよそ以下のように予想されます。レア役による契機が約52.5%、それ以外はG数によるものです。これは滞在状態の平均比率が低確85%、高確12.5%、超高確2.5%と仮定した場合の値です。解析が判明次第、随時更新します。
設定1の規定G数振分
(予測値)
- 666G
- 62.4%
- 333G
- 28.0%
- 151G
- 9.6%
天井恩恵がCZのため、CZ~AT区間の純増枚数で期待値計算をしてます。平均獲得枚数から逆算しているため、上位ATも含む全平均値です。
AT区間平均性能
(参考値)
- AT+ボーナス平均純増
- 4.3枚/G
- CZ+AT+ボーナス平均純増
- 3.7枚/G
- AT平均継続G数
- 31.4G
小役確率や同色ナビ2連出現確率(同色ナビ2連は約1/5.12からベル確率は約1/1.6)からAT中の1G辺りのボーナス確率を計算すると、以下のようになります。
1G辺りのボーナス確率
(参考値)
- 初回
- 1/9.0
- 2~8回目
- 1/10.2
AT駆け抜けの確率は約9.5%(参考値)です。AT駆け抜けと設定変更後のCZスルー回数振り分けは解析で判明したので、この数値を考慮したCZの平均AT期待度が40%と解釈してます。駆け抜け以外のAT終了後は0~3スルーまでを駆け抜けと同じ割合にし、4スルー以降は均等振り分けと仮定して計算しました。
項目 | 設定変更後 | AT駆け抜け後 |
---|---|---|
0スルー | 25.0% | 20.3% |
1スルー | 16.8% | 4.7% |
2スルー | 16.8% | 25.0% |
3スルー | 41.4% | 50.0% |
- 期待値計算の基準
- 期待値表は、AT駆け抜けとCZスルー回数に加えて、解析で判明したスルー回数別の報酬アップZONE突入率を考慮した平均値を機械割公表値の基準に設定して計算してます。
AT終了後の期待値表
CZ0スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/208.2 | -663円 | 96.1% | 23分 | -1756円 |
50 | 1/199.9 | -413円 | 97.5% | 22分 | -1126円 |
100 | 1/189.5 | -101円 | 99.4% | 21分 | -286円 |
151 | 1/176.3 | 296円 | 102.0% | 20分 | 882円 |
1/188.4 | -67円 | 99.6% | 21分 | -191円 | |
200 | 1/177.3 | 264円 | 101.7% | 20分 | 785円 |
250 | 1/163.2 | 688円 | 104.8% | 19分 | 2166円 |
300 | 1/145.5 | 1221円 | 109.2% | 18分 | 4151円 |
333 | 1/131.3 | 1645円 | 113.3% | 17分 | 5978円 |
1/178.5 | 230円 | 101.5% | 20分 | 680円 | |
350 | 1/174.9 | 336円 | 102.2% | 20分 | 1007円 |
400 | 1/162.7 | 703円 | 104.9% | 19分 | 2218円 |
450 | 1/147.1 | 1171円 | 108.8% | 18分 | 3954円 |
500 | 1/127.2 | 1768円 | 114.6% | 16分 | 6555円 |
550 | 1/101.9 | 2529円 | 123.8% | 14分 | 10718円 |
600 | 1/69.6 | 3499円 | 140.3% | 12分 | 18139円 |
650 | 1/28.4 | 4736円 | 176.3% | 8分 | 34314円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/208.2 | -592円 | 96.5% | 23分 | -1568円 |
50 | 1/199.9 | -368円 | 97.8% | 22分 | -1005円 |
100 | 1/189.5 | -90円 | 99.4% | 21分 | -255円 |
151 | 1/176.3 | 264円 | 101.8% | 20分 | 788円 |
1/188.4 | -60円 | 99.6% | 21分 | -171円 | |
200 | 1/177.3 | 236円 | 101.6% | 20分 | 701円 |
250 | 1/163.2 | 614円 | 104.3% | 19分 | 1934円 |
300 | 1/145.5 | 1090円 | 108.2% | 18分 | 3707円 |
333 | 1/131.3 | 1469円 | 111.9% | 17分 | 5338円 |
1/178.5 | 205円 | 101.3% | 20分 | 607円 | |
350 | 1/174.9 | 300円 | 102.0% | 20分 | 899円 |
400 | 1/162.7 | 628円 | 104.4% | 19分 | 1980円 |
450 | 1/147.1 | 1046円 | 107.8% | 18分 | 3530円 |
500 | 1/127.2 | 1579円 | 113.0% | 16分 | 5853円 |
550 | 1/101.9 | 2258円 | 121.3% | 14分 | 9570円 |
600 | 1/69.6 | 3124円 | 136.0% | 12分 | 16195円 |
650 | 1/28.4 | 4228円 | 168.1% | 8分 | 30638円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/208.2 | -1262円 | 92.4% | 23分 | -3439円 |
50 | 1/199.9 | -1012円 | 93.7% | 22分 | -2842円 |
100 | 1/189.5 | -700円 | 95.5% | 21分 | -2046円 |
151 | 1/176.3 | -303円 | 97.9% | 20分 | -935円 |
1/188.4 | -666円 | 95.7% | 21分 | -1956円 | |
200 | 1/177.3 | -335円 | 97.7% | 20分 | -1027円 |
250 | 1/163.2 | 89円 | 100.6% | 19分 | 291円 |
300 | 1/145.5 | 622円 | 104.9% | 18分 | 2195円 |
333 | 1/131.3 | 1046円 | 108.8% | 17分 | 3956円 |
1/178.5 | -369円 | 97.5% | 20分 | -1127円 | |
350 | 1/174.9 | -263円 | 98.2% | 20分 | -816円 |
400 | 1/162.7 | 104円 | 100.8% | 19分 | 340円 |
450 | 1/147.1 | 572円 | 104.5% | 18分 | 2005円 |
500 | 1/127.2 | 1169円 | 110.0% | 16分 | 4514円 |
550 | 1/101.9 | 1930円 | 119.0% | 14分 | 8570円 |
600 | 1/69.6 | 2900円 | 135.4% | 12分 | 15920円 |
650 | 1/28.4 | 4137円 | 172.2% | 8分 | 32500円 |
CZ1スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/208.2 | -691円 | 95.9% | 23分 | -1832円 |
50 | 1/199.9 | -440円 | 97.3% | 22分 | -1203円 |
100 | 1/189.5 | -129円 | 99.2% | 21分 | -365円 |
151 | 1/176.3 | 268円 | 101.8% | 20分 | 800円 |
1/188.4 | -95円 | 99.4% | 21分 | -271円 | |
200 | 1/177.3 | 236円 | 101.6% | 20分 | 703円 |
250 | 1/163.2 | 660円 | 104.6% | 19分 | 2082円 |
300 | 1/145.5 | 1193円 | 109.0% | 18分 | 4064円 |
333 | 1/131.3 | 1618円 | 113.1% | 17分 | 5888円 |
1/178.5 | 202円 | 101.3% | 20分 | 599円 | |
350 | 1/174.9 | 308円 | 102.1% | 20分 | 925円 |
400 | 1/162.7 | 675円 | 104.7% | 19分 | 2133円 |
450 | 1/147.1 | 1144円 | 108.6% | 18分 | 3867円 |
500 | 1/127.2 | 1741円 | 114.4% | 16分 | 6464円 |
550 | 1/101.9 | 2501円 | 123.6% | 14分 | 10623円 |
600 | 1/69.6 | 3471円 | 140.1% | 12分 | 18041円 |
650 | 1/28.4 | 4708円 | 176.1% | 8分 | 34236円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/208.2 | -617円 | 96.4% | 23分 | -1636円 |
50 | 1/199.9 | -393円 | 97.6% | 22分 | -1074円 |
100 | 1/189.5 | -115円 | 99.3% | 21分 | -326円 |
151 | 1/176.3 | 239円 | 101.6% | 20分 | 715円 |
1/188.4 | -85円 | 99.5% | 21分 | -242円 | |
200 | 1/177.3 | 211円 | 101.4% | 20分 | 628円 |
250 | 1/163.2 | 590円 | 104.1% | 19分 | 1858円 |
300 | 1/145.5 | 1065円 | 108.1% | 18分 | 3629円 |
333 | 1/131.3 | 1444円 | 111.7% | 17分 | 5257円 |
1/178.5 | 180円 | 101.2% | 20分 | 535円 | |
350 | 1/174.9 | 275円 | 101.8% | 20分 | 826円 |
400 | 1/162.7 | 603円 | 104.2% | 19分 | 1905円 |
450 | 1/147.1 | 1021円 | 107.7% | 18分 | 3452円 |
500 | 1/127.2 | 1554円 | 112.8% | 16分 | 5771円 |
550 | 1/101.9 | 2233円 | 121.1% | 14分 | 9485円 |
600 | 1/69.6 | 3099円 | 135.8% | 12分 | 16108円 |
650 | 1/28.4 | 4204円 | 167.9% | 8分 | 30568円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/208.2 | -1287円 | 92.2% | 23分 | -3511円 |
50 | 1/199.9 | -1036円 | 93.5% | 22分 | -2916円 |
100 | 1/189.5 | -725円 | 95.3% | 21分 | -2121円 |
151 | 1/176.3 | -328円 | 97.8% | 20分 | -1012円 |
1/188.4 | -691円 | 95.5% | 21分 | -2031円 | |
200 | 1/177.3 | -360円 | 97.5% | 20分 | -1105円 |
250 | 1/163.2 | 64円 | 100.5% | 19分 | 210円 |
300 | 1/145.5 | 597円 | 104.7% | 18分 | 2111円 |
333 | 1/131.3 | 1022円 | 108.6% | 17分 | 3869円 |
1/178.5 | -394円 | 97.3% | 20分 | -1205円 | |
350 | 1/174.9 | -288円 | 98.0% | 20分 | -894円 |
400 | 1/162.7 | 79円 | 100.6% | 19分 | 260円 |
450 | 1/147.1 | 548円 | 104.3% | 18分 | 1921円 |
500 | 1/127.2 | 1145円 | 109.8% | 16分 | 4426円 |
550 | 1/101.9 | 1906円 | 118.8% | 14分 | 8476円 |
600 | 1/69.6 | 2876円 | 135.2% | 12分 | 15822円 |
650 | 1/28.4 | 4112円 | 172.0% | 8分 | 32419円 |
CZ2スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/208.2 | -292円 | 98.3% | 23分 | -760円 |
50 | 1/199.9 | -41円 | 99.8% | 22分 | -111円 |
100 | 1/189.5 | 270円 | 101.7% | 22分 | 753円 |
151 | 1/176.3 | 667円 | 104.3% | 21分 | 1952円 |
1/188.4 | 304円 | 101.9% | 22分 | 850円 | |
200 | 1/177.3 | 635円 | 104.1% | 21分 | 1852円 |
250 | 1/163.2 | 1059円 | 107.3% | 20分 | 3268円 |
300 | 1/145.5 | 1592円 | 111.8% | 18分 | 5298円 |
333 | 1/131.3 | 2017円 | 115.9% | 17分 | 7159円 |
1/178.5 | 601円 | 103.9% | 21分 | 1745円 | |
350 | 1/174.9 | 707円 | 104.6% | 20分 | 2080円 |
400 | 1/162.7 | 1074円 | 107.4% | 19分 | 3321円 |
450 | 1/147.1 | 1543円 | 111.3% | 18分 | 5096円 |
500 | 1/127.2 | 2139円 | 117.2% | 17分 | 7746円 |
550 | 1/101.9 | 2900円 | 126.6% | 15分 | 11964円 |
600 | 1/69.6 | 3870円 | 143.1% | 12分 | 19414円 |
650 | 1/28.4 | 5107円 | 178.6% | 9分 | 35351円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/208.2 | -261円 | 98.5% | 23分 | -679円 |
50 | 1/199.9 | -37円 | 99.8% | 22分 | -99円 |
100 | 1/189.5 | 241円 | 101.5% | 22分 | 672円 |
151 | 1/176.3 | 595円 | 103.9% | 21分 | 1743円 |
1/188.4 | 271円 | 101.7% | 22分 | 759円 | |
200 | 1/177.3 | 567円 | 103.7% | 21分 | 1654円 |
250 | 1/163.2 | 946円 | 106.5% | 20分 | 2918円 |
300 | 1/145.5 | 1421円 | 110.5% | 18分 | 4730円 |
333 | 1/131.3 | 1801円 | 114.2% | 17分 | 6392円 |
1/178.5 | 537円 | 103.5% | 21分 | 1558円 | |
350 | 1/174.9 | 631円 | 104.1% | 20分 | 1858円 |
400 | 1/162.7 | 959円 | 106.6% | 19分 | 2965円 |
450 | 1/147.1 | 1377円 | 110.1% | 18分 | 4550円 |
500 | 1/127.2 | 1910円 | 115.4% | 17分 | 6916円 |
550 | 1/101.9 | 2590円 | 123.7% | 15分 | 10682円 |
600 | 1/69.6 | 3456円 | 138.5% | 12分 | 17334円 |
650 | 1/28.4 | 4560円 | 170.1% | 9分 | 31564円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/208.2 | -931円 | 94.5% | 23分 | -2497円 |
50 | 1/199.9 | -680円 | 95.8% | 22分 | -1881円 |
100 | 1/189.5 | -368円 | 97.6% | 22分 | -1059円 |
151 | 1/176.3 | 28円 | 100.2% | 21分 | 85円 |
1/188.4 | -335円 | 97.9% | 22分 | -966円 | |
200 | 1/177.3 | -3円 | 100.0% | 21分 | -10円 |
250 | 1/163.2 | 421円 | 103.0% | 20分 | 1345円 |
300 | 1/145.5 | 953円 | 107.3% | 18分 | 3298円 |
333 | 1/131.3 | 1378円 | 111.3% | 17分 | 5099円 |
1/178.5 | -38円 | 99.7% | 21分 | -113円 | |
350 | 1/174.9 | 68円 | 100.5% | 20分 | 208円 |
400 | 1/162.7 | 436円 | 103.1% | 19分 | 1396円 |
450 | 1/147.1 | 904円 | 106.9% | 18分 | 3103円 |
500 | 1/127.2 | 1501円 | 112.6% | 17分 | 5668円 |
550 | 1/101.9 | 2262円 | 121.8% | 15分 | 9791円 |
600 | 1/69.6 | 3232円 | 138.2% | 12分 | 17195円 |
650 | 1/28.4 | 4468円 | 174.6% | 9分 | 33584円 |
CZ3スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/208.2 | -577円 | 96.6% | 23分 | -1520円 |
50 | 1/199.9 | -326円 | 98.0% | 22分 | -885円 |
100 | 1/189.5 | -14円 | 99.9% | 21分 | -40円 |
151 | 1/176.3 | 382円 | 102.5% | 20分 | 1136円 |
1/188.4 | 20円 | 100.1% | 21分 | 55円 | |
200 | 1/177.3 | 351円 | 102.3% | 20分 | 1038円 |
250 | 1/163.2 | 775円 | 105.4% | 19分 | 2427円 |
300 | 1/145.5 | 1308円 | 109.8% | 18分 | 4423円 |
333 | 1/131.3 | 1732円 | 113.9% | 17分 | 6258円 |
1/178.5 | 317円 | 102.1% | 20分 | 932円 | |
350 | 1/174.9 | 422円 | 102.8% | 20分 | 1261円 |
400 | 1/162.7 | 790円 | 105.5% | 19分 | 2479円 |
450 | 1/147.1 | 1258円 | 109.4% | 18分 | 4224円 |
500 | 1/127.2 | 1855円 | 115.2% | 16分 | 6837円 |
550 | 1/101.9 | 2616円 | 124.5% | 14分 | 11013円 |
600 | 1/69.6 | 3586円 | 141.0% | 12分 | 18440円 |
650 | 1/28.4 | 4822円 | 176.8% | 8分 | 34554円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/208.2 | -515円 | 97.0% | 23分 | -1357円 |
50 | 1/199.9 | -291円 | 98.2% | 22分 | -791円 |
100 | 1/189.5 | -13円 | 99.9% | 21分 | -36円 |
151 | 1/176.3 | 341円 | 102.3% | 20分 | 1014円 |
1/188.4 | 17円 | 100.1% | 21分 | 50円 | |
200 | 1/177.3 | 313円 | 102.1% | 20分 | 927円 |
250 | 1/163.2 | 692円 | 104.8% | 19分 | 2167円 |
300 | 1/145.5 | 1167円 | 108.8% | 18分 | 3949円 |
333 | 1/131.3 | 1547円 | 112.4% | 17分 | 5588円 |
1/178.5 | 283円 | 101.8% | 20分 | 832円 | |
350 | 1/174.9 | 377円 | 102.5% | 20分 | 1126円 |
400 | 1/162.7 | 705円 | 104.9% | 19分 | 2213円 |
450 | 1/147.1 | 1123円 | 108.4% | 18分 | 3772円 |
500 | 1/127.2 | 1656円 | 113.6% | 16分 | 6105円 |
550 | 1/101.9 | 2336円 | 121.9% | 14分 | 9833円 |
600 | 1/69.6 | 3202円 | 136.6% | 12分 | 16464円 |
650 | 1/28.4 | 4306円 | 168.6% | 8分 | 30851円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/208.2 | -1185円 | 92.9% | 23分 | -3216円 |
50 | 1/199.9 | -934円 | 94.2% | 22分 | -2615円 |
100 | 1/189.5 | -622円 | 96.0% | 21分 | -1812円 |
151 | 1/176.3 | -226円 | 98.5% | 20分 | -693円 |
1/188.4 | -589円 | 96.2% | 21分 | -1721円 | |
200 | 1/177.3 | -257円 | 98.3% | 20分 | -786円 |
250 | 1/163.2 | 167円 | 101.2% | 19分 | 540円 |
300 | 1/145.5 | 699円 | 105.5% | 18分 | 2456円 |
333 | 1/131.3 | 1124円 | 109.4% | 17分 | 4227円 |
1/178.5 | -292円 | 98.0% | 20分 | -887円 | |
350 | 1/174.9 | -186円 | 98.7% | 20分 | -573円 |
400 | 1/162.7 | 182円 | 101.3% | 19分 | 590円 |
450 | 1/147.1 | 650円 | 105.0% | 18分 | 2265円 |
500 | 1/127.2 | 1247円 | 110.6% | 16分 | 4788円 |
550 | 1/101.9 | 2008円 | 119.7% | 14分 | 8859円 |
600 | 1/69.6 | 2978円 | 136.0% | 12分 | 16221円 |
650 | 1/28.4 | 4214円 | 172.8% | 8分 | 32752円 |
CZ4スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/208.2 | 350円 | 102.0% | 24分 | 885円 |
50 | 1/199.9 | 600円 | 103.5% | 23分 | 1564円 |
100 | 1/189.5 | 912円 | 105.5% | 22分 | 2465円 |
151 | 1/176.3 | 1309円 | 108.3% | 21分 | 3714円 |
1/188.4 | 946円 | 105.7% | 22分 | 2567円 | |
200 | 1/177.3 | 1277円 | 108.0% | 21分 | 3610円 |
250 | 1/163.2 | 1701円 | 111.3% | 20分 | 5079円 |
300 | 1/145.5 | 2234円 | 115.9% | 19分 | 7176円 |
333 | 1/131.3 | 2658円 | 120.2% | 18分 | 9090円 |
1/178.5 | 1243円 | 107.8% | 21分 | 3498円 | |
350 | 1/174.9 | 1349円 | 108.5% | 21分 | 3847円 |
400 | 1/162.7 | 1716円 | 111.4% | 20分 | 5134円 |
450 | 1/147.1 | 2184円 | 115.5% | 19分 | 6968円 |
500 | 1/127.2 | 2781円 | 121.5% | 17分 | 9692円 |
550 | 1/101.9 | 3542円 | 131.1% | 15分 | 13990円 |
600 | 1/69.6 | 4512円 | 147.7% | 13分 | 21474円 |
650 | 1/28.4 | 5749円 | 182.3% | 9分 | 37036円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/208.2 | 312円 | 101.8% | 24分 | 790円 |
50 | 1/199.9 | 536円 | 103.1% | 23分 | 1396円 |
100 | 1/189.5 | 814円 | 104.9% | 22分 | 2201円 |
151 | 1/176.3 | 1168円 | 107.4% | 21分 | 3316円 |
1/188.4 | 844円 | 105.1% | 22分 | 2292円 | |
200 | 1/177.3 | 1140円 | 107.2% | 21分 | 3223円 |
250 | 1/163.2 | 1519円 | 110.1% | 20分 | 4534円 |
300 | 1/145.5 | 1994円 | 114.2% | 19分 | 6407円 |
333 | 1/131.3 | 2373円 | 118.0% | 18分 | 8116円 |
1/178.5 | 1110円 | 106.9% | 21分 | 3123円 | |
350 | 1/174.9 | 1204円 | 107.6% | 21分 | 3435円 |
400 | 1/162.7 | 1532円 | 110.2% | 20分 | 4584円 |
450 | 1/147.1 | 1950円 | 113.8% | 19分 | 6221円 |
500 | 1/127.2 | 2483円 | 119.2% | 17分 | 8653円 |
550 | 1/101.9 | 3163円 | 127.8% | 15分 | 12491円 |
600 | 1/69.6 | 4029円 | 142.6% | 13分 | 19173円 |
650 | 1/28.4 | 5133円 | 173.5% | 9分 | 33068円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/208.2 | -358円 | 97.9% | 24分 | -936円 |
50 | 1/199.9 | -107円 | 99.4% | 23分 | -289円 |
100 | 1/189.5 | 205円 | 101.3% | 22分 | 572円 |
151 | 1/176.3 | 601円 | 103.9% | 21分 | 1769円 |
1/188.4 | 238円 | 101.5% | 22分 | 670円 | |
200 | 1/177.3 | 570円 | 103.7% | 21分 | 1670円 |
250 | 1/163.2 | 994円 | 106.8% | 20分 | 3082円 |
300 | 1/145.5 | 1526円 | 111.4% | 19分 | 5110円 |
333 | 1/131.3 | 1951円 | 115.5% | 18分 | 6971円 |
1/178.5 | 535円 | 103.5% | 21分 | 1562円 | |
350 | 1/174.9 | 641円 | 104.2% | 21分 | 1897円 |
400 | 1/162.7 | 1009円 | 107.0% | 20分 | 3135円 |
450 | 1/147.1 | 1477円 | 110.9% | 19分 | 4908円 |
500 | 1/127.2 | 2074円 | 116.8% | 17分 | 7557円 |
550 | 1/101.9 | 2835円 | 126.2% | 15分 | 11781円 |
600 | 1/69.6 | 3805円 | 142.8% | 13分 | 19260円 |
650 | 1/28.4 | 5041円 | 178.5% | 9分 | 35340円 |
CZ5スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/208.2 | 182円 | 101.0% | 24分 | 464円 |
50 | 1/199.9 | 433円 | 102.5% | 23分 | 1134円 |
100 | 1/189.5 | 745円 | 104.5% | 22分 | 2024円 |
151 | 1/176.3 | 1141円 | 107.2% | 21分 | 3258円 |
1/188.4 | 778円 | 104.7% | 22分 | 2124円 | |
200 | 1/177.3 | 1110円 | 107.0% | 21分 | 3155円 |
250 | 1/163.2 | 1534円 | 110.2% | 20分 | 4607円 |
300 | 1/145.5 | 2066円 | 114.8% | 19分 | 6682円 |
333 | 1/131.3 | 2491円 | 119.1% | 17分 | 8578円 |
