L東京喰種
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用

- Type
- AT
- 純増
- 4.0枚/G
- G/50枚
- 31.1G
- 導入
- 2025-02-03
- メーカー
- Spiky
公式サイト
©石田スイ/集英社・東京喰種製作委員会©Spiky ©CROSSALPHA ©FIELDS
天井狙い徹底攻略!このページでは、L東京喰種の天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、ゾーン・天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
更新履歴[最大5件表示]
- 【修正】 スイカの加算G数判明により再計算
- 【修正】 モードを考慮して再計算、BITESのテーブル別期待枚数詳細を追加
- 【公開】 CZ間天井、AT間天井
天井解析
天井情報
スマスロ 東京喰種の天井は、CZ天井とAT天井の2種類があります。CZとAT間を600G+α消化でCZに当選します。また、AT間を1200G消化すればATに当選します。
CZ&AT間天井
- 600G+α
- CZ
AT間天井
- 1200G消化
- AT
G数カウンタは、基本1Gにつき1G進行。スイカ成立時は一気に加算されるチャンス!

成立役 | 10G | 100G | 600G |
---|---|---|---|
スイカ | 74% | 25% | 1% |
モード
モードは、通常A~C、チャンス・天国準備・天国の6種類。モード別に規定G数が変わる。
G数 | 通常A | 通常B | 通常C | チャンス | 天国準備 | 天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
50G | - | - | - | △ | △ | ○ |
100G | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 天井 |
150G | - | - | - | △ | ○ | |
200G | ○ | - | ○ | ○ | ◎ | |
250G | - | - | - | - | - | |
300G | ○ | - | ○ | ◎ | 天井 | |
400G | - | - | - | - | ||
500G | - | ◎ | 天井 | - | ||
600G | 天井 | 天井 | 天井 |
補足
設定変更後は特殊モードへ移行し、天井が200G+αに短縮される。
モード別天井
モード | 天井G数 | 恩恵 |
---|---|---|
通常A | 600G+α | CZ |
通常B | 600G+α | |
通常C | 500G+α | |
チャンス | 600G+α | |
天国準備 | 300G+α | |
天国 | 100G+α |
モード判別ポイント
招待状
50G消化ごとに出現する招待状に応じて規定G数や設定が示唆される。
規定G数示唆の招待状一覧
- 規定G数示唆
- 規定G数示唆
- 規定G数示唆
- 規定G数示唆
- 規定G数示唆
- 規定G数示唆
- 規定G数示唆
CZ失敗時のエンドガード
CZ失敗時は、PUSHボタンを押すと、出現するエンドカードに応じてモードや設定が示唆される。
モード示唆のエンドカード一覧
- 通常B以上示唆
- 通常B以上示唆
- 通常B以上濃厚
- 通常C以上濃厚
- チャンス以上濃厚
- チャンス以上濃厚
- 天国準備以上濃厚
- 天国濃厚
喰ポイント
喰ポイントがMAXに達すると、次回AT当選時にBITESを獲得する。喰ポイントはAT終了時やCZ失敗時に蓄積する。

期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、CZ間天井とAT間天井の2種類となります。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | 初当り | 初当り平均獲得 | AT初当り | AT平均獲得 | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/245.0 | 367.7枚 | 1/394.4 | 592.8枚 | 97.5% |
設定2 | 1/237.0 | 370.8枚 | 1/380.5 | 595.6枚 | 99.0% |
設定3 | 1/224.6 | 377.0枚 | 1/357.0 | 598.7枚 | 101.6% |
設定4 | 1/207.5 | 386.8枚 | 1/325.9 | 605.5枚 | 105.6% |
設定5 | 1/187.7 | 394.1枚 | 1/291.2 | 607.6枚 | 110.3% |
設定6 | 1/171.1 | 402.3枚 | 1/261.3 | 608.5枚 | 114.9% |
初当りはCZ・ATの合算 (参考値) |
ゾーンや天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | ゾーン当選 | 天井当選 | 最深天井到達 |
---|---|---|---|
CZ間天井 (全スルー平均) | |||
設定1 | 18.5% | 27.2% | 15.6% |
設定2 | 21.6% | 24.4% | 13.8% |
設定3 | 25.8% | 21.3% | 12.1% |
設定4 | 31.3% | 17.2% | 9.8% |
設定5 | 38.0% | 12.8% | 7.3% |
設定6 | 44.1% | 9.4% | 5.5% |
AT間天井 | |||
設定1 | 46.8% | 7.6% | 7.6% |
設定2 | 48.7% | 6.5% | 6.5% |
設定3 | 51.0% | 5.1% | 5.1% |
設定4 | 54.0% | 3.5% | 3.5% |
設定5 | 58.5% | 2.0% | 2.0% |
設定6 | 62.6% | 1.1% | 1.1% |
ゾーン当選は、CZ間天井がCZ、AT間天井がAT確定までの数値 |
ゾーン・天井期待値
CZ間天井、AT間天井のゾーン・天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆25G
- 回転数 [31.1G/50枚][750G/時間]
- 純増[CZ間天井:3.5枚/G][AT間天井:3.8枚/G](導入Partと本編の平均値)
- ゾーン当選率(CZ当選率用)
- ◎:34.0%
- ○:17.0%
- △:8.5%
- AT終了後即やめ
ゾーン当選率は、高確および超高確の平均滞在G数を28G、赫眼状態を20Gと仮定し、自力当選と規定G数による当選の割合(64.9%:35.1%)を基に調整した数値です。モードは以下の仮定値を使用してます。CZスルーごとにモード昇格する仕様だと考えられますが、正式な解析結果が判明するまでの暫定版としてご覧ください。
モード振分 (仮定値)
- 通常A
- 25.0%
- 通常B
- 25.0%
- 通常C
- 25.0%
- チャンス
- 15.0%
- 天国準備
- 7.5%
- 天国
- 2.5%
補足
スイカのG数加算抽選の内容が判明したので、再計算して期待値表を修正しました。スイカ成立時の1%の確率で発生する600G一発加算は非考慮とした上で平均G数や天井G数を算出してます。
- 期待値計算の基準
- 期待値表は、エンディング後やジャッジメントの権利を得たAT終了後の状況に加えて、喰ポイントによる影響を総合的に考慮し、機械割の公表値と整合性が取れるように調整した平均値を基に算出しています。
CZ間天井モード別の期待値表
全モード平均
5枚等価
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/245.0 | -842円 | 95.9% | 28分 | -1832円 |
19 | 25 | 1/236.1 | -556円 | 97.2% | 27分 | -1242円 |
38 | 50 | 1/226.8 | -256円 | 98.7% | 26分 | -588円 |
50 | 1/227.5 | -278円 | 98.6% | 26分 | -637円 | |
56 | 75 | 1/218.3 | 18円 | 100.1% | 25分 | 42円 |
75 | 100 | 1/201.1 | 571円 | 103.2% | 24分 | 1425円 |
100 | 1/216.4 | 77円 | 100.4% | 25分 | 182円 | |
94 | 125 | 1/208.2 | 341円 | 101.8% | 25分 | 831円 |
113 | 150 | 1/199.6 | 619円 | 103.4% | 24分 | 1551円 |
150 | 1/200.0 | 605円 | 103.4% | 24分 | 1513円 | |
131 | 175 | 1/191.5 | 880円 | 105.0% | 23分 | 2267円 |
150 | 200 | 1/182.0 | 1185円 | 107.0% | 23分 | 3155円 |
200 | 1/192.5 | 846円 | 104.8% | 23分 | 2171円 | |
169 | 225 | 1/183.4 | 1139円 | 106.7% | 23分 | 3018円 |
188 | 250 | 1/173.8 | 1448円 | 108.8% | 22分 | 3971円 |
188 | 250 | 1/173.8 | 1448円 | 108.8% | 22分 | 3971円 |
206 | 275 | 1/164.2 | 1756円 | 111.1% | 21分 | 4990円 |
225 | 300 | 1/153.6 | 2098円 | 113.8% | 20分 | 6212円 |
300 | 1/177.3 | 1335円 | 108.0% | 22分 | 3613円 | |
244 | 325 | 1/166.2 | 1693円 | 110.6% | 21分 | 4777円 |
263 | 350 | 1/154.4 | 2072円 | 113.6% | 20分 | 6115円 |
281 | 375 | 1/142.6 | 2449円 | 116.8% | 19分 | 7581円 |
300 | 400 | 1/129.6 | 2869円 | 120.9% | 18分 | 9387円 |
300 | 400 | 1/129.6 | 2869円 | 120.9% | 18分 | 9387円 |
319 | 425 | 1/115.8 | 3313円 | 125.6% | 17分 | 11531円 |
338 | 450 | 1/101.2 | 3781円 | 131.4% | 16分 | 14112円 |
356 | 475 | 1/86.7 | 4248円 | 138.0% | 15分 | 17091円 |
375 | 500 | 1/70.6 | 4767円 | 146.7% | 14分 | 21001円 |
500 | 1/92.7 | 4056円 | 135.1% | 15分 | 15812円 | |
394 | 525 | 1/76.9 | 4564円 | 143.1% | 14分 | 19389円 |
413 | 550 | 1/60.2 | 5101円 | 153.2% | 13分 | 23931円 |
431 | 575 | 1/43.5 | 5636円 | 165.6% | 12分 | 29520円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/245.0 | -752円 | 96.4% | 28分 | -1636円 |
19 | 25 | 1/236.1 | -496円 | 97.5% | 27分 | -1109円 |
38 | 50 | 1/226.8 | -228円 | 98.8% | 26分 | -525円 |
50 | 1/227.5 | -248円 | 98.7% | 26分 | -569円 | |
56 | 75 | 1/218.3 | 16円 | 100.1% | 25分 | 37円 |
75 | 100 | 1/201.1 | 510円 | 102.8% | 24分 | 1272円 |
100 | 1/216.4 | 68円 | 100.4% | 25分 | 162円 | |
94 | 125 | 1/208.2 | 304円 | 101.6% | 25分 | 742円 |
113 | 150 | 1/199.6 | 553円 | 103.1% | 24分 | 1385円 |
150 | 1/200.0 | 540円 | 103.0% | 24分 | 1351円 | |
131 | 175 | 1/191.5 | 786円 | 104.5% | 23分 | 2024円 |
150 | 200 | 1/182.0 | 1058円 | 106.3% | 23分 | 2817円 |
200 | 1/192.5 | 755円 | 104.3% | 23分 | 1939円 | |
169 | 225 | 1/183.4 | 1017円 | 106.0% | 23分 | 2695円 |
188 | 250 | 1/173.8 | 1293円 | 107.9% | 22分 | 3546円 |
188 | 250 | 1/173.8 | 1293円 | 107.9% | 22分 | 3546円 |
206 | 275 | 1/164.2 | 1568円 | 109.9% | 21分 | 4455円 |
225 | 300 | 1/153.6 | 1873円 | 112.3% | 20分 | 5546円 |
300 | 1/177.3 | 1192円 | 107.2% | 22分 | 3226円 | |
244 | 325 | 1/166.2 | 1512円 | 109.5% | 21分 | 4265円 |
263 | 350 | 1/154.4 | 1850円 | 112.1% | 20分 | 5460円 |
281 | 375 | 1/142.6 | 2187円 | 115.0% | 19分 | 6768円 |
300 | 400 | 1/129.6 | 2562円 | 118.6% | 18分 | 8381円 |
300 | 400 | 1/129.6 | 2562円 | 118.6% | 18分 | 8381円 |
319 | 425 | 1/115.8 | 2958円 | 122.9% | 17分 | 10295円 |
338 | 450 | 1/101.2 | 3376円 | 128.0% | 16分 | 12600円 |
356 | 475 | 1/86.7 | 3793円 | 133.9% | 15分 | 15260円 |
375 | 500 | 1/70.6 | 4256円 | 141.7% | 14分 | 18751円 |
500 | 1/92.7 | 3621円 | 131.4% | 15分 | 14117円 | |
394 | 525 | 1/76.9 | 4075円 | 138.5% | 14分 | 17312円 |
413 | 550 | 1/60.2 | 4554円 | 147.5% | 13分 | 21367円 |
431 | 575 | 1/43.5 | 5033円 | 158.6% | 12分 | 26357円 |
5.6枚現金
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/245.0 | -1596円 | 92.0% | 28分 | -3584円 |
19 | 25 | 1/236.1 | -1310円 | 93.3% | 27分 | -3021円 |
38 | 50 | 1/226.8 | -1010円 | 94.7% | 26分 | -2398円 |
50 | 1/227.5 | -1032円 | 94.6% | 26分 | -2445円 | |
56 | 75 | 1/218.3 | -736円 | 96.0% | 25分 | -1797円 |
75 | 100 | 1/201.1 | -183円 | 99.0% | 24分 | -472円 |
100 | 1/216.4 | -677円 | 96.3% | 25分 | -1663円 | |
94 | 125 | 1/208.2 | -413円 | 97.7% | 25分 | -1042円 |
113 | 150 | 1/199.6 | -135円 | 99.2% | 24分 | -351円 |
150 | 1/200.0 | -149円 | 99.1% | 24分 | -387円 | |
131 | 175 | 1/191.5 | 126円 | 100.7% | 23分 | 337円 |
150 | 200 | 1/182.0 | 431円 | 102.7% | 23分 | 1193円 |
200 | 1/192.5 | 92円 | 100.5% | 23分 | 245円 | |
169 | 225 | 1/183.4 | 385円 | 102.4% | 23分 | 1061円 |
188 | 250 | 1/173.8 | 694円 | 104.4% | 22分 | 1981円 |
188 | 250 | 1/173.8 | 694円 | 104.4% | 22分 | 1981円 |
206 | 275 | 1/164.2 | 1002円 | 106.6% | 21分 | 2968円 |
225 | 300 | 1/153.6 | 1344円 | 109.2% | 20分 | 4154円 |
300 | 1/177.3 | 581円 | 103.6% | 22分 | 1635円 | |
244 | 325 | 1/166.2 | 939円 | 106.1% | 21分 | 2761円 |
263 | 350 | 1/154.4 | 1318円 | 109.0% | 20分 | 4060円 |
281 | 375 | 1/142.6 | 1695円 | 112.2% | 19分 | 5489円 |
300 | 400 | 1/129.6 | 2116円 | 116.1% | 18分 | 7259円 |
300 | 400 | 1/129.6 | 2116円 | 116.1% | 18分 | 7259円 |
319 | 425 | 1/115.8 | 2559円 | 120.8% | 17分 | 9371円 |
338 | 450 | 1/101.2 | 3027円 | 126.5% | 16分 | 11932円 |
356 | 475 | 1/86.7 | 3494円 | 133.1% | 15分 | 14912円 |
375 | 500 | 1/70.6 | 4013円 | 141.9% | 14分 | 18863円 |
500 | 1/92.7 | 3302円 | 130.3% | 15分 | 13629円 | |
394 | 525 | 1/76.9 | 3810円 | 138.3% | 14分 | 17229円 |
413 | 550 | 1/60.2 | 4347円 | 148.6% | 13分 | 21854円 |
431 | 575 | 1/43.5 | 4883円 | 161.4% | 12分 | 27632円 |
通常C以上
5枚等価
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/218.4 | 13円 | 100.1% | 25分 | 30円 |
19 | 25 | 1/208.2 | 340円 | 101.8% | 25分 | 829円 |
38 | 50 | 1/197.6 | 683円 | 103.8% | 24分 | 1724円 |
50 | 1/198.9 | 639円 | 103.6% | 24分 | 1606円 | |
56 | 75 | 1/188.5 | 976円 | 105.6% | 23分 | 2540円 |
75 | 100 | 1/176.9 | 1347円 | 108.1% | 22分 | 3654円 |
100 | 1/199.5 | 622円 | 103.5% | 24分 | 1558円 | |
94 | 125 | 1/189.1 | 956円 | 105.5% | 23分 | 2482円 |
113 | 150 | 1/178.2 | 1307円 | 107.8% | 22分 | 3528円 |
150 | 1/180.4 | 1235円 | 107.4% | 22分 | 3308円 | |
131 | 175 | 1/169.7 | 1580円 | 109.8% | 22分 | 4399円 |
150 | 200 | 1/157.8 | 1962円 | 112.7% | 21分 | 5715円 |
200 | 1/172.5 | 1489円 | 109.1% | 22分 | 4102円 | |
169 | 225 | 1/161.2 | 1853円 | 111.8% | 21分 | 5329円 |
188 | 250 | 1/149.2 | 2238円 | 115.0% | 20分 | 6745円 |
188 | 250 | 1/149.2 | 2238円 | 115.0% | 20分 | 6745円 |
206 | 275 | 1/137.3 | 2623円 | 118.4% | 19分 | 8302円 |
225 | 300 | 1/123.9 | 3051円 | 122.7% | 18分 | 10231円 |
300 | 1/161.7 | 1836円 | 111.7% | 21分 | 5269円 | |
244 | 325 | 1/150.2 | 2208円 | 114.7% | 20分 | 6627円 |
263 | 350 | 1/138.0 | 2600円 | 118.2% | 19分 | 8206円 |
281 | 375 | 1/125.7 | 2993円 | 122.1% | 18分 | 9959円 |
300 | 400 | 1/112.1 | 3431円 | 127.0% | 17分 | 12152円 |
300 | 400 | 1/112.1 | 3431円 | 127.0% | 17分 | 12152円 |
319 | 425 | 1/97.7 | 3895円 | 132.9% | 16分 | 14803円 |
338 | 450 | 1/82.4 | 4386円 | 140.1% | 15分 | 18065円 |
356 | 475 | 1/67.1 | 4877円 | 148.7% | 13分 | 21929円 |
375 | 500 | 1/50.1 | 5425円 | 160.4% | 12分 | 27168円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/218.4 | 12円 | 100.1% | 25分 | 27円 |
19 | 25 | 1/208.2 | 304円 | 101.6% | 25分 | 740円 |
38 | 50 | 1/197.6 | 610円 | 103.4% | 24分 | 1540円 |
50 | 1/198.9 | 571円 | 103.2% | 24分 | 1434円 | |
56 | 75 | 1/188.5 | 871円 | 105.0% | 23分 | 2267円 |
75 | 100 | 1/176.9 | 1203円 | 107.2% | 22分 | 3262円 |
100 | 1/199.5 | 555円 | 103.1% | 24分 | 1391円 | |
94 | 125 | 1/189.1 | 853円 | 104.9% | 23分 | 2216円 |
113 | 150 | 1/178.2 | 1167円 | 107.0% | 22分 | 3150円 |
150 | 1/180.4 | 1103円 | 106.6% | 22分 | 2954円 | |
131 | 175 | 1/169.7 | 1411円 | 108.7% | 22分 | 3927円 |
150 | 200 | 1/157.8 | 1752円 | 111.3% | 21分 | 5103円 |
200 | 1/172.5 | 1329円 | 108.1% | 22分 | 3663円 | |
169 | 225 | 1/161.2 | 1655円 | 110.6% | 21分 | 4758円 |
188 | 250 | 1/149.2 | 1998円 | 113.4% | 20分 | 6022円 |
188 | 250 | 1/149.2 | 1998円 | 113.4% | 20分 | 6022円 |
206 | 275 | 1/137.3 | 2342円 | 116.5% | 19分 | 7412円 |
225 | 300 | 1/123.9 | 2724円 | 120.3% | 18分 | 9135円 |
300 | 1/161.7 | 1640円 | 110.5% | 21分 | 4705円 | |
244 | 325 | 1/150.2 | 1971円 | 113.1% | 20分 | 5917円 |
263 | 350 | 1/138.0 | 2322円 | 116.3% | 19分 | 7327円 |
281 | 375 | 1/125.7 | 2672円 | 119.8% | 18分 | 8892円 |
300 | 400 | 1/112.1 | 3064円 | 124.1% | 17分 | 10850円 |
300 | 400 | 1/112.1 | 3064円 | 124.1% | 17分 | 10850円 |
319 | 425 | 1/97.7 | 3478円 | 129.4% | 16分 | 13217円 |
338 | 450 | 1/82.4 | 3916円 | 135.8% | 15分 | 16130円 |
356 | 475 | 1/67.1 | 4355円 | 143.5% | 13分 | 19579円 |
375 | 500 | 1/50.1 | 4844円 | 153.9% | 12分 | 24257円 |
5.6枚現金
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/218.4 | -741円 | 96.0% | 25分 | -1808円 |
19 | 25 | 1/208.2 | -414円 | 97.7% | 25分 | -1044円 |
38 | 50 | 1/197.6 | -70円 | 99.6% | 24分 | -184円 |
50 | 1/198.9 | -114円 | 99.3% | 24分 | -298円 | |
56 | 75 | 1/188.5 | 222円 | 101.3% | 23分 | 600円 |
75 | 100 | 1/176.9 | 594円 | 103.7% | 22分 | 1674円 |
100 | 1/199.5 | -132円 | 99.2% | 24分 | -344円 | |
94 | 125 | 1/189.1 | 202円 | 101.2% | 23分 | 544円 |
113 | 150 | 1/178.2 | 553円 | 103.5% | 22分 | 1553円 |
150 | 1/180.4 | 481円 | 103.0% | 22分 | 1340円 | |
131 | 175 | 1/169.7 | 826円 | 105.3% | 22分 | 2395円 |
150 | 200 | 1/157.8 | 1208円 | 108.2% | 21分 | 3672円 |
200 | 1/172.5 | 735円 | 104.7% | 22分 | 2108円 | |
169 | 225 | 1/161.2 | 1099円 | 107.3% | 21分 | 3296円 |
188 | 250 | 1/149.2 | 1484円 | 110.4% | 20分 | 4673円 |
188 | 250 | 1/149.2 | 1484円 | 110.4% | 20分 | 4673円 |
206 | 275 | 1/137.3 | 1869円 | 113.8% | 19分 | 6195円 |
225 | 300 | 1/123.9 | 2297円 | 118.0% | 18分 | 8089円 |
300 | 1/161.7 | 1083円 | 107.2% | 21分 | 3239円 | |
244 | 325 | 1/150.2 | 1454円 | 110.1% | 20分 | 4558円 |
263 | 350 | 1/138.0 | 1846円 | 113.6% | 19分 | 6101円 |
281 | 375 | 1/125.7 | 2239円 | 117.4% | 18分 | 7821円 |
300 | 400 | 1/112.1 | 2678円 | 122.2% | 17分 | 9986円 |
300 | 400 | 1/112.1 | 2678円 | 122.2% | 17分 | 9986円 |
319 | 425 | 1/97.7 | 3141円 | 128.0% | 16分 | 12621円 |
338 | 450 | 1/82.4 | 3632円 | 135.3% | 15分 | 15893円 |
356 | 475 | 1/67.1 | 4124円 | 144.0% | 13分 | 19808円 |
375 | 500 | 1/50.1 | 4672円 | 156.0% | 12分 | 25189円 |
チャンスモード以上
5枚等価
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/203.0 | 508円 | 102.8% | 24分 | 1259円 |
19 | 25 | 1/192.1 | 859円 | 104.9% | 23分 | 2209円 |
38 | 50 | 1/180.6 | 1228円 | 107.3% | 22分 | 3284円 |
50 | 1/183.4 | 1140円 | 106.7% | 23分 | 3020円 | |
56 | 75 | 1/172.3 | 1497円 | 109.2% | 22分 | 4128円 |
75 | 100 | 1/160.0 | 1892円 | 112.1% | 21分 | 5463円 |
100 | 1/188.5 | 974円 | 105.6% | 23分 | 2535円 | |
94 | 125 | 1/177.6 | 1324円 | 108.0% | 22分 | 3581円 |
113 | 150 | 1/166.2 | 1693円 | 110.6% | 21分 | 4776円 |
150 | 1/170.9 | 1541円 | 109.5% | 22分 | 4273円 | |
131 | 175 | 1/159.8 | 1897円 | 112.2% | 21分 | 5483円 |
150 | 200 | 1/147.5 | 2292円 | 115.5% | 20分 | 6954円 |
200 | 1/162.4 | 1814円 | 111.5% | 21分 | 5190円 | |
169 | 225 | 1/150.7 | 2191円 | 114.6% | 20分 | 6565円 |
188 | 250 | 1/138.3 | 2591円 | 118.1% | 19分 | 8166円 |
188 | 250 | 1/138.3 | 2591円 | 118.1% | 19分 | 8166円 |
206 | 275 | 1/125.8 | 2990円 | 122.1% | 18分 | 9944円 |
225 | 300 | 1/112.0 | 3435円 | 127.0% | 17分 | 12171円 |
300 | 1/186.5 | 1040円 | 106.1% | 23分 | 2725円 | |
244 | 325 | 1/176.8 | 1350円 | 108.1% | 22分 | 3662円 |
263 | 350 | 1/166.6 | 1680円 | 110.5% | 21分 | 4732円 |
281 | 375 | 1/156.3 | 2011円 | 113.1% | 21分 | 5893円 |
300 | 400 | 1/144.8 | 2382円 | 116.2% | 20分 | 7307円 |
300 | 400 | 1/144.8 | 2382円 | 116.2% | 20分 | 7307円 |
319 | 425 | 1/132.5 | 2775円 | 119.9% | 19分 | 8962円 |
338 | 450 | 1/119.5 | 3192円 | 124.3% | 18分 | 10922円 |
356 | 475 | 1/106.5 | 3612円 | 129.2% | 17分 | 13138円 |
375 | 500 | 1/91.9 | 4081円 | 135.5% | 15分 | 15974円 |
375 | 500 | 1/91.9 | 4081円 | 135.5% | 15分 | 15974円 |
394 | 525 | 1/76.4 | 4579円 | 143.3% | 14分 | 19500円 |
413 | 550 | 1/60.0 | 5107円 | 153.3% | 13分 | 23991円 |
431 | 575 | 1/43.5 | 5638円 | 165.6% | 12分 | 29540円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/203.0 | 454円 | 102.5% | 24分 | 1124円 |
19 | 25 | 1/192.1 | 767円 | 104.4% | 23分 | 1973円 |
38 | 50 | 1/180.6 | 1096円 | 106.5% | 22分 | 2932円 |
50 | 1/183.4 | 1018円 | 106.0% | 23分 | 2696円 | |
56 | 75 | 1/172.3 | 1336円 | 108.2% | 22分 | 3685円 |
75 | 100 | 1/160.0 | 1689円 | 110.8% | 21分 | 4878円 |
100 | 1/188.5 | 870円 | 105.0% | 23分 | 2263円 | |
94 | 125 | 1/177.6 | 1182円 | 107.1% | 22分 | 3198円 |
113 | 150 | 1/166.2 | 1511円 | 109.5% | 21分 | 4264円 |
150 | 1/170.9 | 1376円 | 108.5% | 22分 | 3815円 | |
131 | 175 | 1/159.8 | 1694円 | 110.9% | 21分 | 4895円 |
150 | 200 | 1/147.5 | 2047円 | 113.8% | 20分 | 6209円 |
200 | 1/162.4 | 1619円 | 110.3% | 21分 | 4634円 | |
169 | 225 | 1/150.7 | 1957円 | 113.0% | 20分 | 5862円 |
188 | 250 | 1/138.3 | 2313円 | 116.2% | 19分 | 7291円 |
188 | 250 | 1/138.3 | 2313円 | 116.2% | 19分 | 7291円 |
206 | 275 | 1/125.8 | 2670円 | 119.7% | 18分 | 8879円 |
225 | 300 | 1/112.0 | 3067円 | 124.1% | 17分 | 10867円 |
300 | 1/186.5 | 928円 | 105.4% | 23分 | 2433円 | |
244 | 325 | 1/176.8 | 1206円 | 107.3% | 22分 | 3270円 |
263 | 350 | 1/166.6 | 1500円 | 109.4% | 21分 | 4225円 |
281 | 375 | 1/156.3 | 1796円 | 111.7% | 21分 | 5261円 |
300 | 400 | 1/144.8 | 2126円 | 114.5% | 20分 | 6524円 |
300 | 400 | 1/144.8 | 2126円 | 114.5% | 20分 | 6524円 |
319 | 425 | 1/132.5 | 2478円 | 117.8% | 19分 | 8002円 |
338 | 450 | 1/119.5 | 2850円 | 121.7% | 18分 | 9752円 |
356 | 475 | 1/106.5 | 3225円 | 126.1% | 17分 | 11730円 |
375 | 500 | 1/91.9 | 3643円 | 131.7% | 15分 | 14263円 |
375 | 500 | 1/91.9 | 3643円 | 131.7% | 15分 | 14263円 |
394 | 525 | 1/76.4 | 4088円 | 138.7% | 14分 | 17411円 |
413 | 550 | 1/60.0 | 4560円 | 147.6% | 13分 | 21421円 |
431 | 575 | 1/43.5 | 5034円 | 158.6% | 12分 | 26375円 |
5.6枚現金
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/203.0 | -246円 | 98.6% | 24分 | -631円 |
19 | 25 | 1/192.1 | 106円 | 100.6% | 23分 | 282円 |
38 | 50 | 1/180.6 | 474円 | 102.9% | 22分 | 1318円 |
50 | 1/183.4 | 386円 | 102.4% | 23分 | 1062円 | |
56 | 75 | 1/172.3 | 743円 | 104.7% | 22分 | 2132円 |
75 | 100 | 1/160.0 | 1138円 | 107.6% | 21分 | 3427円 |
100 | 1/188.5 | 220円 | 101.3% | 23分 | 595円 | |
94 | 125 | 1/177.6 | 570円 | 103.6% | 22分 | 1604円 |
113 | 150 | 1/166.2 | 939円 | 106.1% | 21分 | 2760円 |
150 | 1/170.9 | 788円 | 105.1% | 22分 | 2273円 | |
131 | 175 | 1/159.8 | 1143円 | 107.7% | 21分 | 3446円 |
150 | 200 | 1/147.5 | 1538円 | 110.8% | 20分 | 4878円 |
200 | 1/162.4 | 1060円 | 107.0% | 21分 | 3161円 | |
169 | 225 | 1/150.7 | 1438円 | 110.0% | 20分 | 4498円 |
188 | 250 | 1/138.3 | 1837円 | 113.5% | 19分 | 6062円 |
188 | 250 | 1/138.3 | 1837円 | 113.5% | 19分 | 6062円 |
206 | 275 | 1/125.8 | 2236円 | 117.3% | 18分 | 7807円 |
225 | 300 | 1/112.0 | 2681円 | 122.2% | 17分 | 10005円 |
300 | 1/186.5 | 286円 | 101.7% | 23分 | 778円 | |
244 | 325 | 1/176.8 | 596円 | 103.7% | 22分 | 1683円 |
263 | 350 | 1/166.6 | 926円 | 106.0% | 21分 | 2718円 |
281 | 375 | 1/156.3 | 1257円 | 108.5% | 21分 | 3844円 |
300 | 400 | 1/144.8 | 1628円 | 111.6% | 20分 | 5222円 |
300 | 400 | 1/144.8 | 1628円 | 111.6% | 20分 | 5222円 |
319 | 425 | 1/132.5 | 2021円 | 115.2% | 19分 | 6842円 |
338 | 450 | 1/119.5 | 2438円 | 119.5% | 18分 | 8770円 |
356 | 475 | 1/106.5 | 2858円 | 124.4% | 17分 | 10963円 |
375 | 500 | 1/91.9 | 3327円 | 130.6% | 15分 | 13792円 |
