L 絶対衝激~PLATONIC HEART~
お気に入りターゲット情報 設定狙い専用
L 絶対衝激~PLATONIC HEART~は、シリーズの魅力を継承しつつ、より遊びやすく進化したスマスロです。
ボーナス合算確率は設定1でも約1/163と軽く、誰でも気軽に“衝激ループ”を体感できるのが特長。BAR揃いでATをストックする「プラトニックボーナス」や、ボーナス後に必ず突入する「絶対領域」が、ATのストックを後押しします。
AT「プラトニックタイム」は純増0.3枚/G・1セット30G継続のマイルド仕様ながら、ボーナス当選時は最大10個のATストックが可能。さらに「絶対領域」では、高確ランプが点灯すれば、小役1つでATストックの可能性が広がる「超絶対領域」へと昇華し、怒涛の展開を巻き起こします。
このページでは、本機の設定判別に役立つヒントや攻略ポイントを詳しく解説します。BIG中のボイスやAT継続ジャッジの必殺技発生などで、設定のヒントが示唆されます。また、スイカ重複当選にも注目しましょう。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
更新履歴[最大5件表示]
- 【更新】 各種出現率判明(BIG中のボイス、PLATONIC TIME継続ジャッジの必殺技、ナミちゃんトロフィー、ボーナス実質確率、ボーナス当選時のAT当選率)
- 【更新】 ボーナス当選パターンの設定差、PLATONIC TIME継続ジャッジの必殺技(CZ中の必殺技は誤りで修正)
- 【更新】 CZ中の必殺技、ナミちゃんトロフィー
スペック
項目 | ボーナス合算 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/163.0 | 1/336.3 | 97.4% |
設定2 | 1/162.2 | 1/328.2 | 98.3% |
設定3 | 1/161.4 | 1/318.6 | 100.2% |
設定4 | 1/156.0 | 1/299.4 | 104.1% |
設定5 | 1/146.3 | 1/278.8 | 107.4% |
設定6 | 1/139.7 | 1/264.7 | 110.2% |
設定示唆系
BIG中のボイス
プラトニックボーナスでのJAC IN時のボイスで設定が示唆される。
- 綾のボイスで「やるじゃん」が基本パターン。
- 美子のボイスで「きたぁー!」なら高設定示唆となる。全設定で発生する可能性はあるものの、美子ボイスが2回発生した場合は、高設定期待度が大幅UP。
ボイス別の示唆内容
- 綾「やるじゃん」
- デフォルト
- 美子「きたぁー!」
- 高設定示唆
JAC IN時のボイス発生率
- 設定1
- 0.1%
- 設定2
- 0.1%
- 設定3
- 0.1%
- 設定4
- 2.0%
- 設定5
- 2.0%
- 設定6
- 2.0%
PLATONIC TIME継続ジャッジの必殺技
PLATONIC TIMEの継続ジャッジでは必殺技発生で勝利が濃厚。さらにストック5個以上の示唆となっており、否定された場合は設定示唆となる。
各必殺技の示唆内容
- ストック5個以上orボーナス濃厚
- ストック5個以上orボーナス濃厚+設定2以上
- ストック5個以上orボーナス濃厚+設定4以上
- ストック5個以上orボーナス濃厚+設定5以上
- ストック5個以上orボーナス濃厚+設定6
設定 | 風影砲 改 | 邊汰品 消滅波 | 覚・明火闇光 | 覇威猛倒 | 六角 |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 100% | - | - | - | - |
設定2 | 98.0% | 2.0% | - | - | - |
設定3 | 98.0% | 2.0% | - | - | - |
設定4 | 97.0% | 2.0% | 1.0% | - | - |
設定5 | 96.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | - |
設定6 | 96.0% | 2.0% | 1.0% | 0.5% | 0.5% |
ナミちゃんトロフィー
AT終了時はナミちゃんトロフィーが出現することがある。出現すれば設定2以上が濃厚となる。
各トロフィーの示唆内容
- 銅
- 設定2以上
- 銀
- 設定3以上
- 金
- 設定4以上
- 悶絶柄
- 設定5以上
- 虹
- 設定6
設定 | 出現しない | 銅 | 銀 | 金 | 悶絶柄 | 虹 |
---|---|---|---|---|---|---|
エンディング中のボーナス | ||||||
設定1 | 100% | - | - | - | - | - |
設定2 | 50.0% | 50.0% | - | - | - | - |
設定3 | 40.0% | 10.0% | 50.0% | - | - | - |
設定4 | 40.0% | 5.0% | 5.0% | 50.0% | - | - |
設定5 | 41.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 50.0% | - |
設定6 | 42.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 50.0% |
その他 | ||||||
設定1 | 100% | - | - | - | - | - |
設定2 | 99.0% | 1.0% | - | - | - | - |
設定3 | 98.4% | 0.8% | 0.8% | - | - | - |
設定4 | 98.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | - | - |
設定5 | 98.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
設定6 | 97.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
設定差PICK UP
ボーナス当選パターンの設定差
各小役によるボーナス同時当選の期待度は、以下の通りです。スイカとの重複当選は、BIGが濃厚となります。
成立役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
共通7枚ベル | 26.0% | |||||
チェリー | 9.5% | 9.6% | 9.7% | 9.9% | 10.2% | 10.4% |
スイカ | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.0% | 3.8% | 4.5% |
リーチ目A | 100% | |||||
リーチ目B | 100% |
項目 | 赤7揃い | 青7揃い | BAR揃い | バトルボーナス |
---|---|---|---|---|
共通7枚ベル | ||||
全設定 | 1/2520.6 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/1820.4 |
チェリー | ||||
設定1 | 1/1724.6 | 1/3276.8 | 1/3276.8 | 1/1170.3 |
設定2 | 1/1129.9 | |||
設定3 | 1/1092.3 | |||
設定4 | 1/1057.0 | |||
設定5 | 1/963.8 | |||
設定6 | 1/936.2 | |||
スイカ | ||||
設定1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | - |
設定2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | - |
設定3 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | - |
設定4 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | - |
設定5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | - |
設定6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | - |
リーチ目A | ||||
設定1 | 1/2978.9 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/1820.4 |
設定2 | 1/2978.9 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/1820.4 |
設定3 | 1/2978.9 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/1820.4 |
設定4 | 1/2978.9 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/1820.4 |
設定5 | 1/2978.9 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/1724.6 |
設定6 | 1/2730.7 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/1638.4 |
リーチ目B | ||||
設定1 | 1/4096.0 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/1820.4 |
設定2 | 1/4096.0 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/1820.4 |
設定3 | 1/4096.0 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/1820.4 |
設定4 | 1/4096.0 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/1820.4 |
設定5 | 1/2730.7 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/1724.6 |
設定6 | 1/2621.4 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/1638.4 |
項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
合算 | 0.39% | 0.39% | 0.78% | 1.56% | 1.95% | 1.95% |
1個 | 0.06% | 0.06% | 0.11% | 0.17% | 0.1% | 0.1% |
2個 | 0.06% | 0.06% | 0.11% | 0.17% | 0.1% | 0.1% |
3個 | 0.06% | 0.06% | 0.11% | 0.17% | 0.1% | 0.1% |
4個 | 0.06% | 0.06% | 0.11% | 0.17% | 0.1% | 0.1% |
5個 | 0.07% | 0.07% | 0.17% | 0.44% | 0.77% | 0.77% |
10個 | 0.07% | 0.07% | 0.17% | 0.44% | 0.77% | 0.77% |
当選契機確認方法
ボーナス入賞時にPUSHボタンを押すと、筐体上部のPLATONIC HEARTランプが発光する色に応じて当選契機が示唆されます。

ランプ色別の契機
- 青
- リプレイ
- 紫
- 共通3択ベル
- 赤
- チェリー
- 緑
- スイカ
- 白
- その他