
PACHISLOT MACHINE DATA
スマスロ やじきた道中記参る!
やじきたどうちゅうきまいる
最終更新 更新履歴
- 更新「AT終了後の関所チャレンジ以上当選率」を更新
- 更新「フェイク前兆パターン」を更新、「フェイク前兆発生率」を更新、「ボーナス抽選」を更新、「上乗せG数振り分け」を更新、「G数上乗せ当選率」を更新、「荒波わっしょいチャンス」を更新、「配当レベル一覧」を更新、「配当レベル振り分け」を更新
- 更新基本情報を更新
- 更新「関所チャレンジ当選率」を更新、「加算まいる振り分け」を更新、「関頂アタック当選率」を更新、「まいるチャージ当選率|上記抽選漏れ時」を更新、「状態移行抽選」を更新、「初期内部状態振り分け」を更新、「内部状態移行率」を更新、「まいるチャージ終了時の温泉移行率(規定まいる非到達時)」を更新、「まいるチャージ終了時の抽選」を更新、「継続G数振り分け」を更新
- 更新「モード移行抽選」を更新、「モード移行率|設定1」を更新、「加算まいる振り分け」を更新
小役確率
リール配列・打ち方
通常時の手順
①左リール枠上~上段に赤7狙い

②スイカ上段停止時は、中リールに赤7狙い

③その他はフリー打ちOK

レア役停止型










ステージ

デフォルト

まいるチャージ高確

超高確

味方合流のチャンス

CZ前兆

CZ本前兆

CZ本前兆
まいるチャージ

| 継続ゲーム数 | 5・10・15G |
| 1G辺り最低加算 | 5G以上 |
| 平均加算 | 64まいる |
| 5G | 95.3% |
| 10G | 4.3% |
| 15G | 0.4% |
突入契機
- 通常時の抽選
- レア役
抽選項目
- まいる加算

毎ゲーム5まいる以上を加算する。
100まいる以上獲得すると、「まいるチャレンジ」が発生し、CZ突入がジャッジされる。
| 成立役 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | - | - | 89.8% | 9.8% | - | 0.4% | - | - |
| スイカ | - | - | - | - | 62.5% | 35.2% | 1.2% | 1.2% |
| チャンス目 | - | - | - | - | 62.5% | 35.2% | 1.2% | 1.2% |
| 弱チェリー | - | - | - | - | 93.8% | 5.9% | - | 0.4% |
| 強レア役 | - | - | - | - | - | 50.0% | 25.0% | 25.0% |
| その他 | 50.0% | 43.8% | 5.9% | - | 0.4% | - | - | - |
なお、100まいる以上獲得したのに、「まいるチャレンジ」が発生しなかったり、100まいる未満で発生した場合は、CZ突入が濃厚となる。
まいるチャージ終了時の抽選
まいるチャージ4回目以上で、かつ終了時に規定まいるに到達していなかった場合は、温泉ステージへの移行が抽選される。
| 設定1 | 4.7% |
| 設定2 | 4.7% |
| 設定3 | 4.7% |
| 設定4 | 7.0% |
| 設定5 | 7.0% |
| 設定6 | 11.7% |
関頂アタック

| 継続G数 | 10G |
| 成功期待度 | 約50% |
成功時の報酬
- 関所チャレンジ|CZ
成立役に応じて関所チャレンジ移行を抽選。一度も11枚ベルナビが発生せずに終了した場合は、救済機能で関所チャレンジに当選する(成功時はまいるを使用しない)。
| 成立役 | CZ | CZ+勝利 |
|---|---|---|
| 共通ベル | 10.5% | - |
| スイカ | 78.1% | - |
| 弱チェリー | 50.0% | - |
| チャンス目 | 78.1% | - |
| 強レア役 | 87.5% | 12.5% |
| 成立役 | 非獲得 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイカ | 75.0% | - | 21.9% | 2.7% | - | 0.4% | - |
| 弱チェリー | 90.6% | - | 7.8% | 1.2% | 0.4% | - | - |
| チャンス目 | 75.0% | - | 21.9% | 2.7% | - | 0.4% | - |
| 強レア役 | - | - | - | 93.8% | 5.1% | 0.8% | 0.4% |
関所チャレンジ|CZ

| 継続G数 | 11G |
| AT期待度 | 平均50% |
突入契機
- 規定まいる到達
- 関頂アタック成功
- AT終了後の一部
成功の報酬
- AT
味方キャラが勝利すればATが濃厚。なお、勝利した味方キャラに対応した「あっぱれチャンス」でATの初期G数を決定する。
なお、勝敗に関わらず、勝利キャラはCZ突入時に決定する。
| 弥次さん | 15.2% |
| 喜多さん | 15.6% |
| 茜ちゃん | 25.0% |
| くりげ | 25.0% |
| 河童 | 12.5% |
| 天狗 | 6.3% |
| 弥次さん&喜多さん | 0.4% |
初期勝率テーブル
CZの初期勝率は、優遇テーブルとCZ規定回数によって変わる。奇数優遇テーブル選択時は奇数回目の勝利期待度が大幅にアップする。
なお、有利区間移行時やAT終了時にテーブルが決定し、CZ失敗時に再抽選される。
| 奇数回優遇テーブル | 62.5% |
| 偶数回優遇テーブル | 37.5% |
| テーブル | 勝率25% | 勝率50% | 勝率80% | 勝率100% |
|---|---|---|---|---|
| 関所チャレンジ1・3・5回目 | ||||
| 奇数優遇 | 25.0% | 65.2% | 9.4% | 0.4% |
| 偶数優遇 | 65.2% | 33.2% | 1.2% | 0.4% |
| 関所チャレンジ2・4・6回目 | ||||
| 奇数優遇 | 65.2% | 33.2% | 1.2% | 0.4% |
| 偶数優遇 | 25.0% | 65.2% | 9.4% | 0.4% |
ボーナス抽選
関所チャレンジ中とAT中はボーナスが抽選される。当選率は高設定優遇となる。
| 関所チャレンジ中のボーナス確率|設定1 | 1/906.8 |
巫女御呼ゾーン

| 継続G数 | 10G |
| AT期待度 | 100% |
突入契機
- ライブポイントMAX到達後のCZ当選
抽選ルート
- 成功
- 巫女ふぇす
- 失敗
- AT(初期100G)
フリーズが発生すれば「巫女ふぇす」が濃厚となる。失敗しても初期100GのATに突入する。
まいる
「まいる」は毎ゲーム1以上貯まり、規定に到達すればCZの関所チャレンジに突入する。なお、余剰分のまいるは次回の周期に持ち越される。
| 成立役 | 非獲得 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー | 90.6% | - | 7.8% | 1.2% | 0.4% | - | - |
| スイカ | 75.0% | - | 21.9% | 2.7% | - | 0.4% | - |
| チャンス目 | 75.0% | - | 21.9% | 2.7% | - | 0.4% | - |
| 強レア役 | - | - | - | 93.8% | 5.1% | 0.8% | 0.4% |
内部状態
内部状態は、低確・高確ショート・高確ロング・超高確の4種類。上位状態ほど、まいるチャージ、関頂アタック、AT直撃当選率が優遇される。
なお、AT直撃当選時は勝率100%関所チャレンジに移行する。
| 成立役 | 低確・高確中 | 超高確中 |
|---|---|---|
| スイカ | 0.4% | 50.0% |
| 弱チェリー | - | 37.5% |
| 強チェリー | 10.2% | 100% |
| チャンス目 | 4.7% | 68.8% |
| 強チャンス目 | 12.5% | 100% |
低確・高確中は設定1の値
| 成立役 | 低確・高確中 | 超高確中 |
|---|---|---|
| スイカ | 31.3% | 50.0% |
| 弱チェリー | 1.6% | 37.5% |
| 強チェリー | 31.3% | 75.0% |
| チャンス目 | 25.0% | 50.0% |
| 強チャンス目 | 50.0% | 75.0% |
| その他 | - | 1.2% |
低確・高確中は設定1の値
状態移行抽選
| 低確 | 78.9% |
| 高確ショート | 19.5% |
| 高確ロング | 1.6% |
| 超高確 | - |
| 成立役 | 高確ショート | 高確ロング | 超高確 |
|---|---|---|---|
| 低確中|設定1 | |||
| 共通ベル | 3.1% | - | - |
| スイカ | - | - | 0.8% |
| 弱チェリー | 21.9% | 3.1% | - |
| 強チェリー | 80.5% | 19.5% | - |
| チャンス目 | 12.5% | - | - |
| 強チャンス目 | - | - | 3.1% |
| 高確ショート中 | |||
| 共通ベル | - | - | - |
| スイカ | - | - | 3.1% |
| 弱チェリー | - | 12.5% | - |
| 強チェリー | - | 100% | - |
| チャンス目 | - | 9.8% | - |
| 強チャンス目 | - | - | 7.8% |
モード
モードは、通常A・B、特殊A・B、天国A・Bの6種類。モード別に規定まいるテーブルが異なる。
- 規定まいる到達後は最大32Gの前兆を経て関所チャレンジに突入
- 900まいる以上だった場合は次回300まいる以下濃厚
- 特殊Aは設定変更時に移行しやすい
- 特殊Bと天国Bは次回天国濃厚
| まいる | 通常A | 通常B | 特殊A | 特殊B | 天国A | 天国B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~99まいる | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 100~199まいる | △ | △ | ○ | △ | 天井 | 天井 |
| 200~299まいる | △ | ○ | △ | △ | ||
| 300~399まいる | ○ | △ | 天井 | △ | ||
| 400~499まいる | △ | ◎ | △ | |||
| 500~599まいる | ◎ | △ | △ | |||
| 600~699まいる | △ | 天井 | ○ | |||
| 700~799まいる | ○ | △ | ||||
| 800~899まいる | △ | △ | ||||
| 900~999まいる | 天井 | 天井 |
モード別天井
| 通常A | 999まいる |
| 通常B | 699まいる |
| 特殊A | 399まいる |
| 特殊B | 999まいる |
| 天国A | 199まいる |
| 天国B | 199まいる |
モード移行抽選
| 状況 | 通常A | 通常B | 特殊A | 特殊B | 天国A | 天国B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定変更後 | - | 37.5% | 50.0% | 12.5% | - | - |
| リセット後 | - | - | 100% | - | - | - |
| 前回:通常A | 31.3% | 43.8% | - | 18.8% | 4.7% | 1.6% |
| 前回:通常B | 32.8% | 32.0% | - | 16.4% | 15.6% | 3.1% |
| 前回:特殊A | 41.4% | 30.5% | - | 18.8% | 7.8% | 1.6% |
| 前回:特殊B | - | - | - | - | 90.6% | 9.4% |
| 前回:天国A | 31.3% | 43.8% | - | 18.8% | 4.7% | 1.6% |
| 前回:天国B | - | - | - | - | 50.0% | 50.0% |
モード判別ポイント
サブ液晶のセリフ
月夜の晩ステージから通常ステージへ移行する際に、サブ液晶でのセリフパターンに応じてモードが示唆される。
ナレーター娘
弥次さん
喜多さん
茜ちゃん
くりげ
河童
天狗| セリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| 準備はいいですかぁ! | デフォルト |
| 張り切って参りましょう! | デフォルト |
| みんな~関所で待ってるよ~ | 次回の関所チャレンジでATが当選すれば茜ちゃん以上のキャラが勝利する可能性UP |
| 緑|さぁさぁ景気よく参りましょう! | 次回の関所チャレンジでATが当選すれば弥次さん以外が勝利 |
| 緑|奇想天外、荒ぶる魂っ! | 次回の関所チャレンジでATが当選すれば喜多さん以外が勝利 |
| 赤|レースは動物の参加も大歓迎! | 次回の関所チャレンジでATが当選すればくりげ以上が勝利 |
| 赤|爆走必至、昂る鼓動っ! | 次回の関所チャレンジでATが当選すれば河童以上が勝利 |
| 赤|さぁ真剣勝負はこれからだ! | 規定まいる到達で真剣チャレンジに突入 |
| 赤|コンビ愛は永遠に不滅です! | 次回の関所チャレンジでATが当選すれば弥次&喜多さんが勝利 |
| セリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| ふぅ~そろそろ飯にするか | デフォルト |
| 峠を越えて進むんじゃい | デフォルト |
| 青|次の町までもう一息じゃい | 次回関所チャレンジ初期勝率50%以上示唆 |
| 緑|漢の旅路は波乱万丈 | 次回関所チャレンジ初期勝率50%以上濃厚 |
| 紫|漢は臆せず度胸じゃい! | 次回関所チャレンジ初期勝率80%以上濃厚 |
| 紫|野生の勘じゃい! | 次回関所チャレンジ初期勝率80%以上濃厚 |
| セリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| さぁ行くでやんすよ | デフォルト |
| 旅は一期一会でやんす | デフォルト |
| 青|風向きが変わったでやんす | 5周期以内+天国1回以上濃厚 |
| 緑|良い匂いがするんでやんす | 3周期以内+天国1回以上濃厚 |
| 紫|天国気分で楽しむでやんす | 次回天国濃厚 |
| 紫|艶々な、彩りそそる旅路かな | 5周期以内+天国2回以上濃厚 |
| 紫|キタキタキター | 3周期以内+天国2回以上濃厚 |
| セリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| 次の町でお茶にしようね | デフォルト |
| お姉ちゃん達元気かなぁ | デフォルト |
| 青|なんだか良い予感がするよ | 残り300まいる以内示唆 |
| 青|もうすぐ到着だもん | 残り100まいる以内示唆 |
| 緑|ふぁぁ~いい景色だね | 残り300まいる以内濃厚 |
| 紫|備えあれば憂いなしだね | 残り200まいる以内濃厚 |
| 紫|美味しいお団子が食べたいなぁ | 残り100まいる以内濃厚 |
| セリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| わんわんっ(そろそろ着くかのぅ) | 関所チャレンジ5回以内にくりげ出走の期待度アップ |
| 緑|わんわん わわんっ(やれやれ世話がやけるのぅ) | 関所チャレンジ5回以内に1回以上くりげ出走 |
| 緑|わんわん わんわんっ(ぼちぼち走ってみるかのぅ) | 関所チャレンジ3回以内に1回以上くりげ出走 |
| 紫|くぅい~ん わんふっ!(ワンダフルライフっ!) | 関所チャレンジ5回以内に2回以上くりげ出走 |
| 紫|わぉ~ん わんわわんっ(うひ~っ最高じゃのぅ) | 関所チャレンジ3回以内に2回以上くりげ出走 |
| セリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| 気合を入れていくずら | 関所チャレンジ5回以内に河童出走の期待度アップ |
| 緑|お寿司が食べたいずら | 関所チャレンジ5回以内に1回以上 河童出走 |
| 緑|パワフルグリーン全開っ! | 関所チャレンジ3回以内に1回以上 河童出走 |
| 紫|泳ぎなら誰にも負けないずら | 関所チャレンジ5回以内に2回以上 河童出走 |
| 紫|ウォーターマッスルが漲るずら | 関所チャレンジ3回以内に2回以上 河童出走 |
| セリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| 潮風が心地よいのぉ | 関所チャレンジ5回以内に天狗出走の期待度アップ |
| 緑|儂も走ってみるかのぉ | 関所チャレンジ5回以内に1回以上 天狗出走 |
| 緑|そろそろ出番かのぉ | 関所チャレンジ3回以内に1回以上 天狗出走 |
| 紫|儂にまかせれば安泰じゃ | 関所チャレンジ5回以内に2回以上 天狗出走 |
| 紫|人気者は忙しいのぉ | 関所チャレンジ3回以内に2回以上 天狗出走 |
サブ液晶の「かるた」
CZ失敗時やAT終了後に、サブ液晶タッチで表示される「かるた」のパターンに応じてモードが示唆される。
弥次さんデフォルト
喜多さんデフォルト
天音&朱音天国期待
茜ちゃん&天音&朱音天国濃厚
花魁残り100まいる以内濃厚
河童&天狗残り300まいる以内濃厚
悪代官&門番CZ初期勝率50%以上
フェイク前兆パターン
フェイク前兆の発生パターンに応じて滞在モードを推測可能。ただし、199など直前の前兆煽りから月夜の晩ステージへ移行しても推測対象とはならないので注意。
| 滞在モード | 200~299まいる | 400~499まいる |
|---|---|---|
| 通常A | 3.1% | 3.1% |
| 通常B | 25.0% | 25.0% |
| 特殊A | 3.1% | - |
| 特殊B | 6.3% | 6.3% |
ライブポイント
ライブポイントがMAXに達すると、次回CZが巫女御呼ゾーンへ書き換わる。
ライブポイント獲得契機
- フェイク前兆失敗
- 関所チャレンジ失敗
あっぱれチャンス|AT初期G数決定

突入契機
- 関所チャレンジ成功後
抽選項目
- AT初期G数
登場キャラに応じてAT初期ゲーム数を上乗せする。
| 弥次 | 60G |
| 喜多 | 60G |
| 茜 | 70G |
| くりげ | 100G |
| 河童 | 140G |
| 天狗 | 170G |
| 弥次&喜多 | 240G |
やじきた祭|G数管理型AT

| 純増 | 2.5枚/G |
抽選項目
- 抽選項目
- わっしょいチャンス
- ボーナス
- 終了時の一部
- 関所チャレンジ
成立役やG数消化で集中状態移行を抽選。
集中状態中は平均1/3.5でわっしょいチャンスに当選する。なお、集中状態は、ショート・ミドル・ロングの3種類がある。
| 成立役 | 10G | 20G | 30G | 50G | 100G | 200G | 300G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強レア役 | 98.6% | 1.0% | 0.3% | 0.1% | - | - | - |
| 祭目2連 | 98.6% | 1.0% | 0.3% | 0.1% | - | - | - |
| 祭目3連~ | - | - | - | 97.2% | 1.4% | 1.0% | 0.3% |
| AT中のボーナス確率|設定1 | 1/906.8 |
|---|
| 成立役 | 非当選 | 勝率50% | 勝率80% | 勝率100% | 真剣チャレンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| 集中ショート・非集中状態中 | |||||
| チェリー | - | 87.5% | 11.7% | 0.8% | - |
| スイカ | - | 87.5% | 11.7% | 0.8% | - |
| チャンス目 | - | 87.5% | 11.7% | 0.8% | - |
| 強レア役 | - | - | - | 93.8% | 6.3% |
| その他 | 100% | - | - | - | - |
| 集中ミドル・集中ロング中 | |||||
| チェリー | - | - | - | 99.2% | 0.8% |
| スイカ | - | - | - | 99.2% | 0.8% |
| チャンス目 | - | - | - | 93.8% | 6.3% |
| 強レア役 | - | - | - | 75.0% | 25.0% |
| その他 | - | - | - | 100% | - |
わっしょいチャンス

| 継続G数 | 11枚ベル5回まで |
突入契機
- AT中の抽選
抽選項目
- ATのG数上乗せ
11枚ベルを5回獲得するまで継続し、ATのG数上乗せが抽選される。
| 成立役 | 10G | 20G | 30G | 50G | 100G | 200G | 300G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイカ | - | - | - | 25.5% | 0.6% | - | 0.1% |
| 弱チェリー | 36.8% | 3.0% | - | 0.4% | 0.1% | - | - |
| チャンス目 | 95.7% | 2.8% | 1.4% | - | 0.2% | - | - |
| 強レア役 | - | - | 94.3% | 4.5% | 0.9% | 0.2% | 0.2% |
| 祭目1回 | 10.3% | 0.1% | - | - | - | - | - |
| 祭目2連 | 88.9% | 9.7% | 1.4% | - | - | - | - |
| 祭目3連~ | - | - | - | 91.3% | 4.5% | 2.8% | 1.4% |
荒波わっしょいチャンス

上位版の荒波わっしょいチャンスでは、1枚ベルやレア役で上乗せが濃厚となる。
| 成立役 | 10G | 20G | 30G | 50G | 100G | 200G | 300G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通ベル | 99.5% | 0.5% | - | - | - | - | - |
| わっしょい1枚 | 99.5% | 0.5% | - | - | - | - | - |
| スイカ | - | - | 78.0% | 18.7% | 2.9% | 0.2% | 0.2% |
| 弱チェリー | 69.3% | 22.0% | - | 7.7% | 0.5% | 0.5% | - |
| チャンス目 | 57.8% | 19.2% | 11.5% | - | 11.5% | - | - |
| 強レア役 | - | - | - | 73.2% | 24.9% | 1.0% | 1.0% |
| 祭目1回 | 82.8% | 15.3% | - | 1.9% | - | - | - |
| 祭目2連 | - | 57.8% | 19.2% | 11.5% | 11.5% | - | - |
| 祭目3連~ | - | - | - | 57.8% | 19.2% | 11.5% | 11.5% |
参拝チャンス

| 継続G数 | 1G |
突入契機
- わっしょいチャンス5回毎
報酬候補
- ハズレ(恩恵なし)
- ATゲーム数上乗せ
- やじきたボーナス
- 真剣チャレンジ(権利獲得)
- 巫女ふぇす
成立役に応じて報酬が変わる。
| 成立役 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | ボーナス | G数上乗せ | 真剣CZ | ボーナス | 真剣CZ |
| ベル | G数上乗せ | ボーナス | G数上乗せ | 真剣CZ | 真剣CZ |
| 弱レア役 | ボーナス | 真剣CZ | 真剣CZ | 巫女ふぇす | 巫女ふぇす |
| 強レア役 | 真剣CZ | 真剣CZ | 真剣CZ | 巫女ふぇす | 巫女ふぇす |
| 成立役 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | ボーナス | G数上乗せ | 巫女ふぇす | G数上乗せ | 巫女ふぇす |
| ベル | G数上乗せ | ボーナス | G数上乗せ | 巫女ふぇす | 巫女ふぇす |
| 弱レア役 | 巫女ふぇす | 巫女ふぇす | 巫女ふぇす | 巫女ふぇす | 巫女ふぇす |
| 強レア役 | 巫女ふぇす | 巫女ふぇす | 巫女ふぇす | 巫女ふぇす | 巫女ふぇす |
| 項目 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1・2回目 | 60.2% | 33.6% | 6.3% | - | - |
| 3・4回目 | - | 60.2% | 33.6% | 6.3% | - |
| 5回目以降 | - | - | 60.2% | 33.6% | 6.3% |
やじきたボーナス

| 純増 | 5.0枚/G |
| 継続G数 | 20G |
突入契機
- AT中の抽選
- 参拝チャンスの報酬
抽選項目
- ATのG数上乗せ
消化中はATのG数上乗せを抽選する。
| 成立役 | 10G | 20G | 30G | 50G | 100G | 200G | 300G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイカ | - | - | - | 25.5% | 0.6% | - | 0.1% |
| 弱チェリー | 36.8% | 3.0% | - | 0.4% | 0.1% | - | - |
| チャンス目 | 95.7% | 2.8% | 1.4% | - | 0.2% | - | - |
| 強レア役 | - | - | 94.3% | 4.5% | 0.9% | 0.2% | 0.2% |
| 祭目1回 | 10.3% | 0.1% | - | - | - | - | - |
| 祭目2連 | 88.9% | 9.7% | 1.4% | - | - | - | - |
| 祭目3連~ | - | - | - | 91.3% | 4.5% | 2.8% | 1.4% |
巫女ふぇす

| 純増 | 5.0枚/G |
| 継続G数 | 20G |
突入契機
- AT中の抽選
- 巫女御呼ゾーン中の抽選
抽選項目
- 上位ATのG数上乗せ
- 巫女ふぇす1G連
消化中は上位ATのゲーム数上乗せや巫女ふぇすの1G連を抽選し、終了後は上位ATに突入する。
真剣チャレンジ|上位CZ

| 継続G数 | 4G以上 |
| 上位AT期待度 | 約70% |
突入契機
- 参拝チャンスの報酬
- 権利獲得後のAT終了時
- 上位AT終了後
成功時の報酬
- 上位AT

前半は小役で味方が参戦。ジャッジPartでは、味方の参戦マスで小役を引けば成功で、敵マスで引いてしまうと失敗となる。
超やじきた祭|上位AT

| 純増 | 5.0枚/G |
| 期待枚数 | 約3000枚 |
期待枚数は上位AT突入時の値
突入契機
- 真剣チャレンジ成功
- 巫女ふぇす後
終了後
- 真剣チャレンジ
基本的なゲーム性は通常ATと同じだが、純増が約5.0枚/Gにアップ。終了後は必ず真剣チャレンジに移行する。
この機種のページ案内
スマスロ やじきた道中記参る!のデータは5つのページに分かれています。目的に近いページから確認してください。
この機種の動画
動画スタジオで入力した公開URLから自動。
この機種を他と比べる
この機種は何%の確率でプラスで終わるか。
1日打つと、いくら勝てて・いくら負けるか。
設定6だと見抜くのに何日かかるか。
初当りを1回引くまでに必要な金額の目安。
AT全体で1ゲームあたり何枚増えるか。
1ゲームあたりいくら減るか。
リセット後のAT1回で勝てる確率。
やじきた道中記参る!が実際に掲載されているランキングだけを並べています。
関連機種






同じメーカー・狙い方・導入時期から自動で選んでいます。
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT

