てぃだどんどん
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
天井狙い徹底攻略!このページでは、てぃだどんどんの天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、ゾーン・天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
更新履歴[最大5件表示]
- 【修正】 新解析により連チャンスルー回数別など追加・再計算
- 【公開】 ヘブン高確抜け後、単発終了後ーリプ連50%、単発終了後ーリプ連25%、リプ連チャンスモード、設定変更後
天井解析
天井情報
「てぃだどんどん」の天井は、通常時を最大999G消化でボーナスに当選します。
状況 | 天井G数 | 恩恵 |
---|---|---|
通常 | 999G | ボーナス |
引き戻しモード | 222G | |
リプレイ連チャンスモード | 555G | |
ガドリング終了後 | 555G | |
設定変更後 | 555G |
また、非連チャン区間(ヘブン高確中にボーナス当選が1回もない)が1995Gに達すると、78G以内にボーナス当選が濃厚となります。
非連チャン区間天井
- 1995G消化
- 78G以内ボーナス当選
さらに、ボーナス単発が5連続した場合も、78G以内にボーナス当選が濃厚となります。
規定G数
規定G数期待度
- 78G
- 抽選+スイカでボーナス濃厚
- 111G
- 抽選
- 222G
- 抽選
- 333G
- チャンス
- 385G
- 抽選+スイカでボーナス濃厚
- 444G
- 抽選
- 479G
- 抽選+スイカでボーナス濃厚
- 555G
- チャンス
- 666G
- 抽選
- 777G
- チャンス
- 888G
- 抽選
- 999G
- 天井
モード
- 引き戻しモード
- ヘブン当選率がUPし、222G+α以内にボーナス当選する。
- ボーナス当選後は、前回のヘブン高確率(連レベル)から始まる。
- リプ連チャンスモード
- リプレイ2連時のヘブン当選率は約40%となる。
- 移行時の機械割は約114%となる。
- ボーナス終了後、78G目に台枠フラッシュが発生すれば、リプ連チャンスモードの期待度UP。
モード移行抽選
- ヘブン高確率抜け後は、通常、引き戻し、リプ連チャンスモードのいずれかへ移行する。
- 設定変更後は、約40%でリプ連チャンスモードへ移行する。
- リプ連チャンスモードからREG単発終了時は、50%以上でリプ連チャンスがループする。また、REG単発2連時や900G以上ハマリでのボーナス単発時もリプ連チャンス移行のチャンスとなる。
ヘブン
ヘブン滞在中は全役でボーナスを抽選。
- ヘブン滞在中のチェリーはチャンス、スイカはボーナス濃厚となる。チェリーとスイカはG数不問で抽選される。
- ヘブン移行時のボーナス当選期待度は約50%となる。
ヘブンは、移行後5G+α継続。5G目に小役を引くと、1Gヘブンが延長される。
1G辺りのボーナス確率
- 1~4G目
- 約1/10
- 5G目
- 約1/5
ヘブン当選率
- ハズレ
- 低
- ベル
- ↓
- リプレイ
- ↓
- チェリー
- ↓
- スイカ
- 約33%
ヘブン当選契機
- 通常時の成立役抽選
- ボーナス獲得枚数契機の抽選
- ヘブン高確中の抽選
ヘブン滞在判別ポイント
EVERYBODY SUNBURN!ランプが明滅すると、ヘブン滞在のチャンス。リプレイやベルから明滅が始まった場合は、ヘブン移行が濃厚となる。
リール停止後、リール上部のタッチセンサーにタッチして、「ドンドン♪」と太鼓の音がなればヘブン滞在濃厚となる。
第1消灯してハズレの場合はヘブン滞在濃厚となる。第1消灯してリプレイならヘブン高確率示唆となる。
ボーナス終了時のセグがニコちゃんマークならヘブン移行濃厚。
ヘブン高確率
ヘブン高確率の連レベルは、連準備<連ノーマル<ストロング<ガトリングの4段階。高レベルほど、ヘブンへ移行しやすいため、結果的にボーナス当選期待度が上昇する。
各連レベル移行時のボーナス当選期待度
- 連準備
- 40%
- 連ノーマル
- 60%
- ストロング
- 70%
- ガトリング
- 93%
補足
ガトリングが絡んだ場合は、期待獲得枚数が約3000枚!
ヘブン高確率は、33~78G継続し、78G継続時はボーナスが確定する。この間は、毎ゲーム高確率でヘブンが抽選される。
連レベル移行抽選
連準備中のボーナス当選時は、連ノーマル以上へ昇格が濃厚となる。
ボーナス当選時の昇格率
- 連準備中
- 1段階以上UP
- 連ノーマル中
- 抽選
- ストロング中
- 抽選
REG中は、スイカを引けば連レベルが1段階UP濃厚。また、BIGの約1/3でも連レベルが1段階UP濃厚となる。
保証33G消化後は、ハズレで連レベル転落が抽選される。
成立役 | 連準備中 | 連ノーマル中 | ストロング中 | ガトリング中 |
---|---|---|---|---|
ハズレ | 17.2% | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
連レベル示唆
ボーナス終了時は、タッチセンサーをタッチ!シーサーのサングラスが光れば連レベルUP濃厚。

サングラスが赤く点灯したらガトリングが濃厚となる。
その他、太陽ランプやリール系、特殊効果音など様々な示唆が存在する。以下のパターンは、連レベルだけでなく、BIGも濃厚となる。
パターン | 示唆内容 |
---|---|
太陽ランプ | |
太陽ウインク | 上位連レベル示唆 |
歯が光る | 上位連レベル示唆 |
緑点灯 | 連ノーマル以上濃厚 |
キラキラ点灯 | 連ノーマル以上濃厚 |
左右色違い点灯 | 連ノーマル以上濃厚 |
337拍子 | 連ノーマル以上濃厚 (ストロング以上期待度UP) |
太陽先照れ | ストロング以上濃厚 |
赤緑グラデーション | ストロング以上濃厚 |
リール系演出 | |
リール照明も太陽も緑 | 連ノーマル以上濃厚 |
Vフラッシュ | 連ノーマル以上濃厚 (ストロング以上期待度UP) |
リール照明さざなみ | ストロング以上濃厚 |
リール照明が緑→黄→赤 | ストロング以上濃厚 |
リール照明ストロボ | ストロング以上濃厚 (ガトリング期待度UP) |
リール照明レインボー | ガトリング濃厚 |
特殊系演出 | |
セグカウントダウン | 連ノーマル以上濃厚 |
小鼓音 | ストロング以上濃厚 |
教会の鐘 | ストロング以上濃厚 |
花火 | ストロング以上濃厚 |
神々しい音 | ストロング以上濃厚 |
花火 | ストロング以上濃厚 |
セクシーボイス | ストロング以上濃厚 |
太陽がエネルギーをチャージ | ガトリング濃厚 |
ガトリングプレミア | ガトリング濃厚 |
タッチセンサー関連 | |
赤緑グラデーション | ガトリング濃厚 |
リール照明レインボー | ガトリング濃厚 |
花火 | ガトリング濃厚 |
ガトリングプレミア | ガトリング濃厚 |
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達でボーナスが確定します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | 初当り | 機械割 | 平均獲得 |
---|---|---|---|
設定2 | 1/295.7 | 97.7% | 461.5枚 |
設定3 | 1/282.9 | 99.0% | 458.3枚 |
設定4 | 1/248.3 | 102.9% | 448.9枚 |
設定5 | 1/222.9 | 107.1% | 452.2枚 |
設定6 | 1/204.4 | 110.3% | 452.0枚 |
ゾーンや天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | ゾーン当選 | 天井当選 | 最深天井到達 |
---|---|---|---|
ヘブン高確抜け後 | |||
設定1 | 8.4% | 19.5% | 6.3% |
設定2 | 8.3% | 18.2% | 5.4% |
設定4 | 7.8% | 15.0% | 3.3% |
設定5 | 7.3% | 12.8% | 2.1% |
設定6 | 6.8% | 11.3% | 1.4% |
単発終了後ーリプ連50% | |||
設定1 | 26.6% | 13.8% | 3.5% |
設定2 | 25.7% | 12.9% | 3.0% |
設定4 | 23.0% | 10.7% | 1.8% |
設定5 | 20.9% | 9.1% | 1.2% |
設定6 | 19.2% | 7.9% | 0.8% |
単発終了後ーリプ連25% | |||
設定1 | 15.7% | 17.2% | 5.2% |
設定2 | 15.1% | 16.2% | 4.5% |
設定4 | 13.4% | 13.4% | 2.7% |
設定5 | 12.1% | 11.5% | 1.7% |
設定6 | 11.0% | 10.2% | 1.2% |
設定変更後 | |||
設定1 | 22.1% | 16.8% | 16.8% |
設定2 | 21.4% | 15.4% | 15.4% |
設定4 | 19.2% | 11.6% | 11.6% |
設定5 | 17.4% | 9.0% | 9.0% |
設定6 | 15.9% | 7.1% | 7.1% |
ゾーン・天井期待値
ヘブン高確抜け後、単発終了後のリプ連50%・25%・100%パターン、設定変更後のゾーン・天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆1G
- 回転数 [30G/50枚][750G/時間]
- 純増[2.9枚/G](ヘブン高確での連チャン平均G数を20Gとした場合の平均値)
- ヘブン高確抜け後即やめ
モード振り分けの予測値は、あくまで概算であり、大まかな傾向を示したものです。リプ連チャンスモード中の機械割114%以上や、ヘブンの自力当選率、設定変更後の機械割などと整合性が取れるよう(妥当なライン)、シミュレーションを繰り返して調整した数値となっています。
状況 | 通常 | リプ連チャンス | 引き戻し | 比率 |
---|---|---|---|---|
通常パターン | 72.5% | 8.3% | 19.1% | 87.3% |
REG単発2連 | 59.3% | 25.0% | 15.7% | 7.0% |
900G以上ハマリのボーナス単発 | 59.3% | 25.0% | 15.7% | 3.7% |
リプ連モード後のREG単発 | 39.6% | 50.0% | 10.4% | 1.9% |
設定変更後 | 60.0% | 40.0% | - | - |
トータル平均 | 70.5% | 10.9% | 18.6% | 100% |
設定変更後は最大天井555Gに短縮。 |
- 期待値計算の基準
- 期待値表は、REG単発2連の発生率や、900G以上ハマった後のボーナス単発の割合、リプ連モード後のREG単発の出現率に加えて、連チャンスルー回数天井を考慮し、公表されている機械割と整合性が取れるように調整した平均値をもとに算出しています。
連チャンスルー回数別の期待値表
連チャン抜け後
5枚等価
H高確抜け後 | G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 1/302.7 | -968円 | 96.5% | 37分 | -1578円 |
50 | 100 | 1/287.9 | -473円 | 98.2% | 36分 | -797円 |
61 | 111 | 1/286.0 | -412円 | 98.5% | 36分 | -696円 |
111 | 1/287.0 | -445円 | 98.3% | 36分 | -751円 | |
100 | 150 | 1/274.4 | -24円 | 99.9% | 35分 | -42円 |
150 | 200 | 1/258.4 | 511円 | 102.0% | 33分 | 922円 |
172 | 222 | 1/251.6 | 737円 | 103.0% | 33分 | 1353円 |
222 | 1/312.3 | -1286円 | 95.4% | 38分 | -2054円 | |
200 | 250 | 1/305.4 | -1057円 | 96.2% | 37分 | -1713円 |
250 | 300 | 1/294.2 | -682円 | 97.5% | 36分 | -1134円 |
283 | 333 | 1/286.5 | -426円 | 98.4% | 36分 | -719円 |
333 | 1/296.6 | -763円 | 97.2% | 36分 | -1260円 | |
300 | 350 | 1/292.1 | -613円 | 97.7% | 36分 | -1023円 |
350 | 400 | 1/279.6 | -197円 | 99.2% | 35分 | -338円 |
394 | 444 | 1/267.0 | 223円 | 100.9% | 34分 | 394円 |
444 | 1/268.6 | 169円 | 100.7% | 34分 | 297円 | |
400 | 450 | 1/266.6 | 235円 | 100.9% | 34分 | 416円 |
450 | 500 | 1/249.9 | 792円 | 103.2% | 33分 | 1459円 |
500 | 550 | 1/230.0 | 1456円 | 106.3% | 31分 | 2819円 |
505 | 555 | 1/227.8 | 1528円 | 106.6% | 31分 | 2977円 |
555 | 1/264.9 | 294円 | 101.2% | 34分 | 522円 | |
550 | 600 | 1/248.6 | 835円 | 103.4% | 33分 | 1543円 |
600 | 650 | 1/228.3 | 1513円 | 106.5% | 31分 | 2942円 |
616 | 666 | 1/221.3 | 1748円 | 107.7% | 30分 | 3463円 |
666 | 1/222.4 | 1708円 | 107.5% | 30分 | 3374円 | |
650 | 700 | 1/206.6 | 2237円 | 110.2% | 29分 | 4610円 |
700 | 750 | 1/180.7 | 3100円 | 115.3% | 27分 | 6879円 |
727 | 777 | 1/165.3 | 3613円 | 118.7% | 26分 | 8401円 |
777 | 1/171.0 | 3425円 | 117.4% | 26分 | 7825円 | |
750 | 800 | 1/157.4 | 3878円 | 120.5% | 25分 | 9243円 |
800 | 850 | 1/124.9 | 4959円 | 129.3% | 23分 | 13177円 |
838 | 888 | 1/97.4 | 5876円 | 138.4% | 20分 | 17300円 |
888 | 1/98.0 | 5857円 | 138.2% | 20分 | 17207円 | |
850 | 900 | 1/88.8 | 6164円 | 141.8% | 20分 | 18790円 |
900 | 950 | 1/47.2 | 7551円 | 161.6% | 16分 | 27699円 |
5.6枚持ちメダル
H高確抜け後 | G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 1/302.7 | -864円 | 96.9% | 37分 | -1409円 |
50 | 100 | 1/287.9 | -422円 | 98.4% | 36分 | -712円 |
61 | 111 | 1/286.0 | -367円 | 98.6% | 36分 | -622円 |
111 | 1/287.0 | -397円 | 98.5% | 36分 | -670円 | |
100 | 150 | 1/274.4 | -21円 | 99.9% | 35分 | -37円 |
150 | 200 | 1/258.4 | 456円 | 101.8% | 33分 | 823円 |
172 | 222 | 1/251.6 | 658円 | 102.7% | 33分 | 1208円 |
222 | 1/312.3 | -1148円 | 95.9% | 38分 | -1834円 | |
200 | 250 | 1/305.4 | -943円 | 96.6% | 37分 | -1529円 |
250 | 300 | 1/294.2 | -609円 | 97.8% | 36分 | -1012円 |
283 | 333 | 1/286.5 | -380円 | 98.6% | 36分 | -642円 |
333 | 1/296.6 | -681円 | 97.5% | 36分 | -1125円 | |
300 | 350 | 1/292.1 | -547円 | 98.0% | 36分 | -914円 |
350 | 400 | 1/279.6 | -176円 | 99.3% | 35分 | -302円 |
394 | 444 | 1/267.0 | 199円 | 100.8% | 34分 | 352円 |
444 | 1/268.6 | 151円 | 100.6% | 34分 | 265円 | |
400 | 450 | 1/266.6 | 210円 | 100.8% | 34分 | 371円 |
450 | 500 | 1/249.9 | 707円 | 102.9% | 33分 | 1303円 |
500 | 550 | 1/230.0 | 1300円 | 105.6% | 31分 | 2517円 |
505 | 555 | 1/227.8 | 1365円 | 105.9% | 31分 | 2658円 |
555 | 1/264.9 | 263円 | 101.0% | 34分 | 467円 | |
550 | 600 | 1/248.6 | 746円 | 103.1% | 33分 | 1378円 |
600 | 650 | 1/228.3 | 1350円 | 105.8% | 31分 | 2627円 |
616 | 666 | 1/221.3 | 1561円 | 106.9% | 30分 | 3092円 |
666 | 1/222.4 | 1525円 | 106.7% | 30分 | 3012円 | |
650 | 700 | 1/206.6 | 1997円 | 109.1% | 29分 | 4116円 |
700 | 750 | 1/180.7 | 2768円 | 113.6% | 27分 | 6142円 |
727 | 777 | 1/165.3 | 3226円 | 116.7% | 26分 | 7501円 |
777 | 1/171.0 | 3058円 | 115.5% | 26分 | 6986円 | |
750 | 800 | 1/157.4 | 3462円 | 118.3% | 25分 | 8253円 |
800 | 850 | 1/124.9 | 4427円 | 126.1% | 23分 | 11765円 |
838 | 888 | 1/97.4 | 5246円 | 134.3% | 20分 | 15447円 |
888 | 1/98.0 | 5229円 | 134.1% | 20分 | 15363円 | |
850 | 900 | 1/88.8 | 5504円 | 137.3% | 20分 | 16777円 |
900 | 950 | 1/47.2 | 6742円 | 155.0% | 16分 | 24731円 |
5.6枚現金
H高確抜け後 | G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 1/302.7 | -1945円 | 92.7% | 37分 | -3292円 |
50 | 100 | 1/287.9 | -1451円 | 94.4% | 36分 | -2540円 |
61 | 111 | 1/286.0 | -1389円 | 94.6% | 36分 | -2443円 |
111 | 1/287.0 | -1422円 | 94.5% | 36分 | -2495円 | |
100 | 150 | 1/274.4 | -1002円 | 96.0% | 35分 | -1811円 |
150 | 200 | 1/258.4 | -466円 | 98.1% | 33分 | -877円 |
172 | 222 | 1/251.6 | -240円 | 99.0% | 33分 | -459円 |
222 | 1/312.3 | -2263円 | 91.7% | 38分 | -3750円 | |
200 | 250 | 1/305.4 | -2034円 | 92.4% | 37分 | -3422円 |
250 | 300 | 1/294.2 | -1660円 | 93.6% | 36分 | -2864円 |
283 | 333 | 1/286.5 | -1403円 | 94.5% | 36分 | -2465円 |
333 | 1/296.6 | -1740円 | 93.4% | 36分 | -2986円 | |
300 | 350 | 1/292.1 | -1591円 | 93.9% | 36分 | -2758円 |
350 | 400 | 1/279.6 | -1174円 | 95.3% | 35分 | -2097円 |
394 | 444 | 1/267.0 | -755円 | 96.9% | 34分 | -1389円 |
444 | 1/268.6 | -809円 | 96.7% | 34分 | -1483円 | |
400 | 450 | 1/266.6 | -743円 | 97.0% | 34分 | -1368円 |
450 | 500 | 1/249.9 | -185円 | 99.2% | 33分 | -356円 |
500 | 550 | 1/230.0 | 478円 | 102.2% | 31分 | 968円 |
505 | 555 | 1/227.8 | 551円 | 102.5% | 31分 | 1122円 |
555 | 1/264.9 | -683円 | 97.2% | 34分 | -1265円 | |
550 | 600 | 1/248.6 | -142円 | 99.4% | 33分 | -274円 |
600 | 650 | 1/228.3 | 535円 | 102.4% | 31分 | 1088円 |
616 | 666 | 1/221.3 | 770円 | 103.5% | 30分 | 1597円 |
666 | 1/222.4 | 731円 | 103.4% | 30分 | 1510円 | |
650 | 700 | 1/206.6 | 1259円 | 106.0% | 29分 | 2721円 |
700 | 750 | 1/180.7 | 2123円 | 111.0% | 27分 | 4957円 |
727 | 777 | 1/165.3 | 2636円 | 114.4% | 26分 | 6466円 |
777 | 1/171.0 | 2447円 | 113.1% | 26分 | 5894円 | |
750 | 800 | 1/157.4 | 2900円 | 116.2% | 25分 | 7305円 |
800 | 850 | 1/124.9 | 3981円 | 125.0% | 23分 | 11251円 |
838 | 888 | 1/97.4 | 4898円 | 134.3% | 20分 | 15444円 |
888 | 1/98.0 | 4879円 | 134.1% | 20分 | 15348円 | |
850 | 900 | 1/88.8 | 5187円 | 137.7% | 20分 | 16973円 |
900 | 950 | 1/47.2 | 6573円 | 158.4% | 16分 | 26280円 |
ボーナス単発後
5枚等価
H高確抜け後 | G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 1/302.7 | -616円 | 97.8% | 37分 | -991円 |
50 | 100 | 1/287.9 | -121円 | 99.6% | 36分 | -201円 |
61 | 111 | 1/286.0 | -60円 | 99.8% | 36分 | -99円 |
111 | 1/287.0 | -93円 | 99.7% | 36分 | -155円 | |
100 | 150 | 1/274.4 | 328円 | 101.2% | 35分 | 562円 |
150 | 200 | 1/258.4 | 863円 | 103.4% | 34分 | 1535円 |
172 | 222 | 1/251.6 | 1089円 | 104.4% | 33分 | 1969円 |
222 | 1/312.3 | -934円 | 96.7% | 38分 | -1472円 | |
200 | 250 | 1/305.4 | -705円 | 97.5% | 38分 | -1127円 |
250 | 300 | 1/294.2 | -330円 | 98.8% | 37分 | -542円 |
283 | 333 | 1/286.5 | -74円 | 99.7% | 36分 | -123円 |
333 | 1/296.6 | -411円 | 98.5% | 37分 | -670円 | |
300 | 350 | 1/292.1 | -261円 | 99.0% | 36分 | -430円 |
350 | 400 | 1/279.6 | 155円 | 100.6% | 35分 | 263円 |
394 | 444 | 1/267.0 | 575円 | 102.2% | 34分 | 1002円 |
444 | 1/268.6 | 521円 | 102.0% | 35分 | 904円 | |
400 | 450 | 1/266.6 | 587円 | 102.3% | 34分 | 1024円 |
450 | 500 | 1/249.9 | 1144円 | 104.6% | 33分 | 2077円 |
500 | 550 | 1/230.0 | 1808円 | 107.7% | 32分 | 3447円 |
505 | 555 | 1/227.8 | 1880円 | 108.0% | 31分 | 3605円 |
555 | 1/264.9 | 646円 | 102.5% | 34分 | 1132円 | |
550 | 600 | 1/248.6 | 1187円 | 104.8% | 33分 | 2161円 |
600 | 650 | 1/228.3 | 1865円 | 107.9% | 31分 | 3570円 |
616 | 666 | 1/221.3 | 2100円 | 109.1% | 31分 | 4095円 |
666 | 1/222.4 | 2060円 | 108.9% | 31分 | 4005円 | |
650 | 700 | 1/206.6 | 2589円 | 111.7% | 30分 | 5248円 |
700 | 750 | 1/180.7 | 3452円 | 116.7% | 28分 | 7525円 |
727 | 777 | 1/165.3 | 3965円 | 120.1% | 26分 | 9049円 |
777 | 1/171.0 | 3777円 | 118.8% | 27分 | 8472円 | |
750 | 800 | 1/157.4 | 4230円 | 122.0% | 26分 | 9892円 |
800 | 850 | 1/124.9 | 5311円 | 130.7% | 23分 | 13815円 |
838 | 888 | 1/97.4 | 6228円 | 139.8% | 21分 | 17910円 |
888 | 1/98.0 | 6209円 | 139.6% | 21分 | 17817円 | |
850 | 900 | 1/88.8 | 6516円 | 143.1% | 20分 | 19385円 |
900 | 950 | 1/47.2 | 7903円 | 162.6% | 17分 | 28154円 |
5.6枚持ちメダル
H高確抜け後 | G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 1/302.7 | -550円 | 98.0% | 37分 | -885円 |
50 | 100 | 1/287.9 | -108円 | 99.6% | 36分 | -180円 |
61 | 111 | 1/286.0 | -53円 | 99.8% | 36分 | -89円 |
111 | 1/287.0 | -83円 | 99.7% | 36分 | -138円 | |
100 | 150 | 1/274.4 | 293円 | 101.1% | 35分 | 502円 |
150 | 200 | 1/258.4 | 771円 | 103.0% | 34分 | 1370円 |
172 | 222 | 1/251.6 | 973円 | 103.9% | 33分 | 1758円 |
222 | 1/312.3 | -834円 | 97.1% | 38分 | -1315円 | |
200 | 250 | 1/305.4 | -629円 | 97.8% | 38分 | -1007円 |
250 | 300 | 1/294.2 | -295円 | 98.9% | 37分 | -484円 |
283 | 333 | 1/286.5 | -66円 | 99.8% | 36分 | -109円 |
333 | 1/296.6 | -367円 | 98.7% | 37分 | -598円 | |
300 | 350 | 1/292.1 | -233円 | 99.1% | 36分 | -384円 |
350 | 400 | 1/279.6 | 139円 | 100.5% | 35分 | 235円 |
394 | 444 | 1/267.0 | 513円 | 102.0% | 34分 | 895円 |
444 | 1/268.6 | 465円 | 101.8% | 35分 | 807円 | |
400 | 450 | 1/266.6 | 524円 | 102.0% | 34分 | 914円 |
450 | 500 | 1/249.9 | 1022円 | 104.1% | 33分 | 1854円 |
500 | 550 | 1/230.0 | 1614円 | 106.8% | 32分 | 3077円 |
505 | 555 | 1/227.8 | 1679円 | 107.2% | 31分 | 3219円 |
555 | 1/264.9 | 577円 | 102.2% | 34分 | 1010円 | |
550 | 600 | 1/248.6 | 1060円 | 104.3% | 33分 | 1930円 |
600 | 650 | 1/228.3 | 1665円 | 107.1% | 31分 | 3188円 |
616 | 666 | 1/221.3 | 1875円 | 108.1% | 31分 | 3656円 |
666 | 1/222.4 | 1840円 | 107.9% | 31分 | 3576円 | |
650 | 700 | 1/206.6 | 2311円 | 110.4% | 30分 | 4685円 |
700 | 750 | 1/180.7 | 3082円 | 114.9% | 28分 | 6719円 |
727 | 777 | 1/165.3 | 3540円 | 118.0% | 26分 | 8079円 |
777 | 1/171.0 | 3372円 | 116.8% | 27分 | 7564円 | |
750 | 800 | 1/157.4 | 3777円 | 119.6% | 26分 | 8832円 |
800 | 850 | 1/124.9 | 4742円 | 127.4% | 23分 | 12335円 |
838 | 888 | 1/97.4 | 5560円 | 135.5% | 21分 | 15991円 |
888 | 1/98.0 | 5543円 | 135.4% | 21分 | 15908円 | |
850 | 900 | 1/88.8 | 5818円 | 138.5% | 20分 | 17308円 |
900 | 950 | 1/47.2 | 7056円 | 155.9% | 17分 | 25138円 |
5.6枚現金
H高確抜け後 | G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 1/302.7 | -1631円 | 93.9% | 37分 | -2727円 |
50 | 100 | 1/287.9 | -1136円 | 95.6% | 36分 | -1965円 |
61 | 111 | 1/286.0 | -1075円 | 95.9% | 36分 | -1866円 |
111 | 1/287.0 | -1108円 | 95.7% | 36分 | -1920円 | |
100 | 150 | 1/274.4 | -687円 | 97.3% | 35分 | -1226円 |
150 | 200 | 1/258.4 | -152円 | 99.4% | 34分 | -282円 |
172 | 222 | 1/251.6 | 74円 | 100.3% | 33分 | 140円 |
222 | 1/312.3 | -1949円 | 92.9% | 38分 | -3191円 | |
200 | 250 | 1/305.4 | -1720円 | 93.6% | 38分 | -2858円 |
250 | 300 | 1/294.2 | -1346円 | 94.9% | 37分 | -2294円 |
283 | 333 | 1/286.5 | -1089円 | 95.8% | 36分 | -1889円 |
333 | 1/296.6 | -1426円 | 94.6% | 37分 | -2417円 | |
300 | 350 | 1/292.1 | -1276円 | 95.1% | 36分 | -2186円 |
350 | 400 | 1/279.6 | -860円 | 96.6% | 35分 | -1516円 |
394 | 444 | 1/267.0 | -440円 | 98.2% | 34分 | -800円 |
444 | 1/268.6 | -494円 | 98.0% | 35分 | -895円 | |
400 | 450 | 1/266.6 | -428円 | 98.3% | 34分 | -779円 |
450 | 500 | 1/249.9 | 129円 | 100.5% | 33分 | 245円 |
500 | 550 | 1/230.0 | 793円 | 103.5% | 32分 | 1581円 |
505 | 555 | 1/227.8 | 865円 | 103.9% | 31分 | 1737円 |
555 | 1/264.9 | -369円 | 98.5% | 34分 | -674円 | |
550 | 600 | 1/248.6 | 172円 | 100.7% | 33分 | 327円 |
600 | 650 | 1/228.3 | 849円 | 103.8% | 31分 | 1702円 |
616 | 666 | 1/221.3 | 1085円 | 104.9% | 31分 | 2216円 |
666 | 1/222.4 | 1045円 | 104.7% | 31分 | 2128円 | |
650 | 700 | 1/206.6 | 1573円 | 107.4% | 30分 | 3348円 |
700 | 750 | 1/180.7 | 2437円 | 112.4% | 28分 | 5597円 |
727 | 777 | 1/165.3 | 2950円 | 115.8% | 26分 | 7111円 |
777 | 1/171.0 | 2761円 | 114.5% | 27分 | 6537円 | |
750 | 800 | 1/157.4 | 3215円 | 117.7% | 26分 | 7951円 |
800 | 850 | 1/124.9 | 4295円 | 126.4% | 23分 | 11897円 |
838 | 888 | 1/97.4 | 5212円 | 135.7% | 21分 | 16069円 |
888 | 1/98.0 | 5194円 | 135.5% | 21分 | 15974円 | |
850 | 900 | 1/88.8 | 5501円 | 139.1% | 20分 | 17586円 |
900 | 950 | 1/47.2 | 6888円 | 159.5% | 17分 | 26763円 |
ボーナス単発2連後
5枚等価
H高確抜け後 | G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 1/302.7 | -302円 | 98.9% | 38分 | -480円 |
50 | 100 | 1/287.9 | 193円 | 100.7% | 37分 | 317円 |
61 | 111 | 1/286.0 | 254円 | 100.9% | 36分 | 420円 |
111 | 1/287.0 | 221円 | 100.8% | 37分 | 364円 | |
100 | 150 | 1/274.4 | 642円 | 102.4% | 36分 | 1086円 |
150 | 200 | 1/258.4 | 1177円 | 104.6% | 34分 | 2067円 |
172 | 222 | 1/251.6 | 1403円 | 105.6% | 34分 | 2504円 |
222 | 1/312.3 | -620円 | 97.9% | 39分 | -966円 | |
200 | 250 | 1/305.4 | -391円 | 98.6% | 38分 | -618円 |
250 | 300 | 1/294.2 | -16円 | 99.9% | 37分 | -27円 |
283 | 333 | 1/286.5 | 240円 | 100.9% | 36分 | 396円 |
333 | 1/296.6 | -97円 | 99.7% | 37分 | -156円 | |
300 | 350 | 1/292.1 | 53円 | 100.2% | 37分 | 86円 |
350 | 400 | 1/279.6 | 469円 | 101.7% | 36分 | 785円 |
394 | 444 | 1/267.0 | 889円 | 103.4% | 35分 | 1530円 |
444 | 1/268.6 | 835円 | 103.2% | 35分 | 1431円 | |
400 | 450 | 1/266.6 | 901円 | 103.4% | 35分 | 1552円 |
450 | 500 | 1/249.9 | 1458円 | 105.8% | 34分 | 2612円 |
500 | 550 | 1/230.0 | 2122円 | 108.9% | 32分 | 3990円 |
505 | 555 | 1/227.8 | 2194円 | 109.2% | 32分 | 4150円 |
555 | 1/264.9 | 960円 | 103.7% | 35分 | 1661円 | |
550 | 600 | 1/248.6 | 1501円 | 106.0% | 33分 | 2697円 |
600 | 650 | 1/228.3 | 2179円 | 109.1% | 32分 | 4115円 |
616 | 666 | 1/221.3 | 2414円 | 110.3% | 31分 | 4642円 |
666 | 1/222.4 | 2374円 | 110.1% | 31分 | 4552円 | |
650 | 700 | 1/206.6 | 2903円 | 112.9% | 30分 | 5799円 |
700 | 750 | 1/180.7 | 3766円 | 118.0% | 28分 | 8082円 |
