L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 2.5 or 5.0枚/G
- G/50枚
- 32.0G
- 導入
- 2023-09-04
- メーカー
- OLYMPIA ESTATE
天井狙い徹底攻略!このページでは、L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師の天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、ゾーン・天井期待値、スルー回数別の期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
天井解析
天井情報
モードに応じて天井G数が異なります。
モード | 天井G数 | 恩恵 |
---|---|---|
通常A | 799G+α | ボーナス |
通常B | 649G+α | |
通常C | 349G+α | |
特殊 | 799G+α | |
天国A | 99G+α | |
天国B | 99G+α |
モード
モードは、通常A~C・特殊・天国A・天国Bの6種類あります。ゾーンごとのボーナス期待度は以下のとおりです。ゾーンでは、基本的に前兆ステージの軍議に移行します。
G数 | 通常A | 通常B | 通常C | 特殊 | 天国A | 天国B |
---|---|---|---|---|---|---|
1~49G | - | - | - | - | ○ | ◎ |
50~99G | △ | △ | △ | △ | 天井 | 天井 |
100~149G | - | ○ | ○ | - | ||
150~199G | - | - | - | - | ||
200~249G | ○ | - | ○ | ○ | ||
250~299G | - | - | - | - | ||
300~349G | ○ | ◎ | 天井 | ○ | ||
350~399G | - | - | - | |||
400~449G | ○ | - | ○ | |||
450~499G | - | - | - | |||
500~549G | - | ○ | - | |||
550~599G | - | - | - | |||
600~649G | ○ | 天井 | ○ | |||
650~699G | - | - | ||||
700~749G | - | - | ||||
750~799G | 天井 | 天井 | ||||
期待度:△<○<◎ |
重要
AT貫通G数テーブルを採用しており、ボーナスの規定G数は、AT中も引き継がれる。
移行抽選
- 有利区間移行後(設定変更後を除く)やエンディング後は、天国が確定となる。
- ボーナス終了時は、前回のモードに応じて移行抽選される。通常A<通常B<通常Cの順に天国に移行しやすい。天国Aについては不明。
前回モード | 天国A | 天国B |
---|---|---|
有利区間移行後 | 100% | |
エンディング後 | 100% | |
ボーナス終了後 | ||
[前回] 特殊 | 50% | 50% |
[前回] 天国B | 50% | 50% |
ボーナススルー回数天井
戦国乙女BONUSのAT非当選が、最大6連続すると、葵ノ陣がMAXとなって次回エピソードボーナスとなる。
葵ノ陣は、主にAT非当選で戦国乙女BONUSが終了した場合に蓄積。主なリセットタイミングは次の4つ。
- エピソードボーナス
- 出陣BONUS
- しゅつじんのとき
- 神謀覚醒
AT駆け抜けの場合はリセットされないと考えられる。
戦国乙女BONUS
戦国乙女BONUSの消化中は、全役でATを抽選する。
AT期待度
- 設定1
- 40.0%
- 設定2
- 40.0%
- 設定3
- 40.1%
- 設定4
- 40.3%
- 設定5
- 40.4%
- 設定6
- 40.8%
期待値
各設定の特徴と天井狙いの戦略
本機の天井恩恵はボーナスです。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | ボーナス | AT期待度 | 機械割 | 平均獲得 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/280.5 | 64.0% | 98.2% | 414.2枚 |
設定2 | 1/276.0 | 64.3% | 99.0% | 418.0枚 |
設定3 | 1/264.3 | 65.1% | 101.2% | 428.7枚 |
設定4 | 1/247.9 | 65.9% | 105.2% | 454.4枚 |
設定5 | 1/232.5 | 66.8% | 110.2% | 495.0枚 |
設定6 | 1/226.7 | 67.7% | 113.0% | 524.4枚 |
AT期待度は、エピソードボーナス含む平均値 |
ゾーンや天井到達の割合は、設定によって異なります。以下の数値は、天国A抜け後の予測値となります。モードの詳細は判明していないため、参考程度に捉えてください。
項目 | ゾーン当選 | 天井当選 | 最深天井到達 |
---|---|---|---|
設定1 | 26.8% | 20.2% | 3.1% |
設定2 | 26.7% | 22.5% | 3.1% |
設定3 | 25.0% | 21.6% | 2.6% |
設定4 | 22.6% | 20.5% | 1.9% |
設定5 | 20.5% | 20.7% | 1.5% |
設定6 | 21.3% | 27.0% | 1.6% |
ゾーン当選は、エピソードボーナス含む平均値 |
ゾーン・天井期待値
戦国乙女BONUSのスルー回数ごとゾーン・天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆47G(軍議は最大16G)
- 回転数 [32G/50枚][750G/時間]
- 純増[2.5枚/G]
- AT直撃モード非考慮
- ゾーン当選率:ボーナス以上
- ◎→50%(仮)
- ○→25%(仮)
- △→10%(仮)
- AT終了後即やめ
モードは、前回のモードに応じて再抽選されるタイプです。特殊と天国Bは、次回天国以上が確定します。そのため、天国Aから転落した直後がボーナス0スルーの状態となります。解析情報が不十分なので正確さに欠けますがおおよその傾向を知る目安として捉えてください。
モード振分 (仮定値)
- 通常A
- 33.6%
- 通常B
- 25.2%
- 通常C
- 16.8%
- 特殊
- 8.4%
- 天国A
- 15.0%
- 天国B
- 1.0%
- 期待値表は、ボーナススルー回数の平均値を機械割公表値の基準に設定して計算しました。モード推移から計算できなかったので、スルー回数の平均値を取得。
- ゾーンの2列表示は、下段がゾーン抜け後の値です。
スルー回数別の期待値
ボーナス0スルー
5枚等価
1 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/280.5 | -674円 | 97.5% | 35分 | -1144円 |
49 | 1/256.1 | 87円 | 100.3% | 33分 | 157円 |
1/257.7 | 38円 | 100.2% | 34分 | 68円 | |
99 | 1/230.1 | 900円 | 103.8% | 31分 | 1723円 |
1/278.1 | -601円 | 97.7% | 35分 | -1024円 | |
149 | 1/254.5 | 138円 | 100.6% | 33分 | 248円 |
1/270.7 | -368円 | 98.6% | 35分 | -638円 | |
199 | 1/247.5 | 355円 | 101.4% | 33分 | 650円 |
249 | 1/221.3 | 1176円 | 105.1% | 31分 | 2303円 |
1/240.0 | 591円 | 102.5% | 32分 | 1103円 | |
299 | 1/213.7 | 1411円 | 106.3% | 30分 | 2819円 |
349 | 1/183.7 | 2349円 | 111.3% | 28分 | 5100円 |
1/259.6 | -24円 | 99.9% | 34分 | -42円 | |
399 | 1/238.1 | 650円 | 102.7% | 32分 | 1218円 |
459 | 1/207.9 | 1594円 | 107.2% | 30分 | 3234円 |
1/226.5 | 1011円 | 104.3% | 31分 | 1953円 | |
499 | 1/206.0 | 1654円 | 107.5% | 29分 | 3373円 |
549 | 1/176.7 | 2570円 | 112.7% | 27分 | 5694円 |
1/182.1 | 2400円 | 111.6% | 28分 | 5233円 | |
599 | 1/149.1 | 3430円 | 118.4% | 25分 | 8272円 |
649 | 1/111.0 | 4622円 | 128.2% | 22分 | 12708円 |
1/169.1 | 2806円 | 114.1% | 27分 | 6361円 | |
699 | 1/134.1 | 3901円 | 122.0% | 24分 | 9888円 |
749 | 1/93.6 | 5164円 | 133.7% | 20分 | 15161円 |
799 | 1/47.0 | 6621円 | 152.9% | 17分 | 23783円 |
5.6枚持ちメダル
1 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/280.5 | -602円 | 97.7% | 35分 | -1021円 |
49 | 1/256.1 | 78円 | 100.3% | 33分 | 140円 |
1/257.7 | 34円 | 100.1% | 34分 | 60円 | |
99 | 1/230.1 | 804円 | 103.4% | 31分 | 1538円 |
1/278.1 | -536円 | 98.0% | 35分 | -914円 | |
149 | 1/254.5 | 123円 | 100.5% | 33分 | 222円 |
1/270.7 | -328円 | 98.7% | 35分 | -570円 | |
199 | 1/247.5 | 317円 | 101.3% | 33分 | 580円 |
249 | 1/221.3 | 1050円 | 104.6% | 31分 | 2056円 |
1/240.0 | 527円 | 102.2% | 32分 | 985円 | |
299 | 1/213.7 | 1260円 | 105.6% | 30分 | 2517円 |
349 | 1/183.7 | 2098円 | 110.1% | 28分 | 4553円 |
1/259.6 | -21円 | 99.9% | 34分 | -37円 | |
399 | 1/238.1 | 580円 | 102.4% | 32分 | 1088円 |
459 | 1/207.9 | 1423円 | 106.4% | 30分 | 2888円 |
1/226.5 | 903円 | 103.9% | 31分 | 1744円 | |
499 | 1/206.0 | 1477円 | 106.7% | 29分 | 3011円 |
549 | 1/176.7 | 2294円 | 111.3% | 27分 | 5084円 |
1/182.1 | 2142円 | 110.4% | 28分 | 4672円 | |
599 | 1/149.1 | 3062円 | 116.4% | 25分 | 7386円 |
649 | 1/111.0 | 4127円 | 125.2% | 22分 | 11346円 |
1/169.1 | 2506円 | 112.6% | 27分 | 5680円 | |
699 | 1/134.1 | 3483円 | 119.6% | 24分 | 8829円 |
749 | 1/93.6 | 4610円 | 130.1% | 20分 | 13536円 |
799 | 1/47.0 | 5912円 | 147.2% | 17分 | 21235円 |
5.6枚現金
1 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/280.5 | -1541円 | 94.0% | 35分 | -2720円 |
49 | 1/256.1 | -779円 | 96.8% | 33分 | -1459円 |
1/257.7 | -829円 | 96.6% | 34分 | -1546円 | |
99 | 1/230.1 | 33円 | 100.1% | 31分 | 67円 |
1/278.1 | -1468円 | 94.2% | 35分 | -2605円 | |
149 | 1/254.5 | -729円 | 97.0% | 33分 | -1370円 |
1/270.7 | -1235円 | 95.0% | 35分 | -2231円 | |
199 | 1/247.5 | -512円 | 97.8% | 33分 | -980円 |
249 | 1/221.3 | 309円 | 101.4% | 31分 | 634円 |
1/240.0 | -276円 | 98.8% | 32分 | -538円 | |
299 | 1/213.7 | 545円 | 102.5% | 30分 | 1140円 |
349 | 1/183.7 | 1482円 | 107.5% | 28分 | 3388円 |
1/259.6 | -890円 | 96.3% | 34分 | -1652円 | |
399 | 1/238.1 | -217円 | 99.1% | 32分 | -426円 |
459 | 1/207.9 | 727円 | 103.4% | 30分 | 1548円 |
1/226.5 | 144円 | 100.6% | 31分 | 292円 | |
499 | 1/206.0 | 787円 | 103.7% | 29分 | 1684円 |
549 | 1/176.7 | 1703円 | 108.8% | 27分 | 3977円 |
1/182.1 | 1533円 | 107.8% | 28分 | 3520円 | |
599 | 1/149.1 | 2563円 | 114.5% | 25分 | 6547円 |
649 | 1/111.0 | 3755円 | 124.5% | 22分 | 11026円 |
1/169.1 | 1940円 | 110.3% | 27分 | 4640円 | |
699 | 1/134.1 | 3034円 | 118.2% | 24分 | 8169円 |
749 | 1/93.6 | 4297円 | 130.1% | 20分 | 13534円 |
799 | 1/47.0 | 5755円 | 150.1% | 17分 | 22542円 |
ボーナス1スルー
5枚等価
1 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/280.5 | -381円 | 98.6% | 36分 | -637円 |
49 | 1/256.1 | 381円 | 101.5% | 34分 | 674円 |
1/257.7 | 331円 | 101.3% | 34分 | 584円 | |
99 | 1/230.1 | 1194円 | 105.0% | 32分 | 2251円 |
1/278.1 | -307円 | 98.9% | 36分 | -517円 | |
149 | 1/254.5 | 431円 | 101.7% | 34分 | 767円 |
1/270.7 | -74円 | 99.7% | 35分 | -127円 | |
199 | 1/247.5 | 648円 | 102.6% | 33分 | 1171円 |
249 | 1/221.3 | 1470円 | 106.3% | 31分 | 2834円 |
1/240.0 | 884円 | 103.6% | 33分 | 1627円 | |
299 | 1/213.7 | 1705円 | 107.5% | 31分 | 3353円 |
349 | 1/183.7 | 2643円 | 112.5% | 28分 | 5641円 |
1/259.6 | 270円 | 101.1% | 34分 | 474円 | |
399 | 1/238.1 | 943円 | 103.9% | 33分 | 1743円 |
459 | 1/207.9 | 1888円 | 108.4% | 30分 | 3770円 |
1/226.5 | 1305円 | 105.5% | 32分 | 2483円 | |
499 | 1/206.0 | 1947円 | 108.7% | 30分 | 3909円 |
549 | 1/176.7 | 2863円 | 113.9% | 28分 | 6237円 |
1/182.1 | 2693円 | 112.8% | 28分 | 5775円 | |
599 | 1/149.1 | 3723円 | 119.6% | 25分 | 8814円 |
649 | 1/111.0 | 4916円 | 129.4% | 22分 | 13231円 |
1/169.1 | 3100円 | 115.3% | 27分 | 6904円 | |
699 | 1/134.1 | 4194円 | 123.2% | 24分 | 10425円 |
749 | 1/93.6 | 5457円 | 134.8% | 21分 | 15663円 |
799 | 1/47.0 | 6915円 | 153.7% | 17分 | 24159円 |
5.6枚持ちメダル
1 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/280.5 | -340円 | 98.7% | 36分 | -569円 |
49 | 1/256.1 | 340円 | 101.3% | 34分 | 602円 |
1/257.7 | 296円 | 101.2% | 34分 | 522円 | |
99 | 1/230.1 | 1066円 | 104.5% | 32分 | 2010円 |
1/278.1 | -274円 | 99.0% | 36分 | -461円 | |
149 | 1/254.5 | 385円 | 101.5% | 34分 | 684円 |
1/270.7 | -66円 | 99.7% | 35分 | -113円 | |
199 | 1/247.5 | 579円 | 102.3% | 33分 | 1046円 |
249 | 1/221.3 | 1312円 | 105.6% | 31分 | 2530円 |
1/240.0 | 790円 | 103.2% | 33分 | 1453円 | |
299 | 1/213.7 | 1522円 | 106.7% | 31分 | 2993円 |
349 | 1/183.7 | 2360円 | 111.2% | 28分 | 5037円 |
1/259.6 | 241円 | 100.9% | 34分 | 423円 | |
399 | 1/238.1 | 842円 | 103.5% | 33分 | 1556円 |
459 | 1/207.9 | 1686円 | 107.5% | 30分 | 3366円 |
1/226.5 | 1165円 | 104.9% | 32分 | 2217円 | |
499 | 1/206.0 | 1739円 | 107.8% | 30分 | 3490円 |
549 | 1/176.7 | 2557円 | 112.4% | 28分 | 5569円 |
1/182.1 | 2405円 | 111.5% | 28分 | 5156円 | |
599 | 1/149.1 | 3324円 | 117.5% | 25分 | 7870円 |
649 | 1/111.0 | 4389円 | 126.3% | 22分 | 11813円 |
1/169.1 | 2768円 | 113.7% | 27分 | 6165円 | |
699 | 1/134.1 | 3745円 | 120.7% | 24分 | 9308円 |
749 | 1/93.6 | 4873円 | 131.1% | 21分 | 13984円 |
799 | 1/47.0 | 6174円 | 147.9% | 17分 | 21570円 |
5.6枚現金
1 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/280.5 | -1279円 | 95.0% | 36分 | -2230円 |
49 | 1/256.1 | -517円 | 97.9% | 34分 | -956円 |
1/257.7 | -567円 | 97.7% | 34分 | -1043円 | |
99 | 1/230.1 | 296円 | 101.3% | 32分 | 584円 |
1/278.1 | -1205円 | 95.3% | 36分 | -2113円 | |
149 | 1/254.5 | -467円 | 98.1% | 34分 | -866円 |
1/270.7 | -973円 | 96.1% | 35分 | -1735円 | |
199 | 1/247.5 | -250円 | 99.0% | 33分 | -472円 |
249 | 1/221.3 | 571円 | 102.6% | 31分 | 1155円 |
1/240.0 | -14円 | 99.9% | 33分 | -27円 | |
299 | 1/213.7 | 807円 | 103.7% | 31分 | 1665円 |
349 | 1/183.7 | 1745円 | 108.7% | 28分 | 3924円 |
1/259.6 | -628円 | 97.4% | 34分 | -1151円 | |
399 | 1/238.1 | 45円 | 100.2% | 33分 | 87円 |
459 | 1/207.9 | 990円 | 104.6% | 30分 | 2076円 |
1/226.5 | 407円 | 101.8% | 32分 | 811円 | |
499 | 1/206.0 | 1049円 | 104.9% | 30分 | 2212円 |
549 | 1/176.7 | 1965円 | 110.0% | 28分 | 4516円 |
1/182.1 | 1795円 | 109.0% | 28分 | 4057円 | |
599 | 1/149.1 | 2825円 | 115.8% | 25分 | 7090円 |
649 | 1/111.0 | 4017円 | 125.7% | 22分 | 11558円 |
1/169.1 | 2202円 | 111.5% | 27分 | 5180円 | |
699 | 1/134.1 | 3296円 | 119.4% | 24分 | 8711円 |
749 | 1/93.6 | 4559円 | 131.2% | 21分 | 14051円 |
799 | 1/47.0 | 6017円 | 151.0% | 17分 | 22940円 |
ボーナス2スルー
5枚等価
1 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/280.5 | -71円 | 99.7% | 36分 | -117円 |
49 | 1/256.1 | 691円 | 102.7% | 34分 | 1205円 |
1/257.7 | 641円 | 102.5% | 35分 | 1115円 | |
99 | 1/230.1 | 1504円 | 106.2% | 32分 | 2792円 |
1/278.1 | 3円 | 100.0% | 36分 | 5円 | |
149 | 1/254.5 | 741円 | 102.9% | 34分 | 1298円 |
1/270.7 | 236円 | 100.9% | 36分 | 397円 | |
199 | 1/247.5 | 958円 | 103.8% | 34分 | 1705円 |
249 | 1/221.3 | 1779円 | 107.5% | 32分 | 3378円 |
1/240.0 | 1194円 | 104.8% | 33分 | 2164円 | |
299 | 1/213.7 | 2015円 | 108.7% | 31分 | 3899円 |
349 | 1/183.7 | 2953円 | 113.8% | 29分 | 6193円 |
1/259.6 | 580円 | 102.2% | 35分 | 1003円 | |
399 | 1/238.1 | 1253円 | 105.1% | 33分 | 2281円 |
459 | 1/207.9 | 2198円 | 109.6% | 31分 | 4318円 |
1/226.5 | 1615円 | 106.7% | 32分 | 3025円 | |
499 | 1/206.0 | 2257円 | 109.9% | 30分 | 4457円 |
549 | 1/176.7 | 3173円 | 115.1% | 28分 | 6789円 |
1/182.1 | 3003円 | 114.1% | 29分 | 6327円 | |
599 | 1/149.1 | 4033円 | 120.8% | 26分 | 9365円 |
649 | 1/111.0 | 5226円 | 130.6% | 23分 | 13758円 |
1/169.1 | 3410円 | 116.6% | 27分 | 7457円 | |
699 | 1/134.1 | 4504円 | 124.4% | 25分 | 10970円 |
749 | 1/93.6 | 5767円 | 135.9% | 21分 | 16168円 |
799 | 1/47.0 | 7225円 | 154.5% | 18分 | 24533円 |
5.6枚持ちメダル
1 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/280.5 | -63円 | 99.8% | 36分 | -105円 |
49 | 1/256.1 | 617円 | 102.4% | 34分 | 1076円 |
1/257.7 | 573円 | 102.2% | 35分 | 995円 | |
99 | 1/230.1 | 1343円 | 105.5% | 32分 | 2493円 |
1/278.1 | 2円 | 100.0% | 36分 | 4円 | |
149 | 1/254.5 | 662円 | 102.6% | 34分 | 1159円 |
1/270.7 | 210円 | 100.8% | 36分 | 355円 | |
199 | 1/247.5 | 856円 | 103.4% | 34分 | 1523円 |
249 | 1/221.3 | 1589円 | 106.7% | 32分 | 3016円 |
1/240.0 | 1066円 | 104.3% | 33分 | 1932円 | |
299 | 1/213.7 | 1799円 | 107.7% | 31分 | 3481円 |
349 | 1/183.7 | 2636円 | 112.3% | 29分 | 5530円 |
1/259.6 | 518円 | 102.0% | 35分 | 896円 | |
399 | 1/238.1 | 1119円 | 104.5% | 33分 | 2037円 |
459 | 1/207.9 | 1962円 | 108.6% | 31分 | 3855円 |
1/226.5 | 1442円 | 106.0% | 32分 | 2701円 | |
499 | 1/206.0 | 2015円 | 108.8% | 30分 | 3980円 |
549 | 1/176.7 | 2833円 | 113.5% | 28分 | 6062円 |
1/182.1 | 2681円 | 112.6% | 29分 | 5649円 | |
599 | 1/149.1 | 3601円 | 118.6% | 26分 | 8361円 |
649 | 1/111.0 | 4666円 | 127.3% | 23分 | 12284円 |
1/169.1 | 3045円 | 114.8% | 27分 | 6658円 | |
699 | 1/134.1 | 4022円 | 121.8% | 25分 | 9795円 |
749 | 1/93.6 | 5149円 | 132.1% | 21分 | 14436円 |
799 | 1/47.0 | 6451円 | 148.7% | 18分 | 21904円 |
5.6枚現金
1 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/280.5 | -1002円 | 96.2% | 36分 | -1725円 |
49 | 1/256.1 | -241円 | 99.0% | 34分 | -439円 |
1/257.7 | -290円 | 98.8% | 35分 | -527円 | |
99 | 1/230.1 | 572円 | 102.5% | 32分 | 1114円 |
1/278.1 | -929円 | 96.4% | 36分 | -1607円 | |
149 | 1/254.5 | -190円 | 99.2% | 34分 | -348円 |
1/270.7 | -696円 | 97.3% | 36分 | -1225円 | |
199 | 1/247.5 | 27円 | 100.1% | 34分 | 50円 |
249 | 1/221.3 | 848円 | 103.8% | 32分 | 1689円 |
1/240.0 | 263円 | 101.1% | 33分 | 499円 | |
299 | 1/213.7 | 1083円 | 104.9% | 31分 | 2202円 |
349 | 1/183.7 | 2021円 | 109.9% | 29分 | 4472円 |
1/259.6 | -352円 | 98.6% | 35分 | -635円 | |
399 | 1/238.1 | 322円 | 101.4% | 33分 | 613円 |
459 | 1/207.9 | 1266円 | 105.8% | 31分 | 2615円 |
1/226.5 | 683円 | 103.0% | 32分 | 1342円 | |
499 | 1/206.0 | 1326円 | 106.1% | 30分 | 2753円 |
549 | 1/176.7 | 2242円 | 111.3% | 28分 | 5066円 |
1/182.1 | 2072円 | 110.2% | 29分 | 4605円 | |
599 | 1/149.1 | 3102円 | 117.0% | 26分 | 7643円 |
649 | 1/111.0 | 4294円 | 126.9% | 23分 | 12097円 |
1/169.1 | 2478円 | 112.7% | 27分 | 5732円 | |
699 | 1/134.1 | 3573円 | 120.6% | 25分 | 9262円 |
749 | 1/93.6 | 4836円 | 132.4% | 21分 | 14572円 |
799 | 1/47.0 | 6293円 | 151.9% | 18分 | 23339円 |
ボーナス3スルー
5枚等価
1 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/280.5 | 360円 | 101.3% | 37分 | 582円 |
49 | 1/256.1 | 1121円 | 104.3% | 35分 | 1918円 |
1/257.7 | 1072円 | 104.1% | 35分 | 1826円 | |
99 | 1/230.1 | 1934円 | 107.8% | 33分 | 3516円 |
1/278.1 | 433円 | 101.6% | 37分 | 705円 | |
149 | 1/254.5 | 1172円 | 104.5% | 35分 | 2011円 |
1/270.7 | 666円 | 102.4% | 36分 | 1102円 | |
199 | 1/247.5 | 1389円 | 105.4% | 34分 | 2422円 |
249 | 1/221.3 | 2210円 | 109.1% | 32分 | 4105円 |
1/240.0 | 1625円 | 106.4% | 34分 | 2884円 | |
299 | 1/213.7 | 2445円 | 110.3% | 32分 | 4629円 |
349 | 1/183.7 | 3383円 | 115.4% | 29分 | 6929円 |
1/259.6 | 1010円 | 103.8% | 35分 | 1714円 | |
399 | 1/238.1 | 1683円 | 106.7% | 34分 | 3002円 |
459 | 1/207.9 | 2628円 | 111.2% | 31分 | 5050円 |
1/226.5 | 2045円 | 108.3% | 33分 | 3750円 | |
499 | 1/206.0 | 2688円 | 111.5% | 31分 | 5189円 |
549 | 1/176.7 | 3604円 | 116.7% | 29分 | 7526円 |
1/182.1 | 3433円 | 115.7% | 29分 | 7063円 | |
599 | 1/149.1 | 4464円 | 122.4% | 27分 | 10095円 |
649 | 1/111.0 | 5656円 | 132.1% | 24分 | 14455円 |
1/169.1 | 3840円 | 118.2% | 28分 | 8193円 | |
699 | 1/134.1 | 4935円 | 126.0% | 25分 | 11692円 |
749 | 1/93.6 | 6198円 | 137.4% | 22分 | 16834円 |
799 | 1/47.0 | 7655円 | 155.6% | 18分 | 25019円 |
5.6枚持ちメダル
1 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/280.5 | 321円 | 101.2% | 37分 | 520円 |
49 | 1/256.1 | 1001円 | 103.8% | 35分 | 1712円 |
1/257.7 | 957円 | 103.6% | 35分 | 1631円 | |
99 | 1/230.1 | 1727円 | 107.0% | 33分 | 3139円 |
1/278.1 | 387円 | 101.4% | 37分 | 630円 | |
149 | 1/254.5 | 1046円 | 104.0% | 35分 | 1796円 |
1/270.7 | 595円 | 102.2% | 36分 | 984円 | |
199 | 1/247.5 | 1240円 | 104.8% | 34分 | 2163円 |
249 | 1/221.3 | 1973円 | 108.1% | 32分 | 3665円 |
1/240.0 | 1451円 | 105.7% | 34分 | 2575円 | |
299 | 1/213.7 | 2183円 | 109.2% | 32分 | 4133円 |
349 | 1/183.7 | 3021円 | 113.7% | 29分 | 6187円 |
1/259.6 | 902円 | 103.4% | 35分 | 1530円 | |
399 | 1/238.1 | 1503円 | 106.0% | 34分 | 2680円 |
459 | 1/207.9 | 2347円 | 110.0% | 31分 | 4509円 |
1/226.5 | 1826円 | 107.4% | 33分 | 3348円 | |
499 | 1/206.0 | 2400円 | 110.3% | 31分 | 4633円 |
549 | 1/176.7 | 3218円 | 114.9% | 29分 | 6719円 |
1/182.1 | 3066円 | 114.0% | 29分 | 6306円 | |
599 | 1/149.1 | 3985円 | 120.0% | 27分 | 9013円 |
649 | 1/111.0 | 5050円 | 128.7% | 24分 | 12906円 |
1/169.1 | 3429円 | 116.3% | 28分 | 7315円 | |
699 | 1/134.1 | 4406円 | 123.2% | 25分 | 10439円 |
749 | 1/93.6 | 5534円 | 133.4% | 22分 | 15030円 |
799 | 1/47.0 | 6835円 | 149.6% | 18分 | 22339円 |
5.6枚現金
1 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/280.5 | -618円 | 97.7% | 37分 | -1045円 |
49 | 1/256.1 | 144円 | 100.6% | 35分 | 257円 |
1/257.7 | 94円 | 100.4% | 35分 | 168円 | |
99 | 1/230.1 | 957円 | 104.1% | 33分 | 1825円 |
1/278.1 | -544円 | 97.9% | 37分 | -926円 | |
149 | 1/254.5 | 194円 | 100.8% | 35分 | 349円 |
1/270.7 | -312円 | 98.8% | 36分 | -539円 | |
199 | 1/247.5 | 411円 | 101.7% | 34分 | 751円 |
249 | 1/221.3 | 1232円 | 105.3% | 32分 | 2406円 |
1/240.0 | 647円 | 102.7% | 34分 | 1205円 | |
299 | 1/213.7 | 1468円 | 106.5% | 32分 | 2922円 |
349 | 1/183.7 | 2406円 | 111.6% | 29分 | 5205円 |
1/259.6 | 33円 | 100.1% | 35分 | 58円 | |
399 | 1/238.1 | 706円 | 102.9% | 34分 | 1320円 |
459 | 1/207.9 | 1651円 | 107.4% | 31分 | 3339円 |
1/226.5 | 1068円 | 104.6% | 33分 | 2056円 | |
499 | 1/206.0 | 1710円 | 107.7% | 31分 | 3477円 |
549 | 1/176.7 | 2626円 | 112.9% | 29分 | 5800円 |
1/182.1 | 2456円 | 111.9% | 29分 | 5338円 | |
599 | 1/149.1 | 3486円 | 118.6% | 27分 | 8378円 |
649 | 1/111.0 | 4678円 | 128.5% | 24分 | 12810円 |
1/169.1 | 2863円 | 114.4% | 28分 | 6467円 | |
699 | 1/134.1 | 3957円 | 122.2% | 25分 | 9993円 |
749 | 1/93.6 | 5220円 | 133.9% | 22分 | 15259円 |
799 | 1/47.0 | 6678円 | 153.0% | 18分 | 23857円 |
ボーナス4スルー
5枚等価
1 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/280.5 | 1013円 | 103.5% | 38分 | 1596円 |
49 | 1/256.1 | 1775円 | 106.5% | 36分 | 2947円 |
1/257.7 | 1725円 | 106.3% | 36分 | 2855円 | |
99 | 1/230.1 | 2587円 | 110.1% | 34分 | 4559円 |
1/278.1 | 1087円 | 103.8% | 38分 | 1720円 | |
149 | 1/254.5 | 1825円 | 106.8% | 36分 | 3042円 |
1/270.7 | 1319円 | 104.7% | 37分 | 2122円 | |
199 | 1/247.5 | 2042円 | 107.7% | 35分 | 3457円 |
249 | 1/221.3 | 2863円 | 111.4% | 33分 | 5152円 |
1/240.0 | 2278円 | 108.7% | 35分 | 3923円 | |
299 | 1/213.7 | 3099円 | 112.6% | 33分 | 5678円 |
349 | 1/183.7 | 4037円 | 117.7% | 30分 | 7982円 |
