L島娘
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
天井狙い徹底攻略!このページでは、L島娘の天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、ゾーン・天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
更新履歴[最大5件表示]
- 【修正】 モード別、シナリオ別、スルー回数別、設定変更後(解析の公表値に従い全修正)
- 【修正】 実践値を参考にした再修正
- 【修正】 初当り確率の解釈誤りにより再計算(主に設定2以上のデータ)
- 【公開】 ときめきゾーン抜け後のモード別、BIG終了後、設定変更後
天井解析
天井情報
スマスロ 島娘の天井は、状況に応じて変わります。REG後は最大500G、BIG後は最大350Gとなります。なお、本機の初当りはメインがREG当選となります。
状況 | 天井G数 | 恩恵 |
---|---|---|
REG後 | 最大500G | REG当選がメイン |
BIG後 | 最大350G |
モード
モードは、通常・チャンス・高確・特殊・BB準備・引き戻しの5種類。モード別にスイカでのボーナス当選率、規定G数、「ときめきゾーン」でのBIG連モード突入期待度が変わる。
- 通常モードは、規定G数の350Gが選択されやすい。
- チャンスは、次回高確が確定。
- 高確は、「ときめきゾーン」でのBIG連モード突入期待度が約33%となる。全体の平均滞在比率は約50%と最も高い。
- 特殊モードは、「ときめきゾーン」でのBIG連モード突入期待度が約55%となる。
- 引き戻しモードは、「ときめきゾーン」抜け後、32G以内のBIG引き戻しが濃厚となる。チェリーやスイカ契機のボーナス当選率が大幅にUP。
項目 | 通常 | チャンス | 高確 | BB準備 | 引き戻し |
---|---|---|---|---|---|
チェリー | |||||
設定1 | 2.0% | 10.2% | |||
設定2 | 2.1% | 10.2% | |||
設定3 | 2.9% | 10.2% | |||
設定5 | 3.1% | 10.2% | |||
設定6 | 3.7% | 10.2% | |||
スイカ | |||||
全設定 | 6.3% | 20.3% | 20.3% | 6.3% | 20.3% |
チャンスチェリー | |||||
全設定 | 50.0% |
項目 | 通常 | チャンス | 高確 | BB準備 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/224.6 | 1/74.9 | 1/218.3 | 1/221.3 |
設定2 | 1/221.0 | 1/74.5 | 1/212.6 | 1/217.0 |
設定3 | 1/207.5 | 1/74.0 | 1/198.0 | 1/198.3 |
設定5 | 1/187.1 | 1/73.7 | 1/178.1 | 1/176.3 |
設定6 | 1/174.2 | 1/73.0 | 1/165.0 | 1/159.2 |
モード | 通常 | チャンス | 高確 | BB準備 |
---|---|---|---|---|
150G | - | 天井 | △ | △ |
350G | ◎ | ○ | ◎ | |
500G | 天井 | 天井 | 天井 |
移行抽選
- 通常時はREG当選がメインで、REG1~5回目まではシナリオに応じてREG終了ごとのモードが決まる。
- チャンスチェリーでボーナスに当選した場合(通常時)は、モード昇格も抽選される。
- BB準備は、REG5連ごとに移行のチャンスで、移行すれば次回初当りでBIGに直撃する。最大15連後は移行が濃厚。
- 引き戻しは、BIG連モードや花笠モード終了時の一部で移行する。
[チャンスチェリー契機]
ボーナス当選時のモード昇格率
- 通常→高確
- 33.2%
- チャンス→高確
- 33.2%
- 高確→特殊
- 33.2%
特殊モードは、チャンスチェリー契機のボーナス本前兆中にのみ33.2%でBB準備へ昇格する。
引き戻しモード移行率
- BIG連モード終了後
- 5.1%
- 花笠モード終了後
- 7.4%
REG当選時やREG5連ごとのシナリオ終了時はBB準備への昇格が抽選される。
項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|
0スルー | 0.4% | ||||
5スルー | 10.2% | 10.2% | 11.0% | 12.2% | 12.5% |
10スルー | 10.0% | 10.5% | 11.0% | 12.1% | 24.7% |
15スルー | 100% |
シナリオ
REG終了後のモードは、10種類のシナリオに応じて決まる。
- REG5連ごとにBB準備へ移行するチャンスで、移行しなかった場合はシナリオが再抽選される。
- 最大REG15連後は、BB準備移行が濃厚となる。
- シナリオ4以上の選択割合は約70%となる。
S | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
---|---|---|---|---|---|
s1 | 通常 | 通常 | 高確 | 通常 | 高確 |
s2 | 通常 | チャンス | 高確 | チャンス | 高確 |
s3 | 通常 | 高確 | 通常 | 通常 | 高確 |
s4 | 通常 | 高確 | チャンス | 高確 | 高確 |
s5 | チャンス | 高確 | 通常 | チャンス | 高確 |
s6 | チャンス | 高確 | 通常 | 高確 | 高確 |
s7 | チャンス | 高確 | 高確 | 高確 | 高確 |
s8 | 高確 | 通常 | 高確 | 通常 | 高確 |
s9 | 高確 | チャンス | 高確 | 高確 | 高確 |
s10 | 高確 | 高確 | 高確 | 高確 | 高確 |
モード判別ポイント
さざなみフラッシュ
さざなみフラッシュの発生頻度が多いほど、上位モード滞在に期待できる(通常モードは否定)。レア役でさざなみフラッシュが発生した場合はボーナス期待度約40%、レア役以外で発生ならボーナスが濃厚となる。
さざなみフラッシュ発生時は5Gの前兆へ移行。カウンタも紫色に変化する。

入賞ライン
REGの斜め入賞ラインは、上位モードが濃厚となる。
- [左]-、-、赤7[中]-、赤7、-[右]島娘、シーサー、赤7
- 高確以上
- [左]-、赤7、シーサー[中]-、シーサー、-[右]島娘、シーサー、赤7
- 特殊
音符の色と楽曲
REG入賞後は音符の色と楽曲をチェック!内容に応じてモードが示唆される。

音符色 | 楽曲 | 示唆内容 |
---|---|---|
青 | 通常 | 全モードの可能性あり |
オレンジ | チャンス(通常よりも明るい楽曲) | 高確以上滞在 |
紫 | じんじん(初代島娘のREG楽曲) | BIG連モード突入 |
その他
- 通常時の遅れは高確以上。
- 通常時のリプレイ入賞時に特殊フラッシュが発生した場合はチャンスモード以上。
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達で主にREGに当選します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | 初当り | 機械割 | 平均獲得 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/197.3 | 97.9% | 327.9枚 |
設定2 | 1/193.2 | 99.0% | 331.6枚 |
設定4 | 1/181.1 | 102.9% | 347.8枚 |
設定5 | 1/164.4 | 107.6% | 360.9枚 |
設定6 | 1/153.2 | 112.0% | 380.6枚 |
ゾーンや天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | ゾーン当選 | 天井当選 | 最深天井到達 |
---|---|---|---|
1回目(REG0スルー平均) | |||
設定1 | 5.3% | 14.5% | 8.7% |
設定2 | 5.6% | 13.8% | 8.1% |
設定4 | 5.6% | 12.4% | 6.6% |
設定5 | 7.0% | 10.8% | 4.8% |
設定6 | 7.1% | 9.8% | 3.9% |
2回目(REG1スルー平均) | |||
設定1 | 5.1% | 12.4% | 9.9% |
設定2 | 5.8% | 11.6% | 9.1% |
設定4 | 6.7% | 9.7% | 7.2% |
設定5 | 11.1% | 7.3% | 4.7% |
設定6 | 12.1% | 6.2% | 3.7% |
3回目(REG3スルー平均) | |||
設定1 | 5.6% | 11.0% | 9.8% |
設定2 | 6.1% | 10.3% | 9.0% |
設定4 | 6.4% | 8.6% | 7.3% |
設定5 | 9.3% | 6.5% | 5.2% |
設定6 | 9.9% | 5.5% | 4.1% |
4回目(REG4スルー平均) | |||
設定1 | 5.3% | 14.0% | 9.0% |
設定2 | 5.7% | 13.3% | 8.3% |
設定4 | 5.8% | 11.8% | 6.7% |
設定5 | 7.8% | 10.1% | 4.8% |
設定6 | 8.1% | 9.1% | 3.8% |
設定変更後 | |||
設定1 | 6.3% | 13.4% | 7.9% |
設定2 | 6.5% | 12.9% | 7.4% |
設定4 | 6.2% | 11.7% | 6.1% |
設定5 | 7.0% | 10.4% | 4.7% |
設定6 | 7.1% | 9.5% | 3.8% |
ゾーン・天井期待値
ときめきゾーン抜け後、設定変更後のゾーン・天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆なし
- 回転数 [28.3G/50枚][750G/時間]
- 純増[2.5枚/G](連チャン含む平均値)
- 32G後即やめ
- 純増について
- 本機の仕様上、ボーナスと「ときめきゾーン」はAT区間と考えます。引き戻しゾーンは引き戻しモード昇格時のみ移行します。そのため、純増は、ボーナスと「ときめきゾーン」を含めた平均値を基にしています。
- 期待値計算の基準
- 期待値表は、BIG直撃割合(おそらくBB準備契機)とモード別のBIG連モード突入期待度、解析公表値の高確における機械割110%以上やシナリオ4以上の機械割100%以上を考慮した平均値を機械割公表値の基準に設定して計算してます。
解析の公表値に基づいて大幅修正
高確やシナリオ4以上の機械割公表値に基づいて全て再計算しました。モード別、シナリオ別、REGスルー回数別で算出してます。
モード別の期待値表
通常モード
5枚等価
TZ抜け後 | G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 1/207.0 | -4396円 | 72.4% | 21分 | -12421円 |
20 | 25 | 1/204.1 | -4292円 | 72.7% | 21分 | -12263円 |
45 | 50 | 1/200.1 | -4149円 | 73.2% | 21分 | -12041円 |
70 | 75 | 1/195.6 | -3991円 | 73.8% | 20分 | -11786円 |
95 | 100 | 1/190.6 | -3816円 | 74.5% | 20分 | -11492円 |
120 | 125 | 1/185.1 | -3621円 | 75.2% | 20分 | -11152円 |
145 | 150 | 1/179.0 | -3404円 | 76.1% | 19分 | -10756円 |
170 | 175 | 1/172.2 | -3164円 | 77.1% | 18分 | -10291円 |
195 | 200 | 1/164.6 | -2897円 | 78.3% | 18分 | -9743円 |
220 | 225 | 1/156.2 | -2601円 | 79.8% | 17分 | -9088円 |
245 | 250 | 1/146.9 | -2272円 | 81.6% | 16分 | -8299円 |
270 | 275 | 1/136.6 | -1907円 | 83.7% | 16分 | -7334円 |
295 | 300 | 1/125.1 | -1502円 | 86.4% | 15分 | -6137円 |
320 | 325 | 1/112.4 | -1052円 | 89.7% | 14分 | -4618円 |
345 | 350 | 1/98.3 | -552円 | 94.1% | 13分 | -2644円 |
350 | 1/112.2 | -1043円 | 89.8% | 14分 | -4587円 | |
370 | 375 | 1/98.2 | -549円 | 94.2% | 13分 | -2631円 |
395 | 400 | 1/82.6 | 0円 | 100.0% | 11分 | -1円 |
420 | 425 | 1/65.4 | 610円 | 108.2% | 10分 | 3699円 |
445 | 450 | 1/46.1 | 1289円 | 120.6% | 8分 | 9251円 |
470 | 475 | 1/24.8 | 2045円 | 141.0% | 7分 | 18439円 |
5.6枚持ちメダル
TZ抜け後 | G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 1/207.0 | -3925円 | 75.4% | 21分 | -11090円 |
20 | 25 | 1/204.1 | -3832円 | 75.7% | 21分 | -10949円 |
45 | 50 | 1/200.1 | -3705円 | 76.1% | 21分 | -10751円 |
70 | 75 | 1/195.6 | -3564円 | 76.6% | 20分 | -10523円 |
95 | 100 | 1/190.6 | -3407円 | 77.2% | 20分 | -10261円 |
120 | 125 | 1/185.1 | -3233円 | 77.9% | 20分 | -9957円 |
145 | 150 | 1/179.0 | -3039円 | 78.7% | 19分 | -9603円 |
170 | 175 | 1/172.2 | -2825円 | 79.6% | 18分 | -9189円 |
195 | 200 | 1/164.6 | -2587円 | 80.7% | 18分 | -8699円 |
220 | 225 | 1/156.2 | -2322円 | 82.0% | 17分 | -8114円 |
245 | 250 | 1/146.9 | -2029円 | 83.5% | 16分 | -7410円 |
270 | 275 | 1/136.6 | -1703円 | 85.4% | 16分 | -6549円 |
295 | 300 | 1/125.1 | -1341円 | 87.8% | 15分 | -5479円 |
320 | 325 | 1/112.4 | -939円 | 90.8% | 14分 | -4124円 |
345 | 350 | 1/98.3 | -493円 | 94.8% | 13分 | -2361円 |
350 | 1/112.2 | -931円 | 90.9% | 14分 | -4096円 | |
370 | 375 | 1/98.2 | -490円 | 94.8% | 13分 | -2349円 |
395 | 400 | 1/82.6 | 0円 | 100.0% | 11分 | -1円 |
420 | 425 | 1/65.4 | 545円 | 107.3% | 10分 | 3303円 |
445 | 450 | 1/46.1 | 1151円 | 118.4% | 8分 | 8260円 |
470 | 475 | 1/24.8 | 1826円 | 136.6% | 7分 | 16464円 |
5.6枚現金
TZ抜け後 | G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 1/207.0 | -4709円 | 69.7% | 21分 | -13626円 |
20 | 25 | 1/204.1 | -4605円 | 70.0% | 21分 | -13478円 |
45 | 50 | 1/200.1 | -4462円 | 70.5% | 21分 | -13270円 |
70 | 75 | 1/195.6 | -4304円 | 71.0% | 20分 | -13031円 |
95 | 100 | 1/190.6 | -4128円 | 71.7% | 20分 | -12755円 |
120 | 125 | 1/185.1 | -3933円 | 72.4% | 20分 | -12435円 |
145 | 150 | 1/179.0 | -3717円 | 73.2% | 19分 | -12062円 |
170 | 175 | 1/172.2 | -3477円 | 74.2% | 18分 | -11625円 |
195 | 200 | 1/164.6 | -3210円 | 75.3% | 18分 | -11106円 |
220 | 225 | 1/156.2 | -2914円 | 76.7% | 17分 | -10487円 |
245 | 250 | 1/146.9 | -2585円 | 78.4% | 16分 | -9738円 |
270 | 275 | 1/136.6 | -2220円 | 80.4% | 16分 | -8821円 |
295 | 300 | 1/125.1 | -1814円 | 82.9% | 15分 | -7677円 |
320 | 325 | 1/112.4 | -1365円 | 86.2% | 14分 | -6220円 |
345 | 350 | 1/98.3 | -865円 | 90.4% | 13分 | -4314円 |
350 | 1/112.2 | -1356円 | 86.2% | 14分 | -6190円 | |
370 | 375 | 1/98.2 | -862円 | 90.4% | 13分 | -4302円 |
395 | 400 | 1/82.6 | -313円 | 96.1% | 11分 | -1742円 |
420 | 425 | 1/65.4 | 298円 | 104.2% | 10分 | 1899円 |
445 | 450 | 1/46.1 | 977円 | 116.6% | 8分 | 7453円 |
470 | 475 | 1/24.8 | 1732円 | 137.5% | 7分 | 16888円 |
チャンスモード
5枚等価
TZ抜け後 | G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 1/110.0 | -966円 | 90.4% | 14分 | -4302円 |
20 | 25 | 1/98.6 | -563円 | 94.0% | 13分 | -2689円 |
45 | 50 | 1/82.9 | -9円 | 99.9% | 11分 | -50円 |
70 | 75 | 1/65.5 | 605円 | 108.1% | 10分 | 3661円 |
95 | 100 | 1/46.2 | 1287円 | 120.5% | 8分 | 9226円 |
120 | 125 | 1/24.8 | 2044円 | 141.0% | 7分 | 18429円 |
5.6枚持ちメダル
TZ抜け後 | G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 1/110.0 | -862円 | 91.5% | 14分 | -3841円 |
20 | 25 | 1/98.6 | -503円 | 94.7% | 13分 | -2401円 |
45 | 50 | 1/82.9 | -8円 | 99.9% | 11分 | -45円 |
70 | 75 | 1/65.5 | 540円 | 107.3% | 10分 | 3269円 |
95 | 100 | 1/46.2 | 1149円 | 118.3% | 8分 | 8237円 |
120 | 125 | 1/24.8 | 1825円 | 136.6% | 7分 | 16454円 |
5.6枚現金
TZ抜け後 | G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 1/110.0 | -1279円 | 86.9% | 14分 | -5915円 |
20 | 25 | 1/98.6 | -876円 | 90.3% | 13分 | -4358円 |
45 | 50 | 1/82.9 | -322円 | 96.0% | 11分 | -1790円 |
70 | 75 | 1/65.5 | 292円 | 104.1% | 10分 | 1861円 |
95 | 100 | 1/46.2 | 974円 | 116.5% | 8分 | 7427円 |
120 | 125 | 1/24.8 | 1731円 | 137.5% | 7分 | 16878円 |
高確
5枚等価
TZ抜け後 | G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 1/202.9 | 2366円 | 110.0% | 32分 | 4509円 |
20 | 25 | 1/199.6 | 2483円 | 110.6% | 31分 | 4771円 |
45 | 50 | 1/195.1 | 2643円 | 111.4% | 31分 | 5138円 |
70 | 75 | 1/190.0 | 2821円 | 112.3% | 31分 | 5556円 |
95 | 100 | 1/184.5 | 3018円 | 113.4% | 30分 | 6033円 |
120 | 125 | 1/178.3 | 3237円 | 114.6% | 30分 | 6579円 |
145 | 150 | 1/171.4 | 3480円 | 116.0% | 29分 | 7208円 |
150 | 1/177.7 | 3255円 | 114.7% | 30分 | 6626円 | |
170 | 175 | 1/171.3 | 3485円 | 116.0% | 29分 | 7220円 |
195 | 200 | 1/164.0 | 3740円 | 117.6% | 28分 | 7907円 |
220 | 225 | 1/156.0 | 4024円 | 119.3% | 28分 | 8705円 |
245 | 250 | 1/147.0 | 4340円 | 121.4% | 27分 | 9637円 |
270 | 275 | 1/137.1 | 4692円 | 123.9% | 26分 | 10735円 |
295 | 300 | 1/126.0 | 5084円 | 126.8% | 25分 | 12038円 |
320 | 325 | 1/113.7 | 5519円 | 130.2% | 24分 | 13600円 |
345 | 350 | 1/99.9 | 6004円 | 134.4% | 23分 | 15493円 |
350 | 1/111.5 | 5596円 | 130.9% | 24分 | 13886円 | |
370 | 375 | 1/97.7 | 6084円 | 135.2% | 23分 | 15820円 |
395 | 400 | 1/82.3 | 6627円 | 140.5% | 22分 | 18205円 |
420 | 425 | 1/65.2 | 7233円 | 147.1% | 21分 | 21201円 |
445 | 450 | 1/46.0 | 7909円 | 155.7% | 19分 | 25053円 |
470 | 475 | 1/24.7 | 8662円 | 167.0% | 17分 | 30150円 |
5.6枚持ちメダル
TZ抜け後 | G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 1/202.9 | 2113円 | 108.9% | 32分 | 4026円 |
20 | 25 | 1/199.6 | 2217円 | 109.5% | 31分 | 4260円 |
45 | 50 | 1/195.1 | 2360円 | 110.2% | 31分 | 4588円 |
70 | 75 | 1/190.0 | 2518円 | 111.0% | 31分 | 4961円 |
95 | 100 | 1/184.5 | 2695円 | 112.0% | 30分 | 5387円 |
120 | 125 | 1/178.3 | 2890円 | 113.1% | 30分 | 5874円 |
145 | 150 | 1/171.4 | 3107円 | 114.3% | 29分 | 6435円 |
150 | 1/177.7 | 2906円 | 113.1% | 30分 | 5916円 | |
170 | 175 | 1/171.3 | 3111円 | 114.3% | 29分 | 6446円 |
195 | 200 | 1/164.0 | 3339円 | 115.7% | 28分 | 7060円 |
220 | 225 | 1/156.0 | 3593円 | 117.3% | 28分 | 7772円 |
245 | 250 | 1/147.0 | 3875円 | 119.1% | 27分 | 8605円 |
270 | 275 | 1/137.1 | 4189円 | 121.3% | 26分 | 9585円 |
295 | 300 | 1/126.0 | 4539円 | 123.9% | 25分 | 10748円 |
320 | 325 | 1/113.7 | 4928円 | 127.0% | 24分 | 12143円 |
345 | 350 | 1/99.9 | 5361円 | 130.7% | 23分 | 13833円 |
350 | 1/111.5 | 4996円 | 127.6% | 24分 | 12398円 | |
370 | 375 | 1/97.7 | 5432円 | 131.4% | 23分 | 14125円 |
395 | 400 | 1/82.3 | 5917円 | 136.1% | 22分 | 16254円 |
420 | 425 | 1/65.2 | 6458円 | 142.1% | 21分 | 18930円 |
445 | 450 | 1/46.0 | 7061円 | 149.7% | 19分 | 22368円 |
470 | 475 | 1/24.7 | 7734円 | 159.8% | 17分 | 26920円 |
5.6枚現金
TZ抜け後 | G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 1/202.9 | 1345円 | 106.0% | 32分 | 2703円 |
20 | 25 | 1/199.6 | 1461円 | 106.6% | 31分 | 2963円 |
45 | 50 | 1/195.1 | 1621円 | 107.4% | 31分 | 3328円 |
70 | 75 | 1/190.0 | 1799円 | 108.3% | 31分 | 3744円 |
95 | 100 | 1/184.5 | 1996円 | 109.4% | 30分 | 4220円 |
120 | 125 | 1/178.3 | 2215円 | 110.6% | 30分 | 4766円 |
145 | 150 | 1/171.4 | 2458円 | 112.0% | 29分 | 5396円 |
150 | 1/177.7 | 2233円 | 110.7% | 30分 | 4813円 | |
170 | 175 | 1/171.3 | 2463円 | 112.0% | 29分 | 5408円 |
195 | 200 | 1/164.0 | 2718円 | 113.6% | 28分 | 6098円 |
220 | 225 | 1/156.0 | 3002円 | 115.3% | 28分 | 6901円 |
245 | 250 | 1/147.0 | 3318円 | 117.4% | 27分 | 7843円 |
270 | 275 | 1/137.1 | 3670円 | 119.9% | 26分 | 8956円 |
295 | 300 | 1/126.0 | 4062円 | 122.8% | 25分 | 10282円 |
320 | 325 | 1/113.7 | 4498円 | 126.4% | 24分 | 11880円 |
345 | 350 | 1/99.9 | 4983円 | 130.7% | 23分 | 13829円 |
350 | 1/111.5 | 4574円 | 127.1% | 24分 | 12174円 | |
370 | 375 | 1/97.7 | 5062円 | 131.5% | 23分 | 14166円 |
395 | 400 | 1/82.3 | 5606円 | 137.0% | 22分 | 16644円 |
420 | 425 | 1/65.2 | 6212円 | 144.0% | 21分 | 19787円 |
445 | 450 | 1/46.0 | 6887円 | 153.1% | 19分 | 23877円 |
470 | 475 | 1/24.7 | 7640円 | 165.3% | 17分 | 29380円 |
シナリオ別の期待値表
シナリオ1・2・3・5平均
5枚等価
TZ抜け後 | G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 1/196.8 | -1390円 | 92.5% | 25分 | -3385円 |
20 | 25 | 1/193.0 | -1255円 | 93.1% | 24分 | -3094円 |
45 | 50 | 1/187.7 | -1069円 | 94.0% | 24分 | -2682円 |
70 | 75 | 1/181.9 | -863円 | 95.1% | 24分 | -2208円 |
95 | 100 | 1/175.4 | -634円 | 96.3% | 23分 | -1659円 |
120 | 125 | 1/168.2 | -380円 | 97.7% | 22分 | -1020円 |
145 | 150 | 1/160.2 | -98円 | 99.4% | 22分 | -270円 |
150 | 1/174.4 | -598円 | 96.5% | 23分 | -1571円 | |
170 | 175 | 1/167.3 | -346円 | 97.9% | 22分 | -932円 |
195 | 200 | 1/159.3 | -66円 | 99.6% | 22分 | -184円 |
220 | 225 | 1/150.5 | 245円 | 101.6% | 21分 | 701円 |
245 | 250 | 1/140.8 | 590円 | 103.9% | 20分 | 1756円 |
270 | 275 | 1/129.9 | 974円 | 106.7% | 19分 | 3029円 |
295 | 300 | 1/117.8 | 1401円 | 110.2% | 18分 | 4586円 |
320 | 325 | 1/104.4 | 1875円 | 114.5% | 17分 | 6520円 |
345 | 350 | 1/89.5 | 2402円 | 119.9% | 16分 | 8972円 |
350 | 1/111.5 | 1622円 | 112.1% | 18分 | 5460円 | |
370 | 375 | 1/97.7 | 2110円 | 116.8% | 17分 | 7573円 |
395 | 400 | 1/82.3 | 2655円 | 122.9% | 16分 | 10283円 |
420 | 425 | 1/65.2 | 3261円 | 130.8% | 14分 | 13860円 |
445 | 450 | 1/46.1 | 3937円 | 141.7% | 13分 | 18766円 |
470 | 475 | 1/24.7 | 4689円 | 157.5% | 11分 | 25857円 |
5.6枚持ちメダル
TZ抜け後 | G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 1/196.8 | -1241円 | 93.3% | 25分 | -3022円 |
20 | 25 | 1/193.0 | -1121円 | 93.9% | 24分 | -2762円 |
45 | 50 | 1/187.7 | -955円 | 94.7% | 24分 | -2395円 |
70 | 75 | 1/181.9 | -771円 | 95.6% | 24分 | -1972円 |
95 | 100 | 1/175.4 | -566円 | 96.7% | 23分 | -1481円 |
120 | 125 | 1/168.2 | -339円 | 98.0% | 22分 | -910円 |
145 | 150 | 1/160.2 | -87円 | 99.5% | 22分 | -241円 |
150 | 1/174.4 | -534円 | 96.9% | 23分 | -1402円 | |
170 | 175 | 1/167.3 | -309円 | 98.1% | 22分 | -833円 |
195 | 200 | 1/159.3 | -59円 | 99.6% | 22分 | -164円 |
220 | 225 | 1/150.5 | 218円 | 101.4% | 21分 | 626円 |
245 | 250 | 1/140.8 | 527円 | 103.5% | 20分 | 1568円 |
270 | 275 | 1/129.9 | 870円 | 106.0% | 19分 | 2705円 |
295 | 300 | 1/117.8 | 1251円 | 109.1% | 18分 | 4095円 |
320 | 325 | 1/104.4 | 1674円 | 112.9% | 17分 | 5821円 |
345 | 350 | 1/89.5 | 2144円 | 117.8% | 16分 | 8011円 |
350 | 1/111.5 | 1448円 | 110.8% | 18分 | 4875円 | |
370 | 375 | 1/97.7 | 1884円 | 115.0% | 17分 | 6762円 |
395 | 400 | 1/82.3 | 2370円 | 120.4% | 16分 | 9181円 |
420 | 425 | 1/65.2 | 2912円 | 127.5% | 14分 | 12375円 |
445 | 450 | 1/46.1 | 3515円 | 137.2% | 13分 | 16755円 |
470 | 475 | 1/24.7 | 4187円 | 151.3% | 11分 | 23086円 |
5.6枚現金
TZ抜け後 | G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 1/196.8 | -1987円 | 88.8% | 25分 | -5031円 |
20 | 25 | 1/193.0 | -1851円 | 89.4% | 24分 | -4750円 |
45 | 50 | 1/187.7 | -1665円 | 90.3% | 24分 | -4351円 |
70 | 75 | 1/181.9 | -1459円 | 91.4% | 24分 | -3891円 |
95 | 100 | 1/175.4 | -1230円 | 92.5% | 23分 | -3358円 |
120 | 125 | 1/168.2 | -976円 | 93.9% | 22分 | -2736円 |
145 | 150 | 1/160.2 | -694円 | 95.5% | 22分 | -2005円 |
150 | 1/174.4 | -1194円 | 92.7% | 23分 | -3272円 | |
170 | 175 | 1/167.3 | -942円 | 94.1% | 22分 | -2651円 |
195 | 200 | 1/159.3 | -663円 | 95.7% | 22分 | -1921円 |
220 | 225 | 1/150.5 | -352円 | 97.7% | 21分 | -1055円 |
245 | 250 | 1/140.8 | -6円 | 100.0% | 20分 | -19円 |
270 | 275 | 1/129.9 | 378円 | 102.7% | 19分 | 1237円 |
295 | 300 | 1/117.8 | 805円 | 106.2% | 18分 | 2779円 |
320 | 325 | 1/104.4 | 1279円 | 110.5% | 17分 | 4707円 |
345 | 350 | 1/89.5 | 1806円 | 115.9% | 16分 | 7171円 |
350 | 1/111.5 | 1026円 | 108.1% | 18分 | 3649円 | |
370 | 375 | 1/97.7 | 1514円 | 112.8% | 17分 | 5763円 |
395 | 400 | 1/82.3 | 2058円 | 118.9% | 16分 | 8497円 |
420 | 425 | 1/65.2 | 2665円 | 127.0% | 14分 | 12147円 |
445 | 450 | 1/46.1 | 3340円 | 138.3% | 13分 | 17230円 |
470 | 475 | 1/24.7 | 4093円 | 155.0% | 11分 | 24738円 |
シナリオ4・6・8平均
5枚等価
TZ抜け後 | G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 1/199.2 | -152円 | 99.2% | 27分 | -339円 |
20 | 25 | 1/195.6 | -24円 | 99.9% | 27分 | -54円 |
45 | 50 | 1/190.6 | 152円 | 100.8% | 26分 | 346円 |
70 | 75 | 1/185.1 | 347円 | 101.8% | 26分 | 806円 |
95 | 100 | 1/178.9 | 563円 | 103.0% | 25分 | 1334円 |
120 | 125 | 1/172.1 | 804円 | 104.3% | 25分 | 1946円 |
145 | 150 | 1/164.6 | 1071円 | 105.9% | 24分 | 2657円 |
150 | 1/175.2 | 697円 | 103.7% | 25分 | 1670円 | |
170 | 175 | 1/168.2 | 943円 | 105.1% | 25分 | 2313円 |
195 | 200 | 1/160.4 | 1218円 | 106.8% | 24分 | 3063円 |
220 | 225 | 1/151.8 | 1522円 | 108.8% | 23分 | 3944円 |
245 | 250 | 1/142.2 | 1861円 | 111.1% | 22分 | 4987円 |
270 | 275 | 1/131.5 | 2238円 | 113.9% | 22分 | 6234円 |
