SLOT忍者じゃじゃ丸くん
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 3.0枚/G
- G/50枚
- 32.0G
- 導入
- 2024-03-18
- メーカー
- ELECO
©Bandai Namco Sevens Inc.
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
天井狙い徹底攻略!このページでは、SLOT忍者じゃじゃ丸くんの天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、スルー回数別の天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
天井解析
天井情報
モード | 天井G数 | 恩恵 |
---|---|---|
通常A | 1000G | ボーナス |
通常B | 1000G | |
さくら | 1000G | |
早駆け | 200G | |
保証 | 32G | |
天国 | 32G | |
ガマ | 32G | |
超ガマ | 32G | |
コンテニュー | 32G |
設定変更時に、通常A・通常B・さくらモードへ移行した際は、天井G数が400Gに短縮される可能性がある。早駆け移行時は200G天井となる。
[設定変更時]
[通常A・通常B・さくら移行時]
天井G数振分
- 400G
- 37.5%
- 1000G
- 62.5%
モード
モードは全9種類。モード別に次の5項目が変わる。
- 天井G数やボーナス直撃確率
- 連戦モード中の共通ベル成立時のCZ当選率
- さくらカウンタ点灯数の振り分け
- CZ中のさくらカウンタ点灯率
- ボーナス当選時の種別振り分け
成立役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|
非連戦モード | |||||
巻物 | 21.9% | 23.8% | 25.8% | 27.7% | 29.7% |
共通ベル | 0.4% | ||||
[連戦モード] 通常A・通常B・早駆け・さくら | |||||
巻物 | 43.8% | ||||
共通ベル | 1.6% | ||||
[連戦モード] 天国・ガマ・超ガマ・保証・コンテニュー | |||||
巻物 | 43.8% | ||||
共通ベル | 18.8% | ||||
7揃いベルを除く共通ベル確率は1/7.5 |
項目 | 通常A・通常B・さくら | 早駆け | コンテニュー | 天国・(超)ガマ・保証 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/1484.4 | 1/132.0 | 1/18.0 | 1/8.5 |
設定2 | 1/1315.9 | |||
設定3 | 1/1268.0 | |||
設定5 | 1/819.7 | |||
設定6 | 1/800.8 |
移行抽選
有利区間移行時に初期モードが決まり、ボーナス当選ごとに再抽選される。
状況 | 通常A | 通常B | さくら | 早駆け | コンテニュー |
---|---|---|---|---|---|
設定変更時 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | - |
その他 | 42.9% | 6.0% | 6.0% | 15.1% | 30.0% |
前回 | 通常A | 通常B・さくら・早駆け | 天国 | ガマ | 超ガマ | 保証 | 非有利区間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常A中 | 100% | - | - | ||||
通常B中 | - | 50.0% | 50.0% | - | - | ||
さくら中 | - | - | - | 30.0% | - | 70.0% | |
早駆け中 | 通常Aより天国へ移行しやすい | ||||||
保証中 | コンティニューに移行する可能性あり | ||||||
天国 | 天国 or 保証 or 非有利区間 | ||||||
ガマ中 | - | - | - | 81.0% | - | 19.0% | |
超ガマ中 | - | - | - | - | 92.0% | 8.0% | |
コンテニュー中 | - | - | 100% | - | - |
補足
次回天国の状態で、CZを経由してボーナスに自力当選した場合などは、モード移行抽選が行われないので、転落の心配はない。
モード判別ポイント
BIG終了画面
BIG終了画面でモードが示唆される。
各パターンの示唆内容
- 次回天国以上
- 次回超ガマ
SPテンパイ音
ボーナス入賞の際に、SPテンパイ音が発生すると、BIG+天国以上が濃厚。
SPテンパイ音の示唆内容
- ドゥーン+テロリン
- 天国以上
- ティロリロリロリロ~
- ガマ以上
ボーナス中のBGM変化
歌付きのBGMに変化すればBIG1G連が濃厚となる。
- 忍者じゃじゃ丸コレクション~新たなる君のストーリー~
- BIG1G連
- わっしょい!ガマパックン
- BIG1G連+ガマモード
(フリーズ経由は超ガマ)
違和感演出
ボーナス後32G以内に違和感演出が発生すればBIGが濃厚となる。もし、REGが当選した場合は、ガマ以上が濃厚となる。
告知ランプ
告知ランプは、通常点滅以外ならBIG濃厚で、上位モードの示唆となる。
パターン | 通常B | 天国 | ガマ | 超ガマ | フリーズ発生 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
通常点滅 | 7.5% | 24.5% | 19.3% | 6.2% | 0.3% | 42.3% |
リール回転開始時点滅 | 3.7% | 29.6% | 24.9% | 7.5% | 0.6% | 33.7% |
点灯 | 5.8% | 27.8% | 23.3% | 8.4% | 1.0% | 33.8% |
薄光り | 5.8% | 27.8% | 23.3% | 8.4% | 1.0% | 33.8% |
左右2回点滅 | 4.3% | 32.2% | 26.8% | 9.8% | 0.8% | 26.2% |
瞬き点滅 | 4.3% | 32.2% | 26.8% | 9.8% | 0.8% | 26.2% |
だんだん高速点滅 | 4.3% | 32.2% | 26.8% | 9.8% | 0.8% | 26.2% |
右から点滅 | 4.3% | 32.2% | 26.8% | 9.8% | 0.8% | 26.2% |
じゃじゃ丸だけ点滅 | 4.3% | 32.2% | 26.8% | 9.8% | 0.8% | 26.2% |
ガマパックンだけ点滅 | 4.3% | 32.2% | 26.8% | 9.8% | 0.8% | 26.2% |
ぼんやり点滅 | 6.9% | 33.5% | 27.9% | 10.3% | 2.0% | 19.4% |
メラメラ点滅 | 6.1% | 35.6% | 29.4% | 10.9% | 1.6% | 16.3% |
ブリッジ点滅 | 6.1% | 35.6% | 29.4% | 10.9% | 1.6% | 16.3% |
ドロン点滅 | 6.1% | 35.6% | 29.4% | 10.9% | 1.6% | 16.3% |
高速点滅 | 12.6% | 36.9% | 31.4% | 11.1% | 0.2% | 7.7% |
スロー点滅 | 12.6% | 36.9% | 31.4% | 11.1% | 0.2% | 7.7% |
点灯から点滅 | 6.3% | 37.5% | 31.3% | 16.9% | 1.4% | 6.6% |
スローから高速点滅 | 6.3% | 37.5% | 31.3% | 16.9% | 1.4% | 6.6% |
337拍子 | 1.2% | 42.8% | 35.9% | 12.8% | 0.3% | 7.0% |
同時点滅 | 8.7% | 42.6% | 35.8% | 12.6% | 0.3% | - |
通常点滅から同時点滅 | 8.7% | 42.6% | 35.8% | 12.6% | 0.3% | - |
じゃじゃガマ交互点滅 | 2.4% | 44.6% | 37.7% | 13.9% | 1.4% | - |
右のみ点滅 | - | 46.0% | 39.1% | 14.0% | 0.8% | - |
点滅時パネル消灯 | - | 46.0% | 39.1% | 14.0% | 0.8% | - |
赤メラメラ点滅 | - | 46.0% | 39.1% | 14.0% | 0.8% | - |
カラフル点滅 | - | 46.0% | 39.1% | 14.0% | 0.8% | - |
左のみ点滅 | - | - | 73.1% | 26.0% | 0.9% | - |
逆ドロン点滅 | - | - | 73.1% | 26.0% | 0.9% | - |
金縛りフラッシュ | - | - | - | 97.5% | 2.5% | - |
32G抜け後の通常B期待度
- 通常点滅
- 15.0%
- リール回転開始時点滅
- 10.0%
- 点灯
- 14.6%
- 薄光り
- 14.6%
- 左右2回点滅
- 14.2%
- 瞬き点滅
- 14.2%
- だんだん高速点滅
- 14.2%
- 右から点滅
- 14.2%
- じゃじゃ丸だけ点滅
- 14.2%
- ガマパックンだけ点滅
- 14.2%
- ぼんやり点滅
- 26.4%
- メラメラ点滅
- 27.0%
- ブリッジ点滅
- 27.0%
- ドロン点滅
- 27.0%
- 高速点滅
- 62.2%
- スロー点滅
- 62.2%
- 点灯から点滅
- 48.9%
- スローから高速点滅
- 48.9%
- 337拍子
- 14.3%
- 同時点滅
- 100%
- 通常点滅から同時点滅
- 100%
- じゃじゃガマ交互点滅
- 100%
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達でボーナスが確定します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | 初当り | 機械割 | 平均獲得 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/336.8 | 97.7% | 488.4枚 |
設定2 | 1/321.2 | 98.8% | 482.8枚 |
設定3 | 1/313.0 | 101.5% | 513.2枚 |
設定5 | 1/274.2 | 105.3% | 507.1枚 |
設定6 | 1/268.6 | 108.0% | 540.6枚 |
天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | 天井当選 | 最深天井到達 |
---|---|---|
天国以上抜け後 | ||
設定1 | 28.3% | 12.6% |
設定2 | 26.2% | 10.9% |
設定3 | 25.2% | 10.0% |
設定5 | 20.5% | 6.5% |
設定6 | 19.8% | 6.0% |
通常B以上 | ||
設定1 | 70.7% | 3.2% |
設定2 | 69.5% | 2.7% |
設定3 | 68.8% | 2.5% |
設定5 | 65.7% | 1.6% |
設定6 | 65.2% | 1.5% |
設定変更後 | ||
設定1 | 37.4% | 7.1% |
設定2 | 35.2% | 6.1% |
設定3 | 34.0% | 5.6% |
設定5 | 28.5% | 3.6% |
設定6 | 27.8% | 3.3% |
通常B以上は、天国抜け後のボーナスが対象の数値 |
スルー回数別の天井期待値
天国抜け後や通常B以上、設定変更後の天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆1G
- 回転数 [32G/50枚][750G/時間]
- 純増[2.3枚/G]
- ボーナス終了後即やめ
期待値表は、有利区間移行後から初回ボーナス終了後の平均値を機械割公表値の基準に設定して計算したものです。もし、早駆けの割合が仮定値より高い場合は、ボーダーラインを若干下げることができます。
前回 | 通常A | 通常B | さくら | 早駆け | 天国以上 | 非有利区間 |
---|---|---|---|---|---|---|
通常A中 | 30.0% | 25.0% | 12.5% | 12.5% | 20.0% | - |
通常B中 | - | 25.0% | 12.5% | 12.5% | 50.0% | - |
さくら中 | - | - | - | - | 30.0% | 70.0% |
早駆け中 | - | - | - | - | 25.0% | 75.0% |
通常Bの天国以上とさくらモードの振り分け以外は全て仮定値 |
以下は、上記の振り分けを基にしたモード傾向です。
項目 | 通常A | 通常B | さくら | 早駆け | 天国以上 |
---|---|---|---|---|---|
有利区間移行後 | |||||
0回目ボーナス後 | 61.3% | 8.6% | 8.6% | 21.6% | - |
1回目ボーナス後 | 36.1% | 11.8% | 7.8% | 13.7% | 30.5% |
2回目ボーナス後 | 30.6% | 15.5% | 9.0% | 12.8% | 32.2% |
3回目ボーナス後 | 26.2% | 17.8% | 9.7% | 12.2% | 34.2% |
設定変更後 | |||||
0回目ボーナス後 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | - |
1回目ボーナス後 | 19.8% | 22.9% | 19.1% | 19.1% | 19.1% |
2回目ボーナス後 | 16.8% | 21.9% | 16.0% | 16.0% | 29.4% |
3回目ボーナス後 | 14.3% | 20.6% | 13.6% | 13.6% | 34.3% |
- 純増は連チャンゾーンを含む平均値です。コンティニュー1/18と天国以上1/8.5の割合が約2:1なので、ボーナス連チャンまで平均13.2Gかかります。そのため、連チャン中の純増平均は2.3枚となります。
- 期待値表は、有利区間移行後から初回ボーナス終了後の平均値を機械割公表値の基準に設定して計算したものです。
- ゾーンの2列表示は、下段が天井抜け後の数値です。
天国以上抜け後
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1/380.6 | -2127円 | 94.0% | 47分 | -2691円 |
50 | 1/375.4 | -1965円 | 94.4% | 47分 | -2508円 |
100 | 1/360.1 | -1485円 | 95.7% | 46分 | -1946円 |
150 | 1/343.2 | -958円 | 97.1% | 44分 | -1293円 |
200 | 1/324.7 | -378円 | 98.8% | 43分 | -528円 |
1/379.0 | -2077円 | 94.1% | 47分 | -2634円 | |
250 | 1/369.8 | -1790円 | 94.9% | 47分 | -2306円 |
300 | 1/359.6 | -1470円 | 95.7% | 46分 | -1927円 |
350 | 1/348.1 | -1112円 | 96.7% | 45分 | -1489円 |
400 | 1/335.4 | -714円 | 97.8% | 44分 | -978円 |
450 | 1/321.2 | -269円 | 99.2% | 43分 | -379円 |
500 | 1/305.3 | 227円 | 100.7% | 41分 | 329円 |
550 | 1/287.6 | 780円 | 102.6% | 40分 | 1171円 |
600 | 1/267.8 | 1398円 | 104.9% | 38分 | 2183円 |
650 | 1/245.8 | 2086円 | 107.6% | 37分 | 3416円 |
700 | 1/221.2 | 2855円 | 111.0% | 35分 | 4939円 |
750 | 1/193.8 | 3712円 | 115.2% | 33分 | 6856円 |
800 | 1/163.2 | 4669円 | 120.7% | 30分 | 9325円 |
850 | 1/129.0 | 5736円 | 128.0% | 27分 | 12603円 |
900 | 1/90.9 | 6926円 | 138.1% | 24分 | 17130円 |
950 | 1/48.4 | 8254円 | 152.8% | 21分 | 23743円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1/380.6 | -1899円 | 94.7% | 47分 | -2402円 |
50 | 1/375.4 | -1755円 | 95.0% | 47分 | -2239円 |
100 | 1/360.1 | -1326円 | 96.1% | 46分 | -1738円 |
150 | 1/343.2 | -855円 | 97.4% | 44分 | -1155円 |
200 | 1/324.7 | -338円 | 99.0% | 43分 | -472円 |
1/379.0 | -1854円 | 94.8% | 47分 | -2352円 | |
250 | 1/369.8 | -1598円 | 95.4% | 47分 | -2059円 |
300 | 1/359.6 | -1312円 | 96.2% | 46分 | -1721円 |
350 | 1/348.1 | -993円 | 97.0% | 45分 | -1329円 |
400 | 1/335.4 | -637円 | 98.1% | 44分 | -873円 |
450 | 1/321.2 | -240円 | 99.2% | 43分 | -338円 |
500 | 1/305.3 | 202円 | 100.7% | 41分 | 293円 |
550 | 1/287.6 | 697円 | 102.3% | 40分 | 1045円 |
600 | 1/267.8 | 1248円 | 104.3% | 38分 | 1949円 |
650 | 1/245.8 | 1863円 | 106.8% | 37分 | 3050円 |
700 | 1/221.2 | 2549円 | 109.8% | 35分 | 4410円 |
750 | 1/193.8 | 3314円 | 113.6% | 33分 | 6121円 |
800 | 1/163.2 | 4168円 | 118.5% | 30分 | 8326円 |
850 | 1/129.0 | 5121円 | 125.0% | 27分 | 11253円 |
900 | 1/90.9 | 6184円 | 134.0% | 24分 | 15295円 |
950 | 1/48.4 | 7370円 | 147.1% | 21分 | 21199円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1/380.6 | -3174円 | 90.7% | 47分 | -4175円 |
50 | 1/375.4 | -3012円 | 91.1% | 47分 | -3998円 |
100 | 1/360.1 | -2532円 | 92.3% | 46分 | -3455円 |
150 | 1/343.2 | -2004円 | 93.7% | 44分 | -2822円 |
200 | 1/324.7 | -1425円 | 95.4% | 43分 | -2078円 |
1/379.0 | -3123円 | 90.8% | 47分 | -4120円 | |
250 | 1/369.8 | -2836円 | 91.5% | 47分 | -3803円 |
300 | 1/359.6 | -2516円 | 92.4% | 46分 | -3436円 |
350 | 1/348.1 | -2159円 | 93.3% | 45分 | -3011円 |
400 | 1/335.4 | -1760円 | 94.4% | 44分 | -2515円 |
450 | 1/321.2 | -1316円 | 95.7% | 43分 | -1932円 |
500 | 1/305.3 | -820円 | 97.2% | 41分 | -1242円 |
550 | 1/287.6 | -266円 | 99.1% | 40分 | -419円 |
600 | 1/267.8 | 351円 | 101.3% | 38分 | 576円 |
650 | 1/245.8 | 1040円 | 104.0% | 37分 | 1792円 |
700 | 1/221.2 | 1808円 | 107.3% | 35分 | 3302円 |
750 | 1/193.8 | 2666円 | 111.6% | 33分 | 5216円 |
800 | 1/163.2 | 3622円 | 117.1% | 30分 | 7702円 |
850 | 1/129.0 | 4689円 | 124.5% | 27分 | 11039円 |
900 | 1/90.9 | 5880円 | 134.9% | 24分 | 15722円 |
950 | 1/48.4 | 7208円 | 150.5% | 21分 | 22714円 |
天国以上抜け初回ボーナス後
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/283.9 | 894円 | 103.0% | 40分 | 1352円 |
32 | 1/268.6 | 1375円 | 104.8% | 39分 | 2144円 |
1/309.3 | 102円 | 100.3% | 42分 | 146円 | |
50 | 1/305.8 | 211円 | 100.7% | 42分 | 306円 |
100 | 1/295.2 | 544円 | 101.8% | 41分 | 803円 |
150 | 1/283.0 | 923円 | 103.1% | 40分 | 1398円 |
200 | 1/269.2 | 1356円 | 104.7% | 39分 | 2112円 |
1/304.1 | 263円 | 100.9% | 41分 | 383円 | |
250 | 1/299.2 | 416円 | 101.4% | 41分 | 610円 |
300 | 1/293.6 | 593円 | 102.0% | 41分 | 879円 |
350 | 1/287.0 | 799円 | 102.7% | 40分 | 1200円 |
400 | 1/279.3 | 1039円 | 103.5% | 39分 | 1584円 |
450 | 1/270.4 | 1317円 | 104.5% | 39分 | 2046円 |
500 | 1/260.1 | 1640円 | 105.8% | 38分 | 2604円 |
550 | 1/248.0 | 2016円 | 107.3% | 37分 | 3284円 |
600 | 1/234.1 | 2452円 | 109.2% | 36分 | 4120円 |
650 | 1/217.8 | 2960円 | 111.5% | 34分 | 5160円 |
700 | 1/199.0 | 3550円 | 114.4% | 33分 | 6473円 |
750 | 1/177.0 | 4235円 | 118.1% | 31分 | 8157円 |
800 | 1/151.5 | 5031円 | 123.0% | 29分 | 10370円 |
850 | 1/121.9 | 5957円 | 129.7% | 27分 | 13366円 |
900 | 1/87.5 | 7033円 | 139.1% | 24分 | 17592円 |
950 | 1/47.5 | 8283円 | 153.1% | 21分 | 23909円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/283.9 | 799円 | 102.7% | 40分 | 1207円 |
32 | 1/268.6 | 1227円 | 104.3% | 39分 | 1914円 |
1/309.3 | 91円 | 100.3% | 42分 | 131円 | |
50 | 1/305.8 | 188円 | 100.6% | 42分 | 273円 |
100 | 1/295.2 | 485円 | 101.6% | 41分 | 717円 |
150 | 1/283.0 | 824円 | 102.8% | 40分 | 1248円 |
200 | 1/269.2 | 1210円 | 104.2% | 39分 | 1885円 |
1/304.1 | 235円 | 100.8% | 41分 | 342円 | |
250 | 1/299.2 | 371円 | 101.2% | 41分 | 545円 |
300 | 1/293.6 | 530円 | 101.7% | 41分 | 785円 |
350 | 1/287.0 | 714円 | 102.4% | 40分 | 1072円 |
400 | 1/279.3 | 927円 | 103.1% | 39分 | 1415円 |
450 | 1/270.4 | 1176円 | 104.1% | 39分 | 1826円 |
500 | 1/260.1 | 1464円 | 105.2% | 38分 | 2325円 |
550 | 1/248.0 | 1800円 | 106.5% | 37分 | 2932円 |
600 | 1/234.1 | 2190円 | 108.2% | 36分 | 3679円 |
650 | 1/217.8 | 2643円 | 110.2% | 34分 | 4608円 |
700 | 1/199.0 | 3169円 | 112.8% | 33分 | 5779円 |
750 | 1/177.0 | 3781円 | 116.2% | 31分 | 7283円 |
800 | 1/151.5 | 4492円 | 120.6% | 29分 | 9259円 |
850 | 1/121.9 | 5319円 | 126.5% | 27分 | 11934円 |
900 | 1/87.5 | 6279円 | 134.9% | 24分 | 15707円 |
950 | 1/47.5 | 7396円 | 147.4% | 21分 | 21348円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/283.9 | -152円 | 99.5% | 40分 | -241円 |
32 | 1/268.6 | 328円 | 101.2% | 39分 | 537円 |
1/309.3 | -945円 | 96.8% | 42分 | -1420円 | |
50 | 1/305.8 | -835円 | 97.2% | 42分 | -1265円 |
100 | 1/295.2 | -503円 | 98.3% | 41分 | -778円 |
150 | 1/283.0 | -123円 | 99.6% | 40分 | -196円 |
200 | 1/269.2 | 309円 | 101.1% | 39分 | 506円 |
1/304.1 | -783円 | 97.4% | 41分 | -1189円 | |
250 | 1/299.2 | -631円 | 97.9% | 41分 | -967円 |
300 | 1/293.6 | -453円 | 98.4% | 41分 | -704円 |
350 | 1/287.0 | -247円 | 99.1% | 40分 | -389円 |
400 | 1/279.3 | -8円 | 100.0% | 39分 | -13円 |
450 | 1/270.4 | 270円 | 101.0% | 39分 | 441円 |
500 | 1/260.1 | 594円 | 102.2% | 38分 | 990円 |
550 | 1/248.0 | 969円 | 103.7% | 37分 | 1661円 |
600 | 1/234.1 | 1406円 | 105.5% | 36分 | 2489円 |
650 | 1/217.8 | 1913円 | 107.8% | 34分 | 3522円 |
700 | 1/199.0 | 2503円 | 110.7% | 33分 | 4832円 |
750 | 1/177.0 | 3188円 | 114.5% | 31分 | 6523円 |
800 | 1/151.5 | 3985円 | 119.5% | 29分 | 8761円 |
850 | 1/121.9 | 4911円 | 126.3% | 27分 | 11823円 |
900 | 1/87.5 | 5986円 | 136.0% | 24分 | 16204円 |
950 | 1/47.5 | 7237円 | 150.9% | 21分 | 22893円 |
天国以上1スルーのボーナス後
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/279.7 | 1027円 | 103.5% | 39分 | 1565円 |
32 | 1/264.1 | 1515円 | 105.3% | 38分 | 2385円 |
1/306.3 | 194円 | 100.6% | 42分 | 281円 | |
50 | 1/303.0 | 298円 | 101.0% | 41分 | 434円 |
100 | 1/292.9 | 615円 | 102.0% | 40分 | 913円 |
150 | 1/281.3 | 977円 | 103.3% | 40分 | 1484円 |
200 | 1/268.0 | 1391円 | 104.8% | 38分 | 2172円 |
1/300.7 | 372円 | 101.2% | 41分 | 544円 | |
250 | 1/295.9 | 519円 | 101.7% | 41分 | 766円 |
300 | 1/290.5 | 691円 | 102.3% | 40分 | 1030円 |
350 | 1/284.1 | 890円 | 103.0% | 40分 | 1345円 |
400 | 1/276.6 | 1123円 | 103.8% | 39分 | 1722円 |
450 | 1/267.9 | 1394円 | 104.8% | 38分 | 2177円 |
500 | 1/257.8 | 1709円 | 106.1% | 38分 | 2727円 |
550 | 1/246.1 | 2077円 | 107.6% | 37分 | 3398円 |
600 | 1/232.4 | 2505円 | 109.4% | 36分 | 4225円 |
650 | 1/216.4 | 3004円 | 111.7% | 34分 | 5255円 |
700 | 1/197.8 | 3585円 | 114.6% | 33分 | 6556円 |
750 | 1/176.2 | 4262円 | 118.3% | 31分 | 8228円 |
800 | 1/150.9 | 5051円 | 123.2% | 29分 | 10428円 |
850 | 1/121.5 | 5969円 | 129.8% | 27分 | 13408円 |
900 | 1/87.3 | 7039円 | 139.1% | 24分 | 17617円 |
950 | 1/47.4 | 8285円 | 153.2% | 21分 | 23919円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/279.7 | 917円 | 103.1% | 39分 | 1397円 |
32 | 1/264.1 | 1353円 | 104.7% | 38分 | 2130円 |
1/306.3 | 174円 | 100.6% | 42分 | 251円 | |
50 | 1/303.0 | 266円 | 100.9% | 41分 | 388円 |
100 | 1/292.9 | 549円 | 101.8% | 40分 | 815円 |
150 | 1/281.3 | 872円 | 102.9% | 40分 | 1325円 |
200 | 1/268.0 | 1242円 | 104.3% | 38分 | 1939円 |
1/300.7 | 332円 | 101.1% | 41分 | 485円 | |
250 | 1/295.9 | 463円 | 101.5% | 41分 | 684円 |
300 | 1/290.5 | 617円 | 102.0% | 40分 | 920円 |
350 | 1/284.1 | 795円 | 102.7% | 40分 | 1201円 |
400 | 1/276.6 | 1003円 | 103.4% | 39分 | 1538円 |
450 | 1/267.9 | 1245円 | 104.3% | 38分 | 1943円 |
500 | 1/257.8 | 1526円 | 105.4% | 38分 | 2435円 |
550 | 1/246.1 | 1855円 | 106.7% | 37分 | 3034円 |
600 | 1/232.4 | 2237円 | 108.4% | 36分 | 3773円 |
650 | 1/216.4 | 2682円 | 110.4% | 34分 | 4692円 |
700 | 1/197.8 | 3201円 | 113.0% | 33分 | 5854円 |
750 | 1/176.2 | 3806円 | 116.3% | 31分 | 7347円 |
800 | 1/150.9 | 4509円 | 120.7% | 29分 | 9310円 |
850 | 1/121.5 | 5329円 | 126.6% | 27分 | 11972円 |
900 | 1/87.3 | 6284円 | 135.0% | 24分 | 15730円 |
950 | 1/47.4 | 7397円 | 147.5% | 21分 | 21356円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/279.7 | -20円 | 99.9% | 39分 | -32円 |
32 | 1/264.1 | 469円 | 101.7% | 38分 | 775円 |
1/306.3 | -852円 | 97.1% | 42分 | -1289円 | |
50 | 1/303.0 | -748円 | 97.5% | 41分 | -1139円 |
100 | 1/292.9 | -432円 | 98.5% | 40分 | -671円 |
150 | 1/281.3 | -70円 | 99.8% | 40分 | -111円 |
200 | 1/268.0 | 345円 | 101.3% | 38分 | 565円 |
1/300.7 | -675円 | 97.7% | 41分 | -1032円 | |
250 | 1/295.9 | -527円 | 98.2% | 41分 | -815円 |
300 | 1/290.5 | -356円 | 98.8% | 40分 | -556円 |
350 | 1/284.1 | -156円 | 99.5% | 40分 | -247円 |
400 | 1/276.6 | 76円 | 100.3% | 39分 | 123円 |
450 | 1/267.9 | 347円 | 101.3% | 38分 | 569円 |
500 | 1/257.8 | 663円 | 102.5% | 38分 | 1111円 |
550 | 1/246.1 | 1031円 | 103.9% | 37分 | 1774円 |
600 | 1/232.4 | 1459円 | 105.8% | 36分 | 2593円 |
650 | 1/216.4 | 1958円 | 108.0% | 34分 | 3617円 |
700 | 1/197.8 | 2539円 | 110.9% | 33分 | 4915円 |
750 | 1/176.2 | 3216円 | 114.7% | 31分 | 6594円 |
800 | 1/150.9 | 4004円 | 119.6% | 29分 | 8819円 |
850 | 1/121.5 | 4922円 | 126.4% | 27分 | 11866円 |
900 | 1/87.3 | 5992円 | 136.1% | 24分 | 16230円 |
950 | 1/47.4 | 7238円 | 150.9% | 21分 | 22903円 |
次回通常B以上のボーナス後
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/155.9 | 4897円 | 122.2% | 30分 | 9975円 |
32 | 1/132.5 | 5627円 | 127.2% | 28分 | 12238円 |
1/192.0 | 3769円 | 115.5% | 32分 | 6991円 | |
50 | 1/186.0 | 3955円 | 116.5% | 32分 | 7446円 |
100 | 1/167.3 | 4539円 | 119.9% | 30分 | 8968円 |
150 | 1/144.9 | 5238円 | 124.4% | 29分 | 10995円 |
200 | 1/118.2 | 6073円 | 130.6% | 26分 | 13779円 |
1/181.1 | 4107円 | 117.4% | 32分 | 7828円 | |
250 | 1/180.4 | 4129円 | 117.5% | 31分 | 7884円 |
300 | 1/179.5 | 4158円 | 117.7% | 31分 | 7959円 |
350 | 1/178.3 | 4196円 | 117.9% | 31分 | 8058円 |
400 | 1/176.6 | 4247円 | 118.2% | 31分 | 8189円 |
450 | 1/174.5 | 4314円 | 118.6% | 31分 | 8363円 |
500 | 1/171.7 | 4401円 | 119.1% | 31分 | 8595円 |
550 | 1/168.0 | 4517円 | 119.8% | 30分 | 8906円 |
600 | 1/163.2 | 4669円 | 120.7% | 30分 | 9325円 |
650 | 1/156.8 | 4869円 | 122.0% | 30分 | 9893円 |
700 | 1/148.3 | 5132円 | 123.7% | 29分 | 10671円 |
750 | 1/137.2 | 5478円 | 126.1% | 28分 | 11753円 |
800 | 1/122.6 | 5934円 | 129.5% | 27分 | 13287円 |
850 | 1/103.4 | 6535円 | 134.5% | 25分 | 15522円 |
900 | 1/78.1 | 7325円 | 142.0% | 23分 | 18915円 |
950 | 1/44.8 | 8366円 | 154.2% | 21分 | 24399円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/155.9 | 4372円 | 119.8% | 30分 | 8906円 |
32 | 1/132.5 | 5024円 | 124.3% | 28分 | 10927円 |
1/192.0 | 3365円 | 113.9% | 32分 | 6242円 | |
50 | 1/186.0 | 3531円 | 114.8% | 32分 | 6648円 |
