スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用

- Type
- AT
- 純増
- 2.6枚/G
- G/50枚
- 32.6G
- 導入
- 2025-04-07
- メーカー
- MIZUHO
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
天井狙い徹底攻略!このページでは、スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝の天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、スルー回数別のゾーン・天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
更新履歴[最大5件表示]
- 【補足】 みたまボーナス終了時報酬最下位の「みかづき荘」は穢れ大量獲得
- 【補足】 エンブリオ・イブ覚醒狙い
- 【公開】 ボーナススルー回数別、穢れシステムの価値詳細
- 【公開】 AT終了後、設定変更後
天井解析
天井情報
スマスロ マギアレコードの天井は、マギアポイントが最大950pt+αでボーナスに当選します。
マギアポイント天井
- 最大950pt+前兆
- ボーナス
設定変更後は600~699pt+前兆に短縮される。
マギアポイント
液晶右のマギアポイントが規定数に達すると、ボーナスに当選する。

マギアポイント獲得契機
- 毎ゲーム1pt以上
- レア役(大量加算!?)
規定マギアポイント到達
- ボーナス当選
マギアポイントは毎ゲーム1pt以上増加。レア役は大量加算のチャンス。獲得ポイント量が2~10倍になるゾーンも存在する。

項目 | 共通ベルB | リプレイ | 弱レア役 | 強レア役 |
---|---|---|---|---|
1pt | - | 93.8% | - | - |
3pt | 62.5% | 1.6% | - | - |
5pt | 25.0% | 1.6% | - | - |
10pt | 9.4% | 1.6% | 87.5% | - |
20pt | 2.3% | 1.2% | 9.4% | 87.5% |
30pt | 0.4% | 0.4% | 2.3% | 9.4% |
50pt | 0.4% | - | 0.4% | 2.3% |
100pt | - | - | 0.4% | 0.8% |
上記以外は1pt固定(ハズレ含む)。 |
成立役 | 1倍 | 2倍 | 3倍 | 5倍 | 10倍 |
---|---|---|---|---|---|
通常中 | |||||
弱チェリー | 87.5% | 7.8% | 3.1% | 1.2% | 0.4% |
その他 | 100% | - | - | - | - |
高確中 | |||||
弱チェリー | 59.0% | 34.4% | 4.7% | 1.6% | 0.4% |
その他 | 97.3% | 1.6% | 0.8% | 0.4% | - |
成立役 | 1倍 | 2倍 | 3倍 | 5倍 | 10倍 |
---|---|---|---|---|---|
通常中 | |||||
弱チェリー | 66.4% | 22.7% | 6.3% | 3.1% | 1.6% |
その他 | 1 | - | - | - | - |
高確中 | |||||
弱チェリー | 33.2% | 44.9% | 12.5% | 6.3% | 3.1% |
その他 | 89.1% | 6.3% | 3.1% | 1.6% | - |
契機役 | 10G | 15G | 20G |
---|---|---|---|
弱チェリー | 75.0% | 18.8% | 6.3% |
その他 | 87.5% | 9.4% | 3.1% |
PT | ボーナス・AT終了後 | 設定変更後 |
---|---|---|
0~199pt | ○ | ○ |
200~299pt | ◎ | ◎ |
300~399pt | △ | △ |
400~499pt | ◎ | ◎ |
500~599pt | △ | △ |
600~699pt | ◎ | 天井 |
700~799pt | △ | |
800~899pt | ○ | |
900~950pt | 天井 |
穢れ
CZ失敗などで、穢れが一定数蓄積すると、次のボーナスがEpisode Bonusへ書き換わる。

また、穢れ解放の一部で、ドッペルモードへ移行することもある。この場合は、ボーナスが上乗せ超特化ボーナスのアリナミュージアムへ書き換わる。
穢れ蓄積契機
- みたまボーナスの連続当選
- ボーナス時AT非当選
- 周期ポイント最大規定pt数到達
- CZでボーナス非当選
- 連続演出失敗
- みたまボーナス終了時報酬なし
- AT間ハマり
- AT駆け抜け
ボーナス8スルー目や、みたまボーナス終了時の報酬が「みかづき荘」の場合は、一気に大量の穢れを獲得可能。
項目 | みたまボーナス終了時の報酬「みかづき荘」 | AT非当選ボーナス8回目 |
---|---|---|
30pt | - | 50.0% |
50pt | 75.0% | 43.8% |
100pt | 25.0% | 6.3% |
補足
100pt未満でも規定到達の可能性がある模様。
魔法少女モード
魔法少女モードは全6種類。滞在するモードに応じて抽選効果が異なる。
- いろはモード
- デフォルト
- やちよモード
- ポイント倍率ゾーン当選率優遇
- さなモード
- スイカでのCZ当選率優遇
- 鶴乃モード
- 強チェリーでのボーナス当選率優遇
- フェリシアモード
- チャンス目でのボーナス当選率優遇
- 黒江モード
- 穢れの獲得量優遇
モード移行抽選
有利区間移行時やAT終了時に、魔法少女モードが再抽選される。ただし、「いろはモード」滞在時は、AT非当選のボーナス終了時にもモードが再抽選される。
設定 | いろは | やちよ | 鶴乃 | さな | フェリシア | 黒江 |
---|---|---|---|---|---|---|
有利区間移行時・AT終了時 | ||||||
設定1 | 75.0% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.1% |
設定2 | 73.4% | 6.3% | 5.5% | 6.3% | 5.5% | 3.1% |
設定3 | 68.4% | 6.3% | 7.8% | 6.3% | 7.8% | 3.5% |
設定4 | 61.7% | 9.4% | 7.8% | 9.4% | 7.8% | 3.9% |
設定5 | 54.7% | 9.4% | 10.9% | 9.4% | 10.9% | 4.7% |
設定6 | 50.0% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 6.3% |
いろはモード滞在+AT非当選のボーナス終了時 | ||||||
設定1 | 77.7% | 4.7% | 3.9% | 4.7% | 3.9% | 5.1% |
設定2 | 77.7% | 4.7% | 3.9% | 4.7% | 3.9% | 5.1% |
設定3 | 74.2% | 4.7% | 5.5% | 4.7% | 5.5% | 5.5% |
設定4 | 70.3% | 6.3% | 5.5% | 6.3% | 5.5% | 6.3% |
設定5 | 66.4% | 6.3% | 7.0% | 6.3% | 7.0% | 7.0% |
設定6 | 64.1% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.8% |
モード判別ポイント
ステージチェンジの際の一部では、アイキャッチに応じて滞在中の魔法少女モードが示唆される。
- いろはモード示唆(弱)
- いろは以外のモード滞在示唆
- やちよモード示唆(弱)
- やちよモード示唆(強)
- 鶴乃モード示唆(弱)
- 鶴乃モード示唆(強)
- フェリシアモード示唆(弱)
- フェリシアモード示唆(強)
- さなモード示唆(弱)
- さなモード示唆(強)
- 黒江モード示唆(弱)
- 黒江モード示唆(強)
AT終了時の抽選
AT終了時の抽選は以下の通り。
- セット継続を抽選。当選時は40GのATを獲得する。この場合は「いろはカットイン」が発生する。
- 特殊セットでは、継続に当選すると、STORYや決戦神浜聖女、マギアボーナスのいずれかを獲得する。この場合は「小さいキュゥべえカットイン」が発生する。
- 引き戻し抽選に当選した場合は、通常時を経由してATへ復帰する。マギアATTACKで初期G数を決定し、STORYカウントも引き継がれる。


期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達でボーナスが確定します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | 初当り | 平均獲得 | 機械割 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/230.0 | 327.1枚 | 97.6% |
設定2 | 1/225.3 | 333.9枚 | 98.9% |
設定3 | 1/212.2 | 346.2枚 | 102.0% |
設定4 | 1/197.8 | 364.2枚 | 106.0% |
設定5 | 1/184.4 | 386.8枚 | 110.4% |
設定6 | 1/173.5 | 415.0枚 | 114.9% |
初当り確率はAT直撃含む参考値 |
ゾーンや天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | ゾーン当選 | 天井当選 |
---|---|---|
ボーナス・AT終了後 | ||
設定1 | 44.3% | 4.7% |
設定2 | 43.0% | 4.3% |
設定3 | 38.9% | 3.3% |
設定4 | 34.3% | 2.3% |
設定5 | 30.2% | 1.6% |
設定6 | 26.8% | 1.1% |
設定変更後 | ||
設定1 | 45.6% | 8.7% |
設定2 | 46.5% | 7.8% |
設定3 | 43.0% | 6.4% |
設定4 | 39.1% | 5.0% |
設定5 | 35.4% | 3.8% |
設定6 | 32.4% | 2.9% |
スルー回数別のゾーン・天井期待値
AT終了後、設定変更後におけるスルー回数別のゾーン・天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆30G
- 回転数 [32.6G/50枚][750G/時間]
- 純増[2.6枚/G]
- ゾーン当選率(仮定値)
- ◎:35%
- ○:25%
- △:12.5%
- AT非当選のボーナス終了後 or AT終了後即やめ
- 期待値計算の基準
- 本機では、穢れが解放されることで「EPISODE BONUS」や「ドッペルモード」に突入します。さらに、有利区間がリセットされるタイミングで「エンブリオイブ覚醒」に突入する仕組みになっています。これらの要素は、機械割に大きく影響します。そのため、期待値の計算においては、これらの要素に加えて、穢れ解放要素すべてを考慮に入れた平均値を算出し、公式に発表されている機械割と整合性が取れるように調整しています。
AT終了後の期待値表
ボーナス0スルー
5枚等価
G数 | Mpt | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/230.1 | -1226円 | 94.0% | 27分 | -2686円 |
31 | 50 | 1/214.3 | -740円 | 96.2% | 26分 | -1700円 |
63 | 100 | 1/196.6 | -197円 | 98.9% | 25分 | -478円 |
94 | 150 | 1/178.0 | 373円 | 102.1% | 23分 | 965円 |
150 | 1/198.6 | -259円 | 98.6% | 25分 | -624円 | |
125 | 200 | 1/181.6 | 263円 | 101.5% | 24分 | 671円 |
156 | 250 | 1/163.0 | 832円 | 105.0% | 22分 | 2269円 |
250 | 1/199.3 | -281円 | 98.5% | 25分 | -677円 | |
188 | 300 | 1/184.0 | 188円 | 101.1% | 24分 | 477円 |
219 | 350 | 1/167.6 | 692円 | 104.1% | 22分 | 1855円 |
350 | 1/179.4 | 330円 | 101.9% | 23分 | 850円 | |
250 | 400 | 1/163.0 | 834円 | 105.0% | 22分 | 2272円 |
281 | 450 | 1/144.8 | 1392円 | 109.0% | 21分 | 4062円 |
450 | 1/179.8 | 318円 | 101.8% | 23分 | 818円 | |
313 | 500 | 1/164.1 | 798円 | 104.8% | 22分 | 2166円 |
344 | 550 | 1/147.2 | 1318円 | 108.5% | 21分 | 3813円 |
550 | 1/158.2 | 980円 | 106.0% | 22分 | 2720円 | |
375 | 600 | 1/140.8 | 1514円 | 110.0% | 20分 | 4490円 |
406 | 650 | 1/121.3 | 2113円 | 115.1% | 19分 | 6787円 |
650 | 1/151.3 | 1192円 | 107.5% | 21分 | 3392円 | |
438 | 700 | 1/133.0 | 1752円 | 111.9% | 20分 | 5358円 |
469 | 750 | 1/113.1 | 2364円 | 117.5% | 18分 | 7872円 |
750 | 1/121.2 | 2116円 | 115.1% | 19分 | 6800円 | |
500 | 800 | 1/99.8 | 2771円 | 121.8% | 17分 | 9805円 |
531 | 850 | 1/75.7 | 3510円 | 131.1% | 15分 | 14013円 |
850 | 1/86.0 | 3196円 | 126.9% | 16分 | 12099円 | |
563 | 900 | 1/59.3 | 4015円 | 139.0% | 14分 | 17567円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | Mpt | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/230.1 | -1094円 | 94.7% | 27分 | -2398円 |
31 | 50 | 1/214.3 | -661円 | 96.6% | 26分 | -1518円 |
63 | 100 | 1/196.6 | -176円 | 99.1% | 25分 | -427円 |
94 | 150 | 1/178.0 | 333円 | 101.9% | 23分 | 862円 |
150 | 1/198.6 | -231円 | 98.8% | 25分 | -558円 | |
125 | 200 | 1/181.6 | 235円 | 101.3% | 24分 | 599円 |
156 | 250 | 1/163.0 | 743円 | 104.5% | 22分 | 2026円 |
250 | 1/199.3 | -251円 | 98.7% | 25分 | -605円 | |
188 | 300 | 1/184.0 | 168円 | 100.9% | 24分 | 426円 |
219 | 350 | 1/167.6 | 618円 | 103.7% | 22分 | 1656円 |
350 | 1/179.4 | 295円 | 101.7% | 23分 | 759円 | |
250 | 400 | 1/163.0 | 744円 | 104.5% | 22分 | 2029円 |
281 | 450 | 1/144.8 | 1243円 | 108.1% | 21分 | 3627円 |
450 | 1/179.8 | 284円 | 101.6% | 23分 | 730円 | |
313 | 500 | 1/164.1 | 712円 | 104.3% | 22分 | 1934円 |
344 | 550 | 1/147.2 | 1177円 | 107.6% | 21分 | 3404円 |
550 | 1/158.2 | 875円 | 105.4% | 22分 | 2428円 | |
375 | 600 | 1/140.8 | 1352円 | 108.9% | 20分 | 4009円 |
406 | 650 | 1/121.3 | 1886円 | 113.5% | 19分 | 6060円 |
650 | 1/151.3 | 1064円 | 106.7% | 21分 | 3029円 | |
438 | 700 | 1/133.0 | 1564円 | 110.6% | 20分 | 4784円 |
469 | 750 | 1/113.1 | 2111円 | 115.6% | 18分 | 7029円 |
750 | 1/121.2 | 1889円 | 113.5% | 19分 | 6071円 | |
500 | 800 | 1/99.8 | 2474円 | 119.5% | 17分 | 8754円 |
531 | 850 | 1/75.7 | 3134円 | 127.8% | 15分 | 12512円 |
850 | 1/86.0 | 2854円 | 124.0% | 16分 | 10803円 | |
563 | 900 | 1/59.3 | 3585円 | 134.9% | 14分 | 15685円 |
5.6枚現金
G数 | Mpt | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/230.1 | -1851円 | 90.7% | 27分 | -4203円 |
31 | 50 | 1/214.3 | -1365円 | 92.8% | 26分 | -3256円 |
63 | 100 | 1/196.6 | -822円 | 95.4% | 25分 | -2077円 |
94 | 150 | 1/178.0 | -252円 | 98.5% | 23分 | -679円 |
150 | 1/198.6 | -884円 | 95.1% | 25分 | -2219円 | |
125 | 200 | 1/181.6 | -362円 | 97.9% | 24分 | -964円 |
156 | 250 | 1/163.0 | 207円 | 101.3% | 22分 | 591円 |
250 | 1/199.3 | -906円 | 95.0% | 25分 | -2270円 | |
188 | 300 | 1/184.0 | -437円 | 97.4% | 24分 | -1152円 |
219 | 350 | 1/167.6 | 67円 | 100.4% | 22分 | 188円 |
350 | 1/179.4 | -295円 | 98.2% | 23分 | -790円 | |
250 | 400 | 1/163.0 | 209円 | 101.3% | 22分 | 595円 |
281 | 450 | 1/144.8 | 767円 | 105.2% | 21分 | 2348円 |
450 | 1/179.8 | -307円 | 98.2% | 23分 | -821円 | |
313 | 500 | 1/164.1 | 173円 | 101.1% | 22分 | 491円 |
344 | 550 | 1/147.2 | 694円 | 104.7% | 21分 | 2103円 |
550 | 1/158.2 | 356円 | 102.3% | 22分 | 1032円 | |
375 | 600 | 1/140.8 | 889円 | 106.2% | 20分 | 2768円 |
406 | 650 | 1/121.3 | 1488円 | 111.2% | 19分 | 5039円 |
650 | 1/151.3 | 567円 | 103.8% | 21分 | 1690円 | |
438 | 700 | 1/133.0 | 1127円 | 108.1% | 20分 | 3624円 |
469 | 750 | 1/113.1 | 1739円 | 113.6% | 18分 | 6118円 |
750 | 1/121.2 | 1491円 | 111.2% | 19分 | 5051円 | |
500 | 800 | 1/99.8 | 2146円 | 117.9% | 17分 | 8050円 |
531 | 850 | 1/75.7 | 2885円 | 127.3% | 15分 | 12305円 |
850 | 1/86.0 | 2571円 | 123.0% | 16分 | 10362円 | |
563 | 900 | 1/59.3 | 3390円 | 135.4% | 14分 | 15951円 |
ボーナス1スルー
5枚等価
G数 | Mpt | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/230.1 | -1224円 | 94.0% | 27分 | -2682円 |
31 | 50 | 1/214.3 | -739円 | 96.2% | 26分 | -1697円 |
63 | 100 | 1/196.6 | -196円 | 98.9% | 25分 | -475円 |
94 | 150 | 1/178.0 | 375円 | 102.2% | 23分 | 968円 |
150 | 1/198.6 | -257円 | 98.6% | 25分 | -621円 | |
125 | 200 | 1/181.6 | 264円 | 101.5% | 24分 | 675円 |
156 | 250 | 1/163.0 | 834円 | 105.0% | 22分 | 2272円 |
250 | 1/199.3 | -280円 | 98.5% | 25分 | -674円 | |
188 | 300 | 1/184.0 | 190円 | 101.1% | 24分 | 480円 |
219 | 350 | 1/167.6 | 693円 | 104.1% | 22分 | 1859円 |
350 | 1/179.4 | 332円 | 101.9% | 23分 | 853円 | |
250 | 400 | 1/163.0 | 835円 | 105.1% | 22分 | 2276円 |
281 | 450 | 1/144.8 | 1393円 | 109.0% | 21分 | 4066円 |
450 | 1/179.8 | 320円 | 101.8% | 23分 | 821円 | |
313 | 500 | 1/164.1 | 799円 | 104.8% | 22分 | 2169円 |
344 | 550 | 1/147.2 | 1320円 | 108.5% | 21分 | 3817円 |
550 | 1/158.2 | 982円 | 106.1% | 22分 | 2723円 | |
375 | 600 | 1/140.8 | 1516円 | 110.0% | 20分 | 4493円 |
406 | 650 | 1/121.3 | 2114円 | 115.1% | 19分 | 6791円 |
650 | 1/151.3 | 1193円 | 107.5% | 21分 | 3396円 | |
438 | 700 | 1/133.0 | 1753円 | 111.9% | 20分 | 5362円 |
469 | 750 | 1/113.1 | 2366円 | 117.5% | 18分 | 7876円 |
750 | 1/121.2 | 2117円 | 115.1% | 19分 | 6803円 | |
500 | 800 | 1/99.8 | 2773円 | 121.8% | 17分 | 9808円 |
531 | 850 | 1/75.7 | 3512円 | 131.1% | 15分 | 14017円 |
850 | 1/86.0 | 3198円 | 126.9% | 16分 | 12103円 | |
563 | 900 | 1/59.3 | 4017円 | 139.0% | 14分 | 17571円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | Mpt | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/230.1 | -1093円 | 94.7% | 27分 | -2395円 |
31 | 50 | 1/214.3 | -660円 | 96.6% | 26分 | -1515円 |
63 | 100 | 1/196.6 | -175円 | 99.1% | 25分 | -424円 |
94 | 150 | 1/178.0 | 335円 | 101.9% | 23分 | 865円 |
150 | 1/198.6 | -230円 | 98.8% | 25分 | -555円 | |
125 | 200 | 1/181.6 | 236円 | 101.3% | 24分 | 602円 |
156 | 250 | 1/163.0 | 744円 | 104.5% | 22分 | 2029円 |
250 | 1/199.3 | -250円 | 98.7% | 25分 | -602円 | |
188 | 300 | 1/184.0 | 169円 | 101.0% | 24分 | 429円 |
219 | 350 | 1/167.6 | 619円 | 103.7% | 22分 | 1659円 |
350 | 1/179.4 | 296円 | 101.7% | 23分 | 762円 | |
250 | 400 | 1/163.0 | 745円 | 104.5% | 22分 | 2032円 |
281 | 450 | 1/144.8 | 1244円 | 108.1% | 21分 | 3630円 |
450 | 1/179.8 | 286円 | 101.6% | 23分 | 733円 | |
313 | 500 | 1/164.1 | 714円 | 104.3% | 22分 | 1937円 |
344 | 550 | 1/147.2 | 1178円 | 107.6% | 21分 | 3408円 |
550 | 1/158.2 | 877円 | 105.4% | 22分 | 2432円 | |
375 | 600 | 1/140.8 | 1353円 | 108.9% | 20分 | 4012円 |
406 | 650 | 1/121.3 | 1887円 | 113.5% | 19分 | 6063円 |
650 | 1/151.3 | 1065円 | 106.7% | 21分 | 3032円 | |
438 | 700 | 1/133.0 | 1565円 | 110.6% | 20分 | 4787円 |
469 | 750 | 1/113.1 | 2112円 | 115.6% | 18分 | 7032円 |
750 | 1/121.2 | 1890円 | 113.5% | 19分 | 6074円 | |
500 | 800 | 1/99.8 | 2476円 | 119.5% | 17分 | 8757円 |
531 | 850 | 1/75.7 | 3136円 | 127.8% | 15分 | 12515円 |
850 | 1/86.0 | 2855円 | 124.0% | 16分 | 10806円 | |
563 | 900 | 1/59.3 | 3586円 | 134.9% | 14分 | 15688円 |
5.6枚現金
G数 | Mpt | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/230.1 | -1849円 | 90.7% | 27分 | -4199円 |
31 | 50 | 1/214.3 | -1364円 | 92.8% | 26分 | -3253円 |
63 | 100 | 1/196.6 | -821円 | 95.4% | 25分 | -2074円 |
94 | 150 | 1/178.0 | -250円 | 98.5% | 23分 | -675円 |
150 | 1/198.6 | -882円 | 95.1% | 25分 | -2215円 | |
125 | 200 | 1/181.6 | -361円 | 97.9% | 24分 | -960円 |
156 | 250 | 1/163.0 | 209円 | 101.3% | 22分 | 595円 |
250 | 1/199.3 | -905円 | 95.0% | 25分 | -2266円 | |
188 | 300 | 1/184.0 | -435円 | 97.4% | 24分 | -1149円 |
219 | 350 | 1/167.6 | 68円 | 100.4% | 22分 | 191円 |
350 | 1/179.4 | -293円 | 98.3% | 23分 | -787円 | |
250 | 400 | 1/163.0 | 210円 | 101.3% | 22分 | 598円 |
281 | 450 | 1/144.8 | 768円 | 105.2% | 21分 | 2352円 |
450 | 1/179.8 | -305円 | 98.2% | 23分 | -818円 | |
313 | 500 | 1/164.1 | 174円 | 101.1% | 22分 | 494円 |
344 | 550 | 1/147.2 | 695円 | 104.7% | 21分 | 2107円 |
550 | 1/158.2 | 357円 | 102.3% | 22分 | 1036円 | |
375 | 600 | 1/140.8 | 891円 | 106.2% | 20分 | 2772円 |
406 | 650 | 1/121.3 | 1489円 | 111.2% | 19分 | 5042円 |
650 | 1/151.3 | 568円 | 103.8% | 21分 | 1694円 | |
438 | 700 | 1/133.0 | 1128円 | 108.1% | 20分 | 3628円 |
469 | 750 | 1/113.1 | 1741円 | 113.6% | 18分 | 6121円 |
750 | 1/121.2 | 1492円 | 111.2% | 19分 | 5055円 | |
500 | 800 | 1/99.8 | 2147円 | 117.9% | 17分 | 8054円 |
531 | 850 | 1/75.7 | 2887円 | 127.4% | 15分 | 12309円 |
850 | 1/86.0 | 2572円 | 123.0% | 16分 | 10366円 | |
563 | 900 | 1/59.3 | 3392円 | 135.5% | 14分 | 15955円 |
ボーナス2スルー
5枚等価
G数 | Mpt | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/230.1 | -1221円 | 94.1% | 27分 | -2674円 |
31 | 50 | 1/214.3 | -735円 | 96.2% | 26分 | -1688円 |
63 | 100 | 1/196.6 | -192円 | 99.0% | 25分 | -466円 |
94 | 150 | 1/178.0 | 378円 | 102.2% | 23分 | 977円 |
150 | 1/198.6 | -254円 | 98.6% | 25分 | -612円 | |
125 | 200 | 1/181.6 | 268円 | 101.5% | 24分 | 684円 |
156 | 250 | 1/163.0 | 837円 | 105.1% | 22分 | 2281円 |
250 | 1/199.3 | -276円 | 98.5% | 25分 | -665円 | |
188 | 300 | 1/184.0 | 193円 | 101.1% | 24分 | 489円 |
219 | 350 | 1/167.6 | 697円 | 104.2% | 22分 | 1868円 |
350 | 1/179.4 | 335円 | 101.9% | 23分 | 862円 | |
250 | 400 | 1/163.0 | 839円 | 105.1% | 22分 | 2285円 |
281 | 450 | 1/144.8 | 1397円 | 109.1% | 21分 | 4075円 |
450 | 1/179.8 | 323円 | 101.8% | 23分 | 830円 | |
313 | 500 | 1/164.1 | 803円 | 104.8% | 22分 | 2179円 |
344 | 550 | 1/147.2 | 1323円 | 108.5% | 21分 | 3826円 |
550 | 1/158.2 | 985円 | 106.1% | 22分 | 2733円 | |
375 | 600 | 1/140.8 | 1519円 | 110.0% | 20分 | 4503円 |
406 | 650 | 1/121.3 | 2118円 | 115.1% | 19分 | 6800円 |
650 | 1/151.3 | 1197円 | 107.6% | 21分 | 3405円 | |
438 | 700 | 1/133.0 | 1757円 | 111.9% | 20分 | 5371円 |
469 | 750 | 1/113.1 | 2369円 | 117.5% | 18分 | 7885円 |
750 | 1/121.2 | 2121円 | 115.1% | 19分 | 6813円 | |
500 | 800 | 1/99.8 | 2776円 | 121.8% | 17分 | 9818円 |
531 | 850 | 1/75.7 | 3515円 | 131.2% | 15分 | 14026円 |
850 | 1/86.0 | 3201円 | 126.9% | 16分 | 12112円 | |
563 | 900 | 1/59.3 | 4020円 | 139.1% | 14分 | 17579円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | Mpt | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/230.1 | -1090円 | 94.7% | 27分 | -2387円 |
31 | 50 | 1/214.3 | -656円 | 96.7% | 26分 | -1507円 |
63 | 100 | 1/196.6 | -171円 | 99.1% | 25分 | -416円 |
94 | 150 | 1/178.0 | 338円 | 101.9% | 23分 | 873円 |
150 | 1/198.6 | -227円 | 98.8% | 25分 | -547円 | |
125 | 200 | 1/181.6 | 239円 | 101.4% | 24分 | 611円 |
156 | 250 | 1/163.0 | 748円 | 104.5% | 22分 | 2037円 |
250 | 1/199.3 | -247円 | 98.7% | 25分 | -594円 | |
188 | 300 | 1/184.0 | 173円 | 101.0% | 24分 | 437円 |
219 | 350 | 1/167.6 | 622円 | 103.7% | 22分 | 1668円 |
350 | 1/179.4 | 299円 | 101.7% | 23分 | 770円 | |
250 | 400 | 1/163.0 | 749円 | 104.5% | 22分 | 2040円 |
281 | 450 | 1/144.8 | 1247円 | 108.1% | 21分 | 3639円 |
450 | 1/179.8 | 289円 | 101.6% | 23分 | 742円 | |
313 | 500 | 1/164.1 | 717円 | 104.3% | 22分 | 1945円 |
344 | 550 | 1/147.2 | 1182円 | 107.6% | 21分 | 3416円 |
550 | 1/158.2 | 880円 | 105.4% | 22分 | 2440円 | |
375 | 600 | 1/140.8 | 1356円 | 108.9% | 20分 | 4020円 |
406 | 650 | 1/121.3 | 1891円 | 113.5% | 19分 | 6072円 |
650 | 1/151.3 | 1068円 | 106.8% | 21分 | 3040円 | |
438 | 700 | 1/133.0 | 1569円 | 110.7% | 20分 | 4796円 |
469 | 750 | 1/113.1 | 2115円 | 115.6% | 18分 | 7041円 |
750 | 1/121.2 | 1893円 | 113.5% | 19分 | 6083円 | |
500 | 800 | 1/99.8 | 2479円 | 119.5% | 17分 | 8766円 |
531 | 850 | 1/75.7 | 3139円 | 127.8% | 15分 | 12523円 |
850 | 1/86.0 | 2858円 | 124.0% | 16分 | 10814円 | |
563 | 900 | 1/59.3 | 3589円 | 134.9% | 14分 | 15696円 |
5.6枚現金
G数 | Mpt | 平均確率 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/230.1 | -1846円 | 90.7% | 27分 | -4191円 |
31 | 50 | 1/214.3 | -1361円 | 92.8% | 26分 | -3244円 |
63 | 100 | 1/196.6 | -817円 | 95.4% | 25分 | -2066円 |
94 | 150 | 1/178.0 | -247円 | 98.5% | 23分 | -666円 |
150 | 1/198.6 | -879円 | 95.1% | 25分 | -2207円 | |
125 | 200 | 1/181.6 | -358円 | 97.9% | 24分 | -952円 |
156 | 250 | 1/163.0 | 212円 | 101.3% | 22分 | 604円 |
250 | 1/199.3 | -902円 | 95.0% | 25分 | -2258円 | |
188 | 300 | 1/184.0 | -432円 | 97.5% | 24分 | -1140円 |
219 | 350 | 1/167.6 | 71円 | 100.4% | 22分 | 200円 |
350 | 1/179.4 | -290円 | 98.3% | 23分 | -778円 | |
250 | 400 | 1/163.0 | 213円 | 101.3% | 22分 | 607円 |
281 | 450 | 1/144.8 | 771円 | 105.2% | 21分 | 2361円 |
450 | 1/179.8 | -302円 | 98.2% | 23分 | -809円 | |
313 | 500 | 1/164.1 | 177円 | 101.1% | 22分 | 503円 |
344 | 550 | 1/147.2 | 698円 | 104.7% | 21分 | 2116円 |
550 | 1/158.2 | 360円 | 102.3% | 22分 | 1045円 | |
375 | 600 | 1/140.8 | 894円 | 106.2% | 20分 | 2781円 |
406 | 650 | 1/121.3 | 1492円 | 111.2% | 19分 | 5052円 |
650 | 1/151.3 | 571円 | 103.8% | 21分 | 1703円 | |
438 | 700 | 1/133.0 | 1131円 | 108.1% | 20分 | 3637円 |
469 | 750 | 1/113.1 | 1744円 | 113.6% | 18分 | 6131円 |
750 | 1/121.2 | 1495円 | 111.3% | 19分 | 5064円 | |
500 | 800 | 1/99.8 | 2151円 | 117.9% | 17分 | 8063円 |
