Lパチスロ マクロスフロンティア4
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 1.5 or 5.0枚/G
- G/50枚
- 32.0G
- 導入
- 2024-01-09
- メーカー
- SANKYO
©SANKYO
天井狙い徹底攻略!このページでは、Lパチスロ マクロスフロンティア4の天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、ゾーン・天井期待値、バルキリータイムの期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
天井解析
天井情報
液晶G数天井
- 1500G+α
- 歌姫BONUS以上
実G数天井
- 1000G+α
- 歌姫BONUS以上
モード別天井
天井到達で歌姫BONUS以上に当選する。バルキリータイムA・BはATまで確定。
モード | 最大天井 | 平均消化G数 | 恩恵 |
---|---|---|---|
通常A・B | 1500G+α | 約980G | ボーナス以上 |
チャンスA・B | 900G+α | 約590G | ボーナス以上 |
バルキリータイムA・B | 800G+α | 約530G | ボーナス+AT |
強チャンス | 600G+α | 約400G | ボーナス以上 |
天国A・B | 100G+α | 約70G | ボーナス以上 |
- メニュー画面から確認可能な項目
- 総回転数は、歌姫CHARGEのG数加算を含まない純粋な消化G数が表示される。
- 各ボーナスの回数やAT・上位ATの初当り回数も確認可能。
ゾーン期待度
高設定ほど、ゾーンの本前兆期待度が高くなる。
G数 | 通常A | 通常B | チャンスA | チャンスB | バルキリータイムA | バルキリータイムB | 強チャンス | 天国A | 天国B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0G~ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
100G | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 天井 | 天井 |
200G | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
300G | - | - | ○ | - | - | - | - | ||
400G | ○ | ○ | - | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
500G | ▲ | ◎ | ◎ | - | ▲ | - | ▲ | ||
600G | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 天井 | ||
700G | - | - | ○ | - | - | - | |||
800G | ○ | ○ | - | ○ | 天井 | 天井 | |||
900G | - | - | 天井 | 天井 | |||||
1000G | ◎ | ◎ | |||||||
1100G | - | - | |||||||
1200G | ○ | ○ | |||||||
1300G | - | - | |||||||
1400G | ○ | ○ | |||||||
1500G | 天井 | 天井 | |||||||
▲:プレ前兆、○:歌前兆、◎:デュエット バルキリータイムA・Bは、天井到達でボーナス+AT |
モード移行抽選
歌姫ZONE終了後やAT終了後に初期モードが振り分けられる。設定変更後は、G数の短縮抽選が行われるため、ゾーンがズレる可能性がある。
項目 | 設定変更後 | 歌姫ZONE・AT終了後 |
---|---|---|
通常A | - | ◎ |
通常B | - | ◎ |
チャンスA | - | ▲ |
チャンスB | - | △ |
バルキリータイムA | 25% | △ |
バルキリータイムB | - | △ |
強チャンス | 50% | △ |
天国A | 25% | ○ |
天国B | - | △ |
[歌姫ZONE・AT終了後]
天国A・天国B合算割合
- 設定1
- 15~20%
- 設定6
- 30~35%
規定G数から歌前兆へ移行した場合は、基本的に前兆キャラが交互に変わる。同じキャラが連続して出現すると、バルキリータイムBが濃厚となる。ただし、レア役からの歌前兆は示唆と関係ないので注意。
スルー回数天井
歌姫BONUSのスルー回数(AT非当選)天井は、1・3・5・7・10回のどれか。最大10回目の歌姫BONUSでAT非当選の場合は、次のボーナスがエピソードボーナスに切り替わる。
補足
設定が高いほど、浅いスルー回数天井が選ばれやすい。
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達で歌姫BONUS以上が確定します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | 歌姫BONUS | AT期待度 | 機械割 | 平均獲得 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/276 | 58.4% | 97.7% | 395.2枚 |
設定2 | 1/271 | 58.7% | 98.7% | 403.0枚 |
設定3 | 1/258 | 60.1% | 101.2% | 421.9枚 |
設定4 | 1/237 | 62.9% | 105.5% | 456.5枚 |
設定5 | 1/216 | 65.2% | 110.1% | 497.1枚 |
設定6 | 1/204 | 66.8% | 114.9% | 568.9枚 |
ゾーンや天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | ゾーン当選 | 天井当選 | 最深天井到達 |
---|---|---|---|
歌姫ZONE失敗後・AT終了後 | |||
設定1 | 61.7% | 24.6% | 1.5% |
設定2 | 59.7% | 27.7% | 1.5% |
設定3 | 57.3% | 29.9% | 1.3% |
設定4 | 51.4% | 30.9% | 0.9% |
設定5 | 46.2% | 31.8% | 0.6% |
設定6 | 43.1% | 33.7% | 0.5% |
設定変更後 | |||
設定1 | 35.2% | 51.9% | 7.0% |
設定2 | 35.2% | 52.5% | 7.1% |
設定3 | 35.7% | 51.4% | 6.8% |
設定4 | 33.8% | 47.5% | 5.7% |
設定5 | 32.1% | 43.5% | 4.7% |
設定6 | 31.4% | 41.8% | 4.2% |
スルー回数別のゾーン・天井期待値
AT終了後と設定変更後のスルー回数別ゾーン・天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆35G(プレ前兆平均17.9G+歌前兆平均16.7G)
- 回転数 [32G/50枚][液晶1.5G/実G数][750G/時間]
- 純増[1.6枚/G](歌姫BONUS~ATの平均値)
- モード振り分けは下記参照
- ゾーン当選率:歌姫BONUS以上
- ◎→80%(仮)
- ○→下記参照(解析値)
- ▲→5%(仮)
- 歌姫ZONE失敗後 or AT終了後即やめ
天国合算の選択率が、設定1で15~20%、設定6で30~35%を基に通常モードと天国モードで調整した仮の値を以下のように設定し、期待値計算してます。あくまでも予測値となるので、大まかな傾向を把握するための参考値としてご覧ください。
モード | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
通常A | 25.0% | 23.5% | 22.0% | 20.5% | 19.0% | 17.5% |
通常B | 25.0% | 23.5% | 22.0% | 20.5% | 19.0% | 17.5% |
チャンスA | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
チャンスB | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
バルキリーA | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
バルキリーB | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
強チャンス | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
天国A | 15.0% | 18.0% | 21.0% | 24.0% | 27.0% | 30.0% |
天国B | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
ゾーンの○表示は、歌前兆濃厚です。解析では、歌前兆の書き換え含む本前兆期待度が判明してます。この数値をそのまま○のゾーン当選率として期待値計算してます。
○のゾーン当選率 (仮)
- 設定1
- 37%
- 設定2
- 37%
- 設定3
- 39%
- 設定4
- 41%
- 設定5
- 44%
- 設定6
- 46%
スルー回数天井は、1・3・5・7・10回スルーのどれかですが、振り分けが分からないので、今回は7回が選択された場合で期待値計算してます。
ゾーンの2列表示は、下段がゾーン抜け後の数値です。
- スルー回数別の期待値表の見方
- AT当選まで打ち切るのが条件です。歌姫ZONEに失敗しても、一番最初に打ち始めたG数の期待値が参照されます。
- 歌姫ZONEに失敗したらやめる前提で打つ場合は、0スルーの期待値表を参照します。
AT終了後
歌姫ZONE0スルー
5枚等価
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/275.9 | -717円 | 97.7% | 42分 | -1029円 |
0 | 1/285.9 | -1032円 | 96.8% | 43分 | -1452円 | |
33 | 50 | 1/257.7 | -149円 | 99.5% | 40分 | -222円 |
67 | 100 | 1/194.3 | 1833円 | 106.9% | 35分 | 3115円 |
100 | 1/248.9 | 126円 | 100.4% | 40分 | 190円 | |
100 | 150 | 1/226.3 | 832円 | 102.9% | 38分 | 1319円 |
133 | 200 | 1/203.2 | 1553円 | 105.8% | 36分 | 2588円 |
200 | 1/252.7 | 6円 | 100.0% | 40分 | 9円 | |
167 | 250 | 1/230.4 | 704円 | 102.5% | 38分 | 1107円 |
200 | 300 | 1/208.1 | 1400円 | 105.1% | 36分 | 2307円 |
300 | 1/215.2 | 1178円 | 104.2% | 37分 | 1911円 | |
233 | 350 | 1/192.7 | 1882円 | 107.1% | 35分 | 3210円 |
267 | 400 | 1/168.9 | 2627円 | 110.5% | 33分 | 4738円 |
400 | 1/214.3 | 1207円 | 104.4% | 37分 | 1962円 | |
300 | 450 | 1/192.4 | 1890円 | 107.2% | 35分 | 3226円 |
333 | 500 | 1/169.9 | 2594円 | 110.4% | 33分 | 4667円 |
500 | 1/224.5 | 888円 | 103.1% | 38分 | 1413円 | |
367 | 550 | 1/202.9 | 1562円 | 105.8% | 36分 | 2604円 |
400 | 600 | 1/181.3 | 2239円 | 108.7% | 34分 | 3921円 |
600 | 1/240.0 | 402円 | 101.4% | 39分 | 619円 | |
433 | 650 | 1/218.5 | 1076円 | 103.9% | 37分 | 1734円 |
467 | 700 | 1/195.4 | 1797円 | 106.8% | 35分 | 3046円 |
700 | 1/200.0 | 1654円 | 106.2% | 36分 | 2776円 | |
500 | 750 | 1/176.9 | 2375円 | 109.3% | 34分 | 4201円 |
533 | 800 | 1/153.0 | 3122円 | 113.0% | 32分 | 5855円 |
800 | 1/218.1 | 1087円 | 103.9% | 37分 | 1754円 | |
567 | 850 | 1/190.8 | 1939円 | 107.4% | 35分 | 3322円 |
600 | 900 | 1/163.3 | 2800円 | 111.4% | 33分 | 5119円 |
900 | 1/201.8 | 1597円 | 105.9% | 36分 | 2670円 | |
633 | 950 | 1/174.7 | 2445円 | 109.7% | 34分 | 4350円 |
667 | 1000 | 1/145.6 | 3354円 | 114.2% | 31分 | 6408円 |
1000 | 1/265.1 | -382円 | 98.8% | 41分 | -559円 | |
700 | 1050 | 1/241.7 | 350円 | 101.2% | 39分 | 536円 |
733 | 1100 | 1/217.3 | 1114円 | 104.0% | 37分 | 1800円 |
767 | 1150 | 1/190.9 | 1937円 | 107.4% | 35分 | 3318円 |
800 | 1200 | 1/164.2 | 2773円 | 111.2% | 33分 | 5059円 |
1200 | 1/198.7 | 1695円 | 106.3% | 36分 | 2852円 | |
833 | 1250 | 1/172.5 | 2513円 | 110.0% | 34分 | 4492円 |
867 | 1300 | 1/144.3 | 3395円 | 114.5% | 31分 | 6508円 |
900 | 1350 | 1/115.6 | 4292円 | 119.7% | 29分 | 8879円 |
933 | 1400 | 1/85.5 | 5230円 | 126.2% | 27分 | 11798円 |
1400 | 1/99.0 | 4809円 | 123.2% | 28分 | 10425円 | |
967 | 1450 | 1/67.3 | 5801円 | 130.8% | 25分 | 13845円 |
1000 | 1500 | 1/35.0 | 6810円 | 140.2% | 23分 | 18112円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/275.9 | -640円 | 98.0% | 42分 | -919円 |
0 | 1/285.9 | -921円 | 97.1% | 43分 | -1297円 | |
33 | 50 | 1/257.7 | -133円 | 99.6% | 40分 | -198円 |
67 | 100 | 1/194.3 | 1636円 | 106.2% | 35分 | 2781円 |
100 | 1/248.9 | 112円 | 100.4% | 40分 | 170円 | |
100 | 150 | 1/226.3 | 743円 | 102.6% | 38分 | 1177円 |
133 | 200 | 1/203.2 | 1387円 | 105.1% | 36分 | 2310円 |
200 | 1/252.7 | 5円 | 100.0% | 40分 | 8円 | |
167 | 250 | 1/230.4 | 629円 | 102.2% | 38分 | 988円 |
200 | 300 | 1/208.1 | 1250円 | 104.6% | 36分 | 2060円 |
300 | 1/215.2 | 1052円 | 103.8% | 37分 | 1706円 | |
233 | 350 | 1/192.7 | 1680円 | 106.4% | 35分 | 2866円 |
267 | 400 | 1/168.9 | 2345円 | 109.4% | 33分 | 4230円 |
400 | 1/214.3 | 1077円 | 103.9% | 37分 | 1752円 | |
300 | 450 | 1/192.4 | 1688円 | 106.4% | 35分 | 2881円 |
333 | 500 | 1/169.9 | 2316円 | 109.3% | 33分 | 4167円 |
500 | 1/224.5 | 793円 | 102.8% | 38分 | 1261円 | |
367 | 550 | 1/202.9 | 1395円 | 105.2% | 36分 | 2325円 |
400 | 600 | 1/181.3 | 1999円 | 107.8% | 34分 | 3501円 |
600 | 1/240.0 | 359円 | 101.2% | 39分 | 552円 | |
433 | 650 | 1/218.5 | 961円 | 103.4% | 37分 | 1548円 |
467 | 700 | 1/195.4 | 1604円 | 106.0% | 35分 | 2720円 |
700 | 1/200.0 | 1477円 | 105.5% | 36分 | 2479円 | |
500 | 750 | 1/176.9 | 2120円 | 108.3% | 34分 | 3751円 |
533 | 800 | 1/153.0 | 2788円 | 111.6% | 32分 | 5227円 |
800 | 1/218.1 | 971円 | 103.5% | 37分 | 1566円 | |
567 | 850 | 1/190.8 | 1732円 | 106.6% | 35分 | 2966円 |
600 | 900 | 1/163.3 | 2500円 | 110.2% | 33分 | 4570円 |
900 | 1/201.8 | 1426円 | 105.3% | 36分 | 2384円 | |
633 | 950 | 1/174.7 | 2183円 | 108.6% | 34分 | 3884円 |
667 | 1000 | 1/145.6 | 2995円 | 112.7% | 31分 | 5721円 |
1000 | 1/265.1 | -341円 | 98.9% | 41分 | -499円 | |
700 | 1050 | 1/241.7 | 312円 | 101.1% | 39分 | 479円 |
733 | 1100 | 1/217.3 | 995円 | 103.6% | 37分 | 1607円 |
767 | 1150 | 1/190.9 | 1730円 | 106.6% | 35分 | 2963円 |
800 | 1200 | 1/164.2 | 2476円 | 110.0% | 33分 | 4517円 |
1200 | 1/198.7 | 1513円 | 105.7% | 36分 | 2546円 | |
833 | 1250 | 1/172.5 | 2243円 | 108.9% | 34分 | 4011円 |
867 | 1300 | 1/144.3 | 3031円 | 112.9% | 31分 | 5811円 |
900 | 1350 | 1/115.6 | 3832円 | 117.6% | 29分 | 7927円 |
933 | 1400 | 1/85.5 | 4670円 | 123.4% | 27分 | 10534円 |
1400 | 1/99.0 | 4294円 | 120.7% | 28分 | 9308円 | |
967 | 1450 | 1/67.3 | 5179円 | 127.5% | 25分 | 12361円 |
1000 | 1500 | 1/35.0 | 6080円 | 135.9% | 23分 | 16171円 |
5.6枚現金
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/275.9 | -1564円 | 94.7% | 42分 | -2363円 |
0 | 1/285.9 | -1879円 | 93.8% | 43分 | -2782円 | |
33 | 50 | 1/257.7 | -996円 | 96.5% | 40分 | -1562円 |
67 | 100 | 1/194.3 | 986円 | 104.0% | 35分 | 1783円 |
100 | 1/248.9 | -721円 | 97.4% | 40分 | -1152円 | |
100 | 150 | 1/226.3 | -15円 | 99.9% | 38分 | -25円 |
133 | 200 | 1/203.2 | 706円 | 102.8% | 36分 | 1250円 |
200 | 1/252.7 | -841円 | 97.0% | 40分 | -1332円 | |
167 | 250 | 1/230.4 | -142円 | 99.5% | 38分 | -237円 |
200 | 300 | 1/208.1 | 553円 | 102.2% | 36分 | 968円 |
300 | 1/215.2 | 331円 | 101.3% | 37分 | 570円 | |
233 | 350 | 1/192.7 | 1035円 | 104.2% | 35分 | 1879円 |
267 | 400 | 1/168.9 | 1780円 | 107.6% | 33分 | 3428円 |
400 | 1/214.3 | 360円 | 101.4% | 37分 | 621円 | |
300 | 450 | 1/192.4 | 1043円 | 104.2% | 35分 | 1895円 |
333 | 500 | 1/169.9 | 1747円 | 107.5% | 33分 | 3356円 |
500 | 1/224.5 | 41円 | 100.2% | 38分 | 70円 | |
367 | 550 | 1/202.9 | 715円 | 102.8% | 36分 | 1267円 |
400 | 600 | 1/181.3 | 1392円 | 105.8% | 34分 | 2599円 |
600 | 1/240.0 | -445円 | 98.4% | 39分 | -725円 | |
433 | 650 | 1/218.5 | 229円 | 100.9% | 37分 | 391円 |
467 | 700 | 1/195.4 | 950円 | 103.8% | 35分 | 1713円 |
700 | 1/200.0 | 807円 | 103.2% | 36分 | 1440円 | |
500 | 750 | 1/176.9 | 1528円 | 106.4% | 34分 | 2883円 |
533 | 800 | 1/153.0 | 2276円 | 110.2% | 32分 | 4569円 |
800 | 1/218.1 | 241円 | 100.9% | 37分 | 411円 | |
567 | 850 | 1/190.8 | 1093円 | 104.4% | 35分 | 1992円 |
600 | 900 | 1/163.3 | 1953円 | 108.5% | 33分 | 3817円 |
900 | 1/201.8 | 751円 | 103.0% | 36分 | 1333円 | |
633 | 950 | 1/174.7 | 1599円 | 106.7% | 34分 | 3034円 |
667 | 1000 | 1/145.6 | 2507円 | 111.4% | 31分 | 5136円 |
1000 | 1/265.1 | -1229円 | 95.8% | 41分 | -1898円 | |
700 | 1050 | 1/241.7 | -497円 | 98.2% | 39分 | -807円 |
733 | 1100 | 1/217.3 | 267円 | 101.0% | 37分 | 458円 |
767 | 1150 | 1/190.9 | 1091円 | 104.4% | 35分 | 1988円 |
800 | 1200 | 1/164.2 | 1926円 | 108.3% | 33分 | 3756円 |
1200 | 1/198.7 | 848円 | 103.4% | 36分 | 1517円 | |
833 | 1250 | 1/172.5 | 1666円 | 107.1% | 34分 | 3179円 |
867 | 1300 | 1/144.3 | 2548円 | 111.6% | 31分 | 5239円 |
900 | 1350 | 1/115.6 | 3445円 | 117.1% | 29分 | 7688円 |
933 | 1400 | 1/85.5 | 4384円 | 123.9% | 27分 | 10743円 |
1400 | 1/99.0 | 3962円 | 120.7% | 28分 | 9300円 | |
967 | 1450 | 1/67.3 | 4954円 | 128.7% | 25分 | 12911円 |
1000 | 1500 | 1/35.0 | 5963円 | 138.9% | 23分 | 17502円 |
歌姫ZONE1スルー
5枚等価
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/275.9 | -581円 | 98.2% | 42分 | -827円 |
0 | 1/285.9 | -896円 | 97.2% | 43分 | -1251円 | |
33 | 50 | 1/257.7 | -13円 | 100.0% | 41分 | -19円 |
67 | 100 | 1/194.3 | 1968円 | 107.4% | 36分 | 3314円 |
100 | 1/248.9 | 262円 | 100.9% | 40分 | 393円 | |
100 | 150 | 1/226.3 | 968円 | 103.4% | 38分 | 1520円 |
133 | 200 | 1/203.2 | 1689円 | 106.2% | 36分 | 2788円 |
200 | 1/252.7 | 142円 | 100.5% | 40分 | 211円 | |
167 | 250 | 1/230.4 | 840円 | 102.9% | 39分 | 1309円 |
200 | 300 | 1/208.1 | 1536円 | 105.6% | 37分 | 2507円 |
300 | 1/215.2 | 1314円 | 104.7% | 37分 | 2112円 | |
233 | 350 | 1/192.7 | 2018円 | 107.6% | 36分 | 3409円 |
267 | 400 | 1/168.9 | 2762円 | 111.0% | 34分 | 4932円 |
400 | 1/214.3 | 1342円 | 104.8% | 37分 | 2163円 | |
300 | 450 | 1/192.4 | 2026円 | 107.6% | 36分 | 3425円 |
333 | 500 | 1/169.9 | 2730円 | 110.8% | 34分 | 4861円 |
500 | 1/224.5 | 1024円 | 103.6% | 38分 | 1614円 | |
367 | 550 | 1/202.9 | 1698円 | 106.2% | 36分 | 2804円 |
400 | 600 | 1/181.3 | 2375円 | 109.2% | 35分 | 4118円 |
600 | 1/240.0 | 538円 | 101.8% | 39分 | 821円 | |
433 | 650 | 1/218.5 | 1212円 | 104.3% | 38分 | 1935円 |
467 | 700 | 1/195.4 | 1933円 | 107.2% | 36分 | 3246円 |
700 | 1/200.0 | 1790円 | 106.6% | 36分 | 2976円 | |
500 | 750 | 1/176.9 | 2510円 | 109.8% | 34分 | 4398円 |
533 | 800 | 1/153.0 | 3258円 | 113.4% | 32分 | 6045円 |
800 | 1/218.1 | 1223円 | 104.3% | 38分 | 1955円 | |
567 | 850 | 1/190.8 | 2075円 | 107.8% | 35分 | 3521円 |
600 | 900 | 1/163.3 | 2936円 | 111.8% | 33分 | 5312円 |
900 | 1/201.8 | 1733円 | 106.4% | 36分 | 2869円 | |
633 | 950 | 1/174.7 | 2581円 | 110.1% | 34分 | 4546円 |
667 | 1000 | 1/145.6 | 3490円 | 114.7% | 32分 | 6596円 |
1000 | 1/265.1 | -246円 | 99.2% | 41分 | -358円 | |
700 | 1050 | 1/241.7 | 485円 | 101.6% | 39分 | 739円 |
733 | 1100 | 1/217.3 | 1250円 | 104.4% | 38分 | 2001円 |
767 | 1150 | 1/190.9 | 2073円 | 107.8% | 35分 | 3517円 |
800 | 1200 | 1/164.2 | 2909円 | 111.7% | 33分 | 5252円 |
1200 | 1/198.7 | 1830円 | 106.8% | 36分 | 3051円 | |
833 | 1250 | 1/172.5 | 2648円 | 110.4% | 34分 | 4688円 |
867 | 1300 | 1/144.3 | 3531円 | 114.9% | 32分 | 6696円 |
900 | 1350 | 1/115.6 | 4428円 | 120.1% | 29分 | 9054円 |
933 | 1400 | 1/85.5 | 5366円 | 126.6% | 27分 | 11951円 |
1400 | 1/99.0 | 4945円 | 123.5% | 28分 | 10589円 | |
967 | 1450 | 1/67.3 | 5937円 | 131.1% | 26分 | 13980円 |
1000 | 1500 | 1/35.0 | 6945円 | 140.4% | 23分 | 18199円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/275.9 | -519円 | 98.4% | 42分 | -739円 |
0 | 1/285.9 | -800円 | 97.5% | 43分 | -1117円 | |
33 | 50 | 1/257.7 | -12円 | 100.0% | 41分 | -17円 |
67 | 100 | 1/194.3 | 1758円 | 106.6% | 36分 | 2959円 |
100 | 1/248.9 | 234円 | 100.8% | 40分 | 350円 | |
100 | 150 | 1/226.3 | 864円 | 103.0% | 38分 | 1357円 |
133 | 200 | 1/203.2 | 1508円 | 105.5% | 36分 | 2489円 |
200 | 1/252.7 | 127円 | 100.4% | 40分 | 189円 | |
167 | 250 | 1/230.4 | 750円 | 102.6% | 39分 | 1168円 |
200 | 300 | 1/208.1 | 1371円 | 105.0% | 37分 | 2239円 |
300 | 1/215.2 | 1173円 | 104.2% | 37分 | 1886円 | |
233 | 350 | 1/192.7 | 1802円 | 106.8% | 36分 | 3044円 |
267 | 400 | 1/168.9 | 2467円 | 109.8% | 34分 | 4404円 |
400 | 1/214.3 | 1199円 | 104.3% | 37分 | 1931円 | |
300 | 450 | 1/192.4 | 1809円 | 106.8% | 36分 | 3058円 |
333 | 500 | 1/169.9 | 2437円 | 109.6% | 34分 | 4341円 |
500 | 1/224.5 | 914円 | 103.2% | 38分 | 1441円 | |
367 | 550 | 1/202.9 | 1516円 | 105.6% | 36分 | 2504円 |
400 | 600 | 1/181.3 | 2120円 | 108.2% | 35分 | 3677円 |
600 | 1/240.0 | 480円 | 101.6% | 39分 | 733円 | |
433 | 650 | 1/218.5 | 1082円 | 103.8% | 38分 | 1728円 |
467 | 700 | 1/195.4 | 1726円 | 106.4% | 36分 | 2898円 |
700 | 1/200.0 | 1598円 | 105.9% | 36分 | 2657円 | |
500 | 750 | 1/176.9 | 2241円 | 108.7% | 34分 | 3927円 |
533 | 800 | 1/153.0 | 2909円 | 112.0% | 32分 | 5398円 |
800 | 1/218.1 | 1092円 | 103.9% | 38分 | 1745円 | |
567 | 850 | 1/190.8 | 1853円 | 107.0% | 35分 | 3143円 |
600 | 900 | 1/163.3 | 2621円 | 110.5% | 33分 | 4743円 |
900 | 1/201.8 | 1548円 | 105.7% | 36分 | 2562円 | |
633 | 950 | 1/174.7 | 2305円 | 109.0% | 34分 | 4059円 |
667 | 1000 | 1/145.6 | 3116円 | 113.1% | 32分 | 5889円 |
1000 | 1/265.1 | -220円 | 99.3% | 41分 | -319円 | |
700 | 1050 | 1/241.7 | 433円 | 101.5% | 39分 | 659円 |
733 | 1100 | 1/217.3 | 1116円 | 104.0% | 38分 | 1786円 |
767 | 1150 | 1/190.9 | 1851円 | 107.0% | 35分 | 3140円 |
800 | 1200 | 1/164.2 | 2597円 | 110.4% | 33分 | 4690円 |
1200 | 1/198.7 | 1634円 | 106.1% | 36分 | 2724円 | |
833 | 1250 | 1/172.5 | 2365円 | 109.3% | 34分 | 4185円 |
867 | 1300 | 1/144.3 | 3152円 | 113.3% | 32分 | 5978円 |
900 | 1350 | 1/115.6 | 3953円 | 118.0% | 29分 | 8084円 |
933 | 1400 | 1/85.5 | 4791円 | 123.7% | 27分 | 10671円 |
1400 | 1/99.0 | 4415円 | 121.0% | 28分 | 9455円 | |
967 | 1450 | 1/67.3 | 5301円 | 127.7% | 26分 | 12482円 |
1000 | 1500 | 1/35.0 | 6201円 | 136.1% | 23分 | 16249円 |
5.6枚現金
G数 | 液晶 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/275.9 | -1443円 | 95.2% | 42分 | -2163円 |
0 | 1/285.9 | -1757円 | 94.3% | 43分 | -2583円 | |
33 | 50 | 1/257.7 | -875円 | 97.0% | 41分 | -1361円 |
67 | 100 | 1/194.3 | 1107円 | 104.4% | 36分 | 1984円 |
100 | 1/248.9 | -600円 | 97.9% | 40分 | -950円 | |
100 | 150 | 1/226.3 | 107円 | 100.4% | 38分 | 177円 |
133 | 200 | 1/203.2 | 828円 | 103.2% | 36分 | 1452円 |
200 | 1/252.7 | -719円 | 97.5% | 40分 | -1131円 | |
167 | 250 | 1/230.4 | -21円 | 99.9% | 39分 | -35円 |
200 | 300 | 1/208.1 | 674円 | 102.6% | 37分 | 1169円 |
300 | 1/215.2 | 452円 | 101.7% | 37分 | 772円 | |
233 | 350 | 1/192.7 | 1156円 | 104.6% | 36分 | 2080円 |
267 | 400 | 1/168.9 | 1901円 | 108.1% | 34分 | 3627円 |
400 | 1/214.3 | 481円 | 101.8% | 37分 | 823円 | |
300 | 450 | 1/192.4 | 1165円 | 104.7% | 36分 | 2096円 |
333 | 500 | 1/169.9 | 1868円 | 107.9% | 34分 | 3555円 |
500 | 1/224.5 | 163円 | 100.6% | 38分 | 272円 | |
367 | 550 | 1/202.9 | 837円 | 103.3% | 36分 | 1469円 |
400 | 600 | 1/181.3 | 1514円 | 106.2% | 35分 | 2799円 |
600 | 1/240.0 | -324円 | 98.8% | 39分 | -523円 | |
433 | 650 | 1/218.5 | 350円 | 101.3% | 38分 | 594円 |
467 | 700 | 1/195.4 | 1071円 | 104.3% | 36分 | 1915円 |
700 | 1/200.0 | 929円 | 103.6% | 36分 | 1642円 | |
500 | 750 | 1/176.9 | 1649円 | 106.9% | 34分 | 3083円 |
533 | 800 | 1/153.0 | 2397円 | 110.6% | 32分 | 4764円 |
800 | 1/218.1 | 362円 | 101.4% | 38分 | 613円 | |
567 | 850 | 1/190.8 | 1214円 | 104.9% | 35分 | 2193円 |
600 | 900 | 1/163.3 | 2075円 | 108.9% | 33分 | 4014円 |
900 | 1/201.8 | 872円 | 103.4% | 36分 | 1535円 | |
633 | 950 | 1/174.7 | 1720円 | 107.2% | 34分 | 3233円 |
667 | 1000 | 1/145.6 | 2628円 | 111.8% | 32分 | 5329円 |
1000 | 1/265.1 | -1107円 | 96.2% | 41分 | -1697円 | |
700 | 1050 | 1/241.7 | -376円 | 98.7% | 39分 | -605円 |
733 | 1100 | 1/217.3 | 388円 | 101.5% | 38分 | 660円 |
767 | 1150 | 1/190.9 | 1212円 | 104.9% | 35分 | 2189円 |
800 | 1200 | 1/164.2 | 2048円 | 108.8% | 33分 | 3953円 |
1200 | 1/198.7 | 969円 | 103.8% | 36分 | 1718円 | |
833 | 1250 | 1/172.5 | 1787円 | 107.5% | 34分 | 3378円 |
