Lパチスロ マクロスフロンティア4
お気に入りターゲット情報 設定狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 1.5 or 5.0枚/G
- G/50枚
- 32.0G
- 導入
- 2024-01-09
- メーカー
- SANKYO
©SANKYO
Lパチスロ マクロスフロンティア4は、時空を超えた歌姫たちの共演がゲームの興奮を最高潮へと誘うシリーズ最新作のスマスロです。運命の分岐を告げる歌姫ナビによってAT「バルキリータイム」への扉が開かれ、そこから歌姫ドライブ、ボーナスと引き寄せれば、翼の舞チャンスで上乗せや特化ゾーンへのチャンスが訪れます。さらに、メドレーステップが頂点に達すれば、超時空BONUSが降臨し、その先には、純増5.0枚、ボーナスループ率90%、期待枚数約2500枚という驚異の性能を誇る上位AT「超時空バルキリータイム」が展開します。上位AT終了後も最終決戦に勝利すれば、再び「超時空バルキリータイム」へ突入し、圧倒的な勝利を目指せます。
このページでは、本機の設定判別に役立つヒントや攻略ポイントを詳しく解説します。各終了画面やボーナス確定画面、楽曲選択画面の矛盾パターンなどで、設定のヒントが示されます。また、ボーナス当選パターンから特定のパターンが確認できれば高設定の手がかりとなるでしょう。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
スペック
項目 | 歌姫BONUS | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/276 | 1/507 | 97.7% |
設定2 | 1/271 | 1/495 | 98.7% |
設定3 | 1/258 | 1/461 | 101.2% |
設定4 | 1/237 | 1/407 | 105.5% |
設定5 | 1/216 | 1/359 | 110.1% |
設定6 | 1/204 | 1/331 | 114.9% |
設定示唆系
ボーナス確定画面
ボーナス当選時は、歌前兆の種類に対応した確定画面が出現する。矛盾すれば設定示唆となる。
歌姫BONUS当選パターンの示唆内容
- シェリル前兆経由
- デフォルト
- ランカ前兆経由
- 設定2以上
- ランカ前兆経由
- デフォルト
- シェリル前兆経由
- 設定2以上
- デュエット前兆経由
- デフォルト
- Last Song(金)経由
- デフォルト
- 上記否定
- 設定2以上
- エピソードボーナス
- デフォルト
- 上記否定
- 設定5以上
画面 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェリル前兆(金以外)経由時 | ||||||
ランカ・2人 | - | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
ランカ前兆(金以外)経由時 | ||||||
シェリル・2人 | - | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
エピソード非当選時 | ||||||
3人 | - | - | - | - | 1% | 1% |
AT中のボーナス当選時は、確定画面の種類に対応した図柄が告知される。矛盾すれば設定示唆となる。
項目 | |||
---|---|---|---|
告知図柄 | [左]緑7[中]緑7[右]緑7 | [左]赤7[中]赤7[右]赤7 |
|
示唆内容 | 設定2以上 | 設定2以上 | 設定5以上 |
告知図柄 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
確定画面シェリル | ||||||
緑7 | - | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% |
確定画面ランカ | ||||||
赤7 | - | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% |
確定画面2人 | ||||||
赤7or緑7 | - | - | - | - | 2% | 2% |
歌姫BONUS終了画面
各画面の示唆内容
- デフォルト
- 設定2以上
- 設定2否定
- 高設定示唆 [弱]
- 高設定示唆 [強]
- 設定6
設定 | 青枠 | 白枠A | 白枠B | 白枠C | 赤枠 | 金枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
初回 | ||||||
設定1 | 98% | - | 1% | 1% | 微 | - |
設定2 | 74% | 25% | - | 1% | 微 | - |
設定3 | 73% | 25% | 1% | 1% | 微 | - |
設定4 | 72% | 25% | 1% | 1% | 1% | - |
設定5 | 72% | 25% | 1% | 1% | 1% | - |
設定6 | 71% | 25% | 1% | 1% | 1% | 1% |
初回ボーナス後~3000G | ||||||
設定1 | 94% | - | 1% | 5% | 微 | - |
設定2 | 94% | - | - | 6% | 微 | - |
設定3 | 92% | - | 1% | 7% | 微 | - |
設定4 | 84% | - | 1% | 10% | 5% | - |
設定5 | 84% | - | 1% | 10% | 5% | - |
設定6 | 83% | - | 1% | 10% | 5% | 1% |
3001~5000G | ||||||
設定1 | 94% | - | 1% | 5% | 微 | - |
設定2 | 94% | - | - | 6% | 微 | - |
設定3 | 91% | - | 2% | 7% | 微 | - |
設定4 | 83% | - | 2% | 10% | 5% | - |
設定5 | 83% | - | 2% | 10% | 5% | - |
設定6 | 82% | - | 2% | 10% | 5% | 1% |
6001G~ | ||||||
設定1 | 94% | - | 1% | 5% | 微 | - |
設定2 | 89% | 5% | - | 6% | 微 | - |
設定3 | 83% | 5% | 5% | 7% | 微 | - |
設定4 | 70% | 5% | 5% | 10% | 10% | - |
設定5 | 70% | 5% | 5% | 10% | 10% | - |
設定6 | 60% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% |
CHECK!
解析値を基に、高設定濃厚パターンの平均出現確率を計算してみました。対象は次のとおりです。
- 金枠
項目 | 出現確率 |
---|---|
設定4 | - |
設定5 | - |
設定6 | 1/22550.0 |
楽曲選択画面
ボーナス開始時の楽曲選択画面のキャラが矛盾した場合は、設定4以上+歌姫DRIVEループが濃厚となる。
また、最初にフォーカスされている楽曲が、AT中に選択したものだった場合も、歌姫DRIVEループ濃厚となる。
特殊パターンの示唆内容
- AT中の選択楽曲フォーカス
- 歌姫DRIVEループ濃厚
- キャラ矛盾
- 設定4以上
- 歌姫DRIVEループ濃厚
項目 | AT中の選択楽曲フォーカス | キャラ矛盾 |
---|---|---|
設定1 | 25% | - |
設定2 | - | |
設定3 | - | |
設定4 | 5% | |
設定5 | 5% | |
設定6 | 5% |
翼の舞チャンス告知タイミング
AT中のボーナス当選時は、翼の舞チャンスが抽選される。ボーナス中のどこかでストックが告知されて、ボーナス消化後に発動する。
ストック告知時は、液晶左上のLASTG数に注目!告知GがLAST7GやLAST6Gなら高設定濃厚。
項目 | その他 | LAST 7G | LAST 6G |
---|---|---|---|
設定1 | 100% | - | - |
設定2 | 100% | - | - |
設定3 | 100% | - | - |
設定4 | 97% | 3% | - |
設定5 | 97% | 3% | - |
設定6 | 95% | 3% | 2% |
獲得枚数表示
特定の獲得枚数が表示されたら設定示唆となる。
項目 | 246 | 456 | 394 | 666 |
---|---|---|---|---|
設定1 | - | - | - | - |
設定2 | 3% | - | - | - |
設定3 | - | - | - | - |
設定4 | 3% | 1% | - | - |
設定5 | - | 1% | - | - |
設定6 | 3% | 1% | 1% | 1% |
AT終了画面
各画面の示唆内容
- デフォルト
- 設定246
- 設定3以上
- 設定246示唆+高設定示唆
- 設定135示唆+高設定示唆
- 設定5以上
設定 | シェリル&ランカA | シェリル&ランカB | シェリル&ランカC | アルト&ヒロインA | アルト&ヒロインB | 水着 |
---|---|---|---|---|---|---|
初回 | ||||||
設定1 | 94% | - | - | 3% | 3% | - |
設定2 | 78% | 13% | - | 6% | 3% | - |
設定3 | 88% | - | 3% | 3% | 6% | - |
設定4 | 70% | 12% | 3% | 10% | 5% | - |
設定5 | 82% | - | 2% | 5% | 10% | 1% |
設定6 | 69% | 12% | 3% | 10% | 5% | 1% |
初回後~5999G | ||||||
設定1 | 77% | - | - | 8% | 15% | - |
設定2 | 69% | 1% | - | 20% | 10% | - |
設定3 | 69% | - | 1% | 10% | 20% | - |
設定4 | 53% | 1% | 1% | 30% | 15% | - |
設定5 | 53% | - | 1% | 15% | 30% | 1% |
設定6 | 52% | 1% | 1% | 30% | 15% | 1% |
6000G~ | ||||||
設定1 | 77% | - | - | 8% | 15% | - |
設定2 | 62% | 8% | - | 20% | 10% | - |
設定3 | 50% | - | 20% | 10% | 20% | - |
設定4 | 35% | 6% | 14% | 30% | 15% | - |
設定5 | 42% | - | 6% | 15% | 30% | 7% |
設定6 | 36% | 6% | 6% | 30% | 15% | 7% |
CHECK!
解析値を基に、高設定濃厚パターンの平均出現確率を計算してみました。対象は次のとおりです。
- 水着
項目 | 出現確率 |
---|---|
設定4 | - |
設定5 | 1/91850.0 |
設定6 | 1/96270.0 |
エンディング中のレア役
エンディング中は、レア役が成立すると、出現するカードで設定が示唆される。
各カードの示唆内容
- デフォルト
- デフォルト
- デフォルト
- 設定135示唆 [弱]
- 設定246示唆 [弱]
- 高設定示唆 [弱]
- 高設定示唆 [強]
- 設定46示唆
- 設定5示唆
- 設定5以上
設定 | ルカ・ミシェル・オズマ合算 | ランカ | シェリル | アルト | デュランダル | ランカ&アルト | シェリル&アルト | シェリル&ランカ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 87% | 8% | 3% | 2% | 微 | 微 | 微 | - |
設定2 | 87% | 3% | 8% | 2% | 微 | 微 | 微 | - |
設定3 | 87% | 8% | 3% | 2% | 微 | 微 | 微 | - |
設定4 | 72% | 4% | 8% | 10% | 2% | 3% | 1% | - |
設定5 | 69% | 8% | 4% | 10% | 2% | 1% | 4% | 2% |
設定6 | 69% | 4% | 8% | 10% | 2% | 4% | 1% | 2% |
ルカ・ミシェル・オズマの割合は均等 |
エンディング終了画面
各画面の示唆内容
- デフォルト
- 設定4以上
設定 | 通常 | ドレス |
---|---|---|
設定1 | 100% | - |
設定2 | 100% | - |
設定3 | 100% | - |
設定4 | 85% | 15% |
設定5 | 85% | 15% |
設定6 | 85% | 15% |
設定差PICK UP
ボーナス当選から設定を見抜くコツ
マクロスフロンティア4では、ボーナス当選パターンが設定判別のカギを握ります。高設定では、歌前兆への突入しやすく、本前兆の期待度も高まります。これらの点を踏まえると、設定推測に役立ちます。
歌前兆確率
- 設定1
- 1/90
- 設定2
- 1/90
- 設定3
- 1/89
- 設定4
- 1/88
- 設定5
- 1/86
- 設定6
- 1/85
本前兆期待度
- 設定1
- 37%
- 設定2
- 37%
- 設定3
- 39%
- 設定4
- 41%
- 設定5
- 44%
- 設定6
- 46%
フェイク中の書き換え含むトータル期待度
歌前兆は、強レア役または一定のG数消化によって突入します。強レア役に設定差はありませんが、G数によるモード移行には設定差が影響します。
しかし、突入確率だけを見て設定を判断するのは難しいです。そこで重要となるのが、本前兆期待度です。
歌前兆中は、フェイクだった場合に本前兆への書き換え抽選が行われます。当選率は、以下のとおりです。
成立役 | フェイク→本前兆 | 本前兆→ボーナス+AT |
---|---|---|
弱チェリー | 1% | 1% |
弱スイカ | 1% | 1% |
チャンス目 | 1% | 1% |
強チェリー | 23% | 5% |
強スイカ | 23% | 5% |
歌姫弱チェリー | 23% | 5% |
歌姫弱スイカ | 23% | 5% |
歌姫強チェリー | 濃厚 | 25% |
歌姫強スイカ | 濃厚 | 25% |
書き換えに設定差は見当たらないので、高設定の場合は、初めから本前兆である可能性が高いと考えられます。特に、強レア役や歌姫レア役を引いてないのにボーナス以上に当選した場合は、最初から本前兆だった可能性が高く、それにより高設定である可能性も高まります。
FOCUS
その他の設定差ポイント
歌姫ZONEでは、高設定ほどATに突入しやすくなります。これは主にチャンス目確率の設定差が要因であると考えられますが、これだけで設定を判断するのは難しいです。
AT期待度
- 設定1
- 50%
- 設定2
- 50%
- 設定3
- 51%
- 設定4
- 54%
- 設定5
- 56%
- 設定6
- 57%
さらに、AT中に当選する歌姫DRIVEやボーナスの出現確率も、高設定ほど高くなりますが、これらも全てチャンス目確率の設定差が起因していると考えられます。
項目 | AT中のレア役のみ | 全契機考慮 |
---|---|---|
歌姫DRIVE | ||
設定1 | 約1/80 | 約1/43 |
設定2 | 約1/80 | 約1/43 |
設定3 | 約1/80 | 約1/42 |
設定4 | 約1/78 | 約1/42 |
設定5 | 約1/77 | 約1/41 |
設定6 | 約1/77 | 約1/41 |
ボーナス | ||
設定1 | 約1/1144 | 約1/71 |
設定2 | 約1/1137 | 約1/71 |
設定3 | 約1/1110 | 約1/70 |
設定4 | 約1/1075 | 約1/70 |
設定5 | 約1/1029 | 約1/68 |
設定6 | 約1/992 | 約1/68 |
設定が高いほどチャンス目が頻繁に現れるため、高確移行や高確中の歌姫DRIVEが発生しやすくなります。歌姫DRIVEの発生が多くなることで、結果的にボーナスにも当選しやすくなります。