スマスロ バジリスク
~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 2.9枚/G
- G/50枚
- 31.7G
- 導入
- 2023-12-18
- メーカー
- MIZUHO
℗KING RECORD CO.,LTD.
天井狙い徹底攻略!このページでは、スマスロ バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONの天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、天井期待値、スルー回数別の期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
天井解析
天井は2種類
本機の天井は、BC間天井とBCスルー回数天井の2種類ある。
BC間天井
- 333G+α
- BC当選
BCスルー回数天井
- 最大7スルー
- 次回BCでBT当選
モード移行テーブル
モードは、A~Dの4種類。上位モードほど(超)高確に移行しやすく、BC当選時にBTに当選しやすくなる。
BCスルー回数ごとのモード推移を全16種類のテーブルで管理。最大7スルーでモードDに移行する。
T | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t1 | B | B | A | B | A | B | D | |
t2 | B | A | B | A | B | A | D | |
t3 | B | B | A | B | B | C | D | |
t4 | B | A | B | A | C | B | D | |
t5 | A | A | A | A | A | A | C | D |
t6 | B | B | B | C | B | C | D | |
t7 | B | A | C | B | C | B | D | |
t8 | C | C | C | C | C | C | D | |
t9 | C | A | C | A | C | B | D | |
t10 | B | C | A | B | A | B | D | |
t11 | C | B | B | A | B | A | D | |
t12 | B | C | B | C | B | C | D | |
t13 | C | B | C | B | C | B | D | |
t14 | A | C | A | D | ||||
t15 | A | D | ||||||
t16 | D |
モード判別ポイント
朧BC
朧BC終了画面では、パターンに応じて次回モードが示唆される。
各パターンの示唆内容
- 全モード
- 全モード
- モードB以上
- モードC以上
- モードD
モード | 星空 | 流れ星 | 流星群 | 月食 | 赤満月 |
---|---|---|---|---|---|
モードA | 50.0% | 50.0% | - | - | - |
モードB | 15.6% | 24.4% | 60.0% | - | - |
モードC | 10.0% | 15.0% | 33.3% | 41.7% | - |
モードD | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 50.0% |
陽炎・天膳アクション
陽炎や天膳のミニキャラアクションでモードが示唆される。演出レベルの高いアクションほど、上位モードに期待できる。
陽炎アクション別の演出レベル
- Lv1
- Lv2
- Lv3
- Lv4
- Lv5
天膳アクション別の演出レベル
- Lv1
- Lv2
- Lv3
- Lv4
- Lv5
パターン別の示唆内容
- ハズレ・ベル・チャンス目
- Lv4
- モードB以上期待大
- Lv5
- モードC以上濃厚
(モードD期待大)
- リプレイ
- Lv1
- モードB以上期待大
- Lv4
- モードC以上濃厚
- Lv5
- モードD濃厚
滞在モード | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
ハズレ・ベル・チャンス目 | |||||
モードA滞在中 | 25.1% | 61.9% | 12.5% | 0.5% | - |
モードB滞在中 | 25.0% | 54.5% | 17.5% | 3.0% | - |
モードC滞在中 | 20.0% | 53.9% | 20.0% | 6.0% | 0.1% |
モードD滞在中 | 20.0% | 48.0% | 20.0% | 10.0% | 2.0% |
リプレイ | |||||
モードA滞在中 | 0.5% | 87.0% | 12.5% | - | - |
モードB滞在中 | 5.0% | 77.5% | 17.5% | - | - |
モードC滞在中 | 7.5% | 70.5% | 20.0% | 2.0% | - |
モードD滞在中 | 10.0% | 62.7% | 20.2% | 5.1% | 2.0% |
フェイク含むBC前兆中やBC当選時発生のアクションを除く |
忍びの玉
忍びの玉に表示された文字に応じてモードが示唆される。忍びの玉が燃えてから兆が表示されると、BC当選濃厚。ハズれた場合はモードDが濃厚となる。
滞在モード | 怪 | 気配 | 兆 | 好機 |
---|---|---|---|---|
モードA滞在中 | 79.0% | 20.0% | 1.0% | - |
モードB滞在中 | 75.0% | 25.0% | - | - |
モードC滞在中 | 61.5% | 30.0% | 8.0% | 0.5% |
モードD滞在中 | 58.0% | 30.0% | 10.0% | 2.0% |
フェイク含むBC前兆中やBC当選時発生のアクションを除く |
弦之介・朧カットイン
弦之介カットインや朧カットインから連続演出に発展して失敗すると、モードC以上が濃厚となる。ただし、フェイク含むBC前兆中やBC当選時は除く。
赤墨
赤墨演出から吉田宿に突入した場合は、モードC以上濃厚。ただし、フェイク含むBC前兆中やBC当選時は除く。
響八郎疾走
響八郎疾走演出の強パターンから吉田宿に突入した場合は、モードC以上濃厚。ただし、フェイク含むBC前兆中やBC当選時は除く。
BT終了画面
BT終了画面では、サブ液晶をタッチすると、発生するボイスで次回モード移行テーブルが示唆される。
各ボイスのテーブル示唆内容
- では参りましょう
- デフォルト
- 出立の準備じゃ
- デフォルト
- 何かが起こる予感がします
- 8・9・11・12・13・14・15・16示唆
- 怪しき気配じゃ
- 8・9・13・14・15・16示唆
- 宴の支度が整っております
- 15・16示唆
- 今が積年の恨みを晴らすときじゃ!
- 宿怨チャレンジ濃厚
期待値
各設定の特徴と天井狙いの戦略
本機の天井恩恵はBCです。BCスルー回数天井も設定されてます。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | BC | BT期待度 | 機械割 | 平均獲得 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/124.7 | 33.7% | 97.4% | 181.5枚 |
設定2 | 1/123.2 | 34.4% | 98.5% | 185.5枚 |
設定3 | 1/119.2 | 37.3% | 102.0% | 199.8枚 |
設定4 | 1/113.6 | 41.6% | 106.2% | 215.9枚 |
設定5 | 1/108.5 | 44.7% | 110.5% | 233.9枚 |
設定6 | 1/105.0 | 48.9% | 114.9% | 257.2枚 |
天井到達比率の目安
(参考値)
- 設定1
- 7.4%
- 設定2
- 7.1%
- 設定3
- 6.3%
- 設定4
- 5.3%
- 設定5
- 4.4%
- 設定6
- 3.9%
天井期待値
BT終了後や朧BCの流星群後と月食後の天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆6G
- 回転数 [31.7G/50枚][750G/時間]
- 純増[2.9枚/G]
- BC当選時の平均BT期待度(設定1の基準値)
- モードA→10%(仮)
- モードB→25%(仮)
- モードC→60%(仮)
- モードD→100%(仮)
- モードテーブルの振り分けは前作絆2のもので代用
- BT終了後即やめ
モード別のBC当選時の平均BT期待度は、BC初当り確率やBC滞在G数、BT初当り確率から計算した近似値となります。モードテーブルの振り分けは、前作絆2のものを使用しました。これらからBC当選回数別のBT期待度を算出してます。絆2のテーブル振り分けとの違いで数値は変動しますが、大まかな傾向を把握するための参考値としてご覧ください。
項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 25.8% | 28.8% | 27.7% | 32.1% | 30.6% | 35.0% |
2回目 | 22.7% | 28.8% | 25.9% | 34.1% | 31.4% | 38.2% |
3回目 | 22.4% | 26.3% | 24.9% | 30.3% | 28.8% | 36.8% |
4回目 | 24.0% | 28.9% | 27.6% | 34.6% | 33.5% | 42.8% |
5回目 | 29.5% | 32.5% | 31.7% | 36.2% | 35.3% | 41.7% |
6回目 | 29.4% | 34.1% | 31.6% | 37.6% | 35.0% | 43.0% |
7回目 | 96.0% | 98.0% | 96.0% | 98.0% | 95.8% | 98.6% |
8回目 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
期待値表の見方
BT当選まで打った場合の期待値になります。間にBCを挟んだ場合でも、一番最初に打ち始めたG数の期待値を参照します。BC何スルー目の何G目から打ち始めたかの期待値を参照し、BT当選まで打ち切るのが条件です。
BT終了後
BC0スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/124.8 | -306円 | 97.4% | 16分 | -1176円 |
25 | 1/122.7 | -241円 | 97.9% | 15分 | -938円 |
50 | 1/120.2 | -163円 | 98.6% | 15分 | -641円 |
75 | 1/117.2 | -68円 | 99.4% | 15分 | -270円 |
100 | 1/113.5 | 48円 | 100.4% | 15分 | 198円 |
125 | 1/109.1 | 190円 | 101.8% | 14分 | 793円 |
150 | 1/103.6 | 361円 | 103.5% | 14分 | 1558円 |
175 | 1/97.0 | 570円 | 105.7% | 13分 | 2555円 |
200 | 1/89.0 | 823円 | 108.6% | 13分 | 3880円 |
225 | 1/79.2 | 1132円 | 112.6% | 12分 | 5683円 |
250 | 1/67.3 | 1508円 | 118.3% | 11分 | 8222円 |
275 | 1/52.8 | 1964円 | 126.6% | 10分 | 11972円 |
300 | 1/35.2 | 2519円 | 139.8% | 8分 | 17921円 |
325 | 1/13.8 | 3195円 | 163.4% | 7分 | 28516円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/124.8 | -273円 | 97.7% | 16分 | -1050円 |
25 | 1/122.7 | -215円 | 98.1% | 15分 | -837円 |
50 | 1/120.2 | -145円 | 98.7% | 15分 | -573円 |
75 | 1/117.2 | -60円 | 99.5% | 15分 | -241円 |
100 | 1/113.5 | 43円 | 100.4% | 15分 | 177円 |
125 | 1/109.1 | 169円 | 101.6% | 14分 | 708円 |
150 | 1/103.6 | 322円 | 103.1% | 14分 | 1391円 |
175 | 1/97.0 | 509円 | 105.1% | 13分 | 2281円 |
200 | 1/89.0 | 735円 | 107.7% | 13分 | 3464円 |
225 | 1/79.2 | 1011円 | 111.3% | 12分 | 5074円 |
250 | 1/67.3 | 1346円 | 116.3% | 11分 | 7341円 |
275 | 1/52.8 | 1754円 | 123.8% | 10分 | 10690円 |
300 | 1/35.2 | 2249円 | 135.6% | 8分 | 16001円 |
325 | 1/13.8 | 2852円 | 156.6% | 7分 | 25461円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/124.8 | -695円 | 93.8% | 16分 | -2779円 |
25 | 1/122.7 | -630円 | 94.3% | 15分 | -2549円 |
50 | 1/120.2 | -552円 | 95.0% | 15分 | -2262円 |
75 | 1/117.2 | -456円 | 95.8% | 15分 | -1903円 |
100 | 1/113.5 | -340円 | 96.8% | 15分 | -1449円 |
125 | 1/109.1 | -199円 | 98.1% | 14分 | -871円 |
150 | 1/103.6 | -28円 | 99.7% | 14分 | -125円 |
175 | 1/97.0 | 181円 | 101.9% | 13分 | 849円 |
200 | 1/89.0 | 435円 | 104.8% | 13分 | 2149円 |
225 | 1/79.2 | 743円 | 108.7% | 12分 | 3929円 |
250 | 1/67.3 | 1119円 | 114.3% | 11分 | 6454円 |
275 | 1/52.8 | 1575円 | 122.7% | 10分 | 10227円 |
300 | 1/35.2 | 2131円 | 136.3% | 8分 | 16320円 |
325 | 1/13.8 | 2806円 | 161.1% | 7分 | 27509円 |
BC1スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/124.8 | -305円 | 97.4% | 16分 | -1174円 |
25 | 1/122.7 | -241円 | 97.9% | 15分 | -936円 |
50 | 1/120.2 | -162円 | 98.6% | 15分 | -639円 |
75 | 1/117.2 | -67円 | 99.4% | 15分 | -268円 |
100 | 1/113.5 | 49円 | 100.4% | 15分 | 200円 |
125 | 1/109.1 | 190円 | 101.8% | 14分 | 795円 |
150 | 1/103.6 | 362円 | 103.5% | 14分 | 1560円 |
175 | 1/97.0 | 570円 | 105.7% | 13分 | 2557円 |
200 | 1/89.0 | 824円 | 108.6% | 13分 | 3882円 |
225 | 1/79.2 | 1133円 | 112.6% | 12分 | 5685円 |
250 | 1/67.3 | 1508円 | 118.3% | 11分 | 8224円 |
275 | 1/52.8 | 1965円 | 126.6% | 10分 | 11975円 |
300 | 1/35.2 | 2520円 | 139.8% | 8分 | 17923円 |
325 | 1/13.8 | 3195円 | 163.4% | 7分 | 28517円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/124.8 | -273円 | 97.7% | 16分 | -1048円 |
25 | 1/122.7 | -215円 | 98.1% | 15分 | -835円 |
50 | 1/120.2 | -145円 | 98.7% | 15分 | -571円 |
75 | 1/117.2 | -60円 | 99.5% | 15分 | -239円 |
100 | 1/113.5 | 43円 | 100.4% | 15分 | 178円 |
125 | 1/109.1 | 169円 | 101.6% | 14分 | 710円 |
150 | 1/103.6 | 322円 | 103.1% | 14分 | 1393円 |
175 | 1/97.0 | 509円 | 105.1% | 13分 | 2283円 |
200 | 1/89.0 | 735円 | 107.7% | 13分 | 3466円 |
225 | 1/79.2 | 1011円 | 111.3% | 12分 | 5076円 |
250 | 1/67.3 | 1346円 | 116.3% | 11分 | 7343円 |
275 | 1/52.8 | 1754円 | 123.8% | 10分 | 10692円 |
300 | 1/35.2 | 2249円 | 135.6% | 8分 | 16003円 |
325 | 1/13.8 | 2852円 | 156.6% | 7分 | 25462円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/124.8 | -694円 | 93.8% | 16分 | -2777円 |
25 | 1/122.7 | -630円 | 94.3% | 15分 | -2547円 |
50 | 1/120.2 | -551円 | 95.0% | 15分 | -2260円 |
75 | 1/117.2 | -456円 | 95.8% | 15分 | -1901円 |
100 | 1/113.5 | -340円 | 96.8% | 15分 | -1447円 |
125 | 1/109.1 | -199円 | 98.1% | 14分 | -868円 |
150 | 1/103.6 | -27円 | 99.7% | 14分 | -123円 |
175 | 1/97.0 | 181円 | 101.9% | 13分 | 851円 |
200 | 1/89.0 | 435円 | 104.8% | 13分 | 2151円 |
225 | 1/79.2 | 744円 | 108.7% | 12分 | 3931円 |
250 | 1/67.3 | 1119円 | 114.3% | 11分 | 6457円 |
275 | 1/52.8 | 1576円 | 122.7% | 10分 | 10230円 |
300 | 1/35.2 | 2131円 | 136.3% | 8分 | 16322円 |
325 | 1/13.8 | 2806円 | 161.1% | 7分 | 27510円 |
BC2スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/124.8 | -302円 | 97.4% | 16分 | -1159円 |
25 | 1/122.7 | -237円 | 98.0% | 15分 | -921円 |
50 | 1/120.2 | -159円 | 98.6% | 15分 | -625円 |
75 | 1/117.2 | -63円 | 99.4% | 15分 | -253円 |
100 | 1/113.5 | 53円 | 100.5% | 15分 | 215円 |
125 | 1/109.1 | 194円 | 101.8% | 14分 | 810円 |
150 | 1/103.6 | 365円 | 103.5% | 14分 | 1575円 |
175 | 1/97.0 | 574円 | 105.7% | 13分 | 2572円 |
200 | 1/89.0 | 828円 | 108.7% | 13分 | 3897円 |
225 | 1/79.2 | 1136円 | 112.7% | 12分 | 5701円 |
250 | 1/67.3 | 1512円 | 118.3% | 11分 | 8240円 |
275 | 1/52.8 | 1968円 | 126.6% | 10分 | 11990円 |
300 | 1/35.2 | 2524円 | 139.9% | 8分 | 17937円 |
325 | 1/13.8 | 3199円 | 163.4% | 7分 | 28526円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/124.8 | -273円 | 97.7% | 16分 | -1035円 |
25 | 1/122.7 | -215円 | 98.2% | 15分 | -822円 |
50 | 1/120.2 | -145円 | 98.8% | 15分 | -558円 |
75 | 1/117.2 | -60円 | 99.5% | 15分 | -226円 |
100 | 1/113.5 | 43円 | 100.4% | 15分 | 192円 |
125 | 1/109.1 | 169円 | 101.6% | 14分 | 723円 |
150 | 1/103.6 | 322円 | 103.1% | 14分 | 1406円 |
175 | 1/97.0 | 509円 | 105.1% | 13分 | 2297円 |
200 | 1/89.0 | 735円 | 107.7% | 13分 | 3480円 |
225 | 1/79.2 | 1011円 | 111.3% | 12分 | 5090円 |
250 | 1/67.3 | 1346円 | 116.3% | 11分 | 7357円 |
275 | 1/52.8 | 1754円 | 123.8% | 10分 | 10705円 |
300 | 1/35.2 | 2249円 | 135.6% | 8分 | 16015円 |
325 | 1/13.8 | 2852円 | 156.6% | 7分 | 25470円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/124.8 | -691円 | 93.9% | 16分 | -2763円 |
25 | 1/122.7 | -626円 | 94.4% | 15分 | -2533円 |
50 | 1/120.2 | -548円 | 95.0% | 15分 | -2246円 |
75 | 1/117.2 | -453円 | 95.8% | 15分 | -1886円 |
100 | 1/113.5 | -337円 | 96.8% | 15分 | -1432円 |
125 | 1/109.1 | -196円 | 98.1% | 14分 | -854円 |
150 | 1/103.6 | -24円 | 99.8% | 14分 | -109円 |
175 | 1/97.0 | 185円 | 101.9% | 13分 | 866円 |
200 | 1/89.0 | 438円 | 104.8% | 13分 | 2166円 |
225 | 1/79.2 | 747円 | 108.8% | 12分 | 3946円 |
250 | 1/67.3 | 1122円 | 114.4% | 11分 | 6472円 |
275 | 1/52.8 | 1579円 | 122.8% | 10分 | 10245円 |
300 | 1/35.2 | 2134円 | 136.3% | 8分 | 16336円 |
325 | 1/13.8 | 2810円 | 161.2% | 7分 | 27519円 |
BC3スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/124.8 | -278円 | 97.6% | 16分 | -1066円 |
25 | 1/122.7 | -213円 | 98.2% | 16分 | -827円 |
50 | 1/120.2 | -135円 | 98.8% | 15分 | -530円 |
75 | 1/117.2 | -40円 | 99.6% | 15分 | -158円 |
100 | 1/113.5 | 76円 | 100.7% | 15分 | 310円 |
125 | 1/109.1 | 217円 | 102.0% | 14分 | 906円 |
150 | 1/103.6 | 389円 | 103.7% | 14分 | 1672円 |
175 | 1/97.0 | 598円 | 105.9% | 13分 | 2671円 |
200 | 1/89.0 | 851円 | 108.9% | 13分 | 3997円 |
225 | 1/79.2 | 1160円 | 112.9% | 12分 | 5802円 |
250 | 1/67.3 | 1535円 | 118.5% | 11分 | 8341円 |
275 | 1/52.8 | 1992円 | 126.9% | 10分 | 12089円 |
300 | 1/35.2 | 2547円 | 140.1% | 9分 | 18027円 |
325 | 1/13.8 | 3223円 | 163.5% | 7分 | 28581円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/124.8 | -273円 | 97.9% | 16分 | -952円 |
25 | 1/122.7 | -215円 | 98.4% | 16分 | -739円 |
50 | 1/120.2 | -145円 | 98.9% | 15分 | -473円 |
75 | 1/117.2 | -60円 | 99.7% | 15分 | -141円 |
100 | 1/113.5 | 43円 | 100.6% | 15分 | 277円 |
125 | 1/109.1 | 169円 | 101.8% | 14分 | 809円 |
150 | 1/103.6 | 322円 | 103.3% | 14分 | 1493円 |
175 | 1/97.0 | 509円 | 105.3% | 13分 | 2385円 |
200 | 1/89.0 | 735円 | 107.9% | 13分 | 3569円 |
225 | 1/79.2 | 1011円 | 111.5% | 12分 | 5180円 |
250 | 1/67.3 | 1346円 | 116.5% | 11分 | 7447円 |
275 | 1/52.8 | 1754円 | 124.0% | 10分 | 10794円 |
300 | 1/35.2 | 2249円 | 135.8% | 9分 | 16096円 |
325 | 1/13.8 | 2852円 | 156.7% | 7分 | 25519円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/124.8 | -670円 | 94.1% | 16分 | -2673円 |
25 | 1/122.7 | -605円 | 94.6% | 16分 | -2442円 |
50 | 1/120.2 | -527円 | 95.2% | 15分 | -2155円 |
75 | 1/117.2 | -432円 | 96.0% | 15分 | -1794円 |
100 | 1/113.5 | -316円 | 97.0% | 15分 | -1339円 |
125 | 1/109.1 | -175円 | 98.3% | 14分 | -760円 |
150 | 1/103.6 | -3円 | 100.0% | 14分 | -13円 |
175 | 1/97.0 | 206円 | 102.1% | 13分 | 963円 |
200 | 1/89.0 | 459円 | 105.0% | 13分 | 2265円 |
225 | 1/79.2 | 768円 | 109.0% | 12分 | 4046円 |
250 | 1/67.3 | 1143円 | 114.6% | 11分 | 6573円 |
275 | 1/52.8 | 1600円 | 123.0% | 10分 | 10346円 |
300 | 1/35.2 | 2155円 | 136.5% | 9分 | 16429円 |
325 | 1/13.8 | 2831円 | 161.3% | 7分 | 27579円 |
BC4スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/124.8 | -86円 | 99.3% | 16分 | -324円 |
25 | 1/122.7 | -22円 | 99.8% | 16分 | -82円 |
50 | 1/120.2 | 57円 | 100.5% | 16分 | 219円 |
75 | 1/117.2 | 152円 | 101.3% | 15分 | 595円 |
100 | 1/113.5 | 268円 | 102.4% | 15分 | 1069円 |
125 | 1/109.1 | 409円 | 103.7% | 15分 | 1672円 |
150 | 1/103.6 | 581円 | 105.4% | 14分 | 2445円 |
175 | 1/97.0 | 789円 | 107.7% | 14分 | 3452円 |
200 | 1/89.0 | 1043円 | 110.6% | 13分 | 4786円 |
225 | 1/79.2 | 1352円 | 114.7% | 12分 | 6598円 |
250 | 1/67.3 | 1727円 | 120.3% | 11分 | 9137円 |
275 | 1/52.8 | 2184円 | 128.6% | 10分 | 12867円 |
300 | 1/35.2 | 2739円 | 141.6% | 9分 | 18729円 |
325 | 1/13.8 | 3414円 | 164.5% | 7分 | 29009円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/124.8 | -273円 | 99.4% | 16分 | -289円 |
25 | 1/122.7 | -215円 | 99.8% | 16分 | -74円 |
50 | 1/120.2 | -145円 | 100.4% | 16分 | 195円 |
75 | 1/117.2 | -60円 | 101.2% | 15分 | 531円 |
100 | 1/113.5 | 43円 | 102.1% | 15分 | 955円 |
125 | 1/109.1 | 169円 | 103.3% | 15分 | 1493円 |
150 | 1/103.6 | 322円 | 104.9% | 14分 | 2183円 |
175 | 1/97.0 | 509円 | 106.8% | 14分 | 3082円 |
200 | 1/89.0 | 735円 | 109.5% | 13分 | 4274円 |
225 | 1/79.2 | 1011円 | 113.1% | 12分 | 5891円 |
250 | 1/67.3 | 1346円 | 118.1% | 11分 | 8158円 |
275 | 1/52.8 | 1754円 | 125.5% | 10分 | 11488円 |
300 | 1/35.2 | 2249円 | 137.2% | 9分 | 16722円 |
325 | 1/13.8 | 2852円 | 157.6% | 7分 | 25901円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/124.8 | -499円 | 95.7% | 16分 | -1955円 |
25 | 1/122.7 | -434円 | 96.2% | 16分 | -1721円 |
50 | 1/120.2 | -356円 | 96.8% | 16分 | -1429円 |
75 | 1/117.2 | -260円 | 97.6% | 15分 | -1063円 |
100 | 1/113.5 | -144円 | 98.7% | 15分 | -601円 |
125 | 1/109.1 | -3円 | 100.0% | 15分 | -14円 |
150 | 1/103.6 | 168円 | 101.6% | 14分 | 742円 |
175 | 1/97.0 | 377円 | 103.8% | 14分 | 1729円 |
200 | 1/89.0 | 631円 | 106.8% | 13分 | 3042円 |
225 | 1/79.2 | 939円 | 110.7% | 12分 | 4836円 |
250 | 1/67.3 | 1315円 | 116.4% | 11分 | 7370円 |
275 | 1/52.8 | 1771円 | 124.7% | 10分 | 11135円 |
300 | 1/35.2 | 2327円 | 138.1% | 9分 | 17157円 |
325 | 1/13.8 | 3002円 | 162.3% | 7分 | 28040円 |
BC5スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/124.8 | 435円 | 103.5% | 17分 | 1559円 |
25 | 1/122.7 | 500円 | 104.0% | 17分 | 1808円 |
50 | 1/120.2 | 578円 | 104.7% | 16分 | 2117円 |
75 | 1/117.2 | 673円 | 105.6% | 16分 | 2503円 |
100 | 1/113.5 | 789円 | 106.6% | 16分 | 2988円 |
125 | 1/109.1 | 930円 | 108.0% | 16分 | 3604円 |
150 | 1/103.6 | 1102円 | 109.8% | 15分 | 4392円 |
175 | 1/97.0 | 1311円 | 112.0% | 15分 | 5413円 |
200 | 1/89.0 | 1564円 | 115.0% | 14分 | 6761円 |
225 | 1/79.2 | 1873円 | 119.1% | 13分 | 8579円 |
250 | 1/67.3 | 2248円 | 124.7% | 12分 | 11105円 |
275 | 1/52.8 | 2705円 | 132.8% | 11分 | 14768円 |
300 | 1/35.2 | 3260円 | 145.4% | 10分 | 20415円 |
325 | 1/13.8 | 3936円 | 166.7% | 8分 | 30009円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/124.8 | -273円 | 103.1% | 17分 | 1392円 |
25 | 1/122.7 | -215円 | 103.6% | 17分 | 1614円 |
50 | 1/120.2 | -145円 | 104.2% | 16分 | 1890円 |
75 | 1/117.2 | -60円 | 105.0% | 16分 | 2235円 |
100 | 1/113.5 | 43円 | 105.9% | 16分 | 2668円 |
125 | 1/109.1 | 169円 | 107.2% | 16分 | 3218円 |
150 | 1/103.6 | 322円 | 108.7% | 15分 | 3921円 |
175 | 1/97.0 | 509円 | 110.7% | 15分 | 4833円 |
200 | 1/89.0 | 735円 | 113.4% | 14分 | 6037円 |
225 | 1/79.2 | 1011円 | 117.0% | 13分 | 7660円 |
250 | 1/67.3 | 1346円 | 122.0% | 12分 | 9915円 |
275 | 1/52.8 | 1754円 | 129.3% | 11分 | 13185円 |
300 | 1/35.2 | 2249円 | 140.5% | 10分 | 18228円 |
325 | 1/13.8 | 2852円 | 159.5% | 8分 | 26793円 |
5.6枚現金
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/124.8 | -33円 | 99.7% | 17分 | -124円 |
25 | 1/122.7 | 31円 | 100.3% | 17分 | 119円 |
50 | 1/120.2 | 110円 | 100.9% | 16分 | 421円 |
75 | 1/117.2 | 205円 | 101.8% | 16分 | 798円 |
100 | 1/113.5 | 321円 | 102.8% | 16分 | 1274円 |
125 | 1/109.1 | 462円 | 104.2% | 16分 | 1878円 |
150 | 1/103.6 | 634円 | 105.9% | 15分 | 2653円 |
175 | 1/97.0 | 842円 | 108.1% | 15分 | 3662円 |
200 | 1/89.0 | 1096円 | 111.1% | 14分 | 4998円 |
225 | 1/79.2 | 1405円 | 115.1% | 13分 | 6811円 |
250 | 1/67.3 | 1780円 | 120.8% | 12分 | 9350円 |
275 | 1/52.8 | 2237円 | 129.1% | 11分 | 13074円 |
300 | 1/35.2 | 2792円 | 142.0% | 10分 | 18914円 |
325 | 1/13.8 | 3467円 | 164.7% | 8分 | 29121円 |
BC6スルー
5枚等価
G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1/124.8 | 7929円 | 137.3% | 28分 | 16783円 |
25 | 1/122.7 | 7994円 | 137.8% | 28分 | 17017円 |
50 | 1/120.2 | 8072円 | 138.5% | 28分 | 17306円 |
75 | 1/117.2 | 8168円 | 139.3% | 28分 | 17663円 |
100 | 1/113.5 | 8284円 | 140.2% | 28分 | 18106円 |
125 | 1/109.1 | 8425円 | 141.5% | 27分 | 18657円 |
150 | 1/103.6 | 8596円 | 143.0% | 27分 | 19348円 |
175 | 1/97.0 | 8805円 | 144.9% | 26分 | 20219円 |
