スマスロ 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 2.1 or 4.5枚/G
- G/50枚
- 34.6G
- 導入
- 2024-05-07
- メーカー
- Sammy
天井狙い徹底攻略!このページでは、スマスロ 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTIONの天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、ゾーン・天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
天井解析
天井情報
- 1550WAVE到達でエピソードボーナス確定。
- 設定変更後は最大天井950WAVEに短縮される。
モード | 天井G数 | 平均G数 | 恩恵 |
---|---|---|---|
通常A | 1550WAVE | 775G | エピソードボーナス+AT |
通常B | 950WAVE | 475G | AT |
通常C | 550WAVE | 275G | |
天国 | 250WAVE | 125G |
モード
モードは、通常A~Cと天国の4種類。モード別に規定WAVEやゾーン、天井恩恵が異なる。
WAVE | 平均G数 | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 | 平均期待度 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50G | ○ | ▲ | ▲ | ○ | 中 |
250 | 125G | ○ | ○ | ○ | 天井 | 高 |
350 | 175G | × | × | × | 低 | |
450 | 225G | × | × | × | 低 | |
550 | 275G | ○ | ○ | 天井 | 高 | |
650 | 325G | × | × | 低 | ||
750 | 375G | × | × | 低 | ||
850 | 425G | × | × | 低 | ||
950 | 475G | ○ | 天井 | 高 | ||
1050 | 525G | × | 低 | |||
1150 | 575G | × | 低 | |||
1250 | 625G | ○ | 中 | |||
1350 | 675G | × | 低 | |||
1450 | 725G | ○ | 高 | |||
1550 | 775G | 天井 | 天井 | |||
期待度:×<▲<○ |
250WAVE以内の平均AT当選期待度
- 設定1
- 40.5%
- 設定2
- 41.7%
- 設定3
- 42.5%
- 設定4
- 46.5%
- 設定5
- 49.9%
- 設定6
- 50.5%
補足
AT駆け抜け後は、250WAVE以内のAT当選期待度が上記よりUPする。
モード判別ポイント
前兆発生パターン別のモード傾向
- 100WAVE前兆なし
(約8%で発生しない) - 通常A・通常B
- 0.1%
- 通常C
- 50.0%
- 天国
- 49.9%
- 350WAVE前兆発生
- 通常B
- 25.0%
- 通常C
- 75.0%
- 550WAVE前兆発生
- 通常B
- 濃厚
- 750WAVE前兆発生
- 通常B
- 濃厚
404・808G
実G数で404Gや808Gに到達した際は、(EX)LFO MODE突入が抽選される。
404モード
AT終了時に、404モードに移行した場合は、404Gに到達でEX LFO MODEに突入する。404モードは、AT終了0Gからの機械割が106%OVERとなる。
- EX LFO MODE経由のAT終了後は、404モード移行期待度20%以上かつ、通常B以上選択率大幅UP
- EX LFO MODE非経由で1000枚以上獲得したAT終了後は、404モード移行期待度50%以上
前回AT獲得枚数 | 通常 | 404 |
---|---|---|
前回EXLFO経由 | ||
条件不問 | 79.7% | 20.3% |
前回EXLFO非経由 | ||
1000~1499枚 | 50.0% | 50.0% |
1500~1999枚 | 37.5% | 62.5% |
2000~2499枚 | 25.0% | 75.0% |
2500枚以上 | - | 100% |
EX LFO MODE
- 継続G数
- 32G
- AT期待度
- 100%
突入契機
- 通常時の抽選
- 404G消化
- 808G消化
- AT中100枚獲得時リセット当選
- AT終了後
抽選ルート
- リプレイ・レア役(抽選)
- バトル発展
- バトル勝利時の報酬候補
- バースト上乗せ
- HI-EVO MODE
上位CZ
リプレイやレア役でバトル発展を抽選する。
バトル発展率
- リプレイ
- チャンス
- 弱レア役
- 66%
- 強レア役
- 100%
バトル発展後は、1G辺りの勝利期待度が約40%で5G継続する。勝利すればバースト上乗せ or HI-EVO MODEを獲得。レア役で勝利ならHI-EVO MODEのチャンスとなる。
- 平均60G上乗せ
- ボーナス抽選
- 平均440G上乗せ
バースト上乗せの上乗せループ率は、0.4・50・75%のどれか
契機 | バースト上乗せ | HI-EVO MODE |
---|---|---|
弱レア役 | 75.0% | 25.0% |
強レア役 | - | 100% |
有利区間リセットとLFOチェンジ
AT中は100枚獲得ごとに有利区間リセットが抽選される。当選時は、AT終了時にEX LFO MODE突入が濃厚となる。EX LFO MODE突入を機に、LFOの機体が変化した場合は、有利区間がリセットされた合図となる。
the ENDの次はニルヴァーシュへ戻る
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達でATが確定します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | AT初当り | 機械割 | 平均獲得 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/366.5 | 97.9% | 494.6枚 |
設定2 | 1/358.6 | 98.9% | 500.0枚 |
設定3 | 1/345.4 | 100.8% | 512.2枚 |
設定4 | 1/308.3 | 105.3% | 526.8枚 |
設定5 | 1/282.8 | 110.0% | 557.9枚 |
設定6 | 1/270.9 | 113.1% | 586.6枚 |
ゾーンや天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | ゾーン当選 | 天井当選 | 最深天井到達 |
---|---|---|---|
AT終了後 | |||
設定1 | 38.1% | 49.5% | 16.8% |
設定2 | 38.4% | 47.6% | 15.8% |
設定3 | 37.9% | 44.3% | 14.2% |
設定4 | 34.1% | 35.4% | 9.9% |
設定5 | 31.7% | 29.7% | 7.4% |
設定6 | 31.0% | 27.2% | 6.4% |
AT駆け抜け後 | |||
設定1 | 35.3% | 58.3% | 13.4% |
設定2 | 35.6% | 56.4% | 12.6% |
設定3 | 35.3% | 53.2% | 11.3% |
設定4 | 32.1% | 44.5% | 7.9% |
設定5 | 30.0% | 38.7% | 6.0% |
設定6 | 29.4% | 36.2% | 5.1% |
設定変更後 | |||
設定1 | 30.0% | 60.2% | 45.2% |
設定2 | 30.5% | 58.2% | 43.5% |
設定3 | 30.5% | 54.8% | 40.6% |
設定4 | 28.7% | 45.1% | 32.5% |
設定5 | 27.5% | 38.7% | 27.0% |
設定6 | 27.3% | 35.7% | 24.6% |
ELM経由AT終了後 | |||
設定1 | 34.4% | 54.4% | 7.7% |
設定2 | 34.8% | 52.5% | 7.2% |
設定3 | 34.5% | 49.2% | 6.4% |
設定4 | 31.7% | 40.0% | 4.5% |
設定5 | 29.8% | 34.0% | 3.3% |
設定6 | 29.4% | 31.3% | 2.9% |
ELM非経由1000枚以上獲得AT終了後 | |||
設定1 | 36.9% | 52.3% | 8.0% |
設定2 | 37.2% | 50.5% | 7.5% |
設定3 | 37.0% | 47.3% | 6.7% |
設定4 | 34.0% | 38.7% | 4.7% |
設定5 | 32.0% | 32.9% | 3.5% |
設定6 | 31.5% | 30.4% | 3.0% |
ゾーン・天井期待値
AT終了後、AT駆け抜け後、ELM経由AT終了後、ELM非経由1000枚以上獲得AT終了後、設定変更後のゾーン・天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆12G
- 回転数 [34.6G/50枚][2WAVE/G換算][750G/時間]
- 純増[2.6枚/G](BIG確率1/104.8を基に、AT1回辺りボーナス2回発生した場合のボーナス・ATの平均値)
- モード振り分けは下記参照
- ゾーン当選率
- ○→18.0%
- ▲→9.0%
- ×→非考慮
- エアリアルチャンス確率1/74.8から概算してAT駆け抜けの割合は33.2%です。期待値表は、AT駆け抜け後とそれ以外の平均値を機械割公表値の基準に設定して計算したものです。AT駆け抜け後は、機械割100%超に調整してます。
- AT終了後即やめ
404モードの機械割106%を基に、○のおおよそのゾーン当選率を算出。これと解析の125GまでのAT当選期待度を基に、天国のおおよその割合を計算し、モード振り分けを下記のように仮定しました。通常A~Cは予測値なので、あくまでも大まかな傾向を把握するための参考値として捉えてください。
モード振分 (仮定値)
- 通常A
- 50%
- 通常B
- 30%
- 通常C
- 14%
- 天国
- 6%
注意点
期待値表の全体的な傾向が大きく変わることはないと思われますが、具体的な数値には変動が生じる可能性があるため、ボーダーラインの調整には余裕を持たせることが望ましいです。モードやゾーンは、解析で判明しましたら更新します。
AT終了後
5枚等価
G数 | WAVE | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/381.9 | -1148円 | 96.7% | 46分 | -1505円 |
50 | 100 | 1/337.7 | 130円 | 100.4% | 42分 | 184円 |
100 | 1/381.6 | -1138円 | 96.7% | 46分 | -1492円 | |
75 | 150 | 1/360.0 | -513円 | 98.4% | 44分 | -700円 |
125 | 250 | 1/316.1 | 754円 | 102.5% | 41分 | 1117円 |
250 | 1/386.3 | -1274円 | 96.3% | 46分 | -1657円 | |
175 | 350 | 1/343.8 | -46円 | 99.9% | 43分 | -65円 |
225 | 450 | 1/300.5 | 1207円 | 104.1% | 39分 | 1845円 |
275 | 550 | 1/256.2 | 2487円 | 109.3% | 36分 | 4179円 |
550 | 1/335.3 | 200円 | 100.6% | 42分 | 286円 | |
325 | 650 | 1/292.2 | 1445円 | 105.0% | 39分 | 2246円 |
375 | 750 | 1/248.2 | 2717円 | 110.3% | 35分 | 4648円 |
404 | 808 | 1/222.2 | 3469円 | 114.0% | 33分 | 6307円 |
425 | 850 | 1/203.2 | 4019円 | 117.0% | 32分 | 7662円 |
475 | 950 | 1/157.1 | 5350円 | 125.7% | 28分 | 11552円 |
950 | 1/270.1 | 2086円 | 107.6% | 37分 | 3399円 | |
525 | 1050 | 1/225.8 | 3364円 | 113.5% | 33分 | 6065円 |
575 | 1150 | 1/180.5 | 4674円 | 121.0% | 30分 | 9457円 |
625 | 1250 | 1/134.0 | 6017円 | 130.9% | 26分 | 13917円 |
1250 | 1/150.2 | 5550円 | 127.2% | 27分 | 12228円 | |
675 | 1350 | 1/103.1 | 6913円 | 139.3% | 24分 | 17678円 |
725 | 1450 | 1/54.7 | 8310円 | 156.5% | 20分 | 25445円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | WAVE | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/381.9 | -1025円 | 97.0% | 46分 | -1343円 |
50 | 100 | 1/337.7 | 116円 | 100.4% | 42分 | 165円 |
100 | 1/381.6 | -1016円 | 97.0% | 46分 | -1333円 | |
75 | 150 | 1/360.0 | -458円 | 98.6% | 44分 | -625円 |
125 | 250 | 1/316.1 | 673円 | 102.2% | 41分 | 997円 |
250 | 1/386.3 | -1138円 | 96.7% | 46分 | -1480円 | |
175 | 350 | 1/343.8 | -41円 | 99.9% | 43分 | -58円 |
225 | 450 | 1/300.5 | 1078円 | 103.7% | 39分 | 1648円 |
275 | 550 | 1/256.2 | 2221円 | 108.3% | 36分 | 3731円 |
550 | 1/335.3 | 179円 | 100.6% | 42分 | 255円 | |
325 | 650 | 1/292.2 | 1290円 | 104.5% | 39分 | 2005円 |
375 | 750 | 1/248.2 | 2426円 | 109.2% | 35分 | 4150円 |
404 | 808 | 1/222.2 | 3097円 | 112.5% | 33分 | 5632円 |
425 | 850 | 1/203.2 | 3588円 | 115.2% | 32分 | 6841円 |
475 | 950 | 1/157.1 | 4777円 | 122.9% | 28分 | 10315円 |
950 | 1/270.1 | 1862円 | 106.7% | 37分 | 3035円 | |
525 | 1050 | 1/225.8 | 3004円 | 112.0% | 33分 | 5415円 |
575 | 1150 | 1/180.5 | 4174円 | 118.8% | 30分 | 8444円 |
625 | 1250 | 1/134.0 | 5372円 | 127.6% | 26分 | 12426円 |
1250 | 1/150.2 | 4955円 | 124.3% | 27分 | 10917円 | |
675 | 1350 | 1/103.1 | 6172円 | 135.1% | 24分 | 15784円 |
725 | 1450 | 1/54.7 | 7419円 | 150.5% | 20分 | 22719円 |
5.6枚現金
G数 | WAVE | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/381.9 | -2208円 | 93.3% | 46分 | -3001円 |
50 | 100 | 1/337.7 | -930円 | 96.9% | 42分 | -1374円 |
100 | 1/381.6 | -2198円 | 93.4% | 46分 | -2989円 | |
75 | 150 | 1/360.0 | -1573円 | 95.1% | 44分 | -2227円 |
125 | 250 | 1/316.1 | -306円 | 99.0% | 41分 | -472円 |
250 | 1/386.3 | -2334円 | 93.0% | 46分 | -3147円 | |
175 | 350 | 1/343.8 | -1106円 | 96.4% | 43分 | -1615円 |
225 | 450 | 1/300.5 | 147円 | 100.5% | 39分 | 235円 |
275 | 550 | 1/256.2 | 1428円 | 105.6% | 36分 | 2513円 |
550 | 1/335.3 | -859円 | 97.2% | 42分 | -1276円 | |
325 | 650 | 1/292.2 | 385円 | 101.4% | 39分 | 625円 |
375 | 750 | 1/248.2 | 1657円 | 106.6% | 35分 | 2974円 |
404 | 808 | 1/222.2 | 2409円 | 110.2% | 33分 | 4608円 |
425 | 850 | 1/203.2 | 2959円 | 113.2% | 32分 | 5950円 |
475 | 950 | 1/157.1 | 4290円 | 121.9% | 28分 | 9841円 |
950 | 1/270.1 | 1026円 | 103.9% | 37分 | 1749円 | |
525 | 1050 | 1/225.8 | 2304円 | 109.7% | 33分 | 4368円 |
575 | 1150 | 1/180.5 | 3615円 | 117.2% | 30分 | 7738円 |
625 | 1250 | 1/134.0 | 4957円 | 127.2% | 26分 | 12235円 |
1250 | 1/150.2 | 4490円 | 123.4% | 27分 | 10523円 | |
675 | 1350 | 1/103.1 | 5853円 | 135.7% | 24分 | 16086円 |
725 | 1450 | 1/54.7 | 7250円 | 153.8% | 20分 | 24215円 |
AT駆け抜け後
5枚等価
G数 | WAVE | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/337.1 | 149円 | 100.5% | 42分 | 212円 |
50 | 100 | 1/292.1 | 1449円 | 105.0% | 39分 | 2253円 |
100 | 1/329.1 | 380円 | 101.2% | 42分 | 549円 | |
75 | 150 | 1/307.0 | 1020円 | 103.4% | 40分 | 1538円 |
125 | 250 | 1/262.1 | 2317円 | 108.5% | 36分 | 3841円 |
250 | 1/373.8 | -912円 | 97.3% | 45分 | -1212円 | |
175 | 350 | 1/331.0 | 325円 | 101.0% | 42分 | 468円 |
225 | 450 | 1/287.3 | 1588円 | 105.5% | 38分 | 2493円 |
275 | 550 | 1/242.7 | 2877円 | 111.1% | 35分 | 4983円 |
550 | 1/324.0 | 526円 | 101.7% | 41分 | 767円 | |
325 | 650 | 1/280.7 | 1779円 | 106.3% | 38分 | 2833円 |
375 | 750 | 1/236.4 | 3060円 | 112.0% | 34分 | 5380円 |
404 | 808 | 1/210.2 | 3816円 | 115.9% | 32分 | 7148円 |
425 | 850 | 1/191.0 | 4370円 | 119.1% | 31分 | 8596円 |
475 | 950 | 1/144.7 | 5710円 | 128.4% | 27分 | 12787円 |
950 | 1/270.1 | 2086円 | 107.6% | 37分 | 3399円 | |
525 | 1050 | 1/225.8 | 3364円 | 113.5% | 33分 | 6065円 |
575 | 1150 | 1/180.5 | 4674円 | 121.0% | 30分 | 9457円 |
625 | 1250 | 1/134.0 | 6017円 | 130.9% | 26分 | 13917円 |
1250 | 1/150.2 | 5550円 | 127.2% | 27分 | 12228円 | |
675 | 1350 | 1/103.1 | 6913円 | 139.3% | 24分 | 17678円 |
725 | 1450 | 1/54.7 | 8310円 | 156.5% | 20分 | 25445円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | WAVE | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/337.1 | 133円 | 100.4% | 42分 | 190円 |
50 | 100 | 1/292.1 | 1293円 | 104.5% | 39分 | 2011円 |
100 | 1/329.1 | 339円 | 101.1% | 42分 | 490円 | |
75 | 150 | 1/307.0 | 910円 | 103.1% | 40分 | 1373円 |
125 | 250 | 1/262.1 | 2068円 | 107.6% | 36分 | 3430円 |
250 | 1/373.8 | -814円 | 97.6% | 45分 | -1082円 | |
175 | 350 | 1/331.0 | 290円 | 100.9% | 42分 | 418円 |
225 | 450 | 1/287.3 | 1417円 | 104.9% | 38分 | 2226円 |
275 | 550 | 1/242.7 | 2568円 | 109.9% | 35分 | 4449円 |
550 | 1/324.0 | 470円 | 101.5% | 41分 | 685円 | |
325 | 650 | 1/280.7 | 1588円 | 105.6% | 38分 | 2529円 |
375 | 750 | 1/236.4 | 2732円 | 110.7% | 34分 | 4803円 |
404 | 808 | 1/210.2 | 3407円 | 114.2% | 32分 | 6382円 |
425 | 850 | 1/191.0 | 3902円 | 117.1% | 31分 | 7675円 |
475 | 950 | 1/144.7 | 5098円 | 125.4% | 27分 | 11417円 |
950 | 1/270.1 | 1862円 | 106.7% | 37分 | 3035円 | |
525 | 1050 | 1/225.8 | 3004円 | 112.0% | 33分 | 5415円 |
575 | 1150 | 1/180.5 | 4174円 | 118.8% | 30分 | 8444円 |
625 | 1250 | 1/134.0 | 5372円 | 127.6% | 26分 | 12426円 |
1250 | 1/150.2 | 4955円 | 124.3% | 27分 | 10917円 | |
675 | 1350 | 1/103.1 | 6172円 | 135.1% | 24分 | 15784円 |
725 | 1450 | 1/54.7 | 7419円 | 150.5% | 20分 | 22719円 |
5.6枚現金
G数 | WAVE | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/337.1 | -911円 | 97.0% | 42分 | -1347円 |
50 | 100 | 1/292.1 | 389円 | 101.4% | 39分 | 631円 |
100 | 1/329.1 | -680円 | 97.7% | 42分 | -1022円 | |
75 | 150 | 1/307.0 | -40円 | 99.9% | 40分 | -63円 |
125 | 250 | 1/262.1 | 1257円 | 104.9% | 36分 | 2183円 |
250 | 1/373.8 | -1971円 | 94.0% | 45分 | -2720円 | |
175 | 350 | 1/331.0 | -735円 | 97.6% | 42分 | -1100円 |
225 | 450 | 1/287.3 | 528円 | 101.9% | 38分 | 866円 |
275 | 550 | 1/242.7 | 1817円 | 107.3% | 35分 | 3303円 |
550 | 1/324.0 | -534円 | 98.2% | 41分 | -811円 | |
325 | 650 | 1/280.7 | 719円 | 102.7% | 38分 | 1197円 |
375 | 750 | 1/236.4 | 2000円 | 108.2% | 34分 | 3693円 |
404 | 808 | 1/210.2 | 2756円 | 112.1% | 32分 | 5439円 |
425 | 850 | 1/191.0 | 3310円 | 115.3% | 31分 | 6879円 |
475 | 950 | 1/144.7 | 4650円 | 124.6% | 27分 | 11088円 |
950 | 1/270.1 | 1026円 | 103.9% | 37分 | 1749円 | |
525 | 1050 | 1/225.8 | 2304円 | 109.7% | 33分 | 4368円 |
575 | 1150 | 1/180.5 | 3615円 | 117.2% | 30分 | 7738円 |
625 | 1250 | 1/134.0 | 4957円 | 127.2% | 26分 | 12235円 |
1250 | 1/150.2 | 4490円 | 123.4% | 27分 | 10523円 | |
675 | 1350 | 1/103.1 | 5853円 | 135.7% | 24分 | 16086円 |
725 | 1450 | 1/54.7 | 7250円 | 153.8% | 20分 | 24215円 |
ELM経由AT終了後
5枚等価
G数 | WAVE | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/347.1 | -140円 | 99.6% | 43分 | -196円 |
50 | 100 | 1/302.3 | 1154円 | 103.9% | 39分 | 1757円 |
100 | 1/338.6 | 105円 | 100.3% | 42分 | 148円 | |
75 | 150 | 1/316.5 | 742円 | 102.4% | 41分 | 1098円 |
125 | 250 | 1/229.0 | 3273円 | 113.0% | 34分 | 5855円 |
250 | 1/276.1 | 1910円 | 106.8% | 37分 | 3072円 | |
175 | 350 | 1/241.8 | 2903円 | 111.2% | 35分 | 5040円 |
225 | 450 | 1/206.7 | 3917円 | 116.4% | 32分 | 7400円 |
275 | 550 | 1/170.9 | 4951円 | 122.8% | 29分 | 10282円 |
550 | 1/215.2 | 3671円 | 115.1% | 32分 | 6791円 | |
325 | 650 | 1/181.3 | 4651円 | 120.9% | 30分 | 9390円 |
375 | 750 | 1/146.6 | 5653円 | 128.0% | 27分 | 12588円 |
404 | 808 | 1/126.2 | 6245円 | 132.9% | 25分 | 14803円 |
808 | 1/161.8 | 5213円 | 124.7% | 28分 | 11107円 | |
425 | 850 | 1/142.2 | 5782円 | 129.0% | 27分 | 13045円 |
475 | 950 | 1/94.6 | 7156円 | 141.9% | 23分 | 18840円 |
950 | 1/269.7 | 2096円 | 107.6% | 37分 | 3418円 | |
525 | 1050 | 1/225.6 | 3372円 | 113.5% | 33分 | 6083円 |
575 | 1150 | 1/180.3 | 4680円 | 121.1% | 30分 | 9475円 |
625 | 1250 | 1/133.9 | 6022円 | 131.0% | 26分 | 13935円 |
1250 | 1/150.1 | 5553円 | 127.2% | 27分 | 12238円 | |
675 | 1350 | 1/103.0 | 6915円 | 139.3% | 24分 | 17687円 |
725 | 1450 | 1/54.7 | 8311円 | 156.6% | 20分 | 25454円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | WAVE | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/347.1 | -125円 | 99.6% | 43分 | -175円 |
50 | 100 | 1/302.3 | 1030円 | 103.5% | 39分 | 1569円 |
100 | 1/338.6 | 93円 | 100.3% | 42分 | 133円 | |
75 | 150 | 1/316.5 | 663円 | 102.2% | 41分 | 981円 |
125 | 250 | 1/229.0 | 2922円 | 111.6% | 34分 | 5228円 |
250 | 1/276.1 | 1705円 | 106.1% | 37分 | 2743円 | |
175 | 350 | 1/241.8 | 2592円 | 110.0% | 35分 | 4500円 |
225 | 450 | 1/206.7 | 3497円 | 114.7% | 32分 | 6607円 |
275 | 550 | 1/170.9 | 4420円 | 120.4% | 29分 | 9180円 |
550 | 1/215.2 | 3278円 | 113.5% | 32分 | 6063円 | |
325 | 650 | 1/181.3 | 4153円 | 118.6% | 30分 | 8384円 |
375 | 750 | 1/146.6 | 5048円 | 125.0% | 27分 | 11239円 |
404 | 808 | 1/126.2 | 5576円 | 129.4% | 25分 | 13217円 |
808 | 1/161.8 | 4655円 | 122.0% | 28分 | 9917円 | |
425 | 850 | 1/142.2 | 5162円 | 125.9% | 27分 | 11648円 |
475 | 950 | 1/94.6 | 6389円 | 137.4% | 23分 | 16822円 |
950 | 1/269.7 | 1871円 | 106.8% | 37分 | 3051円 | |
525 | 1050 | 1/225.6 | 3011円 | 112.1% | 33分 | 5431円 |
575 | 1150 | 1/180.3 | 4179円 | 118.8% | 30分 | 8460円 |
625 | 1250 | 1/133.9 | 5377円 | 127.6% | 26分 | 12442円 |
1250 | 1/150.1 | 4958円 | 124.3% | 27分 | 10927円 | |
675 | 1350 | 1/103.0 | 6174円 | 135.1% | 24分 | 15792円 |
725 | 1450 | 1/54.7 | 7421円 | 150.5% | 20分 | 22727円 |
5.6枚現金
G数 | WAVE | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/347.1 | -1200円 | 96.1% | 43分 | -1741円 |
50 | 100 | 1/302.3 | 94円 | 100.3% | 39分 | 150円 |
100 | 1/338.6 | -955円 | 96.9% | 42分 | -1409円 | |
75 | 150 | 1/316.5 | -318円 | 98.9% | 41分 | -490円 |
125 | 250 | 1/229.0 | 2213円 | 109.2% | 34分 | 4161円 |
250 | 1/276.1 | 850円 | 103.2% | 37分 | 1430円 | |
175 | 350 | 1/241.8 | 1843円 | 107.5% | 35分 | 3359円 |
225 | 450 | 1/206.7 | 2857円 | 112.6% | 32分 | 5690円 |
275 | 550 | 1/170.9 | 3891円 | 119.0% | 29分 | 8564円 |
550 | 1/215.2 | 2611円 | 111.3% | 32分 | 5086円 | |
325 | 650 | 1/181.3 | 3591円 | 117.0% | 30分 | 7671円 |
375 | 750 | 1/146.6 | 4594円 | 124.2% | 27分 | 10887円 |
404 | 808 | 1/126.2 | 5185円 | 129.2% | 25分 | 13137円 |
808 | 1/161.8 | 4154円 | 120.9% | 28分 | 9393円 | |
425 | 850 | 1/142.2 | 4722円 | 125.2% | 27分 | 11350円 |
475 | 950 | 1/94.6 | 6096円 | 138.4% | 23分 | 17287円 |
950 | 1/269.7 | 1036円 | 103.9% | 37分 | 1768円 | |
525 | 1050 | 1/225.6 | 2312円 | 109.7% | 33分 | 4386円 |
575 | 1150 | 1/180.3 | 3621円 | 117.2% | 30分 | 7756円 |
625 | 1250 | 1/133.9 | 4962円 | 127.2% | 26分 | 12254円 |
1250 | 1/150.1 | 4493円 | 123.4% | 27分 | 10533円 | |
675 | 1350 | 1/103.0 | 5855円 | 135.8% | 24分 | 16095円 |
725 | 1450 | 1/54.7 | 7251円 | 153.8% | 20分 | 24224円 |
ELM非経由1000枚以上獲得AT終了後
5枚等価
G数 | WAVE | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/335.8 | 185円 | 100.6% | 42分 | 264円 |
50 | 100 | 1/290.9 | 1485円 | 105.1% | 39分 | 2315円 |
100 | 1/333.5 | 253円 | 100.8% | 42分 | 363円 | |
75 | 150 | 1/311.4 | 891円 | 103.0% | 40分 | 1332円 |
125 | 250 | 1/159.6 | 5277円 | 125.1% | 28分 | 11312円 |
250 | 1/191.8 | 4348円 | 119.0% | 31分 | 8537円 | |
175 | 350 | 1/171.7 | 4928円 | 122.7% | 29分 | 10212円 |
225 | 450 | 1/151.2 | 5520円 | 126.9% | 27分 | 12126円 |
275 | 550 | 1/130.3 | 6125円 | 131.9% | 26分 | 14333円 |
550 | 1/152.7 | 5477円 | 126.6% | 27分 | 11979円 | |
325 | 650 | 1/133.5 | 6032円 | 131.1% | 26分 | 13976円 |
375 | 750 | 1/113.9 | 6600円 | 136.2% | 24分 | 16279円 |
404 | 808 | 1/102.3 | 6935円 | 139.5% | 23分 | 17785円 |
808 | 1/215.1 | 3675円 | 115.1% | 32分 | 6800円 | |
425 | 850 | 1/196.0 | 4227円 | 118.2% | 31分 | 8209円 |
475 | 950 | 1/149.7 | 5563円 | 127.3% | 27分 | 12274円 |
950 | 1/269.7 | 2096円 | 107.6% | 37分 | 3418円 | |
525 | 1050 | 1/225.6 | 3372円 | 113.5% | 33分 | 6083円 |
575 | 1150 | 1/180.3 | 4680円 | 121.1% | 30分 | 9475円 |
625 | 1250 | 1/133.9 | 6022円 | 131.0% | 26分 | 13935円 |
1250 | 1/150.1 | 5553円 | 127.2% | 27分 | 12238円 | |
675 | 1350 | 1/103.0 | 6915円 | 139.3% | 24分 | 17687円 |
725 | 1450 | 1/54.7 | 8311円 | 156.6% | 20分 | 25454円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | WAVE | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/335.8 | 165円 | 100.5% | 42分 | 235円 |
50 | 100 | 1/290.9 | 1326円 | 104.6% | 39分 | 2067円 |
100 | 1/333.5 | 226円 | 100.7% | 42分 | 324円 | |
75 | 150 | 1/311.4 | 795円 | 102.6% | 40分 | 1189円 |
125 | 250 | 1/159.6 | 4712円 | 122.4% | 28分 | 10100円 |
250 | 1/191.8 | 3882円 | 116.9% | 31分 | 7622円 | |
175 | 350 | 1/171.7 | 4400円 | 120.3% | 29分 | 9118円 |
225 | 450 | 1/151.2 | 4929円 | 124.1% | 27分 | 10827円 |
275 | 550 | 1/130.3 | 5469円 | 128.4% | 26分 | 12797円 |
550 | 1/152.7 | 4890円 | 123.8% | 27分 | 10696円 | |
325 | 650 | 1/133.5 | 5386円 | 127.7% | 26分 | 12479円 |
375 | 750 | 1/113.9 | 5893円 | 132.3% | 24分 | 14535円 |
404 | 808 | 1/102.3 | 6192円 | 135.3% | 23分 | 15879円 |
808 | 1/215.1 | 3281円 | 113.5% | 32分 | 6071円 | |
