パチスロ ガメラ2
お気に入りターゲット情報 設定狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- -
- G/50枚
- 33.0G
- 導入
- 2024-03-04
- メーカー
- TAIYO ELEC
公式サイト
©KADOKAWA ©Sammyパチスロ ガメラ2は、サミークラシックシリーズ第7弾、超大怪獣スペックへ進化した6.5号機スロットです。
ビッグ中は、技術介入成功で怪獣を昇格させ、JACバトルで勝利すればJAC回数が上乗せ!覚醒ビッグならJACバトルが上位3体となり、JAC上乗せ性能が大幅にUPします。さらに、ロングフリーズ経由の覚醒なら初期JAC10個スタートで大量出玉の大チャンスとなります。
このページでは、本機の設定判別に役立つヒントや攻略ポイントを詳しく解説します。ボーナス中の怪獣紹介や終了画面、サミートロフィーで設定示唆が出現!出現率も判明しているので、グラフで出現率を確認できます。さらに、リーチ目確率に設定差があり、マイスロを活用すれば全フラグのカウントも可能になります。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
スペック
項目 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 | 完全攻略 |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/376.9 | 1/527.1 | 1/219.8 | 99.0% | 102.0% |
設定2 | 1/370.3 | 1/517.4 | 1/215.8 | 99.8% | 102.9% |
設定3 | 1/356.1 | 1/505.5 | 1/208.9 | 101.4% | 104.7% |
設定4 | 1/341.1 | 1/492.6 | 1/201.6 | 102.9% | 106.4% |
設定5 | 1/326.3 | 1/479.8 | 1/194.2 | 105.1% | 108.9% |
設定6 | 1/311.0 | 1/464.2 | 1/186.2 | 107.2% | 111.3% |
設定示唆系
獲得枚数表示
特定枚数表示の示唆内容
- 設定4以上
- 設定6
項目 | 456枚突破 | 666枚突破 |
---|---|---|
設定4 | 1.05% | - |
設定5 | 1.30% | - |
設定6 | 1.43% | 1.38% |
怪獣紹介
REG中や、BIGのJACバトル中では、怪獣紹介で設定が示唆される。
各パターンの示唆内容
- 設定2否定+高設定示唆
- 設定3否定
- 設定4否定
- 高設定示唆
- 設定2以上
- 設定3以上
- 設定5以上
設定 | 子ジャイガー | バルゴンの卵 | 大車輪ガメラ | 演奏ガメラ | 波乗りガメラ | 名古屋沖の戦い | 大怪獣ガメラ (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 0.7% | 3.8% | 2.8% | 0.8% | - | - | - |
設定2 | - | 3.8% | 2.8% | 1.3% | 3.4% | - | - |
設定3 | 3.3% | - | 2.8% | 1.7% | 3.4% | 3.1% | - |
設定4 | 3.3% | 3.8% | - | 2.8% | 3.8% | 3.1% | - |
設定5 | 3.8% | 3.8% | 2.8% | 7.5% | 3.8% | 3.1% | 3.3% |
設定6 | 3.8% | 3.8% | 2.8% | 7.5% | 3.8% | 3.1% | 3.3% |
BIG終了画面
BIG終了画面では、表示された文字で設定が示唆される。設定示唆は全3種類。
各画面の示唆内容
- 設定246示唆
- 設定2以上
- 設定6
設定示唆以外は、獲得枚数に応じて表示パターンが変化。当該BIGの獲得枚数や連チャン中の累計枚数によって異なる。
当該獲得 | 累計~999枚 | 累計1000~1999枚 | 累計2000枚~ |
---|---|---|---|
349枚 | Ahhh SHIT | GREAT | PERFECT |
350~399枚 | TOUGH LUCK | GREAT | PERFECT |
400~449枚 | SO SO | GREAT | PERFECT |
450~549枚 | GOOD | GREAT | PERFECT |
550~999枚 | GREAT | GREAT | PERFECT |
1000枚~ | - | PERFECT | PERFECT |
REG終了画面
各画面の示唆内容
- デフォルト
- 連戦バトル濃厚
(矛盾時は超ガメラモード) - 設定5以上
- 設定6
項目 | 怪獣集合 | You are No1 |
---|---|---|
設定5 | 0.52% | - |
設定6 | 0.52% | 0.39% |
補足
You are No1は、BIGで大量獲得した際にも出現するが、設定示唆はREG後のみ。
サミートロフィー
ボーナス終了時は、リール左にサミートロフィーが出現することがある。出現すれば設定2以上。
各トロフィーの示唆内容
- 設定2以上
- 設定3以上
- 設定4以上
- 設定5以上
- 設定6
設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~3000G | ||||||
設定1 | 100% | - | - | - | - | - |
設定2 | 99.7% | 0.3% | - | - | - | - |
設定3 | 99.4% | 0.6% | 0.05% | - | - | - |
設定4 | 99.0% | 0.8% | 0.1% | 0.06% | - | - |
設定5 | 98.8% | 0.9% | 0.2% | 0.07% | 0.02% | - |
設定6 | 98.5% | 1.2% | 0.2% | 0.08% | 0.02% | 0.02% |
3001~7000G | ||||||
設定1 | 100% | - | - | - | - | - |
設定2 | 99.7% | 0.3% | - | - | - | - |
設定3 | 99.1% | 0.6% | 0.3% | - | - | - |
設定4 | 98.8% | 0.6% | 0.3% | 0.3% | - | - |
設定5 | 98.6% | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | - |
設定6 | 98.4% | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
7001~8000G | ||||||
設定1 | 100% | - | - | - | - | - |
設定2 | 95.0% | 5.0% | - | - | - | - |
設定3 | 87.5% | 2.5% | 10.0% | - | - | - |
設定4 | 85.0% | 2.5% | 2.5% | 10.0% | - | - |
設定5 | 82.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 10.0% | - |
設定6 | 80.0% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 10.0% |
8001G~ | ||||||
設定1 | 100% | - | - | - | - | - |
設定2 | 99.7% | 0.3% | - | - | - | - |
設定3 | 99.4% | 0.6% | 0.05% | - | - | - |
設定4 | 99.0% | 0.8% | 0.1% | 0.06% | - | - |
設定5 | 98.8% | 0.9% | 0.2% | 0.07% | 0.02% | - |
設定6 | 98.5% | 1.2% | 0.2% | 0.08% | 0.02% | 0.02% |
設定差PICK UP
リーチ目の設定差
設定差のあるリーチ目確率をまとめると、以下の6種類になります。
設定差のあるリーチ目確率
項目 | リーチ目Re-C | リーチ目Re-E | リーチ目Re-D |
---|---|---|---|
設定1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/16384.0 |
設定2 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/16384.0 |
設定3 | 1/4369.1 | 1/4369.1 | 1/13107.2 |
設定4 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/10922.7 |
設定5 | 1/2849.4 | 1/2849.4 | 1/8192.0 |
設定6 | 1/2520.6 | 1/2520.6 | 1/7281.8 |
項目 | リーチ目Re-F | 特殊バトル目A | 特殊バトル目B |
---|---|---|---|
設定1 | 1/16384.0 | 1/936.2 | 1/936.2 |
設定2 | 1/16384.0 | 1/936.2 | 1/936.2 |
設定3 | 1/13107.2 | 1/910.2 | 1/910.2 |
設定4 | 1/10922.7 | 1/885.6 | 1/885.6 |
設定5 | 1/8192.0 | 1/862.3 | 1/862.3 |
設定6 | 1/7281.8 | 1/829.6 | 1/829.6 |
- 順押し赤7狙い手順では、リーチ目リプレイのC~Fまでは判別が可能です。
- 逆押し赤7狙い手順では、リーチ目リプレイだけでなく、特殊バトル目も判別可能となってます。
- マイスロのマイカウンターレベルを上げると、全フラグのカウントが可能になります。マイスロ活用を推奨。
順押し赤7狙い手順の設定差リーチ目
- リーチ目Re-C
- [左]ギロン、ギャオス、リプレイ[中]ブランク、ギロン、BAR[右]ギロン、リプレイ、赤7
- リーチ目Re-D
- [左]赤7、チェリー、ギロン[中]チェリー、赤7、チェリー[右]ギロン、リプレイ、赤7
- リーチ目Re-E
- [左]リプレイ、赤7、チェリー[中]チェリー、赤7、チェリー[右]ギロン、リプレイ、赤7
- リーチ目Re-F
- [左]リプレイ、赤7、チェリー[中]チェリー、赤7、チェリー[右]リプレイ、赤7、リプレイ
逆押し赤7狙い手順の設定差リーチ目
- リーチ目Re-C
- [左]ギロン、ギャオス、リプレイ[中]ブランク、ギロン、BAR[右]ギロン、リプレイ、赤7
- リーチ目Re-D
- [左]赤7、チェリー、ギロン[中]チェリー、赤7、チェリー[右]ギロン、リプレイ、赤7
- リーチ目Re-E
- [左]ギロン、ギャオス、リプレイ[中]チェリー、赤7、チェリー[右]赤7、リプレイ、ギャオス
- リーチ目Re-F
- [左]赤7、チェリー、ギロン[中]赤7、チェリー、リプレイ[右]赤7、リプレイ、ギャオス
- 特殊バトル目A
- [左]ギロン、ギャオス、リプレイ[中]リプレイ、ギャオス、チェリー[右]赤7、リプレイ、ギャオス
- 特殊バトル目B
- [左]ギャオス、リプレイ、赤7[中]ギロン、リプレイ、ギャオス[右]ギロン、リプレイ、赤7