A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を!
お気に入りターゲット情報 設定狙い専用
- Type
- A+AT+RT
- 純増
- 0枚/G
- G/50枚
- 35.2G
- 導入
- 2024-09-02
- メーカー
- Sammy
公式サイト
©2016暁なつめ·三嶋くろね/KADOKAWA/このすば製作委員会©Sammy
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を!は、大人気コンテンツ「このすば」の世界観を余すところなく再現したスマスロです。
AT「このすばタイム」は、ボーナスとの連動やチャンス目とプチRTを融合させた進化型GAT+Rシステムを採用。さらに、「駄女神ぼーなす」や「真女神ぼーなす」といったプレミアムボーナスは、大量セットのストックを期待させ、ATの長期継続を狙えます。
このページでは、本機の設定判別に役立つヒントや攻略ポイントを詳しく解説します。アイキャッチやボーナス確定画面、キャラクター紹介に隠された設定示唆を見逃さないようにしましょう。また、技術介入要素には、ビタ押し精度の評価や設定示唆も含まれています。さらに、ボーナス当選時の昇格パターンにも重要なヒントが潜んでいるため、設定狙いでの立ち回りに役立つ情報をしっかり把握しておきましょう!
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
スペック
項目 | びっぐ | れぎゅらー | 合算 | 機械割 | 完全攻略 |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/266.4 | 1/399.6 | 1/159.8 | 98.5% | 100.2% |
設定2 | 1/265.3 | 1/378.8 | 1/156.0 | 99.3% | 101.1% |
設定3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 | 101.2% | 103.2% |
設定4 | 1/252.1 | 1/346.8 | 1/146.0 | 102.9% | 105.1% |
設定5 | 1/246.4 | 1/326.0 | 1/140.3 | 105.1% | 107.6% |
設定6 | 1/238.3 | 1/312.1 | 1/135.1 | 107.6% | 110.4% |
設定示唆系
天界ステージ
通常時に天界ステージへ移行した場合は、ボーナス当選が濃厚となる。ボーナス告知発生前にアクアの声が発生すると、借金額に応じて設定が示唆される。
特定数値の示唆内容
- 200万エリス以上
- 設定2以上
- 246万エリス
- 設定246
- 456万エリス
- 設定4以上
- 506万エリス
- 設定5以上
- 666万エリス
- 設定6
ステージチェンジのアイキャッチ
ステージチェンジの際のアイキャッチに応じて設定が示唆される。設定示唆はボーナス非当選時のみ有効となる。
- ボーナス否定時
- 設定135示唆
- 高設定示唆(弱)
- ボーナス否定時
- 設定246示唆
- 高設定示唆(弱)
- ボーナス否定時
- 設定246示唆
- 高設定示唆(弱)
- ボーナス否定時
- 設定246示唆
- 高設定示唆(弱)
- びっぐ濃厚
- 基本
- ボーナス濃厚
- 上記否定
- 設定4以上
ボーナス確定画面
ボーナス確定画面がサキュバスの場合は、BIG対応が基本。REGが告知されたら設定5以上。
- 基本
- BIG対応
- REG
- 設定5以上
ボーナステンパイボイス
ボーナス入賞の際は、特殊なテンパイボイスが発生すれば設定示唆となる。
キャラ | ボイス | 示唆内容 |
---|---|---|
アクア | いくわよ!ゴッドブロー! | 設定4以上 |
めぐみん | 光に覆われし漆黒よ…夜を纏いし爆炎よ…紅魔の名のもとに原初の崩壊を顕現す…エクス…プロージョン! | 設定4以上 |
ダクネス | そ、想像しただけで、む、武者震いが…っ! | 設定4以上 |
全員 | この素晴らしいAタイプに祝福を! | 設定6 |
ビタ押し成功時のミニキャラ
JAC中は、左リール中段に青7をビタ押し。
目押しに成功すると、リール下にミニキャラが1体ずつ出現する。6回成功すれば「こんぷりーと!」となる。
7回目以降は、12すてっぷ以上の成功で祝福カットイン発生。スタンプ付与なら設定示唆となる。
スタンプ色別の示唆内容
- 銀
- 高設定示唆
- 金
- 設定2以上
- 虹
- 設定6
補足
マイスロで祝福カットインカスタムを有効にしていた場合は、設定不問でスタンプが付与されるので対象外。
スタンプ以外にも、特定のパターンで設定が示唆されることもある。
複数キャラなど、レアパターン出現で設定示唆。
各パターンの示唆内容
- 高設定示唆
- 設定2以上
- 設定2以上
- 設定2以上
- 設定3以上
- 設定4以上
- 設定5以上
特殊配列(キャラの出現順序)は設定5以上。虹羽エフェクト+ボイス「この素晴らしい世界に祝福を!」が発生する。さらに、上記の「高設定示唆のサキュバス」~「設定4以上のお風呂アクア」までのキャラのみで構成された特殊配列は、設定6が濃厚となる。ALLサキュバスやALLお風呂アクア、ALL複数キャラなど。
ビタ押し精度評価
ビタ押し精度の評価は、1~17段階。リール停止後にPUSHボタンを押すと、液晶にすてっぷ数が表示される。
ビタ押し精度対応一覧
- 1~2
- 3~7
- 8~12
- 13~17
ビタ押し精度評価基準
- 1~7ステップ
- 低
- 8~11ステップ
- 中
- 12~17ステップ
- 高
押順ナビボイス
押順ナビで発生するボイスのパターンに応じて設定が示唆される。設定示唆パターンは、どの演出モードでも発生の可能性がある。
タイミング | ボイス | 示唆内容 |
---|---|---|
めぐみんボイス | ||
レバーON | 踊れ踊れ踊れ 我が力の奔流に望むは崩壊なり | 設定2以上 |
第1停止 | 光に覆われし漆黒よ | 設定2以上 |
第2停止 | 夜を纏いし爆炎よ | 設定2以上 |
第3停止 | 紅魔の名のもとに原初の崩壊を顕現す | 設定2以上 |
アクアボイス | ||
レバー | 女神の怒りを受けなさい! | 設定4以上 |
第1停止 | くらえ! | 設定4以上 |
第2停止 | ゴッド | 設定4以上 |
第3停止 | レクイエム!! | 設定4以上 |
BIG終了画面
各画面の示唆内容
- デフォルト
- 設定2否定示唆
- 設定3否定示唆
- 設定4否定示唆
- 設定256示唆 [弱]
- 設定1456示唆 [弱]
- 設定1356示唆 [弱]
- 高設定示唆
- 設定135示唆+高設定示唆
- 設定246示唆+高設定示唆
- 設定2以上
- 設定3以上
- 設定4以上
- 設定5以上
- 設定6
設定 | アクセルの街 | OPのウィズ | OPのゆんゆん | OPのクリス | 上を見あげるアクア | 上を見あげるめぐみん | 上を見あげるダクネス | 働いている4人 | 4人を見ているウィズ | 4人を見ているクリス | ミツルギ | ベルディア | 寝ているアクア | 4人を見ているエリス様 | 4人の版権絵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 77.02% | 3.81% | 3.81% | 3.81% | 1.17% | 3.81% | 3.81% | 0.39% | 1.56% | 0.78% | - | - | - | - | - |
設定2 | 81.79% | 0.78% | 3.81% | 3.81% | 3.28% | 1.17% | 1.17% | 1.30% | 0.78% | 1.92% | 0.18% | - | - | - | - |
設定3 | 80.43% | 3.81% | 0.78% | 3.81% | 1.17% | 1.17% | 3.81% | 1.56% | 2.29% | 0.78% | 0.18% | 0.19% | - | - | - |
設定4 | 79.29% | 3.81% | 3.81% | 0.78% | 1.17% | 3.81% | 1.17% | 1.68% | 0.78% | 3.13% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | - | - |
設定5 | 76.69% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 1.83% | 3.13% | 0.78% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.08% | - |
設定6 | 74.79% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 1.98% | 1.91% | 3.66% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.08% | 0.08% |
CHECK!
解析値を基に、高設定濃厚パターンの平均出現確率を計算してみました。対象は次のとおりです。
- 寝ているアクア
- 4人を見ているエリス様
- 4人の版権絵
項目 | 出現確率 |
---|---|
設定4 | 1/153210.5 |
設定5 | 1/105703.7 |
設定6 | 1/79228.6 |
REG中のキャラクター紹介
REG中は、出現するキャラクターに応じて設定が示唆される。
各パターンの示唆内容
- 高設定示唆 [弱]
- 高設定示唆 [弱]
- 高設定示唆 [弱]
- 高設定示唆 [中]
- 高設定示唆 [強]
- 設定2以上
- 設定3以上
- 設定6
サミートロフィー
BIG終了時に、サミートロフィーが出現すれば設定2以上。実際に出現しやすくなるのは7001G消化以降となる。
各トロフィーの示唆内容
- 設定2以上
- 設定3以上
- 設定4以上
- 設定5以上
- 設定6
設定 | 出現しない | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~1000G | ||||||
設定2 | 99.4% | 0.28% | - | - | - | - |
設定3 | 99.3% | 0.25% | 0.18% | - | - | - |
設定4 | 99.1% | 0.23% | 0.26% | 0.20% | - | - |
設定5 | 98.4% | 0.53% | 0.25% | 0.17% | 0.11% | - |
設定6 | 98.3% | 0.55% | 0.26% | 0.15% | 0.08% | 0.07% |
1001~2000G | ||||||
設定2 | 99.3% | 0.34% | - | - | - | - |
設定3 | 99.2% | 0.26% | 0.25% | - | - | - |
設定4 | 99.0% | 0.27% | 0.30% | 0.17% | - | - |
設定5 | 98.3% | 0.49% | 0.32% | 0.23% | 0.14% | - |
設定6 | 98.2% | 0.53% | 0.31% | 0.24% | 0.13% | 0.06% |
2001~3000G | ||||||
設定2 | 99.3% | 0.33% | - | - | - | - |
設定3 | 99.1% | 0.28% | 0.29% | - | - | - |
設定4 | 98.7% | 0.35% | 0.36% | 0.22% | - | - |
設定5 | 97.9% | 0.70% | 0.30% | 0.27% | 0.17% | - |
設定6 | 97.8% | 0.67% | 0.29% | 0.31% | 0.16% | 0.09% |
3001~4000G | ||||||
設定2 | 99.4% | 0.28% | - | - | - | - |
設定3 | 99.1% | 0.30% | 0.28% | - | - | - |
設定4 | 98.8% | 0.34% | 0.27% | 0.23% | - | - |
設定5 | 98.2% | 0.54% | 0.30% | 0.25% | 0.17% | - |
設定6 | 97.9% | 0.61% | 0.36% | 0.25% | 0.18% | 0.10% |
4001~5000G | ||||||
設定2 | 99.4% | 0.29% | - | - | - | - |
設定3 | 99.2% | 0.27% | 0.26% | - | - | - |
設定4 | 98.9% | 0.30% | 0.31% | 0.20% | - | - |
設定5 | 98.1% | 0.58% | 0.35% | 0.21% | 0.18% | - |
設定6 | 98.1% | 0.55% | 0.29% | 0.24% | 0.16% | 0.08% |
5001~6000G | ||||||
設定2 | 99.4% | 0.31% | - | - | - | - |
設定3 | 99.2% | 0.28% | 0.25% | - | - | - |
設定4 | 98.9% | 0.28% | 0.31% | 0.21% | - | - |
設定5 | 98.7% | 0.31% | 0.27% | 0.30% | 0.14% | - |
設定6 | 98.8% | 0.27% | 0.28% | 0.21% | 0.12% | 0.08% |
6001~7000G | ||||||
設定2 | 99.5% | 0.24% | - | - | - | - |
設定3 | 99.2% | 0.29% | 0.26% | - | - | - |
設定4 | 98.8% | 0.33% | 0.30% | 0.24% | - | - |
設定5 | 98.7% | 0.33% | 0.26% | 0.26% | 0.12% | - |
設定6 | 98.6% | 0.34% | 0.26% | 0.25% | 0.14% | 0.09% |
7001~8000G | ||||||
設定2 | 95.5% | 2.24% | - | - | - | - |
設定3 | 93.4% | 1.59% | 3.46% | - | - | - |
設定4 | 90.4% | 1.80% | 1.76% | 4.19% | - | - |
設定5 | 87.8% | 1.96% | 1.78% | 1.86% | 4.67% | - |
設定6 | 84.5% | 2.11% | 2.04% | 2.06% | 2.10% | 5.06% |
8001G~ | ||||||
設定2 | 95.5% | 2.26% | - | - | - | - |
設定3 | 93.3% | 1.50% | 3.68% | - | - | - |
設定4 | 90.6% | 1.78% | 1.68% | 4.16% | - | - |
設定5 | 87.7% | 1.87% | 1.87% | 1.90% | 4.77% | - |
設定6 | 84.3% | 2.07% | 2.11% | 2.18% | 2.07% | 5.15% |
CHECK!
解析値を基に、高設定濃厚パターンの平均出現確率を計算してみました。対象は次のとおりです。
- 金
- キリン柄
- 虹
項目 | 出現確率 |
---|---|
設定4 | 1/145550.0 |
設定5 | 1/101928.6 |
設定6 | 1/92433.3 |
設定差PICK UP
ボーナス当選パターン
ボーナス同時当選期待度とボーナス確率の詳細は、以下の通りです。
成立役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェリー | 5.4% | 6.0% | 6.4% | 6.9% | 7.4% | 8.1% |
スイカ | 0.8% | 0.8% | 1.0% | 1.1% | 1.3% | 1.5% |
チャンス目 | 24.7% | 24.8% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.1% |
リーチ目 | 100% | |||||
スイカ契機は、びっぐぼーなす濃厚 |
項目 | 赤同色 | 青同色 | 黄同色 | 青異色 | 黄異色 |
---|---|---|---|---|---|
チェリー | |||||
設定1 | 1/6553.6 | - | - | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
設定2 | 1/6553.6 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | ||
設定3 | 1/5957.8 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | ||
設定4 | 1/5957.8 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | ||
設定5 | 1/5957.8 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | ||
設定6 | 1/5461.3 | 1/10922.7 | 1/6553.6 | ||
スイカ | |||||
設定1 | 1/16384.0 | - | 1/16384.0 | - | - |
設定2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | |||
設定3 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | |||
設定4 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | |||
設定5 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | |||
設定6 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | |||
チャンス目 | |||||
設定1 | 1/1680.4 | 1/1310.7 | 1/1365.3 | 1/1724.6 | 1/4369.1 |
設定2 | 1/1310.7 | 1/1365.3 | 1/1680.4 | ||
設定3 | 1/1285.0 | 1/1337.5 | 1/1638.4 | ||
設定4 | 1/1285.0 | 1/1337.5 | 1/1598.4 | ||
設定5 | 1/1260.3 | 1/1310.7 | 1/1560.4 | ||
設定6 | 1/1236.5 | 1/1285.0 | 1/1524.1 |
項目 | 青REG | 黄REG |
---|---|---|
チェリー | ||
設定1 | 1/2978.9 | - |
設定2 | 1/2340.6 | |
設定3 | 1/2259.9 | |
設定4 | 1/1927.5 | |
設定5 | 1/1638.4 | |
設定6 | 1/1489.5 | |
チャンス目 | ||
設定1 | 1/2730.7 | 1/595.8 |
設定2 | 1/2621.4 | 1/590.4 |
設定3 | 1/2520.6 | 1/574.9 |
設定4 | 1/2427.3 | 1/565.0 |
設定5 | 1/2340.6 | 1/550.7 |
設定6 | 1/2259.9 | 1/541.6 |
リーチ目フラグのボーナス確率詳細
項目 | リーチ目Re_A+赤同色 | リーチ目Re_B+黄異色 |
---|---|---|
全設定 | 1/6553.6 | 1/16384.0 |
項目 | リーチ目Re_C+黄異色 | リーチ目Re_D+黄異色 |
---|---|---|
全設定 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
項目 | リーチ目Re_A+青REG | リーチ目+黄異色 |
---|---|---|
設定1 | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
設定2 | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
設定3 | 1/6553.6 | 1/13107.2 |
設定4 | 1/5461.3 | 1/10922.7 |
設定5 | 1/4681.1 | 1/9362.3 |
設定6 | 1/4096.0 | 1/8192.0 |
チェリー同時当選のれぎゅらーとびっぐの比率は、以下のとおりです。
設定 | れぎゅらーぼーなす | びっぐぼーなす |
---|---|---|
チェリー同時当選 | ||
設定1 | 50.0% | 50.0% |
設定2 | 56.0% | 44.0% |
設定3 | 53.7% | 46.3% |
設定4 | 57.6% | 42.4% |
設定5 | 61.5% | 38.5% |
設定6 | 61.1% | 38.9% |
トータル平均 | ||
設定1 | 40.0% | 60.0% |
設定2 | 41.2% | 58.8% |
設定3 | 41.2% | 58.8% |
設定4 | 42.1% | 57.9% |
設定5 | 43.0% | 57.0% |
設定6 | 43.3% | 56.7% |
比較的設定差が大きいのは、以下の4パターンです。設定1と設定6で約2倍差になります。
- スイカ契機のBIG
- チェリー契機のREG
- リーチ目リプレイA契機の青REG
- リーチ目契機の黄異色BIG
れぎゅらーぼーなす中のベルKT
れぎゅらーぼーなす中は、ベル成立時と1枚役成立回数に応じてこのすばタイムのストックが抽選されます。ベル契機のストック率は設定によって変わります。
成立役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベル | 0.08% | 0.17% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 1.14% |
set数 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|
2set | 93.8% | - | - | - | - | - |
3set | 4.7% | 50.0% | - | - | - | - |
4set | - | 25.0% | - | - | - | - |
5set | 1.6% | 25.0% | 25.0% | - | - | - |
6set | - | - | 25.0% | - | - | - |
7set | - | - | 12.5% | 37.5% | - | - |
8set | - | - | 12.5% | 37.5% | 31.3% | - |
9set | - | - | 12.5% | 12.5% | 37.5% | - |
10set | - | - | 12.5% | 12.5% | 31.3% | 100% |
れぎゅらーぼーなすは、ベル6回入賞か12G経過で終了となります。確率は低いですが、一度でもベル契機のストックを確認できれば高設定の可能性が高まります。
駄目神ぼーなす昇格パターン
れぎゅらー当選時は駄目神ぼーなす昇格が抽選されます。昇格率は設定に応じて変わります。なお、れぎゅらー1G連当選時やサキュバスチャンス中の当選時は駄目神ぼーなすが確定します。
[REG当選時]
駄目神ぼーなす昇格率
- 設定1
- 0.4%
- 設定2
- 0.4%
- 設定3
- 0.8%
- 設定4
- 0.8%
- 設定5
- 0.8%
- 設定6
- 1.2%
れぎゅらー1G連当選時とサキュバスチャンス中の当選時は駄目神ぼーなすが確定
サキュバスチャンスのKTストック数
サキュバスチャンスでは、小役ごとに「このすばタイム」のストック数が異なります。特に、リプレイやベルが揃って5個のストックを獲得した場合、高設定の可能性が大いに期待できます。
項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
リプレイ | ||||||
1個 | 98.4% | 93.8% | 89.1% | 84.4% | 79.7% | 75.0% |
5個 | 1.6% | 6.3% | 10.9% | 15.6% | 20.3% | 25.0% |
ベル揃い | ||||||
1個 | 98.4% | 93.8% | 89.1% | 84.4% | 79.7% | 75.0% |
5個 | 1.6% | 6.3% | 10.9% | 15.6% | 20.3% | 25.0% |
チェリー | ||||||
1個 | 50.0% | |||||
2個 | 50.0% | |||||
スイカ | ||||||
1個 | 50.0% | |||||
2個 | 50.0% | |||||
チャンス目 | ||||||
2個 | 100% |
サキュバスチャンス自体の突入率に大きな設定差はありませんが、リプレイやベルでの成功時は設定に大きく影響するため、「このすばタイム」後の動きをしっかりチェックすることが重要です。