スマスロ ゴールデンカムイ
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 2.7 or 4.5枚/G
- G/50枚
- 36.9G
- 導入
- 2024-04-08
- メーカー
- GINZA
公式サイト
©野田サトル/集英社・ゴールデンカムイ製作委員会天井狙い徹底攻略!このページでは、スマスロ ゴールデンカムイの天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、スルー回数別のゾーン・天井期待値、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
天井解析
天井情報
項目 | 最大天井 | 平均G数 | 恩恵 |
---|---|---|---|
ボーナス終了後 | 1800ピュウ☆ | 720G | ボーナス |
設定変更後 | 1600ピュウ☆ | 640G |
砂金ポイントの平均獲得を計算すると、ボーナス7回スルーがスルー回数天井到達の目安となる。
ピュウ☆カウンタ
液晶左上にピュウ☆カウンタを表示。規定ピュウ☆に達するとボーナスに当選する。
ピュウ☆加算契機
- 毎ゲーム1ピュウ☆
- スイカ(複合役含む)10ピュウ☆以上
- 狩猟チャレンジ中の抽選
- 設定変更時
規定ピュウ☆到達
- ボーナス
ピュウ☆カウンタが光ると、前兆ステージ移行のチャンスとなる。
設定変更時やボーナス・AT終了後に規定ピュウ☆が振り分けられる。200ピュウ☆までのボーナス当選期待度は約1/3。設定変更時はそれより少し上昇。
規定ピュウ☆ | 設定変更時 | その他 | AT終了後振分 |
---|---|---|---|
100ピュウ☆ | △ | △ | 2.9% |
200ピュウ☆ | ☆ | ☆ | 43.2% |
300ピュウ☆ | △ | △ | 1.3% |
400ピュウ☆ | ○ | ○ | 5.3% |
500ピュウ☆ | △ | △ | 1.3% |
600ピュウ☆ | ◎ | ◎ | 13.2% |
700ピュウ☆ | △ | △ | 0.8% |
800ピュウ☆ | ○ | ○ | 3.1% |
900ピュウ☆ | △ | △ | 0.8% |
1000ピュウ☆ | ☆ | ☆ | 20.3% |
1100ピュウ☆ | △ | △ | 0.1% |
1200ピュウ☆ | △ | △ | 0.2% |
1300ピュウ☆ | △ | △ | 0.1% |
1400ピュウ☆ | ○ | ○ | 0.6% |
1500ピュウ☆ | △ | △ | 0.1% |
1600ピュウ☆ | 天井 | ◎ | 3.2% |
1700ピュウ☆ | ◎ | 1.8% | |
1800ピュウ☆ | 天井 | 1.8% | |
設定変更時は、ランダムにピュウ☆を加算するため、前兆がズレる可能性がある。 |
ピュウ☆は、毎G1ずつ加算され、スイカや狩猟チャレンジで一気に獲得も可能。1800ピュウ☆までは平均720G、1600ピュウ☆なら平均640Gかかる。
項目 | スイカ | チェリー+スイカ | スイカ +チャンス目 | その他 |
---|---|---|---|---|
1ピュウ☆ | - | - | - | 100% |
5ピュウ☆ | - | - | - | - |
10ピュウ☆ | 50.0% | 50.0% | 50.0% | - |
20ピュウ☆ | 32.0% | 32.8% | 32.8% | - |
30ピュウ☆ | 9.4% | 9.4% | 9.4% | - |
50ピュウ☆ | 6.3% | 6.3% | 6.3% | - |
100ピュウ☆ | 1.6% | 0.8% | 0.8% | - |
200ピュウ☆ | 0.4% | 0.4% | 0.4% | - |
300ピュウ☆ | 0.4% | 0.4% | 0.4% | - |
砂金ポイント
砂金ポイントがMAX100ptに達すると、次のボーナス当選でATに昇格する。
[設定変更時]
初期砂金ポイント振分
- 20pt
- 33.6%
- 50pt
- 32.8%
- 80pt
- 28.1%
- 90pt
- 4.7%
- 100pt
- 0.8%
砂金ポイント獲得量
- 予兆ステージ失敗時
- 1~10pt
- KAMUY BONUS終了時
- 1~10pt
- 決戦BONUS終了時
- 10~50pt
砂金ポイント獲得量
- 予兆ステージ失敗時
- 1~10pt
- KAMUY BONUS終了時
- 1~10pt
- 決戦BONUS終了時
- 10~50pt
獲得量示唆内容
- 1pt以上
- 5pt以上
- 20pt以上
(80pt以上蓄積)
0~250ピュウ☆や、250・450・650・850ピュウ☆は蓄積量示唆演出が発生しやすい。
獲得量示唆内容
- 50pt以上
- 70pt以上
- 100pt濃厚
ボーナス
KAMUY BONUS | 決戦BONUS |
---|---|
44% | 56% |
ボーナス確定画面で、レア役を引くと、決戦BONUS昇格が濃厚。レバーに気合を入れろ!のレバーONのゲームでは、押順10枚ベルを引いた際の12.5%で決戦BONUSに昇格する。
ボーナスフロー
基本フローは、決戦BONUS消化後の決戦CHANCEで成功すればATに突入する。
KAMUY BONUS
- 純増
- 4.5枚/G
- 継続G数
- 11G
フリーズ発生→GOLD RUSH[AT]
フリーズなし→通常時
決戦BONUS
- 純増
- 4.5枚/G
- 継続G数
- 30G
フリーズ発生→GOLD RUSH[AT]
フリーズなし→決戦CHANCE
- 継続G数
- 20G+α
- AT期待度
- 約52.5%
ポイント獲得でエフェクト色が昇格。成功すればATに突入する。
黄金神威[AT]
期待値
各設定の特徴と天井狙い戦略
本機は、天井到達でボーナスが確定します。それぞれの設定における特徴を見てみましょう。
項目 | 初当り | 機械割 | 平均獲得 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/308.1 | 97.9% | 389.0枚 |
設定2 | 1/302.4 | 98.6% | 390.7枚 |
設定3 | 1/290.4 | 100.8% | 404.2枚 |
設定4 | 1/268.5 | 105.4% | 434.4枚 |
設定5 | 1/260.1 | 108.8% | 468.7枚 |
設定6 | 1/248.8 | 113.3% | 512.1枚 |
ゾーンや天井到達の割合は、設定によって異なります。
項目 | ゾーン当選 | 天井当選 |
---|---|---|
AT終了後 | ||
設定1 | 53.8% | 19.8% |
設定2 | 53.0% | 18.7% |
設定3 | 51.3% | 16.5% |
設定4 | 48.1% | 12.7% |
設定5 | 46.8% | 11.4% |
設定6 | 45.0% | 9.7% |
設定変更後 | ||
設定1 | 54.5% | 21.2% |
設定2 | 53.7% | 20.2% |
設定3 | 52.1% | 18.0% |
設定4 | 49.1% | 14.3% |
設定5 | 47.8% | 13.0% |
設定6 | 46.0% | 11.3% |
スルー回数別のゾーン・天井期待値
AT終了後、設定変更後のスルー回数別のゾーン・天井期待値を計算しました。以下の条件で算出しています。
- 前兆18G
- 回転数 [36.9G/50枚][750G/時間]
- 純増[2.7枚/G]:ボーナスや決戦CHANCE、ATを含めても平均値2.7枚でほぼ変わらない。
- ゾーン当選率:解析値をそのまま使用。
- スルー回数天井:砂金ポイント100pt達成後の次回ボーナスがATへ昇格。期待値表では、平均的な目安となるKAMUY BONUS3回、決戦BONUS4回で合計7スルーをスルー回数天井の目安としています。
- 期待値表は、設定変更後~ボーナス7回(スルー回数分)の平均値を機械割公表値の基準に設定して計算したものです。
- ゾーンの2列表示は、下段がゾーン抜け後の数値です。
- AT終了後即やめ
AT終了後
ボーナス0スルー
5枚等価
G数 | ピュウ☆ | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/311.1 | -650円 | 97.6% | 36分 | -1071円 |
40 | 100 | 1/281.1 | 163円 | 100.6% | 34分 | 287円 |
100 | 1/286.4 | 17円 | 100.1% | 34分 | 30円 | |
80 | 200 | 1/255.7 | 849円 | 103.5% | 32分 | 1593円 |
200 | 1/361.9 | -2029円 | 93.3% | 41分 | -3007円 | |
120 | 300 | 1/339.7 | -1426円 | 95.1% | 39分 | -2211円 |
300 | 1/342.6 | -1504円 | 94.8% | 39分 | -2319円 | |
160 | 400 | 1/319.4 | -877円 | 96.8% | 37分 | -1419円 |
400 | 1/331.2 | -1195円 | 95.8% | 38分 | -1886円 | |
200 | 500 | 1/307.9 | -565円 | 97.9% | 36分 | -937円 |
500 | 1/310.5 | -634円 | 97.7% | 36分 | -1046円 | |
240 | 600 | 1/286.1 | 26円 | 100.1% | 34分 | 45円 |
600 | 1/315.3 | -765円 | 97.2% | 37分 | -1248円 | |
280 | 700 | 1/292.4 | -143円 | 99.5% | 35分 | -246円 |
700 | 1/293.8 | -182円 | 99.3% | 35分 | -312円 | |
320 | 800 | 1/269.6 | 474円 | 101.9% | 33分 | 859円 |
800 | 1/275.6 | 312円 | 101.2% | 34分 | 557円 | |
360 | 900 | 1/250.4 | 993円 | 104.2% | 32分 | 1888円 |
900 | 1/251.7 | 958円 | 104.0% | 32分 | 1814円 | |
400 | 1000 | 1/225.1 | 1679円 | 107.6% | 30分 | 3411円 |
1000 | 1/265.8 | 577円 | 102.3% | 33分 | 1055円 | |
440 | 1100 | 1/241.1 | 1247円 | 105.4% | 31分 | 2428円 |
480 | 1200 | 1/214.7 | 1962円 | 109.1% | 29分 | 4101円 |
520 | 1300 | 1/186.5 | 2724円 | 113.7% | 26分 | 6180円 |
560 | 1400 | 1/156.5 | 3539円 | 119.6% | 24分 | 8830円 |
1400 | 1/156.8 | 3529円 | 119.5% | 24分 | 8796円 | |
600 | 1500 | 1/124.8 | 4397円 | 127.3% | 22分 | 12266円 |
640 | 1600 | 1/90.6 | 5324円 | 137.8% | 19分 | 17013円 |
1600 | 1/92.5 | 5273円 | 137.1% | 19分 | 16717円 | |
680 | 1700 | 1/56.2 | 6258円 | 152.1% | 16分 | 23442円 |
1700 | 1/56.8 | 6242円 | 151.8% | 16分 | 23310円 | |
720 | 1800 | 1/18.0 | 7292円 | 175.0% | 13分 | 33745円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | ピュウ☆ | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/311.1 | -580円 | 97.9% | 36分 | -956円 |
40 | 100 | 1/281.1 | 145円 | 100.6% | 34分 | 257円 |
100 | 1/286.4 | 16円 | 100.1% | 34分 | 27円 | |
80 | 200 | 1/255.7 | 758円 | 103.2% | 32分 | 1422円 |
200 | 1/361.9 | -1812円 | 94.0% | 41分 | -2685円 | |
120 | 300 | 1/339.7 | -1273円 | 95.6% | 39分 | -1974円 |
300 | 1/342.6 | -1343円 | 95.4% | 39分 | -2070円 | |
160 | 400 | 1/319.4 | -783円 | 97.2% | 37分 | -1267円 |
400 | 1/331.2 | -1067円 | 96.3% | 38分 | -1684円 | |
200 | 500 | 1/307.9 | -504円 | 98.1% | 36分 | -837円 |
500 | 1/310.5 | -566円 | 97.9% | 36分 | -934円 | |
240 | 600 | 1/286.1 | 23円 | 100.1% | 34分 | 40円 |
600 | 1/315.3 | -683円 | 97.5% | 37分 | -1115円 | |
280 | 700 | 1/292.4 | -128円 | 99.5% | 35分 | -220円 |
700 | 1/293.8 | -163円 | 99.4% | 35分 | -278円 | |
320 | 800 | 1/269.6 | 423円 | 101.7% | 33分 | 767円 |
800 | 1/275.6 | 278円 | 101.1% | 34分 | 497円 | |
360 | 900 | 1/250.4 | 887円 | 103.7% | 32分 | 1686円 |
900 | 1/251.7 | 855円 | 103.6% | 32分 | 1620円 | |
400 | 1000 | 1/225.1 | 1499円 | 106.8% | 30分 | 3045円 |
1000 | 1/265.8 | 515円 | 102.1% | 33分 | 942円 | |
440 | 1100 | 1/241.1 | 1113円 | 104.8% | 31分 | 2168円 |
480 | 1200 | 1/214.7 | 1751円 | 108.1% | 29分 | 3661円 |
520 | 1300 | 1/186.5 | 2433円 | 112.3% | 26分 | 5518円 |
560 | 1400 | 1/156.5 | 3160円 | 117.5% | 24分 | 7884円 |
1400 | 1/156.8 | 3151円 | 117.5% | 24分 | 7854円 | |
600 | 1500 | 1/124.8 | 3926円 | 124.3% | 22分 | 10952円 |
640 | 1600 | 1/90.6 | 4753円 | 133.8% | 19分 | 15190円 |
1600 | 1/92.5 | 4708円 | 133.2% | 19分 | 14926円 | |
680 | 1700 | 1/56.2 | 5588円 | 146.5% | 16分 | 20930円 |
1700 | 1/56.8 | 5573円 | 146.3% | 16分 | 20813円 | |
720 | 1800 | 1/18.0 | 6511円 | 167.0% | 13分 | 30129円 |
5.6枚現金
G数 | ピュウ☆ | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/311.1 | -1483円 | 94.4% | 36分 | -2530円 |
40 | 100 | 1/281.1 | -671円 | 97.3% | 34分 | -1228円 |
100 | 1/286.4 | -816円 | 96.7% | 34分 | -1475円 | |
80 | 200 | 1/255.7 | 16円 | 100.1% | 32分 | 30円 |
200 | 1/361.9 | -2863円 | 90.3% | 41分 | -4376円 | |
120 | 300 | 1/339.7 | -2260円 | 92.0% | 39分 | -3619円 |
300 | 1/342.6 | -2338円 | 91.7% | 39分 | -3721円 | |
160 | 400 | 1/319.4 | -1710円 | 93.6% | 37分 | -2863円 |
400 | 1/331.2 | -2029円 | 92.6% | 38分 | -3309円 | |
200 | 500 | 1/307.9 | -1399円 | 94.7% | 36分 | -2403円 |
500 | 1/310.5 | -1467円 | 94.4% | 36分 | -2506円 | |
240 | 600 | 1/286.1 | -808円 | 96.8% | 34分 | -1461円 |
600 | 1/315.3 | -1598円 | 94.0% | 37分 | -2700円 | |
280 | 700 | 1/292.4 | -977円 | 96.1% | 35分 | -1740円 |
700 | 1/293.8 | -1016円 | 96.0% | 35分 | -1803円 | |
320 | 800 | 1/269.6 | -360円 | 98.5% | 33分 | -677円 |
800 | 1/275.6 | -522円 | 97.8% | 34分 | -969円 | |
360 | 900 | 1/250.4 | 160円 | 100.7% | 32分 | 316円 |
900 | 1/251.7 | 124円 | 100.5% | 32分 | 245円 | |
400 | 1000 | 1/225.1 | 845円 | 104.0% | 30分 | 1792円 |
1000 | 1/265.8 | -257円 | 98.9% | 33分 | -488円 | |
440 | 1100 | 1/241.1 | 413円 | 101.9% | 31分 | 838円 |
480 | 1200 | 1/214.7 | 1128円 | 105.5% | 29分 | 2464円 |
520 | 1300 | 1/186.5 | 1891円 | 110.0% | 26分 | 4500円 |
560 | 1400 | 1/156.5 | 2705円 | 115.8% | 24分 | 7115円 |
1400 | 1/156.8 | 2696円 | 115.7% | 24分 | 7082円 | |
600 | 1500 | 1/124.8 | 3564円 | 123.4% | 22分 | 10546円 |
640 | 1600 | 1/90.6 | 4490円 | 134.1% | 19分 | 15360円 |
1600 | 1/92.5 | 4439円 | 133.5% | 19分 | 15057円 | |
680 | 1700 | 1/56.2 | 5425円 | 148.9% | 16分 | 22017円 |
1700 | 1/56.8 | 5408円 | 148.6% | 16分 | 21879円 | |
720 | 1800 | 1/18.0 | 6458円 | 173.4% | 13分 | 33033円 |
ボーナス1スルー
5枚等価
G数 | ピュウ☆ | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/311.1 | -644円 | 97.6% | 36分 | -1061円 |
40 | 100 | 1/281.1 | 169円 | 100.7% | 34分 | 298円 |
100 | 1/286.4 | 23円 | 100.1% | 34分 | 41円 | |
80 | 200 | 1/255.7 | 855円 | 103.6% | 32分 | 1603円 |
200 | 1/361.9 | -2023円 | 93.3% | 41分 | -2998円 | |
120 | 300 | 1/339.7 | -1420円 | 95.1% | 39分 | -2202円 |
300 | 1/342.6 | -1499円 | 94.9% | 39分 | -2309円 | |
160 | 400 | 1/319.4 | -871円 | 96.9% | 37分 | -1409円 |
400 | 1/331.2 | -1189円 | 95.8% | 38分 | -1876円 | |
200 | 500 | 1/307.9 | -559円 | 97.9% | 36分 | -927円 |
500 | 1/310.5 | -628円 | 97.7% | 36分 | -1036円 | |
240 | 600 | 1/286.1 | 32円 | 100.1% | 34分 | 55円 |
600 | 1/315.3 | -759円 | 97.2% | 37分 | -1238円 | |
280 | 700 | 1/292.4 | -137円 | 99.5% | 35分 | -236円 |
700 | 1/293.8 | -176円 | 99.3% | 35分 | -302円 | |
320 | 800 | 1/269.6 | 480円 | 101.9% | 33分 | 870円 |
800 | 1/275.6 | 317円 | 101.3% | 34分 | 567円 | |
360 | 900 | 1/250.4 | 999円 | 104.2% | 32分 | 1899円 |
900 | 1/251.7 | 963円 | 104.1% | 32分 | 1825円 | |
400 | 1000 | 1/225.1 | 1685円 | 107.6% | 30分 | 3421円 |
1000 | 1/265.8 | 583円 | 102.4% | 33分 | 1066円 | |
440 | 1100 | 1/241.1 | 1253円 | 105.4% | 31分 | 2438円 |
480 | 1200 | 1/214.7 | 1967円 | 109.1% | 29分 | 4112円 |
520 | 1300 | 1/186.5 | 2730円 | 113.8% | 27分 | 6192円 |
560 | 1400 | 1/156.5 | 3545円 | 119.6% | 24分 | 8841円 |
1400 | 1/156.8 | 3535円 | 119.6% | 24分 | 8808円 | |
600 | 1500 | 1/124.8 | 4403円 | 127.3% | 22分 | 12277円 |
640 | 1600 | 1/90.6 | 5330円 | 137.8% | 19分 | 17024円 |
1600 | 1/92.5 | 5279円 | 137.2% | 19分 | 16728円 | |
680 | 1700 | 1/56.2 | 6264円 | 152.1% | 16分 | 23451円 |
1700 | 1/56.8 | 6248円 | 151.8% | 16分 | 23320円 | |
720 | 1800 | 1/18.0 | 7298円 | 175.0% | 13分 | 33749円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | ピュウ☆ | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/311.1 | -575円 | 97.9% | 36分 | -947円 |
40 | 100 | 1/281.1 | 151円 | 100.6% | 34分 | 266円 |
100 | 1/286.4 | 21円 | 100.1% | 34分 | 36円 | |
80 | 200 | 1/255.7 | 763円 | 103.2% | 32分 | 1432円 |
200 | 1/361.9 | -1806円 | 94.1% | 41分 | -2677円 | |
120 | 300 | 1/339.7 | -1268円 | 95.6% | 39分 | -1966円 |
300 | 1/342.6 | -1338円 | 95.4% | 39分 | -2062円 | |
160 | 400 | 1/319.4 | -778円 | 97.2% | 37分 | -1258円 |
400 | 1/331.2 | -1062円 | 96.3% | 38分 | -1675円 | |
200 | 500 | 1/307.9 | -499円 | 98.2% | 36分 | -828円 |
500 | 1/310.5 | -561円 | 97.9% | 36分 | -925円 | |
240 | 600 | 1/286.1 | 28円 | 100.1% | 34分 | 49円 |
600 | 1/315.3 | -677円 | 97.5% | 37分 | -1106円 | |
280 | 700 | 1/292.4 | -123円 | 99.5% | 35分 | -211円 |
700 | 1/293.8 | -157円 | 99.4% | 35分 | -269円 | |
320 | 800 | 1/269.6 | 428円 | 101.7% | 33分 | 777円 |
800 | 1/275.6 | 283円 | 101.1% | 34分 | 506円 | |
360 | 900 | 1/250.4 | 892円 | 103.8% | 32分 | 1696円 |
900 | 1/251.7 | 860円 | 103.6% | 32分 | 1630円 | |
400 | 1000 | 1/225.1 | 1504円 | 106.8% | 30分 | 3055円 |
1000 | 1/265.8 | 520円 | 102.1% | 33分 | 952円 | |
440 | 1100 | 1/241.1 | 1118円 | 104.8% | 31分 | 2177円 |
480 | 1200 | 1/214.7 | 1757円 | 108.2% | 29分 | 3671円 |
520 | 1300 | 1/186.5 | 2438円 | 112.3% | 27分 | 5528円 |
560 | 1400 | 1/156.5 | 3165円 | 117.5% | 24分 | 7894円 |
1400 | 1/156.8 | 3156円 | 117.5% | 24分 | 7864円 | |
600 | 1500 | 1/124.8 | 3932円 | 124.4% | 22分 | 10962円 |
640 | 1600 | 1/90.6 | 4759円 | 133.8% | 19分 | 15200円 |
1600 | 1/92.5 | 4713円 | 133.2% | 19分 | 14936円 | |
680 | 1700 | 1/56.2 | 5593円 | 146.5% | 16分 | 20938円 |
1700 | 1/56.8 | 5578円 | 146.3% | 16分 | 20821円 | |
720 | 1800 | 1/18.0 | 6516円 | 167.0% | 13分 | 30133円 |
5.6枚現金
G数 | ピュウ☆ | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/311.1 | -1478円 | 94.4% | 36分 | -2521円 |
40 | 100 | 1/281.1 | -665円 | 97.3% | 34分 | -1218円 |
100 | 1/286.4 | -811円 | 96.7% | 34分 | -1465円 | |
80 | 200 | 1/255.7 | 21円 | 100.1% | 32分 | 41円 |
200 | 1/361.9 | -2857円 | 90.3% | 41分 | -4367円 | |
120 | 300 | 1/339.7 | -2255円 | 92.0% | 39分 | -3610円 |
300 | 1/342.6 | -2333円 | 91.8% | 39分 | -3712円 | |
160 | 400 | 1/319.4 | -1705円 | 93.7% | 37分 | -2854円 |
400 | 1/331.2 | -2023円 | 92.7% | 38分 | -3300円 | |
200 | 500 | 1/307.9 | -1393円 | 94.7% | 36分 | -2393円 |
500 | 1/310.5 | -1462円 | 94.5% | 36分 | -2497円 | |
240 | 600 | 1/286.1 | -803円 | 96.8% | 34分 | -1451円 |
600 | 1/315.3 | -1593円 | 94.0% | 37分 | -2691円 | |
280 | 700 | 1/292.4 | -972円 | 96.2% | 35分 | -1730円 |
700 | 1/293.8 | -1010円 | 96.0% | 35分 | -1793円 | |
320 | 800 | 1/269.6 | -354円 | 98.5% | 33分 | -667円 |
800 | 1/275.6 | -517円 | 97.9% | 34分 | -959円 | |
360 | 900 | 1/250.4 | 165円 | 100.7% | 32分 | 326円 |
900 | 1/251.7 | 129円 | 100.6% | 32分 | 255円 | |
400 | 1000 | 1/225.1 | 851円 | 104.0% | 30分 | 1803円 |
1000 | 1/265.8 | -252円 | 98.9% | 33分 | -478円 | |
440 | 1100 | 1/241.1 | 418円 | 101.9% | 31分 | 848円 |
480 | 1200 | 1/214.7 | 1133円 | 105.5% | 29分 | 2475円 |
520 | 1300 | 1/186.5 | 1896円 | 110.0% | 27分 | 4511円 |
560 | 1400 | 1/156.5 | 2710円 | 115.8% | 24分 | 7127円 |
1400 | 1/156.8 | 2701円 | 115.8% | 24分 | 7094円 | |
600 | 1500 | 1/124.8 | 3569円 | 123.5% | 22分 | 10558円 |
640 | 1600 | 1/90.6 | 4496円 | 134.2% | 19分 | 15371円 |
1600 | 1/92.5 | 4445円 | 133.5% | 19分 | 15068円 | |
680 | 1700 | 1/56.2 | 5430円 | 148.9% | 16分 | 22026円 |
1700 | 1/56.8 | 5413円 | 148.6% | 16分 | 21889円 | |
720 | 1800 | 1/18.0 | 6464円 | 173.4% | 13分 | 33038円 |
ボーナス2スルー
5枚等価
G数 | ピュウ☆ | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/311.1 | -624円 | 97.7% | 36分 | -1027円 |
40 | 100 | 1/281.1 | 189円 | 100.7% | 34分 | 333円 |
100 | 1/286.4 | 43円 | 100.2% | 35分 | 75円 | |
80 | 200 | 1/255.7 | 875円 | 103.6% | 32分 | 1639円 |
200 | 1/361.9 | -2003円 | 93.4% | 41分 | -2966円 | |
120 | 300 | 1/339.7 | -1400円 | 95.2% | 39分 | -2169円 |
300 | 1/342.6 | -1479円 | 94.9% | 39分 | -2276円 | |
160 | 400 | 1/319.4 | -851円 | 96.9% | 37分 | -1376円 |
400 | 1/331.2 | -1169円 | 95.9% | 38分 | -1843円 | |
200 | 500 | 1/307.9 | -539円 | 98.0% | 36分 | -894円 |
500 | 1/310.5 | -608円 | 97.8% | 36分 | -1002円 | |
240 | 600 | 1/286.1 | 52円 | 100.2% | 35分 | 90円 |
600 | 1/315.3 | -739円 | 97.3% | 37分 | -1205円 | |
280 | 700 | 1/292.4 | -117円 | 99.6% | 35分 | -201円 |
700 | 1/293.8 | -156円 | 99.4% | 35分 | -267円 | |
320 | 800 | 1/269.6 | 500円 | 102.0% | 33分 | 905円 |
800 | 1/275.6 | 337円 | 101.3% | 34分 | 602円 | |
360 | 900 | 1/250.4 | 1019円 | 104.3% | 32分 | 1935円 |
900 | 1/251.7 | 983円 | 104.1% | 32分 | 1861円 | |
400 | 1000 | 1/225.1 | 1705円 | 107.7% | 30分 | 3459円 |
1000 | 1/265.8 | 603円 | 102.4% | 33分 | 1101円 | |
440 | 1100 | 1/241.1 | 1273円 | 105.5% | 31分 | 2475円 |
480 | 1200 | 1/214.7 | 1987円 | 109.2% | 29分 | 4149円 |
520 | 1300 | 1/186.5 | 2750円 | 113.8% | 27分 | 6230円 |
560 | 1400 | 1/156.5 | 3564円 | 119.7% | 24分 | 8880円 |
1400 | 1/156.8 | 3555円 | 119.7% | 24分 | 8847円 | |
600 | 1500 | 1/124.8 | 4423円 | 127.4% | 22分 | 12316円 |
640 | 1600 | 1/90.6 | 5350円 | 137.9% | 19分 | 17061円 |
1600 | 1/92.5 | 5299円 | 137.3% | 19分 | 16765円 | |
680 | 1700 | 1/56.2 | 6284円 | 152.2% | 16分 | 23482円 |
1700 | 1/56.8 | 6268円 | 151.9% | 16分 | 23351円 | |
720 | 1800 | 1/18.0 | 7318円 | 175.0% | 13分 | 33765円 |
5.6枚持ちメダル
G数 | ピュウ☆ | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/311.1 | -557円 | 98.0% | 36分 | -917円 |
40 | 100 | 1/281.1 | 169円 | 100.7% | 34分 | 297円 |
100 | 1/286.4 | 39円 | 100.1% | 35分 | 67円 | |
80 | 200 | 1/255.7 | 781円 | 103.3% | 32分 | 1464円 |
200 | 1/361.9 | -1789円 | 94.1% | 41分 | -2648円 | |
120 | 300 | 1/339.7 | -1250円 | 95.7% | 39分 | -1937円 |
300 | 1/342.6 | -1320円 | 95.5% | 39分 | -2033円 | |
160 | 400 | 1/319.4 | -760円 | 97.3% | 37分 | -1228円 |
400 | 1/331.2 | -1044円 | 96.3% | 38分 | -1646円 | |
200 | 500 | 1/307.9 | -481円 | 98.2% | 36分 | -798円 |
500 | 1/310.5 | -543円 | 98.0% | 36分 | -895円 | |
240 | 600 | 1/286.1 | 46円 | 100.2% | 35分 | 80円 |
600 | 1/315.3 | -660円 | 97.6% | 37分 | -1076円 | |
280 | 700 | 1/292.4 | -105円 | 99.6% | 35分 | -180円 |
700 | 1/293.8 | -139円 | 99.5% | 35分 | -239円 | |
320 | 800 | 1/269.6 | 446円 | 101.8% | 33分 | 808円 |
800 | 1/275.6 | 301円 | 101.2% | 34分 | 538円 | |
360 | 900 | 1/250.4 | 910円 | 103.8% | 32分 | 1728円 |
900 | 1/251.7 | 878円 | 103.7% | 32分 | 1662円 | |
400 | 1000 | 1/225.1 | 1522円 | 106.9% | 30分 | 3088円 |
1000 | 1/265.8 | 538円 | 102.2% | 33分 | 983円 | |
440 | 1100 | 1/241.1 | 1136円 | 104.9% | 31分 | 2210円 |
480 | 1200 | 1/214.7 | 1774円 | 108.2% | 29分 | 3705円 |
520 | 1300 | 1/186.5 | 2456円 | 112.4% | 27分 | 5563円 |
560 | 1400 | 1/156.5 | 3183円 | 117.6% | 24分 | 7929円 |
1400 | 1/156.8 | 3174円 | 117.6% | 24分 | 7899円 | |
600 | 1500 | 1/124.8 | 3949円 | 124.4% | 22分 | 10997円 |
640 | 1600 | 1/90.6 | 4777円 | 133.9% | 19分 | 15233円 |
1600 | 1/92.5 | 4731円 | 133.3% | 19分 | 14969円 | |
680 | 1700 | 1/56.2 | 5611円 | 146.6% | 16分 | 20966円 |
1700 | 1/56.8 | 5596円 | 146.3% | 16分 | 20849円 | |
720 | 1800 | 1/18.0 | 6534円 | 167.0% | 13分 | 30147円 |
5.6枚現金
G数 | ピュウ☆ | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1/311.1 | -1460円 | 94.5% | 36分 | -2489円 |
40 | 100 | 1/281.1 | -648円 | 97.4% | 34分 | -1184円 |
100 | 1/286.4 | -793円 | 96.8% | 35分 | -1432円 | |
80 | 200 | 1/255.7 | 39円 | 100.2% | 32分 | 75円 |
200 | 1/361.9 | -2839円 | 90.4% | 41分 | -4337円 | |
120 | 300 | 1/339.7 | -2237円 | 92.0% | 39分 | -3579円 |
300 | 1/342.6 | -2315円 | 91.8% | 39分 | -3681円 | |
