パチスロ この素晴らしい世界に祝福を!
お気に入りターゲット情報 設定狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 2.9枚/G
- G/50枚
- 36.3G
- 導入
- 2022-04-04
- メーカー
- Sammy
公式サイト
©2016 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば製作委員会©Sammy
パチスロ この素晴らしい世界に祝福を!は、異世界シリーズの代表作である人気ライトノベルを原作とした6.2号機スロットです。原作のキャラクターやストーリーをそのままに、オリジナルの演出要素も加えて、コミカルでファンタジックな世界観を堪能できます。キャラ役は通常時やAT中のあらゆる状況で活躍し、ヒロインごとのランクやタイミングによって様々な展開に影響します。
このページでは、本機の設定判別に役立つヒントや攻略ポイントを詳しく解説します。
本機は、周期抽選タイプで、6人のキャラクターが登場します。周期ごとに対応するキャラが入れ替わります。各キャラのランクを上げて、周期クリアを目指します。低いランクでクリアすると、上位のCZ(チャンスゾーン)に突入するチャンスがあります。
有利区間移行後の1巡目(1~6周期)は、キャラランクUPの可能性が高い上位のステージへ移行しやすいです。さらに、通常6周期目に登場するクリスに代わって、1巡目の6周期目にはエリス様が登場します。この周期をクリアしたら、ATに直撃します。周期キャラのランクや順序は液晶で確認でき、周期を跨いでもキャラのランクは引き継がれることを踏まえれば、キャラランクの状況次第で立ち回ることもできます。
本機では、設定狙いのカギとなるのが、周期ごとに変化する内部状態の見極めです。内部状態は、有利区間移行時の成立役やモード選択レベルによって決まり、設定によっても大きく異なります。さらに、AT性能が大幅にUPする裏モードも存在し、通常時からその滞在が示唆されることがあります。これらは、立ち回りの際に見逃せないポイントです。
また、本機は、終了画面やボイスなどの設定示唆パターンが多数存在します。ただし、確定的な示唆はほとんど出ないので、参考程度に留めておきましょう。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
スペック
項目 | 初当り | 機械割 |
---|---|---|
設定1 | 1/261.5 | 97.9% |
設定2 | 1/251.6 | 99.0% |
設定3 | 1/247.5 | 101.2% |
設定4 | 1/233.5 | 104.2% |
設定5 | 1/230.8 | 106.0% |
設定6 | 1/216.9 | 109.1% |
設定示唆系
女神の間のセリフ
非有利区間に該当する「女神の間」では、セリフ内のキーワードの借金額に応じて設定が示唆される。
セリフ内の借金額示唆内容
- 200万
- 設定2以上
- 246万
- 偶数設定
- 456万
- 設定4以上
- 506万
- 設定5以上
- 666万
- 設定6
基本的に1Gで有利区間へ移行するので借金額のセリフ出現はごく稀となる。
このすばぼーなす終了画面
各画面の示唆内容
- 高設定示唆
- 奇数&高設定示唆
- 偶数&高設定示唆
- 設定2否定示唆(強)
- 設定3否定示唆(強)
- 設定4否定示唆(強)
- 設定134否定示唆(弱)
- 設定23否定示唆(弱)
- 設定24否定示唆(弱)
- 設定2以上
- 設定3以上
- 設定4以上
- 設定5以上
- 設定6
布盗会勝利画面
布盗会勝利画面では、キャラごとに5パターン存在する。パターン別に設定が示唆される。右のデフォルト以外は設定示唆となる。
項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
パターン1 | - | 0.11% | 0.12% | 0.14% | 0.15% | 0.16% |
パターン2 | - | - | 0.12% | 0.14% | 0.15% | 0.16% |
パターン3 | - | - | - | 0.14% | 0.15% | 0.16% |
パターン4 | - | - | - | - | 0.15% | 0.16% |
パターン5 | - | - | - | - | - | 0.16% |
アクア
アクア×パターン別の示唆内容
- 設定2以上
- 設定3以上
- 設定4以上
- 設定5以上
- 設定6
めぐみん
めぐみん×パターン別の示唆内容
- 設定2以上
- 設定3以上
- 設定4以上
- 設定5以上
- 設定6
ダクネス
ダクネス×パターン別の示唆内容
- 設定2以上
- 設定3以上
- 設定4以上
- 設定5以上
- 設定6
ウィズ
ウィズ×パターン別の示唆内容
- 設定2以上
- 設定3以上
- 設定4以上
- 設定5以上
- 設定6
ゆんゆん
ゆんゆん×パターン別の示唆内容
- 設定2以上
- 設定3以上
- 設定4以上
- 設定5以上
- 設定6
クリス
クリス×パターン別の示唆内容
- 設定2以上
- 設定3以上
- 設定4以上
- 設定5以上
- 設定6
獲得枚数表示
獲得枚数表示で、特定数値の枚数が表示されたら設定示唆となる。
特定枚数表示の示唆内容
- 256枚
- 設定256
- 456枚
- 設定4以上
- 666枚
- 設定6
項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
256枚 | - | 0.23% | - | - | 0.23% | 0.23% |
456枚 | - | - | - | 0.24% | 0.26% | 0.27% |
666枚 | - | - | - | - | - | 0.31% |
押順ナビボイス
AT中の押順ナビ発生の際にボイスが発生することがある。ボイスの内容に応じて設定が示唆される。押順ナビボイスは、次の状況で発生する。
- このすばチャンス中
- このすばRUSH中
- ボーナス中
押順ナビボイス別の示唆内容
- 踊れ踊れ踊れ
我が力の奔流に望むは崩壊なり
光に覆われし漆黒よ、夜を纏いし爆炎よ
紅魔の名のもとに原初の崩壊を顕現す - 設定2以上
- 女神の怒りを受けなさい!
くらえ!ゴッドレクイエム! - 設定4以上
- 女神の怒りを受けなさい!
くらえ!ゴッドブロー! - 示唆なし
項目 | 踊れ踊れ踊れ… | 女神の怒りを… |
---|---|---|
設定1 | - | - |
設定2 | 0.0061% | - |
設定3 | 0.0061% | - |
設定4 | 0.0061% | 0.0061% |
設定5 | 0.0061% | 0.0061% |
設定6 | 0.0061% | 0.0061% |
AT終了時のボイス
AT終了画面でPUSHボタンを押すと、設定示唆ボイスが発生する。
各ボイスの示唆内容
- もっと私を甘やかして!!
- 設定135示唆
- では、いってくりゅ!
- 設定246示唆(弱)
- さあ!私と一緒に爆裂道を歩もうじゃないですか!んんっ!
- 設定246示唆(強)
- 前から思ってたんだけど、あなたって、その、そこはかとなく良い感じよね!
- 高設定示唆(弱)
- 人が深淵を覗く時、深淵もまた人を覗いているのだ
- 高設定示唆(強)
- そっちの名前で呼ぶなぁ~!
- 設定2以上
- 真の男女平等主義者な俺は女の子相手でもドロップキックを食らわせられる男
- 設定4以上
- でーがらーし、めーがみが運ばれてーくーよー♪
- 設定5以上
- この邂逅は世界が選択せしサダメ!
- 設定6
設定 | もっと私を… | では、いって… | さあ!私と… | 前から思って… | 人が深淵を… | そっちの名前… | 真の男女平等… | でーがらーし… | この邂逅は… |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 66.8% | 30.5% | 0.8% | 1.5% | 0.4% | - | - | - | - |
設定2 | 53.5% | 38.2% | 4.6% | 1.9% | 0.8% | 1.1% | - | - | - |
設定3 | 63.8% | 30.5% | 1.1% | 2.3% | 1.1% | 1.1% | - | - | - |
設定4 | 50.9% | 38.2% | 4.6% | 2.7% | 1.9% | 1.2% | 0.6% | - | - |
設定5 | 60.3% | 30.5% | 1.5% | 2.9% | 2.3% | 1.3% | 0.7% | 0.5% | - |
設定6 | 48.4% | 38.2% | 4.6% | 3.1% | 2.7% | 1.4% | 0.8% | 0.6% | 0.4% |
CHECK!
解析値を基に、高設定濃厚パターンの平均出現確率を計算してみました。対象は次のとおりです。
- 真の男女平等…
- でーがらーし…
- この邂逅は…
項目 | 出現確率 |
---|---|
設定4 | 1/60000.0 |
設定5 | 1/30250.0 |
設定6 | 1/19622.2 |
設定差PICK UP
内部状態攻略
本機は、設定によって内部状態が変化します。 内部状態とは、お風呂ゾーンやBAR揃いの確率が変わる状態のことです。内部状態は、周期開始時に決まります。
この記事では、内部状態の種類や決まり方、高設定の見分け方を詳しく説明します。
内部状態抽選の仕組み
内部状態は、通常・高確・超高確の3種類と、スーパーこのすばワールドの通常・高確・超高確の3種類の合計6種類があります。上位の内部状態になると、キャラ役でお風呂ゾーンに当選しやすくなったり、BAR揃いが出やすくなったりします。また、スーパーこのすばワールドの内部状態になると、キャラポイントが高確になります。
有利区間に移行するときは、成立した役に応じてモード選択レベルが決まります。モード選択レベルは、Lv1からLv4までの4段階です。高いレベルになると、上位の内部状態が選ばれやすくなります。
設定 | モード選択Lv1 | モード選択Lv2 | モード選択Lv3 | モード選択Lv4 |
---|---|---|---|---|
弱キャラ役 | ||||
設定1 | 35.9% | 45.3% | 17.2% | 1.6% |
設定2 | 29.7% | 45.3% | 23.4% | 1.6% |
設定3 | 32.0% | 45.3% | 18.0% | 4.7% |
設定4 | 27.3% | 45.3% | 24.2% | 3.1% |
設定5 | 27.3% | 45.3% | 18.8% | 8.6% |
設定6 | 20.3% | 45.3% | 25.0% | 9.4% |
強キャラ役 | ||||
設定1 | - | - | 75.0% | 25.0% |
設定2 | - | - | 75.0% | 25.0% |
設定3 | - | - | 75.0% | 25.0% |
設定4 | - | - | 75.0% | 25.0% |
設定5 | - | - | 75.0% | 25.0% |
設定6 | - | - | 75.0% | 25.0% |
バラケ目リプレイ | ||||
設定1 | 34.4% | 31.3% | 25.0% | 9.4% |
設定2 | 26.6% | 31.3% | 31.3% | 10.9% |
設定3 | 24.2% | 31.3% | 25.8% | 18.8% |
設定4 | 21.9% | 31.3% | 34.4% | 12.5% |
設定5 | 18.0% | 31.3% | 26.6% | 24.2% |
設定6 | 6.3% | 31.3% | 37.5% | 25.0% |
その他 | ||||
設定1 | 50.0% | 45.3% | 3.9% | 0.8% |
設定2 | 46.9% | 45.3% | 7.0% | 0.8% |
設定3 | 46.8% | 45.3% | 4.7% | 3.1% |
設定4 | 43.8% | 45.3% | 9.4% | 1.6% |
設定5 | 44.1% | 45.3% | 6.3% | 4.3% |
設定6 | 38.3% | 45.3% | 11.7% | 4.7% |
このグラフからわかるように、有利区間移行時に強キャラ役を引いた場合は、設定関係なくモード選択Lv3以上が選ばれます。それ以外の役では、設定によって変わります。モード選択Lv3以上は、高設定ほど選ばれやすくなります。モード選択レベルは、同一有利区間は変化しません。
そして、周期開始毎に、モード選択レベルに応じて内部状態が決まります。 内部状態を決定するテーブルは2種類あります。 有利区間移行1巡目の右下にエリス様が登場するエリス様テーブルと2巡目以降の右下にクリスが登場するクリステーブルです。 ただし、アクア周期のみクリステーブル固定となります。
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 | 通常(SKWあり) | 高確(SKWあり) | 超高確(SKWあり) |
---|---|---|---|---|---|---|
モード選択Lv1 | ||||||
設定1 | 59.0% | 0.4% | 0.4% | 39.5% | 0.4% | 0.4% |
設定2 | 59.0% | 0.4% | 0.4% | 39.5% | 0.4% | 0.4% |
設定3 | 57.0% | 0.8% | 0.8% | 39.8% | 0.8% | 0.8% |
設定4 | 55.1% | 1.2% | 1.2% | 40.2% | 1.2% | 1.2% |
設定5 | 52.3% | 2.0% | 2.0% | 40.6% | 1.6% | 1.6% |
設定6 | 50.4% | 2.3% | 2.3% | 41.0% | 2.0% | 2.0% |
モード選択Lv2 | ||||||
設定1 | 50.0% | 5.9% | 0.4% | 43.0% | 0.4% | 0.4% |
設定2 | 50.0% | 5.9% | 0.4% | 43.0% | 0.4% | 0.4% |
設定3 | 45.3% | 7.8% | 0.8% | 44.5% | 0.8% | 0.8% |
設定4 | 41.8% | 9.4% | 1.2% | 45.3% | 1.2% | 1.2% |
設定5 | 35.9% | 12.5% | 2.0% | 46.1% | 2.0% | 1.6% |
設定6 | 32.4% | 14.1% | 2.3% | 46.9% | 2.3% | 2.0% |
モード選択Lv3 | ||||||
設定1 | 25.0% | 18.8% | 6.3% | 43.8% | 5.5% | 0.8% |
設定2 | 25.0% | 18.8% | 6.3% | 43.8% | 5.5% | 0.8% |
設定3 | 21.1% | 18.8% | 7.8% | 44.5% | 6.3% | 1.6% |
設定4 | 16.4% | 18.8% | 9.4% | 46.1% | 7.0% | 2.3% |
設定5 | 12.5% | 18.8% | 10.9% | 46.9% | 7.8% | 3.1% |
設定6 | 8.6% | 18.8% | 12.5% | 47.7% | 8.6% | 3.9% |
モード選択Lv4 | ||||||
設定1 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 12.5% | 12.5% |
設定2 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 12.5% | 12.5% |
設定3 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 12.5% | 12.5% |
設定4 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 12.5% | 12.5% |
設定5 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 12.5% | 12.5% |
設定6 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 12.5% | 12.5% |
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 | 通常(SKWあり) | 高確(SKWあり) | 超高確(SKWあり) |
---|---|---|---|---|---|---|
モード選択Lv1 | ||||||
設定1 | 92.2% | 0.4% | 0.4% | 6.3% | 0.4% | 0.4% |
設定2 | 92.2% | 0.4% | 0.4% | 6.3% | 0.4% | 0.4% |
設定3 | 89.8% | 0.8% | 0.8% | 7.0% | 0.8% | 0.8% |
設定4 | 87.5% | 1.2% | 1.2% | 7.8% | 1.2% | 1.2% |
設定5 | 84.4% | 2.0% | 2.0% | 8.6% | 1.6% | 1.6% |
設定6 | 82.0% | 2.3% | 2.3% | 9.4% | 2.0% | 2.0% |
モード選択Lv2 | ||||||
設定1 | 80.5% | 5.9% | 0.4% | 12.5% | 0.4% | 0.4% |
設定2 | 80.5% | 5.9% | 0.4% | 12.5% | 0.4% | 0.4% |
設定3 | 76.6% | 7.8% | 0.8% | 13.3% | 0.8% | 0.8% |
設定4 | 71.5% | 10.9% | 1.2% | 14.1% | 1.2% | 1.2% |
設定5 | 66.8% | 12.5% | 2.0% | 14.8% | 2.0% | 1.6% |
設定6 | 63.3% | 14.1% | 2.3% | 15.6% | 2.3% | 2.3% |
モード選択Lv3 | ||||||
設定1 | 20.3% | 43.8% | 6.3% | 25.0% | 3.1% | 1.6% |
設定2 | 20.3% | 43.8% | 6.3% | 25.0% | 3.1% | 1.6% |
設定3 | 17.2% | 43.8% | 7.0% | 25.8% | 3.9% | 2.3% |
設定4 | 14.1% | 43.8% | 7.8% | 26.6% | 4.7% | 3.1% |
設定5 | 10.9% | 43.8% | 8.6% | 27.3% | 5.5% | 3.9% |
設定6 | 7.8% | 43.8% | 9.4% | 28.1% | 6.3% | 5.0% |
モード選択Lv4 | ||||||
設定1 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 12.5% | 25.0% |
設定2 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 12.5% | 25.0% |
設定3 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 12.5% | 25.0% |
設定4 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 12.5% | 25.0% |
設定5 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 12.5% | 25.0% |
設定6 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 12.5% | 25.0% |
エリス様テーブルが採用される有利区間1巡目は、スーパーこのすばワールドに移行しやすくなってます。そのため、有利区間移行1巡目は期待度が高くなります。 また、高設定の傾向としては、モード選択レベルが3以上が選ばれやすいか、レベルが低くても高確以上に移行しやすくなります。
注意点
クリステーブルでは、全キャラ低ランクだと、別でスーパーこのすばワールド昇格が抽選されます。つまり、1周期目のアクア周期は、設定関係なくスーパーこのすばワールドへ移行しやすくなります。
内部状態の設定差
内部状態の種類によって、設定の高低が推測できます。ここでは、モード選択レベルと内部状態テーブルを合わせた設定差を見ていきましょう。
以下は、有利区間移行時の成立役とモード選択レベルに応じた内部状態移行率を合算したものです。小役確率は設定に関係ないので無視しています。どれくらい設定差があるのかに注目しましょう。
エリス様テーブル (アクア周期除く)との合算参考値
弱キャラ役
項目 | 通常 | 高確 | 超高確 | 通常 (skw有) | 高確 (skw有) | 超高確 (skw有) |
---|---|---|---|---|---|---|
モード選択Lv1 | ||||||
設定1 | 1/4.7 | 1/713.4 | 1/7.1 | 1/713.4 | ||
設定2 | 1/6.4 | 1/960.7 | 1/9.5 | 1/960.7 | ||
設定3 | 1/5.5 | 1/400.3 | 1/7.8 | 1/400.3 | ||
設定4 | 1/6.6 | 1/312.6 | 1/9.1 | 1/312.6 | ||
設定5 | 1/7.0 | 1/187.6 | 1/9.0 | 1/234.5 | ||
設定6 | 1/9.8 | 1/210.4 | 1/12.0 | 1/252.5 | ||
モード選択Lv2 | ||||||
設定1 | 1/4.4 | 1/37.7 | 1/565.9 | 1/5.1 | 1/565.9 | |
設定2 | 1/4.4 | 1/37.7 | 1/565.9 | 1/5.1 | 1/565.9 | |
設定3 | 1/4.9 | 1/28.3 | 1/283.0 | 1/5.0 | 1/283.0 | |
設定4 | 1/5.3 | 1/23.5 | 1/188.6 | 1/4.9 | 1/188.6 | |
設定5 | 1/6.1 | 1/17.7 | 1/113.2 | 1/4.8 | 1/113.2 | 1/141.5 |
設定6 | 1/6.8 | 1/15.7 | 1/94.3 | 1/4.7 | 1/94.3 | 1/113.2 |
モード選択Lv3 | ||||||
設定1 | 1/23.3 | 1/31.0 | 1/93.1 | 1/13.3 | 1/106.3 | 1/745.8 |
設定2 | 1/17.1 | 1/22.8 | 1/68.3 | 1/9.8 | 1/78.0 | 1/547.0 |
設定3 | 1/26.4 | 1/29.7 | 1/71.3 | 1/12.5 | 1/89.0 | 1/356.7 |
設定4 | 1/25.2 | 1/22.0 | 1/44.0 | 1/9.0 | 1/58.7 | 1/176.4 |
設定5 | 1/42.7 | 1/28.4 | 1/48.8 | 1/11.4 | 1/68.3 | 1/170.4 |
設定6 | 1/46.6 | 1/21.3 | 1/32.0 | 1/8.4 | 1/46.6 | 1/102.3 |
モード選択Lv4 | ||||||
設定1 | 1/512.8 | 1/170.9 | 1/512.8 | |||
設定2 | 1/512.8 | 1/170.9 | 1/512.8 | |||
設定3 | 1/170.6 | 1/56.9 | 1/170.6 | |||
設定4 | 1/255.6 | 1/85.2 | 1/255.6 | |||
設定5 | 1/93.1 | 1/31.0 | 1/93.1 | |||
設定6 | 1/85.3 | 1/28.4 | 1/85.3 |
強キャラ役
項目 | 通常 | 高確 | 超高確 | 通常 (skw有) | 高確 (skw有) | 超高確 (skw有) |
---|---|---|---|---|---|---|
モード選択Lv1 | ||||||
設定1 | - | |||||
設定2 | - | |||||
設定3 | - | |||||
設定4 | - | |||||
設定5 | - | |||||
設定6 | - | |||||
モード選択Lv2 | ||||||
設定1 | - | |||||
設定2 | - | |||||
設定3 | - | |||||
設定4 | - | |||||
設定5 | - | |||||
設定6 | - | |||||
モード選択Lv3 | ||||||
設定1 | 1/5.3 | 1/7.1 | 1/21.3 | 1/3.0 | 1/24.4 | 1/170.9 |
設定2 | 1/5.3 | 1/7.1 | 1/21.3 | 1/3.0 | 1/24.4 | 1/170.9 |
設定3 | 1/6.3 | 1/7.1 | 1/17.1 | 1/3.0 | 1/21.3 | 1/85.5 |
設定4 | 1/8.1 | 1/7.1 | 1/14.2 | 1/2.9 | 1/19.0 | 1/57.0 |
設定5 | 1/10.7 | 1/7.1 | 1/12.2 | 1/2.8 | 1/17.1 | 1/42.6 |
設定6 | 1/15.5 | 1/7.1 | 1/10.7 | 1/2.8 | 1/15.5 | 1/34.1 |
モード選択Lv4 | ||||||
設定1 | 1/32.0 | 1/10.7 | 1/32.0 | |||
設定2 | 1/32.0 | 1/10.7 | 1/32.0 | |||
設定3 | 1/32.0 | 1/10.7 | 1/32.0 | |||
設定4 | 1/32.0 | 1/10.7 | 1/32.0 | |||
設定5 | 1/32.0 | 1/10.7 | 1/32.0 | |||
設定6 | 1/32.0 | 1/10.7 | 1/32.0 |
バラケ目リプレイ
項目 | 通常 | 高確 | 超高確 | 通常 (skw有) | 高確 (skw有) | 超高確 (skw有) |
---|---|---|---|---|---|---|
モード選択Lv1 | ||||||
設定1 | 1/4.9 | 1/745.8 | 1/7.4 | 1/745.8 | ||
設定2 | 1/6.4 | 1/965.4 | 1/9.5 | 1/965.4 | ||
設定3 | 1/7.2 | 1/529.3 | 1/10.4 | 1/529.3 | ||
設定4 | 1/8.3 | 1/390.6 | 1/11.4 | 1/390.6 | ||
設定5 | 1/10.6 | 1/285.4 | 1/13.7 | 1/356.7 | ||
設定6 | 1/31.8 | 1/683.8 | 1/39.0 | 1/820.5 | ||
モード選択Lv2 | ||||||
設定1 | 1/6.4 | 1/54.6 | 1/820.5 | 1/7.4 | 1/820.5 | |
設定2 | 1/6.4 | 1/54.6 | 1/820.5 | 1/7.4 | 1/820.5 | |
設定3 | 1/7.1 | 1/41.0 | 1/410.3 | 1/7.2 | 1/410.3 | |
設定4 | 1/7.7 | 1/34.1 | 1/273.5 | 1/7.1 | 1/273.5 | |
設定5 | 1/8.9 | 1/25.6 | 1/164.1 | 1/6.9 | 1/164.1 | 1/205.1 |
設定6 | 1/9.9 | 1/22.8 | 1/136.8 | 1/6.8 | 1/136.8 | 1/164.1 |
モード選択Lv3 | ||||||
設定1 | 1/16.0 | 1/21.3 | 1/64.0 | 1/9.1 | 1/73.1 | 1/512.8 |
設定2 | 1/12.8 | 1/17.1 | 1/51.2 | 1/7.3 | 1/58.5 | 1/410.3 |
設定3 | 1/18.4 | 1/20.7 | 1/49.7 | 1/8.7 | 1/62.1 | 1/248.7 |
設定4 | 1/17.7 | 1/15.5 | 1/31.0 | 1/6.3 | 1/41.4 | 1/124.3 |
設定5 | 1/30.1 | 1/20.1 | 1/34.4 | 1/8.0 | 1/48.2 | 1/120.3 |
設定6 | 1/31.0 | 1/14.2 | 1/21.3 | 1/5.6 | 1/31.0 | 1/68.2 |
モード選択Lv4 | ||||||
設定1 | 1/85.3 | 1/28.4 | 1/85.3 | |||
設定2 | 1/73.1 | 1/24.4 | 1/73.1 | |||
設定3 | 1/42.7 | 1/14.2 | 1/42.7 | |||
設定4 | 1/64.0 | 1/21.3 | 1/64.0 | |||
設定5 | 1/33.0 | 1/11.0 | 1/33.0 | |||
設定6 | 1/32.0 | 1/10.7 | 1/32.0 |
その他
項目 | 通常 | 高確 | 超高確 | 通常 (skw有) | 高確 (skw有) | 超高確 (skw有) |
---|---|---|---|---|---|---|
モード選択Lv1 | ||||||
設定1 | 1/3.4 | 1/512.8 | 1/5.1 | 1/512.8 | ||
設定2 | 1/3.6 | 1/547.0 | 1/5.4 | 1/547.0 | ||
設定3 | 1/3.7 | 1/273.9 | 1/5.4 | 1/273.9 | ||
設定4 | 1/4.1 | 1/195.4 | 1/5.7 | 1/195.4 | ||
設定5 | 1/4.3 | 1/116.2 | 1/5.6 | 1/145.2 | ||
設定6 | 1/5.2 | 1/111.6 | 1/6.4 | 1/134.0 | ||
モード選択Lv2 | ||||||
設定1 | 1/4.4 | 1/37.7 | 1/565.9 | 1/5.1 | 1/565.9 | |
設定2 | 1/4.4 | 1/37.7 | 1/565.9 | 1/5.1 | 1/565.9 | |
設定3 | 1/4.9 | 1/28.3 | 1/283.0 | 1/5.0 | 1/283.0 | |
設定4 | 1/5.3 | 1/23.5 | 1/188.6 | 1/4.9 | 1/188.6 | |
設定5 | 1/6.1 | 1/17.7 | 1/113.2 | 1/4.8 | 1/113.2 | 1/141.5 |
設定6 | 1/6.8 | 1/15.7 | 1/94.3 | 1/4.7 | 1/94.3 | 1/113.2 |
モード選択Lv3 | ||||||
設定1 | 1/102.3 | 1/136.4 | 1/409.2 | 1/58.5 | 1/467.6 | 1/3278.9 |
設定2 | 1/56.9 | 1/75.9 | 1/227.6 | 1/32.5 | 1/260.1 | 1/1823.7 |
設定3 | 1/101.1 | 1/113.7 | 1/273.0 | 1/47.9 | 1/341.2 | 1/1366.8 |
設定4 | 1/65.0 | 1/56.9 | 1/113.7 | 1/23.1 | 1/151.6 | 1/455.6 |
設定5 | 1/128.0 | 1/85.3 | 1/146.3 | 1/34.1 | 1/204.9 | 1/511.2 |
設定6 | 1/99.3 | 1/45.5 | 1/68.3 | 1/17.9 | 1/99.3 | 1/218.2 |
モード選択Lv4 | ||||||
設定1 | 1/1025.6 | 1/341.9 | 1/1025.6 | |||
設定2 | 1/1025.6 | 1/341.9 | 1/1025.6 | |||
設定3 | 1/255.6 | 1/85.2 | 1/255.6 | |||
設定4 | 1/512.8 | 1/170.9 | 1/512.8 | |||
設定5 | 1/186.0 | 1/62.0 | 1/186.0 | |||
設定6 | 1/170.6 | 1/56.9 | 1/170.6 |
クリステーブルとの合算参考値
弱キャラ役
項目 | 通常 | 高確 | 超高確 | 通常 (skw有) | 高確 (skw有) | 超高確 (skw有) |
---|---|---|---|---|---|---|
モード選択Lv1 | ||||||
設定1 | 1/3.0 | 1/713.4 | 1/44.5 | 1/713.4 | ||
設定2 | 1/4.1 | 1/960.7 | 1/59.9 | 1/960.7 | ||
設定3 | 1/3.5 | 1/400.3 | 1/44.4 | 1/400.3 | ||
設定4 | 1/4.2 | 1/312.6 | 1/46.8 | 1/312.6 | ||
設定5 | 1/4.3 | 1/187.6 | 1/42.6 | 1/234.5 | ||
設定6 | 1/6.0 | 1/210.4 | 1/52.5 | 1/252.5 | ||
モード選択Lv2 | ||||||
設定1 | 1/2.7 | 1/37.7 | 1/565.9 | 1/17.7 | 1/565.9 | |
設定2 | 1/2.7 | 1/37.7 | 1/565.9 | 1/17.7 | 1/565.9 | |
設定3 | 1/2.9 | 1/28.3 | 1/283.0 | 1/16.6 | 1/283.0 | |
設定4 | 1/3.1 | 1/20.2 | 1/188.6 | 1/15.7 | 1/188.6 | |
設定5 | 1/3.3 | 1/17.7 | 1/113.2 | 1/14.9 | 1/113.2 | 1/141.5 |
設定6 | 1/3.5 | 1/15.7 | 1/94.3 | 1/14.1 | 1/94.3 | 1/94.3 |
モード選択Lv3 | ||||||
設定1 | 1/28.6 | 1/13.3 | 1/93.1 | 1/23.3 | 1/185.9 | 1/372.9 |
設定2 | 1/21.0 | 1/9.8 | 1/68.3 | 1/17.1 | 1/136.3 | 1/273.5 |
設定3 | 1/32.4 | 1/12.7 | 1/79.2 | 1/21.6 | 1/142.3 | 1/237.8 |
設定4 | 1/29.4 | 1/9.4 | 1/52.9 | 1/15.5 | 1/88.0 | 1/131.9 |
設定5 | 1/48.8 | 1/12.2 | 1/62.1 | 1/19.5 | 1/97.5 | 1/136.4 |
設定6 | 1/51.2 | 1/9.1 | 1/42.6 | 1/14.2 | 1/64.0 | 1/80.6 |
モード選択Lv4 | ||||||
設定1 | 1/512.8 | 1/256.4 | 1/512.8 | 1/256.4 | ||
設定2 | 1/512.8 | 1/256.4 | 1/512.8 | 1/256.4 | ||
設定3 | 1/170.6 | 1/85.3 | 1/170.6 | 1/85.3 | ||
設定4 | 1/255.6 | 1/127.8 | 1/255.6 | 1/127.8 | ||
設定5 | 1/93.1 | 1/46.6 | 1/93.1 | 1/46.6 | ||
設定6 | 1/85.3 | 1/42.6 | 1/85.3 | 1/42.6 |
強キャラ役
項目 | 通常 | 高確 | 超高確 | 通常 (skw有) | 高確 (skw有) | 超高確 (skw有) |
---|---|---|---|---|---|---|
モード選択Lv1 | ||||||
設定1 | - | |||||
設定2 | - | |||||
設定3 | - | |||||
設定4 | - | |||||
設定5 | - | |||||
設定6 | - | |||||
モード選択Lv2 | ||||||
設定1 | - | |||||
設定2 | - | |||||
設定3 | - | |||||
設定4 | - | |||||
設定5 | - | |||||
設定6 | - | |||||
モード選択Lv3 | ||||||
設定1 | 1/6.6 | 1/3.0 | 1/21.3 | 1/5.3 | 1/42.6 | 1/85.5 |
設定2 | 1/6.6 | 1/3.0 | 1/21.3 | 1/5.3 | 1/42.6 | 1/85.5 |
設定3 | 1/7.8 | 1/3.0 | 1/19.0 | 1/5.2 | 1/34.1 | 1/57.0 |
設定4 | 1/9.5 | 1/3.0 | 1/17.1 | 1/5.0 | 1/28.4 | 1/42.6 |
設定5 | 1/12.2 | 1/3.0 | 1/15.5 | 1/4.9 | 1/24.4 | 1/34.1 |
設定6 | 1/17.1 | 1/3.0 | 1/14.2 | 1/4.7 | 1/21.3 | 1/26.9 |
モード選択Lv4 | ||||||
設定1 | 1/32.0 | 1/16.0 | 1/32.0 | 1/16.0 | ||
