パチスロ 蒼天の拳4
お気に入りターゲット情報 天井狙い専用
- Type
- AT
- 純増
- 2.7枚/G
- G/50枚
- 37.1~38.5G
- 導入
- 2022-03-07
- メーカー
- Sammy
天井狙い徹底攻略!このページでは、パチスロ 蒼天の拳4の天井狙いに必要な情報を余すことなく網羅。本機の天井に関する解析や恩恵はもちろん、天井到達率・期待枚数の設定別の傾向、、狙い目、やめ時を深堀り徹底解説し、期待値を最大限に活かす立ち回りをサポートします。
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
天井解析
G数天井
本機は、天井到達でATが確定します。天授の儀確率は、約1/160000となるため、滅多に出現しません。
天井G数
- 1200G
- 双龍の刻 or 天授の儀
荒天・静天モード
双龍の刻は、モードによって上乗せ傾向が変わります。天井到達経由は、ほぼ荒天モードですが、静天モードが選ばれた場合は高設定の可能性が高まります。
設定 | 荒天 | 静天 |
---|---|---|
初当たり時 | ||
設定1 | 47.9% | 52.1% |
設定2 | 46.4% | 53.6% |
設定3 | 44.7% | 55.3% |
設定4 | 41.6% | 58.4% |
設定5 | 39.6% | 60.4% |
設定6 | 34.7% | 65.3% |
ストック放出時 | ||
設定1 | 50.8% | 49.2% |
設定2 | 50.4% | 49.6% |
設定3 | 41.4% | 58.6% |
設定4 | 41.0% | 59.0% |
設定5 | 40.6% | 59.4% |
設定6 | 39.5% | 60.5% |
通常時の天井到達時 | ||
設定1 | 98.4% | 1.6% |
設定2 | 98.0% | 2.0% |
設定3 | 97.7% | 2.3% |
設定4 | 96.1% | 3.9% |
設定5 | 95.7% | 4.3% |
設定6 | 93.8% | 6.3% |
有利区間移行時
AT終了後は、1G目の抽選が優遇されます。
成立役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AT | ||||||
強チェリー | 9.0% | 9.4% | 10.2% | 11.7% | 12.1% | 14.1% |
強ベル | 1.2% | 1.6% | 2.3% | 2.7% | 3.1% | 5.1% |
強スイカ | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.0% | 3.1% |
最強チェリー | 100% | |||||
双龍門 | ||||||
弱チェリー | 0.8% | |||||
弱スイカ | 14.1% | |||||
チャンス目 | 9.0% | |||||
強チェリー | 100% | |||||
強ベル | 100% | |||||
強スイカ | 25.0% |
モードも2枚以上になります。1G目に強レア役なら3枚モード以上です。モードは、CZの双龍門の初期パネル枚数と対戦相手が優遇されます。
成立役 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | AT高確 |
---|---|---|---|---|
弱チェリー | - | 44.1% | 54.7% | 1.2% |
弱スイカ | - | 25.8% | 62.1% | 12.1% |
チャンス目 | - | 33.6% | 62.1% | 4.3% |
強チェリー | - | - | 100% | - |
強ベル | - | - | 97.7% | 2.3% |
強スイカ | - | - | 50.0% | 50.0% |
その他 | - | 44.1% | 54.7% | 1.2% |
期待値
天井到達率と設定の特徴
本機は、AT初当り確率が設定によって大きく変わります。最深天井までハマることは比較的少ないと思われます。
項目 | AT初当り | 機械割 | 平均獲得※ | 天井到達率※ |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/379.3 | 97.6% | 471.3枚 | 4.9% |
設定2 | 1/363.6 | 98.8% | 470.6枚 | 4.2% |
設定3 | 1/345.3 | 100.4% | 471.6枚 | 3.5% |
設定4 | 1/313.8 | 104.4% | 488.1枚 | 2.4% |
設定5 | 1/290.5 | 107.6% | 500.0枚 | 1.7% |
設定6 | 1/271.2 | 111.4% | 509.4枚 | 1.3% |
[天井1200G・前兆非考慮] 全状態平均 (参考値) |
設定別の期待値傾向
以下の表は、天井が1200Gで、前兆非考慮の期待値の目安です。全状態の平均を表します。
設定1
開始 | 平均G数 | 期待値 (等価) | 機械割 | 平均投資 | 時給 | 期待値 (5.6枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1/379.3 | -798円 | 97.6% | 10223円 | -1152円 | -1807円 |
50 | 1/376.7 | -727円 | 97.8% | 10152円 | -1055円 | -1737円 |
100 | 1/373.7 | -647円 | 98.0% | 10072円 | -944円 | -1656円 |
150 | 1/370.3 | -556円 | 98.3% | 9981円 | -816円 | -1566円 |
200 | 1/366.5 | -453円 | 98.6% | 9878円 | -669円 | -1463円 |
250 | 1/362.1 | -336円 | 99.0% | 9761円 | -501円 | -1346円 |
300 | 1/357.2 | -203円 | 99.4% | 9629円 | -306円 | -1213円 |
350 | 1/351.7 | -53円 | 99.8% | 9479円 | -81円 | -1063円 |
400 | 1/345.3 | 117円 | 100.4% | 9309円 | 180円 | -893円 |
450 | 1/338.2 | 310円 | 101.0% | 9116円 | 484円 | -700円 |
500 | 1/330.1 | 529円 | 101.7% | 8897円 | 839円 | -481円 |
550 | 1/320.9 | 777円 | 102.6% | 8649円 | 1255円 | -233円 |
600 | 1/310.4 | 1058円 | 103.6% | 8367円 | 1746円 | 48円 |
650 | 1/298.6 | 1377円 | 104.9% | 8048円 | 2328円 | 367円 |
700 | 1/285.2 | 1739円 | 106.3% | 7687円 | 3026円 | 729円 |
750 | 1/270.0 | 2149円 | 108.1% | 7277円 | 3867円 | 1139円 |
800 | 1/252.7 | 2613円 | 110.2% | 6812円 | 4893円 | 1603円 |
850 | 1/233.2 | 3140円 | 112.8% | 6286円 | 6161円 | 2130円 |
900 | 1/211.0 | 3737円 | 116.2% | 5688円 | 7754円 | 2727円 |
950 | 1/185.9 | 4414円 | 120.4% | 5011円 | 9797円 | 3404円 |
1000 | 1/157.4 | 5182円 | 126.0% | 4244円 | 12487円 | 4172円 |
1050 | 1/125.2 | 6052円 | 133.7% | 3373円 | 16155円 | 5042円 |
1100 | 1/88.5 | 7039円 | 144.6% | 2387円 | 21403円 | 6029円 |
1150 | 1/47.0 | 8157円 | 161.4% | 1268円 | 29450円 | 7148円 |
|
設定2
開始 | 平均G数 | 期待値 (等価) | 機械割 | 平均投資 | 時給 | 期待値 (5.6枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1/363.6 | -387円 | 98.8% | 9800円 | -576円 | -1396円 |
50 | 1/361.3 | -326円 | 99.0% | 9739円 | -488円 | -1335円 |
100 | 1/358.7 | -257円 | 99.2% | 9670円 | -386円 | -1265円 |
150 | 1/355.8 | -178円 | 99.4% | 9591円 | -268円 | -1186円 |
200 | 1/352.5 | -87円 | 99.7% | 9500円 | -133円 | -1096円 |
250 | 1/348.6 | 16円 | 100.1% | 9397円 | 24円 | -993円 |
300 | 1/344.3 | 134円 | 100.4% | 9279円 | 206円 | -875円 |
350 | 1/339.3 | 268円 | 100.9% | 9145円 | 417円 | -741円 |
400 | 1/333.6 | 421円 | 101.4% | 8992円 | 663円 | -587円 |
450 | 1/327.1 | 596円 | 102.0% | 8817円 | 951円 | -413円 |
500 | 1/319.7 | 795円 | 102.7% | 8617円 | 1288円 | -213円 |
550 | 1/311.3 | 1023円 | 103.5% | 8390円 | 1686円 | 15円 |
600 | 1/301.6 | 1283円 | 104.5% | 8130円 | 2156円 | 274円 |
650 | 1/290.6 | 1579円 | 105.7% | 7834円 | 2717円 | 571円 |
700 | 1/278.1 | 1917円 | 107.1% | 7496円 | 3390円 | 909円 |
750 | 1/263.8 | 2303円 | 108.8% | 7110円 | 4206円 | 1294円 |
800 | 1/247.4 | 2743円 | 110.8% | 6670円 | 5203円 | 1735円 |
850 | 1/228.8 | 3245円 | 113.4% | 6167円 | 6440円 | 2237円 |
900 | 1/207.6 | 3818円 | 116.7% | 5594円 | 7999円 | 2810円 |
950 | 1/183.3 | 4472円 | 120.8% | 4941円 | 10005円 | 3464円 |
1000 | 1/155.6 | 5218円 | 126.4% | 4195円 | 12653円 | 4210円 |
1050 | 1/124.0 | 6069円 | 133.9% | 3344円 | 16274円 | 5061円 |
1100 | 1/88.0 | 7040円 | 144.7% | 2372円 | 21471円 | 6032円 |
1150 | 1/46.9 | 8148円 | 161.4% | 1264円 | 29468円 | 7140円 |
|
設定3
開始 | 平均G数 | 期待値 (等価) | 機械割 | 平均投資 | 時給 | 期待値 (5.6枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1/345.3 | 125円 | 100.4% | 9306円 | 192円 | -886円 |
50 | 1/343.4 | 175円 | 100.6% | 9256円 | 270円 | -835円 |
100 | 1/341.3 | 233円 | 100.8% | 9198円 | 361円 | -777円 |
150 | 1/338.8 | 300円 | 101.0% | 9132円 | 467円 | -711円 |
200 | 1/335.9 | 376円 | 101.2% | 9055円 | 590円 | -634円 |
250 | 1/332.7 | 464円 | 101.5% | 8967円 | 732円 | -546円 |
300 | 1/328.9 | 566円 | 101.9% | 8865円 | 899円 | -445円 |
350 | 1/324.6 | 682円 | 102.3% | 8749円 | 1093円 | -328円 |
400 | 1/319.6 | 816円 | 102.8% | 8615円 | 1322円 | -194円 |
450 | 1/313.9 | 971円 | 103.3% | 8460円 | 1590円 | -40円 |
500 | 1/307.3 | 1148円 | 104.0% | 8283円 | 1906円 | 138円 |
550 | 1/299.7 | 1352円 | 104.8% | 8079円 | 2281円 | 342円 |
600 | 1/291.0 | 1587円 | 105.7% | 7844円 | 2727円 | 577円 |
650 | 1/281.0 | 1857円 | 106.8% | 7574円 | 3261円 | 847円 |
700 | 1/269.5 | 2168円 | 108.1% | 7263円 | 3905円 | 1157円 |
750 | 1/256.2 | 2525円 | 109.8% | 6906円 | 4688円 | 1515円 |
800 | 1/241.0 | 2936円 | 111.8% | 6495円 | 5651円 | 1926円 |
850 | 1/223.4 | 3409円 | 114.3% | 6022円 | 6850円 | 2398円 |
900 | 1/203.3 | 3953円 | 117.4% | 5479円 | 8367円 | 2942円 |
950 | 1/180.1 | 4578円 | 121.5% | 4853円 | 10325円 | 3568円 |
1000 | 1/153.4 | 5298円 | 126.9% | 4134円 | 12920円 | 4287円 |
1050 | 1/122.7 | 6125円 | 134.3% | 3306円 | 16481円 | 5115円 |
1100 | 1/87.3 | 7077円 | 145.0% | 2354円 | 21609円 | 6066円 |
1150 | 1/46.7 | 8172円 | 161.5% | 1259円 | 29531円 | 7161円 |
|
設定4
開始 | 平均G数 | 期待値 (等価) | 機械割 | 平均投資 | 時給 | 期待値 (5.6枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1/313.8 | 1306円 | 104.4% | 8457円 | 2112円 | 260円 |
50 | 1/312.5 | 1340円 | 104.5% | 8422円 | 2174円 | 294円 |
100 | 1/311.0 | 1381円 | 104.7% | 8382円 | 2246円 | 335円 |
150 | 1/309.2 | 1428円 | 104.9% | 8335円 | 2332円 | 382円 |
200 | 1/307.2 | 1484円 | 105.1% | 8279円 | 2433円 | 438円 |
250 | 1/304.8 | 1548円 | 105.3% | 8214円 | 2551円 | 502円 |
300 | 1/301.9 | 1624円 | 105.6% | 8139円 | 2691円 | 578円 |
350 | 1/298.7 | 1713円 | 106.0% | 8050円 | 2857円 | 667円 |
400 | 1/294.8 | 1816円 | 106.4% | 7947円 | 3054円 | 770円 |
450 | 1/290.4 | 1937円 | 106.9% | 7826円 | 3288円 | 891円 |
500 | 1/285.1 | 2078円 | 107.4% | 7685円 | 3568円 | 1032円 |
550 | 1/279.0 | 2243円 | 108.1% | 7520円 | 3902円 | 1197円 |
600 | 1/271.9 | 2435円 | 109.0% | 7328円 | 4304円 | 1389円 |
650 | 1/263.5 | 2660円 | 110.0% | 7102円 | 4790円 | 1614円 |
700 | 1/253.7 | 2924円 | 111.2% | 6839円 | 5383円 | 1878円 |
750 | 1/242.3 | 3231円 | 112.7% | 6532円 | 6109円 | 2185円 |
800 | 1/229.0 | 3590円 | 114.6% | 6172円 | 7009円 | 2544円 |
850 | 1/213.4 | 4010円 | 117.0% | 5752円 | 8139円 | 2964円 |
900 | 1/195.2 | 4501円 | 120.0% | 5262円 | 9577円 | 3455円 |
950 | 1/173.9 | 5075円 | 123.8% | 4688円 | 11445円 | 4029円 |
1000 | 1/149.1 | 5745円 | 129.0% | 4018円 | 13933円 | 4699円 |
1050 | 1/120.0 | 6528円 | 136.2% | 3235円 | 17362円 | 5482円 |
1100 | 1/86.1 | 7443円 | 146.5% | 2320円 | 22315円 | 6397円 |
1150 | 1/46.4 | 8513円 | 162.5% | 1250円 | 29980円 | 7467円 |
|
設定5
開始 | 平均G数 | 期待値 (等価) | 機械割 | 平均投資 | 時給 | 期待値 (5.6枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1/290.5 | 2169円 | 107.6% | 7831円 | 3648円 | 1098円 |
50 | 1/289.6 | 2195円 | 107.7% | 7806円 | 3698円 | 1123円 |
100 | 1/288.5 | 2224円 | 107.8% | 7776円 | 3757円 | 1153円 |
150 | 1/287.2 | 2260円 | 108.0% | 7741円 | 3827円 | 1188円 |
200 | 1/285.6 | 2302円 | 108.1% | 7699円 | 3911円 | 1230円 |
250 | 1/283.8 | 2351円 | 108.4% | 7649円 | 4011円 | 1280円 |
300 | 1/281.6 | 2410円 | 108.6% | 7590円 | 4131円 | 1339円 |
350 | 1/279.0 | 2480円 | 108.9% | 7521円 | 4274円 | 1408円 |
400 | 1/276.0 | 2562円 | 109.3% | 7438円 | 4445円 | 1491円 |
450 | 1/272.3 | 2660円 | 109.7% | 7340円 | 4652円 | 1589円 |
500 | 1/268.0 | 2776円 | 110.2% | 7224円 | 4900円 | 1705円 |
550 | 1/262.9 | 2913円 | 110.8% | 7087円 | 5201円 | 1842円 |
600 | 1/256.9 | 3076円 | 111.6% | 6925円 | 5566円 | 2004円 |
650 | 1/249.8 | 3268円 | 112.5% | 6732円 | 6012円 | 2197円 |
700 | 1/241.3 | 3497円 | 113.7% | 6504円 | 6559円 | 2425円 |
750 | 1/231.3 | 3767円 | 115.1% | 6234円 | 7236円 | 2695円 |
800 | 1/219.4 | 4087円 | 116.8% | 5913円 | 8081円 | 3016円 |
850 | 1/205.3 | 4466円 | 119.1% | 5534円 | 9150円 | 3395円 |
900 | 1/188.6 | 4916円 | 121.9% | 5085円 | 10519円 | 3844円 |
950 | 1/168.9 | 5448円 | 125.6% | 4553円 | 12308円 | 4376円 |
1000 | 1/145.5 | 6078円 | 130.6% | 3922円 | 14705円 | 5007円 |
1050 | 1/117.8 | 6825円 | 137.5% | 3175円 | 18022円 | 5754円 |
1100 | 1/85.0 | 7710円 | 147.6% | 2290円 | 22832円 | 6639円 |
1150 | 1/46.1 | 8759円 | 163.1% | 1242円 | 30298円 | 7687円 |
|
設定6
開始 | 平均G数 | 期待値 (等価) | 機械割 | 平均投資 | 時給 | 期待値 (5.6枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1/271.2 | 3145円 | 111.4% | 7043円 | 5472円 | 2054円 |
50 | 1/270.5 | 3163円 | 111.5% | 7025円 | 5511円 | 2072円 |
100 | 1/269.6 | 3185円 | 111.6% | 7004円 | 5559円 | 2093円 |
150 | 1/268.6 | 3210円 | 111.7% | 6978円 | 5616円 | 2119円 |
200 | 1/267.5 | 3241円 | 111.8% | 6947円 | 5685円 | 2150円 |
250 | 1/266.0 | 3279円 | 112.0% | 6910円 | 5768円 | 2187円 |
300 | 1/264.3 | 3323円 | 112.2% | 6865円 | 5869円 | 2232円 |
350 | 1/262.2 | 3377円 | 112.5% | 6812円 | 5991円 | 2285円 |
400 | 1/259.8 | 3441円 | 112.8% | 6747円 | 6138円 | 2349円 |
450 | 1/256.8 | 3518円 | 113.2% | 6670円 | 6318円 | 2426円 |
500 | 1/253.2 | 3610円 | 113.6% | 6578円 | 6536円 | 2519円 |
550 | 1/249.0 | 3721円 | 114.2% | 6467円 | 6803円 | 2630円 |
600 | 1/243.8 | 3855円 | 114.9% | 6333円 | 7130円 | 2763円 |
650 | 1/237.7 | 4015円 | 115.7% | 6174円 | 7533円 | 2923円 |
700 | 1/230.3 | 4207円 | 116.7% | 5982円 | 8032円 | 3115円 |
750 | 1/221.4 | 4437円 | 118.0% | 5751円 | 8655円 | 3345円 |
800 | 1/210.8 | 4713円 | 119.7% | 5475円 | 9439円 | 3622円 |
850 | 1/198.0 | 5045円 | 121.7% | 5143円 | 10437円 | 3953円 |
900 | 1/182.7 | 5443円 | 124.4% | 4745円 | 11726円 | 4351円 |
950 | 1/164.3 | 5921円 | 128.0% | 4267円 | 13419円 | 4829円 |
1000 | 1/142.2 | 6494円 | 132.7% | 3694円 | 15701円 | 5402円 |
1050 | 1/115.7 | 7182円 | 139.3% | 3006円 | 18875円 | 6091円 |
1100 | 1/83.9 | 8008円 | 149.0% | 2180円 | 23500円 | 6916円 |
1150 | 1/45.8 | 8999円 | 164.0% | 1189円 | 30705円 | 7907円 |
|
狙い目とやめ時
天井狙いをするなら、650G付近からが狙い目です。AT終了後は、1G目にレア役を引けばCZ・AT抽選が優遇されます。また、モードは2枚以上になります。強レア役なら3枚モード以上です。ただし、弱レア役以下ではあまり変わらないので、その場合は、打ち続けるかやめるかを判断しましょう。
通常時は、レア役でCZやAT直撃が抽選されます。設定差があるので挙動は要チェックです。